A jogszabály mai napon ( 2024.04.20. ) hatályos állapota.

 

Adattár

jegybanki alapkamat

Kamatváltozás időpontja Alapkamat mértéke
2024. III. 27-től 8,25%
2024. II. 28-tól 9,00%
2024. I. 31-től 10,00%
2023. XII. 20-tól 10,75%
2023. XI. 22-től 11,50%
2023. X. 25-től 12,25%
2022. IX. 28-tól 13,00%
2022. VIII. 31-től 11,75%
2022. VII. 27-től 10,75%
2022. VII. 13-tól 9,75%
2022. VI. 29-től 7,75%
2022. VI. 1-től 5,90%
2022. IV. 27-től 5,40%
2022. III. 23-tól 4,40%
2022. II. 23-tól 3,40%
2022. I. 26-tól 2,90%
2021. XII. 15-től 2,40%
2021. XI. 17-től 2,10%
2021. X. 20-tól 1,80%
2021. IX. 22-től 1,65%
2021. VIII. 25-től 1,50%
2021. VII. 28-tól 1,20%
2021. VI. 23-tól 0,90%
2020. VII. 22-től 0,60%
2020. VI. 24-től 0,75%
2016. V. 25-től 0,90%
2016. IV. 27-től 1,05%
2016. III. 23-tól 1,20%
2015. VII. 22-től 1,35%
2015. VI. 24-től 1,5%
2015. V. 27-től 1,65%
2015. IV. 22-től 1,80%
2015. III. 25-től 1,95%
2014. VII. 23-tól 2,10%
2014. VI. 25-től 2,30%
2014. V. 28-tól 2,40%
2014. IV. 30-tól 2,50%
2014. III. 26-tól 2,60%
2014. II. 19-től 2,70%
2014. I. 22-től 2,85%
2013. XII. 18-tól 3,00%
2013. XI. 27-től 3,20%
2013. X. 30-tól 3,40%
2013. IX. 25-től 3,60%
2013. VIII. 28-tól 3,80%
2013. VII. 24-től 4,00%
2013. VI. 26-tól 4,25%
2013. V. 29-től 4,50%
2013. IV. 24-től 4,75%
2013. III. 27-től 5,00%
2013. II. 27-től 5,25%
2013. I. 30-tól 5,50%
2012. XII. 19-től 5,75%
2012. XI. 28-tól 6,00%
2012. X. 31-től 6,25%
2012. IX. 26-tól 6,50%
2012. VIII. 29-től 6,75%
2011. XII. 21-től 7,00%
2011. XI. 30-tól 6,50%
2011. I. 25-től 6,00%
2010. XII. 21-től 5,75%
2010. XI. 30-tól 5,50%
2010. IV. 27-től 5,25%
2010. III. 30-tól 5,50%
2010. II. 23-tól 5,75%
2010. I. 26-tól 6,00%
2009. XII. 22-től 6,25%
2009. XI. 24-től 6,50%
2009. X. 20-tól 7,00%
2009. IX. 29-től 7,50%
2009. VIII. 25-től 8,00%
2009. VII. 28-tól 8,50%
2009. I. 20-tól 9,50%
2008. XII. 23-tól 10,00%
2008. XII. 9-től 10,50%
2008. XI. 25-től 11,00%
2008. X. 22-től 11,50%
2008. V. 27-től 8,50%
2008. IV. 29-től 8,25%
2008. IV. 1-től 8,00%
2007. IX. 25-től 7,50%
2007. VI. 26-tól 7,75%
2006. X. 25-től 8,00%
2006. IX. 26-tól 7,75%
2006. VIII. 29-től 7,25%
2006. VII. 25-től 6,75%
2006. VI. 20-tól 6,25%
2005. IX. 20-tól 6,00%
2005. VIII. 23-tól 6,25%
2005. VII. 19-től 6,75%
2005. VI. 21-től 7,00%
2005. V. 24-től 7,25%
2005. IV. 26-tól 7,50%
2005. III. 30-tól 7,75%
2005. II. 22-től 8,25%
2005. I. 25-től 9,00%
2004. XII. 21-től 9,50%
2004. XI. 23-tól 10,00%
2004. X. 19-től 10,50%
2004. VIII. 17-től 11,00%
2004. V. 4-től 11,50%
2004. IV. 6-tól 12,00%
2004. III. 23-tól 12,25%
2003. XI. 28-tól 12,50%
2003. VI. 19-től 9,50%
2003. VI. 11-től 7,50%
2003. I. 17-től 6,50%
2003. I. 16-tól 7,50%
2002. XII. 17-től 8,50%
2002. XI. 19-től 9,00%
2002. VII. 9-től 9,50%
2002. V. 22-től 9,00%
2002. II. 19-től 8,50%
2002. I. 22-től 9,00%
2002. I. 8-tól 9,50%
2001. XII. 11-től 9,75%
2001. XI. 13-tól 10,25%
2001. X. 25-től 10,75%
2001. IX. 10-től 11,00%
2001. VII. 13-tól 11,25%
2000. IV. 3-tól 11,00%
2000. III. 1-től 12,00%
2000. I. 20-tól 13,00%
1999. XII. 22-től 14,50%
1999. XI. 15-től 15,00%
1999. VI. 1-től 15,50%
1999. II. 1-től 16,00%
1998. XII. 15-től 17,00%
1998. VIII. 1-től 18,00%
1998. VI. 1-től 19,00%
1998. IV. 8-tól 19,50%
1998. II. 1-től 20,00%
1997. IX. 15-től 20,50%
1997. VII. 1-től 21,00%
1997. III. 1-től 21,50%
1997. I. 16-tól 22,50%
1996. X. 1-től 23,00%
1996. IX. 1-tól 24,50%
1996. VII. 16-tól 25,50%
1996. V. 1-től 26,00%
1996. II. 1-től 27,00%
1995. II. 1-től 28,00%
1994. VI. 15-től 25,00%
1993. IX. 27-től 22,00%
1993. V. 3-tól 19,00%
1993. I. 1-től 20,00%
1992. X. 15-től 21,00%
1991. I. 1-től 22,00%