jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli.
1014/2010. (I. 28.) Korm. határozat
az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról
1.
2. A Kormány - az afganisztáni magyar katonai szerepvállalással kapcsolatos költségek fedezetére - jóváhagyja az előirányzat-maradványok átcsoportosítását a melléklet szerinti részletezésben.
3. A határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
Melléklet az 1014/2010. (I. 28.) Korm. határozathoz
A 2009. évi előirányzat-maradvány átcsoportosítása

| Ezer forintban |

| Fejezet- szám | Cím- szám | Al- cím- szám | Jog- cím- csop.- szám | Jog- cím- szám | Elő- ir.- cso- port- szám | Ki- emelt elő- ir.- szám | Feje- zet- név | Cím- név | Al- cím- név | Jog- cím- csop.- név | Jog- cím- név | Elő- ir.- csop.- név | Kiemelt előirányzat neve | Átcsopor- tosítás (+/-) |

| XIII. | Honvédelmi Minisztérium |

| 1 | Honvédelmi Minisztérium |

| 3 | HM Infrastrukturális Ügynökség, csapatok központi infrastrukturális ellátás kiadásai |

| 3 | Működési költségvetés |

| 4 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétele | 263 000 |

| 3 | Felhalmozási költségvetés |

| 7 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétel | 382 000 |

| 4 | HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, csapatok központi logisztikai ellátás kiadásai |

| 3 | Működési költségvetés |

| 4 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétele | 759 000 |

| 3 | Felhalmozási költségvetés |

| 7 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétel | 1 242 000 |

| 2 | Magyar Honvédség |

| 2 | MH ÖHP és alárendelt szervezetei |

| 3 | Működési költségvetés |

| 4 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétele | 2 524 000 |

| 3 | Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok |

| 1 | Katonai Felderítő Hivatal |

| 3 | Működési költségvetés |

| 4 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétele | 30 000 |

| XXVI. | Szociális és Munkaügyi Minisztérium |

| 16 | Fejezeti kezelésű előirányzatok |

| 92 | Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |

| 1 | Működési költségvetés |

| 0 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadás | -5 200 000 |

