15/1991. (XI. 26.) IM rendelet
a közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről
A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 12. §-ának (3) bekezdésében és 16. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem:
1. § (1) A Magyar Köztársaságban 315 közjegyző működik.
(2) Hagyatéki ügyekben a Budapest székhelyre kinevezett közjegyzők működési körzetek szerint járnak el, a közjegyző az irodáját a működési körzetében tartja fenn.
(3) Ha egy székhelyen (a fővárosban: működési körzetben) több közjegyző működik, a hagyatéki ügyekben a közjegyzők havonként váltakozva járnak el (havi beosztás).
(4) A közjegyzői székhelyeket, a közjegyzői állások számát, a havi beosztást és a fővárosi működési körzeteket e rendelet melléklete tartalmazza.
2. § (1) Ha egy székhelyen - a fővárosban: működési körzetben - több közjegyző működik, a hagyatéki eljárást az örökhagyó halálának napja, holtnak nyilvánítás esetén a halál idejeként megállapított nap alapján eljárásra jogosult közjegyző folytatja le.
(2) Az (1) bekezdés irányadó a rendelet hatálybalépése előtt elhunyt örökhagyó ügyében is, ha a hagyatéki eljárás a rendelet hatálybalépése után indult.
3. § Ha a közjegyző az ügyben törvényes akadály (kizárás, elfogultság vagy más ok) miatt nem járhat el, helyette az ugyanazon székhelyen, a fővárosban az azonos működési körzetben működő az a közjegyző jár el, aki az örökhagyó halálát követő hónapra jogosult eljárásra.
4. § A hagyatéki eljárásokkal kapcsolatban az eljárásra jogosultközjegyző nevét és a havi beosztást - a fővárosban a körzeti beosztást is - az illetékes helyi önkormányzat és helyi bíróság hirdetőtábláján ki kell függeszteni.
5. § (1) Ez a rendelet 1992. január 1-jén lép hatályba.
(2)
Melléklet a 15/1991. (XI. 26.) IM rendelethez
I. A BUDAPESTI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN
Budapest székhelyen rendszeresített közjegyzői körzetek és állások
| Kerület | Körzet | A hagyatéki eljárásban irányadó havi beosztás |
| 1. | 1. | | 1. sz. közjegyző | január, március, május, július, szeptember, november |
| | | | 2. sz. közjegyző | február, április, június, augusztus, október, december |
| 2. | II. | | 1. sz. közjegyző | január, május, szeptember |
| | | | 2. sz. közjegyző | február, június, október |
| | | | 3. sz. közjegyző | március, július, november |
| | | | 4. sz. közjegyző | április, augusztus, december |
| 3. | III. | | 1. sz. közjegyző | január, május, szeptember |
| | | | 2. sz. közjegyző | február, június, október |
| | | | 3. sz. közjegyző | március, július, november |
| | | | 4. sz. közjegyző | április, augusztus, december |
| 4. | IV. | | 1. sz. közjegyző | január, április, július, október |
| | | | 2. sz. közjegyző | február, május, augusztus, november |
| | | | 3. sz. közjegyző | március, június, szeptember, december |
| 5. | V. | | 1. sz. közjegyző | január, május, szeptember |
| | | | 2. sz. közjegyző | február, június, október |
| | | | 3. sz. közjegyző | március, július, november |
| | | | 4. sz. közjegyző | április, augusztus, december |
| 6. | VI. | | 1. sz. közjegyző | január, május, szeptember |
| | | | 2. sz. közjegyző | február, június, október |
| | | | 3. sz. közjegyző | március, július, november |
| | | | 4. sz. közjegyző | április, augusztus, december |
| 7. | VII. | | 1. sz. közjegyző | január, május, szeptember |
| | | | 2. sz. közjegyző | február, június, október |
| | | | 3. sz. közjegyző | március, július, november |
| | | | 4. sz. közjegyző | április, augusztus, december |
| 8. | VIII. | | 1. sz. közjegyző | január, május, szeptember |
| | | | 2. sz. közjegyző | február, június, október |
| | | | 3. sz. közjegyző | március, július, november |
| | | | 4. sz. közjegyző | április, augusztus, december |
| 9. | IX. | | 1. sz. közjegyző | január, július |
| | | | 2. sz. közjegyző | február, augusztus |
| | | | 3. sz. közjegyző | március, szeptember |
| | | | 4. sz. közjegyző | április, október |
| | | | 5. sz. közjegyző | május, november |
| | | | 6. sz. közjegyző | június, december |
| 10. | X. | | 1. sz. közjegyző | január, április, július, október |
| | | | 2. sz. közjegyző | február, május, augusztus, november |
| | | | 3. sz. közjegyző | március, június, szeptember, december |
| 11. | XI. | | 1. sz. közjegyző | január, július |
| | | | 2. sz. közjegyző | február, augusztus |
| | | | 3. sz. közjegyző | március, szeptember |
| | | | 4. sz. közjegyző | április, október |
| | | | 5. sz. közjegyző | május, november |
| | | | 6. sz. közjegyző | június, december |
| 12. | XII. | | 1. sz. közjegyző | január, május, szeptember |
| | | | 2. sz. közjegyző | február, június, október |
| | | | 3. sz. közjegyző | március, július, november |
| | | | 4. sz. közjegyző | április, augusztus, december |
| 13. | XIII. | | 1. sz. közjegyző | január, május, szeptember |
| | | | 2. sz. közjegyző | február, június, október |
| | | | 3. sz. közjegyző | március, július, november |
| | | | 4. sz. közjegyző | április, augusztus, december |
| 14. | XIV. | | 1. sz. közjegyző | január, május, szeptember |
| | | | 2. sz. közjegyző | február, június, október |
| | | | 3. sz. közjegyző | március, július, november |
| | | | 4. sz. közjegyző | április, augusztus, december |
| 15. | XV. | | 1. sz. közjegyző | január, március, május, július, szeptember, november |
| | | | 2. sz. közjegyző | február, április, június, augusztus, október, december |
| 16. | XVI. | | 1. sz. közjegyző | január, április, július, október |
| | | | 2. sz. közjegyző | február, május, augusztus, november |
| | | | 3. sz. közjegyző | március, június, szeptember, december |
| 17. | XVII. | | 1. sz. közjegyző | január, március, május, július, szeptember, november |
| | | | 2. sz. közjegyző | február, április, június, augusztus, október, december |
| 18. | XVIII. | | 1. sz. közjegyző | január, április, július, október |
| | | | 2. sz. közjegyző | február, május, augusztus, november |
| | | | 3. sz. közjegyző | március, június, szeptember, december |
| 19. | XIX. | | 1. sz. közjegyző | január, március, május, július, szeptember, november |
| | | | 2. sz. közjegyző | február, április, június, augusztus, október, december |
| 20. | XX. | | 1. sz. közjegyző | január, április, július, október |
| | | | 2. sz. közjegyző | február, május, augusztus, november |
| | | | 3. sz. közjegyző | március, június, szeptember, december |
| 21. | XXI. | | 1. sz. közjegyző 2. sz. közjegyző 3. sz. közjegyző | január, április, július, október február, május, augusztus, november március, június, szeptember, december |
| 22. | XXII. | | 1. sz. közjegyző | január, március, május, július, szeptember, november |
| | | | 2. sz. közjegyző | február, április, június, augusztus, október, december |
| 23. | XXIII. | | egy körzet | egész év |
Komárom-Esztergom megye
| 1. | Esztergom városi bíróság | 1. sz. közjegyző | január, április, július, október |
| | | 2. sz. közjegyző | február, május, augusztus, november |
| | | 3. sz. közjegyző | március, június, szeptember, december |
| 2. | Komárom városi bíróság | 1. sz. közjegyző | január, március, május, július, szeptember, november |
| | | 2. sz. közjegyző | február, április, június, augusztus, október, december |
| 3. | Tata városi bíróság | egy körzet | egész év |
| 4. | Tatabánya városi bíróság | 1. sz. közjegyző | január, április, július, október |
| | | | 2. sz. közjegyző | február, május, augusztus, november |
| | | | 3. sz. közjegyző | március, június, szeptember, december |
Nógrád megye
| 1. | Balassagyarmat városi bíróság | 1. sz. közjegyző 2. sz. közjegyző | január, március, május, július,szeptember, november február, április, június, augusztus, október, december |
| 2. | Pásztó városi bíróság | egy körzet | egész év |
| 3. | Salgótarján városi bíróság | 1. sz. közjegyző | január, április, július, október |
| | | 2. sz. közjegyző | február, május, augusztus, november |
| | | 3. sz. közjegyző | március, június, szeptember, december |
Pest megye
| 1. | Budakeszi és Budajenő, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Solymár, Telki, Tinnye, Tök, Zsámbék (a Budakörnyéki Bíróság illetékességi területéből) | 1. sz. közjegyző 2. sz. közjegyző | január, március, május, július, szeptember, november február, április, június, augusztus, október, december |
| 2. | Pilisvörösvár, Pilisborosjenő, Piliscsaba, Pilisszentiván, Üröm (a Budakörnyéki Bíróság illetékességi területéből) | egy körzet | egész év |
| 3. | Budaörs városi bíróság (kivéve 7. alatti) | egy körzet | egész év |
| 4. | Cegléd városi bíróság | 1. sz. közjegyző | január, április, július, október |
| | 2. sz. közjegyző | február, május, augusztus, november |
| | 3. sz. közjegyző | március, június, szeptember, december |
| 5. | Dabas városi bíróság | 1. sz. közjegyző 2. sz. közjegyző | január, március, május, július,szeptember, november február, április, június, augusztus, október, december |
| 6. | Dunakeszi városi bíróság (kivéve 16. pont alatti) | egy körzet | egész év |
| 7. | Érd és Diósd, Pusztazámor, Sóskút, Százhalombatta, Tárnok (a Budaörsi Városi Bíróság illetékességi területéből) | 1. sz. közjegyző 2. sz. közjegyző 3. sz. közjegyző | január, április, július, október február, május, augusztus, november március, június, szeptember, december |
| 8. | Gödöllő városi bíróság (kivéve a 18. pont alatti) | 1. sz. közjegyző 2. sz. közjegyző 3. sz. közjegyző | január, április, július, október február, május, augusztus, november március, június, szeptember, december |
| 9. Monor városi bíróság (kivéve a 17. pont alatti) | 1. sz. közjegyző | január, március, május, július, szeptember, november |
| | 2. sz. közjegyző | február, április, június, augusztus, október, december |
| 10. | Nagykáta városi bíróság | 1. sz. közjegyző | január, március, május, július, szeptember, november |
| | | 2. sz. közjegyző | február, április, június, augusztus, október, december |
| 11. | Nagykőrös városi bíróság | egy körzet | egész év |
| 12. | Ráckeve városi bíróság (kivéve a 13. pont alatti) | | |
| | | 1. sz. közjegyző | január, március, május, július, szeptember, november |
| | | 2. sz. közjegyző | február, április, június, augusztus, október, december |
| 13. | Szigetszentmiklós, Szigethalom, Halásztelek (a Ráckevei városi bíróság illetékességi területéből) | egy körzet | egész év |
| 14. | Szentendre városi bíróság | 1. sz. közjegyző | január, március, május, július, szeptember, november |
| | | 2. sz. közjegyző | február, április, június, augusztus, október, december |
| 15. Vác városi bíróság (kivéve a 16. pont alatti) | 1. sz. közjegyző | január, március, május, július, szeptember, november |
| | 2. sz. közjegyző | február, április, június, augusztus, október, december |
| 16. Göd, Sződ, Sződliget (a Dunakeszi és a Váci Városi Bíróság illetékességi területéről) | egy körzet | egész év |
| 17. Gyömrő, Maglód, Ecser, Mende, Úri, Sülysáp (a Monori Városi Bíróság illetékességi területéről) | egy körzet | egész év |
| 18. Aszód és Bag, Domony, Galgamácsa, Iklad, Kartal, Vácegres, Váckisújfalu, Verseg (a Gödöllői Városi Bíróság illetékességi területéről) | egy körzet | egész év |
II. A GYŐRI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN
Győr-Moson-Sopron megye
| 1. | Csorna és Acsalag, Barbacs, Bágyogszovát, Bezi,Bodonhely, Bogyoszló, Bősárkány, Cakóháza, Dör, Egyed, Fehértó,Győrsövényház, Jobaháza, Kisbabod, Kóny, Maglóca, Magyarkeresztúr,Markotabögöde, Mérges, Páli, Pásztori, Potyond, Rábacsanak, Rábacsécsény,Rábapordány, Rábasebes, Rábaszentandrás, Rábaszentmihály, RábatamásiRábcakapi, Sobor, Sopronnémeti, Szany, Szil, Szilsárkány, Tárnokréti,Vág, Zsebeháza (a Győri Városi Bíróság illetékességiterületéből) | egy körzet | egész év |
| 2. Győr városi bíróság (kivéve az 1. pont alatti) | 1. sz. közjegyző | január, július |
| | 2. sz. közjegyző | február, augusztus |
| | 3. sz. közjegyző | március, szeptember |
| | 4. sz. közjegyző | április, október |
| | 5. sz. közjegyző | május, november |
| | 6. sz. közjegyző | június, december |
| 4. | Mosonmagyaróvár városi bíróság | 1. sz. közjegyző | január, március, május, július, szeptember, november |
| | | 2. sz. közjegyző | február, április, június, augusztus, október, december |
| 5. | Sopron városi bíróság | 1. sz. közjegyző | január, április, július, október |
| | | 2. sz. közjegyző | február, május, augusztus, november |
| | | 3. sz. közjegyző | március, június, szeptember, december |
Vas megye
| 1. | Celldömölk és Boba, Borgáta, Csönge, Duka,Egyházashetye, Jánosháza, Karakó, Keléd, Kemeneskápolna, Kemenesmagasi,Kemenespálfa, Kemenesszentmárton, Kenyeri, Kissomlyó, Köcsk, Mersevát,Mesteri, Nagysimonyi, Nemeskeresztúr, Nemeskocs, Ostffyasszonyfa, Pápóc,Sömjénmihályfa, Sergény, Tokorcs, Vönöck | egy körzet | egész év |
| | (a Sárvári városi bíróság illetékességiterületéből) | | |
| 2. | Körmend városi bíróság | egy körzet | egész év |
| 3. Kőszeg városi bíróság | egy körzet | egész év |
| 4. Sárvár városi bíróság (kivéve az 1. alatti) | egy körzet | egész év |

| 5. | Szombathely városi bíróság | 1. sz. közjegyző | január, május, szeptember |

| | | 2. sz. közjegyző | február, június, október |

| | | 3. sz. közjegyző | március, július, november |

| | | 4. sz. közjegyző | április, augusztus, december |

| | | 5. sz. közjegyző | egész év (Alsóújlak, Andrásfa, Balogunyom, Bérbaltavár, Csehi, Csehimindszent, Csempeszkopács, Csipkerek, Egervölgy, Gersekarát, Gyanógeregye, Győrvár, Ják, Kám, Kisunyom, Mikosszéplak, Nagytilaj, Nemeskolta, Olaszfa, Oszkó, Pácsony, Petőmihályfa, Püspökmolnári, Rábahídvég, Rábatöttös, Rum, Sárfimizdó, Sorkifalud, Sorkikápolna, Sorokpolány, Szemenye, Szentpéterfa, Tanakajd, Táplánszentkereszt, Telekes, Vasszécseny, Vasvár, Zsennye) |
Veszprém megye
| 1. | Ajka városi bíróság | 1. sz. közjegyző | január, március, május, július, szeptember, november |
| | | 2. sz. közjegyző | február, április, június, augusztus, október, december |
| 2. | Pápa városi bíróság | 1. sz. közjegyző | január, március, május, július, szeptember, november |
| | | 2. sz. közjegyző | február, április, június, augusztus, október, december |
| 3. | Tapolca városi bíróság | 1. sz. közjegyző 2. sz. közjegyző | január, március, május,július, szeptember, november február, április, június, augusztus,október, december |
| 4. | Veszprém városi bíróság (kivéve az 5. és 6. pont alatti, a Zirci Városi Bíróság illetékességi területével együtt) | 1. sz. közjegyző 2. sz. közjegyző 3. sz. közjegyző 4. sz. közjegyző | január, május, szeptember február, június, október március, július, november április, augusztus, december |
| 5. | Balatonfüred Alsóörs, Aszófő, Balatonakali, Balatonalmádi, Balatoncsicsó, Balatonfüred, Balatonszepezd, Balatonszőlős, Balatonudvari, Csopak, Dörgicse, Felsőörs, Lovas, Monoszló, Óbudavár, Örvényes, Paloznak, Pécsely, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, Tihany, Vászoly, Zánka (a Veszprémi Városi Bíróság illetékességi területéből) | egy körzet | egész év |
| 6. | Várpalota és Ősi, Berhida, Öskü, Pétfürdő, Tés (a Veszprémi Városi Bíróság illetékességi területéről) | egy körzet | egész év |
Zala megye
| 1. | Keszthely városi bíróság (kivéve az 5. pont alatti) | 1. sz. közjegyző 2. sz. közjegyző | január, március, május, július, szeptember, november február, április, június, augusztus, október, december |
| 2. | Lenti városi bíróság | egy körzet | egész év |
| 3. | Nagykanizsa városi bíróság | 1. sz. közjegyző | január, április, július, október |
| | | 2. sz. közjegyző | február, május, augusztus, november |
| | | 3. sz. közjegyző | március, június, szeptember, december |
| 4. | Zalaegerszeg városi bíróság | 1. sz. közjegyző | január, április, július, október |
| | | 2. sz. közjegyző | február, május, augusztus, november |
| | | 3. sz. közjegyző | március, június, szeptember, december |
| 5. | Zalaszentgrót és Almásháza, Batyk, Döbröce, Dötk, Kallósd, Kehidakustány, Kisgörbő, Kisvásárhely, Mihályfa, Nagygörbő, Óhid, Pakod, Senye, Sümegcsehi, Szalapa, Türje, Tilaj, Vindornyaszőlős, Zalabér, Zalaszántó, Zalaszentlászló, Zalavég, Zalacsány (a Keszthelyi Városi Bíróság illetékességi területéről) | egy körzet | egész év |
III. MISKOLCI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
| 1. | Encs Városi Bíróság | egy körzet | egész év |
| 2. | Kazincbarcika városi bíróság | 1. sz. közjegyző 2. sz. közjegyző | január, március, május, július,szeptember, november február, április, június, augusztus, október, december |
| 3. | Mezőkövesd városi bíróság | egy körzet | egész év |
| 4. | Miskolc városi bíróság | 1. sz. közjegyző | január, július |
| | | | 2. sz. közjegyző | február, augusztus |
| | | | 3. sz. közjegyző | március, szeptember |
| | | | 4. sz. közjegyző | április, október |
| | | | 5. sz. közjegyző | május, november |
| | | | 6. sz. közjegyző | június, december |
| 6. | Ózd városi bíróság | egy körzet | egész év |
| 7. | Sátoraljaújhely városi bíróság | egy körzet | egész év |

| 8. | Sárospatak és Bodrogolaszi, Erdőhorváti, Györgytarló, Háromhuta, Hercegkút, Kenézlő, Komlóska, Makkoshotyka, Olaszliszka, Sárazsadány, Tolcsva, Vajdácska, Vámosújfalu, Viss, Zalkod (a Sátoraljaújhelyi városi bíróság illetékességi területéből) | egy körzet | egész év |

| 9. | Szerencs városi bíróság (kivéve a 11. pont alatti) | 1. sz. közjegyző | január, március, május, július, szeptember, november |

| | | 2. sz. közjegyző | február, április, június, augusztus, október, december |
| 10. | Tiszaújváros városi bíróság | egy körzet | egész év |
| 11. | Tokaj és Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Csobaj, Erdőbénye, Szegi, Szegilong, Taktabáj, Tarcal, Tiszaladány, Tiszatardos (a Szerencsi Városi Bíróság illetékességi területéről), valamint Rakamaz, Szabolcs, Tímár, Tiszanagyfalu, Balsa és Gávavencsellő (a Nyíregyházi városi bíróság illetékességi területéről) | egy körzet | egész év |
Hajdú-Bihar megye
| 1. | Berettyóújfalu városi bíróság | 1. sz. közjegyző | január, március, május, július, szeptember, november |
| | | | 2. sz. közjegyző | február, április, június, augusztus, október, december |
| 2. Debrecen városi bíróság | 1. sz. közjegyző | január, július |
| | 2. sz. közjegyző | február, augusztus |
| | 3. sz. közjegyző | március, szeptember |
| | 4. sz. közjegyző | április, október |
| | 5. sz. közjegyző | május, november |
| | 6. sz. közjegyző | június, december |
| | 7. sz. közjegyző | egész év (Bocskaikert, Fülöp, Hajdúhadház, Hajdúsámson, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírábrány, Nyírmártonfalva, Téglás, Vámospércs) |
| | 8. sz. közjegyző | egész év (Balmazújváros, Egyek, Hortobágy, Hosszúpályi, Létavértes, Monostorpályi, Tiszacsege, Újléta, Újszentmargita) |
| 3. | Hajdúböszörmény városi bíróság | 1.sz. közjegyző 2. sz. közjegyző | január, március, május,július, szeptember, november február, április, június, augusztus,október, december |
| 4. Hajdúszoboszló városi bíróság | 1. sz. közjegyző | január, március, május, július, szeptember, november |
| | 2. sz. közjegyző | február, április, június, augusztus, október, december |
| 5. | Püspökladány városi bíróság | egy körzet | egész év |
Heves megye
| 1. | Eger városi bíróság | 1. sz. közjegyző | január, május, szeptember |
| | | 2. sz. közjegyző | február, június, október |
| | | 3. sz. közjegyző | március, július, november |
| | | 4. sz. közjegyző | április, augusztus, december |
| 2. | Füzesabony városi bíróság | egy körzet | egész év |
| 3. | Gyöngyös városi bíróság | 1. sz. közjegyző 2. sz. közjegyző | január, március, május, július,szeptember, november február, április, június, augusztus, október, december |
| 4. | Hatvan városi bíróság | egy körzet | egész év |
| 5. | Heves városi bíróság | egy körzet | egész év |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
| 1. | Fehérgyarmat, városi bíróság | egy körzet | egész év |
| 2. | Kisvárda városi bíróság | 1. sz. közjegyző 2. sz. közjegyző | január, március, május,július, szeptember, november február, április, június, augusztus,október, december |
| 3. Mátészalka városi bíróság | 1. sz. közjegyző | január, április, július, október |
| | 2. sz. közjegyző | február, május, augusztus, november |
| | 3. sz. közjegyző | március, június, szeptember, december |
| 4. | Nyírbátor, városi bíróság | egy körzet | egész év |
| 5. | Nyíregyházi városi bíróság (kivéve Rakamaz, Szabolcs, Tímár, Tiszanagyfalu, Balsa, Gávavencsellő) | 1. sz. közjegyző 2. sz. közjegyző 3. sz. közjegyző | január, július február, augusztus március, szeptember |
| | | 4. sz. közjegyző | április, október |
| | | 5. sz. közjegyző | május, november |
| | | 6. sz. közjegyző | június, december |
| 6. Vásárosnamény városi bíróság | egy körzet | egész év |
IV. A PÉCSI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN
Baranya megye
| 1. | Komló városi bíróság | egy körzet | egész év |
| 2. Mohács városi bíróság | 1. sz. közjegyző | január, március, május, július, szeptember, november |
| | 2. sz. közjegyző | február, április, június, augusztus, október, december |
| 3. | Pécs városi bíróság | 1. sz. közjegyző | január, július |
| | | 2. sz. közjegyző | február, augusztus |
| | | 3. sz. közjegyző | március, szeptember |
| | | 4. sz. közjegyző | április, október |
| | | 5. sz. közjegyző | május, november |
| | | 6. sz. közjegyző | június, december |
| 4. | Siklós városi bíróság | egy körzet | egész év |
| 5. | Szigetvár városi bíróság | 1. sz. közjegyző | január, március, május, július, szeptember, november |
| | | 2. sz. közjegyző | február, április, június, augusztus, október, december |
Fejér megye
| 1. | Bicske városi bíróság | egy körzet | egész év |
| 2. | Dunaújváros városi bíróság | 1. sz. közjegyző | január, április, július, október |
| | | 2. sz. közjegyző | február, május, augusztus, november |
| | | 3. sz. közjegyző | március, június, szeptember, december |
| 3. | Sárbogárd városi bíróság | egy körzet | egész év |
| 4. | Székesfehérvár városi bíróság kivéve az 5. pont alatti) | 1. sz. közjegyző | január, július |
| | | 2. sz. közjegyző | február, augusztus |
| | | 3. sz. közjegyző | március, szeptember |
| | | 4. sz. közjegyző | április, október |
| | | 5. sz. közjegyző | május, november |
| | | 6. sz. közjegyző | június, december |
| 5. | Mór, Bakonycsernye, Balinka, Bodajk, Csákberény, Csókakő, Fehérvárcsurgó, Isztimér, Kincsesbánya, Magyaralmás, Nagyveleg, Pusztavám, Söréd (a Székesfehérvár városi bíróság illetékességi területéről) | egy körzet | egész év |
Somogy megye
| 1. Barcs városi bíróság | egy körzet | egész év |
| 2. | Fonyód városi bíróság | egy körzet | egész év |
| 3. | Kaposvár városi bíróság | 1. sz. közjegyző | január, május, szeptember |
| | | | 2. sz. közjegyző | február, június, október |
| | | | 3. sz. közjegyző | március, július, november |
| | | | 4. sz. közjegyző | április, augusztus, december |
| 4. | Marcali városi bíróság | egy körzet | egész év |
| 5. | Nagyatád városi bíróság | egy körzet | egész év |
| 6. | Siófok városi bíróság | 1. sz. közjegyző 2. sz. közjegyző 3. sz. közjegyző | január, április, július, október február, május, augusztus, november március, június, szeptember, december |
Tolna megye
| 1. | Bonyhád városi bíróság | egy körzet | egész év |
| 2. | Dombóvár városi bíróság | egy körzet | egész év |
| 3. Paks városi bíróság | 1. sz. közjegyző | január, március, május, július, szeptember, november |
| | 2. sz. közjegyző | február, április, június, augusztus, október, december |
| 4. | Szekszárd városi bíróság | 1. sz. közjegyző | január, április, július, október |
| | | | 2. sz. közjegyző | február, május, augusztus, november |
| | | | 3. sz. közjegyző | március, június, szeptember, december |
| 5. | Tamási városi bíróság | egy körzet | egész év |
V. SZEGEDI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN
Bács-Kiskun megye
| 1. | Baja városi bíróság | 1. sz. közjegyző 2. sz. közjegyző | január, március, május, július, szeptember, november február, április, június, augusztus, október, december |
| 2. | Kalocsa városi bíróság (kivéve a 7. pont alatti) | egy körzet | egész év |
| 3. | Kecskemét városi bíróság | 1. sz. közjegyző | január, május, szeptember |
| | | 2. sz. közjegyző | február, június, október |
| | | 3. sz. közjegyző | március, július, november |
| | | 4. sz. közjegyző | április, augusztus, december |
| 4. Kiskőrös városi bíróság | 1. sz. közjegyző | január, március, május, július, szeptember, november |
| | 2. sz. közjegyző | február, április, június, augusztus, október, december |
| 5. | Kiskunfélegyháza városi bíróság | 1. sz. közjegyző | január, március, május, július, szeptember, november |
| | | 2. sz. közjegyző | február, április, június, augusztus, október, december |
| 6. | Kiskunhalas városi bíróság | 1. sz. közjegyző 2. sz. közjegyző | január, március, május, július, szeptember, november február, április, június, augusztus, október, december |
| 7. | Kunszentmiklós városi bíróság és Solt, Újsolt | egy körzet | egész év |
Békés megye
| 1. | Battonya városi bíróság | egy körzet | egész év |
| 2. | Békés városi bíróság | egy körzet | egész év |
| 3. | Békéscsaba városi bíróság (kivéve a 4. pont alatti) | 1. sz. közjegyző 2. sz. közjegyző 3. sz. közjegyző 4. sz. közjegyző | január, május, szeptember február, június, október március, július, november április, augusztus, december |
| 4. | Gyula városi bíróság és Doboz, Újkígyós, Szabadkígyós | 1. sz. közjegyző | január, március, május, július, szeptember, november |
| | | | 2. sz. közjegyző | február, április, június, augusztus, október, december |
| 5. Orosháza városi bíróság | 1. sz. közjegyző | január, március, május, július, szeptember, november |
| | 2. sz. közjegyző | február, április, június, augusztus, október, december |
| 6. | Szarvas városi bíróság (kivéve Dévaványa és Ecsegfalva) | egy körzet | egész év |
| 7. | Szeghalom városi bíróság és Dévaványa, Ecsegfalva (a Szarvasi Városi Bíróság illetékességi területéből) | egy körzet | egész év |
Csongrád megye
| 1. | Csongrád városi bíróság | egy körzet | egész év |
| 2. | Hódmezővásárhely városi bíróság | 1. sz. közjegyző | január, március, május, július, szeptember, november |
| | | 2. sz. közjegyző | február, április, június, augusztus, október, december |
| 3. | Makó városi bíróság | egy körzet | egész év |
| 4. | Szeged városi bíróság | 1. sz. közjegyző | január, július |
| | | | 2. sz. közjegyző | február, augusztus |
| | | | 3. sz. közjegyző | március, szeptember |
| | | | 4. sz. közjegyző | április, október |
| | | | 5. sz. közjegyző | május, november |
| | | | 6. sz. közjegyző | június, december |
| | | | 7. sz. közjegyző | egész év (Mórahalom, Ásotthalom, Domaszék, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Zákányszék, Üllés, Bordány, Sándorfalva községek területéről származó hagyatéki ügyek) |
| 5. | Szentes városi bíróság | 1. sz. közjegyző | január, március, május, július, szeptember, november |
| | | 2. sz. közjegyző | február, április, június, augusztus, október, december |
Jász-Nagykun-Szolnok megye
| 1. | Jászberény városi bíróság | 1. sz. közjegyző 2. sz. közjegyző | január, március, május, július, szeptember, november február, április, június, augusztus, október, december |
| 2. | Karcag városi bíróság (kivéve Kunhegyes és Kunmadaras) | egy körzet | egész év |
| 3. | Kunszentmárton városi bíróság | egy körzet | egész év |
| 4. | Mezőtúr városi bíróság | egy körzet | egész év |
| 5. | Szolnok városi bíróság | 1. sz. közjegyző | január, július |
| | | 2. sz. közjegyző | február, augusztus |
| | | 3. sz. közjegyző | március, szeptember |
| | | 4. sz. közjegyző | április, október |
| | | 5. sz. közjegyző | május, november |
| | | 6. sz. közjegyző | június, december |
| 6. | Tiszafüred városi bíróság és Kunhegyes, Kunmadaras (a Karcagi Városi Bíróság illetékességi területéből) | egy körzet | egész év |
