| A jogszabály mai napon hatályos állapota |
105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet
a földminősítés részletes szabályairól
A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90. §-a (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:
Fogalommeghatározások
1. § (1) Földminősítés: az az eljárás, amelynek során az adott művelési ágú föld minőségi osztálya és kataszteri tiszta jövedelme megállapításra kerül.
(2) Becslőjárás: a földminősítési rendszer olyan területi egysége, amelyben a termelési feltételek megközelítően hasonlóak. Az egyes becslőjárásokhoz művelési áganként és minőségi osztályonként különböző kataszteri tiszta jövedelmi értékek tartoznak.
(3) Osztályozási vidék: ha a becslőjáráson belül a gazdálkodási vagy talajviszonyok a becslőjárás egész területére nem általánosíthatók, a becslőjárás további területegységekre, osztályozási vidékekre oszlik. Az egyes osztályozási vidékekhez művelési áganként és minőségi osztályonként különböző kataszteri tiszta jövedelmi értékek tartoznak.
(4) Kataszteri tiszta jövedelem: az az aranykoronában kifejezett viszonyszám, amely az azonos művelési ágú területek termőképesége közötti különbséget fejezi ki.
(5) Minőségi osztály: a becslőjáráson és az osztályozási vidéken (a továbbiakban együtt: becslőjárás) belül művelési áganként a különböző minőségű területek megkülönböztetésére egytől legfeljebb nyolcig terjedő értékszám. Az alacsonyabb számértékű minőségi osztályok a jobb, a magasabb számértékűek pedig a rosszabb talajminőséget mutatják.
(6) Járási mintatér: az a terület, amely a becslőjáráson belül - a gyümölcsös, a fásított terület és a halastó művelési ág kivételével - művelési áganként és minőségi osztályonként az ott előforduló különböző minőségű földek jellemző tulajdonságainak (feltalaj vastagsága, fizikai félesége, szerkezete, színe, fekvése, vízgazdálkodása stb.) a termelés feltételeinek és természeti adottságainak szemléltetésére szolgál, s alapját képezi a községi mintaterek kijelölésének.
(7) Községi mintatér: a településen belül - a halastó és a fásított terület művelési ág kivételével - művelési áganként és minőségi osztályonként az ott előforduló különböző minőségű földek jellemző tulajdonságainak szemléltetésére szolgál. A községi mintaterek a településen belül előforduló különböző művelési ágú földek részletes osztályba sorozásának alapját képezik.
(8) Járási és községi mintatérjegyzék: a becslőjárásban előforduló különböző minőségű földek jellemző talajtulajdonságait, a termelés feltételeit és természeti adottságait művelési áganként és minőségi osztályonként a járási mintatérjegyzék, a településen belül előforduló különböző művelési ágú és minőségű földek jellemző talajtulajdonságainak, a termelés feltételeinek és természeti adottságainak leírását a községi mintatérjegyzék tartalmazza.
2. § A becslőjárások és osztályozási vidékek felsorolását, a rendelet 1. számú melléklete, a települések becslőjárások, illetve az osztályozási vidékek szerinti besorolását pedig a 2. számú melléklete tartalmazza.
Osztályba sorozás
3. § (1) Az osztályba sorozás helyszíni földminősítési eljárás. A mező- és erdőgazdasági művelés alatt álló vagy arra alkalmas, illetve alkalmassá tett föld minőségi osztályát és kataszteri tiszta jövedelmét, aranykoronaértékét osztályba sorozással kell megállapítani. Az osztályba sorozás célja a külön jogszabályban meghatározott művelési ágakban hasznosított különböző minőségű termőföldek egytől nyolcig terjedő minőségi osztályának megállapítása.
(2) Az osztályba sorozás alkalmával a minőségi osztályt a vizsgált földterület jellemző talajtulajdonságainak, a termelés feltételeinek és természeti adottságainak a községi mintatérjegyzékben feltüntetett adatokkal történő összehasonlításával kell meghatározni. Az összehasonlításnak ki kell terjednie a talaj termőképességét befolyásoló következő adatokra:
a) a talaj felső rétegének (feltalaj) vastagságára, színére, fizikai féleségére (szövetére), szerkezetére, a szervesanyag jelenlétére, a vízgazdálkodási tulajdonságokra, a terület domborzati adottságaira;
b) az altalaj jellemző talajtulajdonságaira és hidrológiai viszonyaira;
c) a különböző művelési ágakban hasznosított területek növénykultúrájára kedvező vagy kedvezőtlen hatással bíró talaj, domborzati, éghajlati, vízgazdálkodási és agrotechnikai adottságokra.
(3) A talajt a minőségi osztályra jellemző mélységig, legfeljebb száz centiméterig kell megvizsgálni.
(4) Az egy művelési ágba tartozó földterületen belül előforduló eltérő minőségi földek (a továbbiakban: talajfoltok) természetbeni elhelyezkedését, kiterjedésének határvonalát a (2) bekezdésben foglaltak szerint egyszerű méréssel vagy becsléssel kell megállapítani.
4. § (1) Osztályba sorozást kell végrehajtani:
a) a település külterületére új állami földmérési alaptérkép készítése,
b) a különböző becslőjárásba tartozó települések közigazgatási határának egymás közötti megváltoztatása,
c) a földrészlet, alrészlet (a továbbiakban együtt: földrészlet) határvonalának vagy művelési ágának megváltoztatása,
d) a más célra hasznosított föld mező- vagy erdőgazdasági művelésbe vonása, újrahasznosítása,
e) a becslőjárás, illetve a település területén új művelési ág megállapítása,
f) a járási, illetve községi mintatérjegyzékben nem szereplő minőségi osztály megállapítása,
g) a település belterületén egy hektárt meg nem haladó területű beépítetlen ingatlanok összevonása útján egy hektárt meghaladó kiterjedésű ingatlan keletkezése,
h) a termőföld minőségének megváltozása (talajjavulás, talajromlás),
i) az ingatlan-nyilvántartás átalakítása
esetén.
(2) Nem kell helyszíni földminősítési eljárást végrehajtani a földrészlet határvonalának megváltoztatása esetén, ha a település külterületének osztályba sorozása már korábban megtörtént, és a földminősítési térkép a minőségi osztályok határvonalát tartalmazza.
Földminősítési térkép
5. § (1) Az osztályba sorozás eredményét az eljárás során földminősítési térképen (a továbbiakban: munkatérkép) kell feltüntetni. Munkatérkép céljára a külön jogszabályban meghatározott ingatlan-nyilvántartási térkép egy másolati példánya szolgál.
(2) A munkatérképen - a földrészletek határvonalára tekintet nélkül - az 5000 m2-t elérő vagy azt meghaladó talajfoltok határvonalát a rendelet 6. §-ának (1)-(2) bekezdésben foglaltak kivételével fel kell tüntetni.
(3) Az eltérő minőségű területeket a természetbeni elhelyezkedésüknek és alakjuknak megfelelően - a munkatérkép méretarányának figyelembevételével - szabadkézzel húzott szaggatott vonallal kell egymástól elhatárolni. Az elhatároló vonal mindkét oldalán a talajfoltok minőségi osztályát fel kell tüntetni.
(4) A munkatérképen a természetbeni helyüknek megfelelően a járási és községi mintatereket és az általuk képviselt minőségi osztályt jelölni kell.
6. § (1) Több minőségi osztályba tartozó, külön jogszabály szerint erdő művelési ágú földrészletek esetében a minőségi osztályok elhatároló vonalait nem kell a munkatérképen feltüntetni. Az egyes minőségi osztályok területét és kataszteri tiszta jövedelmét, ha területe nem változott, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett adatokkal egyezően kell megállapítani. Ha az erdő területe megváltozott, az egyes minőségi osztályok területét és kataszteri tiszta jövedelmét a területváltozás arányával egyezően kell megváltoztatni.
(2) A külön jogszabály szerint telepítés folytán erdő művelési ágban nyilvántartandó földterület minőségi osztályát és kataszteri tiszta jövedelmét a mintatérjegyzékben foglalt adatok alapján kell megállapítani. Ha a földterület több minőségi osztályba tartozik, az egyes minőségi osztályok területét a földterület összterületéhez viszonyítva kell megállapítani.
(3) A fásított terület művelési ágba felvételre kerülő, valamint a nádas művelési ágban nyilvántartott földterületek esetében a minőségi osztály és a kataszteri tiszta jövedelem megállapítása során a (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.
7. § (1) Az osztályba sorozás eredményét az ingatlan-nyilvántartásban fel kell tüntetni. A különböző minőségi osztályokba tartozó földrészletek minőségi osztályának és kataszteri tiszta jövedelmének megállapítása során az egyes minőségi osztályokba tartozó területek közül azokat, amelyeknek a területe a földrészleten belül a 400 m2-t nem éri el, a mellette lévő nagyobb területű minőségi osztály területénél kell figyelembe venni.
(2) Ha az ingatlan-nyilvántartási térkép számítógépen kezelhető formában áll rendelkezésre, a talajfoltok határvonalát, valamint a földminősítési mintatereket - a rendelet 6. §-ának (1)-(2) bekezdésben foglaltak kivételével - a munkatérkép alapján kell az adatbázisban nyilvántartani.
A földminősítési adatokban bekövetkezett változások vezetése
8. § (1) A járási, illetve községi mintatér (a továbbiakban együtt: mintatér) megszüntetésével, új mintatér kijelölésével, a földterület művelési ágával, a föld minőségével, a földrészlet, valamint a minőségi osztály határvonalával kapcsolatos változást a munkatérképen érvényesíteni kell.
(2) Az ingatlan földminősítési adataiban bekövetkezett változásról a külön jogszabály rendelkezései szerint a körzeti földhivatal, illetve a fővárosban a Fővárosi Kerületek Földhivatala (a továbbiakban együtt: körzeti földhivatal) külön jogszabályok rendelkezései szerint bejelentés alapján, ellenőrzése során vagy hivatalból szerez tudomást.
9. § (1) Ha a művelési ág, a földrészlet területe vagy határvonala, a föld minősége, valamint a minőségi osztály határvonalának változása miatt a mintatér megszűnik, akkor helyette helyszíni eljárással (osztályba sorozással) új mintateret kell kijelölni, és a változást a mintatér jegyzéken át kell vezetni.
(2)
10. § A földterület nyilvántartott művelési ágának más művelési ágra változtatása, illetve az eddig más célra szolgáló földterület mező- és erdőgazdasági művelésre alkalmassá tétele esetében a természetbeni állapottal egyező új művelési ág minőségi osztályát és kataszteri tiszta jövedelmét osztályba sorozással kell megállapítani.
11. § (1) A földminőség változást abban az esetben kell az ingatlan-nyilvántartásban érvényesíteni, ha a korábbi állapothoz képest a jellemző talajtulajdonságokban beállott tartós változás alapján a földterület új besorolása legalább két minőségi osztállyal, vagy egy minőségi osztállyal és hektáronként legalább nyolc aranykoronával tér el.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt korlátozás a település külterületének egészére kiterjedő osztályba sorozás alkalmával figyelmen kívül hagyható.
12. § (1) A különböző minőségi osztályokba tartozó földrészlet határvonalának megváltozásával együttjáró területváltozás esetében, ha a település munkatérképe a minőségi osztályok határvonalait nem tartalmazza, a természetbeni állapottal egyező földminősítési adatokat osztályba sorozással kell megállapítani.
(2) Abban az esetben, ha a különböző minőségi osztályokba tartozó földrészlet területének változását nem a határvonal megváltozása idézte elő, hanem a hagyományos adathordozón megjelenő földmérési és térképi adatok számítógéppel kezelhető formában történő feldolgozása, akkor a terület növekedése esetében az egyes minőségi osztályok területét és kataszteri tiszta jövedelmét a területváltozás arányának figyelembevételével kell megváltoztatni.
(3) Ha a területváltozás csökkenéssel jár, a minőségi osztályok területének és kataszteri tiszta jövedelmének megállapítása során a (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.
13. § (1) A települések közötti közigazgatási határváltozás esetében, ha a növekvő és a csökkenő település azonos becslőjárásba tartozik, a földek minőségi osztályát - ha azok a természetbeni állapottal egyezőek - nem lehet megváltoztatni.
(2)
14. § (1) A különböző becslőjárásba tartozó települések összevonása esetében a település földminősítési szempontból történő besorolása céljából a megyei földhivatal - a természeti és gazdasági adottságokra, a kataszteri tiszta jövedelemben bekövetkező változás mértékére és az összevonással járó feladatokra figyelemmel - javaslatot készít a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter részére.
(2) A besorolás megváltoztatásáról a külön jogszabály rendelkezése szerint a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a pénzügyminiszterrel egyetértésben határoz.
15. § A becslőjárásban érvényben lévő kataszteri tiszta jövedelmi fokozat megváltoztatása vagy új kataszteri tiszta jövedelmi fokozat megállapítása esetében a 13. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.
A földminősítési feladatokat ellátó szakigazgatási szervezetek
16. § (1) Az ingatlan fekvése szerint illetékes körzeti földhivatal hatósági jogkörében ellátja:
a) a földek művelési ágának megállapítását;
b) a változással érintett földterületek minőségi osztályának és kataszteri tiszta jövedelmének megállapítását (osztályba sorozását);
c) a település új felmérését követő osztályba sorozását;
d) a községi mintaterek adataiban bekövetkezett változások vezetését, és a mintatér jegyzék őrzését;
e) a földminősítési tárgyú beadványok intézését;
f) az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmát érintő földminősítési adatoknak az ingatlan-nyilvántartásban történő érvényesítését;
g) a földminősítési állami alapadatok szolgáltatását, a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj ellenében.
(2)
17. §
18. § (1) A körzeti és a megyei földhivatal helyszíni földminősítési eljárása során a földminősítést végző személy - lakások és lakás céljára szolgáló helyiségek kivételével - bármely ingatlanba beléphet, illetve osztályba sorozási tevékenységet végezhet, amelyet az ingatlan tulajdonosa a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 56/D. § (1) bekezdésében foglaltak alapján tűrni köteles.
(2) Az osztályba sorozás során a mintaterek kijelölése, a minőségi osztály megállapítása érdekében a talajfeltárási munkákat úgy kell végezni, hogy az ne járjon az ingatlan szükségesnél nagyobb mértékű igénybevételével.
(3) Az osztályba sorozás lefolytatására való jogosultságát a földminősítést végző földhivatali dolgozó a 18. §-ban meghatározott földminősítő igazolvánnyal igazolja.
19. § (1) Ha az eljárás kár okozásával jár és az értesített személyek nem jelennek meg, a földminősítést végző személynek jegyzőkönyvet, feljegyzést kell készíteni a helyszíni eljárásról. A jegyzőkönyv vagy feljegyzés tartalmazza a keletkezett károk megnevezését.
(2) A károkozással járó földminősítési eljárással érintett ingatlan fekvése szerint illetékes körzeti földhivatal a kár bekövetkeztéről, mértékéről és a kártalanításról határozatot hoz, amelyet a károsultnak megküld.
20. § (1) A körzeti, illetve a megyei földhivatal a földminősítési eljárás időpontjáról nyolc nappal megelőzően írásban értesíti a tulajdonost. Ha a földminősítési eljárással érintett ingatlannak két tulajdonosa van, mindkettőt értesíteni kell.
(2) Ha az ingatlannak kettőnél több tulajdonosa van, a tulajdonosok a földminősítési eljárás időpontjáról a helyben szokásos módon is értesíthetők.
(3) A (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni abban az esetben is, ha a földminősítési eljárásra a település területének új felmérését követően kerül sor.
(4) Az értesített tulajdonos távolmaradása a földminősítési eljárás lefolytatását nem akadályozza.
Vegyes és záró rendelkezések
21. § (1) A földminősítést végző személy a helyszíni eljárás folytatására való jogosultságát az e rendelet 3. számú melléklete szerinti arcképes igazolvánnyal igazolja. Arcképes igazolványt a földügyi szakigazgatási szervezet alkalmazásában álló személy kaphat.
(2) A földminősítő igazolványt a megyei földhivatal vezetője adja ki.
(3) A földminősítő igazolvány a kiállítástól számított 5 évig érvényes.
(4) A földhivatali szervezet állományából kilépő földminősítő szakember a földminősítő igazolványt távozás előtt a munkáltatónak köteles leadni.
22. § (1) Ez a rendelet 2000. január 1-jén lép hatályba.
(2)
1. számú melléklet a 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelethez
A földminősítési rendszer becslőjárásai és osztályozási vidékei
| Kódszám | Becslőjárás | Osztályozási vidék |
| 001 | Alsólendvai | második |
| 002 | Alsólendvai | harmadik |
| 003 | Aradi | egyetlen |
| 004 | Bajai | első |
| 005 | Bajai | második |
| 006 | Balassagyarmati | első |
| 007 | Balassagyarmati | második |
| 008 | Balassagyarmati | harmadik |
| 009 | Battonyai | egyetlen |
| 010 | Békési | egyetlen |
| 011 | Békéscsabai | egyetlen |
| 012 | Beregszászi | első |
| 013 | Berettyóújfalui | első |
| 014 | Berettyóújfalui | második |
| 015 | Budapesti | egyetlen |
| 016 | Ceglédi | első |
| 017 | Ceglédi | második |
| 018 | Csepregi | első |
| 019 | Csepregi | második |
| 020 | Csurgói | első |
| 021 | Csurgói | második |
| 022 | Dárdai | első |
| 023 | Debreceni | első |
| 024 | Debreceni | második |
| 025 | Devecseri | első |
| 026 | Devecseri | második |
| 027 | Dunaföldvári | első |
| 028 | Dunaföldvári | második |
| 029 | Edelényi | egyetlen |
| 030 | Egri | első |
| 031 | Egri | második |
| 032 | Egri | harmadik |
| 033 | Esztergomi | első |
| 034 | Fehérgyarmati | első |
| 035 | Fehérgyarmati | második |
| 036 | Félegyházai | első |
| 037 | Félegyházai | második |
| 038 | Füleki | első |
| 039 | Füleki | második |
| 040 | Füleki | harmadik |
| 041 | Gödöllői | első |
| 042 | Gödöllői | második |
| 043 | Gyöngyösi | első |
| 044 | Gyöngyösi | második |
| 045 | Győri | első |
| 046 | Győri | harmadik |
| 047 | Győri | negyedik |
| 048 | Győrszentmártoni | egyetlen |
| 049 | Hajdúböszörményi | első |
| 050 | Hajdúböszörményi | második |
| 051 | Hevesi | első |
| 052 | Hevesi | második |
| 053 | Hódmezővásárhelyi | első |
| 054 | Hódmezővásárhelyi | második |
| 055 | Igali | első |
| 056 | Igali | második |
| 057 | Igali | harmadik |
| 058 | Igali | negyedik |
| 059 | Jászberényi | első |
| 060 | Jászberényi | második |
| 061 | Kalocsai | egyetlen |
| 062 | Kaposvári | első |
| 063 | Kaposvári | második |
| 064 | Kapuvári | első |
| 065 | Kapuvári | második |
| 066 | Kapuvári | harmadik |
| 067 | Karádi | első |
| 068 | Karádi | második |
| 069 | Karcagi | első |
| 070 | Karcagi | második |
| 071 | Karcagi | harmadik |
| 072 | Kassai | első |
| 073 | Kassai | második |
| 074 | Kassai | harmadik |
| 075 | Kecskeméti | egyetlen |
| 076 | Keszthelyi | első |
| 077 | Keszthelyi | második |
| 078 | Keszthelyi | harmadik |
| 079 | Királyhelmeci | egyetlen |
| 080 | Kisbéri | egyetlen |
| 081 | Kiskőrösi | első |
| 082 | Kisvárdai | első |
| 083 | Kisvárdai | második |
| 084 | Körmendi | első |
| 085 | Körmendi | második |
| 086 | Kőszegi | első |
| 087 | Kunszentmiklósi | első |
| 088 | Kunszentmiklósi | második |
| 089 | Kunszentmiklósi | harmadik |
| 090 | Letenyei | első |
| 091 | Letenyei | második |
| 092 | Makói | egyetlen |
| 093 | Marcali | első |
| 094 | Marcali | második |
| 095 | Magyaróvári | egyetlen |
| 096 | Mágocsi | első |
| 097 | Mágocsi | második |
| 098 | Mátészalkai | első |
| 099 | Mátészalkai | második |
| 100 | Mezőkövesdi | első |
| 101 | Mezőkövesdi | második |
| 102 | Mezőkövesdi | harmadik |
| 103 | Mezőkövesdi | negyedik |
| 104 | Mezőtúri | első |
| 105 | Mezőtúri | második |
| 106 | Miskolci | egyetlen |
| 107 | Mohácsi | első |
| 108 | Mohácsi | második |
| 109 | Monori | első |
| 110 | Monori | második |
| 111 | Móri | egyetlen |
| 112 | Nagycenki | második |
| 113 | Nagycenki | harmadik |
| 114 | Nagykanizsai | egyetlen |
| 115 | Nagykállói | egyetlen |
| 116 | Nagykárolyi | harmadik |
| 117 | Nagyszalontai | első |
| 118 | Nagyszentmiklósi | egyetlen |
| 119 | Nagyváradi | első |
| 120 | Nezsideri | egyetlen |
| 121 | Nyíregyházai | első |
| 122 | Nyíregyházai | második |
| 123 | Pápai | első |
| 124 | Pápai | második |
| 125 | Pápai | harmadik |
| 126 | Pécsi | első |
| 127 | Pécsi | második |
| 128 | Pétervásárai | első |
| 129 | Pétervásárai | második |
| 130 | Rimaszombati | harmadik |
| 131 | Rozsnyói | első |
| 132 | Rozsnyói | második |
| 133 | Sajószentpéteri | első |
| 134 | Sajószentpéteri | második |
| 135 | Sárvári | első |
| 136 | Sárvári | második |
| 137 | Sárbogárdi | egyetlen |
| 138 | Sátoraljaújhelyi | harmadik |
| 139 | Szepsi-i | első |
| 140 | Siklósi | első |
| 141 | Siklósi | második |
| 142 | Siklósi | harmadik |
| 143 | Soproni | első |
| 144 | Soroksári | második |
| 146 | Sümegi | első |
| 147 | Sümegi | második |
| 148 | Sümegi | harmadik |
| 149 | Szabadkai | egyetlen |
| 150 | Szarvasi | egyetlen |
| 151 | Szegedi | első |
| 152 | Szegedi | második |
| 153 | Szekszárdi | első |
| 154 | Szekszárdi | második |
| 155 | Szekszárdi | harmadik |
| 156 | Szentendrei | első |
| 157 | Szentendrei | második |
| 158 | Szentgotthárdi | első |
| 159 | Szentgotthárdi | második |
| 160 | Szentgotthárdi | negyedik |
| 161 | Szentlőrinci | első |
| 162 | Szentlőrinci | második |
| 163 | Székelyhidi | első |
| 164 | Székesfehérvári | egyetlen |
| 165 | Szigetvári | első |
| 166 | Szigetvári | második |
| 167 | Szikszói | első |
| 168 | Szikszói | második |
| 169 | Sziráki | első |
| 170 | Sziráki | második |
| 171 | Sziráki | harmadik |
| 172 | Szolnoki | első |
| 173 | Szolnoki | második |
| 174 | Szombathelyi | első |
| 175 | Szombathelyi | második |
| 176 | Szombathelyi | harmadik |
| 177 | Tamási | egyetlen |
| 178 | Tapolcai | első |
| 179 | Tapolcai | második |
| 180 | Tapolcai | harmadik |
| 181 | Tapolcai | negyedik |
| 182 | Tatai | egyetlen |
| 183 | Tiszafüredi | egyetlen |
| 184 | Tokaji | első |
| 185 | Tokaji | második |
| 186 | Tokaji | harmadik |
| 187 | Tornai | első |
| 188 | Tornai | második |
| 189 | Tornai | harmadik |
| 190 | Törökkanizsai | egyetlen |
| 191 | Ungvári | második |
| 192 | Vasvári | első |
| 193 | Vasvári | második |
| 194 | Vasvári | harmadik |
| 195 | Váli | első |
| 196 | Váli | második |
| 197 | Vámosmikolai | harmadik |
| 198 | Vámosmikolai | negyedik |
| 199 | Vámosmikolai | ötödik |
| 200 | Veszprémi | első |
| 201 | Veszprémi | második |
| 202 | Veszprémi | harmadik |
| 203 | Veszprémi | negyedik |
| 204 | Veszprémi | ötödik |
| 205 | Zalaegerszegi | első |
| 206 | Zalaegerszegi | második |
| 207 | Zalaegerszegi | harmadik |
| 208 | Zalaegerszegi | negyedik |
| 209 | Zalaegerszegi | ötödik |
| 210 | Zirci | első |
| 211 | Zirci | második |
2. számú melléklet a 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelethez
A települések becslőjárások, illetve osztályozási vidékek szerinti besorolása
Baranya megye
| Abaliget | 097 |
| Adorjás | 141 |
| Almamellék | 165 |
| Almáskeresztúr | 165 |
| Alsómocsolád | 097 |
| Alsószentmárton | 141 |
| Apátvarasd | 108 |
| Aranyosgadány | 126 |
| Ág | 097 |
| Áta | 126 |
| Babarc | 107 |
| Babarcszőlős | 161 |
| Bakóca | 097 |
| Bakonya | 161 |
| Baksa | 161 |
| Baranyahidvég | 141 |
| Baranyajenő | 097 |
| Baranyaszentgyörgy | 097 |
| Basal | 165 |
| Bánfa | 161 |
| Bár | 108 |
| Belvárdgyula | 126 |
| Beremend | 141 |
| Berkesd | 108 |
| Besence | 141 |
| Bezedek | 107 |
| Bicsérd | 161 |
| Bikal | 097 |
| Birján | 126 |
| Bisse | 142 |
| Boda | 161 |
| Bodolyabér | 097 |
| Bogád | 126 |
| Bogádmintszent | 161 |
| Bogdása | 161 |
| Boldogasszonyfa | 165 |
| Bóly | 107 |
| Borjád | 107 |
| Bosta | 126 |
| Botykapeterd | 161 |
| Bükkösd | 162 |
| Bürüs | 166 |
| Cun | 141 |
| Csarnota | 142 |
| Csányoszró | 141 |
| Csebény | 162 |
| Cserdi | 161 |
| Cserkút | 127 |
| Csertő | 165 |
| Csonkamindszent | 161 |
| Dencsháza | 161 |
| Dinnyeberki | 162 |
| Diósviszló | 140 |
| Drávacsehi | 141 |
| Drávacsepely | 141 |
| Drávafok | 166 |
| Drávaiványi | 161 |
| Drávakeresztúr | 166 |
| Drávapalkonya | 141 |
| Drávapiski | 141 |
| Drávaszabolcs | 141 |
| Drávaszerdahely | 141 |
| Drávasztára | 166 |
| Dunaszekcső | 108 |
| Egerág | 126 |
| Egyházasharaszti | 141 |
| Egyházaskozár | 097 |
| Ellend | 108 |
| Endrőc | 166 |
| Erdősmárok | 108 |
| Erdősmecske | 108 |
| Erzsébet | 108 |
| Fazekasboda | 108 |
| Feked | 108 |
| Felsőegerszeg | 097 |
| Felsőszentmárton | 166 |
| Garé | 126 |
| Gerde | 161 |
| Geresdlak | 108 |
| Gerényes | 097 |
| Gilvánfa | 161 |
| Gordisa | 141 |
| Gödre | 097 |
| Görcsöny | 126 |
| Görcsönydoboka | 108 |
| Gyód | 126 |
| Gyöngyfa | 161 |
| Gyöngyösmellék | 166 |
| Harkány | 140 |
| Hásságy | 126 |
| Hegyhátmaróc | 097 |
| Hegyszentmárton | 161 |
| Helesfa | 162 |
| Hetvehely | 097 |
| Hidas | 155 |
| Himesháza | 108 |
| Hirics | 141 |
| Hobol | 165 |
| Homorúd | 107 |
| Horváthertelend | 162 |
| Hosszúhetény | 127 |
| Husztót | 097 |
| Ibafa | 162 |
| Illocska | 107 |
| Ipacsfa | 140 |
| Ivánbattyán | 142 |
| Ivándárda | 107 |
| Kacsóta | 161 |
| Katádfa | 161 |
| Kákics | 161 |
| Kárász | 097 |
| Kásád | 141 |
| Kátoly | 108 |
| Kemse | 141 |
| Keszü | 126 |
| Kékesd | 108 |
| Kémes | 141 |
| Kétújfalu | 166 |
| Királyegyháza | 161 |
| Kisasszonyfa | 161 |
| Kisbeszterce | 097 |
| Kisbudmér | 126 |
| Kisdér | 161 |
| Kisdobsza | 165 |
| Kishajmás | 097 |
| Kisharsány | 141 |
| Kisherend | 126 |
| Kisjakabfalva | 142 |
| Kiskassa | 126 |
| Kislippó | 107 |
| Kisnyárád | 108 |
| Kisszentmárton | 141 |
| Kistamási | 166 |
| Kistapolca | 140 |
| Kistótfalu | 142 |
| Kisvaszar | 097 |
| Komló | 097 |
| Kórós | 141 |
| Kovácshida | 141 |
| Kovácsszénája | 097 |
| Kozármisleny | 126 |
| Köblény | 097 |
| Kökény | 126 |
| Kölked | 107 |
| Kővágószőlős | 127 |
| Kővágótöttös | 127 |
| Lapáncsa | 107 |
| Lánycsók | 107 |
| Liget | 097 |
| Lippó | 107 |
| Liptód | 108 |
| Lothárd | 126 |
| Lovászhetény | 108 |
| Lúzsok | 141 |
| Magyarbóly | 107 |
| Magyaregregy | 097 |
| Magyarhertelend | 097 |
| Magyarlukafa | 165 |
| Magyarmecske | 161 |
| Magyarsarlós | 126 |
| Magyarszék | 097 |
| Magyartelek | 161 |
| Majs | 107 |
| Maráza | 108 |
| Markóc | 166 |
| Marócsa | 161 |
| Martonfa | 126 |
| Matty | 141 |
| Mágocs | 096 |
| Mánfa | 097 |
| Márfa | 140 |
| Máriakéménd | 108 |
| Márok | 107 |
| Máza | 097 |
| Mecseknádasd | 108 |
| Mecsekpölöske | 097 |
| Mekényes | 097 |
| Merenye | 165 |
| Meződ | 097 |
| Mindszentgodisa | 097 |
| Mohács | 107 |
| Molvány | 166 |
| Monyoród | 108 |
| Mozsgó | 165 |
| Nagybudmér | 126 |
| Nagycsány | 141 |
| Nagydobsza | 165 |
| Nagyhajmás | 097 |
| Nagyharsány | 140 |
| Nagykozár | 126 |
| Nagynyárád | 107 |
| Nagypall | 108 |
| Nagypeterd | 161 |
| Nagytótfalu | 140 |
| Nagyváty | 161 |
| Nemeske | 166 |
| Nyugotszenterzsébet | 162 |
| Óbánya | 108 |
| Ócsárd | 126 |
| Ófalu | 108 |
| Okorág | 161 |
| Okorvölgy | 097 |
| Olasz | 126 |
| Old | 141 |
| Orfű | 097 |
| Oroszló | 097 |
| Ózdfalu | 161 |
| Palé | 097 |
| Palkonya | 142 |
| Palotabozsok | 108 |
| Patapoklosi | 165 |
| Páprád | 141 |
| Pellérd | 126 |
| Pereked | 108 |
| Peterd | 126 |
| Pettend | 166 |
| Pécs | 126 |
| Pécsbagota | 161 |
