7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet
az önkormányzati miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről
A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (1) bekezdése b) pontjának második fordulatában kapott felhatalmazás alapján, valamint az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-ának a), b), c) és e) pontjaiban meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. § (1) Az e rendelet 1. számú mellékletében felsorolt intézmények 2012. szeptember 30-ig jogosultak iskolarendszeren kívüli, az önkormányzati miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére.
(2) A szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény az e rendelet 2. számú mellékletében megjelölt szakképesítés, szakképesítés-elágazás, ezek részszakképesítése, szakképesítés-ráépülés, valamint részszakképesítés tekintetében és az ott meghatározott régióban jogosult szakmai vizsga szervezésére.
(3) Az (1) bekezdés szerinti intézményeken kívül a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ a Polgári védelmi előadó (OKJ szám: 52 861 05 0000 00 00) szakképesítés, a ráépülő Katasztrófavédelmi és polgári védelmi főelőadó (OKJ szám: 52 861 05 0001 54 01) szakképesítés, a Tűzoltó (OKJ szám: 51 861 01 0000 00 00) szakképesítés, a ráépülő Tűzoltó technikus (OKJ szám: 51 861 01 0001 54 01) szakképesítés, a Tűzvédelmi előadó (OKJ szám: 52 861 07 0000 00 00) szakképesítés, a ráépülő Tűzvédelmi főelőadó (OKJ szám: 52 861 07 0001 54 01) szakképesítés tekintetében jogosult szakmai vizsga megszervezésére országos illetékességgel.
2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
(2) Az e rendelet 1. §-ának (3) bekezdésében, valamint a 2. számú mellékletben nevesített szakképesítések tekintetében elnyert vizsgaszervezési jogosultságok az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendeletnek a külön jogszabályokban megállapított jogosultságok a 37/2003. (XII. 27.) OM rendelettel (a továbbiakban: R.) és az 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel kiadott Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések közötti megfeleltetését szabályozó mellékletében megjelöltek szerint érvényesek, az R. 2006. március 31-én hatályos rendelkezései és az ahhoz illeszkedő szakmai és vizsgakövetelmények szerint szervezett képzések esetén.
1. számú melléklet a 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelethez
A szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények
[azon szakképesítés(ek), szakképesítés-elágazás(ok), ezek részszakképesítése(i), szakképesítés-ráépülés(ei), valamint részszakképesítés(ei) megnevezését, melyek szakmai vizsgáinak szervezésére az intézmény feljogosított, a 2. számú melléklet tartalmazza]
Sor- szám | Az intézmény megnevezése | Az intézmény címe |
|
| irányítószám | város | utca, házszám |
| 1 | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME Mérnöktovábbképző Intézet) | 1111 (1111) | Budapest (Budapest) | Műegyetem rakpart 3. (Műegyetem rakpart 9.) |
| 2 | Debreceni Egyetem (DE Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma, Felnőttképzési és Távoktatási Központ) | 4032 (4032) | Debrecen (Debrecen) | Egyetem tér 1. (Böszörményi út 138.) |
| 3 | Debreceni Regionális Képző Központ | 4043 | Debrecen | Vámospércsi u. 84. |
| 4 | Észak-magyarországi Regionális Képző Központ | 3518 | Miskolc | Erenyő u. 1. |
| 5 | Fitness Akadémia Szakközépiskola (A magyar életmódkultúra fejlesztéséért Alapítvány) | 1139 | Budapest | Hajdú u. 18-24. |
| 6 | FITNESS COMPANY Sportszolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság | 2440 | Százhalombatta | Erkel Ferenc u. 4. |
| 7 | FÜTI OMEGA Kiadványozási és Oktatási Kft. | 1012 | Budapest | Kuny Domokos u. 13-15. |
| 8 | Kaposvári Egyetem (KE ÁTK-GTK Továbbképzési Központ) | 7400 | Kaposvár | Guba Sándor u. 40. |
| 9 | Kecskeméti Regionális Képző Központ | 6000 | Kecskemét | Szolnoki u. 20. |
| 10 | Nyíregyházi Regionális Képző Központ | 4400 | Nyíregyháza | Széchenyi u. 13. |
| 11 | Nyugat-Magyarországi Egyetem (Savaria Egyetemi Központ) | 9400 | Sopron | Bajcsy-Zsilinszky u. 4. |
| 12 | OK-TAT-60 Kft. | 3000 | Hatvan | Tanács u. 9. |
| 13 | OKTÁV Továbbképző Központ Zrt. | 2500 | Esztergom- Kertváros | Wesselényi u. 35-39. |
| 14 | Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Kft. | 1111 | Budapest | Műegyetem rakpart 9. II. 216. |
| 15 | Pannon Egyetem | 8200 | Veszprém | Egyetem u. 10. |
| 16 | PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. | 1143 | Budapest | Szobránc u. 6-8. |
| 17 | School of Business Üzleti Szakképző Iskola Fenntartó: School of Business Kht. | 8900 6720 | Zalaegerszeg Szeged | Ola u. 13. Tisza Lajos körút 12. |
| 18 | Semmelweis Egyetem [SE Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF)] | 1085 1123 | Budapest Budapest | Üllői út 26. Alkotás u. 44. |
| 19 | Szegedi Tudományegyetem | 6720 | Szeged | Dugonics tér 13. |
| 20 | Székesfehérvári Regionális Képző Központ | 8000 | Székesfehérvár | Seregélyesi út 123. |
| 21 | SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképző Iskola | 1073 | Budapest | Erzsébet körút 39. |
| 22 | Szofisztika Oktatásszervező Kft. | 1073 | Budapest | Erzsébet krt. 39. I./5. |
| 23 | Szombathelyi Regionális Képző Központ | 9700 | Szombathely | Akacs Mihály u. 1-3. |
| 24 | Katasztrófavédelmi Oktatási Központ | 1033 | Budapest | Laktanya u. 33. |
2. számú melléklet a 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelethez
Szakképesítés(ek), szakképesítés-elágazás(ok), ezek részszakképesítése(i), szakképesítés-ráépülés(ei), valamint részszakképesítés(ei) szerinti vizsgaszervezési jogosultságok a régiók feltüntetésével
| | | | Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény megnevezése | Régiók |
| OKJ szám | Szakképesítés megnevezése | Szakképesítés köre | (a feljogosított intézmény címét az 1. számú melléklet tartalmazza) | NyD | KD | DD | KM | EM | EA | DA |
| 52 341 03 0000 00 00 | Ingatlanközvetítő | szakképesítés | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME Mérnöktovábbképző Intézet) | - | - | - | X | - | - | - |
|
|
| Debreceni Egyetem (DE Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma, Felnőttképzési és Távoktatási Központ) | - | - | - | - | - | X | - |
|
|
| Észak-magyarországi Regionális Képző Központ | - | - | - | - | X | - | - |
|
|
| FÜTI OMEGA Kiadványozási és Oktatási Kft. | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
| Kecskeméti Regionális Képző Központ | - | - | - | X | - | - | X |
|
|
| Nyíregyházi Regionális Képző Központ | - | - | - | - | - | X | - |
|
|
| OK-TAT-60 Kft. | - | - | - | X | X | X | - |
|
|
| PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
| Székesfehérvári Regionális Képző Központ | - | X | - | - | - | - | - |
|
|
| Szombathelyi Regionális Képző Központ | X | - | - | - | - | - | - |
| | | | Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény megnevezése | Régiók |
| OKJ szám | Szakképesítés megnevezése | Szakképesítés köre | (a feljogosított intézmény címét az 1. számú melléklet tartalmazza) | NyD | KD | DD | KM | EM | EA | DA |
| 52 341 03 0001 54 01 | Ingatlanvagyon- értékelő és -közvetítő | ráépülés | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME Mérnöktovábbképző Intézet) | - | - | - | X | - | - | - |
| | | | Debreceni Egyetem (DE Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma, Felnőttképzési és Távoktatási Központ) | - | - | - | - | - | X | - |
| | | | Észak-magyarországi Regionális Képző Központ | - | - | - | - | X | - | - |
| | | | FÜTI OMEGA Kiadványozási és Oktatási Kft. | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | Kecskeméti Regionális Képző Központ | - | - | - | X | - | - | X |
| | | | Nyíregyházi Regionális Képző Központ | - | - | - | - | - | X | - |
| | | | OK-TAT-60 Kft. | - | - | - | X | X | X | - |
| | | | PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | Székesfehérvári Regionális Képző Központ | - | X | - | - | - | - | - |
| | | | Szombathelyi Regionális Képző Központ | X | - | - | - | - | - | - |
| | | | Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény megnevezése | Régiók |
| OKJ szám | Szakképesítés megnevezése | Szakképesítés köre | (a feljogosított intézmény címét az 1. számú melléklet tartalmazza) | NyD | KD | DD | KM | EM | EA | DA |
| 52 861 05 0000 00 00 | Polgári védelmi előadó | szakképesítés | Pannon Egyetem | - | X | - | - | - | - | - |
| | | | Katasztrófavédelmi Oktatási Központ | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény megnevezése | Régiók |
| OKJ szám | Szakképesítés megnevezése | Szakképesítés köre | (a feljogosított intézmény címét az 1. számú melléklet tartalmazza) | NyD | KD | DD | KM | EM | EA | DA |
| 52 861 05 0001 54 01 | Katasztrófavédelmi és polgári védelmi főelőadó | ráépülés | Pannon Egyetem | - | X | - | - | - | - | - |
| | | | Katasztrófavédelmi Oktatási Központ | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény megnevezése | Régiók |
| OKJ szám | Szakképesítés megnevezése | Szakképesítés köre | (a feljogosított intézmény címét az 1. számú melléklet tartalmazza) | NyD | KD | DD | KM | EM | EA | DA |
| 52 813 01 0100 33 01 | Sportoktató (a sportág megjelölésével) | részszakképesítés | Fitness Akadémia Szakközépiskola (A magyar életmódkultúra fejlesztéséért Alapítvány) | - | - | - | X | - | - | - |
| | | | FITNESS COMPANY Sportszolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság | - | - | - | X | - | - | - |
| | | | Kaposvári Egyetem (lovas sportág) (KE ÁTK-GTK Továbbképzési Központ) | - | - | X | - | - | - | - |
| | | | Nyugat-Magyarországi Egyetem (Savaria Egyetemi Központ) | X | - | - | - | - | - | - |
| | | | OK-TAT-60 Kft. | - | - | - | X | X | - | - |
| | | | OKTÁV Továbbképző Központ Zrt. | - | X | - | X | - | - | - |
| | | | Pannon Egyetem | - | X | - | - | - | - | - |
| | | | PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. | X | X | X | - | X | X | - |
| | | | School of Business Üzleti Szakképző Iskola Fenntartó: School of Business Kht. | X | - | - | - | - | - | - |
| | | | Semmelweis Egyetem [SE Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF)] | - | - | - | X | - | - | - |
| | | | Szegedi Tudományegyetem | - | - | - | - | - | - | X |
| | | | SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképző Iskola | - | - | - | X | - | - | X |
| | | | Szofisztika Oktatásszervező Kft. | - | - | - | X | - | - | X |
| | | | Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény megnevezése | Régiók |
| OKJ szám | Szakképesítés megnevezése | Szakképesítés köre | (a feljogosított intézmény címét az 1. számú melléklet tartalmazza) | NyD | KD | DD | KM | EM | EA | DA |
| 52 813 01 0010 52 01 | Fittness-wellness asszisztens | elágazás | Fitness Akadémia Szakközépiskola (A magyar életmódkultúra fejlesztéséért Alapítvány) | - | - | - | X | - | - | - |
| | | | FITNESS COMPANY Sportszolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság | - | - | - | X | - | - | - |
| | | | OK-TAT-60 Kft. | - | - | - | X | X | - | - |
| | | | Pannon Egyetem | - | X | - | - | - | - | - |
| | | | PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. | X | X | X | - | X | X | - |
| | | | School of Business Üzleti Szakképző Iskola Fenntartó: School of Business Kht. | X | - | - | - | - | - | - |
| | | | Semmelweis Egyetem [SE Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF)] | - | - | - | X | - | - | - |
| | | | Szegedi Tudományegyetem | - | - | - | - | - | - | X |
| | | | SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképző Iskola | - | - | - | X | - | - | X |
| | | | Szofisztika Oktatásszervező Kft. | - | - | - | X | - | - | X |
| | | | Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény megnevezése | Régiók |
| OKJ szám | Szakképesítés megnevezése | Szakképesítés köre | (a feljogosított intézmény címét az 1. számú melléklet tartalmazza) | NyD | KD | DD | KM | EM | EA | DA |
| 52 813 01 0010 52 02 | Sportedző (a sportág megjelölésével) | elágazás | Fitness Akadémia Szakközépiskola (A magyar életmódkultúra fejlesztéséért Alapítvány) | - | - | - | X | - | - | - |
| | | | FITNESS COMPANY Sportszolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság | - | - | - | X | - | - | - |
| | | | Kaposvári Egyetem (lovas sportág) (KE ÁTK-GTK Továbbképzési Központ) | - | - | X | - | - | - | - |
| | | | Nyugat-Magyarországi Egyetem (Savaria Egyetemi Központ) | X | - | - | - | - | - | - |
| | | | OK-TAT-60 Kft. | - | - | - | X | X | - | - |
| | | | Pannon Egyetem | - | X | - | - | - | - | - |
| | | | PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. | X | X | X | - | X | X | - |
| | | | School of Business Üzleti Szakképző Iskola Fenntartó: School of Business Kht. | X | - | - | - | - | - | - |
| | | | Semmelweis Egyetem [SE Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF)] | - | - | - | X | - | - | - |
| | | | Szegedi Tudományegyetem | - | - | - | - | - | - | X |
| | | | SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképző Iskola | - | - | - | X | - | - | X |
| | | | Szofisztika Oktatásszervező Kft. | - | - | - | X | - | - | X |
| | | | Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény megnevezése | Régiók |
| OKJ szám | Szakképesítés megnevezése | Szakképesítés köre | (a feljogosított intézmény címét az 1. számú melléklet tartalmazza) | NyD | KD | DD | KM | EM | EA | DA |
| 52 813 01 0001 54 01 | Rekreációs mozgásprogram- vezető (a szakirány megjelölésével) | ráépülés | Fitness Akadémia Szakközépiskola (A magyar életmódkultúra fejlesztéséért Alapítvány) | - | - | - | X | - | - | - |
| | | | FITNESS COMPANY Sportszolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság | - | - | - | X | - | - | - |
| | | | OK-TAT-60 Kft. | - | - | - | X | X | - | - |
| | | | Pannon Egyetem | - | X | - | - | - | - | - |
| | | | PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. | X | X | X | - | X | X | - |
| | | | Semmelweis Egyetem [SE Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF)] | - | - | - | X | - | - | - |
| | | | Szegedi Tudományegyetem | - | - | - | - | - | - | X |
| | | | SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképző Iskola | - | - | - | X | - | - | X |
| | | | Szofisztika Oktatásszervező Kft. | - | - | - | X | - | - | X |
| | | | Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény megnevezése | Régiók |
| OKJ szám | Szakképesítés megnevezése | Szakképesítés köre | (a feljogosított intézmény címét az 1. számú melléklet tartalmazza) | NyD | KD | DD | KM | EM | EA | DA |
| 52 813 02 0000 00 00 | Sportszervező, -menedzser | szakképesítés | Fitness Akadémia Szakközépiskola (A magyar életmódkultúra fejlesztéséért Alapítvány) | - | - | - | X | - | - | - |
| | | | Nyíregyházi Regionális Képző Központ | - | - | - | - | - | X | - |
| | | | OK-TAT-60 Kft. | - | - | - | X | X | - | - |
| | | | Pannon Egyetem | - | X | - | - | - | - | - |
| | | | PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. | X | X | X | - | X | X | - |
| | | | School of Business Üzleti Szakképző Iskola Fenntartó: School of Business Kht. | X | - | - | - | - | - | - |
| | | | Semmelweis Egyetem [SE Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF)] | - | - | - | X | - | - | - |
| | | | Szegedi Tudományegyetem | - | - | - | - | - | - | X |
| | | | SZINERGIA Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképző Iskola | - | - | - | X | - | - | X |
| | | | Szofisztika Oktatásszervező Kft. | - | - | - | X | - | - | X |
| | | | Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény megnevezése | Régiók |
| OKJ szám | Szakképesítés megnevezése | Szakképesítés köre | (a feljogosított intézmény címét az 1. számú melléklet tartalmazza) | NyD | KD | DD | KM | EM | EA | DA |
| 52 814 01 0000 00 00 | Társasházkezelő | szakképesítés | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME Mérnöktovábbképző Intézet) | - | - | - | X | - | - | - |
| | | | Debreceni Egyetem (DE Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma, Felnőttképzési és Távoktatási Központ) | - | - | - | - | - | X | - |
| | | | Észak-magyarországi Regionális Képző Központ | - | - | - | - | X | - | - |
| | | | FÜTI OMEGA Kiadványozási és Oktatási Kft. | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | Kecskeméti Regionális Képző Központ | - | - | - | X | - | - | X |
| | | | Nyíregyházi Regionális Képző Központ | - | - | - | - | - | X | - |
| | | | OK-TAT-60 Kft. | - | - | - | X | X | X | - |
| | | | PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | Székesfehérvári Regionális Képző Központ | - | X | - | - | - | - | - |
| | | | Szombathelyi Regionális Képző Központ | X | - | - | - | - | - | - |
| | | | Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény megnevezése | Régiók |
| OKJ szám | Szakképesítés megnevezése | Szakképesítés köre | (a feljogosított intézmény címét az 1. számú melléklet tartalmazza) | NyD | KD | DD | KM | EM | EA | DA |
| 52 814 01 0001 54 01 | Ingatlankezelő | ráépülés | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME Mérnöktovábbképző Intézet) | - | - | - | X | - | - | - |
| | | | Debreceni Egyetem (DE Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma, Felnőttképzési és Távoktatási Központ) | - | - | - | - | - | X | - |
| | | | Észak-magyarországi Regionális Képző Központ | - | - | - | - | X | - | - |
| | | | FÜTI OMEGA Kiadványozási és Oktatási Kft. | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | Kecskeméti Regionális Képző Központ | - | - | - | X | - | - | X |
| | | | Nyíregyházi Regionális Képző Központ | - | - | - | - | - | X | - |
| | | | OK-TAT-60 Kft. | - | - | - | X | X | X | - |
| | | | PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | Székesfehérvári Regionális Képző Központ | - | X | - | - | - | - | - |
| | | | Szombathelyi Regionális Képző Központ | X | - | - | - | - | - | - |
| | | | Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény megnevezése | Régiók |
| OKJ szám | Szakképesítés megnevezése | Szakképesítés köre | (a feljogosított intézmény címét az 1. számú melléklet tartalmazza) | NyD | KD | DD | KM | EM | EA | DA |
| 51 853 01 0000 00 00 | Temetkezési szolgáltató | szakképesítés | Debreceni Regionális Képző Központ | - | - | - | - | - | X | - |
| | | | Nyíregyházi Regionális Képző Központ | - | - | - | - | - | X | - |
| | | | Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény megnevezése | Régiók |
| OKJ szám | Szakképesítés megnevezése | Szakképesítés köre | (a feljogosított intézmény címét az 1. számú melléklet tartalmazza) | NyD | KD | DD | KM | EM | EA | DA |
| 51 853 01 0100 33 01 | Temetkezési asszisztens | részszakképesítés | Debreceni Regionális Képző Központ | - | - | - | - | - | X | - |
| | | | Nyíregyházi Regionális Képző Központ | - | - | - | - | - | X | - |
| | | | Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény megnevezése | Régiók |
| OKJ szám | Szakképesítés megnevezése | Szakképesítés köre | (a feljogosított intézmény címét az 1. számú melléklet tartalmazza) | NyD | KD | DD | KM | EM | EA | DA |
| 51 853 01 0100 21 01 | Temetői munkás | részszakképesítés | Debreceni Regionális Képző Központ | - | - | - | - | - | X | - |
| | | | Nyíregyházi Regionális Képző Központ | - | - | - | - | - | X | - |
| | | | Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény megnevezése | Régiók |
| OKJ szám | Szakképesítés megnevezése | Szakképesítés köre | (a feljogosított intézmény címét az 1. számú melléklet tartalmazza) | NyD | KD | DD | KM | EM | EA | DA |
| 51 861 01 0000 00 00 | Tűzoltó | szakképesítés | Katasztrófavédelmi Oktatási Központ | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény megnevezése | Régiók |
| OKJ szám | Szakképesítés megnevezése | Szakképesítés köre | (a feljogosított intézmény címét az 1. számú melléklet tartalmazza) | NyD | KD | DD | KM | EM | EA | DA |
| 51 861 01 0001 54 01 | Tűzoltó technikus | ráépülés | Katasztrófavédelmi Oktatási Központ | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény megnevezése | Régiók |
| OKJ szám | Szakképesítés megnevezése | Szakképesítés köre | (a feljogosított intézmény címét az 1. számú melléklet tartalmazza) | NyD | KD | DD | KM | EM | EA | DA |
| 52 861 07 0000 00 00 | Tűzvédelmi előadó | szakképesítés | Debreceni Regionális Képző Központ | - | - | - | - | - | X | - |
| | | | Kecskeméti Regionális Képző Központ | - | - | - | X | - | - | X |
| | | | Nyíregyházi Regionális Képző Központ | - | - | - | - | - | X | - |
| | | | OK-TAT-60 Kft. | - | - | - | X | X | X | - |
| | | | Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Kft. | - | - | - | X | - | - | - |
| | | | Pannon Egyetem | - | X | - | - | - | - | - |
| | | | Katasztrófavédelmi Oktatási Központ | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény megnevezése | Régiók |
| OKJ szám | Szakképesítés megnevezése | Szakképesítés köre | (a feljogosított intézmény címét az 1. számú melléklet tartalmazza) | NyD | KD | DD | KM | EM | EA | DA |
| 52 861 07 0001 54 01 | Tűzvédelmi főelőadó | ráépülés | Kecskeméti Regionális Képző Központ | - | - | - | X | - | - | X |
| | | | Nyíregyházi Regionális Képző Központ | - | - | - | - | - | X | - |
| | | | OK-TAT-60 Kft. | - | - | - | X | X | X | - |
| | | | Pannon Egyetem | - | X | - | - | - | - | - |
| | | | Katasztrófavédelmi Oktatási Központ | X | X | X | X | X | X | X |
Jelmagyarázat
| Régió neve | Régióba tartozó megyék | Jel |
| Nyugat-dunántúli régió | Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye | NyD |
| Közép-dunántúli régió | Veszprém megye, Fejér megye, Komárom-Esztergom megye | KD |
| Dél-dunántúli régió | Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye | DD |
| Közép-magyarországi régió | Budapest, Pest megye | KM |
| Észak-magyarországi régió | Heves megye, Nógrád megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye | EM |
| Észak-alföldi régió | Jász-Nagykun-Szolnok megye, Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye | EA |
| Dél-alföldi régió | Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye | DA |
