A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány közleménye

óvodai pályázatainak eredményéről * 

téma ikt. szám név kerület, cím elnyert összeg
2 526 Budavári Önk. Óvoda 1 1012 Bp., Lovas út 3. 200 000
1 832 Napköziotthonos Óvoda 1 1016 Bp., Nyárs u. 2-4. 50 000
2 829 Napköziotthonos Óvoda 2 1021 Bp., Hűvösvölgyi út 159. 209 000
3 825 Magyar Rádió Rt. Óvoda 2 1021 Bp., Völgy u. 1-3. 50 000
2 459 Napköziotthonos Óvoda 2 1022 Bp., Kitaibel P. u. 10. 60 000
1 480 Bp. Főv. Önk. Gyermekotthon 2 1023 Bp., Bolyai u. 11. 200 000
2 594 Napköziotthonos Óvoda 2 1026 Bp., Virág árok 8. 150 000
1 450 Óvoda, Ált. Isk. Spec. Szakisk. 2 1027 Bp., Csalogány u. 43. 400 000
2 824 Kolozsvár u.-i Napköziotth. Óvoda 2 1028 Bp., Kolozsvár u. 15-19. 200 000
1 200 Bp. III. ker., Óbuda-Békásm. Önk. Óvoda 3 1031 Bp., Kanóc u. 3. 100 000
2 199 Bp. III. ker., Óbuda-Békásm. Önk. Óvoda 3 1031 Bp., Kanóc u. 3. 191 000
3 198 Bp. III. ker., Óbuda-Békásm. Önk. Óvoda 3 1031 Bp., Kanóc u. 3. 200 000
1 246 Napköziotth. Óvoda 3 1031 Bp., Vitorla u. 6. 240 000
2 245 Napköziotth. Óvoda 3 1031 Bp., Vitorla u. 6. 252 000
3 244 Napköziotth. Óvoda 3 1031 Bp., Vitorla u. 6. 210 000
2 623 Óbuda-Békásm. Önk. Napköziotth. Óvoda 3 1032 Bp., Ágoston u. 2/A 274 000
3 820 Bp. III. ker., Óbuda-Békásm. Napk. Óvoda 3 1032 Bp., Ágoston u. 2/A 100 000
1 291 Bp. III. ker. Óbuda-Békásm. Önk. Óvoda 3 1032 Bp., Tégla u. 6-8. 50 000
2 290 Bp. III. ker., Óbuda-Békásm. Önk. Óvoda 3 1032 Bp., Tégla u. 6-8. 122 000
3 292 Bp. III. ker., Óbuda-Békásm. Önk. Óvoda 3 1032 Bp., Tégla u. 6-8. 338 000
1 472 Napköziotth. Óvoda 3 1033 Bp., Harrer P. u. 7. 140 000
2 473 Napköziotth. Óvoda 3 1033 Bp., Harrer P. u. 7. 100 000
3 471 Napköziotth. Óvoda 3 1033 Bp., Harrer P. u. 7. 100 000
1 390 Almáskert Napköziotth. Óvoda 3 1033 Bp., Szérüskert u. 37. 180 000
2 392 Almáskert Napköziotth. Óvoda 3 1033 Bp., Szérüskert u. 37. 168 000
3 391 Almáskert Napköziotth. Óvoda 3 1033 Bp., Szérüskert u. 37. 340 000
2 822 Bp. III. ker., Óbuda-Békásm. Napk. Óvoda 3 1033 Bp., Szérüskert u. 41. 300 000
1 639 Napköziotthonos Óvoda 3 1034 Bp., Tímár u. 13/B 150 000
2 641 Napköziotthonos Óvoda 3 1034 Bp., Tímár u. 13/B 270 000
1 729 Bp. III. ker., Óbuda-Békásm. Napk. Óvoda 3 1035 Bp., Kerék u. 12-14. 50 000
3 730 Bp. III. ker., Óbuda-Békásm. Napk. Óvoda 3 1035 Bp., Kerék u. 12-14. 100 000
1 545 Napköziotth. Óvoda 3 1035 Bp., Szél u. 23-25. 200 000
2 544 Napköziotth. Óvoda 3 1035 Bp., Szél u. 23-25. 350 000
3 546 Napköziotth. Óvoda 3 1035 Bp., Szél u. 23-25. 390 000
2 818 Bp. III. ker., Óbuda-Békásm. Napk. Óvoda 3 1035 Bp., Váradi u. 9-11. 130 000
3 817 Bp. III. ker., Óbuda-Békásm. Napk. Óvoda 3 1035 Bp., Váradi u. 9-11. 115 000
1 562 Bp. III. ker., Óbuda-Békásm. Napk. Óvoda 3 1036 Bp., Árpád fejedelem u. 60. 210 000
2 563 Bp. III. ker., Óbuda-Békásm. Napk. Óvoda 3 1036 Bp., Árpád fejedelem u. 60. 214 000
3 564 Bp. III. ker., Óbuda-Békásm. Napk. Óvoda 3 1036 Bp., Árpád fejedelem u. 60. 220 000
2 613 Bp. III. ker., Önk. Napköziotthonos Óvoda 3 1036 Bp., Mókus u. 1. 260 000
3 612 Bp. III. ker., Önk. Napköziotthonos Óvoda 3 1036 Bp., Mókus u. 1. 400 000
2 568 III. ker. Önk. Napköziotthonos Óvoda 3 1037 Bp., Bécsi út 238. 150 000
3 518 Szent Klementina Óvoda 3 1037 Bp., Jablonka út 126/B 150 000
1 889 Szent Klementina Óvoda 3 1037 Bp., Jablonka út 126/B 200 000
1 885 Bp. III. ker., Óbuda-Békásm. Napk. Óvoda 3 1038 Bp., Bárczi G. u. 1. 100 000
2 886 Bp. III. ker., Óbuda-Békásm. Napk. Óvoda 3 1038 Bp., Bárczi G. u. 1. 500 000
3 887 Bp. III. ker., Óbuda-Békásm. Napk. Óvoda 3 1038 Bp., Bárczi G. u. 1. 450 000
1 534 Bp. III. ker., Óbuda-Békásm. Napk. Óvoda 3 1039 Bp., Bebó K. u. 13. 50 000
2 816 Bp. III. ker., Óbuda-Békásm. Napk. Óvoda 3 1039 Bp., Bebó K. u. 13. 51 000
3 815 Bp. III. ker., Óbuda-Békásm. Napk. Óvoda 3 1039 Bp., Bebó K. u. 13. 93 000
1 327 Napköziotth. Óvoda 3 1039 Bp., Hunyadi u. 10. 50 000
2 328 Napköziotth. Óvoda 3 1039 Bp., Hunyadi u. 10. 100 000
3 629 Napköziotth. Óvoda 3 1039 Bp., Kelta u. 8. 300 000
2 700 Napköziotth. Óvoda 3 1039 Bp., Pais D. u. 2. 250 000
3 895 Napköziotth. Óvoda 3 1039 Bp., Pais D. u. 2. 238 000
2 821 Bp. III. ker., Óbuda-Békásm. Napk. Óvoda 3 1039 Bp., Víziorgona u. 2. 180 000
1 514 III. ker. Önk. Napköziotth. Óvoda 3 1039 Bp., Víziorgona u. 2. 200 000
2 572 Napköziotth. Óvoda 3 1039 Bp., Zipernowsky u. 2-4. 287 000
2 491 Napköziotth. Óvoda 4 1041 Bp., Deák F. u. 95. 250 000
2 255 Királykerti Óvoda 4 1042 Bp., Király u. 26-28. 150 000
3 468 Napköziotth. Óvoda 4 1042 Bp., Nyár u. 15. 300 000
2 469 Napköziotth. Óvoda 4 1042 Bp., Nyár u. 16. 280 000
1 409 Napköziotth. Óvoda 4 1043 Bp., Aradi u. 9. 120 000
2 407 Napköziotth. Óvoda 4 1043 Bp., Aradi u. 9. 150 000
3 408 Napköziotth. Óvoda 4 1043 Bp., Aradi u. 9. 160 000
2 448 Napköziotth. Óvoda 4 1043 Bp., Mártírok u. 1. 167 000
1 600 Játék-Mozgás-Kommunikáció Ó. 4 1043 Bp., Nyár u. 6. 75 000
2 604 Játék-Mozgás-Kommunikáció Ó. 4 1043 Bp., Nyár u. 6. 120 000
3 599 Játék-Mozgás-Kommunikáció Ó. 4 1043 Bp., Nyár u. 6. 100 000
2 331 Napköziotth. Óvoda 4 1045 Bp., Virág u. 30. 70 000
1 332 Napköziotth. Óvoda 4 1045 Bp., Virág u. 31. 350 000
3 333 Napköziotth. Óvoda 4 1045 Bp., Virág u. 32. 280 000
3 418 Napköziotth. Óvoda 4 1046 Bp., Homoktövis út 102. 124 000
1 675 Napköziotth. Óvoda 4 1046 Bp., Óceánárok út M. 250 000
2 674 Napköziotth. Óvoda 4 1046 Bp., Óceánárok út M. 337 000
1 605 Napköziotthonos Óvoda 4 1047 Bp., Langlet u. 4-6. 168 000
2 606 Napköziotthonos Óvoda 4 1047 Bp., Vörösmarty u. 14. 183 000
2 462 Karinthy F. Á. M. K. Napköziotth. Óvoda 4 1048 Bp., Hajló u. 6-8. 277 000
3 463 Karinthy F. Á. M. K. Napköziotth. Óvoda 4 1048 Bp., Hajló u. 6-8. 500 000
3 382 Bp. V. ker. Belv.-Lipótváros Önk. Napk. Ó. 5 1051 Bp., József A. u. 18. 150 000
1 282 Bp. V. ker. Belv.-Lipótváros Önk. Napk. Ó. 5 1052 Bp., Vörösmarty tér 3. 50 000
2 610 Bp. V. ker. Belváros-Lipótváros Óvoda 5 1056 Bp., Bástya u. 4-6. 160 000
2 929 Terézvárosi Önk. Óvoda 6 1061 Bp., Paulay E. u. 25-27. 160 000
3 930 Terézvárosi Önk. Óvoda 6 1061 Bp., Paulay E. u. 25-27. 185 000
1 779 Terézvárosi Önk. Óvoda 6 1062 Bp., Bajza u. 46. 50 000
3 809 Terézvárosi Önk. Óvoda 6 1062 Bp., Lendvay u. 24. 200 000
2 280 Terézvárosi Önk. Óvoda 6 1062 Bp., Lendvay u. 24. 300 000
3 555 Terézvárosi Önk. Óvoda 6 1063 Bp., Munkácsi M. u. 10. 100 000
2 556 Terézvárosi Önk. Óvoda 6 1063 Bp., Munkácsi M. u. 10. 250 000
1 595 Terézvárosi Önk. Óvoda 6 1063 Bp., Munkácsi M. u. 10. 526 000
1 440 Terézvárosi Önk. Óvoda 6 1063 Bp., Munkácsi M. u. 25. 150 000
2 441 Terézvárosi Önk. Óvoda 6 1063 Bp., Munkácsi M. u. 25. 100 000
3 444 Terézvárosi Önk. Óvoda 6 1063 Bp., Munkácsi M. u. 25. 109 000
2 650 Terézvárosi Önk. Óvoda 6 1063 Bp., Munkácsi M. u. 23. 73 000
1 681 Terézvárosi Önk. Óvoda 6 1063 Bp., Szív u. 6. 249 000
2 680 Terézvárosi Önk. Óvoda 6 1063 Bp., Szív u. 6. 272 000
1 438 Terézvárosi Önk. Óvoda 6 1064 Bp., Szondi u. 65. 130 000
2 439 Terézvárosi Önk. Óvoda 6 1064 Bp., Szondi u. 65. 100 000
3 443 Terézvárosi Önk. Óvoda 6 1064 Bp., Szondi u. 65. 160 000
1 364 Terézvárosi Önk. Óvoda 6 1065 Bp., Bajcsy-Zs. út 49. 50 000
2 365 Terézvárosi Önk. Óvoda 6 1065 Bp., Bajcsy-Zs. út 49. 390 000
1 934 A Vasút a Gyermekekért Alapítv. Óvoda 6 1068 Bp., Benczúr u. 30. 300 000
2 933 A Vasút a Gyermekekért Alapítv. Óvoda 6 1068 Bp., Benczúr u. 30. 350 000
3 935 A Vasút a Gyermekekért Alapítv. Óvoda 6 1068 Bp., Benczúr u. 30. 200 000
3 667 Terézvárosi Önk. Óvoda 6 1068 Bp., Városligeti fasor 28. 50 000
2 811 Terézvárosi Önk. Óvoda 6 1068 Bp., Városligeti fasor 28. 208 000
3 323 Főv. Gyakorló Óvoda 6 1068 Bp., Városligeti fasor 30. 150 000
2 324 Főv. Gyakorló Óvoda 6 1068 Bp., Városligeti fasor 31. 476 000
1 814 Bárczi G. Gyak. Óvoda, Egyelő E. Al. 7 1071 Bp., Damjanich u. 41-43. 603 000
2 229 Napköziotth. Óvoda 7 1071 Bp., Nefelejcs u. 62. 151 000
3 228 Napköziotth. Óvoda 7 1071 Bp., Nefelejcs u. 62. 200 000
1 396 Napköziotth. Óvoda 7 1071 Bp., Városligeti fasor 29. 200 000
3 215 Erzsébetvárosi Önk. Óvoda 7 1071 Bp., Városligeti fasor 23. 100 000
1 216 Erzsébetvárosi Önk. Óvoda 7 1071 Bp., Városligeti fasor 24. 150 000
3 373 Napköziotthonos Óvoda 7 1071 Bp., Városligeti fasor 29. 622 000
1 317 Magonc Napköziotth. Óvoda 7 1071 Bp., Városligeti fasor 39-41. 150 000
2 319 Magonc Napköziotth. Óvoda 7 1071 Bp., Városligeti fasor 39-41. 300 000
1 312 Napköziotth. Óvoda 7 1071 Bp., Holló u. 5-7. 50 000
2 310 Napköziotth. Óvoda 7 1071 Bp., Holló u. 5-7. 50 000
3 311 Napköziotth. Óvoda 7 1071 Bp., Holló u. 5-7. 67 000
1 193 Napköziotth. Óvoda 7 1072 Bp., Akácfa u. 32. 200 000
3 194 Napköziotth. Óvoda 7 1072 Bp., Akácfa u. 32. 158 000
2 466 Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szakisk. 7 1073 Bp., Dohány u. 65. 500 000
1 201 Napköziotth. Óvoda 7 1074 Bp., Dob u. 95. 300 000
2 202 Napköziotth. Óvoda 7 1074 Bp., Dob u. 95. 550 000
1 835 Gróf Brunszvik T. Napköziotth. Óvoda 7 1074 Bp., Rózsák tere 6-7. 700 000
2 859 Gróf Brunszvik T. Napköziotth. Óvoda 7 1074 Bp., Rózsák tere 6-7. 200 000
1 307 Napköziotthonos Óvoda 7 1077 Bp., Király u. 97. 50 000
2 278 Napköziotthonos Óvoda 7 1077 Bp., Király u. 97. 113 000
1 507 Napköziotthonos Óvoda 7 1077 Bp., Rottenbiller u. 33. 50 000
3 574 Napköziotthonos Óvoda 7 1077 Bp., Rottenbiller u. 33. 200 000
2 510 Lépésről lépésre Napköziotth. Óvoda 7 1078 Bp., Murányi u. 8. 210 000
1 400 Hétszínvirág Napköziotth. Óvoda 8 1081 Bp., Kun u. 3. 550 000
3 360 Napköziotth. Óvoda 8 1083 Bp., Baross u. 111/B 110 000
1 485 Szivárvány Napköziotth. Óvoda 8 1083 Bp., Szigony u. 18. 110 000
3 484 Szivárvány Napköziotth. Óvoda 8 1083 Bp., Szigony u. 18. 150 000
1 661 Napköziotthonos Óvoda 8 1086 Bp., Csobánc u. 5. 146 000
3 660 Napköziotthonos Óvoda 8 1086 Bp., Csobánc u. 5. 96 000
1 698 Napsugár Óvoda 8 1086 Bp., Dankó u. 31. 50 000
2 376 Koszorú Napköziotth. Óvoda 8 1086 Bp., Koszorú u. 14-16. 267 000
3 554 Pitypang Bölcsőde és Napköziotth. Óvoda 8 1087 Bp., Százados u. 14. 200 000
1 549 Napköziotth. Óvoda 8 1088 Bp., Lőrinc pap tér 2. 300 000
2 550 Napköziotth. Óvoda 8 1088 Bp., Lőrinc pap tér 2. 100 000
3 548 Napköziotth. Óvoda 8 1088 Bp., Lőrinc pap tér 2. 77 000
1 577 Tátika Napköziotth. Óvoda 8 1088 Bp., Rákóczi út 15. 310 000
1 803 Józsefvárosi Önk. Napköziotth. Óvoda 8 1089 Bp., Bláthy O. u. 35. 70 000
2 884 Józsefvárosi Önk. Napköziotth. Óvoda 8 1089 Bp., Bláthy O. u. 35. 150 000
1 728 SOTE Napköziotth. Óvoda 8 1089 Bp., Elnök u. 4. 136 000
2 727 SOTE Napköziotth. Óvoda 8 1089 Bp., Elnök u. 4. 500 000
2 696 Katica Bölcsőde és Napköziotth. Óvoda 8 1089 Bp., Vajda P. u. 35-37. 250 000
2 343 Ugrifüles Óvoda 9 1091 Bp., Hurok u. 9. 200 000
1 873 Napköziotth. Óvoda 9 1091 Bp., Ifjúmunkás u. 30. 150 000
1 709 Napköziotth. Óvoda 9 1092 Bp., Erkel u. 10. 100 000
1 801 Napköziotth. Óvoda 9 1094 Bp., Liliom u. 15/A 100 000
1 519 Ferencvárosi Komplex Óvoda és Ált. Isk. 9 1095 Bp., Gál u. 6. 190 000
1 207 Napköziotth. Óvoda 9 1096 Bp., Thaly K. u. 38. 680 000
1 589 Napköziotthonos Óvoda 9 1097 Bp., Óbester u. 9. 100 000
2 586 Napköziotthonos Óvoda 9 1097 Bp., Óbester u. 9. 155 000
3 584 Napköziotthonos Óvoda 9 1097 Bp., Óbester u. 9. 200 000
1 692 Napköziotthonos Óvoda 9 1097 Bp., Vágóhíd u. 35. 368 000
3 691 Napköziotthonos Óvoda 9 1097 Bp., Vágóhíd u. 35. 350 000
1 622 Napköziotthonos Óvoda 9 1097 Bp., Vágóhíd u. 37. 400 000
2 621 Napköziotthonos Óvoda 9 1097 Bp., Vágóhíd u. 37. 500 000
3 620 Napköziotthonos Óvoda 9 1097 Bp., Vágóhíd u. 37. 240 000
1 802 Napköziotthonos Óvoda 9 1098 Bp., Epreserdő u. 10. 300 000
3 371 Napköziotthonos Óvoda 9 1098 Bp., Epreserdő u. 10. 410 000
1 677 Napköziotthonos Óvoda 9 1098 Bp., Napfény u. 4. 100 000
2 879 Napköziotthonos Óvoda 10 1101 Bp., Kőbányai út 30. 435 000
1 426 Napköziotthonos Óvoda 10 1101 Bp., Kőbányai út 38. 200 000
1 798 Gyöngyike Napköziotthonos Óvoda 10 1101 Bp., Salgótarjáni út 47. 194 000
2 797 Gyöngyike Napköziotthonos Óvoda 10 1101 Bp., Salgótarjáni út 47. 148 000
3 281 Gyöngyike Napköziotthonos Óvoda 10 1101 Bp., Salgótarjáni út 47. 229 000
1 233 Bp. Kőbánya Önk. Polg. H. Napköziotth. Óvoda 10 1102 Bp., Halom u. 7/B 330 000
2 234 Bp. Kőbánya Önk. Polg. H. Napköziotth. Óvoda 10 1102 Bp., Halom u. 7/B 292 000
3 279 Bp. Kőbánya Önk. Polg. H. Napköziotth. Óvoda 10 1102 Bp., Halom u. 7/B 165 000
3 240 Napköziotth. Óvoda 10 1103 Bp., Kada u. 27-29. 150 000
2 305 Bp. Kőbánya Önk. Polg. H. Napköziotth. Óvoda 10 1104 Bp., Mádi u. 127. 300 000
3 304 Bp. Kőbánya Önk. Polg. H. Napköziotth. Óvoda 10 1104 Bp., Mádi u. 127. 400 000
3 796 Napköziotthonos Óvoda 10 1104 Bp., Mádi u. 34. 180 000
1 839 Napköziotthonos Óvoda 10 1104 Bp., Mádi u. 94. 480 000
2 840 Napköziotthonos Óvoda 10 1104 Bp., Mádi u. 94. 300 000
1 453 Napköziotthonos Óvoda 10 1105 Bp., Ászok u. 1-3. 350 000
2 452 Napköziotthonos Óvoda 10 1105 Bp., Ászok u. 1-3. 326 000
3 454 Napköziotthonos Óvoda 10 1105 Bp., Ászok u. 1-3. 403 000
1 397 Napköziotthonos Óvoda 10 1105 Bp., Mádi u. 4-6. 200 000
3 398 Napköziotthonos Óvoda 10 1105 Bp., Mádi u. 4-6. 255 000
1 241 Kőb. Önk. Napköziotth. Óvoda 10 1105 Bp., Vaspálya u. 8-10. 274 000
2 436 Bp. Kőb. Önk. Napköziotth. Óvoda 10 1105 Bp., Vaspálya u. 8-10. 295 000
3 435 Bp. Kőb. Önk. Napköziotth. Óvoda 10 1105 Bp., Vaspálya u. 8-10. 163 000
2 647 Bp. Kőbányai Önk. Napk. Óvoda 10 1105 Bp., Zsivaj u. 1-3. 390 000
2 841 Napköziotthonos Óvoda 10 1106 Bp., Gépmadár u. 15. 300 000
3 868 Napköziotthonos Óvoda 10 1106 Bp., Gépmadár u. 15. 130 000
2 379 Napköziotthonos Óvoda 10 1106 Bp., Hárslevelű u. 5. 157 000
3 871 Egis Rt. Óvoda 10 1106 Bp., Keresztúri út 13. 100 000
1 419 Napköziotthonos Óvoda 10 1107 Bp., Kékvirág u. 5. 210 000
2 421 Napköziotthonos Óvoda 10 1107 Bp., Kékvirág u. 5. 330 000
3 420 Napköziotthonos Óvoda 10 1107 Bp., Kékvirág u. 5. 464 000
1 270 Napköziotthonos Óvoda 10 1107 Bp., Zágrábi u. 13/A 200 000
2 271 Napköziotthonos Óvoda 10 1107 Bp., Zágrábi u. 13/A 100 000
3 272 Napköziotthonos Óvoda 10 1107 Bp., Zágrábi u. 13/A 65 000
3 892 Napköziotthonos Óvoda 10 1108 Bp., Újhegyi sétány 17-19. 320 000
2 921 Aprók Háza Napköziotthonos Óvoda 10 1108 Bp., Újhegyi sétány 5-7. 445 000
3 800 Aprók Háza Napköziotthonos Óvoda 10 1108 Bp., Újhegyi sétány 5-7. 200 000
1 399 Napköziotthonos Óvoda 10 1108 Bp., Újhegyi sétány 17-19. 146 000
2 374 Napköziotthonos Óvoda 10 1108 Bp., Újhegyi sétány 17-19. 121 000
2 218 Menyecske Óvoda 11 1112 Bp., Menyecske út 2. 200 000
2 695 Neszmélyi úti Óvoda 11 1112 Bp., Neszmélyi út 22-24. 180 000
2 338 Napköziotthonos Óvoda 11 1112 Bp., Törcsvár u. 19-23. 240 000
3 339 Napköziotthonos Óvoda 11 1112 Bp., Törcsvár u. 19-23. 100 000
3 287 Karolina Óvoda 11 1113 Bp., Karolina út 64-72. 200 000
2 195 Nyitnikék Napköziotth. Óvoda 11 1114 Bp., Kanizsai u. 17-25. 171 000
3 197 Nyitnikék Napköziotth. Óvoda 11 1114 Bp., Kanizsai u. 17-27. 130 000
1 211 Bükköny Óvoda 11 1116 Bp., Bükköny u. 9. 150 000
2 213 Bükköny Óvoda 11 1116 Bp., Bükköny u. 9. 270 000
3 212 Bükköny Óvoda 11 1116 Bp., Bükköny u. 9. 120 000
2 598 Kuckó Óvoda 11 1116 Bp., Derzsi u. 54. 210 000
3 791 Óvoda 11 1118 Bp., Alsóhegy u. 13-15. 100 000
1 221 Főv. Önk. Családsegítő Hétk. Óvoda 11 1118 Bp., Breznó köz 10-12. 240 000
2 219 Főv. Önk. Családsegítő Hétk. Óvoda 11 1118 Bp., Breznó köz 10-12. 381 000
3 220 Főv. Önk. Családsegítő Hétk. Óvoda 11 1118 Bp., Breznó köz 10-12. 100 000
1 682 Pitypang Óvoda 11 1118 Bp., Csiki-hegyek u. 11. 140 000
3 683 Pitypang Óvoda 11 1118 Bp., Csiki-hegyek u. 11. 240 000
3 442 Aranykapu Óvoda 11 1118 Bp., Törökugrató u. 13. 158 000
2 636 Napköziotthonos Óvoda 11 1119 Bp., Bikszádi u. 57-59. 250 000
3 635 Napköziotthonos Óvoda 11 1119 Bp., Bikszádi u. 57-59. 100 000
2 394 Mozgolóda Óvoda 11 1119 Bp., Lecke u. 15-19. 174 000
1 225 Normafa Óvoda 12 1121 Bp., Normafa út 30-32. 150 000
2 704 Kimbi Óvoda 12 1121 Bp., Tállya u. 22. 200 000
1 590 Táltos Óvodák 12 1124 Bp., Lejtő u. 41. 90 000
2 782 Táltos Óvodák 12 1124 Bp., Lejtő u. 41. 150 000
3 783 Táltos Óvodák 12 1124 Bp., Lejtő u. 41. 100 000
1 941 Mozgássérültek Pető Intézet 12 1125 Bp., Kútvölgyi u. 6. 201 000
3 942 Mozgássérültek Pető Intézet 12 1125 Bp., Kútvölgyi u. 6. 224 000
2 412 MPANNI Óvoda Tagozata 12 1125 Bp., Kútvölgyi u. 6. 416 000
2 592 Zölderdő Óvoda 12 1125 Bp., Szilágyi E. fasor 26. 170 000
1 257 Zugligeti Óvoda 12 1125 Bp., Zalai u. 2. 250 000
3 256 Zugligeti Óvoda 12 1125 Bp., Zalai u. 2. 200 000
1 248 Bp-i Tanítóképző Főisk. Gyak. Óvoda 12 1126 Bp., Csörsz u. 53/A 200 000
3 249 Bp-i Tanítóképző Főisk. Gyak. Óvoda 12 1126 Bp., Csörsz u. 53/A 130 000
1 863 Aprajafalva Óvoda 12 1126 Bp., Kiss J. altb. u. 29. 200 000
2 833 Aprajafalva Óvoda 12 1126 Bp., Kiss J. altb. u. 29. 250 000
3 853 Aprajafalva Óvoda 12 1126 Bp., Kiss J. altb. u. 29. 200 000
1 924 Mackós Óvoda 12 1126 Bp., Németvölgyi út 46. 229 000
2 925 Mackós Óvoda 12 1126 Bp., Németvölgyi út 46. 165 000
3 926 Mackós Óvoda 12 1126 Bp., Németvölgyi út 46. 260 000
2 881 Orbánhegyi Óvoda 12 1126 Bp., Orbánhegyi út 3/A 300 000
1 465 10. sz. Napköziotthonos Óvoda 13 1131 Bp., Babér u. 32. 70 000
1 890 Bp. Főv. XIII. ker. Önk. 16. sz. Napk. Óvoda 13 1131 Bp., Futár u. 23-25. 95 000
1 657 Bp. Főv. XIII. ker. Önk. 9. sz. Napk. Óvoda 13 1131 Bp., Gyöngyösi u. 69. 50 000
1 242 Bp. Főv. XIII. ker. Önk. Napköziotth. Óvoda 13 1133 Bp., Hegedűs Gy. u. 123-127. 200 000
2 243 Bp. Főv. XIII. ker. Önk. Napköziotth. Óvoda 13 1133 Bp., Hegedűs Gy. u. 123-127. 274 000
3 437 Bp. Főv. XIII. ker. Önk. 12. sz. Napk. Óvoda 13 1133 Bp., Hegedűs Gy. u. 123-127. 183 000
1 451 Bp. Főv. XIII. ker. Önk. 4. sz. Napk. Óvoda 13 1133 Bp., Kárpát u. 25-29. 50 000
3 449 Bp. Főv. XIII. ker. Önk. 4. sz. Napk. Óvoda 13 1133 Bp., Kárpát u. 25-29. 360 000
1 718 Bp. Főv. XIII. ker. Önk. Napk. Óvoda 13 1133 Bp., Váci út 88-90. 50 000
3 363 XIII. ker. Önk. 8. sz. Összevont Óvoda 13 1135 Bp., Petneházy u. 69-71. 110 000
1 230 17. sz. Napköziotthonos Óvoda 13 1138 Bp., Madarász V. u. 3. 100 000
2 231 17. sz. Napköziotthonos Óvoda 13 1138 Bp., Madarász V. u. 3. 160 000
1 283 Bp. Főv. XIII. ker. Önk. Napköziotth. Óvoda 13 1138 Bp., Vizafogó sétány 4. 156 000
3 903 Bp. Főv. XIII. ker. Önk. 16. sz. Napk. Óvoda 13 1139 Bp., Esküvő köz 4. 150 000
2 537 Palánta Alapítv. Óvoda 13 1139 Bp., Tahi u. 42/B 80 000
1 937 Benedek Óvoda Ált. Isk. óvodaicsop. 14 1141 Bp., Álmos vezér útja 46. 178 000
2 939 Benedek Óvoda Ált. Isk. óvodaicsop. 14 1141 Bp., Álmos vezér útja 46. 83 000
3 940 Benedek Óvoda Ált. Isk. óvodaicsop. 14 1141 Bp., Álmos vezér útja 46. 103 000
1 601 Napköziotthonos Óvoda 14 1141 Bp., Mályva tér 12. 350 000
2 603 Napköziotthonos Óvoda 14 1141 Bp., Mályva tér 12. 210 000
3 602 Napköziotthonos Óvoda 14 1141 Bp., Mályva tér 12. 300 000
1 669 Napköziotthonos Óvoda 14 1141 Bp., Tihany tér 39. 50 000
2 771 Napköziotthonos Óvoda 14 1141 Bp., Tihany tér 39. 284 000
3 668 Napköziotthonos Óvoda 14 1141 Bp., Tihany tér 39. 80 000
1 642 József Attila Hetes Óvodás Otthon 14 1142 Bp., Dorozsmai u. 21/B 400 000
2 643 József Attila Hetes Óvodás Otthon 14 1142 Bp., Dorozsmai u. 21/B 300 000
3 644 József Attila Hetes Óvodás Otthon 14 1142 Bp., Dorozsmai u. 21/B 240 000
1 247 Dr. Török B. Óv., Ált. Isk. és Diákotthon 14 1142 Bp., Rákospatak u. 101. 1 500 000
1 205 Mókavár Óvoda 14 1142 Bp., Róna park 5-7. 100 000
2 206 Mókavár Óvoda 14 1142 Bp., Róna park 5-7. 85 000
3 204 Mókavár Óvoda 14 1142 Bp., Róna park 5-7. 60 000
3 773 Napköziotth. Óvoda 14 1142 Bp., Ungvár u. 24/A 100 000
3 558 Dr. Török B. Óvoda Ált. Isk. és Diákotthon 14 1142 Bp., Rákospatak u. 101. 593 000
3 575 Integrált Napköziotth. Óvoda 14 1143 Bp., Egressy út 1. F 106 000
2 591 Integrált Napköziotth. Óvoda 14 1143 Bp., Őrnagy u. 11. 145 000
1 614 Integrált Napköziotth. Óvoda 14 1143 Bp., Ida u. 6. 100 000
1 775 Napköziotth. Óvoda 14 1144 Bp., Gvadányi u. 40-42. 160 000
2 275 Napköziotthonos Óvoda 14 1144 Bp., Kántorné sétány 9. 150 000
3 273 Napköziotthonos Óvoda 14 1144 Bp., Kántorné sétány 9. 300 000
1 774 Napköziotthonos Óvoda 14 1144 Bp., Tipegő u. 3-5. 94 000
1 489 Napköziotthonos Óvoda 14 1144 Bp., Újváros park 1. 100 000
2 490 Napköziotthonos Óvoda 14 1144 Bp., Újváros park 1. 82 000
3 488 Napköziotthonos Óvoda 14 1144 Bp., Újváros park 1. 234 000
