A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. tájékoztató

az 1999-ben meghirdetett felhalmozási célokra szolgáló céljellegű decentralizált támogatás 1999. évi odaítélésének eredményéről * 

A kerületi önkormányzatok által igénybe vehető helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 9/1998. (I. 23.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése alapján a területfejlesztési tanácsok részére normatívan elosztott céljellegű decentralizált támogatás 1999. évre benyújtott pályázatok közül a Fővárosi Közgyűlés 1118/1999. (V. 27.) határozata szerint:

I. 1999. évi decentralizált céltámogatásban részesülnek:

Beruházás megnevezése, szakaszhatárok Mennyiségi
mutató, fm
Összköltség,
E Ft
Javasolt
támogatás, E Ft
III. Kincses u. (József A. u.-Kincses u. 32. sz.) 256 15 000 7 500
X. Pántlika u. 126 7 675 3 465
XV. Rákóczi u. 356 19 080 9 540
XV. Bezerédi u. (Szentmihályi út-Tompa M. u.) 242 12 190 6 095
XV. Pestújhelyi tér (Bezsilla N. u.-Klebelsberg u.) 105 5 565 2 782
XV. Pézsma u. (Taksony sor-Tóth I. u.) 282 15 370 7 685
XV. Dr. Szűcs István u. (Pestújhelyi út-Thököly u.) 244 12 985 6 492
XV. Őrtűz u. (Körvasút sor-Rekettye u.) 178 9 540 4 770
XVI. Zsemlékes u. (Íjász u.-Bökényföldi u.) 303 10 470 5 235
XVI. Zsenge u. (Írisz u.-Bökényföldi u.) 200 8 460 4 230
XVI. Nyílvessző u. (Zsenge u.-Zsemlékes u.) 487 16 573 8 286
XVI. Zselic u. (Íjász u.-Bökényföldi u.) 287 11 553 5 776
XVI. Huszár u. (Újszász u.-Táncsics u.) 750 45 640 22 820
XVI. Sashalmi sétány (Könyvtár u.-Sasvár u.) 618 29 344 13 600
XVI. Pejkó u. (Rozsos u.-Pejkó u. 35.) 160 6 000 3 000
XVII. Sima u. (Pesti u.-Újlak u.) 191 7 800 3 900
XX. Kálmán u. 240 14 260 6 830
XX. Lenke u. 90 7 070 3 415
XX. Kakastó u. 107 5 830 2 675
XX. Marót u. 720 45 280 21 600
XXII. Ágacska köz (Péter Pál u.-Zsákutca vége) 212 11 700 5 850
XXII. Pedellus u. (Kőérberki u.-Tanító u.) 341 16 768 8 384
XXII. Baross u. (Plébánia u.-Panoráma u.) 136 5 510 2 755
XXII. Dankasirály u. (Háros u.-Móricz Zs. u.) 327 16 950 8 475
XXII. Cövek u. (Árpád u.-Gádor u.) 303 14 166 7 083
XXII. Kiránduló u. (Regényes u.-Kiránduló u. 36.) 410 18 450 9 225
XXIII. Szabóky Rezső u. 325 27 079 8 295
XXIII. Batthyány u. 431 24 896 9 140
XXIII. Borona u. 247 16 163 6 900
Mindösszesen: 8 674 457 547 215 803

2. 1999. évben decentralizált céltámogatásban nem részesülnek:

1119/1999. (V. 27.) Főv. Kgy. h. Forráshiány miatt:
XV. Pöltenberg utca
XV. Nádastó u.
XV. Recés u.
XVI. Mária u.
XVI. Bőség u.
XVI. Edit u.
XX. Klauzál u.
XX. Nyáry Pál u.
XX. Rákóczi u.
XX. Köteles u.
XX. Irányi u.
XX. Ábrahám Géza u.
XX. Őszapó u.
XXIII. Wekerle-Töretlen u.