A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a koronavírus járvány elleni védekezés érdekében a betegség ellen felhasználható gyógyszerek és gyógymódok kifejlesztésére 100 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 4. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 14. Egyetemek, főiskolák cím javára, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
Az elszámolási és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2020. december 31.
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium | |
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda |
Költségvetési év: 2020.
forintban | |||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK | A módosítás jogcíme | A | A | ||||||||||||||||||||||||
Állam- háztar- tási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Kiemelt előirányzat neve | Módosítás (+/-) | módosítás következő évre áthúzódó hatása | módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | ||||||||||||
XVII. | Innovációs és Technológiai Minisztérium | ||||||||||||||||||||||||||
227942 | 14 | Egyetemek, főiskolák | |||||||||||||||||||||||||
K1 | Személyi juttatások | 51 000 000 | |||||||||||||||||||||||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 000 000 | |||||||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 20 000 000 | |||||||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | 20 000 000 | |||||||||||||||||||||||||
XXII. | Miniszterelnöki Kormányiroda | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Központi tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||
297102 | 1 | Rendkívüli kormányzati intézkedések | |||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -100 000 000 | |||||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||||
forintban | |||||||||||||||||||||||||||
BEVÉTEL | A módosítás jogcíme | A | A | ||||||||||||||||||||||||
Állam- háztar- tási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Kiemelt előirányzat neve | Módosítás (+/-) | módosítás következő évre áthúzódó hatása | módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | ||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||||
forintban | |||||||||||||||||||||||||||
TÁMOGATÁS | A módosítás jogcíme | A | A | ||||||||||||||||||||||||
Állam- háztar- tási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Kiemelt előirányzat neve | Módosítás (+/-) | módosítás következő évre áthúzódó hatása | módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | ||||||||||||
XVII. | Innovációs és Technológiai Minisztérium | ||||||||||||||||||||||||||
227942 | 14 | Egyetemek, főiskolák | 100 000 000 | ||||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||||
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki | A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) | Összesen | I. n.év | II. n.év | III. n.év | IV. n.év | |||||||||||||||||||||
időarányos | |||||||||||||||||||||||||||
teljesítésarányos | |||||||||||||||||||||||||||
Magyar Államkincstár | 1 példány | egyéb: azonnal | 100 000 000 | 100 000 000 | |||||||||||||||||||||||
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni. |