A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva összesen 82 129 847 503 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 1. Gazdaságvédelmi programok cím terhére, az 1. melléklet szerint.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium | |
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap |
Költségvetési év: 2020.
forintban | |||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK | A módosítás jogcíme | A | A | ||||||||||||||||||||||||
Állam- háztar- tási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Kiemelt előirányzat neve | Módosítás (+/-) | módosítás következő évre áthúzódó hatása | módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | ||||||||||||
XVII. | Innovációs és Technológiai Minisztérium | ||||||||||||||||||||||||||
280645 | 1 | Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása | |||||||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 10 738 105 | |||||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||||
32 | Közlekedési ágazati programok | ||||||||||||||||||||||||||
359139 | 33 | Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása | |||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 86 000 000 | |||||||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 82 033 109 398 | |||||||||||||||||||||||||
XLVII. | Gazdaságvédelmi Alap | ||||||||||||||||||||||||||
385484 | 1 | Gazdaságvédelmi programok | |||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -82 129 847 503 | |||||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||||
forintban | |||||||||||||||||||||||||||
BEVÉTEL | A módosítás jogcíme | A | A | ||||||||||||||||||||||||
Állam- háztar- tási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Kiemelt előirányzat neve | Módosítás (+/-) | módosítás következő évre áthúzódó hatása | módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | ||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||||
forintban | |||||||||||||||||||||||||||
TÁMOGATÁS | A módosítás jogcíme | A | A | ||||||||||||||||||||||||
Állam- háztar- tási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Kiemelt előirányzat neve | Módosítás (+/-) | módosítás következő évre áthúzódó hatása | módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | ||||||||||||
XVII. | Innovációs és Technológiai Minisztérium | ||||||||||||||||||||||||||
280645 | 1 | Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása | 10 738 105 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||||
32 | Közlekedési ágazati programok | ||||||||||||||||||||||||||
359139 | 33 | Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása | 82 119 109 398 | ||||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | |||||||||||||||||||||||||||
Az adatlap 1 példányban töltendő ki | A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) | Összesen | I. n.év | II. n.év | III. n.év | IV. n.év | |||||||||||||||||||||
időarányos | |||||||||||||||||||||||||||
teljesítésarányos | |||||||||||||||||||||||||||
Magyar Államkincstár | 1 példány | egyéb: azonnal | 82 129 847 503 | 82 129 847 503 | |||||||||||||||||||||||
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni. |