A jogszabály mai napon ( 2024.03.28. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1/2007. (I. 30.) PM-ÖTM együttes rendelet

a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2007. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: KT) 15. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a KT 4. számú mellékletében foglaltakra - a következőket rendeljük el:

1. § (1) A helyi és a helyi kisebbségi önkormányzatok (a továbbiakban: helyi önkormányzatok) számára a KT 3. számú melléklete és a 4. számú mellékletének B) I. pontja alapján megállapított normatív állami hozzájárulásokat és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadót - a helyi önkormányzatok adatszolgáltatásából számított mutatószámok és a KT szerinti fajlagos összegek figyelembevételével - helyi önkormányzatonként és jogcímenként részletezve e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzatokat a KT 8. számú melléklete és a 4. számú mellékletének B) I. pontja alapján megillető normatív, kötött felhasználású támogatásokat és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadót - a helyi önkormányzatok adatszolgáltatásából számított mutatószámok és a támogatási összegek figyelembevételével -helyi önkormányzatonként és jogcímenként részletezve e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(3) Helyi önkormányzatonként részletezve

a) az (1) bekezdésben felsorolt normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó együttes összegét,

b) a (2) bekezdésben felsorolt normatív, kötött felhasználású támogatások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó együttes összegét,

c) a KT 19. §-ának (2) bekezdésében foglalt, a települési önkormányzatok közigazgatási területére kimutatott személyi jövedelemadó 8%-át és a KT 4. számú mellékletének B) II. pontja alapján a megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedésének összegét,

d) a KT 4. számú mellékletének B) III. pontja szerint a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérséklő kiegészítés vagy beszámítás összegét,

e) e bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt források együttes összegét

e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(4) A többcélú kistérségi társulások (a továbbiakban: társulások) számára a KT 3. számú melléklete és a 4. számú mellékletének B) I. pontja alapján megállapított normatív állami hozzájárulásokat és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadót - a társulások adatszolgáltatásából számított mutatószámok és a KT szerinti fajlagos összegek figyelembevételével -, valamint a társulásokat a KT 8. számú melléklete alapján megillető normatív, kötött felhasználású támogatásokat - a társulások adatszolgáltatásából számított mutatószámok és a támogatási összegek figyelembevételével - társulásonként részletezve e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(5) A társulásokat a KT 8. számú mellékletének IV. pontja alapján megillető normatív, kötött felhasználású támogatásokat - a társulások adatszolgáltatásából számított mutatószámok és a KT szerinti fajlagos összegek figyelembevételével - társulásonként és jogcímenként részletezve e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

1/A. § *  (1) A KT 3. számú mellékletében szereplő egyes hozzájárulások jogcímeihez kapcsolódó mutatószámok kiegészítő felmérése alapján a helyi önkormányzatokat és a társulásokat megillető normatív állami hozzájárulások előirányzata e rendelet 6. és 7. számú melléklete szerint a következő jogcímeken módosul:

11. a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai,

11. e) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

15.1.1. Óvodai nevelés,

16.2. Alapfokú művészetoktatás,

16.9. Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez,

17.2. a) Tanulók ingyenes tankönyvellátása.

(2) A KT 3. számú mellékletében szereplő előirányzatok az érintett helyi önkormányzatok és a társulások felelősségi körén kívül eső okból a következő jogcímeken módosulnak:

2. b) Építésügyi igazgatási feladatok,

6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása,

8. Üdülőhelyi feladatok,

9. Pénzbeli szociális juttatások,

11. f) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás,

12. c) Emelt szintű bentlakásos ellátás,

16.4.2. Korai fejlesztés, gondozás,

17.1. Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés.

(3) A KT 8. számú mellékletében szereplő normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzata a kiegészítő felmérés alapján e rendelet 6. és 7. számú melléklete szerint a következő jogcímeken módosul:

I. 2. A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége,

IV. A többcélú kistérségi társulások támogatása.

(4) A KT 8. számú mellékletében szereplő normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzata az érintett helyi önkormányzatok felelősségi körén kívül eső okból e rendelet 6. számú melléklete szerint a következő jogcímeken módosul:

II. 2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása,

II. 3. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása.

(5) Az (1)-(4) bekezdés szerinti módosítás miatti különbözetekkel módosul a KT 4. számú melléklet B) I. pontja alapján megállapított normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó együttes összege, a KT 4. számú mellékletének B) II. pontja alapján a megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedésének összege és B) III. pontja szerinti, a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérséklő kiegészítés vagy beszámítás összege, továbbá mindezen források együttes összege.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

1-5. számú melléklet az 1/2007. (I. 30.) PM-ÖTM együttes rendelethez * 

6. számú melléklet az 1/2007. (I. 30.) PM-ÖTM együttes rendelethez * 

A helyi önkormányzatok 2007. évi normatív állami hozzájárulása és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadója (Ft)

Körzeti igazgatás

ORSZÁG ÖSSZESEN
Megye Körzeti igazgatás
3/2
1 Főváros 0
2 Baranya 0
3 Bács-Kiskun 0
4 Békés 0
5 Borsod-Abaúj-Zemplén 0
6 Csongrád 0
7 Fejér 0
8 Győr-Moson-Sopron 0
9 Hajdú-Bihar 0
10 Heves 0
11 Komárom-Esztergom 0
12 Nógrád 0
13 Pest 2 842 800
14 Somogy 0
15 Szabolcs-Szatmár-Bereg 0
16 Jász-Nagykun-Szolnok 0
17 Tolna 0
18 Vas 0
19 Veszprém 0
20 Zala 0
Összesen 2 842 800
BUDAPEST FŐVÁROS
A helyi önkormányzat
No. Megye BM technikai KSH neve Körzeti igazgatás
kódja 3/2
1
1 01 1 0113578 Budapest Főváros 0
2 01 3 0109566 I. kerület 0
3 01 3 0103179 II. kerület 0
4 01 3 0118069 III. kerület 0
5 01 3 0105467 IV. kerület 0
6 01 3 0113392 V. kerület 0
7 01 3 0116586 VI. kerület 0
8 01 3 0129744 VII. kerület 0
9 01 3 0125405 VIII. kerület 0
10 01 3 0129586 IX. kerület 0
11 01 3 0110700 X. kerület 0
12 01 3 0114216 XI. kerület 0
13 01 3 0124697 XII. kerület 0
14 01 3 0124299 XIII. kerület 0
15 01 3 0116337 XIV. kerület 0
16 01 3 0111314 XV. kerület 0
17 01 3 0108208 XVI. kerület 0
18 01 3 0102112 XVII. kerület 0
19 01 3 0129285 XVIII. kerület 0
20 01 3 0104011 XIX. kerület 0
21 01 3 0106026 XX. kerület 0
22 01 3 0113189 XXI. kerület 0
23 01 3 0110214 XXII. kerület 0
24 01 3 0134139 XXIII. kerület 0
Főváros összesen 0
BARANYA MEGYE
A helyi önkormányzat
No. Megye BM technikai KSH neve Körzeti igazgatás
kódja 3/2
1
1 02 1 0200000 Megyeközpont 0
2 02 2 0219415 Pécs m.j. 0
3 02 3 0233154 Bóly 0
4 02 3 0221528 Harkány 0
5 02 3 0226408 Komló 0
6 02 3 0223959 Mohács 0
7 02 3 0210825 Pécsvárad 0
8 02 3 0232160 Sásd 0
9 02 3 0228741 Sellye 0
10 02 3 0205519 Siklós 0
11 02 3 0215866 Szentlőrinc 0
12 02 3 0226578 Szigetvár 0
13 02 3 0228024 Villány 0
14 02 4 0231927 Beremend 0
15 02 4 0206813 Mágocs 0
16 02 4 0233765 Szászvár 0
17 02 4 0228538 Vajszló 0
18 02 5 0212548 Abaliget 0
33 02 5 0207603 Bánfa 0
36 02 5 0224749 Baranyajenő 0
40 02 5 0216461 Berkesd 0
48 02 5 0233002 Bodolyabér 0
49 02 5 0232151 Bogád 0
70 02 5 0228121 Drávacsepely 0
82 02 5 0227401 Egyházaskozár 0
95 02 5 0202857 Geresdlak 0
98 02 5 0233233 Gödre 0
105 02 5 0230951 Hegyhátmaróc 0
108 02 5 0207126 Hetvehely 0
109 02 5 0206798 Hidas 0
110 02 5 0227933 Himesháza 0
115 02 5 0230836 Hosszúhetény 0
154 02 5 0206336 Kozármisleny 0
157 02 5 0217899 Kölked 0
158 02 5 0215538 Kővágószőlős 0
160 02 5 0233330 Lánycsók 0
162 02 5 0217604 Liget 0
163 02 5 0222974 Lippó 0
170 02 5 0205430 Magyarhertelend 0
174 02 5 0222600 Magyarszék 0
177 02 5 0233923 Mánfa 0
180 02 5 0214483 Máriakéménd 0
186 02 5 0233756 Máza 0
187 02 5 0213444 Mecseknádasd 0
188 02 5 0211402 Mecsekpölöske 0
202 02 5 0214650 Nagynyárád 0
211 02 5 0219646 Ófalu 0
228 02 5 0212867 Pereked 0
236 02 5 0224855 Romonya 0
243 02 5 0223472 Somberek 0
253 02 5 0222257 Szalánta 0
256 02 5 0207366 Szárász 0
259 02 5 0205607 Szederkény 0
280 02 5 0204048 Tófű 0
290 02 5 0202264 Vásárosdombó 0
295 02 5 0220279 Véménd 0
Baranya megye összesen 0
BÁCS-KISKUN MEGYE
A helyi önkormányzat
No. Megye BM technikai KSH neve Körzeti igazgatás
kódja 3/2
1
1 03 1 0300000 Megyeközpont 0
2 03 2 0326684 Kecskemét m.j. 0
3 03 3 0310719 Bácsalmás 0
4 03 3 0303522 Baja 0
5 03 3 0307612 Dunavecse 0
6 03 3 0321999 Izsák 0
7 03 3 0309469 Jánoshalma 0
8 03 3 0306442 Kalocsa 0
9 03 3 0319789 Kecel 0
10 03 3 0322530 Kerekegyháza 0
11 03 3 0309344 Kiskőrös 0
12 03 3 0320297 Kiskunfélegyháza 0
13 03 3 0332434 Kiskunhalas 0
14 03 3 0324396 Kiskunmajsa 0
15 03 3 0328130 Kunszentmiklós 0
16 03 3 0317677 Lajosmizse 0
17 03 3 0329115 Solt 0
18 03 3 0319983 Soltvadkert 0
20 03 3 0330623 Tiszakécske 0
21 03 3 0328486 Tompa 0
23 03 4 0332823 Bugac 0
26 03 4 0318458 Harta 0
27 03 4 0306202 Lakitelek 0
28 03 4 0316018 Mélykút 0
30 03 4 0324545 Tiszaalpár 0
32 03 5 0321944 Akasztó 0
33 03 5 0321148 Apostag 0
37 03 5 0313408 Ballószög 0
40 03 5 0311961 Bátya 0
42 03 5 0319327 Borota 0
44 03 5 0310472 Császártöltés 0
46 03 5 0316373 Csávoly 0
47 03 5 0312344 Csengőd 0
49 03 5 0312025 Csólyospálos 0
50 03 5 0310533 Dávod 0
57 03 5 0311864 Érsekcsanád 0
59 03 5 0303230 Fajsz 0
60 03 5 0333598 Felsőlajos 0
61 03 5 0302954 Felsőszentiván 0
63 03 5 0331468 Fülöpháza 0
66 03 5 0331848 Gara 0
67 03 5 0326383 Gátér 0
69 03 5 0308350 Harkakötöny 0
70 03 5 0304093 Helvécia 0
71 03 5 0312937 Hercegszántó 0
74 03 5 0317923 Jakabszállás 0
75 03 5 0308378 Jászszentlászló 0
78 03 5 0327571 Kelebia 0
80 03 5 0328158 Kisszállás 0
83 03 5 0306044 Kunbaja 0
84 03 5 0307728 Kunbaracs 0
85 03 5 0329027 Kunfehértó 0
86 03 5 0331918 Kunpeszér 0
87 03 5 0331893 Kunszállás 0
88 03 5 0305786 Ladánybene 0
89 03 5 0323357 Madaras 0
91 03 5 0330632 Miske 0
93 03 5 0325955 Nagybaracska 0
95 03 5 0323056 Nyárlőrinc 0
103 03 5 0326310 Rém 0
104 03 5 0318218 Soltszentimre 0
106 03 5 0319947 Szalkszentmárton 0
107 03 5 0311794 Szank 0
110 03 5 0325432 Tabdi 0
112 03 5 0314544 Tataháza 0
114 03 5 0314094 Tiszaug 0
118 03 5 0310667 Városföld 0
119 03 5 0328343 Vaskút 0
120 03 5 0315158 Zsana 0
Bács-Kiskun megye összesen 0
BÉKÉS MEGYE
A helyi önkormányzat
No. Megye BM technikai KSH neve Körzeti igazgatás
kódja 3/2
1
1 04 1 0400000 Megyeközpont 0
2 04 2 0415200 Békéscsaba m.j. 0
3 04 3 0418102 Battonya 0
4 04 3 0409760 Békés 0
5 04 3 0426709 Csorvás 0
6 04 3 0424819 Dévaványa 0
7 04 3 0432957 Elek 0
8 04 3 0412256 Füzesgyarmat 0
9 04 3 0433455 Gyomaendrőd 0
10 04 3 0405032 Gyula 0
11 04 3 0419628 Mezőberény 0
12 04 3 0411873 Mezőhegyes 0
13 04 3 0430322 Mezőkovácsháza 0
14 04 3 0423065 Orosháza 0
15 04 3 0428565 Sarkad 0
16 04 3 0423870 Szarvas 0
17 04 3 0421883 Szeghalom 0
18 04 3 0416434 Tótkomlós 0
19 04 3 0429531 Vésztő 0
20 04 4 0402680 Békésszentandrás 0
21 04 4 0431334 Csabacsüd 0
22 04 4 0433190 Doboz 0
23 04 4 0424031 Dombegyház 0
25 04 4 0403461 Kétegyháza 0
26 04 4 0431574 Kevermes 0
27 04 4 0410287 Kondoros 0
28 04 4 0411615 Körösladány 0
29 04 4 0430128 Medgyesegyháza 0
30 04 4 0408244 Nagyszénás 0
31 04 4 0402352 Újkígyós 0
33 04 5 0426189 Békéssámson 0
34 04 5 0419390 Bélmegyer 0
36 04 5 0413471 Bucsa 0
38 04 5 0420455 Csanádapáca 0
39 04 5 0425502 Csárdaszállás 0
45 04 5 0404279 Kamut 0
46 04 5 0424794 Kardos 0
48 04 5 0422752 Kaszaper 0
50 04 5 0403106 Kétsoprony 0
51 04 5 0418838 Kisdombegyház 0
53 04 5 0412900 Köröstarcsa 0
55 04 5 0406804 Kötegyán 0
56 04 5 0416045 Kunágota 0
57 04 5 0421209 Lőkösháza 0
58 04 5 0427906 Magyarbánhegyes 0
63 04 5 0411989 Murony 0
65 04 5 0404242 Nagykamarás 0
66 04 5 0419257 Okány 0
68 04 5 0405397 Pusztaföldvár 0
72 04 5 0433075 Tarhos 0
75 04 5 0431228 Végegyháza 0
76 04 5 0406257 Zsadány 0
Békés megye összesen 0
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE
A helyi önkormányzat
No. Megye BM technikai KSH neve Körzeti igazgatás
kódja 3/2
1
1 05 1 0500000 Megyeközpont 0
2 05 2 0530456 Miskolc m.j. 0
3 05 3 0503595 Abaújszántó 0
4 05 3 0505315 Borsodnádasd 0
6 05 3 0510728 Edelény 0
7 05 3 0504677 Emőd 0
8 05 3 0533048 Encs 0
9 05 3 0502848 Felsőzsolca 0
11 05 3 0506691 Kazincbarcika 0
12 05 3 0513833 Mezőcsát 0
13 05 3 0519433 Mezőkövesd 0
15 05 3 0514492 Ózd 0
16 05 3 0512362 Pálháza 0
17 05 3 0527410 Putnok 0
18 05 3 0516054 Sajószentpéter 0
19 05 3 0527474 Sárospatak 0
20 05 3 0505120 Sátoraljaújhely 0
21 05 3 0508077 Szendrő 0
22 05 3 0530739 Szerencs 0
23 05 3 0521351 Szikszó 0
24 05 3 0528352 Tiszaújváros 0
25 05 3 0518306 Tokaj 0
26 05 4 0521032 Alsózsolca 0
27 05 4 0514331 Arló 0
30 05 4 0521546 Múcsony 0
31 05 4 0519220 Ricse 0
32 05 4 0523029 Rudabánya 0
34 05 4 0522169 Szentistván 0
35 05 4 0509496 Szirmabesenyő 0
36 05 4 0518245 Taktaharkány 0
37 05 4 0528398 Tiszalúc 0
40 05 5 0502820 Abaújlak 0
42 05 5 0502273 Abaújvár 0
46 05 5 0520482 Alsóberecki 0
47 05 5 0519664 Alsódobsza 0
52 05 5 0529814 Alsóvadász 0
53 05 5 0526198 Arka 0
55 05 5 0503823 Ároktő 0
59 05 5 0525159 Bánhorváti 0
61 05 5 0508846 Baskó 0
63 05 5 0506929 Bekecs 0
64 05 5 0534290 Berente 0
66 05 5 0526356 Berzék 0
67 05 5 0523737 Bodroghalom 0
70 05 5 0514401 Bodrogolaszi 0
74 05 5 0525195 Bogács 0
75 05 5 0518944 Boldogkőújfalu 0
76 05 5 0514474 Boldogkőváralja 0
79 05 5 0516124 Borsodgeszt 0
82 05 5 0516799 Borsodszirák 0
84 05 5 0505306 Bőcs 0
93 05 5 0525575 Cserépváralja 0
94 05 5 0528459 Csermely 0
102 05 5 0504686 Dédestapolcsány 0
109 05 5 0525326 Erdőbénye 0
110 05 5 0522503 Erdőhorváti 0
113 05 5 0534272 Farkaslyuk 0
114 05 5 0508174 Felsőberecki 0
123 05 5 0517932 Fony 0
124 05 5 0530483 Forró 0
126 05 5 0517109 Füzér 0
127 05 5 0506460 Füzérkajata 0
128 05 5 0511378 Füzérkomlós 0
129 05 5 0510366 Füzérradvány 0
135 05 5 0510904 Garadna 0
137 05 5 0515608 Gesztely 0
138 05 5 0520969 Gibárt 0
142 05 5 0518643 Göncruszka 0
144 05 5 0527942 Halmaj 0
145 05 5 0511226 Hangács 0
149 05 5 0502468 Hegymeg 0
150 05 5 0522187 Hejce 0
156 05 5 0530137 Hercegkút 0
158 05 5 0509399 Hernádcéce 0
159 05 5 0524165 Hernádkak 0
161 05 5 0531200 Hernádnémeti 0
163 05 5 0517136 Hernádszentandrás 0
164 05 5 0524970 Hernádszurdok 0
167 05 5 0511697 Hidasnémeti 0
171 05 5 0525399 Igrici 0
173 05 5 0508086 Ináncs 0
176 05 5 0526657 Járdánháza 0
181 05 5 0521218 Karcsa 0
182 05 5 0530508 Karos 0
184 05 5 0515264 Kéked 0
188 05 5 0529249 Kesznyéten 0
191 05 5 0522840 Kisgyőr 0
194 05 5 0511448 Kisrozvágy 0
200 05 5 0522956 Korlát 0
202 05 5 0526602 Köröm 0
205 05 5 0511819 Kurityán 0
207 05 5 0526231 Ládbesenyő 0
213 05 5 0503902 Mád 0
215 05 5 0527395 Mályi 0
218 05 5 0521768 Megyaszó 0
221 05 5 0518379 Mezőnagymihály 0
223 05 5 0503443 Mezőzombor 0
225 05 5 0510968 Mogyoróska 0
233 05 5 0533181 Nagyrozvágy 0
235 05 5 0528033 Nekézseny 0
237 05 5 0527191 Novajidrány 0
239 05 5 0526435 Nyíri 0
240 05 5 0504215 Nyomár 0
241 05 5 0531778 Olaszliszka 0
242 05 5 0522558 Onga 0
246 05 5 0515893 Pácin 0
248 05 5 0524730 Pányok 0
249 05 5 0526745 Parasznya 0
254 05 5 0517048 Pusztafalu 0
261 05 5 0512469 Rátka 0
262 05 5 0508402 Regéc 0
268 05 5 0503081 Sajóhídvég 0
271 05 5 0514313 Sajókaza 0
273 05 5 0527173 Sajólád 0
282 05 5 0530340 Sajószöged 0
289 05 5 0523755 Semjén 0
291 05 5 0523418 Sima 0
292 05 5 0513268 Sóstófalva 0
300 05 5 0509830 Szemere 0
301 05 5 0527456 Szendrőlád 0
311 05 5 0503708 Taktabáj 0
313 05 5 0503133 Taktaszada 0
314 05 5 0512210 Tállya 0
315 05 5 0521740 Tarcal 0
318 05 5 0513763 Telkibánya 0
320 05 5 0530447 Tibolddaróc 0
329 05 5 0530377 Tiszatarján 0
330 05 5 0510977 Tiszavalk 0
332 05 5 0514890 Tomor 0
338 05 5 0529054 Tornyosnémeti 0
340 05 5 0512487 Újcsanálos 0
344 05 5 0530003 Vajdácska 0
349 05 5 0511581 Vilmány 0
353 05 5 0521087 Vizsoly 0
354 05 5 0503063 Zádorfalva 0
357 05 5 0519275 Ziliz 0
358 05 5 0511022 Zsujta 0
Borsod-Abaúj-Zemplén megye összesen 0
CSONGRÁD MEGYE
A helyi önkormányzat
No. Megye BM technikai KSH neve Körzeti igazgatás
kódja 3/2
1
1 06 1 0600000 Megyeközpont 0
2 06 2 0633367 Szeged m.j. 0
3 06 3 0605111 Csongrád 0
4 06 3 0608314 Hódmezővásárhely m.j. 0
5 06 3 0631024 Kistelek 0
6 06 3 0607357 Makó 0
7 06 3 0621555 Mindszent 0
8 06 3 0604349 Mórahalom 0
9 06 3 0631705 Sándorfalva 0
10 06 3 0614456 Szentes 0
11 06 4 0634245 Algyő 0
12 06 4 0605379 Csanádpalota 0
13 06 4 0617233 Nagymágocs 0
14 06 4 0632489 Szegvár 0
16 06 5 0614252 Apátfalva 0
18 06 5 0610339 Ásotthalom 0
19 06 5 0629106 Baks 0
20 06 5 0623676 Balástya 0
21 06 5 0608192 Bordány 0
22 06 5 0602121 Csanádalberti 0
23 06 5 0622293 Csanytelek 0
24 06 5 0632285 Csengele 0
25 06 5 0607834 Derekegyház 0
27 06 5 0630535 Dóc 0
28 06 5 0613383 Domaszék 0
29 06 5 0622992 Eperjes 0
30 06 5 0619974 Fábiánsebestyén 0
31 06 5 0622646 Felgyő 0
33 06 5 0633020 Forráskút 0
34 06 5 0609210 Földeák 0
36 06 5 0626666 Kiszombor 0
41 06 5 0610515 Maroslele 0
42 06 5 0625733 Mártély 0
47 06 5 0612797 Ópusztaszer 0
48 06 5 0631079 Öttömös 0
50 06 5 0606354 Pusztamérges 0
53 06 5 0603966 Ruzsa 0
54 06 5 0612007 Szatymaz 0
57 06 5 0625900 Tömörkény 0
60 06 5 0605546 Zákányszék 0
61 06 5 0617765 Zsombó 0
Csongrád megye összesen 0
FEJÉR MEGYE
A helyi önkormányzat
No. Megye BM technikai KSH neve Körzeti igazgatás
kódja 3/2
1
1 07 1 0700000 Megyeközpont 0
2 07 2 0714827 Székesfehérvár m.j. 0
3 07 3 0708925 Adony 0
4 07 3 0710481 Bicske 0
5 07 3 0703115 Dunaújváros m.j. 0
6 07 3 0702802 Enying 0
7 07 3 0723603 Ercsi 0
8 07 3 0710296 Gárdony 0
10 07 3 0718485 Mór 0
11 07 3 0717525 Polgárdi 0
12 07 3 0723694 Sárbogárd 0
13 07 3 0725016 Velence 0
14 07 4 0717376 Aba 0
16 07 4 0713152 Cece 0
17 07 4 0720002 Csákvár 0
18 07 4 0720358 Előszállás 0
19 07 4 0707506 Lajoskomárom 0
20 07 4 0707269 Lepsény 0
21 07 4 0717552 Mezőfalva 0
23 07 4 0729018 Pusztaszabolcs 0
26 07 4 0720206 Seregélyes 0
27 07 4 0733321 Soponya 0
28 07 4 0728705 Szabadbattyán 0
30 07 5 0715176 Alcsútdoboz 0
32 07 5 0708730 Bakonycsernye 0
33 07 5 0723153 Bakonykúti 0
34 07 5 0731103 Balinka 0
35 07 5 0707047 Baracs 0
38 07 5 0716346 Besnyő 0
42 07 5 0721908 Csókakő 0
44 07 5 0706734 Csősz 0
46 07 5 0732753 Dég 0
47 07 5 0702316 Etyek 0
48 07 5 0732203 Fehérvárcsurgó 0
50 07 5 0706114 Füle 0
52 07 5 0715918 Gyúró 0
55 07 5 0732018 Iszkaszentgyörgy 0
56 07 5 0702200 Isztimér 0
57 07 5 0713462 Iváncsa 0
61 07 5 0721926 Kápolnásnyék 0
62 07 5 0702343 Kincsesbánya 0
64 07 5 0728990 Kisláng 0
66 07 5 0734209 Kulcs 0
67 07 5 0719114 Lovasberény 0
68 07 5 0727678 Magyaralmás 0
70 07 5 0716948 Mátyásdomb 0
71 07 5 0705689 Mezőkomárom 0
72 07 5 0706576 Mezőszentgyörgy 0
73 07 5 0729036 Mezőszilas 0
74 07 5 0725715 Moha 0
79 07 5 0723588 Nagyveleg 0
91 07 5 0731538 Sárszentágota 0
93 07 5 0702893 Söréd 0
97 07 5 0719549 Szár 0
99 07 5 0729267 Tác 0
100 07 5 0721005 Tordas 0
102 07 5 0717622 Úrhida 0
106 07 5 0702750 Vértesacsa 0
Fejér megye összesen 0
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE
A helyi önkormányzat
No. Megye BM technikai KSH neve Körzeti igazgatás
kódja 3/2
1
1 08 1 0800000 Megyeközpont 0
2 08 2 0825584 Győr m.j. 0
3 08 3 0804039 Csorna 0
4 08 3 0809885 Fertőd 0
5 08 3 0829221 Jánossomorja 0
6 08 3 0828334 Kapuvár 0
7 08 3 0804783 Mosonmagyaróvár 0
8 08 3 0824305 Pannonhalma 0
9 08 3 0808518 Sopron m.j. 0
10 08 3 0819035 Tét 0
11 08 4 0810588 Beled 0
12 08 4 0815501 Bősárkány 0
13 08 4 0815343 Fertőszentmiklós 0
15 08 4 0833668 Lébény 0
17 08 5 0811882 Abda 0
19 08 5 0804880 Ágfalva 0
22 08 5 0826921 Ásványráró 0
24 08 5 0828769 Bágyogszovát 0
25 08 5 0828936 Bakonygyirót 0
27 08 5 0805944 Bakonyszentlászló 0
30 08 5 0810560 Bezi 0
41 08 5 0821865 Darnózseli 0
46 08 5 0821078 Dunaszeg 0
52 08 5 0820288 Egyed 0
59 08 5 0830678 Fenyőfő 0
60 08 5 0811253 Fertőboz 0
63 08 5 0812414 Fertőrákos 0
74 08 5 0813653 Győrszemere 0
75 08 5 0807481 Győrújbarát 0
77 08 5 0815228 Győrzámoly 0
79 08 5 0807649 Harka 0
85 08 5 0820604 Ikrény 0
95 08 5 0811262 Kóny 0
96 08 5 0806895 Kópháza 0
98 08 5 0831626 Kunsziget 0
99 08 5 0804376 Lázi 0
102 08 5 0831194 Lövő 0
105 08 5 0812283 Máriakálnok 0
112 08 5 0833677 Mosonszentmiklós 0
113 08 5 0828149 Mosonszolnok 0
115 08 5 0802495 Nagycenk 0
116 08 5 0832939 Nagylózs 0
120 08 5 0812955 Nyúl 0
123 08 5 0819637 Páli 0
126 08 5 0815529 Pér 0
127 08 5 0823773 Pereszteg 0
128 08 5 0822831 Petőháza 0
129 08 5 0814687 Pinnye 0
142 08 5 0815422 Rábatamási 0
149 08 5 0817507 Románd 0
154 08 5 0812627 Sokorópátka 0
156 08 5 0825724 Sopronkövesd 0
161 08 5 0819266 Szil 0
164 08 5 0821971 Tápszentmiklós 0
166 08 5 0804172 Tárnokréti 0
168 08 5 0816674 Töltéstava 0
173 08 5 0802237 Vág 0
179 08 5 0822691 Veszprémvarsány 0
183 08 5 0804622 Zsira 0
Győr-Moson-Sopron megye összesen 0
HAJDÚ-BIHAR MEGYE
A helyi önkormányzat
No. Megye BM technikai KSH neve Körzeti igazgatás
kódja 3/2
1
1 09 1 0900000 Megyeközpont 0
2 09 2 0915130 Debrecen m.j. 0
3 09 3 0902918 Balmazújváros 0
4 09 3 0912788 Berettyóújfalu 0
5 09 3 0919956 Biharkeresztes 0
6 09 3 0905573 Derecske 0
7 09 3 0903045 Hajdúböszörmény 0
8 09 3 0912803 Hajdúdorog 0
9 09 3 0910393 Hajdúhadház 0
10 09 3 0922406 Hajdúnánás 0
11 09 3 0931097 Hajdúsámson 0
12 09 3 0905175 Hajdúszoboszló 0
13 09 3 0902307 Kaba 0
14 09 3 0902167 Komádi 0
15 09 3 0905768 Létavértes 0
16 09 3 0928103 Nádudvar 0
18 09 3 0923117 Polgár 0
19 09 3 0910162 Püspökladány 0
20 09 3 0923214 Téglás 0
21 09 3 0915644 Tiszacsege 0
22 09 3 0908989 Vámospércs 0
23 09 4 0920011 Bagamér 0
24 09 4 0912450 Csökmő 0
25 09 4 0915741 Egyek 0
26 09 4 0903258 Földes 0
27 09 4 0906266 Hosszúpályi 0
28 09 4 0906309 Nagyrábé 0
29 09 4 0932294 Nyírábrány 0
