A jogszabály mai napon ( 2024.04.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

4/2011. (I. 31.) NGM rendelet

a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2011. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 80. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben, a következőket rendelem el:

1. § (1) A helyi önkormányzatok, a települési és területi kisebbségi önkormányzatok (a továbbiakban: helyi önkormányzatok) számára a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: KT) 3. melléklete alapján megállapított normatív hozzájárulásokat és a KT 8. melléklete alapján őket megillető normatív, kötött felhasználású támogatásokat helyi önkormányzatonként és jogcímenként részletezve az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Helyi önkormányzatonként részletezve

a) az (1) bekezdésben felsorolt normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások együttes összegét,

b) a KT 38. § (2) bekezdésében foglalt, a települési önkormányzatok közigazgatási területére kimutatott személyi jövedelemadó 8%-át és a KT 4. melléklet B) pont II. alpontja alapján a megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedésének összegét,

c) a KT 4. melléklet B) pont III. alpontja szerint a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérséklő kiegészítés vagy beszámítás összegét,

d) az a)-c) pontban foglalt források együttes összegét

a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A többcélú kistérségi társulások (a továbbiakban: társulások) számára a KT 3. melléklete alapján megállapított normatív hozzájárulásokat, valamint a társulásokat a KT 8. melléklete alapján megillető normatív, kötött felhasználású támogatásokat társulásonként részletezve a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A társulásokat a KT 8. mellékletének III. pontja alapján megillető normatív, kötött felhasználású támogatásokat társulásonként és jogcímenként részletezve a 4. melléklet tartalmazza.

1/A. § *  (1) A KT 3. mellékletében szereplő normatív hozzájárulások jogcímeihez kapcsolódó mutatószámok kiegészítő felmérése alapján a helyi önkormányzatokat finanszírozási különbözetként megillető, a KT 3. melléklet 16. pont g) alpontja szerinti Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása jogcím támogatási összegének helyi önkormányzatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzatokat felelősségi körükön kívül eső okból finanszírozási különbözetként megillető, a KT. 3. melléklet 8. pontja szerinti Üdülőhelyi feladatok jogcím támogatási összegének helyi önkormányzatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(3) A KT 3. mellékletében szereplő normatív hozzájárulások jogcímeihez kapcsolódó mutatószámok kiegészítő felmérése alapján a társulásokat finanszírozási különbözetként megillető, a KT. 3. melléklet 16. pont g) alpontja szerinti Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása jogcím támogatási összegének társulásonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

(4) A társulásokat felelősségi körükön kívül eső okból finanszírozási különbözetként megillető,

a) a KT 8. melléklet III. rész 2.1. pontja szerinti Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása jogcím,

b) a KT 8. melléklet III. rész 2.2. pontja szerinti Többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása jogcím,

c) a KT 8. melléklet III. rész 2.4. pontja szerinti Többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása jogcím,

d) a KT 8. melléklet III. rész 2.6. pontja szerinti Többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása jogcím,

e) a KT 8. melléklet III. rész 2.7. pontja szerinti Többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatása jogcím,

f) a KT 8. melléklet III. rész 2.8. pontja szerinti Többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása jogcím

támogatási összegének társulásonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

1-4. melléklet a 4/2011. (I. 31.) NGM rendelethez * 

5. melléklet a 4/2011. (I. 31.) NGM rendelethez * 

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKAT FINANSZÍROZÁSI KÜLÖNBÖZETKÉNT MEGILLETŐ 2011. ÉVI NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK (FT)

Közoktatási
kiegészítő
hozzájárulások
No. Megye/főváros Üdülőhelyi Intézményi társulás Összesen
feladatok óvodájába, általános iskolájába
járó gyermekek, tanulók támogatása


(1+2)
3/8 3/16.g 4 hónap
1 2 3
1 Főváros 375 039 000 0 375 039 000
2 Baranya 0 80 085 329 80 085 329
3 Bács-Kiskun 0 103 360 000 103 360 000
4 Békés 0 37 664 000 37 664 000
5 Borsod-Abaúj-Zemplén 0 231 487 996 231 487 996
6 Csongrád 0 66 101 333 66 101 333
7 Fejér 0 100 127 999 100 127 999
8 Győr-Moson-Sopron 0 110 880 000 110 880 000
9 Hajdú-Bihar 0 74 506 666 74 506 666
10 Heves 0 97 909 334 97 909 334
11 Komárom-Esztergom 0 62 901 334 62 901 334
12 Nógrád 0 84 554 666 84 554 666
13 Pest 0 94 805 333 94 805 333
14 Somogy 0 130 922 667 130 922 667
15 Szabolcs-Szatmár-Bereg 0 150 912 000 150 912 000
16 Jász-Nagykun-Szolnok 0 68 394 665 68 394 665
17 Tolna 0 103 637 334 103 637 334
18 Vas 0 58 783 998 58 783 998
19 Veszprém 0 101 002 664 101 002 664
20 Zala 0 87 178 667 87 178 667
Összesen 375 039 000 1 845 215 985 2 220 254 985

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKAT FINANSZÍROZÁSI KÜLÖNBÖZETKÉNT MEGILLETŐ 2011. ÉVI NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK (FT)

Közoktatási
kiegészítő
hozzájárulások
A helyi önkormányzat Üdülőhelyi feladatok Intézményi
társulás óvodájába, általános iskolájába
Összesen
No. megye BM KSH neve járó gyermekek, (1+2)
kódja tanulók támogatása
3/8 3/16.g 4 hónap
1 2 3
1 1 1 0113578 Budapest Főváros -2 100 000 000 0 -2 100 000 000
2 1 3 0109566 I. kerület 180 000 000 0 180 000 000
3 1 3 0103179 II. kerület 54 849 000 0 54 849 000
4 1 3 0118069 III. kerület 70 500 000 0 70 500 000
5 1 3 0105467 IV. kerület 47 550 000 0 47 550 000
6 1 3 0113392 V. kerület 957 000 000 0 957 000 000
7 1 3 0116586 VI. kerület 120 000 000 0 120 000 000
8 1 3 0129744 VII. kerület 210 000 000 0 210 000 000
9 1 3 0125405 VIII. kerület 361 605 000 0 361 605 000
10 1 3 0129586 IX. kerület 83 535 000 0 83 535 000
11 1 3 0110700 X. kerület 135 000 000 0 135 000 000
12 1 3 0124697 XII. kerület 45 000 000 0 45 000 000
13 1 3 0124299 XIII. kerület 210 000 000 0 210 000 000
Főváros összesen 375 039 000 0 375 039 000
1 2 2 0219415 Pécs m.j. 0 2 144 000 2 144 000
2 2 3 0233154 Bóly 0 5 418 667 5 418 667
3 2 3 0221528 Harkány 0 2 229 333 2 229 333
4 2 3 0226408 Komló 0 2 784 000 2 784 000
5 2 3 0206336 Kozármisleny 0 917 333 917 333
6 2 3 0206813 Mágocs 0 2 261 333 2 261 333
7 2 3 0223959 Mohács 0 1 877 333 1 877 333
8 2 3 0210825 Pécsvárad 0 2 656 000 2 656 000
9 2 3 0232160 Sásd 0 1 717 333 1 717 333
10 2 3 0205519 Siklós 0 341 333 341 333
11 2 3 0228024 Villány 0 1 226 667 1 226 667
12 2 4 0231927 Beremend 0 2 570 667 2 570 667
13 2 4 0233765 Szászvár 0 4 384 000 4 384 000
14 2 5 0233279 Alsószentmárton 0 1 642 667 1 642 667
15 2 5 0205403 Babarc 0 341 333 341 333
16 2 5 0224749 Baranyajenő 0 160 000 160 000
17 2 5 0216461 Berkesd 0 1 568 000 1 568 000
18 2 5 0232151 Bogád 0 2 730 667 2 730 667
19 2 5 0207773 Dencsháza 0 2 634 667 2 634 667
20 2 5 0217419 Drávafok 0 266 667 266 667
21 2 5 0228608 Drávaszabolcs 0 1 813 333 1 813 333
22 2 5 0221698 Drávasztára 0 565 333 565 333
23 2 5 0216498 Egyházasharaszti 0 320 000 320 000
24 2 5 0218704 Erdősmecske 0 213 333 213 333
25 2 5 0213499 Erzsébet 0 234 667 234 667
26 2 5 0208819 Felsőszentmárton 0 928 000 928 000
27 2 5 0233233 Gödre 0 736 000 736 000
28 2 5 0207126 Hetvehely 0 682 667 682 667
29 2 5 0227933 Himesháza 0 1 205 333 1 205 333
30 2 5 0219132 Kátoly 0 85 333 85 333
31 2 5 0210542 Kémes 0 2 368 000 2 368 000
32 2 5 0209548 Kisvaszar 0 256 000 256 000
33 2 5 0215538 Kővágószőlős 0 1 504 000 1 504 000
34 2 5 0233330 Lánycsók 0 2 858 667 2 858 667
35 2 5 0222974 Lippó 0 949 333 949 333
36 2 5 0225177 Magyarbóly 0 1 824 000 1 824 000
37 2 5 0227863 Majs 0 1 429 333 1 429 333
38 2 5 0213444 Mecseknádasd 0 2 080 000 2 080 000
39 2 5 0216285 Mindszentgodisa 0 1 717 333 1 717 333
40 2 5 0202653 Nagyharsány 0 949 333 949 333
41 2 5 0219877 Nagypall 0 213 333 213 333
42 2 5 0219646 Ófalu 0 64 000 64 000
43 2 5 0218555 Olasz 0 2 005 333 2 005 333
44 2 5 0211730 Orfű 0 384 000 384 000
45 2 5 0208800 Siklósnagyfalu 0 533 333 533 333
46 2 5 0223472 Somberek 0 4 949 333 4 949 333
47 2 5 0205607 Szederkény 0 2 773 333 2 773 333
48 2 5 0222424 Tormás 0 128 000 128 000
49 2 5 0206062 Újpetre 0 1 546 667 1 546 667
50 2 5 0202264 Vásárosdombó 0 2 837 333 2 837 333
51 2 5 0220279 Véménd 0 1 173 333 1 173 333
52 2 5 0205892 Vokány 0 885 333 885 333
Baranya megye összesen 0 80 085 329 80 085 329
1 3 3 0318759 Hajós 0 1 973 333 1 973 333
2 3 3 0309469 Jánoshalma 0 576 000 576 000
3 3 3 0306442 Kalocsa 0 3 893 333 3 893 333
4 3 3 0320297 Kiskunfélegyháza 0 1 109 333 1 109 333
5 3 3 0332434 Kiskunhalas 0 330 667 330 667
6 3 3 0317677 Lajosmizse 0 1 365 333 1 365 333
7 3 4 0332823 Bugac 0 3 264 000 3 264 000
8 3 4 0307861 Dunapataj 0 4 672 000 4 672 000
9 3 4 0318458 Harta 0 3 626 667 3 626 667
10 3 4 0306202 Lakitelek 0 9 194 667 9 194 667
11 3 4 0321245 Sükösd 0 7 338 667 7 338 667
12 3 5 0313408 Ballószög 0 7 136 000 7 136 000
13 3 5 0326471 Csátalja 0 3 456 000 3 456 000
14 3 5 0321069 Dunaegyháza 0 1 642 667 1 642 667
15 3 5 0304109 Dusnok 0 5 056 000 5 056 000
16 3 5 0302954 Felsőszentiván 0 9 674 667 9 674 667
17 3 5 0302149 Foktő 0 3 232 000 3 232 000
18 3 5 0331848 Gara 0 2 176 000 2 176 000
19 3 5 0308350 Harkakötöny 0 1 386 667 1 386 667
20 3 5 0317923 Jakabszállás 0 4 469 333 4 469 333
21 3 5 0308378 Jászszentlászló 0 2 954 667 2 954 667
22 3 5 0305856 Kunadacs 0 3 936 000 3 936 000
23 3 5 0332540 Nemesnádudvar 0 8 032 000 8 032 000
24 3 5 0316939 Orgovány 0 6 869 333 6 869 333
25 3 5 0328820 Szeremle 0 1 941 333 1 941 333
26 3 5 0328343 Vaskút 0 4 053 333 4 053 333
Bács-Kiskun megye összesen 0 103 360 000 103 360 000
1 4 3 0409760 Békés 0 2 858 667 2 858 667
2 4 3 0424819 Dévaványa 0 1 120 000 1 120 000
3 4 3 0432957 Elek 0 2 240 000 2 240 000
4 4 3 0433455 Gyomaendrőd 0 256 000 256 000
5 4 3 0430128 Medgyesegyháza 0 1 173 333 1 173 333
6 4 3 0419628 Mezőberény 0 1 098 666 1 098 666
7 4 3 0428565 Sarkad 0 1 472 000 1 472 000
8 4 3 0429531 Vésztő 0 501 334 501 334
9 4 4 0431334 Csabacsűd 0 2 048 000 2 048 000
10 4 4 0424031 Dombegyház 0 1 962 667 1 962 667
11 4 4 0410287 Kondoros 0 5 429 333 5 429 333
12 4 5 0413471 Bucsa 0 3 296 000 3 296 000
13 4 5 0416045 Kunágota 0 5 440 000 5 440 000
14 4 5 0427906 Magyarbánhegyes 0 3 936 000 3 936 000
15 4 5 0411536 Magyardombegyház 0 309 333 309 333
16 4 5 0419257 Okány 0 4 522 667 4 522 667
Békés megye összesen 0 37 664 000 37 664 000
1 5 3 0503595 Abaújszántó 0 1 632 000 1 632 000
2 5 3 0503939 Cigánd 0 1 706 667 1 706 667
3 5 3 0510728 Edelény 0 3 274 667 3 274 667
4 5 3 0533048 Encs 0 2 656 000 2 656 000
5 5 3 0515936 Gönc 0 597 333 597 333
6 5 3 0506691 Kazincbarcika 0 3 285 333 3 285 333
7 5 3 0513833 Mezőcsát 0 3 264 000 3 264 000
8 5 3 0511323 Mezőkeresztes 0 6 538 667 6 538 667
9 5 3 0519433 Mezőkövesd 0 1 301 333 1 301 333
10 5 3 0514492 Ózd 0 1 674 667 1 674 667
11 5 3 0527410 Putnok 0 1 450 666 1 450 666
12 5 3 0523029 Rudabánya 0 1 642 667 1 642 667
13 5 3 0516054 Sajószentpéter 0 1 621 333 1 621 333
14 5 3 0505120 Sátoraljaújhely 0 2 656 000 2 656 000
15 5 3 0508077 Szendrő 0 992 000 992 000
16 5 3 0518306 Tokaj 0 1 226 667 1 226 667
17 5 4 0521546 Múcsony 0 5 194 667 5 194 667
18 5 4 0519220 Ricse 0 4 288 000 4 288 000
19 5 4 0522169 Szentistván 0 3 466 667 3 466 667
20 5 4 0528398 Tiszalúc 0 2 026 667 2 026 667
21 5 5 0509362 Aggtelek 0 810 667 810 667
22 5 5 0520482 Alsóberecki 0 565 333 565 333
23 5 5 0503771 Arnót 0 1 621 333 1 621 333
24 5 5 0518184 Baktakék 0 3 818 667 3 818 667
25 5 5 0525159 Bánhorváti 0 3 200 000 3 200 000
26 5 5 0521953 Bánréve 0 3 626 666 3 626 666
27 5 5 0534290 Berente 0 2 464 000 2 464 000
28 5 5 0526356 Berzék 0 949 333 949 333
29 5 5 0523737 Bodroghalom 0 2 421 333 2 421 333
30 5 5 0530784 Bodrogkeresztúr 0 2 858 667 2 858 667
31 5 5 0514401 Bodrogolaszi 0 2 784 000 2 784 000
32 5 5 0505926 Bódvaszilas 0 3 744 000 3 744 000
33 5 5 0525195 Bogács 0 3 541 333 3 541 333
34 5 5 0514474 Boldogkőváralja 0 2 901 333 2 901 333
35 5 5 0508396 Boldva 0 4 309 333 4 309 333
36 5 5 0530669 Borsodbóta 0 1 792 000 1 792 000
37 5 5 0505306 Bőcs 0 2 357 333 2 357 333
38 5 5 0508022 Bükkszentkereszt 0 800 000 800 000
39 5 5 0528459 Csernely 0 746 667 746 667
40 5 5 0504686 Dédestapolcsány 0 2 101 333 2 101 333
41 5 5 0505865 Egerlövő 0 170 667 170 667
42 5 5 0509742 Felsődobsza 0 2 165 333 2 165 333
43 5 5 0532762 Felsőnyárád 0 2 965 333 2 965 333
44 5 5 0523533 Felsővadász 0 2 656 000 2 656 000
45 5 5 0530483 Forró 0 3 797 333 3 797 333
46 5 5 0523719 Gelej 0 416 000 416 000
47 5 5 0515608 Gesztely 0 4 821 333 4 821 333
48 5 5 0521564 Girincs 0 1 760 000 1 760 000
49 5 5 0527942 Halmaj 0 3 349 333 3 349 333
50 5 5 0511226 Hangács 0 277 333 277 333
51 5 5 0506655 Hejőbába 0 3 498 667 3 498 667
52 5 5 0504604 Hejőkeresztúr 0 3 552 000 3 552 000
53 5 5 0531200 Hernádnémeti 0 6 314 667 6 314 667
54 5 5 0519840 Hernádvécse 0 2 997 333 2 997 333
55 5 5 0511697 Hidasnémeti 0 3 232 000 3 232 000
56 5 5 0525672 Hidvégardó 0 394 667 394 667
57 5 5 0521236 Homrogd 0 1 770 667 1 770 667
58 5 5 0508086 Ináncs 0 3 008 000 3 008 000
59 5 5 0520233 Jákfalva 0 448 000 448 000
60 5 5 0513374 Kázsmárk 0 3 338 667 3 338 667
61 5 5 0512034 Kelemér 0 298 667 298 667
62 5 5 0505458 Kenézlő 0 3 200 000 3 200 000
63 5 5 0529249 Kesznyéten 0 3 018 667 3 018 667
64 5 5 0526602 Köröm 0 2 240 000 2 240 000
65 5 5 0519576 Krasznokvajda 0 1 173 333 1 173 333
66 5 5 0511819 Kurityán 0 2 922 667 2 922 667
67 5 5 0515857 Lak 0 2 058 667 2 058 667
68 5 5 0503531 Léh 0 405 333 405 333
69 5 5 0521768 Megyaszó 0 3 914 667 3 914 667
70 5 5 0518379 Mezőnagymihály 0 1 589 333 1 589 333
71 5 5 0533181 Nagyrozvágy 0 832 000 832 000
72 5 5 0527191 Novajidrány 0 2 954 667 2 954 667
73 5 5 0531778 Olaszliszka 0 3 520 000 3 520 000
74 5 5 0522628 Ónod 0 5 077 333 5 077 333
75 5 5 0534069 Ormosbánya 0 2 741 333 2 741 333
76 5 5 0526745 Parasznya 0 2 581 333 2 581 333
77 5 5 0524420 Pere 0 234 667 234 667
78 5 5 0533419 Perkupa 0 501 333 501 333
79 5 5 0506053 Ragály 0 1 504 000 1 504 000
80 5 5 0529717 Rakaca 0 2 133 333 2 133 333
81 5 5 0503081 Sajóhídvég 0 2 133 333 2 133 333
82 5 5 0527173 Sajólád 0 6 357 333 6 357 333
83 5 5 0522479 Sajólászlófalva 0 224 000 224 000
84 5 5 0530340 Sajószöged 0 2 901 333 2 901 333
85 5 5 0520738 Sajóvámos 0 1 706 667 1 706 667
86 5 5 0527757 Sajóvelezd 0 309 333 309 333
87 5 5 0525380 Selyeb 0 341 333 341 333
88 5 5 0532531 Serényfalva 0 586 667 586 667
89 5 5 0531015 Szalaszend 0 2 624 000 2 624 000
90 5 5 0516753 Szalonna 0 2 421 333 2 421 333
91 5 5 0509830 Szemere 0 1 824 000 1 824 000
92 5 5 0520871 Szin 0 1 952 000 1 952 000
93 5 5 0516179 Szögliget 0 106 667 106 667
94 5 5 0512210 Tállya 0 2 570 667 2 570 667
95 5 5 0508165 Tard 0 1 088 000 1 088 000
96 5 5 0530447 Tibolddaróc 0 2 133 333 2 133 333
97 5 5 0508633 Tiszapalkonya 0 1 653 333 1 653 333
98 5 5 0514890 Tomor 0 533 333 533 333
99 5 5 0530003 Vajdácska 0 2 677 333 2 677 333
100 5 5 0511581 Vilmány 0 3 221 333 3 221 333
101 5 5 0521087 Vizsoly 0 2 378 667 2 378 667
Borsod-Abaúj-Zemplén megye összesen 0 231 487 996 231 487 996
1 6 3 0605379 Csanádpalota 0 746 667 746 667
2 6 3 0631024 Kistelek 0 4 234 667 4 234 667
3 6 3 0607357 Makó 0 501 333 501 333
4 6 3 0614456 Szentes 0 832 000 832 000
5 6 4 0626666 Kiszombor 0 5 450 667 5 450 667
6 6 4 0632489 Szegvár 0 6 080 000 6 080 000
7 6 5 0614252 Apátfalva 0 5 525 333 5 525 333
8 6 5 0610339 Ásotthalom 0 4 309 333 4 309 333
9 6 5 0623676 Balástya 0 5 098 667 5 098 667
10 6 5 0613383 Domaszék 0 8 245 333 8 245 333
11 6 5 0619974 Fábiánsebestyén 0 2 752 000 2 752 000
12 6 5 0609210 Földeák 0 4 000 000 4 000 000
13 6 5 0606284 Pitvaros 0 2 730 667 2 730 667
14 6 5 0603966 Ruzsa 0 3 701 333 3 701 333
15 6 5 0621412 Üllés 0 6 176 000 6 176 000
16 6 5 0617765 Zsombó 0 5 717 333 5 717 333
Csongrád megye összesen 0 66 101 333 66 101 333
1 7 2 0714827 Székesfehérvár m.j. 0 2 901 333 2 901 333
2 7 3 0710296 Gárdony 0 2 016 000 2 016 000
3 7 3 0704659 Martonvásár 0 917 333 917 333
4 7 3 0718485 Mór 0 768 000 768 000
5 7 3 0723694 Sárbogárd 0 885 333 885 333
6 7 3 0725016 Velence 0 480 000 480 000
7 7 4 0717376 Aba 0 6 464 000 6 464 000
8 7 4 0713152 Cece 0 4 309 333 4 309 333
9 7 4 0720002 Csákvár 0 6 165 333 6 165 333
10 7 4 0707506 Lajoskomárom 0 3 253 333 3 253 333
11 7 4 0717552 Mezőfalva 0 7 733 333 7 733 333
12 7 4 0719354 Perkáta 0 5 898 667 5 898 667
13 7 4 0720206 Seregélyes 0 8 736 000 8 736 000
14 7 4 0733321 Soponya 0 2 592 000 2 592 000
15 7 4 0728705 Szabadbattyán 0 6 261 333 6 261 333
16 7 5 0726824 Alap 0 2 549 333 2 549 333
17 7 5 0707047 Baracs 0 6 549 333 6 549 333
18 7 5 0732018 Iszkaszentgyörgy 0 2 122 667 2 122 667
19 7 5 0716683 Káloz 0 8 800 000 8 800 000
20 7 5 0729036 Mezőszilas 0 3 680 000 3 680 000
21 7 5 0713903 Nádasdladány 0 2 560 000 2 560 000
22 7 5 0725751 Pákozd 0 2 144 000 2 144 000
23 7 5 0731802 Sárkeresztes 0 1 482 667 1 482 667
24 7 5 0718740 Szabadhídvég 0 330 667 330 667
25 7 5 0719549 Szár 0 2 410 667 2 410 667
26 7 5 0729267 Tác 0 3 136 000 3 136 000
27 7 5 0721005 Tordas 0 2 496 000 2 496 000
28 7 5 0713897 Vértesboglár 0 1 194 667 1 194 667
29 7 5 0730243 Zámoly 0 1 290 667 1 290 667
Fejér megye összesen 0 100 127 999 100 127 999
1 8 3 0810588 Beled 0 1 258 667 1 258 667
2 8 3 0804039 Csorna 0 1 344 000 1 344 000
3 8 3 0809885 Fertőd 0 2 208 000 2 208 000
4 8 3 0815343 Fertőszentmiklós 0 853 333 853 333
5 8 3 0829221 Jánossomorja 0 906 667 906 667
6 8 3 0828334 Kapuvár 0 4 778 667 4 778 667
7 8 3 0804783 Mosonmagyaróvár 0 1 088 000 1 088 000
8 8 3 0819035 Tét 0 3 904 000 3 904 000
9 8 4 0815501 Bősárkány 0 2 805 333 2 805 333
10 8 4 0833668 Lébény 0 4 245 333 4 245 333
11 8 4 0802495 Nagycenk 0 1 973 333 1 973 333
12 8 4 0808536 Szany 0 1 056 000 1 056 000
13 8 5 0811882 Abda 0 4 405 334 4 405 334
14 8 5 0828769 Bágyogszovát 0 2 357 334 2 357 334
15 8 5 0805944 Bakonyszentlászló 0 2 538 667 2 538 667
16 8 5 0833950 Bőny 0 1 856 000 1 856 000
17 8 5 0821865 Darnózseli 0 2 432 000 2 432 000
18 8 5 0827739 Dunakiliti 0 2 805 333 2 805 333
19 8 5 0821078 Dunaszeg 0 1 770 667 1 770 667
20 8 5 0816708 Écs 0 2 997 333 2 997 333
21 8 5 0815237 Egyházasfalu 0 629 333 629 333
22 8 5 0815033 Enese 0 2 794 667 2 794 667
23 8 5 0833996 Farád 0 1 472 000 1 472 000
24 8 5 0831440 Fertőszéplak 0 1 152 000 1 152 000
25 8 5 0826860 Gyarmat 0 2 549 333 2 549 333
26 8 5 0820400 Gyömöre 0 3 328 000 3 328 000
27 8 5 0813198 Győrladamér 0 2 346 666 2 346 666
28 8 5 0826790 Halászi 0 3 754 667 3 754 667
29 8 5 0812308 Hédervár 0 2 677 333 2 677 333
30 8 5 0818403 Hegykő 0 2 293 333 2 293 333
31 8 5 0831635 Iván 0 1 973 333 1 973 333
32 8 5 0814748 Kimle 0 3 221 333 3 221 333
33 8 5 0822886 Kisbajcs 0 2 325 333 2 325 333
34 8 5 0811262 Kóny 0 4 234 667 4 234 667
35 8 5 0831194 Lövő 0 2 304 000 2 304 000
36 8 5 0812812 Mezőörs 0 352 000 352 000
37 8 5 0821980 Mihályi 0 2 229 333 2 229 333
38 8 5 0802556 Mórichida 0 288 000 288 000
39 8 5 0832939 Nagylózs 0 405 333 405 333
40 8 5 0823773 Pereszteg 0 554 667 554 667
41 8 5 0825335 Rábapatona 0 1 621 333 1 621 333
42 8 5 0815422 Rábatamási 0 1 717 333 1 717 333
43 8 5 0833969 Rétalap 0 554 667 554 667
44 8 5 0812627 Sokorópátka 0 1 994 667 1 994 667
45 8 5 0829090 Sopronhorpács 0 1 514 667 1 514 667
46 8 5 0825724 Sopronkövesd 0 2 080 000 2 080 000
47 8 5 0819266 Szil 0 3 424 000 3 424 000
48 8 5 0803364 Szilsárkány 0 426 667 426 667
49 8 5 0814261 Táp 0 2 282 667 2 282 667
50 8 5 0821971 Tápszentmiklós 0 2 720 000 2 720 000
51 8 5 0833914 Tarjánpuszta 0 320 000 320 000
52 8 5 0816674 Töltéstava 0 2 922 667 2 922 667
53 8 5 0804622 Zsira 0 832 000 832 000
Győr-Moson-Sopron megye összesen 0 110 880 000 110 880 000
1 9 3 0912788 Berettyóújfalu 0 1 226 667 1 226 667
2 9 3 0919956 Biharkeresztes 0 3 786 667 3 786 667
3 9 3 0905573 Derecske 0 8 522 667 8 522 667
4 9 3 0902307 Kaba 0 7 136 000 7 136 000
5 9 4 0920011 Bagamér 0 5 994 667 5 994 667
6 9 4 0912450 Csökmő 0 3 242 667 3 242 667
7 9 4 0906266 Hosszúpályi 0 14 197 333 14 197 333
8 9 4 0906309 Nagyrábé 0 4 277 333 4 277 333
9 9 4 0904817 Zsáka 0 1 888 000 1 888 000
10 9 5 0925469 Esztár 0 4 245 333 4 245 333
11 9 5 0916993 Furta 0 2 357 333 2 357 333
12 9 5 0916568 Görbeháza 0 4 832 000 4 832 000
13 9 5 0929391 Hencida 0 2 549 333 2 549 333
14 9 5 0931130 Körösszakál 0 1 578 667 1 578 667
15 9 5 0908943 Körösszegapáti 0 1 600 000 1 600 000
16 9 5 0903683 Magyarhomorog 0 1 749 333 1 749 333
17 9 5 0919099 Szentpéterszeg 0 2 741 333 2 741 333
18 9 5 0932568 Újszentmargita 0 2 581 333 2 581 333
Hajdú-Bihar megye összesen 0 74 506 666 74 506 666
1 10 2 1020491 Eger m.j. 0 4 384 000 4 384 000
2 10 3 1033260 Bélapátfalva 0 1 226 667 1 226 667
3 10 3 1003276 Füzesabony 0 1 450 667 1 450 667
4 10 3 1018281 Kisköre 0 789 333 789 333
5 10 3 1012070 Pétervására 0 2 058 667 2 058 667
6 10 4 1007436 Parád 0 2 997 333 2 997 333
7 10 4 1024147 Verpelét 0 5 034 667 5 034 667
8 10 5 1006345 Aldebrő 0 2 869 333 2 869 333
9 10 5 1006503 Átány 0 4 256 000 4 256 000
10 10 5 1011527 Balaton 0 2 890 667 2 890 667
11 10 5 1010621 Bükkszenterzsébet 0 565 333 565 333
12 10 5 1009201 Detk 0 1 578 667 1 578 667
13 10 5 1016610 Egercsehi 0 3 018 667 3 018 667
14 10 5 1019123 Gyöngyössolymos 0 2 101 333 2 101 333
15 10 5 1020242 Heréd 0 2 752 000 2 752 000
16 10 5 1015307 Kápolna 0 2 208 000 2 208 000
17 10 5 1028079 Kerecsend 0 2 122 667 2 122 667
18 10 5 1012502 Kisnána 0 1 802 667 1 802 667
19 10 5 1023995 Kompolt 0 3 626 667 3 626 667
20 10 5 1027696 Maklár 0 2 933 333 2 933 333
21 10 5 1014872 Mátraderecske 0 2 229 333 2 229 333
22 10 5 1025089 Mezőszemere 0 533 333 533 333
23 10 5 1031662 Mezőtárkány 0 4 725 333 4 725 333
