Hatály: 2019.X.13. - 2019.XI.30. Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

31/2011. (X. 24.) KIM rendelet

a területi számjelrendszerről

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § a) pontja szerinti feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet 1. mellékletében, valamint 2. mellékletében foglalt területi számjelrendszert kell alkalmazni az ország településeinek egyedi azonosítására, valamint statisztikai szempontok szerinti csoportosítására, a statisztikai adatgyűjtés, adatfeldolgozás, adatszolgáltatás során a települések meghatározására.

2. § (1) A területi számjelrendszer a települések nevét és területi számjelét tartalmazza.

(2) *  A települések neve megegyezik a „Magyarország közigazgatási helynévkönyve” kiadványban szereplő névvel.

(3) *  A települések területi számjele két részből áll:

a) a településazonosító törzsszámból és

b) csoportképző ismérvek kódjaiból, amelyek a következők:

ba) a megyét,

bb) a főváros kerületeit,

bc) a település jogállását,

bd) a megyeszékhelyet,

be) a jogállás 2005-öt,

bf) a statisztikai nagyrégiót,

bg) a régiót,

bh) a NUTS szintet,

bi) a járást,

bj) az agglomerációt,

bk) a polgármesteri hivatalt, közös önkormányzati hivatalt,

bl) a mezőgazdasági tájkörzetet,

bm) a borrégiót,

bn) a borvidéket,

bo) a turisztikai régiót,

bp) a világörökségi helyszínt,

bq) a világörökségi helyszín védőövezetét,

br) a nemzeti parkot,

bs) a falusi szállásadás lehetséges helyszíneit,

bt) a kedvezményezett településeket,

bu) a kedvezményezett járásokat,

bv) a szabad vállalkozási zónákat,

bw) a területfejlesztési szempontból kiemelt térségeket

jelölő kód.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) *  E rendeletnek a területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról szóló 39/2017. (XII. 27.) MvM rendelettel (a továbbiakban: MódR.) megállapított rendelkezéseit a MódR. hatálybalépését követően teljesített, először a 2017. tárgyévre vonatkozó statisztikai adatgyűjtés, adatfeldolgozás, adatszolgáltatás során kell alkalmazni.

(3) * 

4. § *  Ez a rendelet a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló, 2003. május 26-i 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1. melléklet a 31/2011. (X. 24.) KIM rendelethez * 

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1.1. A területi számjelrendszer

A területi számjelrendszer az államigazgatási területi egységek nevét és számjelét tartalmazza a 2017. január 1-jei állapotnak megfelelő államigazgatási területi beosztás szerint.

1.2. Területi számjel

A területi számjel két részből áll:

- településazonosító törzsszám (1-5. pozíció),

- csoportképző ismérvek sorozata (6-52. pozíció).

Fejezet Pozíció Megnevezés
1.2.1. 1-5 A településazonosító törzsszám, ebből az 5. a CDV-szám
1.2.2. 6-11 A területi jelzőszám:
1.2.2.1. 6-7 A megyekód
1.2.2.2. 8-9 A főváros kerületeinek kódja
1.2.2.3. 10 A település jogállásának kódja
1.2.2.4. 11 A megyeszékhely kódja
1.2.3 12-13 A jogállás 2005 kódja
1.2.4. 14 A statisztikai nagyrégió kódja
1.2.5. 15-16 A régiókód
1.2.6. 17-21 A NUTS-kód
1.2.7. 22-25 A járás kódja
1.2.8. 26-29 Az agglomeráció kódja
1.2.9. 30-35 A polgármesteri hivatalok, közös önkormányzati hivatalok kódja
1.2.10. 36-38 A mezőgazdasági tájkörzet kódja
1.2.11. 39 A borrégiók kódja
1.2.12. 40-41 A borvidék kódja
1.2.13. 42-43 A turisztikai régió kódja
1.2.14. 44-45 A világörökségi helyszín kódja
1.2.15. 46-47 A világörökségi helyszín védőövezetének kódja
1.2.16. 48-49 A nemzeti park kódja
1.2.17. 50 A falusi szállásadás lehetséges helyszíneinek kódja
1.2.18. 51 A kedvezményezett települések kódja
1.2.19. 52 A kedvezményezett járások kódja
1.2.20. 53 A szabad vállalkozási zónák kódja
1.2.21. 54 A területfejlesztési szempontból kiemelt térségek kódja

1.2.1. A településazonosító törzsszám

A településazonosító törzsszám a település egyedi meghatározására szolgáló, sorszám jellegű, tartalom nélküli egyedi azonosító, amely a település alakulásától megszűnéséig változatlan, és a település megszűnése után sem használható fel más település azonosítására. 5 jegyből áll, ebből 4 azonosítja a települést, 1 pedig az ún. CDV-szám, amely az automatikus számítógépes ellenőrzést szolgálja.

A településhálózat változása esetén a települések településazonosító törzsszámával kapcsolatos feladatokat a Központi Statisztikai Hivatal a kialakult gyakorlat szerint végzi.

A törzsszám használata:

A településazonosító törzsszámhoz bármelyik csoportképző ismérv kódszáma hozzárendelhető, és a kívánt csoportosítás elvégezhető. A csoportképző ismérvek nómenklatúráit az 1. melléklet 2. fejezete tartalmazza.

1.2.2. A területi jelzőszám

A területi jelzőszám az alábbi négy részből áll:

- megyekód,

- a főváros kerületeinek kódja,

- a település jogállásának kódja, és

- a megyeszékhely kódja.

1.2.2.1. A megyekód

A megyekód - a területi jelzőszám első két számjegye - Budapest főváros és a megyék meghatározására szolgál.

1.2.2.2. A főváros kerületeinek kódja

A főváros kerületei kód - a területi jelzőszám harmadik és negyedik számjegye - a főváros kerületeinek a meghatározására szolgál.

1.2.2.3. A település jogállásának kódja

A település jogállása kód - a területi jelzőszám ötödik számjegye - a településnek a területi közigazgatási rendszerben elfoglalt helyét fejezi ki.

1.2.2.4. A megyeszékhely kódja

A megyeszékhely kód - a területi jelzőszám hatodik számjegye - a megyeszékhelyeket különbözteti meg.

1.2.3. A jogállás 2005 kódja

A jogállás 2005 kód a település jogállása kódnak a nagyközségek szerepeltetésével bővített kétpozíciós rendszere.

1.2.4. A statisztikai nagyrégió kódja

A települések nagyrégiókba sorolását egypozíciós kód fejezi ki.

1.2.5. A régiókód

A települések régiókba sorolását kétpozíciós kód fejezi ki.

1.2.6. A NUTS-kód

A területi számjelben - a NUTS rendszernek megfelelően - ötpozíciós kódot alkalmazunk, melyben a megyék szintjéig azonosítjuk a településeket.

1.2.7. A járás kódja

A települések járásokba sorolását négypozíciós kód fejezi ki.

Az 1-3. pozíció a járáshoz való tartozást

A 4. pozíció járási központokat jelöli.

1.2.8. Az agglomeráció kódja

A települések agglomerációkba sorolását négypozíciós kód fejezi ki. A négypozíciós kód 1. pozíciója az agglomeráció típusát fejezi ki, a 2-3. pozíció azonosítja az adott agglomerációt, a 4. pozíció egy adott agglomeráción belül különbözteti meg

- az agglomeráció központját,

- az agglomeráció társközpontjait,

- az agglomeráció egyéb településeit.

1.2.9. A polgármesteri hivatalok, közös önkormányzati hivatalok kódja

A települések polgármesteri hivatalainak, közös önkormányzati hivatalainak fenntartását hatpozíciós kód fejezi ki.

1.2.10. A mezőgazdasági tájkörzet kódja

A települések mezőgazdasági tájkörzetbe való tartozását hárompozíciós kód fejezi ki.

Az 1. pozíció a makrokörzet kódja (egyszerű sorszám 1-től 9-ig).

A 2. pozíció a mezokörzet sorszáma a makrokörzeten belül.

A 3. pozíció a mikrokörzet sorszáma a megyén belül.

1.2.11. A borrégiók kódja

A települések borrégiókba való sorolását egypozíciós kód fejezi ki.

1.2.12. A borvidék kódja

A települések borvidékbe való sorolását kétpozíciós kód fejezi ki.

1.2.13. A turisztikai régió kódja

A települések turisztikai régiókba sorolását kétpozíciós kód fejezi ki.

1.2.14. A világörökségi helyszín kódja

A települések világörökségi helyszínekhez való tartozását kétpozíciós kód fejezi ki.

1.2.15. A világörökségi helyszín védőövezetének kódja

A települések világörökségi helyszínek védőövezetéhez való tartozását kétpozíciós kód fejezi ki.

1.2.16. A nemzeti park kódja

A települések nemzeti parkokhoz való besorolását kétpozíciós kód fejezi ki.

1.2.17. A falusi szállásadás lehetséges helyszíneinek kódja

A településeken a falusi szállásadás lehetséges helyszíneit egypozíciós kód fejezi ki.

1.2.18. A kedvezményezett települések kódja

A települések kedvezményezett települések közé való sorolását egypozíciós kód fejezi ki.

1.2.19. A kedvezményezett járások kódja

A települések kedvezményezett járásokhoz való tartozását egypozíciós kód fejezi ki.

1.2.20. A szabad vállalkozási zónák kódja

A települések szabad vállalkozási zónákhoz való tartozását egypozíciós kód fejezi ki.

1.2.21. A területfejlesztési szempontból kiemelt térségek kódja

A települések területfejlesztési szempontból kiemelt térségekhez való tartozását egypozíciós kód fejezi ki.

2. A TERÜLETI SZÁMJELRENDSZERBEN ALKALMAZOTT NÓMENKLATÚRÁK

2.1. A megyekód (1.2.2.1.) nómenklatúrája

Budapest 01
Baranya megye 02
Bács-Kiskun megye 03
Békés megye 04
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 05
Csongrád megye 06
Fejér megye 07
Győr-Moson-Sopron megye 08
Hajdú-Bihar megye 09
Heves megye 10
Komárom-Esztergom megye 11
Nógrád megye 12
Pest megye 13
Somogy megye 14
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 15
Jász-Nagykun-Szolnok megye 16
Tolna megye 17
Vas megye 18
Veszprém megye 19
Zala megye 20
Országhatáron kívüli tevékenység 21
Az ország területre nem bontható adatai 22

2.2. A főváros kerületei kódjának (1.2.2.2.) nómenklatúrája

Budapest I. kerület 01
Budapest II. kerület 02
Budapest III. kerület 03
Budapest IV. kerület 04
Budapest V. kerület 05
Budapest VI. kerület 06
Budapest VII. kerület 07
Budapest VIII. kerület 08
Budapest IX. kerület 09
Budapest X. kerület 10
Budapest XI. kerület 11
Budapest XII. kerület 12
Budapest XIII. kerület 13
Budapest XIV. kerület 14
Budapest XV. kerület 15
Budapest XVI. kerület 16
Budapest XVII. kerület 17
Budapest XVIII. kerület 18
Budapest XIX. kerület 19
Budapest XX. kerület 20
Budapest XXI. kerület 21
Budapest XXII. kerület 22
Budapest XXIII. kerület 23
Valamennyi település kódja (Budapesté is) 00
Nem település (fiktív területi egység) 99

2.3. A település jogállása kódjának (1.2.2.3.) nómenklatúrája

Főváros 1
Megyei jogú város 2
Város 3
Község 4
Nem település (kerület, fiktív területi egység) 9

2.4. A megyeszékhely kódjának (1.2.2.4.) nómenklatúrája

Megyeszékhely 1
Nem megyeszékhely 2
Nem település (kerület, fiktív területi egység) 9

2.5. A jogállás 2005 kódja (1.2.3.) nómenklatúrája

Főváros 10
Megyei jogú város 20
Város 30
Nagyközség 41
Község 42
Nem település (kerület, fiktív területi egység) 90

2.6. A statisztikai nagyrégió kódjának (1.2.4.) nómenklatúrája

Közép-Magyarország (Budapest, Pest) 1
Dunántúl (Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl) 2
Alföld és Észak (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld) 3

2.7. A régió kódjának (1.2.5.) nómenklatúrája

A tervezési-statisztikai régiók és a hozzájuk tartozó megyék (főváros)

Budapest, (Budapest) 11
Pest (Pest) 12
Közép-Dunántúl (Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém) 20
Nyugat-Dunántúl (Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala) 30
Dél-Dunántúl (Baranya, Somogy, Tolna) 40
Észak-Magyarország (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád) 50
Észak-Alföld (Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok,
Szabolcs-Szatmár-Bereg) 60
Dél-Alföld (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád) 70
Az ország területre nem bontható adatai 80
Országhatáron kívüli tevékenység 90

2.8. A NUTS-kódrendszer (1.2.6.) nómeklatúrája

1-2. pozíció: országazonosító - HU

3. pozíció: 1. szint - statisztikai nagyrégió

4. pozíció: 2. szint - tervezési-statisztikai régiók

- statisztikai nagyrégión belül

5. pozíció: 3. szint - megyék, főváros - a régión belül

Magyarország HU
Közép-Magyarország HU1
Budapest HU11
Budapest HU110
Pest HU12
Pest HU120
Dunántúl HU2
Közép-Dunántúl HU21
Fejér HU211
Komárom-Esztergom HU212
Veszprém HU213
Nyugat-Dunántúl HU22
Győr-Moson-Sopron HU221
Vas HU222
Zala HU223
Dél-Dunántúl HU23
Baranya HU231
Somogy HU232
Tolna HU233
Alföld és Észak HU3
Észak-Magyarország HU31
Borsod-Abaúj-Zemplén HU311
Heves HU312
Nógrád HU313
Észak-Alföld HU32
Hajdú-Bihar HU321
Jász-Nagykun-Szolnok HU322
Szabolcs-Szatmár-Bereg HU323
Dél-Alföld HU33
Bács-Kiskun HU331
Békés HU332
Csongrád HU333
Nem besorolható (Extra-Régió) HUZZZ

2.9. A járás kódjának (1.2.7.) nómenklatúrája

2.9.1. A járás kódja

Budapest 01. ker. 001
Budapest 02. ker. 002
Budapest 03. ker. 003
Budapest 04. ker. 004
Budapest 05. ker. 005
Budapest 06. ker. 006
Budapest 07. ker. 007
Budapest 08. ker. 008
Budapest 09. ker. 009
Budapest 10. ker. 010
Budapest 11. ker. 011
Budapest 12. ker. 012
Budapest 13. ker. 013
Budapest 14. ker. 014
Budapest 15. ker. 015
Budapest 16. ker. 016
Budapest 17. ker. 017
Budapest 18. ker. 018
Budapest 19. ker. 019
Budapest 20. ker. 020
Budapest 21. ker. 021
Budapest 22. ker. 022
Budapest 23. ker. 023
Bólyi járás 024
Hegyháti járás 025
Komlói járás 026
Mohácsi járás 027
Pécsi járás 028
Pécsváradi járás 029
Sellyei járás 030
Siklósi járás 031
Szentlőrinci járás 032
Szigetvári járás 033
Bácsalmási járás 034
Bajai járás 035
Jánoshalmai járás 036
Kalocsai járás 037
Kecskeméti járás 038
Kiskőrösi járás 039
Kiskunfélegyházi járás 040
Kiskunhalasi járás 041
Kiskunmajsai járás 042
Kunszentmiklósi járás 043
Tiszakécskei járás 044
Békési járás 045
Békéscsabai járás 046
Gyomaendrődi járás 047
Gyulai járás 048
Mezőkovácsházai járás 049
Orosházi járás 050
Sarkadi járás 051
Szarvasi járás 052
Szeghalmi járás 053
Cigándi járás 054
Edelényi járás 055
Encsi járás 056
Gönci járás 057
Kazincbarcikai járás 058
Mezőcsáti járás 059
Mezőkövesdi járás 060
Miskolci járás 061
Ózdi járás 062
Putnoki járás 063
Sárospataki járás 064
Sátoraljaújhelyi járás 065
Szerencsi járás 066
Szikszói járás 067
Tiszaújvárosi járás 068
Tokaji járás 069
Csongrádi járás 070
Hódmezővásárhelyi járás 071
Kisteleki járás 072
Makói járás 073
Mórahalmi járás 074
Szegedi járás 075
Szentesi járás 076
Bicskei járás 077
Dunaújvárosi járás 078
Enyingi járás 079
Gárdonyi járás 080
Martonvásári járás 081
Móri járás 082
Sárbogárdi járás 084
Székesfehérvári járás 085
Csornai járás 086
Győri járás 087
Kapuvári járás 088
Mosonmagyaróvári járás 089
Pannonhalmi járás 090
Soproni járás 091
Téti járás 092
Balmazújvárosi járás 093
Berettyóújfalui járás 094
Debreceni járás 095
Derecskei járás 096
Hajdúböszörményi járás 097
Hajdúhadházi járás 098
Hajdúnánási járás 099
Hajdúszoboszlói járás 100
Nyíradonyi járás 101
Püspökladányi járás 102
Bélapátfalvai járás 103
Egri járás 104
Füzesabonyi járás 105
Gyöngyösi járás 106
Hatvani járás 107
Hevesi járás 108
Pétervásárai járás 109
Esztergomi járás 110
Kisbéri járás 111
Komáromi járás 112
Oroszlányi járás 113
Tatai járás 114
Tatabányai járás 115
Balassagyarmati járás 116
Bátonyterenyei járás 117
Pásztói járás 118
Rétsági járás 119
Salgótarjáni járás 120
Szécsényi járás 121
Aszódi járás 122
Budakeszi járás 123
Ceglédi járás 124
Dabasi járás 125
Dunakeszi járás 126
Érdi járás 127
Gödöllői járás 128
Gyáli járás 129
Monori járás 130
Nagykátai járás 131
Nagykőrösi járás 132
Pilisvörösvári járás 133
Ráckevei járás 134
Szentendrei járás 135
Szigetszentmiklósi járás 136
Szobi járás 137
Váci járás 138
Vecsési járás 139
Barcsi járás 140
Csurgói járás 141
Fonyódi járás 142
Kaposvári járás 143
Marcali járás 144
Nagyatádi járás 145
Siófoki járás 146
Tabi járás 147
Baktalórántházai járás 148
Csengeri járás 149
Fehérgyarmati járás 150
Ibrányi járás 151
Kemecsei járás 152
Kisvárdai járás 153
Mátészalkai járás 154
Nagykállói járás 155
Nyírbátori járás 156
Nyíregyházai járás 157
Tiszavasvári járás 158
Vásárosnaményi járás 159
Záhonyi járás 160
Jászapáti járás 161
Jászberényi járás 162
Karcagi járás 163
Kunhegyesi járás 164
Kunszentmártoni járás 165
Mezőtúri járás 166
Szolnoki járás 167
Tiszafüredi járás 168
Törökszentmiklósi járás 169
Bonyhádi járás 170
Dombóvári járás 171
Paksi járás 172
Szekszárdi járás 173
Tamási járás 174
Tolnai járás 175
Celldömölki járás 176
Körmendi járás 177
Kőszegi járás 178
Sárvári járás 179
Szentgotthárdi járás 180
Szombathelyi járás 181
Vasvári járás 182
Ajkai járás 183
Balatonalmádi járás 184
Balatonfüredi járás 185
Devecseri járás 186
Pápai járás 187
Sümegi járás 188
Tapolcai járás 189
Várpalotai járás 190
Veszprémi járás 191
Zirci járás 192
Keszthelyi járás 193
Lenti járás 194
Letenyei járás 195
Nagykanizsai járás 196
Zalaegerszegi járás 197
Zalaszentgróti járás 198
Budapest, illetve fiktív területi egység 999

2.9.2. A járás székhely kódja

Nem székhelytelepülés 0
Székhelytelepülés 1
Budapest, illetve fiktív területi egység 9

2.10. Az agglomeráció kódjának (1.2.8.) nómenklatúrája

1. pozíció

Budapesti agglomeráció 0
Vidéki agglomeráció 1
Agglomerálódó térség 2
Nagyvárosi településegyüttes 3
Településegyüttesbe nem tartozó települések 9

1-3. pozíció

A konkrét agglomerációt (agglomerálódó térséget stb.)
azonosító két pozíció
Budapest 000
Budapesti agglomeráció
Északi szektor 001
Keleti szektor 002
Délkeleti szektor 003
Déli szektor 004
Nyugati szektor 005
Északnyugati szektor 006
Győri agglomeráció 101
Miskolci agglomeráció 102
Pécsi agglomeráció 103
Balatoni agglomerálódó térség 201
Egri agglomerálódó térség 202
Szombathelyi agglomerálódó térség 203
Zalaegerszegi agglomerálódó térség 204
Békéscsabai nagyvárosi településegyüttes 301
Debreceni nagyvárosi településegyüttes 302
Kaposvári nagyvárosi településegyüttes 303
Kecskeméti nagyvárosi településegyüttes 304
Nyíregyházi nagyvárosi településegyüttes 305
Salgótarjáni nagyvárosi településegyüttes 306
Soproni nagyvárosi településegyüttes 307
Szegedi nagyvárosi településegyüttes 308
Szekszárdi nagyvárosi településegyüttes 309
Székesfehérvári nagyvárosi településegyüttes 310
Szolnoki nagyvárosi településegyüttes 311
Tatabányai nagyvárosi településegyüttes 312
Veszprémi nagyvárosi településegyüttes 313
Dunaújvárosi nagyvárosi településegyüttes 314
Nagykanizsai településegyüttes 315
Településegyüttesbe nem tartozó település 999

4. pozíció

Központ 1
Társközpont 2
Egyéb település 3
Településegyüttesbe nem tartozó település 9

2.11. A polgármesteri hivatalok, közös önkormányzati hivatalok kódjának (1.2.9.) nómenklatúrája

2.11.1. A polgármesteri hivatalok, közös önkormányzati hivatalok kódja

Önálló polgármesteri hivatalt fenntartó önkormányzat 1
Közös önkormányzati hivatalt fenntartó község, város önkormányzata, amely egyben a hivatal székhelye 2
Önálló polgármesteri hivatalt fenntartó önkormányzat, amely más önkormányzatok közös önkormányzati hivatalának is helyet biztosít 3
Közös önkormányzati hivatalt fenntartó község, város önkormányzata, amely egyben a hivatal székhelye és más közös önkormányzati hivatalnak helyet biztosít 4
Közös önkormányzati hivatalt fenntartó község önkormányzata, a hivatal székhelye más helységben van, a településen állandó vagy ideiglenes kirendeltség működik 5
Közös önkormányzati hivatalt fenntartó község önkormányzata, a hivatal székhelye más helységben van 6
Nem település (kerület, fiktív területi egység) 9

2.11.2. A polgármesteri hivatalok, közös önkormányzati hivatalok székhelyének településazonosítója

Település, ahol T = 1, 2, 3, 4 saját településazonosító
Település, ahol T = 5, 6 a közös önkormányzati hivatal székhelyének településazonosítója
Nem település (kerület, fiktív területi egység) 99999

2.12. A mezőgazdasági tájkörzet kódjának (1.2.10.) nómenklatúrája

Megnevezés Makro- Mezo- Mikro-
körzetkód
ÉSZAKI-KÖZÉPHEGYSÉG
BÖRZSÖNY-CSERHÁT VIDÉKE
Ipoly völgye
1
11


111
Cserhát vidéke 112
Börzsöny vidéke
MÁTRA-BÜKK ÉSZAKI TÉRSÉG
Észak-Borsod

12
113

121
Mátra-Bükk északi vidéke
MÁTRA-BÜKK ELŐTERE
Közép-hevesi térség

13
123

131
Mátraalja 133
Mezőség
MÁTRA-BÜKK DÉLI LEJTŐJE
Mátra-Bükk déli lejtője

14
134

142
Bükkalja
SAJÓ ÉS HERNÁD VÖLGYE
Sajó és Hernád völgye
HEGYKÖZ
Hegyköz

15

16
143

152

166
NYÍRSÉG
FELSŐ-TISZA-VIDÉK
Tiszavasvári vidéke
2
21


211
Rétköz 212
Szatmár-beregi síkság 213
Bodrogköz 217
Taktaköz
NYÍRSÉG
Nyírség-Erdőspuszták

22
218

223
Észak-Nyírség 224
Dél-Nyírség 225
TISZA ÉS KÖRÖS MENTE
KÖZÉP-TISZA-VIDÉK
Tiszamellék
3
31


311
Nagykunság 312
Tiszazug 313
Hevesi-Tisza-vidék 314
Tisza mente
HAJDÚSÁG
Hajdúság

32
315

322
BERETTYÓ-KÖRÖSÖK VIDÉKE
Szeghalomi körzet
33
331
Szarvasi körzet 332
Békés-Gyula-Sarkadi körzet 333
Bihar-Sárrét
BÉKÉS-CSANÁDI LÖSZHÁT
Maros-Körös köze

34
334

343
Békési síkság
ALSÓ-TISZA VÖLGYE
Alsó-Tisza völgye

35
344

352
DUNAI ALFÖLD
MEZŐFÖLD
Mezőföld II.
4
41


411
Mezőföld I. 412
Mezőföld III.
SÁRVÍZ KÖRNYÉKE
Sárvíz környéke
DRÁVA MENTE
Drávavölgy a Pécsi medencével

42

43
415

423

433
Ormánság 434
Dráva melléke és Csurgó környéke 437
BARANYAI LÖSZSZIGET
Baranyai löszsziget
DUNA MENTI SÍKSÁG
Dunamellék
44

45

445

451
Dunavölgy 452
Sárköz-Duna menti síkság
DUNA-TISZA-KÖZI HÁTSÁG
Csongrádi homokhát

46
453

461
Bács-Kiskun megyei homokhátság 462
Pest megyei homokhátság
JÁSZSÁG
Jászság Jász-Nagykun-Szolnok megyei része

47
464

471
Jászság Pest megyei része
BÁCSKA
Bácska

48
475

483
KISALFÖLD
KISALFÖLD
Komáromi síkság

51


511
Szigetköz-mosoni hátság 512
Hanság-Fertővidék 513
Rábaköz
FOLYÓK VÖLGYE I.
Folyók völgye I.

52
514

524
Folyók völgye II.
MARCAL-MEDENCE
Marcal-medence

53
533

531
Cser 532
DUNÁNTÚLI KÖZÉPHEGYSÉG
BAKONY-VÉRTES HEGYVIDÉK
Vértes hegyvidék
6
61


611
Bakony hegyvidék 612
Bársonyosi dombvidék 613
Sukorói dombvidék
DUNAZUG-HEGYVIDÉK
Pilis-budai hegyvidék

62
615

621
Gerecse-Pilis hegyvidék
BALATON-FELVIDÉK
Balaton-felvidék

63
622

633
Keszthelyi-hegység és környéke 634
NYUGAT-MAGYARORSZÁGI DOMBSÁG 7
ALPOKALJA
Soproni-hegyvidék-Cseri táj
71
711
Határ mente
GÖCSEJ-HETÉS-ŐRSÉG
Göcsej-Hetés

72
716

721
Őrség
VASI-ZALAI DOMBSÁG
Hegyhát

73
725

731
Észak-zalai dombság
DÉL-ZALAI DOMBSÁG
Dél-zalai dombság

74
732

743
DUNÁNTÚLI-DOMBSÁG
MARCALI-HÁT és KÖRNYÉKE
Marcali-hát és környéke
SOMOGY-TOLNAI DOMBVIDÉK
Tabi dombvidék
8
81

82


812

821
Tolnai dombvidék
SOMOGYI HOMOKVIDÉK
Somogyi homokvidék
KAPOS VÖLGYE
Kapos völgye

83

84
822

834

846
MECSEK VIDÉKE
MECSEK-ZSELIC HEGYHÁT
Mecsek-Zselic hegyhát
9
91


911
Baranyai-geresdi dombság 912
Zselicség 913
Völgység-hegyhát 914
Nem település (fiktív területi egység) 999

2.13. A borrégiók kódjának (1.2.11.) nómenklatúrája

Alsó-Pannon 1
Balaton 2
Duna-Tisza közi 3
Felső-Magyarország 4
Felső-Pannon 5
Nem tartozik borrégióhoz 9

2.14. A borvidék kódjának (1.2.12.) nómenklatúrája

Csongrádi borvidék 01
Hajós-Bajai borvidék 02
Kunsági borvidék 03
Neszmélyi borvidék 04
Badacsonyi borvidék 05
Balatonfüred-Csopaki borvidék 06
Balaton-felvidéki borvidék 07
Etyek-Budai borvidék 08
Móri borvidék 09
Pannonhalmi borvidék 10
Nagy-Somlói borvidék 11
Soproni borvidék 12
Balatonboglári borvidék 13
Pécsi borvidék 14
Szekszárdi borvidék 15
Villányi borvidék 16
Bükki borvidék 17
Egri borvidék 18
Mátrai borvidék 19
Tokaji borvidék 20
Zalai borvidék 21
Tolnai borvidék 22
A település nem tartozik borvidékbe 99

2.15. A turisztikai régió kódjának (1.2.13.) nómeklatúrája

Budapest-Közép-dunavidéki régió 01
Észak-magyarországi régió 02
Észak-alföldi régió 03
Tisza-tavi régió 04
Dél-alföldi régió 05
Közép-dunántúli régió 06
Balatoni régió 07
Dél-dunántúli régió 08
Nyugat-dunántúli régió 09
Nem település (fiktív területi egység) 99

2.16. A világörökségi helyszín kódjának (1.2.14.) nómeklatúrája

Budapest - a Duna-partok, a Budai Várnegyed és az Andrássy út 01
Hollókő ófalu és környezete 02
Aggteleki-karszt és Szlovák karszt barlangjai 03
Az Ezeréves Pannonhalmi Bencés Főapátság 04
Hortobágyi Nemzeti Park - a Puszta 05
Pécsi (Sopianae) ókeresztény temetője 06
Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj 07
Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj 08
Nem világörökségi helyszín 99

2.17. A világörökségi helyszín védőövezeti kódjának (1.2.15.) nómeklatúrája

Budapest - a Duna-partok, a Budai Várnegyed és az Andrássy út védőövezete 01
Aggteleki-karszt és Szlovák karszt barlangjainak védőövezete 03
Fertő/Neusiedlersee kultúrtáj védőövezete 07
Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj védőövezete 08
Nem világörökségi helyszín védőövezete 99

2.18. A nemzeti park kódjának (1.2.16.) nómeklatúrája

Aggteleki Nemzeti Park 01
Balaton-felvidéki Nemzeti Park 02
Bükki Nemzeti Park 03
Duna-Dráva Nemzeti Park 04
Duna-Ipoly Nemzeti Park 05
Fertő-Hanság Nemzeti Park 06
Hortobágyi Nemzeti Park 07
Kiskunsági Nemzeti Park 08
Körös-Maros Nemzeti Park 09
Őrségi Nemzeti Park 10
Nem tartozik nemzeti parkhoz 99

2.19. A falusi szállásadás lehetséges helyszíneinek (1.2.17.) nómenklatúrája

A településen lehetséges a falusi szállásadási tevékenység 1
A településen nem lehetséges a falusi szállásadási tevékenység 0
Nem település (fiktív területi egység) 9

2.20. A kedvezményezett települések kódjának (1.2.18.) nómeklatúrája

Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett települések 1
Jelentős munkanélküliséggel sújtott települések 2
Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett és a jelentős munkanélküliséggel sújtott települések 3
Nem kedvezményezett település 9

2.21. A kedvezményezett járások kódjának (1.2.19.) nómeklatúrája

Kedvezményezett járások 1
Fejlesztendő járások 2
Komplex programmal fejlesztendő járások 3
Regionális szempontból kedvezményezett járások 4
Nem tartozik kedvezményezett járáshoz 9

2.22. A szabad vállalkozási zónák kódjának (1.2.20.) nómeklatúrája

Szabad vállalkozási zóna 1
Nem szabad vállalkozási zóna 9

2.23. A területfejlesztési szempontból kiemelt térségek kódjának (1.2.21.) nómeklatúrája

Balaton Fejlesztési Tanács működési területe 1
Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács működési területe 2
Nem tartozik területfejlesztési szempontból kiemelt térséghez 9

2. melléklet a 31/2011. (X. 24.) KIM rendelethez * 


Telepü-
lés-
azono-
sító törzs-
szám


Név

