A jogszabály mai napon ( 2024.10.09. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2013. évi CXVIII. törvény

egyes állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról * 

1. Egyes állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása

1. § Az Országgyűlés a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (3) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az 1. mellékletben felsorolt, állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenesen az ott megjelölt helyi önkormányzatok tulajdonába kerülnek a tulajdonosváltozásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződés (a továbbiakban: szerződés) megkötését követően, a szerződésben meghatározott időpontban.

2. § (1) A szerződést az állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) köti meg.

(2) A 4. §-ban meghatározott feltételek teljesülése esetén a szerződés 2013. december 31-ig köthető meg.

3. § (1) Az MNV Zrt. a szerződés megkötése előtt tájékoztatja az érintett helyi önkormányzatokat az 1. melléklet szerinti ingatlanokra vonatkozó terhekről, korlátozásokról, a folyamatban lévő eljárásokról, az egyéb jogi természetű ügyekről, valamint a szerződés megkötését követően átadja az ingatlanokkal kapcsolatos rendelkezésére álló iratokat.

(2) A helyi önkormányzat jogosult a szerződéskötést megelőzően az 1. mellékletben meghatározott állami tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos, az MNV Zrt.-nél rendelkezésre álló iratokba betekinteni.

4. § (1) A szerződés csak abban az esetben köthető meg, ha

a) *  a helyi önkormányzat a szerződés általa történő aláírásának időpontjában szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban és az MNV Zrt.-vel szemben lejárt tartozással nem rendelkezik,

b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése határozatot hozott a közigazgatási területén fekvő, az 1. melléklet szerinti állami tulajdonú ingatlan igényléséről és azt az MNV Zrt. részére – az e törvény hatálybalépését követő hatvan napon belül – megküldte, és

c) a helyi önkormányzat a közigazgatási területén fekvő, az 1. melléklet szerinti állami tulajdonú ingatlanról a b) pont szerinti határozat elfogadását követő – harminc napon belül a helyi önkormányzat jegyzője által kiállított adó- és értékbizonyítványt vagy hatvan napon belül a független szakértő által elkészített forgalmi értékbecslést az MNV Zrt. részére megküldte.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát a helyi önkormányzat harminc napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy nyilatkozik arról, hogy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott forgalmi érték megállapításáról az adott ingatlan vonatkozásában igényt bejelentő helyi önkormányzat saját költségére gondoskodik.

5. § A képviselő-testület vagy közgyűlés által, a 4. § (1) bekezdés b) pont szerint hozott határozatnak tartalmaznia kell

a) a döntést arról, hogy a helyi önkormányzat a közigazgatási területén fekvő, az 1. melléklet szerinti állami tulajdonú ingatlant tulajdonába kívánja venni, és

b) azon személy vagy szerv részére szóló felhatalmazást, aki vagy amely a szerződést a helyi önkormányzat nevében megköti.

6. § (1) A helyi önkormányzat a kötelező közfeladatok ellátására használhatja fel a tulajdonába adott ingatlant.

(2) A szerződés megkötését követően a helyi önkormányzat a tulajdonába adott ingatlant önként vállalt feladat ellátása érdekében akkor használhatja fel, ha ahhoz – a helyi önkormányzatnak az MNV Zrt.-hez benyújtott erre vonatkozó kezdeményezése alapján – a Kormány egyedi határozatban hozzájárul. A Kormány hozzájárulása esetén a felek a szerződést – a döntésnek megfelelően, harminc napon belül – módosítják.

7. § (1) A szerződésnek – a tulajdonátruházási szerződésekre vonatkozó általános jogszabályi követelményekben és az érintett ingatlanra vonatkozó egyedi előírásokban meghatározottak mellett – tartalmaznia kell, hogy a helyi önkormányzat vállalja, hogy

a) saját költségvetése terhére – szükség esetén – az ingatlan környezeti állapotát felméri, kármentesíti, illetve ha az ingatlanon tervezett tevékenység engedélyköteles, akkor a szükséges engedélyeket megszerzi,

b) az ingatlan ingyenes tulajdonba adásával összefüggésben esetlegesen felmerülő általános forgalmi adót megtéríti,

c) saját költségvetése terhére a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségeket – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtéríti,

d) az ingatlan tulajdonjogát a fennálló terhekkel együtt szerzi meg,

e) az ingatlan vonatkozásában az állammal szemben semmilyen követelést nem támaszt,

f) a bérbeadással – vagy más jogcímen – hasznosított ingatlan esetében a fennálló jogviszonyokból eredő kötelezettségekért és a tulajdonossal szemben támasztott esetleges jövőbeni követelésekért helytáll,

g) az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettséget – a tulajdonjog megszerzését követő évtől kezdődően – minden év december 31. napjáig írásban teljesíti,

h) az Nvtv. 13. § (4) bekezdés a) pontja szerinti kötelezettséget a 6. §-ban előírt célnak megfelelően teljesíti,

i) teljesíti azon külön feltételeket, amelyekhez a vagyonkezelő, annak felügyeleti szerve, a sportpolitikáért felelős miniszter vagy a védettség jellege szerint felelős miniszter az ingyenes tulajdonba adáshoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat kiadását kötötte.

(2) Amennyiben a helyi önkormányzat az (1) bekezdés g) pontja szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, az ingatlan szerződésben rögzített bruttó forgalmi értékének 5 százalékát köteles az MNV Zrt. erre vonatkozó felhívásának kézhezvételétől számított 30 napon belül, mint késedelmi kötbért megfizetni.

(3) A helyi önkormányzat a szerződés megkötését követő egy évig elállhat a szerződéstől, amennyiben megállapítható, hogy az átadott ingatlanon a szerződés megkötését megelőzően keletkezett és a szerződés megkötésének időpontjában nem ismert kötelezettség, tartozás, korlátozás vagy környezeti károsodás aránytalan többletköltséget okoz, az ingatlan közfeladat ellátása érdekében történő felhasználását kizárja, azt jelentős mértékben korlátozza, vagy a tartozás az ingatlan szerződésben rögzített forgalmi értékét meghaladja.

2. PPP-beruházásban létesített egyes állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása

8. § (1) Az Országgyűlés a Vtv. 36. § (1) bekezdése, valamint az Nvtv. 13. § (3) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy a 2. mellékletben felsorolt, állami tulajdonba tartozó ingatlanok ingyenesen, az ott megjelölt helyi önkormányzatok tulajdonába kerülnek a kötelező közfeladatok ellátásának elősegítése érdekében azzal a feltétellel, hogy a helyi önkormányzat az ingatlant terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanok esetében a tulajdonváltozásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében az MNV Zrt. készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként az ingatlan állami tulajdonba kerüléséről szóló szerződésben meghatározott vételárat kell feltüntetni.

3. Egyes állami ingatlanok ingyenes egyházi, valamint közhasznú szervezet részére történő tulajdonba adása

9. § (1) Az Országgyűlés az Vtv. 36. § (1) bekezdése, valamint az Nvtv. 13. § (3) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az állam tulajdonában lévő Budapest 39221/26 helyrajzi számú ingatlan ingyenesen a Budapest-Rákosfalva Szent István Király Plébánia tulajdonába kerül hitéleti célokra azzal a feltétellel, hogy a Budapest-Rákosfalva Szent István Király Plébánia az ingatlant terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja.

(2) Az Országgyűlés az Vtv. 36. § (1) bekezdése, valamint az Nvtv. 13. § (3) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az állam tulajdonában lévő Egyek 543 helyrajzi számú ingatlan ingyenesen a Szent József Plébánia Egyek tulajdonába kerül hitéleti célokra azzal a feltétellel, hogy a Szent József Plébánia Egyek az ingatlant terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja.

(3) Az Országgyűlés a Vtv. 36. § (1) bekezdése, valamint az Nvtv. 13. § (3) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az állam tulajdonában lévő Zirc 209/1, 209/2, 209/3, 211, 213/3 helyrajzi számú ingatlanok ingyenesen a Zirci Ciszterci Apátság tulajdonába kerülnek azzal a feltétellel, hogy a Zirci Ciszterci Apátság az ingatlanokat terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja.

(4) Az Országgyűlés az Vtv. 36. § (1) bekezdése, valamint az Nvtv. 13. § (3) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az állam tulajdonában lévő Nagykovácsi 307, 919/1 helyrajzi számú ingatlanok ingyenesen a Magyar Cserkészszövetség tulajdonába kerülnek azzal a feltétellel, hogy a Magyar Cserkészszövetség az ingatlanokat terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja.

(5) Az Országgyűlés az Vtv. 36. § (1) bekezdése, valamint az Nvtv. 13. § (3) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az állam tulajdonában lévő Kecskemét 1244 helyrajzi számú ingatlan ingyenesen a Magyar Cserkészszövetség tulajdonába kerül azzal a feltétellel, hogy a Magyar Cserkészszövetség az ingatlant terhelő kötelezettségeket teljeskörűen átvállalja.

(6) Az (1)–(5) bekezdés esetében a tulajdonváltozásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést az állam nevében az MNV Zrt. készíti el és köti meg. A szerződésben az ingatlan forgalmi értékeként az MNV Zrt. által megállapított forgalmi értéket kell megjelölni.

4. Egyes a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló ingatlanok ingyenes állami tulajdonba adása

10. § *  (1) Az Országgyűlés az Nvtv. 14. § (1) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló,

a) Budapest 24447/2 helyrajzi számú és Budapest 24456/3 helyrajzi számú ingatlanok 2013. augusztus 1-jével,

b) Budapest 24447/1 helyrajzi számú, a Budapest 24447/3 helyrajzi számú, a Budapest 24456/1 helyrajzi számú, valamint a Budapest 24833/1 helyrajzi számú ingatlanok 2016. december 15-ével [az a) és b) pont szerinti ingatlanok a továbbiakban együtt: Erzsébet tér],

e törvény erejénél fogva ingyenesen az állam tulajdonába kerülnek az aktív kikapcsolódás lehetőségeit ötvöző közösségi tér megteremtése és működtetése, valamint törvényben meghatározott egyéb közfeladatok ellátása érdekében. Az Erzsébet tér, mint közpark üzemeltetése állami feladat.

(2) Az Erzsébet tér, mint közpark üzemeltetése körében, az (1) bekezdés szerinti ingatlanok részét képező zöldfelületek és az egységes kezelésű közösségi tér fejlesztését és karbantartását az állam a Belváros-Lipótvárosi Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata útján, az erre a célra nevesített támogatások biztosítása mellett látja el. A zöldfelületek és az egységes kezelésű közösségi tér fejlesztésére és karbantartására vonatkozó üzemeltetési szerződéseket az állam nevében az MNV Zrt. köti meg.

10/A. § *  E törvénynek az egyes állami és önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes átadásáról szóló 2016. évi CLXX. törvény 3. §-ával módosított 10. § (2) bekezdése szerinti fejlesztésre és karbantartásra vonatkozó üzemeltetési szerződést legkésőbb 2017. december 31-ig meg kell kötni.

5. * 

11–18. § * 

6. Záró rendelkezés

19. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2013. évi CXVIII. törvényhez

Sorszám Megye Önkormányzat Település Helyrajzi szám Tulajdoni hányad
1 Bács-Kiskun Bácsalmás Bácsalmás 1098/1 1/1
2 Bács-Kiskun Bácsborsód Bácsborsód 0259 1/1
3 Bács-Kiskun Baja Baja 965 142/1493
4 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0101/1 1/1
5 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0102/28 1/1
6 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0102/39 1/1
7 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0108 1/1
8 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0109/85 1/1
9 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0114/46 1/1
10 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0114/55 1/1
11 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0115 1/1
12 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0116/31 1/1
13 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0116/44 1/1
14 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0120/27 1/1
15 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0120/30 1/1
16 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0120/91 1/1
17 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0125/31 1/1
18 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0125/32 1/1
19 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0125/38 1/1
20 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0125/39 1/1
21 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0125/46 1/1
22 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0125/47 1/1
23 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0125/48 1/1
24 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0125/51 1/1
25 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 013/74 1/1
26 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0134/27 1/1
27 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0135/143 1/1
28 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0135/146 1/1
29 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0135/148 1/1
30 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0135/149 1/1
31 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0135/151 1/1
32 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0135/154 1/1
33 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0135/156 1/1
34 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0135/158 1/1
35 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0135/25 1/1
36 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0150/68 1/1
37 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0150/69 1/1
38 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0150/72 1/1
39 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0150/86 1/1
40 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0154/1 1/1
41 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 0154/2 1/1
42 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 020/98 1/1
43 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 04/150 1/1
44 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 04/151 1/1
45 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 04/203 1/1
46 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 04/208 1/1
47 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 047/42 1/1
48 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 052/52 1/1
49 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 052/55 1/1
50 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 053 1/1
51 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 056/56 1/1
52 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 056/58 1/1
53 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 056/67 1/1
54 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 056/72 1/1
55 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 056/75 1/1
56 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 077/94 1/1
57 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 077/98 1/1
58 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 082/38 1/1
59 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 084 1/1
60 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 086 1/1
61 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 087/111 1/1
62 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 087/113 1/1
63 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 087/117 1/1
64 Bács-Kiskun Ballószög Ballószög 099 1/1
65 Bács-Kiskun Csengőd Csengőd 0413/39 1/1
66 Bács-Kiskun Csengőd Csengőd 0413/42 1/1
67 Bács-Kiskun Fülöpháza Fülöpháza 043/100 1/1
68 Bács-Kiskun Fülöpháza Fülöpháza 043/102 1/1
69 Bács-Kiskun Fülöpháza Fülöpháza 043/109 1/1
70 Bács-Kiskun Fülöpháza Fülöpháza 043/84 1/1
71 Bács-Kiskun Fülöpháza Fülöpháza 043/91 1/1
72 Bács-Kiskun Fülöpháza Fülöpháza 043/94 1/1
73 Bács-Kiskun Fülöpháza Fülöpháza 054 1/1
74 Bács-Kiskun Fülöpháza Fülöpháza 055/115 1/1
75 Bács-Kiskun Fülöpháza Fülöpháza 055/118 1/1
76 Bács-Kiskun Fülöpháza Fülöpháza 055/122 1/1
77 Bács-Kiskun Fülöpháza Fülöpháza 055/127 1/1
78 Bács-Kiskun Fülöpháza Fülöpháza 055/130 1/1
79 Bács-Kiskun Hajós Hajós 0170/10 1/1
80 Bács-Kiskun Hajós Hajós 0262 1/1
81 Bács-Kiskun Hajós Hajós 0288 1/1
82 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 0110/44 1/1
83 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 0110/49 1/1
84 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 0116/47 1/1
85 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 0116/48 1/1
86 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 0116/51 1/1
87 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 0180/142 1/1
88 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 027/2 1/1
89 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 034/21 1/1
90 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 092/128 1/1
91 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 092/131 1/1
92 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 092/133 1/1
93 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 092/135 1/1
94 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 092/136 1/1
95 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 092/137 1/1
96 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 092/138 1/1
97 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 092/139 1/1
98 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 092/140 1/1
99 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 095/145 1/1
100 Bács-Kiskun Helvécia Helvécia 095/160 1/1
101 Bács-Kiskun Katymár Katymár 03 1/1
102 Bács-Kiskun Katymár Katymár 059 1/1
103 Bács-Kiskun Katymár Katymár 084/2 1/1
104 Bács-Kiskun Kecskemét Kecskemét 0530 1/1
105 Bács-Kiskun Kecskemét Kecskemét 0796/216 1/1
106 Bács-Kiskun Kiskunhalas Kiskunhalas 1815/42 1/1
107 Bács-Kiskun Kiskunhalas Kiskunhalas 1815/43 1/1
108 Bács-Kiskun Kiskunhalas Kiskunhalas 630/5 1/1
109 Bács-Kiskun Nyárlőrinc Nyárlőrinc 041 1/1
110 Bács-Kiskun Nyárlőrinc Nyárlőrinc 062 1/1
111 Bács-Kiskun Nyárlőrinc Nyárlőrinc 063 1/1
112 Bács-Kiskun Nyárlőrinc Nyárlőrinc 094/1 1/1
113 Bács-Kiskun Nyárlőrinc Nyárlőrinc 094/2 1/1
114 Bács-Kiskun Nyárlőrinc Nyárlőrinc 097 1/1
115 Bács-Kiskun Orgovány Orgovány 0342/20 1/1
116 Bács-Kiskun Orgovány Orgovány 0342/22 1/1
117 Bács-Kiskun Orgovány Orgovány 0342/25 1/1
118 Bács-Kiskun Orgovány Orgovány 0345/20 1/1
119 Bács-Kiskun Orgovány Orgovány 0349/31 1/1
120 Bács-Kiskun Orgovány Orgovány 0349/35 1/1
121 Bács-Kiskun Orgovány Orgovány 0350/13 1/1
122 Bács-Kiskun Orgovány Orgovány 0351/12 1/1
123 Bács-Kiskun Orgovány Orgovány 0352/25 1/1
124 Bács-Kiskun Orgovány Orgovány 0358/15 1/1
125 Bács-Kiskun Városföld Városföld 011/132 1/1
126 Bács-Kiskun Városföld Városföld 014 1/1
127 Bács-Kiskun Városföld Városföld 028 1/1
128 Bács-Kiskun Városföld Városföld 031 1/1
129 Bács-Kiskun Városföld Városföld 033/1 1/1
130 Bács-Kiskun Városföld Városföld 033/3 1/1
131 Bács-Kiskun Városföld Városföld 06/1 1/1
132 Bács-Kiskun Városföld Városföld 06/2 1/1
133 Bács-Kiskun Városföld Városföld 068 1/1
134 Bács-Kiskun Városföld Városföld 069/136 1/1
135 Bács-Kiskun Városföld Városföld 07/3 1/1
136 Bács-Kiskun Városföld Városföld 073/6 1/1
137 Bács-Kiskun Városföld Városföld 09/1 1/1
138 Bács-Kiskun Városföld Városföld 09/3 1/1
139 Baranya Alsómocsolád Alsómocsolád 64 2/4
140 Baranya Alsószentmárton Alsószentmárton 5 1/2
141 Baranya Bicsérd Bicsérd 056 1/1
142 Baranya Birján Birján 012/1 1/1
143 Baranya Bodolyabér Bodolyabér 051/3 1/1
144 Baranya Bóly Bóly 675 60/450
145 Baranya Bóly Bóly 935 2/8
146 Baranya Bóly Bóly 936 2/8
147 Baranya Drávaiványi Drávaiványi 31 4/8
148 Baranya Drávasztára Drávasztára 244 2/4
149 Baranya Hegyszentmárton Hegyszentmárton 6/2 1/4
150 Baranya Kétújfalu Kétújfalu 040 1/1
151 Baranya Nagyharsány Nagyharsány 1480 1/1
152 Baranya Nagyharsány Nagyharsány 158 1/1
153 Baranya Nagyharsány Nagyharsány 407/2 2/4
154 Baranya Nagyharsány Nagyharsány 92 2/24
155 Baranya Palotabozsok Palotabozsok 517 4/5
156 Baranya Pécs Pécs 43586/6 1/1
157 Baranya Pécsvárad Pécsvárad 1155 6/12
158 Baranya Pécsvárad Pécsvárad 1167 6/12
159 Baranya Pécsvárad Pécsvárad 1451/6 2/4
160 Baranya Pellérd Pellérd 204/9 1/1
161 Baranya Siklósbodony Siklósbodony 22 1/1
162 Baranya Szalatnak Szalatnak 215/2 1/3
163 Baranya Szentegát Szentegát 0325/6 4/44
164 Baranya Szentlőrinc Szentlőrinc 096/7 12/126
165 Baranya Szigetvár Szigetvár 025 1/1
166 Baranya Szigetvár Szigetvár 307 1/1
167 Baranya Szilágy Szilágy 257 1/2
168 Baranya Teklafalu Teklafalu 82 2/4
169 Baranya Téseny Téseny 46 1/6
170 Baranya Vajszló Vajszló 165 1/1
171 Baranya Vajszló Vajszló 529/4 1/2
172 Baranya Vajszló Vajszló 530 1/2
173 Baranya Vajszló Vajszló 922 3/6
174 Baranya Zádor Zádor 164 79/120
175 Békés Békés Békés 2073 1/1
176 Békés Békéscsaba Békéscsaba 3261/12 1/1
177 Békés Gádoros Gádoros 779 492/1997
178 Békés Lőkösháza Lőkösháza 513/1 112/1524
179 Békés Nagybánhegyes Nagybánhegyes 206 111/1459
180 Békés Okány Okány 9 241/1471
181 Békés Orosháza Orosháza 5811 49/996
182 Borsod-Abaúj-
Zemplén
Harsány Harsány 495/2 1/1
183 Borsod-Abaúj-
Zemplén
Miskolc Miskolc 3678/A/2 1/1
184 Borsod-Abaúj-
Zemplén
Miskolc Miskolc 3678/A/3 1/1
185 Borsod-Abaúj-
Zemplén
Miskolc Miskolc 3678/A/4 1/1
186 Borsod-Abaúj-
Zemplén
Miskolc Miskolc 3678/A/5 1/1
187 Borsod-Abaúj-
Zemplén
Miskolc Miskolc 3678/A/6 1/1
188 Borsod-Abaúj-
Zemplén
Szakáld Szakáld 024/12 1/1
189 Borsod-Abaúj-
Zemplén
Szomolya Szomolya 1122 1/1
190 Borsod-Abaúj-
Zemplén
Tarcal Tarcal 491 1/1
191 Budapest Budapest Főváros
XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzata
Budapest 0238011/2 1/1
192 Budapest Budapest Főváros
XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzata
Budapest 0239901/5 1/1
193 Budapest Budapest Főváros
XXII. kerület Budafok-Tétény Önkormányzata
Budapest 0239901/6 1/1
194 Budapest Budapest Főváros
XVI. Kerületi
Önkormányzata
Budapest 103025 4/8
195 Budapest Budapest Főváros
XVI. Kerületi
Önkormányzata
Budapest 103153/29 1/1
196 Budapest Budapest Főváros
XVI. Kerületi
Önkormányzata
Budapest 105842/23 1/1
197 Budapest Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzata Budapest 116228 1/1
198 Budapest Budapest Főváros
XVII. kerület
Rákosmente
Önkormányzata
Budapest 121127/29/A/80 278/1000
199 Budapest Budapest Főváros
XVII. kerület
Rákosmente
Önkormányzata
Budapest 125056 1/1
200 Budapest Budapest Főváros
XVII. kerület
Rákosmente
Önkormányzata
Budapest 128457/1 1/1
201 Budapest Budapest Főváros
XI. kerület Újbuda
Önkormányzata
Budapest 1336/1 9/10
202 Budapest Budapest Főváros
XVII. kerület
Rákosmente
Önkormányzata
Budapest 139906 100/403
203 Budapest Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Budapest 14746 1/1
204 Budapest Budapest Főváros
II. kerületi
Önkormányzat
Budapest 14819 2520/15120
205 Budapest Budapest Főváros
II. kerületi
Önkormányzat
Budapest 14965/1 1/1
206 Budapest Budapest Főváros
II. kerületi
Önkormányzat
Budapest 14968/2 1/1
207 Budapest Budapest Főváros Önkormányzata Budapest 150353/10 1/1
208 Budapest Budapest Főváros Önkormányzata Budapest 65552/60 1/1
209 Budapest Budapest Főváros
II. kerületi
Önkormányzat
Budapest 15648/2 1/1
210 Budapest Budapest Főváros
XIX. kerület
Kispest
Önkormányzata
Budapest 161996 5/6
211 Budapest Budapest Főváros
XX. kerület
Pesterzsébet
Önkormányzat
Budapest 171939/0/A/4 1/2
212 Budapest Budapest Főváros
XX. kerület
Pesterzsébet
Önkormányzat
Budapest 172483 150/964
213 Budapest Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Budapest 17301 1/1
214 Budapest Budapest Főváros
XX. kerület
Pesterzsébet
Önkormányzat
Budapest 174633 6/18
215 Budapest Budapest Főváros
XX. kerület
Pesterzsébet
Önkormányzat
Budapest 174975 12/24
216 Budapest Budapest Főváros
XX. kerület
Pesterzsébet
Önkormányzat
Budapest 175920 1/16
217 Budapest Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Budapest 17655/3/A/111 2/12
218 Budapest Budapest Főváros
XX. kerület
Pesterzsébet
Önkormányzat
Budapest 177838/2 1/1
219 Budapest Budapest Főváros
XX. kerület
Pesterzsébet
Önkormányzat
Budapest 178655 48/192
220 Budapest Budapest Főváros
XX. kerület
Pesterzsébet
Önkormányzat
Budapest 179993 2/12
221 Budapest Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzat
Budapest 185453/14 1/1
222 Budapest Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzat
Budapest 185453/16 1/1
223 Budapest Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzat
Budapest 185453/28 1/1
224 Budapest Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzat
Budapest 185453/31 1/1
225 Budapest Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzat
Budapest 185453/33 1/1
226 Budapest Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzat
Budapest 185453/39 1/1
227 Budapest Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzat
Budapest 185453/6 1/1
228 Budapest Budapest Főváros Önkormányzata Budapest 195987/1 1/1
229 Budapest Budapest Főváros
XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzat
Budapest 196857 1/1
230 Budapest Budapest Főváros
XXI. kerület Csepel
Önkormányzata
Budapest 202788/69 1/1
231 Budapest Budapest Főváros
XXI. kerület Csepel
Önkormányzata
Budapest 209927 1/1
232 * 
233 Budapest Budapest Főváros
XXI. kerület Csepel
Önkormányzata
Budapest 210039 1/1
234 Budapest Budapest Főváros
