A jogszabály mai napon ( 2024.04.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet

a kedvezményezett járások besorolásáról

A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) A járások területi fejlettség alapján történő besorolásánál a társadalmi és demográfiai, lakás és életkörülmények, helyi gazdaság és munkaerő-piaci, valamint infrastruktúra és környezeti mutatókból (négy mutatócsoport) képzett komplex mutatót szükséges figyelembe venni. A komplex mutató kiszámításánál használt adatok körét és a számítás módszertanát az 1. melléklet tartalmazza.

(2) E rendelet alkalmazásában:

1. *  fejlesztendő járások: a kedvezményezett járásokon belül azok a legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező járások, amelyekben az ország kumulált lakónépességének 15%-a él,

2. kedvezményezett járások: azok a járások, amelyeknek komplex mutatója kisebb, mint az összes járás komplex mutatójának átlaga,

3. komplex mutató: társadalmi és demográfiai, lakás és életkörülmények, helyi gazdaság és munkaerő-piaci, valamint infrastruktúra és környezeti mutatókból képzett, összetett mutatószám,

4. *  komplex programmal fejlesztendő járások: a kedvezményezett járásokon belül azok a legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező járások, amelyekben az ország kumulált lakónépességének 10%-a él,

5. *  regionális szempontból kedvezményezett járások: e rendelet figyelembevételével a vármegyei közgyűlések által kijelölt járások,

6. súlyos természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott térség: a fejlesztendő járásokkal egyenlő elbánásban részesülő térség, amelyben a károk felszámolása, a helyi társadalmi-gazdasági élet normál működésének beindítása tartós, több éves fejlesztést igényel, ahol a térség fejlődési lehetőségeit a katasztrófa több évre súlyosan korlátozza,

7. térség: a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 5. § i) pontjában meghatározott területi egységek.

2. A kedvezményezett járások besorolásának alapelvei és feltételrendszere

2. § (1) A komplex mutató értéke alapján emelkedő sorrendbe állított járásokat a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A kedvezményezett járások besorolását a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező komplex programmal fejlesztendő járások támogatására speciális eszközrendszert kell alkalmazni.

3. § (1) *  Azokban a vármegyékben, ahol a kedvezményezett járások lakónépessége nem éri el a vármegye lakónépességének 30%-át, a vármegyén belüli kohézió erősítése érdekében a vármegyei közgyűlések regionális szempontból kedvezményezett járásokat jelölhetnek ki.

(2) *  A regionális szempontból kedvezményezett járások kijelölésénél a vármegyei közgyűlés a komplex mutató alapján besorolt járások közül a besorolási rangsorban soron következő, a régió területén lévő járásokat veheti figyelembe.

(3) *  A vármegye területén lévő kedvezményezett és a regionális szempontból kedvezményezett járások együttes lakónépessége nem haladhatja meg a vármegye lakónépességének 30%-át. A regionális szempontból kedvezményezett járások a kedvezményezett járásokkal azonos elbírálásban részesülnek.

4. § A kedvezményezett járások körét az Európai Uniós tervezési ciklusoknak megfelelően felül kell vizsgálni. A felülvizsgálatot a kormány külön ütemezésben is kezdeményezheti.

5. § Az a település, amely e rendelet hatálybalépését megelőző napon kedvezményezett kistérséghez tartozott, de területileg már nem szerepel a 3. mellékletben, a fejlesztési célú támogatásokhoz való hozzáférés tekintetében 2016. január 1-ig átmenetileg kedvezményezettnek minősül. Az átmenetileg kedvezményezett települések listáját a 4. melléklet tartalmazza.

6. § A súlyos természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott térségek meghatározásának szempontjait az 5. melléklet tartalmazza. A súlyos természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott kedvezményezett térségek jegyzékét a 6. melléklet tartalmazza.

6/A. § *  A nem kedvezményezett járás területén megvalósuló, közszolgáltatás ellátására irányuló fejlesztés tekintetében a komplex programmal fejlesztendő járással egy tekintet alá esik a vele határos, nem kedvezményezett járás, ha a fejlesztendő közszolgáltatást nyújtó intézmény ellátási területe a komplex programmal fejlesztendő járás területére kiterjed, vagy a fejlesztés eredményeként a közszolgáltatás a komplex programmal fejlesztendő járás területére vagy annak nagy részére kiterjeszthető.

3. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

8. § * 

1. melléklet a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelethez

A térségek társadalmi-gazdasági és infrastrukturális fejlettségét mérő komplex mutató kiszámításánál használt adatok köre és a számítás módszertana

A) Mutatócsoportok és az egyes mutatók

I. *  Társadalmi és demográfiai helyzet mutatói:

Urbanitás/ruralitás indexe (az adott járás népességének mekkora aránya él 120 fő/km2-nél nagyobb népsűrűségű településen), %

Halálozási ráta (az ezer lakosra jutó halálozások száma) (az utolsó öt év átlaga), ‰

Vándorlási különbözet ezer lakosra (az utolsó öt év átlaga), fő

Tízezer 0-2 éves állandó lakosra jutó bölcsődei ellátást és napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó férőhelyek száma, db

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek aránya a 0-24 éves állandó népességből, %

Aktív korúak ellátásában (rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban) részesítettek ezer állandó lakosra jutó száma, fő

II. Lakás és életkörülmények mutatói:

Használt lakások átlagos ára, Ft

Az utolsó öt év során épített lakások aránya az időszak végi lakásállományból, %

Komfort nélküli (lakott) lakások aránya a lakott lakásokból, %

Az egy állandó lakosra jutó SZJA-alapot képező jövedelem, ezer Ft

A természetes személyek által üzemeltetett személygépkocsik kor szerint súlyozott ezer lakosra jutó száma, db

Születéskor várható átlagos élettartam - férfiak, év

Születéskor várható átlagos élettartam - nők, év

III. Helyi gazdaság és munkaerő-piaci mutatók:

A 18 éves és idősebbek között a legalább középiskolai érettségivel rendelkezők aránya, %

Nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes korú állandó népességből (éves átlag), %

Tartósan - legalább 12 hónapja folyamatosan - nyilvántartott álláskeresők aránya a munkaképes korú állandó népességből, %

A legfeljebb általános iskolát végzett nyilvántartott álláskeresők aránya, %

A működő vállalkozások ezer lakosra jutó száma, db

Kiskereskedelmi üzletek ezer lakosra jutó száma, db

Az önkormányzatok helyi adóbevételének aránya a tárgyévi bevételekből, %

IV. Infrastruktúra és környezeti mutatók:

Közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózathoz kapcsolódott lakások aránya, %

A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya, %

Szélessávú internet előfizetők ezer lakosra jutó száma, db

Kiépített utak aránya az összes önkormányzati fenntartású közútból, %

B) A komplex mutató számításának módszertana

1. Az alapindikátorok azonos terjedelmű skálára való transzformálása normalizálási eljárással a következő képlet alapján:

fai, j − min(fai , j)
fai , j = --------------------- *100, ahol
max(fai , j) − min(fai , j)

fai , j: normalizált alapindikátor

min(fai, j): az alapindikátor legkisebb értéke

max(fai, j): az alapindikátor legnagyobb értéke

2. Csoportindikátorok számítása: az egy csoporton belüli alapindikátorok átlagértéke adja az adott csoport csoportindikátorának értékét a következő képlet alapján:

fai: csoportindikátor

fai, j: normalizált alapindikátor

n: csoportban szereplő indikátorok száma

3. Komplex mutató számítása: a négy csoportindikátor átlagértéke adja a fejlettségi komplex mutató értékét a következő képlet alapján:

fai: csoportindikátor

fi: komplex mutató

m: csoportindikátorok száma

2. melléklet a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelethez * 

A járások - komplex mutató alapján - emelkedő sorrendbe állított listája

A B C D E F G H I

1. * 

Régió

Vármegye

Járás

Lakónépesség
(2013. XII. 31.)

A komplex mutató értéke
Rangsorszám a komplex mutató értéke alapján Kedvezményezett járás
(46,68 alatt)

Fejlesztendő járás
(a népesség 15%-a)
Komplex programmal fejlesztendő járás
(a népesség 10%-a)
2. ÉM BAZ Cigándi 16 115 18,63 1. 1 1 1
3. DD BAR Sellyei 14 178 21,00 2. 1 1 1
4. ÉM BAZ Gönci 16 769 22,11 3. 1 1 1
5. ÉA JNS Kunhegyesi 20 304 22,12 4. 1 1 1
6. ÉA SSB Baktalórántházai 19 294 22,13 5. 1 1 1
7. DA BKK Jánoshalmi 16 997 23,06 6. 1 1 1
8. ÉA HBH Nyíradonyi 29 808 23,17 7. 1 1 1
9. ÉM BAZ Encsi 21 659 23,27 8. 1 1 1
10. ÉM HEV Hevesi 34 767 24,40 9. 1 1 1
11. ÉM BAZ Ózdi 53 914 25,49 10. 1 1 1
12. ÉM BAZ Szikszói 17 299 25,75 11. 1 1 1
13. DA BEK Sarkadi 22 926 25,83 12. 1 1 1
14. ÉA SSB Nyírbátori 43 439 27,15 13. 1 1 1
15. ÉM BAZ Edelényi 33 814 27,34 14. 1 1 1
16. KD VES Devecseri 14 778 27,37 15. 1 1 1
17. ÉM BAZ Mezőcsáti 14 481 27,50 16. 1 1 1
18. ÉA SSB Fehérgyarmati 38 578 27,55 17. 1 1 1
19. DA BEK Mezőkovácsházai 40 186 27,82 18. 1 1 1
20. ÉA SSB Vásárosnaményi 36 510 28,00 19. 1 1 1
21. ÉA HBH Derecskei 41 775 28,01 20. 1 1 1
22. ÉA SSB Ibrányi 23 701 28,12 21. 1 1 1
23. ÉA SSB Záhonyi 19 192 28,52 22. 1 1 1
24. DD BAR Hegyháti 12 515 28,63 23. 1 1 1
25. DA BKK Bácsalmási 19 780 28,71 24. 1 1 1
26. DD SOM Csurgói 16 485 29,51 25. 1 1 1
27. ÉA HBH Püspökladányi 40 560 29,83 26. 1 1 1
28. ÉM BAZ Putnoki 19 053 30,10 27. 1 1 1
29. KD FEJ Sárbogárdi 28 223 30,15 28. 1 1 1
30. DD SOM Barcsi 23 596 30,19 29. 1 1 1
31. ÉA SSB Kemecsei 22 062 30,26 30. 1 1 1
32. ÉM NOG Szécsényi 19 416 30,29 31. 1 1 1
33. ÉA SSB Csengeri 13 802 30,30 32. 1 1 1
34. ÉA HBH Berettyóújfalui 45 277 30,42 33. 1 1 1
35. ÉA JNS Jászapáti 32 676 30,59 34. 1 1 1
36. ÉA SSB Mátészalkai 64 471 30,91 35. 1 1 1
37. DD TOL Tamási 38 304 30,95 36. 1 1 1
38. DD SOM Tabi 12 665 31,10 37. 1 1 0
39. ÉM BAZ Szerencsi 40 525 31,22 38. 1 1 0
40. KD FEJ Enyingi 20 634 31,41 39. 1 1 0
41. ÉA SSB Tiszavasvári 27 221 31,55 40. 1 1 0
42. DA CSN Kisteleki 18 211 31,56 41. 1 1 0
43. ÉA JNS Karcagi 42 836 31,61 42. 1 1 0
44. ÉA JNS Kunszentmártoni 35 781 31,62 43. 1 1 0
45. ÉA SSB Nagykállói 30 176 31,95 44. 1 1 0
46. ÉM BAZ Tokaji 13 147 32,41 45. 1 1 0
47. ÉM HEV Füzesabonyi 30 129 32,50 46. 1 1 0
48. NYD VAS Vasvári 13 503 32,80 47. 1 1 0
49. ÉM HEV Pétervásárai 21 060 33,37 48. 1 1 0
50. DD SOM Nagyatádi 25 833 33,56 49. 1 1 0
51. ÉA JNS Törökszentmiklósi 36 298 33,87 50. 1 1 0
52. DA BKK Kunszentmiklósi 29 758 33,87 51. 1 1 0
53. DA BKK Kiskunmajsai 19 138 34,04 52. 1 1 0
54. DD BAR Szigetvári 25 055 34,16 53. 1 1 0
55. DA BEK Szeghalmi 29 760 34,57 54. 1 1 0
56. ÉM NOG Pásztói 31 172 34,80 55. 1 0 0
57. ÉM HEV Bélapátfalvai 8 742 35,09 56. 1 0 0
58. DD BAR Siklósi 35 716 35,12 57. 1 0 0
59. DA CSN Makói 44 104 35,22 58. 1 0 0
60. ÉA HBH Hajdúhadházi 22 335 35,26 59. 1 0 0
61. NYD ZAL Letenyei 16 207 36,19 60. 1 0 0
62. KD VES Sümegi 15 221 36,22 61. 1 0 0
63. DD SOM Marcali 34 620 36,40 62. 1 0 0
64. DD BAR Szentlőrinci 14 847 36,54 63. 1 0 0
65. ÉA SSB Kisvárdai 56 779 36,66 64. 1 0 0
66. ÉA JNS Tiszafüredi 19 699 36,76 65. 1 0 0
67. ÉA JNS Mezőtúri 27 434 37,08 66. 1 0 0
68. ÉA HBH Balmazújvárosi 30 353 37,16 67. 1 0 0
69. ÉM NOG Salgótarjáni 63 470 37,83 68. 1 0 0
70. DA CSN Mórahalmi 28 672 38,22 69. 1 0 0
71. KM PST Nagykátai 71 815 38,50 70. 1 0 0
72. ÉM NOG Bátonyterenyei 21 383 38,84 71. 1 0 0
73. NYD ZAL Zalaszentgróti 15 387 39,16 72. 1 0 0
74. KM PST Nagykőrösi 27 592 39,23 73. 1 0 0
75. DA BEK Gyomaendrődi 23 642 39,27 74. 1 0 0
76. DA CSN Csongrádi 22 297 39,40 75. 1 0 0
77. DA BKK Tiszakécskei 23 668 39,47 76. 1 0 0
78. ÉM BAZ Sárospataki 24 594 39,64 77. 1 0 0
79. KD KOE Kisbéri 20 033 40,31 78. 1 0 0
80. ÉA HBH Hajdúnánási 29 514 40,65 79. 1 0 0
81. ÉM NOG Rétsági 23 599 40,82 80. 1 0 0
82. DA BKK Kalocsai 50 388 40,98 81. 1 0 0
83. DD BAR Bólyi 11 748 41,05 82. 1 0 0
84. DA BKK Kiskunfélegyházi 36 541 41,12 83. 1 0 0
85. DA BKK Kiskunhalasi 43 326 41,26 84. 1 0 0
86. DD BAR Pécsváradi 11 669 41,32 85. 1 0 0
87. ÉM BAZ Mezőkövesdi 42 116 41,32 86. 1 0 0
88. DA BKK Kiskőrösi 54 678 41,42 87. 1 0 0
89. DA BEK Szarvasi 28 103 41,49 88. 1 0 0
90. DA BEK Orosházi 50 893 41,78 89. 1 0 0
91. DD TOL Dombóvári 31 993 41,93 90. 1 0 0
92. DA BEK Békési 36 877 41,96 91. 1 0 0
93. NYD ZAL Lenti 19 590 42,23 92. 1 0 0
94. ÉM BAZ Sátoraljaújhelyi 22 267 42,31 93. 1 0 0
95. ÉM NOG Balassagyarmati 39 352 42,71 94. 1 0 0
96. ÉM BAZ Kazincbarcikai 65 024 42,87 95. 1 0 0
97. NYD VAS Celldömölki 24 535 43,04 96. 1 0 0
98. DD BAR Mohácsi 34 512 43,08 97. 1 0 0
99. DA CSN Szentesi 40 782 43,08 98. 1 0 0
100. KM PST Ceglédi 88 626 44,68 99. 1 0 0
101. ÉA HBH Hajdúböszörményi 40 129 44,72 100. 1 0 0
102. DA BKK Bajai 66 143 44,89 101. 1 0 0
103. DD SOM Kaposvári 116 547 44,91 102. 1 0 0
104. KD VES Pápai 58 404 45,59 103. 1 0 0
105. DD SOM Fonyódi 34 222 45,76 104. 1 0 0
106. KM PST Szobi 24 411 45,97 105. 1 0 0
107. ÉA JNS Jászberényi 50 624 46,04 106. 1 0 0
108. ÉA HBH Hajdúszoboszlói 42 983 46,27 107. 1 0 0
109. NYD GMS Téti 14 445 46,48 108. 1 0 0
110. DA CSN Hódmezővásárhelyi 55 515 46,63 109. 1 0 0
111. DD TOL Tolnai 18 100 46,96 110. 0 0 0
112. DD BAR Komlói 34 776 47,16 111. 0 0 0
113. NYD VAS Körmendi 26 692 47,54 112. 0 0 0
114. NYD VAS Sárvári 38 653 47,93 113. 0 0 0
115. KM PST Dabasi 48 808 48,16 114. 0 0 0
116. NYD GMS Pannonhalmi 15 555 48,22 115. 0 0 0
117. KD FEJ Bicskei 35 634 48,61 116. 0 0 0
118. KM PST Aszódi 36 820 48,71 117. 0 0 0
119. KM PST Ráckevei 35 971 49,74 118. 0 0 0
120. KD FEJ Martonvásári 26 405 49,80 119. 0 0 0
121. ÉM HEV Hatvani 50 426 49,95 120. 0 0 0
122. DD TOL Bonyhádi 31 322 49,96 121. 0 0 0
123. NYD VAS Szentgotthárdi 15 227 50,14 122. 0 0 0
124. NYD GMS Csornai 32 673 50,33 123. 0 0 0
125. NYD ZAL Nagykanizsai 77 394 50,86 124. 0 0 0
126. ÉM HEV Gyöngyösi 72 700 51,04 125. 0 0 0
127. KD VES Zirci 19 324 51,35 126. 0 0 0
128. NYD GMS Kapuvári 24 473 51,38 127. 0 0 0
129. DD TOL Paksi 49 319 51,66 128. 0 0 0
130. ÉM BAZ Tiszaújvárosi 31 426 51,91 129. 0 0 0
131. ÉM BAZ Miskolci 242 796 52,14 130. 0 0 0
132. KD VES Tapolcai 34 423 52,20 131. 0 0 0
133. DA BEK Gyulai 41 118 52,21 132. 0 0 0
134. KD VES Várpalotai 37 067 52,49 133. 0 0 0
135. DA BKK Kecskeméti 156 475 52,62 134. 0 0 0
136. KM PST Monori 66 538 52,81 135. 0 0 0
137. KD FEJ Dunaújvárosi 91 097 53,30 136. 0 0 0
138. KD KOE Esztergomi 92 341 53,80 137. 0 0 0
139. DD TOL Szekszárdi 58 958 54,40 138. 0 0 0
140. DA BEK Békéscsabai 81 694 54,89 139. 0 0 0
141. ÉA JNS Szolnoki 117 837 55,44 140. 0 0 0
142. NYD VAS Kőszegi 25 578 55,64 141. 0 0 0
143. NYD ZAL Keszthelyi 49 280 55,65 142. 0 0 0
144. KD KOE Komáromi 39 236 55,92 143. 0 0 0
145. NYD ZAL Zalaegerszegi 101 765 55,95 144. 0 0 0
146. KM PST Váci 67 436 56,00 145. 0 0 0
147. ÉA SSB Nyíregyházi 166 154 56,11 146. 0 0 0
148. KD VES Ajkai 38 784 56,11 147. 0 0 0
149. KD FEJ Móri 34 299 56,12 148. 0 0 0
150. KD KOE Oroszlányi 25 750 56,62 149. 0 0 0
151. DD SOM Siófoki 51 544 57,19 150. 0 0 0
152. ÉM HEV Egri 85 679 57,64 151. 0 0 0
153. KM PST Gyáli 40 564 57,91 152. 0 0 0
154. KD VES Balatonalmádi 24 485 59,28 153. 0 0 0
155. KD KOE Tatabányai 84 691 59,55 154. 0 0 0
156. KD KOE Tatai 38 626 59,57 155. 0 0 0
157. DD BAR Pécsi 178 968 60,51 156. 0 0 0
158. KD FEJ Gárdonyi 29 978 60,70 157. 0 0 0
159. NYD GMS Mosonmagyaróvári 72 863 60,83 158. 0 0 0
160. ÉA HBH Debreceni 216 773 60,96 159. 0 0 0
161. KD FEJ Székesfehérvári 153 236 61,12 160. 0 0 0
162. NYD VAS Szombathelyi 110 392 62,69 161. 0 0 0
163. KD VES Balatonfüredi 24 335 62,77 162. 0 0 0
164. DA CSN Szegedi 197 808 63,83 163. 0 0 0
165. KM BP Budapest, XXIII. ker. 22 257 63,97 164. 0 0 0
166. KM PST Gödöllői 140 643 64,78 165. 0 0 0
167. NYD GMS Soproni 99 397 65,47 166. 0 0 0
168. KD VES Veszprémi 82 186 65,50 167. 0 0 0
169. KM PST Vecsési 47 398 66,02 168. 0 0 0
170. NYD GMS Győri 190 912 66,69 169. 0 0 0
171. KM PST Szigetszentmiklósi 110 751 66,71 170. 0 0 0
172. KM PST Pilisvörösvári 52 832 67,02 171. 0 0 0
173. KM PST Érdi 117 564 67,64 172. 0 0 0
174. KM BP Budapest, XXI. ker. 76 503 68,65 173. 0 0 0
175. KM PST Szentendrei 77 918 68,82 174. 0 0 0
176. KM BP Budapest, VIII. ker. 75 294 69,34 175. 0 0 0
177. KM BP Budapest, XX. ker. 65 569 69,38 176. 0 0 0
178. KM BP Budapest, XV. ker. 80 287 69,91 177. 0 0 0
179. KM BP Budapest, XVII. ker. 87 356 70,62 178. 0 0 0
180. KM BP Budapest, X. ker. 78 986 71,59 179. 0 0 0
181. KM BP Budapest, XIX. ker. 60 738 72,77 180. 0 0 0
182. KM BP Budapest, VII. ker. 55 121 73,50 181. 0 0 0
183. KM BP Budapest, IV. ker. 100 282 73,57 182. 0 0 0
184. KM BP Budapest, IX. ker. 59 019 74,00 183. 0 0 0
185. KM BP Budapest, XXII. ker. 54 348 74,05 184. 0 0 0
186. KM PST Dunakeszi 79 728 74,31 185. 0 0 0
187. KM BP Budapest, XVIII. ker. 101 317 75,20 186. 0 0 0
188. KM BP Budapest, III. ker. 127 602 75,82 187. 0 0 0
189. KM BP Budapest, XIV. ker. 124 300 76,20 188. 0 0 0
190. KM BP Budapest, XIII. ker. 119 352 76,48 189. 0 0 0
191. KM PST Budakeszi 85 333 77,15 190. 0 0 0
192. KM BP Budapest, VI. ker. 38 286 78,31 191. 0 0 0
193. KM BP Budapest, XVI. ker. 72 639 78,32 192. 0 0 0
194. KM BP Budapest, I. ker. 24 679 79,97 193. 0 0 0
195. KM BP Budapest, XI. ker. 147 275 80,45 194. 0 0 0
196. KM BP Budapest, V. ker. 26 048 80,98 195. 0 0 0
197. KM BP Budapest, XII. ker. 58 068 82,58 196. 0 0 0
198. KM BP Budapest, II. ker. 89 339 83,96 197. 0 0 0
199. Ország összesen 9 877 365 109 54 36

3. melléklet a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelethez * 

A kedvezményezett járások listája

A B C D E F
1. Kedvezményezett járás
2. *  Régió Vármegye Járás Fejlesztendő járás
3. Komplex programmal fejlesztendő járás
4. Dél-Alföld Bács-Kiskun Bácsalmási 0 0 1
5. Bajai 1 0 0
6. Jánoshalmi 0 0 1
7. Kalocsai 1 0 0
8. Kiskőrösi 1 0 0
9. Kiskunfélegyházi 1 0 0
10. Kiskunhalasi 1 0 0
11. Kiskunmajsai 0 1 0
12. Kunszentmiklósi 0 1 0
13. Tiszakécskei 1 0 0
14. Békés Békési 1 0 0
15. Gyomaendrődi 1 0 0
16. Mezőkovácsházai 0 0 1
17. Orosházi 1 0 0
18. Sarkadi 0 0 1
19. Szarvasi 1 0 0
20. Szeghalmi 0 1 0
21. *  Csongrád-Csanád Csongrádi 1 0 0
22. Hódmezővásárhelyi 1 0 0
23. Kisteleki 0 1 0
24. Makói 1 0 0
25. Mórahalmi 1 0 0
26. Szentesi 1 0 0
27. Dél-Alföld összesen 15 4 4
28. Dél-Dunántúl Baranya Bólyi 1 0 0
29. Hegyháti 0 0 1
30. Mohácsi 1 0 0
31. Pécsváradi 1 0 0
32. Sellyei 0 0 1
33. Siklósi 1 0 0
34. Szentlőrinci 1 0 0
35. Szigetvári 0 1 0
36. Somogy Barcsi 0 0 1
37. Csurgói 0 0 1
38. Fonyódi 1 0 0
39. Kaposvári 1 0 0
40. Marcali 1 0 0
41. Nagyatádi 0 1 0
42. Tabi 0 1 0
43. Tolna Dombóvári 1 0 0
44. Tamási 0 0 1
45. Dél-Dunántúl összesen 9 3 5
46. Észak-Alföld Hajdú-Bihar Balmazújvárosi 1 0 0
47. Berettyóújfalui 0 0 1
48. Derecskei 0 0 1
49. Hajdúböszörményi 1 0 0
50. Hajdúhadházi 1 0 0
51. Hajdúnánási 1 0 0
52. Hajdúszoboszlói 1 0 0
53. Nyíradonyi 0 0 1
54. Püspökladányi 0 0 1
55. Jász-Nagykun-Szolnok Jászapáti 0 0 1
56. Jászberényi 1 0 0
57. Karcagi 0 1 0
58. Kunhegyesi 0 0 1
59. Kunszentmártoni 0 1 0
60. Mezőtúri 1 0 0
61. Tiszafüredi 1 0 0
62. Törökszentmiklósi 0 1 0
63. Szabolcs-Szatmár-Bereg Baktalórántházai 0 0 1
64. Csengeri 0 0 1
65. Fehérgyarmati 0 0 1
66. Ibrányi 0 0 1
67. Kemecsei 0 0 1
68. Kisvárdai 1 0 0
69. Mátészalkai 0 0 1
70. Nagykállói 0 1 0
71. Nyírbátori 0 0 1
72. Tiszavasvári 0 1 0
73. Vásárosnaményi 0 0 1
74. Záhonyi 0 0 1
75. Észak-Alföld összesen 9 5 15
76. Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén Cigándi 0 0 1
77. Edelényi 0 0 1
78. Encsi 0 0 1
79. Gönci 0 0 1
80. Kazincbarcikai 1 0 0
81. Mezőcsáti 0 0 1
82. Mezőkövesdi 1 0 0
83. Ózdi 0 0 1
84. Putnoki 0 0 1
85. Sárospataki 1 0 0
86. Sátoraljaújhelyi 1 0 0
87. Szerencsi 0 1 0
88. Szikszói 0 0 1
89. Tokaji 0 1 0
90. Heves Bélapátfalvai 1 0 0
91. Füzesabonyi 0 1 0
92. Hevesi 0 0 1
93. Pétervásárai 0 1 0
94. Nógrád Balassagyarmati 1 0 0
95. Bátonyterenyei 1 0 0
96. Pásztói 1 0 0
97. Rétsági 1 0 0
98. Salgótarjáni 1 0 0
99. Szécsényi 0 0 1
100. Észak-Magyarország összesen 10 4 10
101. Közép-Dunántúl Fejér Enyingi 0 1 0
102. Sárbogárdi 0 0 1
103. Komárom-Esztergom Kisbéri 1 0 0
104. Veszprém Devecseri 0 0 1
105. Pápai 1 0 0
106. Sümegi 1 0 0
107. Közép-Dunántúl összesen 3 1 2
108. Közép-Magyarország Pest Ceglédi 1 0 0
109. Nagykátai 1 0 0
110. Nagykőrösi 1 0 0
111. Szobi 1 0 0
112. Közép-Magyarország összesen 4 0 0
113. Nyugat-Dunántúl Győr-Moson-Sopron Téti 1 0 0
114. Vas Celldömölki 1 0 0
115. Vasvári 0 1 0
116. Zala Lenti 1 0 0
117. Letenyei 1 0 0
118. Zalaszentgróti 1 0 0
119. Nyugat-Dunántúl összesen 5 1 0
120. Komplex programmal fejlesztendő járások részösszesen 36
121. Fejlesztendő járás részösszesen 18
122. Fejlesztendő járás összesen 54
123. Kedvezményezett járás részösszesen 55
124. Kedvezményezett járás összesen 109

4. melléklet a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelethez * 

Átmenetileg kedvezményezett települések jegyzéke

A B
1. *  Vármegye Település
2. Baranya Berkesd
3. Bikal
4. Bodolyabér
5. Egyházaskozár
6. Hegyhátmaróc
7. Hosszúhetény
8. Kárász
9. Komló
10. Köblény
11. Liget
12. Magyaregregy
13. Magyarhertelend
14. Magyarszék
15. Mánfa
16. Máza
17. Mecsekpölöske
18. Oroszló
19. Pereked
20. Szalatnak
21. Szárász
22. Szászvár
23. Szilágy
24. Tófű
25. Vékény
26. Békés Csorvás
27. Doboz
28. Gerendás
29. Borsod-Abaúj-Zemplén Sóstófalva
30. Újcsanálos
31. *  Csongrád-Csanád Ferencszállás
32. Klárafalva
33. Fejér Aba
34. Csősz
35. Káloz
36. Sárosd
37. Seregélyes
38. Soponya
39. Tác
40. Hajdú-Bihar Hajdúsámson
41. Heves Bátor
42. Egerbocs
43. Egercsehi
44. Hevesaranyos
45. Szúcs
46. Szabolcs-Szatmár-Bereg Apagy
47. Rakamaz
48. Szabolcs
49. Timár
50. Tiszanagyfalu
51. Újfehértó
52. Vas Bajánsenye
53. Felsőjánosfa
54. Felsőmarác
55. Hegyhátszentjakab
56. Hegyhátszentmárton
57. Ispánk
58. Ivánc
59. Kercaszomor
60. Kerkáskápolna
61. Kisrákos
62. Kondorfa
63. Magyarszombatfa
64. Nagyrákos
65. Őrimagyarósd
66. Őriszentpéter
67. Pankasz
68. Szaknyér
69. Szalafő
70. Szatta
71. Szőce
72. Velemér
73. Viszák
74. Zala Almásháza
75. Alsórajk
76. Balatonmagyaród
77. Bezeréd
78. Búcsúszentlászló
79. Dióskál
80. Egeraracsa
81. Felsőrajk
82. Galambok
83. Garabonc
84. Gelse
85. Kerecseny
86. Kilimán
87. Kisrécse
88. Ligetfalva
89. Miháld
90. Misefa
91. Nagykapornak
92. Nagyrada
93. Nemesrádó
94. Nemessándorháza
95. Nemesszentandrás
96. Orbányosfa
97. Orosztony
98. Pacsa
99. Padár
100. Pat
101. Pölöske
102. Pötréte
103. Sand
104. Szentpéterúr
105. Tilaj
106. Vindornyaszőlős
107. Zalacsány
108. Zalaigrice
109. Zalakaros
110. Zalakomár
111. Zalamerenye
112. Zalasárszeg
113. Zalaszabar
114. Zalaszentjakab
115. Zalaszentmárton
116. Zalaszentmihály
117. Zalaújlak
118. Ország összesen 116

5. melléklet a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelethez

