Hatály: 2016.VIII.1. - 2016.VIII.1. Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

17/2016. (VII. 22.) EMMI rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím és a 2. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása

1. § Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 19. §-sal egészül ki:

„19. § Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról szóló 17/2016. (VII. 22.) EMMI rendelettel megállapított 3. számú mellékletben foglaltakat a 2016. augusztus havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni.”

2. § Az R1. 3. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

3. § A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R2.) a következő 25. §-sal egészül ki:

„25. § Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról szóló 17/2016. (VII. 22.) EMMI rendelettel megállapított 1. mellékletben foglaltakat a 2016. augusztus havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni.”

4. § Az R2. 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2016. augusztus 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 17/2016. (VII. 22.) EMMI rendelethez

„3. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez

** Főcsoport: 01 Idegrendszeri megbetegedések Alsó határnap Felsőhatárnap Normatív nap Súlyszám
* 01P 001A Speciális intracranialis műtétek 18 év felett, nem trauma miatt 1 50 12 4,67370
* 01P 001B Speciális intracranialis műtétek 18 év felett, trauma miatt 2 49 9 6,36348
* 01P 001C Speciális intracranialis műtétek 18 év alatt 1 45 11 4,56927
01P 001F Agykamrai shunt revízió 2 36 9 1,52409
01P 002A Nagy intracranialis műtétek 18 év felett, nem trauma miatt 2 46 13 3,22445
01P 002B Nagy intracranialis műtétek 18 év felett, trauma miatt 2 45 12 4,43349
01P 002C Nagy intracranialis műtétek 18 év alatt 2 43 12 2,87972
01P 003E Rutin intracranialis műtétek 2 39 10 2,52085
01P 0040 Speciális gerinc-, gerincvelőműtétek 2 40 15 3,87097
01P 0050 Nagy gerinc-, gerincvelőműtétek 2 40 10 3,40411
01P 0060 Rutin gerinc-, gerincvelőműtétek 2 40 5 1,30972
01P 007B Extracranialis érműtétek 2 40 7 1,18812
01P 008A Plexus brachialis műtétei 1 27 5 1,96875
* 01P 008B Plexus brachialis komplikált műtétei 2 27 9 4,06489
01P 009C Perifériás ideg-, agyideg-, egyéb idegrendszeri nagy műtétek (kivéve: plexus brachialis) 2 27 6 1,44835
01P 010A Perifériás ideg-, agyideg-, egyéb idegrendszeri rutinműtétek 1 25 2 0,62901
* 01P 010B Perifériás idegrevíziós műtétek 2 27 4 2,25863
01M 0110 Gerincvelő, ideggyök, cauda equina betegségek, sérülések 4 43 10 1,63908
01M 012E Idegrendszeri daganatok 3 28 10 1,19795
* 01M 013A Degeneratív idegrendszeri betegségek komplex átvizsgálással 3 42 13 1,63396
* 01M 013C Neuroimmunológiai betegség teljes dózisú humán immunglobulin terápiával, 18 év felett 5 40 13 7,00402
* 01M 013D Neuroimmunológiai betegség humán immunglobulin terápiája relapsus esetén, 18 év felett 2 40 3 2,89065
* 01M 014A Sclerosis multiplex komplex vizsgálattal 3 41 10 1,23074
* 01M 014B Sclerosis multiplex speciális kivizsgálással 3 41 10 1,13101
* 01M 015D Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA), praecerebralis érelzáródással, rtPA kezeléssel 4 37 12 2,89647
01M 015E Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA), praecerebralis érelzáródással, speciális kezelés nélkül 18 év alatt 3 32 9 1,29147
01M 015F Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA), praecerebralis érelzáródással, speciális kezelés nélkül 18 év felett 3 32 8 0,79630
01M 0160 Átmeneti ischemiás agyi keringészavar (TIA) 3 33 7 0,56763
01M 0171 Központi idegrendszer közepes rendellenességei és sérülései 18 év alatt 3 38 5 1,02035
01S 0181 Idegrendszeri betegségek sürgősségi ellátása 0 42 1 0,26265
01M 018A Agyideg, perifériás idegbetegségek 18 év felett 3 42 6 0,53105
01M 018B Agyideg, perifériás idegbetegségek 18 év alatt 3 42 5 0,72775
01M 019A Idegrendszeri fertőzések, vírusmeningitis kivételével 18 év alatt 4 43 13 2,07021
01M 019B Idegrendszeri fertőzések, vírusmeningitis kivételével 18 év felett 4 43 13 1,25032
01M 0200 Vírusmeningitis 4 42 10 0,79155
01M 0210 Hypertensiv encephalopathia 3 36 7 0,64202
* 01M 022A Epilepsia műtét előtti speciális kivizsgálása 8 25 11 5,61641
01M 022D Epilepsia 18 év alatt (kivéve status epilepticus és bizonyos általánosult epilepsiák, epilepsia syndromák) 3 34 5 0,53489
01M 022E Status epilepticus és bizonyos általánosult epilepsiák, epilepsia syndromák 18 év alatt 3 38 6 0,88039
01S 022G Epilepsia sürgősségi ellátása 0 34 1 0,20997
01M 022H Egyéb epilepsiás rohamok 18 év felett 3 34 6 0,58002
01S 0231 Migrén sürgősségi ellátása 0 40 1 0,13800
01M 023A Kisebb agyi sérülések, rendellenességek 18 év alatt 3 40 6 0,80465
01M 023B Egyéb idegrendszeri és cerebrovascularis betegségek 3 40 8 0,31748
01M 023D Cerebrovascularis rendellenességek 18 év alatt 3 30 4 0,58357
01M 023E Idegrendszer egyéb betegségei 18 év alatt 2 28 3 0,39704
01M 025A Traumás stupor, kóma 4 38 10 2,22709
01M 025D Központi idegrendszer tudatzavarral járó traumái, kóma nélkül 3 35 7 1,24974
01S 026C Intoxikált beteg izolált fejsérülésének sürgősségi ellátása 0 25 1 0,17540
01M 026D Agyrázkódás, intracranialis sérülés kóma nélkül 2 26 3 0,38643
* 01M 0282 Infantilis központi idegrendszeri laesio 4 25 7 1,62750
* 01P 029A Endovascularis aneurysma műtétek a központi idegrendszer erein 1 48 9 13,19113
* 01P 029C Fej, nyak, központi idegrendszer érmalformációinak, tumorainak endovascularis műtétei 2 32 6 7,27726
* 01P 029D Fej, nyak, központi idegrendszer érmalformációinak, tumorainak endovascularis műtétei, speciális intracranialis műtéttel 2 50 17 10,02878
* 01P 029E Endovascularis aneurysma műtétek áramlásmódosítással a központi idegrendszer erein 1 48 6 7,79293
* 01P 029F Intracranialis erek szűkületeinek és elzáródásának neurointervenciós kezelése 1 38 10 14,23297
* 01P 029G Nyaki PTA 1 38 5 10,08322
01P 057Z Nagy, rutin intracranialis műtétek és gerincműtétek súlyos társult betegséggel 5 45 18 5,25393
01P 058Z Idegrendszeri műtétek (kivéve: intracranialis műtétek, gerincműtétek) súlyos társult betegséggel 5 25 9 3,94298
01M 059Z TIA, praecerebralis érelzáródások, epilepsiás roham, fejfájás súlyos társult betegséggel 5 33 11 2,14875
01M 060Z Idegrendszer egyéb betegségei súlyos társult betegséggel 5 41 13 3,41525
** Főcsoport: 02 Szembetegségek Alsó határnap Felső
határnap
Normatív nap Súlyszám
* 02P 0610 Szaruhártya-átültetés 2 40 9 1,60515
* 02P 0611 Szaruhártya-átültetés műlencse-beültetéssel 2 40 9 1,86461
* 02P 0612 Szem felületi elváltozásainak kezelése amnionnal 1 14 5 1,12852
* 02P 0620 Szem speciális műtétei 2 42 5 1,44943
02P 0630 Retina műtétek 1 31 4 0,78077
02P 0633 Neovascularisatióval járó időskori macula degeneratio kezelése 1 28 1 0,15122
02P 0640 Orbita műtétek 1 26 6 0,95762
02P 0650 Primer iris műtétek 1 35 4 0,65608
02P 0660 Egyéb lencseműtétek 1 25 2 0,65028
02P 0670 Lencseműtétek műlencse-beültetéssel, a műlencse biztosításával 1 25 3 0,75119
02P 0671 Lencseműtétek műlencse beültetéssel, a műlencse ár térítése nélkül 1 25 3 0,69875
02P 0680 Szürkehályogműtét phakoemulsificatios módszerrel, hajlítható műlencse biztosításával 1 25 2 0,77379
02P 0681 Szürkehályog műtét phacoemulsificatios módszerrel, hajlítható műlencse beültetéssel a műlencse ár térítése nélkül 1 25 2 0,59427
02P 069A Pars plana vitrectomia műlencse-beültetéssel 2 40 5 3,04602
02P 069B Pars plana vitrectomia 2 40 4 2,72338
02P 069C Egyéb vitrectomiák 2 40 4 1,05104
02P 0700 Intraocularis műtétek, kivéve retina, iris, lencse, üvegtest műtétei 1 26 6 0,79445
02P 071A Extraocularis műtétek az orbita kivételével, 18 év felett 1 28 3 0,49842
02P 071B Extraocularis műtétek az orbita kivételével, 18 év alatt 1 28 2 0,51034
02M 074C Szem egyéb betegségei 3 27 5 0,39975
** Főcsoport: 03 Fül-orr-gége megbetegedések Alsó határnap Felső
határnap
Normatív nap Súlyszám
* 03P 086B Nyaki blockdissectio rosszindulatú daganatos betegség miatt 2 40 18 3,54509
* 03P 086C Nyaki blockdissectio és rekonstrukció myocutan lebennyel vagy microvascularis lebennyel rosszindulatú betegség miatt 2 40 23 4,69801
03P 086D Fej-, nyaktájék egyéb nagyobb műtétei rosszindulatú daganat miatt 2 28 11 2,29697
03P 0870 Fej-, nyaktájék nagyobb műtétei, malignitás kivételével 2 38 6 1,41422
03P 0880 Glandula parotis műtétei 2 25 7 1,60978
03P 0890 Nyálmirigyműtétek, a glandula parotis kivételével 1 32 5 0,71769
* 03P 0900 Ajak-, szájpadhasadék műtétei 2 25 5 1,02755
03P 091A Orrmelléküregek, a processus mastoideus műtétei 18 év felett 1 25 3 0,45350
03P 091B Orrmelléküregek, a processus mastoideus műtétei 18 év alatt 1 29 6 0,93088
03P 0920 Fül, orr, száj, garat, gége közepes műtétei 1 28 4 0,57831
03P 0930 Fül, orr, száj, garat, gége nagyobb műtétei 1 34 4 0,84439
03P 0940 Fül, orr, száj, garat, gége kisebb műtétei 1 28 2 0,28580
* 03P 0950 Közép- és belsőfül hallásjavító implantátum és processzor beültetése (implantátum- és processzorár térítése nélkül) 2 25 8 0,90612
03P 0960 Orrplasztika 1 25 3 0,48285
03P 097A Tonsillectomia, adenotomia 1 25 3 0,45085
03P 100A Szájműtétek 1 25 3 0,64272
03P 100B Maxillofaciális régió műtéti ellátása 1 25 4 1,08075
* 03P 100C Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás 1 25 3 1,20130
03M 1010 Fül, orr, száj, garat, gége rosszindulatú daganatai 3 38 8 0,93255
03M 1020 Egyensúlyzavarok 3 31 6 0,50815
03S 1021 Egyensúlyzavar sürgősségi ellátása 0 31 1 0,21686
03S 1031 Orrvérzés sürgősségi ellátása 0 25 1 0,15406
03M 1040 Epiglottitis 3 25 5 0,45197
03M 1060 Laryngotracheitis 3 25 5 0,38115
03M 1070 Laryngitis subglottica speciális kezeléssel 0 25 1 0,19231
03M 109C Fül, orr, száj, garat, gége egyéb betegségei 3 30 5 0,38275
03M 110C Fog-, szájbetegségek 3 26 5 0,45737
03P 1110 Fogágy műtétei 1 25 2 0,38165
03M 127Z Fül-, orr-, torok-, gége-, szájbetegségek súlyos társult betegséggel 5 34 11 2,23670
03P 128Z Fül-, orr-, torok-, gége-, szájműtétek (kivéve: nagyobb fej-, nyaki műtétek rosszindulatú daganat miatt) súlyos társult betegség 5 25 11 2,43079
** Főcsoport: 04 Légzőrendszeri betegségek Alsó határnap Felső
határnap
Normatív nap Súlyszám
04M 1320 Légzőrendszeri betegségek légzéstámogatással 4 30 11 3,62357
* 04P 1330 Légzőrendszer nagyobb, nyitott műtétei 2 45 13 3,03735
* 04P 1331 Légzőrendszer nagyobb video-thoracoscopos műtétei 2 45 4 1,96729
04P 134C Mellűri drainage, bordaresectióval 2 39 11 0,96883
04P 134D Légzőrendszer kisebb, nyitott műtétei 1 38 8 1,14411
* 04P 134E Légzőrendszer kisebb video-thoracoscopos műtétei 1 38 2 0,65137
* 04M 1360 Gümőkor polirezisztens kórokozóval 61 227 138 8,98055
04M 137C Mikroszkóposan Koch pozitív gümőkór 6 55 21 1,70265
04M 137D Gümőkór 12 55 22 1,45125
04M 1380 Pneumocystosis, pneumoconiosisok (aktív tüdőgümőkórral vagy anélkül) 3 45 9 2,08169
04M 1391 Haemodynamikai instabilitással járó akut, masszív tüdőembolia kezelése rtPA kezeléssel 5 40 12 1,51678
04M 1392 Tüdőembolia, thrombolysis nélkül 5 40 12 1,51678
04M 140D Légzőszervi fertőzések, gyulladások 3 38 14 1,73333
04M 141A Tüdőgyulladás 18 év felett, speciális kezeléssel 4 42 12 1,31578
04M 141C Más kórházból átvett szövődményes tüdőgyulladások 4 41 15 1,87675
04M 141D Tüdőgyulladás 60 év felett speciális kezelés nélkül 4 41 11 1,07572
04M 141E Tüdőgyulladás 18-60 év között speciális kezelés nélkül 4 41 10 0,82474
04M 142C Tüdőgyulladás 18 év alatt 3 25 8 1,27108
04M 1430 Asthma, bronchitis, egyéb krónikus obstruktív betegségek 18 év felett, speciális kezeléssel 4 30 10 1,08327
04M 144B Asthma, bronchitis, egyéb krónikus obstruktív betegségek 18 év alatt 3 30 5 0,88037
04S 144C Status asthmaticus és egyéb légúti betegségek sürgősségi ellátása 0 30 1 0,22106
* 04M 1450 Cysticus fibrosis (tüdő) 3 37 11 1,57298
#* 04M 145C Cysticus fibrosisos betegek széles spektrumú kombinált intravénás antibiotikum kezelése „C” 14 28 14 2,68269
04M 1460 Légzőszervi daganatok 4 28 11 0,88311
04M 1461 Légzőrendszeri daganatok speciális vizsgálatokkal 4 28 14 1,14412
04M 147B Mellkas, légzőszervek sérülései 3 25 5 0,41669
04M 1480 Interstitialis tüdőbetegség 4 40 9 0,88015
04M 150B Pneumothorax 3 25 7 0,71415
04M 1510 Légzőrendszer egyéb betegségei 3 40 8 0,63734
04S 1511 Légúti idegentest sürgősségi ellátása 0 40 1 0,21249
* 04P 170Z Légzőrendszer kisebb video-thoracoscopos műtétei súlyos társult betegséggel 5 31 5 1,77553
* 04P 171Z Légzőrendszer nagyobb video-thoracoscopos műtétei súlyos társult betegséggel 5 45 7 2,87765
* 04P 172Z Légzőrendszer nagyobb, nyitott műtétei súlyos társult betegséggel 5 45 14 3,98936
04P 173Z Légzőrendszer kisebb, nyitott műtétei súlyos társult betegséggel 5 31 11 2,90351
04M 174Z Légzőrendszeri fertőzések, gyulladások, súlyos társult betegséggel 5 30 14 4,05265
04M 175Z Légzőrendszeri betegségek, egyéb fertőzések (kivéve: gümőkór polirezisztens kórokozóval) súlyos társult betegséggel 5 30 12 3,00110
** Főcsoport: 05 Keringésrendszeri betegségek Alsó határnap Felsőhatárnap Normatív nap Súlyszám
* 05P 176A Szívbillentyű műtétek, katéterezéssel 4 45 21 10,75591
* 05P 176B Szívbillentyű műtétek, katéterezés nélkül 4 32 15 7,93513
* 05P 177A Coronaria bypass, katéterezéssel 4 40 20 11,03925
* 05P 177B Coronaria bypass, katéterezés nélkül 4 31 13 8,66930
* 05P 177C Coronaria bypass (négy vagy több), katéterezéssel 4 40 20 11,99087
* 05P 177D Coronaria bypass (négy vagy több), katéterezés nélkül 4 40 13 9,78297
05P 178C Nagy cardiovascularis műtétek 3 39 14 3,29271
05P 1790 Egyéb cardiovascularis műtétek 3 30 8 2,18215
* 05P 1800 Diagnosztikus katéterezés 1 3 2 0,99557
* 05P 1801 A szív diagnosztikus elektrofiziológiai vizsgálata 1 15 3 2,62846
* 05P 181A Jelentős szív-érrendszeri műtétek 2 éves kor felett 4 30 16 8,70981
* 05P 181B Jelentős szív-érrendszeri műtétek 2 éves kor alatt 4 30 17 15,16124
* 05P 1820 Egyéb szív-érrendszeri műtétek 2 28 11 6,51830
* 05P 183G Percutan cardiovascularis műtétek egy ágon egy vagy több stenttel, áthelyezés nélkül 1 60 5 5,14679
* 05P 183H Percutan cardiovascularis műtétek egy ágon egy vagy több stenttel, áthelyezéssel 1 60 2 4,79919
*++ 05P 183K Kiegészítő HBCs haemodinamikai eljárásokhoz (további ágakba történő stent beültetésre, vagy coronarografiás nyomásgrádiens meghatározására vagy további egyéb percután cardiovasculáris beavatkozásokra) 0 0 0 1,39711
* 05P 183L Percutan cardiovascularis műtétek stent nélkül, áthelyezés nélkül 1 60 5 3,58010
* 05P 183M Percutan cardiovascularis műtétek stent nélkül, áthelyezéssel 1 60 2 3,29307
* 05P 185C Veleszületett és szerzett intra- és extracardialis kommunikációk zárása szívkatéterrel 1 20 3 12,58923
* 05P 186G Aritmiák kezelése radiofrekvenciás katéter ablációval, tételes elszámolás alá eső katéterrel 1 15 2 1,19928
* 05P 186H Aritmiák kezelése radiofrekvenciás katéteres ablációval, tételes elszámolás alá eső elektroanatómiai térképezőrendszer és katéter segítségével 1 15 2 1,22290
* 05P 187A Diagnosztikus katéterezés, transzszeptális katéteres szívbillentyű műtét továbbkezeléssel 4 30 8 4,19349
* 05P 187B Diagnosztikus katéterezés, transzszeptális katéteres szívbillentyű műtét továbbkezelés nélkül 1 3 2 3,22116
* 05P 188A Diagnosztikus katéterezés, egyéb katéteres szívbillentyűműtét továbbkezeléssel 4 30 8 4,10154
* 05P 188B Diagnosztikus katéterezés, egyéb katéteres szívbillentyűműtét továbbkezelés nélkül 1 3 2 3,05648
* 05P 190A Percutan cardiovascularis műtét és bypass műtét 4 44 14 9,55840
* 05P 190C Percutan és egyéb érműtét (egy vagy több stenttel vagy homografttal) 3 40 12 4,76794
05P 190D Percutan és egyéb érműtét stent nélkül 3 40 12 3,08797
* 05P 190E Percutan vascularis műtétek, továbbkezeléssel
(egy vagy több stenttel)
4 30 9 3,92677
05P 190F Percutan vascularis műtétek, továbbkezeléssel stent nélkül 4 30 9 2,28129
* 05P 190G Percutan vascularis műtétek, továbbkezelés nélkül (egy vagy több stenttel) 1 3 2 3,64111
05P 190H Percutan vascularis műtétek, továbbkezelés nélkül, stent nélkül 1 3 2 1,90912
* 05P 1910 Diagnosztikus katéterezés, katéteres szívbillentyű műtét és nyílt szívbillentyű műtét 4 45 15 9,48814
* 05P 192A Diagnosztikus katéterezés, percutan cardiovascularis műtét és coronaria bypass műtét (egy vagy több stenttel) 4 45 22 15,16077
* 05P 192B Diagnosztikus katéterezés, percutan cardiovascularis műtét és coronaria bypass műtét stent nélkül 4 45 17 12,76063
* 05P 1930 Többszörös, kiterjesztett, jelentős szív- és érműtétek 4 34 16 9,97595
* 05P 195A Állandó pacemaker-beültetés, AICD, katéterezéssel 1 35 7 1,86887
* 05P 195B Állandó pacemaker-beültetés, AICD, katéterezés nélkül 1 28 5 0,97059
05P 1961 Pacemakerrevízió és -csere 1 25 3 0,71518
05P 198E Egyéb érműtétek 2 30 9 2,14639
05P 199C Alsó végtag revascularisatio
(kivéve: sympathectomia)
2 46 12 2,02351
05P 199D Sympathectomia 2 42 8 0,76414
05P 2000 Embolectomia 2 13 6 1,04362
05P 2010 Amputáció keringési zavarok miatt, kivéve a
kéz-, lábujjakat
2 53 20 2,75407
05P 2020 Kéz-, lábujjamputáció keringési zavarok miatt 2 50 13 1,29273
05P 2030 Varix lekötés, eltávolítás 1 25 2 0,47124
05P 2040 Keringési rendszer egyéb műtétei 2 25 8 1,49928
05M 2060 AMI ideiglenes pacemaker beültetéssel 6 40 14 2,72233
05M 2070 AMI speciális kezelés nélkül 6 40 12 1,89895
* 05P 2081 AMI PCI-vel (egy vagy több stenttel) 2 40 8 7,17653
* 05P 2082 AMI PCI-vel, stent nélkül 2 40 7 5,34096
* 05M 2091 Thrombolysis AMI esetén szöveti plazminogen aktivátorral, áthelyezéssel 0 40 1 1,03725
* 05M 2092 Thrombolysis AMI esetén szöveti plazminogen aktivátorral, áthelyezés nélkül 6 40 12 2,83282
* 05P 2110 Keringési betegségek AMI kivételével, katéterezéssel igazolva 4 32 7 1,49780
05M 2120 Acut, subacut endocarditis 28 60 41 4,76403
05M 2130 Szívelégtelenség 8 25 11 0,93757
05M 2140 Mélyvénás thrombophlebitis 4 31 10 1,00945
05M 216D Érbetegségek 4 28 8 0,55505
* 05M 216E Kritikus végtagi ischaemia prostanoid kezelése 21 28 21 2,23939
05M 217D Perifériás érelzáródások (thrombosis, embolia)
fibrinolytikus kezelése
4 28 12 2,92802
05M 218A A szív veleszületett és szerzett billentyű
rendellenességei, 18 év felett
3 40 7 0,76036
05M 218C A szív veleszületett és szerzett kisebb rendellenességei, 18 év alatt 3 25 5 0,82096
05M 218D A szív veleszületett nagyobb rendellenességei,
18 év alatt
3 25 7 1,32267
05M 219C Szívritmus-, vezetési zavarok, ideiglenes pacemaker-beültetéssel 1 36 6 0,95381
05S 220C Szívritmus-, vezetési zavarok sürgősségi ellátása 0 28 1 0,21094
05M 220D Szívritmus-, vezetési zavarok, ideiglenes pacemaker-beültetés nélkül 3 28 7 0,81960
05M 2210 Keringési betegségek speciális kezeléssel 4 30 11 1,19381
05M 2220 Angina pectoris, komplex non-invazív vizsgálattal 5 25 9 1,02780
05M 2221 Instabil angina, Q hullám nélküli infarctus speciális intravénás thrombocyta aggregáció gátló kezeléssel 5 25 8 1,91853
05M 2230 Atherosclerosis, angina pectoris, egyéb keringési betegségek 3 29 7 0,53100
05M 2231 Szívizomgyulladás 10 24 15 1,72314
05M 2240 Hypertonia 3 35 6 0,39835
05S 2241 Hypertoniás krízis sürgősségi ellátása 0 35 1 0,21331
05M 2250 Collapsus 2 27 4 0,36396
05M 268Z Keringési rendellenességek (kivéve: AMI thrombolysissel, endocarditis, krónikus szívelégtelenség) súlyos társult betegséggel 5 40 11 2,93543
05M 269Z Súlyos szívelégtelenség 15 40 20 3,45712
05P 270Z Keringési betegségek műtétei súlyos társult betegséggel 5 44 14 4,12732
**Főcsoport: 06 Emésztőrendszeri megbetegedések Alsó határnap Felső
határnap
Normatív nap Súlyszám
* 06P 2710 Nyelőcső nagyobb műtétei 4 44 22 7,24810
06P 2720 Nyelőcső közepes műtétei 2 39 8 1,93412
06P 2730 Nyelőcső kisebb műtétei 1 25 6 1,07538
* 06P 2731 Nyelőcső szűkületek és elzáródások endoscopos műtéte öntáguló fémstenttel 1 25 6 2,61452
06P 274C Rectum resectio 2 38 20 3,29285
06P 2750 Vékony-, vastagbél nagyobb műtétei 2 46 15 3,20268
06P 276C Vékony-, vastagbél kisebb műtétei 2 34 11 1,98490
06P 277C Gyomor nagyobb műtétei 18 év alatt 2 40 10 3,57023
06P 277D Gyomor nagyobb műtétei 18 év felett 2 42 19 3,77419
06P 278D Gyomor kisebb műtétei 2 30 10 1,70745
06P 279B Végbél, stomaműtétek 1 25 4 0,39397
06P 280C Hasfali sérvműtét implantátum beültetésével 1 25 5 1,14974
06P 280D Hasfali sérvműtét implantátum beültetése nélkül 1 25 4 1,02251
06P 280E Laparoscopos hasfali sérvműtétek implantátum beültetésével 2 25 4 2,22895
06P 281B Lágyék-, köldök-, combsérvműtétek 18 év felett 1 25 4 0,46952
06P 281C Lágyéktáji sérvműtétek implantátum beültetésével 1 25 4 0,60989
06P 282A Sérvműtétek 1-18 éves kor között 1 25 2 0,43315
06P 282B Sérvműtétek 1 éves kor alatt 1 25 3 0,77575
06P 283B Appendectomia komplikált fődiagnózissal 2 25 7 1,14998
06P 283I Appendectomia komplikált fődiagnózis nélkül,
18 év felett
2 25 5 0,86709
06P 283J Appendectomia komplikált fődiagnózis nélkül,
18 év alatt
2 25 5 1,04158
06P 2841 Az emésztőrendszer műtétei 1 éves kor alatt 2 35 7 2,35964
06P 285C Emésztőrendszer egyéb műtétei 2 37 8 1,58105
06P 2860 Emésztőrendszeri endoszkópos műtétek 1 30 3 0,40415
06M 287C Emésztőszervi malignomák 4 28 9 0,85104
06M 2880 Tápcsatorna jóindulatú daganata és in situ carcinomái (kivéve: ajak, szájüreg, garat) 4 25 7 0,67526
06M 289B Gastrointestinalis vérzés 3 30 6 0,57871
06M 290C Endoszkópiával igazolt gastrointestinalis vérzés, több mint 2E transzfúzióval endoszkópos vérzéscsillapítás nélkül 3 30 10 1,00578
06M 290D Endoszkópiával igazolt gastrointestinalis vérzés, több mint 2E transzfúzióval endoszkópos vérzéscsillapítással (injektálás) 3 30 10 1,31104
* 06M 290E Endoszkópiával igazolt gastrointestinalis vérzés, több mint 2E transzfúzióval endoszkópos vérzéscsillapítással (kivéve injektálás) 3 30 10 1,78881
06M 2910 Szövődményes ulcus pepticum 3 33 8 0,90760
06M 292B Nem szövődményes ulcus pepticum 3 28 6 0,41573
06M 293A Gyulladásos bélbetegségek cytostaticus vagy cyclosporin kezeléssel 8 39 12 2,35093
06M 293B Gyulladásos bélbetegségek 18 év felett 4 39 9 0,92673
06M 293C Gyulladásos bélbetegségek 18 év alatt 4 39 9 1,04680
06M 294B Gastrointestinalis elzáródás 3 32 6 0,69467
06M 295A Gastrointestinalis fertőzések 18 év alatt 3 29 5 0,49575
06M 296F Helminthiasisok 3 25 5 0,30785
06S 297E Emésztőszervi betegségek sürgősségi ellátása 0 33 1 0,16106
06M 297L Oesophagitis, gastroenteritis, különféle emésztőrendszeri betegségek 18 év felett 3 25 5 0,40009
06M 297N Oesophagitis, gastritis, gastroenteritis, különféle emésztőrendszeri betegségek 18 év alatt 3 25 7 0,63057
06M 298D Súlyosabb gastrointestinalis veleszületett rendellenességek 18 év alatt 3 25 6 1,42715
06S 2990 Végbélnyílás kórfolyamatainak sürgősségi ellátása 0 25 1 0,14967
#* 06M 300A OPT súlyos alultápláltsággal járó kórképek iniciális szakában 10 14 10 1,79382
#* 06M 300B OPT súlyos alultápláltsággal járó kórképekben 20 28 20 2,23218
#* 06M 300C OPT mérsékelt alultápláltsággal járó kórképekben 12 28 12 1,33931
#* 06M 300D OPT enyhe alultápláltsággal járó kórképekben 8 28 8 0,89287
#* 06M 300E OPT alultápláltsággal járó kórképekben 2 éves kor alatt 28 28 28 2,82802
06M 336Z Oesophagitis, gastroenteritis, nem szövődményes fekélyek súlyos társult betegséggel 5 29 11 3,58845
