A Kormány
1. egyetért azzal, hogy Tiszabő és Tiszabura településen
a) a Magyar Máltai Szeretetszolgálat (a továbbiakban: Szeretetszolgálat) irányításával történjenek meg a Biztos Kezdet Gyermekház, Tanoda létesítéséhez szükséges előkészületek, valamint egyetért a Szeretetszolgálat által az óvodai és iskolai nevelés-oktatás ellátásának, a sportolási lehetőség biztosításának, továbbá a lakhatási feltételek javításának és a szociális program folytatásának támogatásával,
b) a piaci tevékenység beindítására alkalmas ingatlan kerüljön a Szeretetszolgálat által megvásárlásra és átalakításra,
c) folytatódjon a „jelenlét típusú” egészségügyi program a Szeretetszolgálat részvételével,
d) az általános iskolák, óvoda feladatellátásra való tartós alkalmassá tétele, a működéshez szükséges tárgyi feltételek és a közösségi kríziskezeléssel kapcsolatos költségek biztosítása a Szeretetszolgálat részvételével valósuljon meg;
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a belügyminiszter, a nemzetgazdasági miniszter, a földművelésügyi miniszter és a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával és együttműködésével Tiszabő és Tiszabura társadalmi felzárkózása és a problémák hosszú távú megoldása érdekében készítsen komplex intézkedési tervet;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
belügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
földművelésügyi miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2016. szeptember 30.
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli az 1. pont a) alpontjában rögzített célok megvalósítása érdekében legfeljebb 200,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím terhére, a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 59. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcím, 5. Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok jogcímcsoport javára;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal
4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az 1. pont c) alpontjában rögzített célok megvalósítására a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet terhére gondoskodjon legfeljebb 30,0 millió forint biztosításáról az állami feladat ellátásában közreműködő Szeretetszolgálat javára;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2016. július 31.
5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – az 1. pont b) és d) alpontjában foglalt cél megvalósítása érdekében gondoskodjon legfeljebb 383,0 millió forint rendelkezésre bocsátásáról a 2. pontban meghatározott intézkedési terv elfogadását követően;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő: a felmerülés ütemében
6. felhívja a belügyminisztert, hogy az előző években megvalósított és a jelenleg folyamatban levő közfoglalkoztatási programok tapasztalatai alapján Tiszabő és Tiszabura településeken közfoglalkoztatási program indításának felajánlásával segítse elő, hogy a települési önkormányzatokon kívül a Szeretetszolgálat és más civil szervezetek, valamint bevett egyházak részt vehessenek közfoglalkoztatóként a közfoglalkoztatásban;
Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2016. december 31.
7. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy Tiszabő és Tiszabura településeken gondoskodjon célzott munkaerő-piaci szolgáltatások és képzések megvalósításáról, valamint vizsgálja meg új munkahelyek kialakításának lehetőségét.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: folyamatos
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai | |
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma |
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.
Millió forintban, egy tizedessel | ||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK | A módosítás jogcíme | A | A | |||||||||||||||||||||||||
Állam- háztartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Kiemelt előirányzat neve | Módosítás (+/–) | módosítás következő évre áthúzódó hatása | módosítást elrendelő jog- szabály/ határozat száma | |||||||||||||
IX. | Helyi önkormányzatok támogatásai | |||||||||||||||||||||||||||
018450 | 2. | A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | –200,0 | ||||||||||||||||||||||||||
XX. | Emberi Erőforrások Minisztériuma | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||||
59 | Társadalmi felzárkózást segítő programok | |||||||||||||||||||||||||||
331195 | 5 | Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok | ||||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 132,0 | ||||||||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 68,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű | ||||||||||||||||||||||||||||
Millió forintban, egy tizedessel | ||||||||||||||||||||||||||||
BEVÉTEL | A módosítás jogcíme | A | A | |||||||||||||||||||||||||
Állam- háztartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Kiemelt előirányzat neve | Módosítás (+/–) | módosítás következő évre áthúzódó hatása | módosítást elrendelő jog- szabály/ határozat száma | |||||||||||||
Millió forintban, egy tizedessel | ||||||||||||||||||||||||||||
TÁMOGATÁS | A módosítás jogcíme | A | A | |||||||||||||||||||||||||
Állam- háztartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Kiemelt előirányzat neve | Módosítás (+/–) | módosítás következő évre áthúzódó hatása | módosítást elrendelő jog- szabály/ határozat száma | |||||||||||||
XX. | Emberi Erőforrások Minisztériuma | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||||
59 | Társadalmi felzárkózást segítő programok | |||||||||||||||||||||||||||
331195 | 5 | Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok | 200,0 | |||||||||||||||||||||||||
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű | ||||||||||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) – időszakra | ||||||||||||||||||||||||||||
Az adatlap 5 példányban töltendő ki | A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/–) | Összesen | I. n.év | II. n.év | III. n.év | IV. n.év | ||||||||||||||||||||||
Fejezetet irányító szerv | 1 példány | időarányos | ||||||||||||||||||||||||||
Állami Számvevőszék | 1 példány | teljesítményarányos | ||||||||||||||||||||||||||
Magyar Államkincstár | 1 példány | egyéb: | azonnal | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||||||||||||
Nemzetgazdasági Minisztérium | 2 példány | |||||||||||||||||||||||||||
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/–) egymást követően kell szerepeltetni. |