A jogszabály mai napon ( 2024.04.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

185/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet

az R76 gyorsút M7 autópálya Holládi csomópont és Fenékpuszta közötti szakasza nyomvonalának megállapításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az R76 gyorsút M7 autópálya Holládi csomópont és Fenékpuszta közötti szakasza nyomvonalát meghatározó tengelyét (az egymástól legfeljebb 100 méteres távolságban lévő tengelypontok ábrázolásával) az 1. melléklet szerinti, M = 1:10 000 léptékű áttekintő térkép tartalmazza.

(2) Az 1. melléklet szerinti tengelypontok Egységes Országos Vetületi Rendszer (a továbbiakban: EOV) szerinti koordinátáit, valamint WGS84 földrajzi (GPS) (a továbbiakban: WGS84) koordinátáit a 2. melléklet határozza meg azzal, hogy az 1., a 2. és a 3. melléklet közötti vagy az EOV és a WGS84 koordináták közötti eltérés esetén a tengelypontok EOV koordinátái tekintendők irányadónak.

(3) Az R76 gyorsút M7 autópálya Holládi csomópontja és Fenékpuszta közötti szakaszának nyomvonala a tengelypontokban az út tengelyére merőlegesen, a 2. §-ban meghatározott távolságban felvett pontok és a végpontoktól számított, a 2. §-ban meghatározott távolsággal egyező sugarú félkör által meghatározott terület az 1. melléklet szerint.

(4) Az e rendelettel megállapított nyomvonallal érintett ingatlanok helyrajzi számait a 3. melléklet tartalmazza. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvényben foglalt, az ingatlanokat érintő tilalmakat és korlátozásokat a 3. melléklet szerinti ingatlanok 1. melléklet szerinti térképen jelölt nyomvonallal érintett területsávja tekintetében kell alkalmazni.

(5) Ha a 3. melléklet szerinti ingatlanok helyrajzi száma e rendelet hatálybalépését követően változik meg, akkor a (4) bekezdésben foglaltakat valamennyi olyan új helyrajzi számmal rendelkező ingatlanra alkalmazni kell, amelyet az 1. melléklet szerinti térképen jelölt nyomvonallal érintett területsáv érint.

2. § A nyomvonal határát meghatározó pontok tengelypontoktól mért távolsága alszakaszonként a következő:

a) a P0 ponttól P86 pontig 100 méter,

b) a P0000 ponttól P1403 pontig 50 méter.

3. § A megállapított nyomvonallal érintett területsáv védettségének időtartama e rendelet hatálybalépésétől számított két év.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 185/2017. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Az R76 gyorsút M7 autópálya Holládi csomópontja és Fenékpuszta közötti szakasz nyomvonala és a nyomvonalát meghatározó tengelypontok összessége

2. melléklet a 185/2017. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Az R76 gyorsút M7 autópálya Holládi csomópont és Fenékpuszta közötti szakasza tengelypontjainak koordinátái, és a beépítésre nem szánt terület határpontjainak tengelytől mért távolsága

A B C D E F
1. Pont száma EOV Y EOV X GPS Φ (Szélesség) Tizedes fok (WGS84) GPS Λ (Hosszúság) Tizedes fok (WGS84) Távolság
m
2. P0 516 144,445 146 762,955 46,6517284 17,2986313 100
3. P1 516 118,703 146 859,585 46,6525923 17,2982668 100
4. P2 516 092,960 146 956,215 46,6534562 17,2979023 100
5. P3 516 067,666 147 052,962 46,6543212 17,2975436 100
6. P4 516 044,151 147 150,156 46,6551906 17,2972080 100
7. P5 516 021,179 147 247,482 46,6560613 17,2968795 100
8. P6 515 998,208 147 344,808 46,6569320 17,2965508 100
9. P7 515 975,508 147 442,197 46,6578033 17,2962258 100
10. P8 515 958,791 147 540,733 46,6586862 17,2959786 100
11. P9 515 956,972 147 640,601 46,6595840 17,2959256 100
12. P10 515 971,745 147 739,386 46,6604754 17,2960896 100
13. P11 516 002,699 147 834,354 46,6613358 17,2964662 100
14. P12 516 046,683 147 924,116 46,6621520 17,2970144 100
15. P13 516 094,661 148 011,855 46,6629507 17,2976155 100
16. P14 516 140,491 148 100,725 46,6637592 17,2981882 100
17. P15 516 180,453 148 192,361 46,6645914 17,2986835 100
18. P16 516 211,491 148 287,378 46,6654523 17,2990612 100
19. P17 516 232,888 148 385,019 46,6663347 17,2993122 100
20. P18 516 244,431 148 484,309 46,6672300 17,2994339 100
21. P19 516 246,004 148 584,255 46,6681292 17,2994253 100
22. P20 516 237,593 148 683,859 46,6690234 17,2992863 100
23. P21 516 220,304 148 782,330 46,6699055 17,2990316 100
24. P22 516 197,773 148 879,754 46,6707772 17,2987087 100
25. P23 516 173,741 148 976,823 46,6716453 17,2983664 100
26. P24 516 149,684 149 073,886 46,6725135 17,2980236 100
27. P25 516 125,627 149 170,950 46,6733816 17,2976809 100
28. P26 516 101,570 149 268,013 46,6742497 17,2973382 100
29. P27 516 077,512 149 365,076 46,6751178 17,2969954 100
30. P28 516 053,112 149 462,053 46,6759851 17,2966482 100
31. P29 516 027,278 149 558,656 46,6768487 17,2962823 100
32. P30 515 998,831 149 654,520 46,6777052 17,2958824 100
33. P31 515 966,869 149 749,268 46,6785508 17,2954370 100
34. P32 515 931,287 149 842,717 46,6793841 17,2949446 100
35. P33 515 892,138 149 934,728 46,6802037 17,2944060 100
36. P34 515 849,479 150 025,167 46,6810085 17,2938221 100
37. P35 515 803,375 150 113,897 46,6817972 17,2931935 100
38. P36 515 753,894 150 200,790 46,6825687 17,2925214 100
39. P37 515 701,107 150 285,716 46,6833218 17,2918066 100
40. P38 515 645,094 150 368,549 46,6840555 17,2910503 100
41. P39 515 585,938 150 449,167 46,6847686 17,2902535 100
42. P40 515 523,725 150 527,450 46,6854601 17,2894174 100
43. P41 515 458,548 150 603,284 46,6861289 17,2885433 100
44. P42 515 390,503 150 676,555 46,6867741 17,2876325 100
45. P43 515 319,691 150 747,156 46,6873947 17,2866862 100
46. P44 515 246,217 150 814,981 46,6879898 17,2857060 100
47. P45 515 170,189 150 879,932 46,6885585 17,2846932 100
48. P46 515 091,720 150 941,910 46,6891000 17,2836493 100
49. P47 515 010,926 151 000,826 46,6896134 17,2825760 100
50. P48 514 927,931 151 056,599 46,6900982 17,2814748 100
51. P49 514 843,112 151 109,562 46,6905573 17,2803505 100
52. P50 514 757,161 151 160,672 46,6909994 17,2792120 100
53. P51 514 670,744 151 210,992 46,6914344 17,2780676 100
54. P52 514 585,784 151 263,697 46,6918911 17,2769416 100
55. P53 514 507,360 151 325,583 46,6924317 17,2758982 100
56. P54 514 440,087 151 399,415 46,6930820 17,2749970 100
57. P55 514 385,967 151 483,370 46,6938260 17,2742647 100
58. P56 514 343,183 151 573,723 46,6946299 17,2736787 100
59. P57 514 303,563 151 665,539 46,6954475 17,2731335 100
60. P58 514 263,967 151 757,366 46,6962653 17,2725887 100
61. P59 514 224,194 151 849,116 46,6970823 17,2720415 100
62. P60 514 180,082 151 938,821 46,6978801 17,2714383 100
63. P61 514 124,510 152 021,822 46,6986153 17,2706872 100
64. P62 514 055,974 152 094,484 46,6992548 17,2697697 100
65. P63 513 976,334 152 154,769 46,6997807 17,2687107 100
66. P64 513 888,097 152 201,650 46,7001842 17,2675433 100
67. P65 513 795,730 152 239,938 46,7005096 17,2663244 100
68. P66 513 702,704 152 276,630 46,7008206 17,2650974 100
69. P67 513 609,679 152 313,322 46,7011314 17,2638704 100
70. P68 513 516,654 152 350,014 46,7014423 17,2626433 100
71. P69 513 423,629 152 386,706 46,7017532 17,2614163 100
72. P70 513 330,603 152 423,398 46,7020641 17,2601892 100
73. P71 513 237,578 152 460,090 46,7023749 17,2589621 100
74. P72 513 144,553 152 496,782 46,7026857 17,2577350 100
75. P73 513 051,407 152 533,165 46,7029938 17,2565064 100
76. P74 512 956,539 152 564,675 46,7032576 17,2552568 100
77. P75 512 858,713 152 585,098 46,7034211 17,2539717 100
78. P76 512 759,105 152 593,166 46,7034730 17,2526671 100
79. P77 512 659,210 152 589,542 46,7034198 17,2513623 100
80. P78 512 559,644 152 580,252 46,7033156 17,2500635 100
81. P79 512 459,895 152 573,436 46,7032337 17,2487615 100
82. P80 512 360,025 152 576,844 46,7032437 17,2474549 100
83. P81 512 261,488 152 593,449 46,7033726 17,2461617 100
84. P82 512 166,034 152 623,006 46,7036186 17,2449049 100
85. P83 512 075,356 152 664,991 46,7039773 17,2437068 100
86. P84 511 991,064 152 718,658 46,7044425 17,2425886 100
87. P85 511 914,655 152 783,054 46,7050058 17,2415702 100
88. P86 511 846,322 152 856,019 46,7056478 17,2406548 100
89. P0000 516 144,445 146 762,955 46,6517284 17,2986313 50
90. P0001 516 053,749 146 791,032 46,6519626 17,2974385 50
91. P0002 516 049,402 146 889,814 46,6528502 17,2973528 50
92. P0003 516 043,570 146 989,412 46,6537448 17,2972475 50
93. P0100 515 780,235 149 224,198 46,6737908 17,2931523 50
94. P0101 515 858,910 149 284,852 46,6743522 17,2941625 50
95. P0102 515 927,599 149 357,504 46,6750195 17,2950387 50
96. P0103 516 014,766 149 404,429 46,6754591 17,2961640 50
97. P0104 516 111,721 149 428,917 46,6756989 17,2974237 50
98. P0105 516 208,705 149 453,288 46,6759376 17,2986838 50
99. P0200 515 898,487 149 327,488 46,6747437 17,2946671 50
100. P0201 515 985,432 149 286,196 46,6743898 17,2958152 50
101. P0202 516 076,584 149 251,473 46,6740959 17,2970166 50
102. P0203 516 117,988 149 162,282 46,6733021 17,2975836 50
103. P0300 516 148,026 149 120,067 46,6729285 17,2979885 50
104. P0301 516 127,808 149 217,852 46,6738038 17,2976957 50
105. P0302 516 160,260 149 309,541 46,6746350 17,2980929 50
106. P0303 516 236,238 149 374,350 46,6752332 17,2990667 50
107. P0400 515 117,861 150 768,115 46,6875422 17,2840423 50
108. P0401 515 198,064 150 708,386 46,6870213 17,2851081 50
109. P0402 515 279,164 150 650,003 46,6865127 17,2861852 50
110. P0403 515 377,317 150 633,631 46,6863854 17,2874728 50
111. P0404 515 462,358 150 584,448 46,6859603 17,2885987 50
112. P0500 515 254,219 150 795,074 46,6878124 17,2858164 50
113. P0501 515 326,974 150 726,493 46,6872103 17,2867875 50
114. P0502 515 296,953 150 656,089 46,6865710 17,2864159 50
115. P0503 515 213,490 150 709,366 46,6870333 17,2853094 50
116. P0504 515 133,288 150 769,095 46,6875542 17,2842436 50
117. P0600 515 322,964 150 886,049 46,6886445 17,2866881 50
118. P0601 515 395,643 150 817,364 46,6880415 17,2876582 50
119. P0602 515 388,801 150 734,732 46,6872970 17,2875931 50
120. P0603 515 304,335 150 774,812 46,6876403 17,2864774 50
121. P0700 515 511,022 150 557,437 46,6857272 17,2892426 50
122. P0701 515 448,057 150 634,969 46,6864117 17,2883969 50
123. P0702 515 427,645 150 731,311 46,6872741 17,2881018 50
124. P0703 515 403,532 150 823,796 46,6881010 17,2877594 50
125. P0704 515 330,790 150 892,415 46,6887034 17,2867885 50
126. P0800 515 058,991 150 690,076 46,6868284 17,2832959 50
127. P0801 515 119,267 150 769,864 46,6875583 17,2840601 50
128. P0802 515 193,547 150 835,921 46,6881674 17,2850114 50
129. P0803 515 285,524 150 874,784 46,6885356 17,2862021 50
130. P0900 515 326,392 150 889,686 46,6886779 17,2867318 50
131. P0901 515 280,906 150 976,411 46,6894487 17,2861118 50
132. P1000 515 326,391 150 889,688 46,6886779 17,2867318 50
133. P1001 515 420,213 150 924,291 46,6890082 17,2879478 50
134. P1002 515 479,921 150 995,121 46,6896573 17,2887074 50
135. P1100 515 247,502 151 014,555 46,6897850 17,2856640 50
136. P1101 515 148,320 151 027,291 46,6898794 17,2843639 50
137. P1102 515 049,428 151 025,184 46,6898403 17,2830720 50
138. P1103 514 952,717 151 000,846 46,6896018 17,2818152 50
139. P1104 514 856,264 151 021,892 46,6897715 17,2805484 50
140. P1105 514 772,624 151 076,631 46,6902467 17,2794390 50
141. P1106 514 689,873 151 132,777 46,6907348 17,2783408 50
142. P1107 514 607,122 151 188,922 46,6912229 17,2772426 50
143. P1108 514 524,371 151 245,067 46,6917110 17,2761444 50
144. P1109 514 443,822 151 304,210 46,6922265 17,2750741 50
145. P1110 514 379,346 151 380,178 46,6928966 17,2742088 50
146. P1111 514 333,369 151 468,918 46,6936853 17,2735815 50
147. P1112 514 290,213 151 559,127 46,6944878 17,2729906 50
148. P1200 513 639,980 152 235,968 46,7004420 17,2642895 50
149. P1201 513 549,002 152 277,272 46,7007948 17,2630879 50
150. P1202 513 466,239 152 333,301 46,7012817 17,2619893 50
151. P1203 513 380,146 152 383,821 46,7017183 17,2608487 50
152. P1204 513 287,429 152 421,261 46,7020360 17,2596254 50
153. P1205 513 194,403 152 457,953 46,7023468 17,2583983 50
154. P1206 513 100,900 152 493,364 46,7026460 17,2571654 50
155. P1207 513 003,539 152 515,577 46,7028257 17,2558859 50
156. P1208 512 903,815 152 522,450 46,7028669 17,2545802 50
157. P1209 512 803,904 152 526,690 46,7028844 17,2532728 50
158. P1300 512 770,569 152 528,105 46,7028903 17,2528366 50
159. P1301 512 671,055 152 518,251 46,7027811 17,2515386 50
160. P1302 512 571,263 152 512,777 46,7027112 17,2502356 50
161. P1400 512 770,569 152 528,105 46,7028903 17,2528366 50
162. P1401 512 783,581 152 627,255 46,7037847 17,2529769 50
163. P1402 512 792,017 152 726,738 46,7046811 17,2530573 50
164. P1403 512 761,775 152 820,987 46,7055225 17,2526336 50

3. melléklet a 185/2017. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Az R76 gyorsút M7 autópálya Holládi csomópontja és Fenékpuszta közötti szakasz nyomvonalával érintett ingatlanok listája

A B
1. Település HRSZ
2. Hollád 041/23
3. Hollád 041/26
4. Hollád 041/27
5. Hollád 041/29
6. Hollád 041/35
7. Hollád 041/37
8. Hollád 041/39
9. Hollád 041/53
10. Hollád 041/55
11. Hollád 041/68
12. Hollád 041/69
13. Hollád 041/70
14. Hollád 041/71
15. Hollád 041/72
16. Hollád 041/73
17. Tikos (031/3)
18. Tikos (031/6)
19. Tikos 029/4
20. Tikos 029/7
21. Tikos 029/8
22. Tikos 029/9
23. Tikos (031/5)
24. Tikos 029/2
25. Tikos 029/5
26. Balatonszentgyörgy (0100/2)
27. Balatonszentgyörgy (0104)
28. Balatonszentgyörgy (0104)
29. Balatonszentgyörgy (0110)
30. Balatonszentgyörgy (0117)
31. Balatonszentgyörgy (0118/1)
32. Balatonszentgyörgy (0118/2)
33. Balatonszentgyörgy (0121/1)
34. Balatonszentgyörgy (0121/2)
35. Balatonszentgyörgy (0121/3)
36. Balatonszentgyörgy (0121/4)
37. Balatonszentgyörgy (0123)
38. Balatonszentgyörgy (049/1)
39. Balatonszentgyörgy (049/2)
40. Balatonszentgyörgy (051/1)
41. Balatonszentgyörgy (051/2)
42. Balatonszentgyörgy (053/1)
43. Balatonszentgyörgy (053/2)
44. Balatonszentgyörgy (053/3)
45. Balatonszentgyörgy (056/1)
46. Balatonszentgyörgy (056/2)
47. Balatonszentgyörgy (058/1)
48. Balatonszentgyörgy (058/2)
49. Balatonszentgyörgy (058/3)
50. Balatonszentgyörgy (066)
51. Balatonszentgyörgy (068/1)
52. Balatonszentgyörgy (068/2)
53. Balatonszentgyörgy (083)
54. Balatonszentgyörgy (087/1)
55. Balatonszentgyörgy (087/2)
56. Balatonszentgyörgy (090/1)
57. Balatonszentgyörgy (090/2)
58. Balatonszentgyörgy (090/3)
59. Balatonszentgyörgy (605/2)
60. Balatonszentgyörgy (613)
61. Balatonszentgyörgy 0112/1
62. Balatonszentgyörgy 0112/2
63. Balatonszentgyörgy 0112/3
64. Balatonszentgyörgy 0113/1
65. Balatonszentgyörgy 0113/2
66. Balatonszentgyörgy 0113/3
67. Balatonszentgyörgy 0119/3
68. Balatonszentgyörgy 0119/4
69. Balatonszentgyörgy 0119/5
70. Balatonszentgyörgy 0119/6
71. Balatonszentgyörgy 0119/7
72. Balatonszentgyörgy 0120/1
73. Balatonszentgyörgy 0120/2
74. Balatonszentgyörgy 0120/3
75. Balatonszentgyörgy 0122/26
76. Balatonszentgyörgy 0122/27
77. Balatonszentgyörgy 0122/28
78. Balatonszentgyörgy 0122/29
79. Balatonszentgyörgy 0122/30
80. Balatonszentgyörgy 0122/31
81. Balatonszentgyörgy 0122/32
82. Balatonszentgyörgy 0122/33
83. Balatonszentgyörgy 0122/34
84. Balatonszentgyörgy 0122/35
85. Balatonszentgyörgy 0124/2
86. Balatonszentgyörgy 0124/3
87. Balatonszentgyörgy 0124/5
88. Balatonszentgyörgy 0124/6
89. Balatonszentgyörgy 0125/1
90. Balatonszentgyörgy 0125/2
91. Balatonszentgyörgy 0126/1
92. Balatonszentgyörgy 048/26
93. Balatonszentgyörgy 048/27
94. Balatonszentgyörgy 048/28
95. Balatonszentgyörgy 048/29
96. Balatonszentgyörgy 048/30
97. Balatonszentgyörgy 048/31
98. Balatonszentgyörgy 048/32
99. Balatonszentgyörgy 048/33
100. Balatonszentgyörgy 048/34
101. Balatonszentgyörgy 048/35
102. Balatonszentgyörgy 048/36
103. Balatonszentgyörgy 048/37
104. Balatonszentgyörgy 048/38
105. Balatonszentgyörgy 048/39
106. Balatonszentgyörgy 048/40
107. Balatonszentgyörgy 048/41
108. Balatonszentgyörgy 050/2
109. Balatonszentgyörgy 050/3
110. Balatonszentgyörgy 050/5
111. Balatonszentgyörgy 050/6
112. Balatonszentgyörgy 052/12
113. Balatonszentgyörgy 052/13
114. Balatonszentgyörgy 055/10
115. Balatonszentgyörgy 055/11
116. Balatonszentgyörgy 055/12
117. Balatonszentgyörgy 055/13
118. Balatonszentgyörgy 055/14
119. Balatonszentgyörgy 055/15
120. Balatonszentgyörgy 055/16
121. Balatonszentgyörgy 055/17
122. Balatonszentgyörgy 055/18
123. Balatonszentgyörgy 055/19
124. Balatonszentgyörgy 055/20
125. Balatonszentgyörgy 055/21
126. Balatonszentgyörgy 055/22
127. Balatonszentgyörgy 055/23
128. Balatonszentgyörgy 055/24
129. Balatonszentgyörgy 055/25
130. Balatonszentgyörgy 055/26
131. Balatonszentgyörgy 055/27
132. Balatonszentgyörgy 055/28
133. Balatonszentgyörgy 055/29
134. Balatonszentgyörgy 055/30
135. Balatonszentgyörgy 055/31
136. Balatonszentgyörgy 055/32
137. Balatonszentgyörgy 055/33
138. Balatonszentgyörgy 055/9
139. Balatonszentgyörgy 057/3
140. Balatonszentgyörgy 057/4
141. Balatonszentgyörgy 057/5
142. Balatonszentgyörgy 057/6
143. Balatonszentgyörgy 065/26
144. Balatonszentgyörgy 065/3
145. Balatonszentgyörgy 065/39
146. Balatonszentgyörgy 065/4
147. Balatonszentgyörgy 065/42
148. Balatonszentgyörgy 065/55
149. Balatonszentgyörgy 065/56
150. Balatonszentgyörgy 065/57
151. Balatonszentgyörgy 065/58
152. Balatonszentgyörgy 065/59
153. Balatonszentgyörgy 065/6
154. Balatonszentgyörgy 065/60
155. Balatonszentgyörgy 065/61
156. Balatonszentgyörgy 065/62
157. Balatonszentgyörgy 065/63
158. Balatonszentgyörgy 065/64
159. Balatonszentgyörgy 065/65
160. Balatonszentgyörgy 065/66
161. Balatonszentgyörgy 065/67
162. Balatonszentgyörgy 065/68
163. Balatonszentgyörgy 065/69
164. Balatonszentgyörgy 065/70
165. Balatonszentgyörgy 065/71
166. Balatonszentgyörgy 065/72
167. Balatonszentgyörgy 065/73
168. Balatonszentgyörgy 065/74
169. Balatonszentgyörgy 065/75
170. Balatonszentgyörgy 065/76
171. Balatonszentgyörgy 065/77
172. Balatonszentgyörgy 065/78
173. Balatonszentgyörgy 065/9
174. Balatonszentgyörgy 067/10
175. Balatonszentgyörgy 067/2
176. Balatonszentgyörgy 067/3
177. Balatonszentgyörgy 067/4
178. Balatonszentgyörgy 067/7
179. Balatonszentgyörgy 067/8
180. Balatonszentgyörgy 067/9
181. Balatonszentgyörgy 069/26
182. Balatonszentgyörgy 069/27
183. Balatonszentgyörgy 086/4
184. Balatonszentgyörgy 086/6
185. Balatonszentgyörgy 086/7
186. Balatonszentgyörgy 088/16
187. Balatonszentgyörgy 088/17
188. Balatonszentgyörgy 088/18
189. Balatonszentgyörgy 088/19
190. Balatonszentgyörgy 088/20
191. Balatonszentgyörgy 088/21
192. Balatonszentgyörgy 088/22
193. Balatonszentgyörgy 088/23
194. Balatonszentgyörgy 088/24
195. Balatonszentgyörgy 088/25
196. Balatonszentgyörgy 088/26
197. Balatonszentgyörgy 088/27
198. Balatonszentgyörgy 088/28
199. Balatonszentgyörgy 099/15
200. Balatonszentgyörgy 099/18
201. Balatonszentgyörgy 099/2
202. Balatonszentgyörgy 099/26
203. Balatonszentgyörgy 099/28
204. Balatonszentgyörgy 099/29
205. Balatonszentgyörgy 099/30
206. Balatonszentgyörgy 099/31
207. Balatonszentgyörgy 099/32
208. Balatonszentgyörgy 099/33
209. Balatonszentgyörgy 099/34
210. Balatonszentgyörgy 099/35
211. Balatonszentgyörgy 099/36
212. Balatonszentgyörgy 099/37
213. Balatonszentgyörgy 099/38
214. Balatonszentgyörgy 099/39
215. Balatonszentgyörgy 099/41
216. Balatonszentgyörgy 099/42
217. Balatonszentgyörgy 099/43
218. Balatonszentgyörgy 099/44
219. Balatonszentgyörgy 099/45
220. Balatonszentgyörgy 099/46
221. Balatonszentgyörgy 099/47
222. Balatonszentgyörgy 099/48
223. Balatonszentgyörgy 099/49
224. Balatonszentgyörgy 099/50
225. Balatonszentgyörgy 099/51
226. Balatonszentgyörgy 099/52
227. Balatonszentgyörgy 099/53
228. Balatonszentgyörgy 099/54
229. Balatonszentgyörgy 099/55
230. Balatonszentgyörgy 099/56
231. Balatonszentgyörgy 099/57
232. Balatonszentgyörgy 611/3
233. Balatonszentgyörgy 611/4
234. Balatonszentgyörgy 612
235. Balatonszentgyörgy 828
236. Balatonszentgyörgy 409/4
237. Balatonszentgyörgy 409/2
238. Balatonszentgyörgy (605/1)
239. Balatonszentgyörgy 829
240. Balatonszentgyörgy (0100/1)
241. Balatonszentgyörgy (040)
242. Balatonszentgyörgy (085)
243. Balatonszentgyörgy (278/2)
244. Balatonszentgyörgy (603/10)
245. Balatonszentgyörgy (711)
246. Balatonszentgyörgy (830)
247. Balatonszentgyörgy 0101/1
248. Balatonszentgyörgy 0101/2
249. Balatonszentgyörgy 0115/1
250. Balatonszentgyörgy 0122/36
251. Balatonszentgyörgy 039/8
252. Balatonszentgyörgy 048/1
253. Balatonszentgyörgy 048/14
254. Balatonszentgyörgy 048/2
255. Balatonszentgyörgy 050/1
256. Balatonszentgyörgy 052/8
257. Balatonszentgyörgy 064/4
258. Balatonszentgyörgy 065/23
259. Balatonszentgyörgy 065/24
260. Balatonszentgyörgy 065/27
261. Balatonszentgyörgy 065/29
262. Balatonszentgyörgy 065/40
263. Balatonszentgyörgy 084/7
264. Balatonszentgyörgy 086/1
265. Balatonszentgyörgy 088/4
266. Balatonszentgyörgy 099/19
267. Balatonszentgyörgy 099/25
268. Balatonszentgyörgy 099/27
269. Balatonszentgyörgy 099/40
270. Balatonszentgyörgy 603/6
271. Balatonszentgyörgy 710/1
272. Balatonberény 016
273. Balatonberény 017/1
274. Balatonberény 024
275. Keszthely (0372/6)
276. Keszthely (0372/7)
277. Keszthely (0372/7)
278. Keszthely (0386)
279. Keszthely (0411/1)
280. Keszthely (0411/2)
281. Keszthely (0443/3)
282. Keszthely (0443/4)
283. Keszthely (0443/5)
284. Keszthely (0443/7)
285. Keszthely (0443/8)
286. Keszthely (0459)
287. Keszthely (0462/5)
288. Keszthely (0468/1)
289. Keszthely (0468/17)
290. Keszthely (0468/19)
291. Keszthely (0468/20)
292. Keszthely (0468/21)
293. Keszthely (0471/2)
294. Keszthely (0472)
295. Keszthely (0475)
296. Keszthely (0477)
297. Keszthely 0384/4
298. Keszthely 0416/2
299. Keszthely 0416/3
300. Keszthely 0420/1
301. Keszthely 0420/2
302. Keszthely 0462/12
303. Keszthely 0462/13
304. Keszthely 0463
305. Keszthely 0464/1
306. Keszthely 0464/3
307. Keszthely 0464/4
308. Keszthely 0468/2
309. Keszthely 0469/1
310. Keszthely 0469/2
311. Keszthely 0470
312. Keszthely 0471/3
313. Keszthely 0471/4
314. Keszthely 0471/5
315. Keszthely 0473/1
316. Keszthely 0473/2
317. Keszthely 0476/1
318. Keszthely 0478/1
319. Keszthely (410/1)
320. Keszthely (410/2)
321. Keszthely (410/3)
322. Keszthely 0372/4
323. Keszthely 416/2