A Kormány célja, hogy a munkaerő-piaci igényeket, a közép- és hosszú távú terveket, valamint a gazdasági trendeket figyelembe véve kialakítsa azt a korszerű oktatási környezetet, amely növeli a szakképzések tekintélyét, valamint erősíti a minőségi szakképzést. Az ország versenyképessége nagymértékben függ a szaktudástól, a szakképzés minőségétől. Minden eddiginél nagyobb szükség van a jó, gyakorlati tudással rendelkező szakemberekre, ezért főként azokat a készségeket kell erősíteni, amelyek képessé teszik a képzésekben részt vevőket, hogy a folyamatosan változó technológiai környezetben is megállják a helyüket. A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 84. § (5) bekezdése alapján a 2018/2019. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntést (a továbbiakban: szakmaszerkezeti döntés) az 1−4. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. melléklet megyénként és a fővárosra elosztva tartalmazza az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OKJ) szerinti, állam által elismert azon szakképesítéseket, valamint a 2. § (5) bekezdése szerinti képzést, amelyekre a 2018/2019. tanévben induló iskolai rendszerű képzésekben - az oktatás munkarendjére tekintet nélkül - a szakképző iskola fenntartója
a) korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult (a továbbiakban: támogatott szakképesítés),
b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (a továbbiakban: nem támogatott szakképesítés),
c) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (a továbbiakban: korlátozottan támogatott szakképesítés).
(3) A 2. melléklet tartalmazza az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva - az oktatás munkarendjére tekintet nélkül megyénként és a fővárosra külön - a korlátozottan támogatott szakképesítések keretszámait.
(4) A 3. melléklet megyénként és a fővárosra lebontva tartalmazza az iskolai rendszerű szakképzésben oktatható, OKJ szerinti azon ágazatokat, amelyekre a 2018/2019. tanévben induló iskolai rendszerű képzésekben - az oktatás munkarendjére tekintet nélkül - a szakképző iskola fenntartója
a) korlátozás nélkül beiskolázhat, költségvetési hozzájárulásra korlátozás nélkül jogosult (a továbbiakban: támogatott ágazat),
b) költségvetési hozzájárulásra nem jogosult (a továbbiakban: nem támogatott ágazat),
c) költségvetési hozzájárulásra korlátozott keretszámok alapján jogosult (a továbbiakban: korlátozottan támogatott ágazat).
(5) A 4. melléklet az adott megyében és a fővárosban iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények fenntartóira lebontva - az oktatás munkarendjére tekintet nélkül megyénként és a fővárosra külön - tartalmazza a korlátozottan támogatott ágazatok keretszámait.
(6) A szakmaszerkezeti döntés hatálya nem terjed ki az iskolai rendszerű szakképzésben
a) az Szt. 25. § (5) bekezdése alapján részszakképesítésre,
b) a szakiskolában oktatható szakképesítésre,
c) a rendészetért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésre és ágazatra az e rendeletben foglalt kivételek figyelembevételével és
d) a büntetés-végrehajtási intézetben történő beiskolázásra.
(7) A szakmaszerkezeti döntés nem érinti a szakképző iskolai fenntartónak a (6) bekezdésben meghatározott szakképzésre történő beiskolázáshoz kapcsolódó költségvetési hozzájárulásra való jogosultságát.
2. § (1) Az e rendeletben foglaltakat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 31. pontjában foglaltaknak megfelelően a 2018/2019. tanév második félévében induló képzésekre is alkalmazni kell.
(2) Az 1. § (4) és (5) bekezdésében, valamint a 3. és a 4. mellékletben foglaltakat az Szt. 27. § (1) bekezdésében meghatározott beszámítás alapján a kilencedik évfolyamnál magasabb évfolyamon induló, érettségire felkészítő ágazati képzésre is alkalmazni kell.
(3) Ha a tanuló évfolyamot ismétel, és az érintett szakképesítés vagy ágazat a megismételt évfolyam induló tanévében e rendelet szerint korlátozottan támogatottnak minősül, a tanulmányoknak az azonos szakképesítésre vagy ágazati képzésre való felkészítés keretében történő folytatása esetén a tanulót a megismételt évfolyamon a keretszám tekintetében figyelmen kívül kell hagyni.
(4) Ha a tanuló az Nkt. szerinti Köznevelési Hídprogramokból lép a szakképzésbe, és a választott szakképesítése a képzés megkezdésekor e rendelet szerint korlátozottan támogatottnak minősül, akkor a tanulót a keretszám tekintetében figyelmen kívül kell hagyni.
(5) Az 1. mellékletben szereplő, az Szt. 24. § (1) bekezdése szerinti érettségi vizsgára felkészítő két évfolyamos képzés akkor minősül támogatott szakképesítésnek, ha olyan tanulót készít fel az érettségi vizsgára, aki tanulmányait a szakmai vizsga megszerzésének időpontját követő tanévben kezdi vagy a képzés felnőttoktatás keretében történik.
(6) A nem állami fenntartók által az e rendelet szerint beiskolázottak megyékre és a fővárosra lebontott létszámának legfeljebb 50%-a lehet felnőttoktatás, figyelembe véve az Szt. 34/A. § (2) bekezdésében foglaltakat is.
3. § (1) A fenntartó - a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, a tankerületi központ és az Szt. 4/A. § (2) bekezdése szerinti miniszter (a továbbiakban együtt: állami fenntartó) kivételével - köteles megteremteni a 2. és a 4. mellékletben rá meghatározott keretszám mértékéig az adott képzésre történő beiskolázás valamennyi feltételét, a képzést meghirdetni, és a szükséges intézkedéseket megtenni annak érdekében, hogy a rá meghatározott keretszámot be tudja tölteni a beiskolázás során.
(2) A fenntartó jogutódlással történő megszűnése esetén a jogutód fenntartót illeti meg az érintett megyében vagy a fővárosban korlátozottan támogatott szakképesítés és ágazat esetén a megszűnt fenntartó e rendeletben meghatározott keretszám mértékéig érvényes költségvetési hozzájárulási jogosultsága. A jogutód fenntartó - a jogutódlás tényének igazolásával, működési engedélyhez kötött szakképző iskola fenntartója esetén a jogerős működési engedély hiteles másolatával - 15 napon belül írásban jelzi a jogutódlást az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek, amely a változást a honlapján nyilvánosságra hozza.
4. § (1) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter jogosult - a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a 2. és a 4. melléklet szerint a nem állami fenntartóra meghatározott keretszámra vagy annak egy részére, ha a nem állami fenntartó egészben vagy részben nem tudja megteremteni a beiskolázás feltételeit
a) a jogutód nélküli megszűnése,
b) a szakképző intézményének vagy annak feladatellátási helyének megszűnése,
c) a szakképző intézményének jogutódlással történő fenntartóváltása vagy
d) az a)-c) pont hatálya alá nem tartozó egyéb ok miatt.
(2) Az OKJ 6. mellékletében foglalt szakképesítések és az ezeket megalapozó ágazatok esetén az (1) bekezdés szerinti keretszámra az Szt. 4/A. § (2) bekezdése szerinti miniszter jogosult.
(3) A munkaerőpiaci relevanciával nem rendelkező művészeti, kulturális, kézműves, hagyományőrző szakképesítések és az ezeket megalapozó ágazatok esetén az (1) bekezdés szerinti keretszám ötven százalékára a tankerületi központ jogosult.
(4) A fenntartók között - a 7. §-ban foglalt kivétellel - keretszámátadásra nincs lehetőség.
(5) Az állami fenntartó az (1)-(3) bekezdés szerinti jogosultságát a nem állami fenntartó legkésőbb 2018. augusztus 31-ig - a 2. § (1) bekezdése szerinti képzések esetén 2019. január 15-ig - az állami szakképzési és felnőttképzési szerv felé teljesített, a szakképesítésekre és a ágazatokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsége alapján gyakorolja. Az adatszolgáltatás tartalmazza munkarend szerinti, valamint megyénkénti és fővárosi bontásban a támogatott és a korlátozottan támogatott szakképesítésre és ágazatra e rendelet alapján beiskolázott tanulók számát.
(6) A korlátozottan támogatott szakképesítések és ágazatok tekintetében a szakmaszerkezeti döntésben meghatározott keretszám és az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatásban feltüntetett beiskolázott és beiskolázandó létszám különbsége 2018. augusztus 31-től, a 2. § (1) bekezdése szerinti képzések esetén 2019. január 15-től az állami fenntartót illeti meg. Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv az e bekezdésben meghatározottakon túl jogosult a szakmaszerkezeti döntést megalapozó adatoknak a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával történő bekérésére a fenntartó által működtetett iskola tekintetében.
(7) Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a (6) bekezdésben szereplő határidőt követő 5 napon belül tájékoztatja az Szt. 4/A. § (2) bekezdése szerinti minisztert, illetve a tankerületi központot a (2) bekezdés, illetve a (3) bekezdés alapján a hatáskörükbe tartozó szakképesítések és az ezeket megalapozó ágazatok fel nem használt keretszámairól.
(8) Az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatás elmulasztása vagy a ténylegesen beiskolázott létszámmal meg nem egyező adatok szolgáltatása esetén a nem állami fenntartó a mulasztással vagy a nem egyező adatszolgáltatással érintett megye vagy a főváros és azon belül az érintett szakképesítés vagy ágazat esetén a következő két tanévben a korlátozottan támogatott keretszámok elosztásakor nem vehető figyelembe. Az adatszolgáltatás hitelességét az állami szakképzési és felnőttképzési szerv - a költségvetési hozzájárulást folyósító szerv adatai alapján - ellenőrzi.
5. § A megyénként és a fővárosra tekintettel meghatározott, a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló kormányrendelet alapján a 2018/2019. tanévben induló képzésekben tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítéseket az 5. melléklet tartalmazza.
6. § A fenntartó a rendészetért felelős miniszter hatáskörébe tartozó 1-4. mellékletben nem szereplő szakképesítés megszerzésére irányuló iskolai rendszerű képzés indítására a rendészetért felelős miniszternek az Szt. 91. § (7) bekezdése szerinti engedélyében megjelölt keretszámmal jogosult, ideértve a Rendészeti ügyintéző szakképesítést (a szakképesítés azonosítószáma: 52-861-11) is.
7. § (1) Ha a tanév megkezdését megelőzően szakképző iskola átadására kerül sor szakképző iskolai fenntartók között, akkor az érintett fenntartók a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által ellenjegyzett megállapodásban rögzítik a szakképző iskola átadásához kapcsolódó keretszámváltozást.
(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenjegyzés érdekében a megállapodást a szakképző iskolát átvevő fenntartó - annak átadó ás átvevő fenntartó általi aláírását követően - négy példányban megküldi a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszternek.
(3) A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a hozzá való megérkezést követő 10 napon belül dönt a megállapodás ellenjegyzéséről, és a négy példányt visszaküldi a szakképző iskolát átvevő fenntartónak.
(4) Az ellenjegyzett megállapodás egy-egy példányát az átvevő fenntartó megküldi a költségvetési hozzájárulást folyósító szervnek, az átadó fenntartónak és az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek.
7/A. § * (1) A 6. melléklet (a továbbiakban: konverziós táblázat) tartalmazza az 1. és 2. melléklet szerinti, az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 504/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2018. január 1-jei hatállyal módosított OKJ által érintett szakképesítéseket, valamint azt, hogy ezen szakképesítésekre megállapított támogatási kategóriákat, illetve keretszámokat hogyan kell alkalmazni a (2) és (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.
(2) A konverziós táblázat „A” oszlop adott sorában meghatározott szakképesítés adott megyére vagy a fővárosra meghatározott támogatási kategóriái érvényesek a konverziós táblázat „B” oszlopának azonos sorszámú sorában szereplő szakképesítésekre.
(3) A konverziós táblázat „A” oszlop adott sorában meghatározott szakképesítéshez a megyére vagy a fővárosra, valamint fenntartóra meghatározott keretszámokat a konverziós táblázat „B” oszlopának ugyanazon sorában meghatározott szakképesítések tekintetében kell érvényesíteni azzal, hogy a keretszámnak a konverziós táblázat „B” oszlopának ugyanazon sorában meghatározott egyes szakképesítései közötti - ugyanarra a megyére vagy a fővárosra vonatkozó - szétosztása a fenntartó döntése.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
1. A támogatott, a nem támogatott és a korlátozottan támogatott szakképesítések a 2018/2019. tanévtől az iskolai rendszerű képzésben megyénként és a fővárosra lebontva
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | ||
1 | Szakképesítés megnevezése (száma) | Bács- Kiskun megye | Baranya megye | Békés megye | Borsod- Abaúj- Zemplén megye | Budapest | Csongrád megye | Fejér megye | Győr- Moson- Sopron megye | Hajdú- Bihar megye | Heves megye | Jász- Nagykun- Szolnok megye | Komárom- Esztergom megye | Nógrád megye | Pest megye | Somogy megye | Szabolcs- Szatmár- Bereg megye | Tolna megye | Vas megye | Veszprém megye | Zala megye | |
2 | Abroncsgyártó (34-543-01) | N | N | N | K | K | N | K | K | K | T | N | N | N | K | N | K | N | N | N | N | |
3 | Ács (34-582-01) | T | K | T | K | K | T | K | K | T | T | T | T | T | K | T | K | T | T | T | T | |
4 | Agrár áruforgalmazó szaktechnikus (55-621-01) | N | N | N | K | N | N | K | N | N | N | K | N | N | K | N | K | N | N | N | N | |
5 | Államháztartási mérlegképes könyvelő (55-344-02) | K | N | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | N | |
6 | Államháztartási ügyintéző (54-344-04) | K | N | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | N | K | K | K | N | |
7 | Állattartó szakmunkás (34-621-03) | K | N | K | K | N | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | N | |
8 | Állattenyésztő és állategészségügyi technikus (54-621-01) | K | N | K | K | N | K | K | K | N | N | K | N | N | K | K | K | K | N | N | N | |
9 | Alternatív gépjárműhajtási technikus (55-525-03) | K | N | K | K | K | K | K | K | K | K | N | N | N | K | N | N | N | N | N | N | |
10 | Ápoló (55-723-01) | K | K | T | T | K | K | T | K | K | T | T | T | T | K | T | K | T | K | T | T | |
11 | Aranyműves (55-211-01) | N | K | N | K | K | N | N | N | K | N | N | N | N | N | N | K | N | K | N | N | |
12 | Artista I. (a szakmairány megnevezésével) (55-212-02) | N | N | N | N | K | N | N | N | N | N | N | K | N | N | N | N | N | N | N | N | |
13 | Artista II. (a szakmairány megnevezésével) (54-212-01) | N | N | K | N | K | N | N | N | N | N | N | K | N | N | N | N | N | N | N | N | |
14 | Asztalos (34-543-02) | T | K | T | K | K | T | T | K | T | T | T | T | T | K | T | K | T | T | T | T | |
15 | Audio- és vizuáltechnikai műszerész (35-522-01) | N | K | N | N | K | K | N | K | K | K | N | N | T | K | K | N | N | N | N | N | |
16 | Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus (54-725-02) | N | K | N | K | K | K | N | N | K | N | K | N | K | K | K | K | N | K | N | N | |
17 | Autóbuszvezető (35-841-01) | K | N | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | |
18 | Autóelektronikai műszerész (54-525-01) | T | K | K | K | K | T | K | K | K | K | T | T | T | K | K | K | K | K | K | K | |
19 | Autógyártó (34-521-01) | N | N | N | K | N | N | N | K | K | K | T | T | T | K | N | N | N | N | N | N | |
20 | Automatikai berendezés karbantartó (35-523-01) | K | N | N | K | K | K | N | K | K | K | T | N | T | K | N | N | N | K | N | K | |
21 | Automatikai technikus (54-523-01) | K | K | K | K | K | T | K | K | K | K | T | T | T | K | K | K | N | T | N | K | |
22 | Autószerelő (54-525-02) | T | K | K | K | K | K | K | K | K | T | K | T | T | K | T | K | K | T | T | K | |
23 | Autótechnikus (55-525-01) | T | K | K | T | K | K | K | K | K | K | K | T | T | K | N | K | K | T | K | K | |
24 | Avionikus (54-525-03) | N | N | N | N | K | N | N | K | K | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
25 | Bádogos (34-582-02) | K | T | K | K | T | K | K | K | T | K | T | K | T | K | T | K | K | K | K | K | |
26 | Bányaművelő (34-544-02) | N | N | N | T | N | N | N | N | N | K | N | K | T | N | N | N | N | N | K | N | |
27 | Bányaművelő technikus (54-544-01) | N | N | N | K | N | N | N | N | N | K | N | K | T | K | N | N | N | N | K | N | |
28 | Belovagló (35-813-01) | N | N | K | N | N | N | K | N | N | N | N | K | N | N | N | N | N | N | N | N | |
29 | Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus (55-523-05) | N | N | N | K | K | K | N | N | K | N | N | N | K | K | N | N | N | N | N | N | |
30 | Biogazdálkodó (35-621-02) | K | N | K | K | N | N | K | N | T | N | K | T | T | K | K | K | K | K | N | N | |
31 | Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus (55-541-01) | N | K | N | K | K | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
32 | Bőrdíszműves (34-542-01) | N | K | K | K | K | N | K | K | K | N | K | K | K | K | K | K | N | K | N | K | |
33 | Bőrfeldolgozó-ipari technikus (54-542-01) | N | N | N | K | K | N | N | N | K | N | T | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
34 | Bronzműves és szoboröntő (55-211-02) | N | N | N | K | K | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | K | N | N | N | N | |
35 | Burkoló (34-582-13) | K | K | K | K | K | K | T | K | K | T | T | T | T | K | T | K | T | T | T | T | |
36 | CAD-CAM informatikus (54-481-01) | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | |
37 | Cipőkészítő (34-542-02) | T | K | N | K | T | K | K | N | K | N | K | N | T | K | K | K | K | K | N | N | |
38 | CNC gépkezelő (35-521-01) | K | K | T | T | K | T | K | T | T | K | T | T | T | K | T | K | T | T | T | T | |
39 | Cukor- és édesipari szaktechnikus (55-541-02) | K | N | N | N | K | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
40 | Cukrász (34-811-01) | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | |
41 | Családi gazdálkodó (34-814-01) | K | K | K | K | N | K | K | K | K | K | K | N | K | K | K | K | K | K | K | K | |
42 | Csecsemő és gyermekápoló (55-723-02) | K | K | K | T | K | K | K | K | K | K | T | K | K | K | K | K | T | K | K | K | |
43 | Dekoratőr (54-211-01) | K | K | K | K | K | K | N | N | K | N | K | N | K | K | K | N | K | K | N | N | |
44 | Demencia gondozó (35-762-01) | N | N | K | K | K | K | N | K | K | K | K | K | K | N | K | K | N | K | N | K | |
45 | Diétás szakács (35-811-03) | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | N | |
46 | Díszítő festő (55-211-03) | N | K | K | K | K | N | N | K | K | N | N | N | N | K | N | K | N | K | K | N | |
47 | Díszlettervező (55-211-04) | N | N | N | N | K | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | K | N | N | N | N | |
48 | Díszműkovács (34-211-01) | K | N | N | K | K | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
49 | Dísznövénykertész (34-622-01) | K | K | K | K | K | K | K | K | K | N | K | K | N | K | K | K | K | K | K | N | |
50 | Divat- és stílustervező (54-211-02) | N | N | K | K | K | K | K | K | K | K | K | N | N | K | K | K | N | N | N | N | |
51 | Drog- és toxikológiai technikus (55-524-01) | N | N | N | N | K | N | N | N | K | N | N | N | N | K | K | N | N | N | N | N | |
52 | Édesipari termékgyártó (34-541-01) | K | N | K | K | K | N | K | N | N | N | K | N | N | N | K | N | N | K | K | N | |
53 | Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő (55-344-03) | K | N | N | K | K | K | N | K | K | K | K | N | K | K | K | N | N | N | N | N | |
54 | Egyházzenész I. (a szakmairány megjelölésével) (55-212-03) | N | N | K | K | K | K | K | K | K | N | N | N | N | K | N | K | N | N | N | N | |
55 | Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével) (54-212-02) | N | K | K | K | K | K | K | K | K | N | N | N | N | K | N | K | N | N | N | N | |
56 | Eladó (34-341-01) | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | |
57 | Elektromechanikai műszerész (34-522-01) | K | N | K | K | K | K | N | K | T | N | K | T | T | K | K | K | N | K | K | K | |
58 | Elektromos gép- és készülékszerelő (34-522-02) | K | N | K | K | K | K | K | K | K | K | K | N | T | K | K | K | N | K | K | K | |
59 | Elektronikai műszerész (34-522-03) | N | K | K | K | K | T | K | K | K | K | T | N | T | K | T | K | K | K | K | K | |
60 | Elektronikai technikus (54-523-02) | K | K | K | K | K | T | K | K | K | T | K | K | T | K | K | K | K | K | T | K | |
61 | Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus (55-523-01) | N | N | N | K | K | K | N | K | K | N | K | N | K | K | K | N | N | N | N | K | |
62 | Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus (55-523-02) | N | N | N | K | K | K | N | K | K | N | K | N | K | K | K | N | N | N | N | N | |
63 | Élelmiszeripari analitikus technikus (54-541-01) | N | N | K | N | K | N | N | K | K | N | N | N | N | K | K | K | N | N | N | N | |
64 | Élelmiszeripari gépésztechnikus (54-521-01) | N | N | N | N | K | K | K | N | N | N | N | N | N | K | N | N | N | N | N | N | |
65 | Élelmiszeripari technikus (54-541-02) | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | T | T | K | K | K | N | K | K | N | |
66 | Építő-szállító- és munkagép-szerelő (34-521-11) | K | N | K | K | K | K | K | K | K | K | K | N | T | K | K | K | N | T | N | K | |
67 | Épület- és szerkezetlakatos (34-582-03) | K | K | T | K | K | K | K | K | T | T | T | K | T | T | T | K | T | T | K | T | |
68 | Épületgépész technikus (54-582-01) | N | K | T | K | K | K | K | K | K | K | T | T | T | K | K | K | T | K | K | K | |
69 | Erdészeti gépésztechnikus (54-521-02) | K | N | N | K | N | N | N | N | N | K | N | N | N | K | K | N | N | N | N | N | |
70 | Erdészeti szakmunkás (34-623-01) | N | N | N | K | N | K | N | N | K | K | N | N | N | K | K | K | N | K | K | N | |
71 | Erdésztechnikus (54-623-02) | N | N | N | N | N | K | N | K | N | K | N | N | N | K | K | K | N | N | K | N | |
72 | Ergoterapeuta (54-726-03) | K | N | N | K | K | K | N | N | K | N | N | N | N | K | K | N | K | K | N | N | |
73 | Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus (55-541-03) | N | N | N | N | K | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
74 | Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó (34-541-07) | N | N | N | N | K | N | N | K | N | N | N | N | K | N | N | N | N | N | N | N | |
75 | Erősáramú elektrotechnikus (54-522-01) | N | K | K | K | K | K | K | K | K | T | K | T | T | K | K | N | T | T | K | K | |
76 | Ezüstműves (55-211-07) | N | K | N | K | K | N | N | N | K | N | N | N | N | N | N | K | N | K | N | N | |
77 | Faipari technikus (54-543-01) | K | K | N | K | K | K | K | K | K | K | K | K | T | K | K | K | N | T | T | K | |
78 | Fegyverműszerész (54-863-01) | K | N | N | N | N | K | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
79 | Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító (34-542-03) | K | K | K | K | K | K | K | N | K | N | K | N | K | N | K | K | K | N | N | N | |
80 | Férfiszabó (34-542-04) | K | K | K | K | K | K | K | N | K | K | K | N | T | K | T | K | T | K | N | K | |
81 | Festő (54-211-03) | N | K | K | K | K | K | K | K | K | K | N | N | N | N | K | K | N | K | K | N | |
82 | Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04) | K | K | K | K | K | T | K | K | K | T | T | T | T | K | T | K | T | K | T | T | |
83 | Finommechanikai műszerész (34-521-02) | T | T | K | K | K | K | K | K | T | N | K | K | N | K | K | K | K | K | N | N | |
84 | Fitness-wellness instruktor (54-813-01) | K | N | K | K | K | K | N | K | K | N | K | K | K | K | N | K | K | K | N | K | |
85 | Fizioterápiás asszisztens (54-725-03) | K | K | K | K | K | K | N | K | K | N | K | K | T | K | K | K | K | K | N | K | |
86 | Fluidumkitermelő technikus (54-544-02) | N | N | K | K | N | K | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | K | |
87 | Fodrász (54-815-01) | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | |
88 | Fogadós (34-811-06) | K | K | K | K | K | K | K | N | K | K | K | K | K | K | K | K | N | N | K | K | |
89 | Fogászati asszisztens (54-720-02) | K | K | K | K | K | K | N | K | K | K | K | N | K | K | K | N | K | K | N | N | |
90 | Foglalkozás-szervező (55-762-01) | N | N | N | N | K | N | N | N | N | N | K | N | K | N | K | N | K | N | N | N | |
91 | Fogtechnikus (55-724-01) | N | K | K | K | K | K | N | K | K | N | K | K | N | N | K | N | N | K | N | N | |
92 | Fogtechnikus gyakornok (54-724-01) | N | K | K | K | K | K | N | K | K | N | K | K | N | N | K | N | N | K | N | N | |
93 | Formacikk-gyártó (34-543-03) | N | N | N | K | K | K | N | K | K | N | N | T | N | N | K | N | N | N | N | N | |
94 | Fotográfus és fotótermék-kereskedő (54-810-01) | K | K | K | K | K | K | K | N | K | N | N | N | N | K | N | N | N | N | N | N | |
95 | Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus (54-581-01) | N | K | K | K | K | N | K | N | K | N | K | N | K | K | K | N | N | K | N | N | |
96 | Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő (35-582-01) | K | K | K | K | K | K | K | K | T | K | K | N | T | K | K | K | N | K | K | K | |
97 | Gazda (34-621-01) | K | K | K | K | N | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | N | |
98 | Gazdasági informatikus (54-481-02) | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | |
99 | Gázipari technikus (54-544-03) | N | N | N | K | K | N | K | K | K | N | N | N | N | K | N | K | N | N | N | K | |
100 | Gépgyártástechnológiai technikus (54-521-03) | T | K | K | K | K | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | K | T | T | T | T | |
101 | Gépi forgácsoló (34-521-03) | T | K | T | K | K | T | T | T | T | K | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
102 | Gépjármű mechatronikus (34-525-02) | T | N | K | K | K | K | N | K | K | K | K | T | T | K | K | N | K | N | N | N | |
103 | Gépjármű-építési, szerelési logisztikus (34-841-01) | T | N | N | K | K | K | N | K | K | N | K | N | N | K | N | N | N | N | N | N | |
104 | Gépjárműépítő, szerelő (34-525-01) | T | N | N | K | K | K | N | K | K | N | T | N | N | K | N | N | N | T | N | N | |
105 | Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus (55-523-03) | N | N | N | K | K | K | N | K | K | N | K | N | N | K | N | N | N | N | N | N | |
106 | Gerontológiai gondozó (55-762-02) | N | N | K | K | K | K | K | K | K | N | K | K | K | K | K | K | K | N | N | N | |
107 | Grafikus (54-211-04) | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | N | K | K | K | K | K | K | N | |
108 | Gumiipari technikus (54-543-02) | N | N | N | K | K | K | K | K | K | K | N | K | N | K | N | K | N | N | N | N | |
109 | Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) (54-212-03) | K | N | K | N | K | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | K | N | N | N | N | |
110 | Gyakorló ápoló (54-723-02) | K | K | T | K | K | K | T | K | K | T | K | K | T | K | T | K | T | K | T | T | |
111 | Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (54-723-03) | K | K | T | T | K | K | K | K | K | K | T | T | K | K | T | K | T | K | K | K | |
112 | Gyakorló hangszerkészítő és -javító (a hangszercsoport megjelölésével) (54-215-01) | N | N | N | N | K | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
113 | Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens (54-725-04) | K | K | N | K | K | K | N | K | K | N | K | K | K | K | K | N | K | N | N | K | |
114 | Gyakorló mentőápoló (54-723-01) | T | K | K | T | K | K | K | K | K | T | K | T | K | K | T | K | T | K | K | K | |
115 | Gyakorló szövettani asszisztens (54-725-05) | K | K | K | K | K | K | N | N | K | N | K | K | K | K | K | K | N | N | N | N | |
116 | Gyártósori gépbeállító (34-521-05) | N | N | K | K | K | K | T | K | T | T | T | T | T | K | K | N | K | T | K | N | |
