Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 144. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. § Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 3. § (2a) bekezdése, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 7/A. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az 1. melléklet szerinti gazdasági társaságok tekintetében az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyeket, illetve a tulajdonosi joggyakorlás időtartamát az 1. melléklet szerint jelölöm ki.
2. § A Vtv. 3. § (2a) bekezdése, valamint az Nvtv. 7/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 2. melléklet szerinti gazdasági társaságok tekintetében az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyeket, illetve a tulajdonosi joggyakorlás időtartamát a 2. melléklet szerint jelölöm ki.
3. § A Vtv. 3. § (2a) bekezdése, valamint az Nvtv. 7/A. § (1) bekezdés c) és d) pontja alapján a 3. melléklet szerinti gazdasági társaságok tekintetében az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyeket, illetve a tulajdonosi joggyakorlás időtartamát a 3. melléklet szerint jelölöm ki.
3/A. § * A Vtv. 3. § (2a) bekezdése, valamint az Nvtv. 7/A. § (1) bekezdés e) pontja alapján a 4. melléklet szerinti gazdasági társaságok tekintetében az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyeket, illetve a tulajdonosi joggyakorlás időtartamát a 4. melléklet szerint jelölöm ki.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
5. § *
A | B | C | ||
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve | Cégjegyzékszám | Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége | ||
1. | „ANTENNA HUNGÁRIA” Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 01-10-042190 | 2022. december 31. | |
2. | BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 01-10-044336 | 2022. december 31. | |
3. | Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 08-10-001787 | 2022. december 31. | |
4. | HUNGARORING Sport Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 13-10-040464 | 2022. december 31. | |
5. | Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 01-10-046265 | 2022. december 31. | |
6. | MAHART Magyar Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 01-10-040095 | 2022. december 31. | |
7. | M A H A R T - PassNave Személyhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság | 01-09-268781 | 2022. december 31. | |
8. | MAHART-Szabadkikötő Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 01-10-045276 | 2022. december 31. | |
9. | MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 01-10-042272 | 2022. december 31. | |
10. | ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 01-10-047581 | 2022. december 31. | |
11. | NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 01-09-170224 | 2022. december 31. | |
12. | NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság | 01-10-044180 | 2022. december 31. | |
13. | Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 01-09-994411 | 2022. december 31. | |
14. * | ||||
15. * | DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság | 03-10-100546 | 2022. december 31. | |
16. * | Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság | 14-10-300286 | 2022. december 31. | |
17. * | DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 13-10-040189 | 2022. december 31. | |
18. * | Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 14-10-300050 | 2022. december 31. | |
19. * | ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság | 18-10-100701 | 2022. december 31. | |
20. * | ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 05-10-000123 | 2022. december 31. | |
21. * | Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 11-10-001450 | 2022. december 31. | |
22. * | Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság | 05-10-000500 | 2022. december 31. | |
23. * | KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság | 16-10-001794 | 2022. december 31. | |
24. * | KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság | 11-10-001682 | 2022. december 31. | |
25. * | MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 01-10-041828 | 2022. december 31. | |
26. * | NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 01-10-048725 | 2022. december 31. | |
27. * | NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 01-09-990421 | 2022. december 31. | |
28. * | Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 01-10-041628 | 2022. december 31. | |
29. * | Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság | 16-10-001558 | 2022. december 31. | |
30. * | VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság | 01-10-042156 | 2022. december 31. | |
31. * | VOLÁN Buszpark Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 01-09-284691 | 2022. december 31. | |
32. * | Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 01-10-043547 | 2022. december 31. | |
33. * | Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság | 01-10-043108 | 2022. december 31. |
A | B | C | ||
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve | Cégjegyzékszám | Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége | ||
1. | Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 01-09-284102 | 2022. december 31. | |
2. | Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 09-09-016747 | 2022. december 31. | |
3. | Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 01-09-920882 | 2022. december 31. |
A | B | C | ||
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve | Cégjegyzékszám | Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége | ||
1. | Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 01-10-047258 | 2022. december 31. | |
2. | NETI Informatikai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság | 01-09-264449 | 2022. december 31. | |
3. | NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 01-10-041633 | 2022. december 31. |
A | B | C | ||
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve | Cégjegyzékszám | Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége | ||
1. | Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 01-09-206809 | 2022. december 31. | |
2. | Camp Europe Felsőörs Oktatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 19-09-509619 | 2022. december 31. | |
3. | Concerto Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 01-09-177086 | 2022. december 31. | |
4. | Duna Palota Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 01-09-920836 | 2022. december 31. | |
5. | ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 01-09-919716 | 2022. december 31. | |
6. | Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 01-09-917873 | 2022. december 31. | |
7. | Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 01-09-978791 | 2022. december 31. | |
8. | FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 01-09-908769 | 2022. december 31. | |
9. | Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 13-09-129605 | 2022. december 31. | |
10. | Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 02-09-077830 | 2022. december 31. | |
11. | Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 01-09-884398 | 2022. december 31. | |
12. | Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 01-09-274434 | 2022. december 31. | |
13. | Kézmű Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 01-09-919882 | 2022. december 31. | |
14. | Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 01-09-884688 | 2022. december 31. | |
15. | MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 01-09-912823 | 2022. december 31. | |
16. | MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 13-09-151770 | 2022. december 31. | |
17. | MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 01-09-921743 | 2022. december 31. | |
18. | Müpa Budapest - Művészetek Palotája Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 01-09-699056 | 2022. december 31. | |
19. | Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Korlátolt Felelősségű Társaság | 09-09-021268 | 2022. december 31. | |
20. | Nemzeti Filmszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 01-09-920431 | 2022. december 31. | |
21. | Nemzeti Színház Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 01-10-044426 | 2022. december 31. | |
22. | Nemzeti Táncszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 01-09-921742 | 2022. december 31. | |
23. | NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 01-09-921728 | 2022. december 31. | |
24. | OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 01-09-921266 | 2022. december 31. | |
25. | Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 07-09-020967 | 2022. december 31. | |
26. | Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 01-09-176337 | 2022. december 31. | |
27. | Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó „zártkörűen működő” Részvénytársaság | 06-10-000122 | 2022. december 31. | |
28. | Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság | 01-09-192608 | 2022. december 31. | |
29. | Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság | 01-09-919878 | 2022. december 31. | |
30. * | Forum Hungaricum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 04-09-013922 | 2022. december 31. | |
31. * | „LÉTA-MENTÁL” Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Eltérő Képességű Fiatalokat Foglalkoztató, Szolgáltató és Kereskedelmi Közhasznú Nonprofit Kft. | 15-09-074562 | 2022. december 31. | |
32. * | Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlékhelyreállító, Ingatlanfenntartó és -hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság | 11-09-014785 | 2022. december 31. |
A | B | C | ||
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve | Cégjegyzékszám | Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége | ||
1. | Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 07-09-018249 | 2022. december 31. |
A | B | C | ||
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve | Cégjegyzékszám | Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége | ||
1. | Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság | 01-09-269016 | 2022. december 31. | |
2. * | Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 01-10-042469 | 2022. december 31. |
A | B | C | ||
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve | Cégjegyzékszám | Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége | ||
1. | Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű Társaság | 01-09-288404 | 2024. november 30. | |
2. | Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 01-09-986454 | 2022. december 31. | |
3. | ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 13-09-176128 | 2022. december 31. | |
4. | IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 01-09-980439 | 2022. december 31. | |
5. | KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 01-09-890710 | 2022. december 31. | |
6. * | Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 01-09-968419 | 2022. december 31. | |
7. | Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság | 01-09-920343 | 2022. december 31. | |
8. * | Nemzeti Vasúti Pályaműködtető Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 01-10-047622 | 2022. december 31. | |
9. | Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 01-09-278283 | 2022. december 31. | |
10. | VALOR HUNGARIAE Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 01-10-048684 | 2022. december 31. | |
11. | Vasúti Műszaki Vizsgálóközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 01-10-049678 | 2022. december 31. |
A | B | C | ||
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve | Cégjegyzékszám | Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége | ||
1. | KKM Oktatási és Rekreációs Korlátolt Felelősségű Társaság | 01-09-203215 | 2022. december 31. | |
2. * | MFK Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 01-09-200580 | 2022. december 31. | |
3. * | Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 01-09-327932 | 2022. december 31. | |
4. * | Comitatus-Energia Beruházási Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 05-10-000475 | 2022. december 31. | |
5. * | Manevi Zártkörű Részvénytársaság | 01-10-043414 | 2022. december 31. |
A | B | C | ||
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve | Cégjegyzékszám | Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége | ||
1-3. * | ||||
4. | Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 01-10-041364 | 2022. december 31. | |
5-7. * |
A | B | C | ||
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve | Cégjegyzékszám | Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége | ||
1. | Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 01-09-907073 | 2022. december 31. | |
2. | KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 01-10-048661 | 2022. december 31. | |
3. | Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 01-09-996479 | 2022. december 31. | |
4. | Magyar Házak Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 06-09-014103 | 2022. december 31. | |
5. | Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 01-09-177112 | 2022. december 31. | |
6. | Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 01-09-895196 | 2022. december 31. | |
7. | NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság | 01-09-297946 | 2022. december 31. | |
8. | NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 01-09-324951 | 2022. december 31. | |
9. | Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 01-09-916308 | 2022. december 31. | |
10. | Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 01-09-919323 | 2022. december 31. | |
11. * | DBC Dél-budai Centrum Projekt Beruházó és Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 01-10-049996 | 2022. december 31. |
A | B | C | ||
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve | Cégjegyzékszám | Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége | ||
1. | NGM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 01-09-295883 | 2022. december 31. | |
2. | OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 01-09-191989 | 2022. december 31. |
A | B | C | ||
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve | Cégjegyzékszám | Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége | ||
1. | Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 17-10-001282 | 2026. december 31. | |
2. | PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 17-09-003039 | 2022. december 31. |
A | B | C | ||
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve | Cégjegyzékszám | Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége | ||
1. * | ||||
2. | ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság | 06-09-015211 | 2024. december 31. |
A | B | C | ||
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve | Cégjegyzékszám | Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége | ||
1. | Szociális Esély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 01-09-295006 | 2022. december 31. | |
2. | Társadalmi Infrastruktúra Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 01-09-293139 | 2022. december 31. |
A | B | C | ||
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve | Cégjegyzékszám | Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége | ||
1. | Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 03-09-126499 | 2022. december 31. | |
2. | Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 03-09-102802 | 2022. december 31. | |
3. | Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 07-09-003060 | 2022. december 31. | |
4. | “BUFA” Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 01-09-269450 | 2022. december 31. | |
5. | Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság | 01-09-200937 | 2022. december 31. | |
6. | DUNA PAPIR Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű | 13-09-067931 | 2022. december 31. | |
7. | DUNA-MIX Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 13-09-067928 | 2022. december 31. | |
8. | Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 12-09-001968 | 2022. december 31. | |
9. | Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági és Vegyesipari Korlátolt Felelősségű Társaság | 06-09-002808 | 2022. december 31. | |
10. | NOSTRA Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 13-09-067926 | 2022. december 31. | |
11. | Pálhalmai Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 07-09-003062 | 2022. december 31. | |
12. | Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 08-09-003769 | 2022. december 31. |
A | B | C | ||
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve | Cégjegyzékszám | Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége | ||
1. | Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság | 06-09-013499 | 2022. december 31. | |
2. | Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 01-09-201774 | 2022. december 31. | |
3. | ZKI Zöldségtermesztési Kutató Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 03-10-100241 | 2022. december 31. |
A | B | C | ||
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve | Cégjegyzékszám | Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége | ||
1. | Steindl Imre Program Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 01-10-049150 | 2022. december 31. |
A | B | C | ||
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve | Cégjegyzékszám | Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége | ||
1. | Pillér Pénzügyi és Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság | 01-09-164361 | 2022. december 31. |
A | B | C | ||
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve | Cégjegyzékszám | Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége | ||
1. | KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 01-09-985107 | 2022. december 31. |
A | B | C | ||
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve | Cégjegyzékszám | Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége | ||
1. | Belügyminisztérium HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 01-10-044590 | 2022. december 31. |
A | B | C | ||
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve | Cégjegyzékszám | Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége | ||
1. | Magyar Légimentő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 13-09-140414 | 2022. december 31. |
A | B | C | ||
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve | Cégjegyzékszám | Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége | ||
1. | PTE Politechnika Kutató, Fejlesztő és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság | 02-09-010197 | 2022. december 31. |
A | B | C | ||
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve | Cégjegyzékszám | Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége | ||
1. | Egyetemi Centrum Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 19-09-501215 | 2022. december 31. |
A | B | C | ||
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve | Cégjegyzékszám | Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége | ||
1. | Debreceni Nyári Egyetem Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság | 09-09-015201 | 2022. december 31. |
A | B | C | ||
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve | Cégjegyzékszám | Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége | ||
1. | Apertus Közszolgálati Oktatás-fejlesztési Központ Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 01-09-917155 | 2022. december 31. |
A | B | C | ||
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve | Cégjegyzékszám | Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége | ||
1. | VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 15-09-070444 | 2022. december 31. | |
2. | VIZITERV Export Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 01-09-308251 | 2022. december 31. |
A | B | C | ||
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve | Cégjegyzékszám | Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége | ||
1. | Felső-szabolcsi, Tokaji Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 15-10-040404 | 2022. december 31. | |
2. | Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 01-09-921721 | 2022. december 31. | |
3. | Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 19-10-500327 | 2022. december 31. | |
4. | Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 01-10-049808 | 2022. december 31. | |
5. | Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 08-10-001916 | 2022. december 31. | |
6. | Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 01-10-049807 | 2022. december 31. | |
7. * | Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 08-09-027255 | 2022. december 31. | |
8. * | Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 13-14-000003 | 2022. december 31. | |
9. * | Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 20-09-069758 | 2022. december 31. | |
10. * | Nereus Park Hotel Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 19-09-000731 | 2022. december 31. | |
11. * | ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 06-09-014162 | 2022. december 31. |
A | B | C | ||
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve | Cégjegyzékszám | Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége | ||
1. | Nemzeti Tehetséggondozó Nonprofit Korlátolt bFelelősségű Társaság | 01-09-308718 | 2022. december 31. |
A | B | C | ||
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve | Cégjegyzékszám | Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége | ||
1. | NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 01-10-047549 | 2022. december 31. |
A | B | C | ||
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve | Cégjegyzékszám | Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége | ||
1. | NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 01-09-200849 | 2022. december 31. |
A | B | C | D | ||
Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve | Cégjegyzékszám | Tulajdonosi joggyakorló | Tulajdonosi joggyakorlás időtartamának vége | ||
1. | Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 04-10-001421 | Lázár János, a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság által ellátott állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos | 2020. szeptember 30. | |