A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 13 170 721 922 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, az 1. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
2. * az Áht. 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 2 779 389 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 4. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére, a 2. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: 2021. június 30.
3. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva összesen 600 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, a 3. melléklet szerint.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
II. Köztársasági Elnökség | |
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium | |
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda | |
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai |
Költségvetési év: 2020.
forintban | |||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK | A módosítás jogcíme | A | A | ||||||||||||||||||||||||
Állam- háztar- tási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Kiemelt előirányzat neve | Módosítás (+/-) | módosítás következő évre áthúzódó hatása | módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | ||||||||||||
II. | Köztársasági Elnökség | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||||||||||||
017530 | 1 | Állami kitüntetések | |||||||||||||||||||||||||
K1 | Személyi juttatások | 134 900 000 | |||||||||||||||||||||||||
XVII. | Innovációs és Technológiai Minisztérium | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||||
35 | Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok | ||||||||||||||||||||||||||
256534 | 15 | Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása | |||||||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 7 120 341 112 | |||||||||||||||||||||||||
38 | Egyéb feladatok | ||||||||||||||||||||||||||
362062 | 24 | A hulladékgazdálkodási ideiglenes közszolgáltatás indokolt többletköltségei és kapcsolódó kártalanítása | |||||||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 1 350 000 000 | |||||||||||||||||||||||||
XXII. | Miniszterelnöki Kormányiroda | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||||||||||||
382039 | 12 | Eiffel Műhelyház és Próbacentrum beruházása, valamint a Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének beruházása | |||||||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4 565 480 810 | |||||||||||||||||||||||||
XLII. | A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai | ||||||||||||||||||||||||||
374873 | 43 | Központi Maradványelszámolási Alap | |||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -13 170 721 922 | |||||||||||||||||||||||||
Az előirányza-tmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||||
forintban | |||||||||||||||||||||||||||
BEVÉTEL | A módosítás jogcíme | A | A | ||||||||||||||||||||||||
Állam- háztar- tási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Kiemelt előirányzat neve | Módosítás (+/-) | módosítás következő évre áthúzódó hatása | módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | ||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||||
forintban | |||||||||||||||||||||||||||
TÁMOGATÁS | A módosítás jogcíme | A | A | ||||||||||||||||||||||||
Állam- háztar- tási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Kiemelt előirányzat neve | Módosítás (+/-) | módosítás következő évre áthúzódó hatása | módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | ||||||||||||
II. | Köztársasági Elnökség | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||||||||||||
017530 | 1 | Állami kitüntetések | 134 900 000 | ||||||||||||||||||||||||
XVII. | Innovációs és Technológiai Minisztérium | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||||
35 | Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok | ||||||||||||||||||||||||||
256534 | 15 | Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása | 7 120 341 112 | ||||||||||||||||||||||||
38 | Egyéb feladatok | ||||||||||||||||||||||||||
362062 | 24 | A hulladékgazdálkodási ideiglenes közszolgáltatás indokolt többletköltségei és kapcsolódó kártalanítása | 1 350 000 000 | ||||||||||||||||||||||||
XXII. | Miniszterelnöki Kormányiroda | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||||||||||||
382039 | 12 | Eiffel Műhelyház és Próbacentrum beruházása, valamint a Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének beruházása | 4 565 480 810 | ||||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | |||||||||||||||||||||||||||
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki | A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) | Összesen | I. n.év | II. n.év | III. n.év | IV. n.év | |||||||||||||||||||||
időarányos | |||||||||||||||||||||||||||
teljesítésarányos | |||||||||||||||||||||||||||
Magyar Államkincstár | 1 példány | egyéb: azonnal | 13 170 721 922 | 13 170 721 922 | |||||||||||||||||||||||
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni. |
XI. Miniszterelnökség | |
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda |
Költségvetési év: 2020.
forintban | |||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK | A módosítás jogcíme | A | A | ||||||||||||||||||||||||
Állam- háztar- tási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Kiemelt előirányzat neve | Módosítás (+/-) | módosítás következő évre áthúzódó hatása | módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | ||||||||||||
XI. | Miniszterelnökség | ||||||||||||||||||||||||||
30 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások | ||||||||||||||||||||||||||
263212 | 7 | Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások | |||||||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 1 389 000 | |||||||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 778 000 000 | |||||||||||||||||||||||||
XXII. | Miniszterelnöki Kormányiroda | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Központi tartalékok | ||||||||||||||||||||||||||
297102 | 1 | Rendkívüli kormányzati intézkedések | |||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -2 779 389 000 | |||||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||||
forintban | |||||||||||||||||||||||||||
BEVÉTEL | A módosítás jogcíme | A | A | ||||||||||||||||||||||||
Állam- háztar- tási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Kiemelt előirányzat neve | Módosítás (+/-) | módosítás következő évre áthúzódó hatása | módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | ||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||||
forintban | |||||||||||||||||||||||||||
TÁMOGATÁS | A módosítás jogcíme | A | A | ||||||||||||||||||||||||
Állam- háztar- tási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Kiemelt előirányzat neve | Módosítás (+/-) | módosítás következő évre áthúzódó hatása | módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | ||||||||||||
XI. | Miniszterelnökség | ||||||||||||||||||||||||||
30 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások | ||||||||||||||||||||||||||
263212 | 7 | Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások | 2 779 389 000 | ||||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | |||||||||||||||||||||||||||
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki | A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) | Összesen | I. n.év | II. n.év | III. n.év | IV. n.év | |||||||||||||||||||||
időarányos | |||||||||||||||||||||||||||
teljesítésarányos | |||||||||||||||||||||||||||
Magyar Államkincstár | 1 példány | egyéb: azonnal | 2 779 389 000 | 2 779 389 000 | |||||||||||||||||||||||
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni. |
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai | |
XI. Miniszterelnökség |
Költségvetési év: 2020.
forintban | |||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK | A módosítás jogcíme | A | A | ||||||||||||||||||||||||
Állam- háztar- tási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Kiemelt előirányzat neve | Módosítás (+/-) | módosítás következő évre áthúzódó hatása | módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | ||||||||||||
IX. | Helyi önkormányzatok támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||
2 | A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai | ||||||||||||||||||||||||||
380073 | 1 | A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása | |||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -600 000 000 | |||||||||||||||||||||||||
XI. | Miniszterelnökség | ||||||||||||||||||||||||||
30 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése | ||||||||||||||||||||||||||
379662 | 11 | Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa által jóváhagyott fejlesztések támogatása | |||||||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 300 000 | |||||||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 599 700 000 | |||||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||||
forintban | |||||||||||||||||||||||||||
BEVÉTEL | A módosítás jogcíme | A | A | ||||||||||||||||||||||||
Állam- háztar- tási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Kiemelt előirányzat neve | Módosítás (+/-) | módosítás következő évre áthúzódó hatása | módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | ||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||||
forintban | |||||||||||||||||||||||||||
TÁMOGATÁS | A módosítás jogcíme | A | A | ||||||||||||||||||||||||
Állam- háztar- tási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Kiemelt előirányzat neve | Módosítás (+/-) | módosítás következő évre áthúzódó hatása | módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | ||||||||||||
XI. | Miniszterelnökség | ||||||||||||||||||||||||||
30 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése | ||||||||||||||||||||||||||
379662 | 11 | Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa által jóváhagyott fejlesztések támogatása | 600 000 000 | ||||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | |||||||||||||||||||||||||||
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki | A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) | Összesen | I. n.év | II. n.év | III. n.év | IV. n.év | |||||||||||||||||||||
időarányos | |||||||||||||||||||||||||||
teljesítésarányos | |||||||||||||||||||||||||||
Magyar Államkincstár | 1 példány | egyéb: azonnal | 600 000 000 | 600 000 000 | |||||||||||||||||||||||
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni. |