1. A Kormány
a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 445 406 001 933 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 1. Gazdaságvédelmi programok cím (a továbbiakban: GVP előirányzat) terhére, az 1. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
b) a Kvtv. 79. §-ában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja a GVP előirányzatnak az a) alpont szerinti átcsoportosítás alapján az eredeti előirányzaton felül - az eddig jóváhagyott összegen túl további - 445 406 001 933 forinttal történő túlteljesülését;
c) az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 13 978 158 610 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, a 2. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
d) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 529 155 110 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, a 3. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
külgazdasági és külügyminiszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: azonnal
e) az Áht. 33. § (2) bekezdésében és a Kvtv. 4. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 295 681 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére, a 4. melléklet szerint.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
2. Az egri Szent Antal Minorita templom és rendház további rekonstrukciója, korszerűsítése előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1651/2018. (XII. 6.) Korm. határozat 2. pontjában a „2020. november 30.” szövegrész helyébe a „2021. április 30.” szöveg lép.
3. A Budapesti Honvéd Sportegyesület 2020-2023. évi sportcélú létesítményfejlesztési programja előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1166/2020. (IV. 21.) Korm. határozat
a) 4. pontjában a „2021. február 28.” szövegrész helyébe a „2021. december 15.” szöveg,
b) 7. pontjában a „2021. május 30.” szövegrész helyébe a „2022. január 30.” szöveg
lép.
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda | |
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda | |
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások | |
XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások | |
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap |
Költségvetési év: 2020.
forintban | |||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK | A módosítás jogcíme | A | A | ||||||||||||||||||||||||
Állam- háztartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Ki- emelt előir. szám | Feje- zet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Kiemelt előirányzat neve | Módosítás (+/-) | módo- sítás követ- kező évre áthú- zódó hatása | módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma | ||||||||||||
XI. | Miniszter- elnökség | ||||||||||||||||||||||||||
30 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Célelő- irányzatok | ||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások | ||||||||||||||||||||||||||
263212 | 7 | Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások | |||||||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 33 393 101 | |||||||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 41 722 953 835 | |||||||||||||||||||||||||
335740 | 8 | Egyházi közösségi célú programok támogatása | |||||||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 1 033 335 | |||||||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 066 670 000 | |||||||||||||||||||||||||
380028 | 28 | Egyházi közfeladatellátási és közösségi célú beruházások támogatása | |||||||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 5 721 932 | |||||||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 22 027 881 164 | |||||||||||||||||||||||||
57 | Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére | ||||||||||||||||||||||||||
367762 | 5 | Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása | |||||||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 1 499 250 | |||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 779 610 195 | |||||||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 218 890 555 | |||||||||||||||||||||||||
374751 | 7 | Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása | |||||||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 489 755 | |||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 99 510 245 | |||||||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 880 000 000 | |||||||||||||||||||||||||
374762 | 8 | Egyéb gazdasági társaság kulturális, fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása | |||||||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 690 422 | |||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 120 344 000 | |||||||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 260 500 000 | |||||||||||||||||||||||||
380595 | 59 | Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos feladatok támogatása | |||||||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 849 575 | |||||||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 699 150 425 | |||||||||||||||||||||||||
390028 | 65 | Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány pénzbeli vagyoni juttatása | |||||||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 300 000 | |||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 600 000 000 | |||||||||||||||||||||||||
358951 | 78 | Modern Városok Program | |||||||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 100 000 000 | |||||||||||||||||||||||||
32 | Központi kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||||
5 | A PTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | ||||||||||||||||||||||||||
349351 | 1 | Paks II. Atomerőmű Zrt. tőkeemelése | |||||||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | 11 400 000 000 | |||||||||||||||||||||||||
XIV. | Belügy- minisztérium | ||||||||||||||||||||||||||
001711 | 12 | BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság | |||||||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | 2 602 961 635 | |||||||||||||||||||||||||
XV. | Pénzügy- minisztérium | ||||||||||||||||||||||||||
000516 | 5 | Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság | |||||||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 1 555 868 549 | |||||||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | 9 321 660 391 | |||||||||||||||||||||||||
K7 | Felújítások | 10 935 746 184 | |||||||||||||||||||||||||
25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Belgazdasági feladatok | ||||||||||||||||||||||||||
388417 | 8 | Egészségipari vállalatok versenyképességének javítása | |||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 000 000 000 | |||||||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 11 000 000 000 | |||||||||||||||||||||||||
XVII. | Innovációs és Technológiai Minisztérium | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||||
32 | Közlekedési ágazati programok | ||||||||||||||||||||||||||
390039 | 8 | Kiemelt társadalmi igényeken alapuló közútfejlesztések | |||||||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 13 230 000 | |||||||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 26 460 000 000 | |||||||||||||||||||||||||
38 | Egyéb feladatok | ||||||||||||||||||||||||||
280845 | 7 | Állami többletfeladatok | |||||||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 749 125 | |||||||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 498 250 875 | |||||||||||||||||||||||||
XVIII. | Külgazdasági és Külügyminisztérium | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Célelőirányzatok | ||||||||||||||||||||||||||
385517 | 39 | A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatás | |||||||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 20 000 000 000 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Központi kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások | ||||||||||||||||||||||||||
382406 | 2 | Adria Port Zrt. tőkeemelése | |||||||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | 5 445 000 000 | |||||||||||||||||||||||||
XX. | Emberi Erőforrások Minisztériuma | ||||||||||||||||||||||||||
016357 | 4 | Egyéb kulturális intézmények | |||||||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | 77 000 000 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei | ||||||||||||||||||||||||||
331662 | 2 | Gyógyító-megelőző ellátás intézetei | |||||||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | 456 716 382 | |||||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Egészségügyi ágazati előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||||
359839 | 27 | A Betegápoló Irgalmasrend projektjeinek finanszírozása | |||||||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 160 000 000 | |||||||||||||||||||||||||
K7 | Felújítások | 5 991 848 570 | |||||||||||||||||||||||||
24 | Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése | ||||||||||||||||||||||||||
358506 | 40 | Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása | |||||||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 817 963 | |||||||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 636 925 000 | |||||||||||||||||||||||||
360373 | 59 | Budapesti Pályafejlesztési Program támogatása | |||||||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 2 250 000 | |||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 400 000 000 | |||||||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4 100 000 000 | |||||||||||||||||||||||||
351717 | 66 | Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása | |||||||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 839 008 062 | |||||||||||||||||||||||||
356128 | 74 | A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása | |||||||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 304 540 187 | |||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások | ||||||||||||||||||||||||||
374373 | 2 | Köznevelési intézmények felújítása, beruházása | |||||||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 340 000 | |||||||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 680 000 000 | |||||||||||||||||||||||||
343451 | 48 | Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték | |||||||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 1 419 504 | |||||||||||||||||||||||||
50 | Kulturális szakmai feladatok támogatása | ||||||||||||||||||||||||||
390017 | 25 | Egyes vidéki térségek kiemelt kulturális fejlesztései | |||||||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 585 000 | |||||||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 170 000 000 | |||||||||||||||||||||||||
XXI. | Miniszterelnöki Kabinetiroda | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Célelő- irányzatok | ||||||||||||||||||||||||||
360239 | 11 | Turisztikai fejlesztési célelőirányzat | |||||||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 251 217 | |||||||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 501 543 000 | |||||||||||||||||||||||||
367184 | 14 | Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos tevékenységével összefüggő feladatok | |||||||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 2 000 000 | |||||||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4 000 000 000 | |||||||||||||||||||||||||
375328 | 15 | Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtése | |||||||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 76 000 | |||||||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 151 924 000 | |||||||||||||||||||||||||
359962 | 16 | Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program | |||||||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 780 000 000 | |||||||||||||||||||||||||
376084 | 17 | Aktív kikapcsolódást szolgáló programok, beruházások | |||||||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 3 000 000 | |||||||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 6 000 000 000 | |||||||||||||||||||||||||
XXII. | Miniszterelnöki Kormányiroda | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||||
1 | A mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság által ellátott állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||||||||||||||
381039 | 1 | Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. tőkeemelése | |||||||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | 5 500 000 000 | |||||||||||||||||||||||||
XLIII. | Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||||||||||||||
329639 | 1 | Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai | |||||||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | 391 000 000 | |||||||||||||||||||||||||
359317 | Ipari parkok kialakítása, fejlesztése | ||||||||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | 2 000 000 000 | |||||||||||||||||||||||||
359928 | 5 | Hungexpo fejlesztése | |||||||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | 10 000 000 000 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások | ||||||||||||||||||||||||||
377073 | 1 | Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése | |||||||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | 210 500 000 000 | |||||||||||||||||||||||||
XLV. | Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Egyedi magasépítési beruházások | ||||||||||||||||||||||||||
384151 | 1 | Nemzeti Atlétikai Központ megvalósítása | |||||||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | 8 901 802 500 | |||||||||||||||||||||||||
XLVII. | Gazdaságvédelmi Alap | ||||||||||||||||||||||||||
385484 | 1 | Gazdaságvédelmi programok | |||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -445 406 001 933 | |||||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||||
forintban | |||||||||||||||||||||||||||
BEVÉTEL | A módosítás jogcíme | A | A | ||||||||||||||||||||||||
Állam- háztartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Ki- emelt előir. szám | Feje- zet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Kiemelt előirányzat neve | Módosítás (+/-) | módo- sítás követ- kező évre áthú- zódó hatása | módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma | ||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||||
forintban | |||||||||||||||||||||||||||
TÁMOGATÁS | A módosítás jogcíme | A | A | ||||||||||||||||||||||||
Állam- háztartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Ki- emelt előir. szám | Feje- zet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Kiemelt előirányzat neve | Módosítás (+/-) | módo- sítás követ- kező évre áthú- zódó hatása | módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma | ||||||||||||
XI. | Miniszter- elnökség | ||||||||||||||||||||||||||
30 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Célelő- irányzatok | ||||||||||||||||||||||||||
30 | Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások | ||||||||||||||||||||||||||
263212 | 7 | Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások | 41 756 346 936 | ||||||||||||||||||||||||
335740 | 8 | Egyházi közösségi célú programok támogatása | 2 067 703 335 | ||||||||||||||||||||||||
380028 | 28 | Egyházi közfeladatellátási és közösségi célú beruházások támogatása | 22 033 603 096 | ||||||||||||||||||||||||
57 | Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére | ||||||||||||||||||||||||||
367762 | 5 | Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása | 3 000 000 000 | ||||||||||||||||||||||||
374751 | 7 | Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása | 980 000 000 | ||||||||||||||||||||||||
374762 | 8 | Egyéb gazdasági társaság kulturális, fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása | 1 381 534 422 | ||||||||||||||||||||||||
380595 | 59 | Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos feladatok támogatása | 1 700 000 000 | ||||||||||||||||||||||||
390028 | 65 | Millenáris Tudományos Kulturális Alapítvány pénzbeli vagyoni juttatása | 600 300 000 | ||||||||||||||||||||||||
358951 | 78 | Modern Városok Program | 100 000 000 | ||||||||||||||||||||||||
XIV. | Belügy- minisztérium | ||||||||||||||||||||||||||
001711 | 12 | BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság | 2 602 961 635 | ||||||||||||||||||||||||
XV. | Pénzügy- minisztérium | ||||||||||||||||||||||||||
000516 | 5 | Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság | 21 813 275 124 | ||||||||||||||||||||||||
25 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Belgazdasági feladatok | ||||||||||||||||||||||||||
388417 | 8 | Egészségipari vállalatok versenyképességének javítása | 15 000 000 000 | ||||||||||||||||||||||||
XVII. | Innovációs és Technológiai Minisztérium | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||||
32 | Közlekedési ágazati programok | ||||||||||||||||||||||||||
390039 | 8 | Kiemelt társadalmi igényeken alapuló közútfejlesztések | 26 473 230 000 | ||||||||||||||||||||||||
38 | Egyéb feladatok | ||||||||||||||||||||||||||
280845 | 7 | Állami többlet- feladatok | 1 499 000 000 | ||||||||||||||||||||||||
XVIII. | Külgazdasági és Külügyminisztérium | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Célelő- irányzatok | ||||||||||||||||||||||||||
385517 | 39 | A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatás | 20 000 000 000 | ||||||||||||||||||||||||
XX. | Emberi Erőforrások Minisztériuma | ||||||||||||||||||||||||||
016357 | 4 | Egyéb kulturális intézmények | 77 000 000 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei | ||||||||||||||||||||||||||
331662 | 2 | Gyógyító-megelőző ellátás intézetei | 456 716 382 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Egészségügyi ágazati előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||||
359839 | 27 | A Betegápoló Irgalmasrend projektjeinek finanszírozása | 6 151 848 570 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése | ||||||||||||||||||||||||||
358506 | 40 | Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása | 1 637 742 963 | ||||||||||||||||||||||||
360373 | 59 | Budapesti Pályafejlesztési Program támogatása | 4 502 250 000 | ||||||||||||||||||||||||
351717 | 66 | Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása | 2 839 008 062 | ||||||||||||||||||||||||
356128 | 74 | A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása | 1 304 540 187 | ||||||||||||||||||||||||
25 | Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások | ||||||||||||||||||||||||||
374373 | 2 | Köznevelési intézmények felújítása, beruházása | 680 340 000 | ||||||||||||||||||||||||
343451 | 48 | Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték | 1 419 504 | ||||||||||||||||||||||||
50 | Kulturális szakmai feladatok támogatása | ||||||||||||||||||||||||||
390017 | 25 | Egyes vidéki térségek kiemelt kulturális fejlesztései | 1 170 585 000 | ||||||||||||||||||||||||
XXI. | Miniszterelnöki Kabinetiroda | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Célelő- irányzatok | ||||||||||||||||||||||||||
360239 | 11 | Turisztikai fejlesztési célelőirányzat | 501 794 217 | ||||||||||||||||||||||||
367184 | 14 | Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos tevékenységével összefüggő feladatok | 4 002 000 000 | ||||||||||||||||||||||||
375328 | 15 | Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtése | 152 000 000 | ||||||||||||||||||||||||
359962 | 16 | Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program | 780 000 000 | ||||||||||||||||||||||||
376084 | 17 | Aktív kikapcsolódást szolgáló programok, beruházások | 6 003 000 000 | ||||||||||||||||||||||||
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | |||||||||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | |||||||||||||||||||||||||||
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki | A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) | Összesen | I. n.év | II. n.év | III. n.év | IV. n.év | |||||||||||||||||||||
időarányos | |||||||||||||||||||||||||||
Magyar Államkincstár | 1 példány | teljesítésarányos | |||||||||||||||||||||||||
egyéb: azonnal | 445 406 001 933 | 445 406 001 933 | |||||||||||||||||||||||||
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni. |
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai |
Költségvetési év: 2020.
forintban | |||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK | A módosítás jogcíme | A | A | ||||||||||||||||||||||||
Állam- háztartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Ki- emelt előir. szám | Feje- zet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Kiemelt előirányzat neve | Módosítás (+/-) | módo- sítás követ- kező évre áthú- zódó hatása | módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma | ||||||||||||
XI. | Miniszter- elnökség | ||||||||||||||||||||||||||
015558 | 12 | Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok | |||||||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 61 782 000 | |||||||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | 26 018 000 | |||||||||||||||||||||||||
30 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Célelő- irányzatok | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése | ||||||||||||||||||||||||||
353695 | 1 | KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása | |||||||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 177 889 | |||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 45 703 768 | |||||||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 309 896 143 | |||||||||||||||||||||||||
20 | Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások | ||||||||||||||||||||||||||
277201 | 5 | Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok | |||||||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 424 788 | |||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 849 575 212 | |||||||||||||||||||||||||
XIV. | Belügy- minisztérium | ||||||||||||||||||||||||||
001580 | 7 | Rendőrség | |||||||||||||||||||||||||
K1 | Személyi juttatások | 6 839 883 587 | |||||||||||||||||||||||||
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 159 367 927 | |||||||||||||||||||||||||
XV. | Pénzügy minisztérium | ||||||||||||||||||||||||||
000516 | 5 | Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság | |||||||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 1 815 392 589 | |||||||||||||||||||||||||
K6 | Beruházások | 216 363 832 | |||||||||||||||||||||||||
XVII. | Innovációs és Technológiai Minisztérium | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||||
67 | Felsőoktatási feladatok | ||||||||||||||||||||||||||
333795 | 1 | Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása | |||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 464 924 327 | |||||||||||||||||||||||||
XVIII. | Külgazdasági és Külügyminisztérium | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés | ||||||||||||||||||||||||||
241790 | 1 | Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés | |||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 55 000 000 | |||||||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 120 000 000 | |||||||||||||||||||||||||
XX. | Emberi Erőforrások Minisztériuma | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||||||||||||||||||||||||
23 | Sporttevékenység támogatása | ||||||||||||||||||||||||||
025155 | 4 | Versenysport támogatása | |||||||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 434 400 | |||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 868 800 000 | |||||||||||||||||||||||||
340640 | 29 | Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása | |||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 351 814 148 | |||||||||||||||||||||||||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 12 600 000 | |||||||||||||||||||||||||
360140 | 36 | Magyar Kézilabda Szövetség szakmai feladatainak támogatása | |||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 390 000 000 | |||||||||||||||||||||||||
30 | Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása | ||||||||||||||||||||||||||
23 | Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek | ||||||||||||||||||||||||||
