Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján az államháztartás 2020. évi vitelére vonatkozó költségvetési gazdálkodás jóváhagyása céljából a következő törvényt alkotja:
1. § (1) Az Országgyűlés a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) végrehajtását - a 4. §-7. §-ban foglalt finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül - a központi alrendszer tekintetében
a) 28 332 078,3 millió forint kiadással,
b) 23 020 760,3 millió forint bevétellel és
c) 5 311 318,0 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés a hazai működési költségvetést
a) 21 125 541,8 millió forint kiadással,
b) 20 540 991,0 millió forint bevétellel és
c) 584 550,8 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés a hazai felhalmozási költségvetést
a) 5 173 919,0 millió forint kiadással,
b) 692 795,7 millió forint bevétellel és
c) 4 481 123,3 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározotton belül az Országgyűlés az európai uniós fejlesztési költségvetést
a) 2 032 617,5 millió forint kiadással,
b) 1 786 973,6 millió forint bevétellel és
c) 245 643,9 millió forint hiánnyal
hagyja jóvá.
2. § A központi alrendszer kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet tartalmazza a 2020. december 31-én fennálló besorolási rendnek megfelelően.
3. § (1) A Kvtv. 3. §-ában meghatározott árfolyamokon az államháztartás 2020. december 31-én fennálló adóssága 37 606,0 milliárd forint.
(2) 2020. december 31-én az államadósság-mutató
a) számlálójának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 2019. december 31-én hatályos 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege 37 057,9 milliárd forint,
b) nevezőjének a Gst. 2019. december 31-én hatályos 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege 47 988,5 milliárd forint.
(3) Az államadósság-mutató mértéke a (2) bekezdés alapján 2020. december 31-én 77,2% volt.
(4) 2019. december 31-én a Kvtv. 3. §-ában meghatározott árfolyamokon számított államadósság-mutató
a) számlálójának a Gst. 2019. december 31-én hatályos 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti összege 30 502,4 milliárd forint,
b) nevezőjének a Gst. 2019. december 31-én hatályos 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti összege 47 530,6 milliárd forint.
(5) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az államadósság-mutató (3) bekezdés szerinti mértéke a 2019. év végi 64,2%-hoz képest az Alaptörvény 36. cikk (6) bekezdésében meghatározott körülmények bekövetkezte, és azok enyhítéséhez illetve a helyreállításhoz szükséges mértékű költségvetési eltérések miatt növekedést mutat.
4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Gst. 11. § (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés deviza- és forintadósság-állományából 2020-ban az államháztartásért felelős miniszter az adósságtörlesztési számla terhére
a) 3 875 168,9 millió forint összegben fizetett vissza forint államkötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,
b) 1 072 439,2 millió forint összegben fizetett vissza deviza kötvényeket belföldi és külföldi befektetőknek,
c) 85 528,6 millió forint összegben fizetett vissza deviza hiteleket belföldi és külföldi hitelezőknek és
d) 46 507,4 millió forint összegben fizetett vissza forint hiteleket belföldi és külföldi hitelezőknek.
5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított hiány finanszírozására a Gst. 11. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az államháztartásért felelős miniszter 2020-ban
a) 5 092 385,3 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített,
b) 456 376,1 millió forint összegben devizahitelt vett fel külföldi hitelezőtől.
6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 2020-ban az e törvény 4. §-ában megállapított visszafizetések finanszírozására az államháztartásért felelős miniszter a Gst. 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a) 4 335 193,0 millió forint összegben forint államkötvényeket értékesített belföldi és külföldi befektetőknek,
b) 1 948 069,8 millió forint összegben deviza kötvényeket értékesített belföldi és külföldi hitelezőknek,
c) 1 203 618,6 millió forint összegben csökkentette a kincstárjegyek állományát.
7. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az államháztartásért felelős miniszter - a Gst. 11. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) folyamatos likviditása érdekében 403 545,7 millió forint összegű devizakötvény kibocsátást hajtott végre.
8. § (1) Az Országgyűlés a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet (a továbbiakban: Ny. Alap) 310 743,8 millió forint összegű hiányát az Ny. Alap KESZ hitelállományából 2021. december 17-ei hatállyal elengedi.
(2) Az Országgyűlés a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet (a továbbiakban: E. Alap) 331 316,2 millió forint összegű hiányát a KESZ hitelállományából 2021. december 17-ei hatállyal elengedi.
(3) Az Országgyűlés a magyar államot megillető és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. által kezelt
a) a szlovákiai Tibor Zöllei - Obchodná firma TZ adóssal szemben keletkezett, a K400588 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC003041 kárakta alapján fennálló, 2 986,41 euró összegű,
b) a németországi Michaela Hindenberger „MPF Trading” adóssal szemben keletkezett, a K400541 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC003021 kárakta alapján fennálló, 13 945,05 euró összegű,
c) a moldovai Fabrica de conserve Cosnita SA adóssal szemben keletkezett, a K400310 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC002886 kárakta alapján fennálló, 550 439,18 euró összegű,
d) az olaszországi Nuova Delta SRL adóssal szemben keletkezett, a K400541 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC002917 kárakta alapján fennálló, 8259,30 euró összegű,
e) az oroszországi SIA International ZAO adóssal szemben keletkezett, a K400689 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC003128 kárakta alapján fennálló, 1 553 841,93 rubel összegű,
f) az ukrajnai VVS-Ltd TOV adóssal szemben keletkezett, a K400624 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC002990 kárakta alapján fennálló, 312 774,85 USA dollár összegű,
g) a moldovai Fabrica de conserve din Olanesti adóssal szemben keletkezett, a K400310 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC002877 kárakta alapján fennálló, 103 638,94 euró összegű,
h) az ukrajnai TD Chemresource TOV adóssal szemben keletkezett, a K400608 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC003086 kárakta alapján fennálló, 18 198,00 euró összegű,
i) a fehéroroszországi Profistil OOO adóssal szemben keletkezett, a K400520 számú biztosítási kötvény és a kapcsolódó KC003114 kárakta alapján fennálló, 26 917,65 euró összegű,
követelésekről e törvény hatályba lépésével egyidejűleg lemond.
(4) Az Országgyűlés e törvény hatályba lépésével egyidejűleg lemond a magyar államnak az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére 2016. július 27-i szerződéssel biztosított 10 000 000 000 forint összegű tulajdonosi kölcsön követeléséről, és annak ügyleti kamatáról.
(5) Az Országgyűlés e törvény hatályba lépésével egyidejűleg lemond a magyar államnak az ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal szembeni 186 000 000 forint összegű tulajdonosi kölcsön követeléséről, és annak ügyleti és késedelmi kamatáról.
(6) Az Országgyűlés e törvény hatályba lépésével egyidejűleg lemond a magyar államnak az Integrált Hitelintézetek Központi Szervezetével szembeni 1 841 649 000 forint összegű alárendelt kölcsöntőke követeléséről.
9. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az E. Alap
a) 2020. évi működési költségvetési maradványa 630,5 millió forint, amelyből a 2019. évi költségvetési maradvány összege 141,1 millió forint,
b) 2020. évi működési kiadásai 392,6 millió forint 2019. évi költségvetési maradvány felhasználását tartalmazzák.
10. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Kvtv. 10. § (1) és (2) bekezdése, illetve a 15. §-a alapján
a) a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 198,2 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre 744,9 millió forint, egyszeri segélyre 585,3 millió forint,
b) a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél az adott előirányzat terhére méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az 1. Csecsemőgondozási díj, a 2. Táppénz, a 6. Gyermekgondozási díj és örökbefogadói díj jogcímcsoport előirányzatoknál együttesen 171,5 millió forint, a 7. Rokkantsági, rehabilitációs ellátások jogcímcsoportnál 128,5 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen belül az 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoportnál 3444,0 millió forint, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoportnál 25 697,8 millió forint, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportnál 2327,0 millió forint
felhasználása történt meg.
11. § Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény végrehajtásáról szóló 2020. évi CXVII. törvény 12-13. §-ában előírt megtérítési, visszautalási és elszámolási kötelezettségek teljesítése megtörtént.
12. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak közreműködésével a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet (a továbbiakban: EMMI fejezet), a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet terhére finanszírozott ellátások, valamint a közjogi méltóságok részére járó nyugellátások megtérítésének és kiadásainak különbözeteként 2021. december 31-éig
a) az Ny. Alap a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli és az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás alapján megállapított életjáradék jogcímén 0,7 millió forintot utaljon vissza a 10032000-01457247 „Rendkívüli kiadások” számla javára;
b) az Ny. Alap a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet részére a pénzbeli kárpótlás elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 0,5 millió forintot utalja át a 10032000-01457247 „Rendkívüli kiadások” számla javára;
c) az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások jogcímén 67,3 millió forintot térítsen meg a Magyar Államkincstár 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára;
d) az Ny. Alap az EMMI fejezet részére a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 2,0 millió forintot utalja át az 10032000-01457216-00000000 „TB közreműködéssel folyósított ellátások” számla javára;
e) az EMMI fejezet az Ny. Alapnak a korhatár alatti ellátások jogcímén 36,7 millió forintot térítsen meg a Magyar Államkincstár 10032000-01741700-00000000 „Ny. Alap elszámolási” számlája javára;
f) az Ny. Alap az EMMI fejezet részére a korhatár alatti ellátások elszámolásához kapcsolódóan, az előző évek jogalap nélküli követeléseire megtérült 6,6 millió forintot utalja át az 10032000-01457230-00000000 „Korhatár alatti ellátások kiadása” számla javára;
g) az Ny. Alap az Alkotmánybíróság volt elnökei részére járó juttatás fedezete jogcímén 0,6 millió forintot utaljon vissza a III. Alkotmánybíróság fejezet 10032000-01483271-00000000 számú „Előirányzat-felhasználási keretszámla” javára;
h) az EMMI fejezet a közgyógyellátás finanszírozása jogcímen 102,8 millió forintot az E. Alap részére a 10032000-00280161-00000000 „E. Alap elszámolási számla” javára térítsen meg.
13. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus, valamint a Svájci-Magyar Együttműködési Program II forrásaira 2020. évben nem történt kötelezettségvállalás.
14. § Az Országgyűlés a 2014-2020-as programozási időszakra elfogadott Partnerségi Megállapodás keretében, valamint a Belügyi alapokból finanszírozott programok, projektek esetén az uniós forrásokra és a kapcsolódó központi költségvetési finanszírozásra vonatkozó, a Kvtv. 29. § és 30. §-a alapján tett, 2020. december 31-én fennálló kötelezettségvállalási állományt az 5. mellékletben meghatározott összegben hagyja jóvá.
15. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok év közben 10 762,8 millió forint összegben igényeltek - a kincstár területi szervei javaslataira is figyelemmel - a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat. A helyi önkormányzatok együttesen 21 750,0 millió forint összegben mondtak le év közben e forrásokról. A Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont c) alpontja szerinti, önkormányzati körön kívülre történő feladatátadás következtében 248,2 millió forint összegben csökkent, az önkormányzati körön kívülről történő feladatátvétel miatt 2,1 millió forinttal nőtt az előirányzat.
(2) „A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” cím előirányzatait és pénzforgalmi teljesítését jogcímenként összesítve a 2. melléklet tartalmazza.
16. § (1) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatokat „A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása” címen a (4) bekezdésben foglaltak kivételével megillető, és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2020. december 31-én hatályos 58. § (1) bekezdése szerinti elszámolása alapján a következők:
a) a visszafizetési kötelezettség 2231,7 millió forint,
b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 3555,8 millió forint.
(2) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján, elszámolási egyenlegként a helyi önkormányzatokat a 2020. év után 1324,1 millió forint pótlólagos támogatás illeti meg.
(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a feladatmutatókhoz kapcsolódó, a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az őket ténylegesen megilletőnél 3 százalékkal magasabb mértékben vették igénybe, a kormány rendeletében megállapított mértékű, együttesen 13,2 millió forint összegű igénybevételi kamatfizetési kötelezettség terheli.
(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatoknak együttesen - az Áht. 2020. december 31-én hatályos 58. §-a alapján - 4374,7 millió forint visszafizetési kötelezettsége keletkezett, egyúttal a helyi önkormányzatokat együttesen 1561,5 millió forint pótlólagos támogatás illeti meg az alábbiak szerint:
a) a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása jogcímen 63,6 millió forint,
b) a költségvetési támogatások és a vis maior támogatás jogcímeken összesen 3 590,4 millió forint visszafizetési kötelezettség és 1561,5 millió forint pótlólagos támogatás,
c) a tárgyévet megelőző évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása jogcímen 1,4 millió forint,
d) a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen 675,3 millió forint,
e) a szociális ágazati összevont pótlék támogatása jogcímen 16,5 millió forint.
(5) A visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmi kamat megfizetési kötelezettség számításának kezdő napja 2021. április 24.
(6) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok együttesen 5117,3 millió forint pótlólagos támogatásra voltak jogosultak, aminek átutalásáról az államháztartásért felelős miniszter rendelkezett.
(7) A kincstár az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a helyi önkormányzatok számára elérhetővé teszi az őket megillető, illetve az általuk a központi költségvetésbe visszafizetendő támogatások összegét.
17. § A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait és azok pénzforgalmi teljesítését a 3. és 4. melléklet tartalmazza.
18. § (1) Az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat a Kvtv. 41. § (5) bekezdése alapján - a 2020. évi önkormányzati és az állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményi támogatástól való eltérés rendezéseként - a Kvtv. 41. § (2) bekezdés a) pontjára tekintettel 2490,3 millió forint egyszeri szociális kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzata terhére 2021 decemberében. A Kvtv. 41. § (2) bekezdés b) pontjára tekintettel az egyházi szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményfenntartókat egyszeri 288,5 millió forint szociális kiegészítő támogatás beszámítás terheli a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport előirányzata javára 2021 decemberében.
(2) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az érintett bevett egyházakat a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet, XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. cím, 1. alcím, 30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport, 3. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcímének terhére 2021. évben 696,4 millió forint támogatás illeti meg.
(3) Az egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési és szakképzési intézmények után a bevett egyházakat, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend közötti Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi CXL. törvény 5. cikk 1. pontjának hatálya alá tartozó fenntartókat a köznevelési és szakképzési intézményeikre tekintettel - a 2020. évi állami, önkormányzati és egyházi köznevelési és szakképzési jogcímű támogatások kiegyenlítésének rendezéseként - összesen 50 903,5 millió forint egyszeri köznevelési - beleértve a szakképzést is - kiegészítő támogatás illeti meg a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 2. alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzata terhére 2021. év decemberében.
19. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, és a Kvtv. hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.
millió forintban | ||||||||||||||||||
Cím szám | Al- cím szám | Jog- cím- csop. szám | Jog- cím szám | Elő- ír. csop. szám | Kie- melt előír. szám | Cím név | Al- cím név | Jog- cím- csop. név | Jog- cím név | Elő- ir. csop. | I. FEJEZET | 2020. évi teljesítés | ||||||
Kiemelt előirányzat neve | Működési kiadás | Működési bevétel | Felhalmozási kiadás | Felhalmozási bevétel | ||||||||||||||
1 | Országgyűlés Hivatala | |||||||||||||||||
1 | Országgyűlés hivatali szervei | 720,4 | 29,2 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 19 993,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 165,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 5 388,6 | ||||||||||||||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 120,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 13 316,6 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 1 554,3 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 1 267,3 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 17,0 | ||||||||||||||||
2 | Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára | 10,2 | 0,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 838,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 143,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 247,8 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0,5 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 432,6 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 29,4 | ||||||||||||||||
3 | Országgyűlési Őrség | 0,9 | 11,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 3 538,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 622,8 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 14,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 40,5 | ||||||||||||||||
4 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
3 | Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai | 73,0 | ||||||||||||||||
4 | A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma | |||||||||||||||||
2 | Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása | 80,0 | ||||||||||||||||
8 | Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai | |||||||||||||||||
1 | Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai | 73,0 | ||||||||||||||||
2 | Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai | 73,0 | ||||||||||||||||
14 | Steindl Imre program támogatása | 696,8 | 21,2 | 2 164,1 | 144,9 | |||||||||||||
5 | Közbeszerzési Hatóság | |||||||||||||||||
1 | Közbeszerzési Hatóság | 2 815,8 | 202,8 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 1 398,3 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 248,9 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 715,3 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 108,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 197,6 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2,8 | ||||||||||||||||
5. cím összesen: | 2 470,6 | 2 815,8 | 200,4 | 202,8 | ||||||||||||||
8 | Pártok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása | |||||||||||||||||
1 | FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség | 483,9 | ||||||||||||||||
2 | Magyar Szocialista Párt | 152,8 | ||||||||||||||||
3 | Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt | 221,1 | ||||||||||||||||
4 | Lehet Más a Politika | 109,0 | ||||||||||||||||
5 | Kereszténydemokrata Néppárt | 90,2 | ||||||||||||||||
7 | Demokratikus Koalíció | 103,6 | ||||||||||||||||
8 | Párbeszéd Magyarországért Párt | 45,5 | ||||||||||||||||
2 | Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Momentum Mozgalom | 22,2 | ||||||||||||||||
2 | Magyar Kétfarkú Kutyapárt | 12,3 | ||||||||||||||||
9 | Pártalapítványok támogatása | |||||||||||||||||
1 | Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány | 1 468,9 | ||||||||||||||||
2 | Táncsics Mihály Alapítvány | 359,3 | ||||||||||||||||
3 | Gyarapodó Magyarországért Alapítvány | 702,4 | ||||||||||||||||
4 | Ökopolisz Alapítvány | 212,6 | ||||||||||||||||
5 | Barankovics István Alapítvány | 149,7 | ||||||||||||||||
9 | Megújuló Magyarországért Alapítvány | 27,5 | ||||||||||||||||
11 | Új Köztársaságért Alapítvány | 194,5 | ||||||||||||||||
13 | Savköpő Menyét Alapítvány | 41,3 | ||||||||||||||||
14 | Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány | 74,2 | ||||||||||||||||
10 | Kampányköltségek | 33,9 | ||||||||||||||||
11 | Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása | |||||||||||||||||
1 | Közszolgálati hozzájárulás | 84 793,6 | ||||||||||||||||
21 | Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság | 79,8 | 9,1 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 973,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 167,1 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 268,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 68,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 156,1 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 5,0 | ||||||||||||||||
21. cím összesen: | 1 477,2 | 79,8 | 161,1 | 9,1 | ||||||||||||||
22 | Egyenlő Bánásmód Hatóság | |||||||||||||||||
1 | Egyenlő Bánásmód Hatóság | 2,0 | 2,4 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 247,5 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 41,3 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 148,4 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 31,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 20,8 | ||||||||||||||||
22. cím összesen: | 468,3 | 2,0 | 20,8 | 2,4 | ||||||||||||||
23 | Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal | |||||||||||||||||
1 | Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal | 9 921,1 | 19,3 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 5 007,2 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 853,2 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 1 660,2 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 977,7 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 517,2 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 118,1 | ||||||||||||||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 30,0 | ||||||||||||||||
23. cím összesen: | 10 498,3 | 9 921,1 | 665,3 | 19,3 | ||||||||||||||
24 | Nemzeti Választási Iroda | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti Választási Iroda | 2 865,1 | 8,7 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 993,7 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 169,6 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 2 373,0 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 480,0 | ||||||||||||||||
2 | Fejezeti kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||
1 | Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása | 479,5 | ||||||||||||||||
2 | A választási rendszerek működtetése | 2 492,9 | ||||||||||||||||
24. cím összesen: | 6 508,7 | 2 865,1 | 480,0 | 8,7 | ||||||||||||||
25 | Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala | |||||||||||||||||
1 | Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala | 3,8 | 1,6 | |||||||||||||||
1 | Működési költségvetés | |||||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 693,8 | ||||||||||||||||
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 129,4 | ||||||||||||||||
3 | Dologi kiadások | 268,1 | ||||||||||||||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 228,1 | ||||||||||||||||
2 | Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||||||
6 | Beruházások | 78,4 | ||||||||||||||||
7 | Felújítások | 123,8 | ||||||||||||||||
25. cím összesen: | 1 319,4 | 3,8 | 202,2 | 1,6 | ||||||||||||||
I. ORSZÁGGYŰLÉS | Kiadás | Bevétel | Egyenleg | |||||||||||||||
