A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében és a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 4. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - figyelemmel a veszélyhelyzet ideje alatt a központi költségvetésre vonatkozó szabályoktól eltérő rendelkezésekről szóló 13/2021. (I. 22.) Korm. rendeletre - 8 451 213 750 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 2. Járvány elleni védekezési alap cím, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka alcím terhére, az 1. melléklet szerint.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma | |
LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap |
Költségvetési év: 2021.
forintban | ||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK | A módosítás jogcíme | A | A | |||||||||||||||||||||||||||
Állam- háztartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Ki- emelt előir. szám | Feje- zet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Kiemelt előirányzat neve | Módosítás (+/-) | módosítás következő évre áthúzódó hatása | módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||||||||||
XX. | Emberi Erőforrások Minisztériuma | |||||||||||||||||||||||||||||
002950 | 16 | Nemzeti Népegészségügyi Központ | ||||||||||||||||||||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 8 451 213 750 | ||||||||||||||||||||||||||||
LXXII. | Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Járvány elleni védekezési alap | |||||||||||||||||||||||||||||
271734 | 1 | Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka | ||||||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | -8 451 213 750 | ||||||||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | ||||||||||||||||||||||||||||||
forintban | ||||||||||||||||||||||||||||||
BEVÉTEL | A módosítás jogcíme | A | A | |||||||||||||||||||||||||||
Állam- háztartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Ki- emelt előir. szám | Feje- zet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Kiemelt előirányzat neve | Módosítás (+/-) | módosítás következő évre áthúzódó hatása | módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | ||||||||||||||||||||||||||||||
forintban | ||||||||||||||||||||||||||||||
TÁMOGATÁS | A módosítás jogcíme | A | A | |||||||||||||||||||||||||||
Állam- háztartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Ki- emelt előir. szám | Feje- zet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Kiemelt előirányzat neve | Módosítás (+/-) | módosítás következő évre áthúzódó hatása | módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||||||||||
XX. | Emberi Erőforrások Minisztériuma | |||||||||||||||||||||||||||||
002950 | 16 | Nemzeti Népegészségügyi Központ | 8 451 213 750 | |||||||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | ||||||||||||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | ||||||||||||||||||||||||||||||
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki | A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) | Összesen | I. n.év | II. n.év | III. n.év | IV. n.év | ||||||||||||||||||||||||
időarányos | ||||||||||||||||||||||||||||||
Magyar Államkincstár | 1 példány | teljesítésarányos | ||||||||||||||||||||||||||||
egyéb: | azonnal | 8 451 213 750 | 8 451 213 750 | |||||||||||||||||||||||||||
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni. |