A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 31. § (9a) bekezdésében meghatározott állami, önkormányzati, egyházi tulajdonban álló járó- és fekvőbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti felsőoktatási intézmény részeként működő klinikai központ lejárt tartozásállományának rendezése, illetve likviditási helyzete javítása érdekében 41 020 400 000 forint kerüljön felosztásra az egészségügyi szolgáltatók között az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése alapján a 2021. évben kifizetendő összegből;
2. elrendeli a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 12. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 12. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím terhére 10 658 500 000 forint egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 7. Célelőirányzatok jogcím javára, az 1. melléklet szerint.
Felelős: pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal
LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap |
Költségvetési év: 2021.
forintban | ||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK | A módosítás jogcíme | A | A | |||||||||||||||||||||||||
Állam- háztartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Ki- emelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Kiemelt előirányzat neve | Módosítás (+/-) | módosítás következő évre áthúzódó hatása | módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||||||||
LXXII. | Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Egészségbiztosítási Alap | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Egészségbiztosítási ellátások kiadásai | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Gyógyító- megelőző ellátás | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Célelőirányzatok | |||||||||||||||||||||||||||
201032 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 10 658 500 000 | |||||||||||||||||||||||||
LXXII. | Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Egészségbiztosítási Alap | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Egészségbiztosítási ellátások kiadásai | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Gyógyító-megelőző ellátás | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék | |||||||||||||||||||||||||||
284889 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | -10 658 500 000 | |||||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | ||||||||||||||||||||||||||||
forintban | ||||||||||||||||||||||||||||
BEVÉTEL | A módosítás jogcíme | A | A | |||||||||||||||||||||||||
Állam- háztartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Ki- emelt előir. szám | Feje- zet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Kiemelt előirányzat neve | Módosítás (+/-) | módosítás következő évre áthúzódó hatása | módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | ||||||||||||||||||||||||||||
forintban | ||||||||||||||||||||||||||||
TÁMOGATÁS | A módosítás jogcíme | A | A | |||||||||||||||||||||||||
Állam- háztartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Ki- emelt előir. szám | Feje- zet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Kiemelt előirányzat neve | Módosítás (+/-) | módosítás következő évre áthúzódó hatása | módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma | |||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | ||||||||||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra | ||||||||||||||||||||||||||||
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki | A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) | Összesen | I. n.év | II. n.év | III. n.év | IV. n.év | ||||||||||||||||||||||
időarányos | ||||||||||||||||||||||||||||
Magyar Államkincstár | 1 példány | teljesítésarányos | ||||||||||||||||||||||||||
egyéb: | azonnal | 10 658 500 000 | 10 658 500 000 | |||||||||||||||||||||||||
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni. |