Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Budapest Főváros Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetéséről szóló 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:
A Fővárosi Közgyűlés a központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok és központi támogatások tervbe vétele miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított
Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2017. évi költségvetése
bevételi főösszegét 9168 ezer Ft-tal,
kiadási főösszegét 9168 ezer Ft-tal
megemeli,
és Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2017. évi költségvetése
módosított költségvetési bevételeit 252 280 675 ezer Ft-ban,
módosított költségvetési kiadásait 439 597 197 ezer Ft-ban,
finanszírozási egyenlegét 187 316 522 ezer Ft-ban
állapítja meg.
Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2017. évi költségvetése
módosított bevételi főösszegét 732 307 342 ezer Ft-ban,
módosított kiadási főösszegét 732 307 342 ezer Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az 1. § (1) bekezdés szerinti:
a) bevételifőösszeg-változás előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 1. melléklet 3. oszlopa,
b) a módosított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 1. melléklet 4. oszlopa
szerint határozza meg.
(3) A központi költségvetésből Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához a 2017. évi központi költségvetés módosításáról szóló 2017. évi LXXXVI. törvény 11. §-ának 13. pontjában foglaltak alapján járó többlettámogatás tervbe vétele érdekében megemeli a „851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása) előirányzatát 2 800 ezer Ft-tal, valamint egyidejűleg - tekintettel arra, hogy az érintett intézmények részére a működtetési kiadási többlettámogatás a 2017. évi nyitó költségvetésben betervezésre került - azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.
(4) A központi költségvetésből az egyes szociális szakosított ellátások támogatásán belül a szakmai dolgozók bértámogatásához kapcsolódóan a MÁK 2017. októberi felmérése alapján a Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona intézmény - a férőhely bővüléséhez kapcsolódó 2 fő szakdolgozói létszámtöbblet miatt - többlettámogatásra jogosult. A támogatás tervbe vétele érdekében megemeli a „852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) előirányzatát 5212 ezer Ft-tal, egyidejűleg - tekintettel arra, hogy az érintett intézmény részére a működtetési kiadási többlettámogatás a 2017. júniusi költségvetésirendelet-módosításban megelőlegezésre került - azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.
(5) A Magyar Államkincstár a 2017 decemberében leutalt, 2018. évre vonatkozó előleghez kapcsolódóan a 2018. január havi elszámolásában még 1 156 ezer Ft-ot érvényesített. Az összeg tervbe vétele érdekében megemeli a „856201 Állami támogatás tárgyévet követő évi előlege” cím bevételi, azon belül a finanszírozási bevételek (további belföldi finanszírozás bevételei) előirányzatát 1156 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „849801 Állami támogatás tárgyévet követő évi előlegéből fizetendő kötelezettségvállalásra” cím kiadási, azon belül a finanszírozási kiadások (további belföldi finanszírozás kiadásai) előirányzatát.
(6) Az 1. § (1) bekezdés szerinti:
a) kiadásifőösszeg-változás előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 7. melléklet 3. oszlopa,
b) a módosított kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 7. melléklet 4. oszlopa
szerint határozza meg.
2. § Az alaprendelet 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2017. évi költségvetése
költségvetési bevételeit 252 280 675 ezer Ft-ban,
költségvetési kiadásait 439 597 197 ezer Ft-ban,
finanszírozási egyenlegét 187 316 522 ezer Ft-ban
állapítja meg.
Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2017. évi költségvetése
bevételi főösszegét 732 307 342 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét 732 307 342 ezer Ft-ban
állapítja meg.”
3. § (1) Az alaprendelet 5. § (1) bekezdésében a „tartalékok összege 5 545 746 ezer Ft” szövegrész helyébe a „tartalékok összege 5 553 758 ezer Ft” szöveg lép.
(2) Az alaprendelet 5. § (2) bekezdésében az „általános tartalék 3 979 050 ezer Ft” szövegrész helyébe az „általános tartalék 3 987 062 ezer Ft” szöveg lép.
4. § (1) Az alaprendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.
(2) Az alaprendelet 1/a. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.
(3) Az alaprendelet 1/e. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.
(4) Az alaprendelet 2. melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul.
(5) Az alaprendelet 2/a. melléklete e rendelet 5. melléklete szerint módosul.
(6) Az alaprendelet 3. melléklete e rendelet 6. melléklete szerint módosul.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezései a törvényi előírásoknak megfelelően 2017. december 31-i hatállyal módosítják az alaprendeletet.
Sárádi Kálmánné dr. s. k. | Tarlós István s. k. | |
főjegyző | főpolgármester |
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 1. mellékletének módosítása
ezer Ft | ||||
Címrend | 2017. évi érvényes előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) | 252 272 663 | 8 012 | 252 280 675 | |
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege | -187 316 522 | 0 | -187 316 522 | |
Működési célra | -12 541 264 | 0 | -12 541 264 | |
Felhalmozási célra | -174 775 258 | 0 | -174 775 258 | |
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) | 29 759 805 | 8 012 | 29 767 817 | |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) | 26 854 945 | 8 012 | 26 862 957 | |
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása | 40 512 | 0 | 40 512 | |
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 119 973 | 0 | 119 973 | |
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. | 6 851 885 | 5 212 | 6 857 097 | |
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása | 4 247 134 | 2 800 | 4 249 934 | |
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog. | 15 595 441 | 0 | 15 595 441 | |
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | |
1.2. Elvonások és befizetések bevételei | 884 597 | 0 | 884 597 | |
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | |
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 2 020 263 | 0 | 2 020 263 | |
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.) | 50 165 431 | 0 | 50 165 431 | |
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 3 166 387 | 0 | 3 166 387 | |
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., igbev. áht-n belülről | 47 437 | 0 | 47 437 | |
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 46 101 884 | 0 | 46 101 884 | |
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 849 723 | 0 | 849 723 | |
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) | 129 659 317 | 0 | 129 659 317 | |
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja | 200 | 0 | 200 | |
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó | 77 000 | 0 | 77 000 | |
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) | 129 146 000 | 0 | 129 146 000 | |
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel | 129 060 000 | 0 | 129 060 000 | |
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó | 86 000 | 0 | 86 000 | |
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek | 436 117 | 0 | 436 117 | |
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) | 33 975 172 | 0 | 33 975 172 | |
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei | 13 667 511 | 0 | 13 667 511 | |
4.2. Ellátási díjak | 4 378 123 | 0 | 4 378 123 | |
4.3. Egyéb működési bevételek | 250 641 | 0 | 250 641 | |
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) | 6 785 985 | 0 | 6 785 985 | |
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy. kez.-be, h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev. | 5 745 150 | 0 | 5 745 150 | |
4.4.2. Osztalékbevételek | 1 040 835 | 0 | 1 040 835 | |
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek | 0 | 0 | 0 | |
4.5. Kiszámlázott áfa és áfa-visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) | 6 135 107 | 0 | 6 135 107 | |
4.5.1. Kiszámlázott áfa | 5 366 993 | 0 | 5 366 993 | |
4.5.2. Áfa-visszatérítés | 768 114 | 0 | 768 114 | |
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 2 757 805 | 0 | 2 757 805 | |
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) | 5 189 842 | 0 | 5 189 842 | |
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték. (5.1.1.+...+5.1.3.) | 5 169 957 | 0 | 5 169 957 | |
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése | 128 330 | 0 | 128 330 | |
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel | 150 | 0 | 150 | |
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | 5 041 477 | 0 | 5 041 477 | |
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek | 19 885 | 0 | 19 885 | |
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) | 2 901 816 | 0 | 2 901 816 | |
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | |
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 1 301 816 | 0 | 1 301 816 | |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | 621 280 | 0 | 621 280 | |
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 577 739 | 0 | 577 739 | |
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 43 541 | 0 | 43 541 | |
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) | 480 025 511 | 1 156 | 480 026 667 | |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 187 316 522 | 0 | 187 316 522 | |
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) | 473 960 229 | 1 156 | 473 961 385 | |
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 50 430 500 | 0 | 50 430 500 | |
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei | 314 882 066 | 0 | 314 882 066 | |
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) | 46 856 132 | 0 | 46 856 132 | |
1.3.1. Működési célra | 20 158 631 | 0 | 20 158 631 | |
1.3.2. Felhalmozási célra | 26 697 501 | 0 | 26 697 501 | |
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) | 42 441 224 | 0 | 42 441 224 | |
1.4.1. Működési célra | 29 180 703 | 0 | 29 180 703 | |
1.4.2. Felhalmozási célra | 13 260 521 | 0 | 13 260 521 | |
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.) | -42 441 224 | 0 | -42 441 224 | |
1.5.1. Működési célú | -29 180 703 | 0 | -29 180 703 | |
1.5.2. Felhalmozási célú | -13 260 521 | 0 | -13 260 521 | |
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei | 423 531 | 1 156 | 424 687 | |
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése | 61 368 000 | 0 | 61 368 000 | |
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) | 6 065 282 | 0 | 6 065 282 | |
Bevételek mindösszesen | 732 298 174 | 9 168 | 732 307 342 |
A 8/2017. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 1/a. mellékletének módosítása
ezer Ft | ||||||||||||||||
Intézményi kör | Főpolgármesteri Hivatal | Főpolgár- | Önkormányzati kör | Önkor- | Fővárosi Önkormányzat mindösszesen | 2017. évi | ||||||||||
Címrend | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Intézményi kör összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | mesteri Hivatal összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | mányzati kör összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | módosított előirányzat összesen | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.) | 18 440 484 | 472 642 | 18 913 126 | 372 741 | 480 729 | 66 479 | 919 949 | 336 552 711 | 375 921 556 | 0 | 712 474 267 | 355 365 936 | 376 874 927 | 66 479 | 732 307 342 | |
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) | 14 925 379 | 459 321 | 15 384 700 | 5 841 | 23 000 | 0 | 28 841 | 236 845 644 | 21 490 | 0 | 236 867 134 | 251 776 864 | 503 811 | 0 | 252 280 675 | |
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege | -32 960 211 | -1 418 656 | -34 378 867 | -8 595 968 | -2 938 427 | -947 496 | -12 481 891 | -127 184 924 | -13 270 840 | 0 | -140 455 764 | -168 741 103 | -17 627 923 | -947 496 | -187 316 522 | |
Működési célra | -20 429 377 | -154 738 | -20 584 115 | -6 962 869 | -1 937 700 | -947 496 | -9 848 065 | 22 450 626 | -4 559 710 | 0 | 17 890 916 | -4 941 620 | -6 652 148 | -947 496 | -12 541 264 | |
Felhalmozási célra | -12 530 834 | -1 263 918 | -13 794 752 | -1 633 099 | -1 000 727 | 0 | -2 633 826 | -149 635 550 | -8 711 130 | 0 | -158 346 680 | -163 799 483 | -10 975 775 | 0 | -174 775 258 | |
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) | 1 127 867 | 0 | 1 127 867 | 141 | 0 | 0 | 141 | 28 620 309 | 19 500 | 0 | 28 639 809 | 29 748 317 | 19 500 | 0 | 29 767 817 | |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 862 957 | 0 | 0 | 26 862 957 | 26 862 957 | 0 | 0 | 26 862 957 | |
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 512 | 0 | 0 | 40 512 | 40 512 | 0 | 0 | 40 512 | |
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 973 | 0 | 0 | 119 973 | 119 973 | 0 | 0 | 119 973 | |
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 857 097 | 0 | 0 | 6 857 097 | 6 857 097 | 0 | 0 | 6 857 097 | |
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 249 934 | 0 | 0 | 4 249 934 | 4 249 934 | 0 | 0 | 4 249 934 | |
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 595 441 | 0 | 0 | 15 595 441 | 15 595 441 | 0 | 0 | 15 595 441 | |
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884 597 | 0 | 0 | 884 597 | 884 597 | 0 | 0 | 884 597 | |
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 1 127 867 | 0 | 1 127 867 | 141 | 0 | 0 | 141 | 872 755 | 19 500 | 0 | 892 255 | 2 000 763 | 19 500 | 0 | 2 020 263 | |
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.) | 118 481 | 0 | 118 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 046 950 | 0 | 0 | 50 046 950 | 50 165 431 | 0 | 0 | 50 165 431 | |
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 166 387 | 0 | 0 | 3 166 387 | 3 166 387 | 0 | 0 | 3 166 387 | |
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., igbev. áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 437 | 0 | 0 | 47 437 | 47 437 | 0 | 0 | 47 437 | |
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 107 216 | 0 | 107 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 994 668 | 0 | 0 | 45 994 668 | 46 101 884 | 0 | 0 | 46 101 884 | |
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről | 11 265 | 0 | 11 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 458 | 0 | 0 | 838 458 | 849 723 | 0 | 0 | 849 723 | |
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) | 95 000 | 0 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 564 317 | 0 | 0 | 129 564 317 | 129 659 317 | 0 | 0 | 129 659 317 | |
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | |
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 000 | 0 | 0 | 77 000 | 77 000 | 0 | 0 | 77 000 | |
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 146 000 | 0 | 0 | 129 146 000 | 129 146 000 | 0 | 0 | 129 146 000 | |
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 060 000 | 0 | 0 | 129 060 000 | 129 060 000 | 0 | 0 | 129 060 000 | |
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 000 | 0 | 0 | 86 000 | 86 000 | 0 | 0 | 86 000 | |
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek | 95 000 | 0 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 117 | 0 | 0 | 341 117 | 436 117 | 0 | 0 | 436 117 | |
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) | 13 321 349 | 423 500 | 13 744 849 | 5 700 | 0 | 0 | 5 700 | 20 224 623 | 0 | 0 | 20 224 623 | 33 551 672 | 423 500 | 0 | 33 975 172 | |
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei | 6 200 390 | 326 556 | 6 526 946 | 1 428 | 0 | 0 | 1 428 | 7 139 137 | 0 | 0 | 7 139 137 | 13 340 955 | 326 556 | 0 | 13 667 511 | |
4.2. Ellátási díjak | 4 358 123 | 20 000 | 4 378 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 358 123 | 20 000 | 0 | 4 378 123 | |
4.3. Egyéb működési bevételek | 101 909 | 1 932 | 103 841 | 4 200 | 0 | 0 | 4 200 | 142 600 | 0 | 0 | 142 600 | 248 709 | 1 932 | 0 | 250 641 | |
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 675 985 | 0 | 0 | 6 675 985 | 6 785 985 | 0 | 0 | 6 785 985 | |
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy.kez.-be, h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 745 150 | 0 | 0 | 5 745 150 | 5 745 150 | 0 | 0 | 5 745 150 | |
4.4.2. Osztalékbevételek | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 835 | 0 | 0 | 930 835 | 1 040 835 | 0 | 0 | 1 040 835 | |
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) | 2 548 580 | 75 012 | 2 623 592 | 72 | 0 | 0 | 72 | 3 511 443 | 0 | 0 | 3 511 443 | 6 060 095 | 75 012 | 0 | 6 135 107 | |
4.5.1. Kiszámlázott ÁFA | 1 780 466 | 75 012 | 1 855 478 | 72 | 0 | 0 | 72 | 3 511 443 | 0 | 0 | 3 511 443 | 5 291 981 | 75 012 | 0 | 5 366 993 | |
4.5.2. ÁFA visszatérítés | 768 114 | 0 | 768 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 114 | 0 | 0 | 768 114 | |
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 2 347 | 0 | 2 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 755 458 | 0 | 0 | 2 755 458 | 2 757 805 | 0 | 0 | 2 757 805 | |
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) | 41 477 | 0 | 41 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 148 365 | 0 | 0 | 5 148 365 | 5 189 842 | 0 | 0 | 5 189 842 | |
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5.1.1.+...+5.1.3.) | 41 477 | 0 | 41 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 128 480 | 0 | 0 | 5 128 480 | 5 169 957 | 0 | 0 | 5 169 957 | |
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 330 | 0 | 0 | 128 330 | 128 330 | 0 | 0 | 128 330 | |
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | |
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése | 41 477 | 0 | 41 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | 5 041 477 | 0 | 0 | 5 041 477 | |
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 885 | 0 | 0 | 19 885 | 19 885 | 0 | 0 | 19 885 | |
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) | 169 657 | 35 500 | 205 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 696 659 | 0 | 0 | 2 696 659 | 2 866 316 | 35 500 | 0 | 2 901 816 | |
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 | 0 | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 0 | 1 600 000 | |
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 169 657 | 35 500 | 205 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 096 659 | 0 | 0 | 1 096 659 | 1 266 316 | 35 500 | 0 | 1 301 816 | |
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | 51 548 | 321 | 51 869 | 0 | 23 000 | 0 | 23 000 | 544 421 | 1 990 | 0 | 546 411 | 595 969 | 25 311 | 0 | 621 280 | |
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről | 50 348 | 321 | 50 669 | 0 | 23 000 | 0 | 23 000 | 502 080 | 1 990 | 0 | 504 070 | 552 428 | 25 311 | 0 | 577 739 | |
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 341 | 0 | 0 | 42 341 | 43 541 | 0 | 0 | 43 541 | |
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) | 3 515 105 | 13 321 | 3 528 426 | 366 900 | 457 729 | 66 479 | 891 108 | 99 707 067 | 375 900 066 | 0 | 475 607 133 | 103 589 072 | 376 371 116 | 66 479 | 480 026 667 | |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 3 515 105 | 13 321 | 3 528 426 | 366 900 | 457 729 | 66 479 | 891 108 | 98 878 988 | 84 018 000 | 0 | 182 896 988 | 102 760 993 | 84 489 050 | 66 479 | 187 316 522 | |
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) | 3 515 105 | 13 321 | 3 528 426 | 366 900 | 457 729 | 66 479 | 891 108 | 93 641 785 | 375 900 066 | 0 | 469 541 851 | 97 523 790 | 376 371 116 | 66 479 | 473 961 385 | |
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 430 500 | 0 | 0 | 50 430 500 | 50 430 500 | 0 | 0 | 50 430 500 | |
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 882 066 | 0 | 314 882 066 | 0 | 314 882 066 | 0 | 314 882 066 | |
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) | 3 165 105 | 13 321 | 3 178 426 | 366 900 | 457 729 | 66 479 | 891 108 | 42 786 598 | 0 | 0 | 42 786 598 | 46 318 603 | 471 050 | 66 479 | 46 856 132 | |
1.3.1. Működési célra | 2 495 510 | 9 445 | 2 504 955 | 366 900 | 440 422 | 66 479 | 873 801 | 16 779 875 | 0 | 0 | 16 779 875 | 19 642 285 | 449 867 | 66 479 | 20 158 631 | |
1.3.2. Felhalmozási célra | 669 595 | 3 876 | 673 471 | 0 | 17 307 | 0 | 17 307 | 26 006 723 | 0 | 0 | 26 006 723 | 26 676 318 | 21 183 | 0 | 26 697 501 | |
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) | 29 303 921 | 1 546 520 | 30 850 441 | 8 229 068 | 2 480 698 | 881 017 | 11 590 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 532 989 | 4 027 218 | 881 017 | 42 441 224 | |
1.4.1. Működési célra | 19 889 942 | 316 497 | 20 206 439 | 6 595 969 | 1 497 278 | 881 017 | 8 974 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 485 911 | 1 813 775 | 881 017 | 29 180 703 | |
