Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában foglaltakra a következő rendeletet alkotja:
1. § (1) Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetési zárszámadásának bevételi főösszegét 27 121 637 616 Ft-tal hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti alakulását az I/1. melléklet, részletesebb teljesítését az I/2-I/4. és a II/1. melléklet rögzíti.
(3) A Közgyűlés a gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek teljesített bevételeit az I/2-I/4. melléklet részletezése szerint hagyja jóvá.
2. § A Közgyűlés a Költségvetési kapcsolatokból származó támogatások tételes elszámolását az I/5. melléklet alapján hagyja jóvá. Az Önkormányzatot nem illeti meg 7 143 358 Ft.
3. § (1) A Közgyűlés a 2016. évi zárszámadásának kiadási főösszegét 15 901 585 857 Ft-tal jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdésben jóváhagyott kiadás kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását az I/1-I/4. melléklet tartalmazza.
(3) A Közgyűlés az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg címenkénti és feladatonkénti teljesítését a következők szerint tudomásul veszi:
a) gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek teljesített költségvetési kiadása 3 783 382 280 Ft, ebből:
aa) személyi jellegű kiadás 1 927 438 030 Ft,
ab) munkaadói járulékok 549 385 219 Ft,
ac) dologi kiadás 1 208 351 039 Ft,
ad) egyéb műk. célú támogatások államháztartáson belülre 10 Ft,
ae) beruházási kiadások 61 323 128 Ft,
af) felújítási kiadások 36 884 854 Ft,
az I/2. mellékletek részletezése szerint;
b) az Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési kiadása 1 233 462 561 Ft, ebből:
ba) személyi jellegű kiadás 694 766 585 Ft,
bb) munkaadói járulékok 189 755 882 Ft,
bc) dologi kiadás 319 308 300 Ft,
bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 082 140 Ft,
be) egyéb műk. célú támogatások államháztartáson kívülre 200 000 Ft,
bf) beruházási kiadások 25 663 854 Ft,
bg) felújítási kiadások 685 800 Ft,
az I/3. melléklet részletezése szerint;
c) az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadása 14 712 569 446 Ft, ebből:
ca) személyi jellegű kiadás 140 622 270 Ft,
cb) munkaadói járulékok 32 492 927 Ft,
cc) dologi kiadás 2 467 359 088 Ft,
cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 115 981 286 Ft,
ce) elvonások és befizetések 15 725 470 Ft,
cf) egyéb működési célú tám. államházt-on belülre 247 989 308 Ft;
cg) egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre 1 349 561 345 Ft,
ch) beruházási kiadások 1 270 542 008 Ft,
ci) felújítási kiadások 598 513 010 Ft,
cj) egyéb felhalmozási célú tám. államházt-on belülre 166 408 713 Ft,
ck) felh. c. visszatér. tám. és kölcsön áll. házt-on kívülre 8 250 000 Ft,
cl) egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre 77 128 195 Ft,
az I/4. melléklet részletezése szerint;
d) önkormányzati személyi juttatásokat és munkaadókat terhelő járulékokat 168 460 702 Ft-tal a II/3. melléklet részletezése szerint;
e) az önkormányzati dologi kiadásokat 1 482 016 654 Ft-tal a II/4. melléklet részletezése szerint;
f) a városüzemeltetési kiadásokat 857 620 204 Ft-tal a II/5. melléklet részletezése szerint;
g) ellátottak pénzbeli juttatásait 115 981 286 Ft-tal a II/6. melléklet részletezése szerint;
h) az önkormányzati fejlesztések teljesítését 1 147 378 289 Ft-tal a II/7. melléklet részletezése szerint;
i) az önkormányzati felújítások teljesítését 928 900 920 Ft-tal a II/8. melléklet részletezése szerint;
j) a 2016. évi Terület- és Településfejlesztési Operatív Program teljesítését 44 689 535 Ft-tal a II/9. melléklet részletezése szerint;
k) a Modern Városok Program teljesítését 15 049 754 Ft-tal a II/10. melléklet részletezése szerint;
l) az általános támogatásokat 1 672 004 335 Ft-tal a II/11. melléklet részletezése szerint;
m) a pályázati támogatásokat 38 515 000 Ft-tal a II/12. melléklet részletezése szerint;
n) az önkormányzati lakásalap felhasználását 19 956 941 Ft-tal a II/13. melléklet részletezése szerint;
o) az önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtását és törlesztését, értékpapírok beváltását és járulékokat 4 394 167 396 Ft-tal a II/14. melléklet részletezése szerint.
4. § (1) A költségvetési szervek foglalkoztatottak létszámát és közfoglalkoztatottak számát az I/2. és I/3. melléklet, az önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát az I/4. melléklet,
(2) az önkormányzati tartalékok előirányzat alakulását a II/15. melléklet,
(3) az önkormányzat 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az I/4. melléklet,
(4) az önkormányzat 2016. évi összevont mérlegét közgazdasági osztályozás szerint a III/1. melléklet,
(5) a pénzkészlet változását a III/2. melléklet,
(6) az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételi és kiadási előirányzatainak a teljesítését a III/3-III/4. melléklet,
(7) a többéves kihatással járó döntések hatását évenkénti bontásban a III/5. melléklet,
(8) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bontását a III/6. melléklet,
(9) az Önkormányzat saját bevételei 2016. évi teljesítése és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a III/7. melléklet,
(10) az Önkormányzat hitel-, kötvény tartozásállomány kimutatását, az adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatását a III/8. melléklet,
(11) az Önkormányzat által üzemeltetett költségvetési intézmények üzemeltetési kiadásainak kimutatását a IV/1. melléklet,
(12) az Önkormányzat összevont mérlegét kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a IV/2. melléklet,
(13) az Önkormányzat és intézményei 2016. évi konszolidált beszámolóját a IV/3. melléklet,
(14) az Önkormányzat eredmény kimutatását a IV/6. melléklet,
(15) az Önkormányzat vagyonkimutatását a IV/7. melléklet,
(16) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben az önkormányzati részesedések alakulását a IV/8. melléklet,
(17) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket a IV/9. melléklet,
(18) az Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló követeléseit a IV/10. melléklet,
(19) az Önkormányzat szállítók felé fennálló kötelezettségeinek az alakulását a IV/11. melléklet,
(20) a 2016. évi értékcsökkenés összegét és a beruházási, felújítási kiadások összegét a IV/12. melléklet,
(21) az eszközök elhasználódottsági fokát a IV/13. melléklet,
(22) tájékoztatást Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata intézkedési tervének végrehajtásáról a IV/14. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A Közgyűlés a 2016. évi költségvetési maradványt 11 220 051 759 Ft-tal jóváhagyja a IV/4. melléklet részletezése szerint, melyből:
a) költségvetési intézmények 87 275 898 Ft,
b) Önkormányzati Hivatal 42 003 327 Ft,
c) Önkormányzat 11 090 772 534 Ft
maradványa.
(2) Az önkormányzati szintű maradvány felosztási tervét - a IV/5. melléklet szerint - feladatonként és összegszerűen a Közgyűlés jóváhagyja.
(3) A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a IV/4. és a IV/5. melléklet szerinti részletezett költségvetési maradvány a 2017. évi költségvetésben a legközelebbi költségvetési rendeletmódosításkor kerüljön átvezetésre.
6. § Jelen rendelet 2017. május 25. napján 15 óra 04 perckor lép hatályba és 2020. december 31-én hatályát veszti.
Dr. Fodor Tamás | Dr. Sárvári Szabolcs | |
polgármester | jegyző |
adatok Ft-ban | |||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | 2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete | 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | Teljesítés | Teljesítés %-a | ||
A | B | C | D | E | F | G | |
1. | B110 | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 490 101 704 | 2 674 225 894 | 2 674 225 894 | 100,00% | |
2. | B120 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
3. | B160 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 219 526 000 | 317 864 728 | 354 487 309 | 111,52% | |
4. | B300 | Közhatalmi bevételek | 4 598 000 000 | 4 598 280 000 | 5 149 225 326 | 111,98% | |
5. | B400 | Működési bevételek | 2 888 214 000 | 3 021 762 184 | 2 831 191 016 | 93,69% | |
6. | B640 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 100,00% | |
7. | B650 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 14 890 000 | 15 304 445 | 17 543 727 | 114,63% | |
8. | Működési bevételek összesen: (1+...+7) | 10 214 731 704 | 10 631 437 251 | 11 030 673 272 | 103,76% | ||
9. | K100 | Személyi juttatások | 2 661 646 000 | 2 857 962 246 | 2 762 826 885 | 96,67% | |
10. | K200 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 752 535 000 | 813 751 435 | 771 634 028 | 94,82% | |
11. | K300 | Dologi kiadások | 4 039 365 016 | 4 941 387 710 | 3 995 018 427 | 80,85% | |
12. | K400 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 133 000 000 | 135 501 597 | 119 063 426 | 87,87% | |
13. | K502 | Elvonások és befizetések | 7 000 000 | 20 573 275 | 15 725 470 | 76,44% | |
14. | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 211 430 000 | 243 218 086 | 247 989 318 | 101,96% | |
15. | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
16. | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 205 284 000 | 1 373 765 345 | 1 349 761 345 | 98,25% | |
17. | K513 | Tartalékok | 1 060 338 588 | 702 070 215 | 0 | 0,00% | |
18. | Működési kiadások összesen: (9+...+17) | 10 070 598 604 | 11 088 229 909 | 9 262 018 899 | 83,53% | ||
19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18) | 144 133 100 | -456 792 658 | 1 768 654 373 | -387,19% | ||
20. | B210 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 7 296 000 | 7 296 000 | 100,00% | |
21. | B230 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 49 415 000 | 49 415 000 | 74 123 193 | 150,00% | |
22. | B250 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 11 352 000 000 | 16 465 780 215 | 8 597 573 609 | 52,21% | |
23. | B500 | Felhalmozási bevételek | 311 378 000 | 391 406 000 | 541 418 296 | 138,33% | |
24. | B740 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 14 605 832 | 14 605 832 | 100,00% | |
25. | B750 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 42 000 000 | 156 704 646 | 130 717 934 | 83,42% | |
26. | Felhalmozási bevételek összesen: (20+...+25) | 11 754 793 000 | 17 085 207 693 | 9 365 734 864 | 54,82% | ||
27. | K600 | Beruházások (áfával) | 11 991 375 000 | 16 559 568 155 | 1 357 528 990 | 8,20% | |
28. | K700 | Felújítások (áfával) | 991 898 000 | 3 048 338 735 | 636 083 664 | 20,87% | |
29. | K840 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 25 000 000 | 166 408 713 | 166 408 713 | 100,00% | |
30. | K860 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 18 090 832 | 8 250 000 | 45,60% | |
31. | K890 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 185 848 000 | 288 916 113 | 77 128 195 | 26,70% | |
32. | Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31) | 13 194 121 000 | 20 081 322 548 | 2 245 399 562 | 11,18% | ||
33. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32) | -1 439 328 000 | -2 996 114 855 | 7 120 335 302 | -237,65% | ||
34. | Költségvetési bevételek összesen: (8+26) | 21 969 524 704 | 27 716 644 944 | 20 396 408 136 | 73,59% | ||
35. | Költségvetési kiadások összesen: (18+32) | 23 264 719 604 | 31 169 552 457 | 11 507 418 461 | 36,92% | ||
36. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35) | -1 295 194 900 | -3 452 907 513 | 8 888 989 675 | -257,43% | ||
37. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
38. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
39. | B816 | Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38) | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
40. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | 1 378 042 296 | 3 507 997 261 | 3 507 997 261 | 100,00% | ||
41. | Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra | 0 | 27 757 648 | 27 757 648 | 100,00% | ||
42. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | 0 | 4 389 474 571 | 3 189 474 571 | 72,66% | ||
43. | Finanszírozási bevételek összesen: (39+...+42) | 1 378 042 296 | 7 925 229 480 | 6 725 229 480 | 84,86% | ||
44. | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
45. | Különböző finanszírozási kiadások | 82 847 396 | 4 472 321 967 | 4 394 167 396 | 98,25% | ||
46. | Finanszírozási kiadások összesen: (44+45) | 82 847 396 | 4 472 321 967 | 4 394 167 396 | 98,25% | ||
47. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46) | 1 295 194 900 | 3 452 907 513 | 2 331 062 084 | 67,51% | ||
48. | Tárgyévi kiadások összesen: (35+46) | 23 347 567 000 | 35 641 874 424 | 15 901 585 857 | 44,61% | ||
49. | Tárgyévi bevételek összesen: (34+43) | 23 347 567 000 | 35 641 874 424 | 27 121 637 616 | 76,09% |
adatok Ft-ban | |||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete | 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
A | B | C | D | E | F | G | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
2. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 184 510 000 | 210 442 345 | 210 442 345 | 100,00% | |
4. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
5. | Működési bevételek | B400 | 884 715 000 | 967 384 845 | 967 384 845 | 100,00% | |
6. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
7. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 1 156 000 | 70 445 | 70 445 | 100,00% | |
8. | Működési bevételek összesen: | 1 070 381 000 | 1 177 897 635 | 1 177 897 635 | 100,00% | ||
9. | Személyi juttatások | K100 | 1 844 174 000 | 1 955 004 142 | 1 927 438 030 | 98,59% | |
10. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 527 085 000 | 563 676 478 | 549 385 219 | 97,46% | |
11. | Dologi kiadások | K300 | 1 190 706 000 | 1 273 754 857 | 1 208 351 039 | 94,87% | |
12. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
13. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
14. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 10 | 10 | 100,00% | |
15. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
16. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
17. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
18. | Működési kiadások összesen: | 3 561 965 000 | 3 792 435 487 | 3 685 174 298 | 97,17% | ||
19. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -2 491 584 000 | -2 614 537 852 | -2 507 276 663 | 95,90% | ||
20. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
21. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 4 152 900 | 4 152 900 | 100,00% | |
22. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
23. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
24. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
25. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 4 152 900 | 4 152 900 | 100,00% | ||
26. | Beruházások (áfával) | K600 | 0 | 75 050 344 | 61 323 128 | 81,71% | |
27. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 49 600 767 | 36 884 854 | 74,36% | |
28. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
29. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
30. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
31. | Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 124 651 111 | 98 207 982 | 78,79% | ||
32. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | 0 | -120 498 211 | -94 055 082 | 78,06% | ||
33. | Költségvetési bevételek összesen: | 1 070 381 000 | 1 182 050 535 | 1 182 050 535 | 100,00% | ||
34. | Költségvetési kiadások összesen: | 3 561 965 000 | 3 917 086 598 | 3 783 382 280 | 96,59% | ||
35. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34) | -2 491 584 000 | -2 735 036 063 | -2 601 331 745 | 95,11% | ||
36. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 1 691 190 000 | 1 864 362 216 | 2 017 766 919 | 108,23% | |
37. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 800 394 000 | 821 144 206 | 621 311 083 | 75,66% | |
38. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 2 491 584 000 | 2 685 506 422 | 2 639 078 002 | 98,27% | |
39. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 21 771 993 | 21 771 993 | 100,00% | |
40. | Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra | B8132 | 0 | 27 757 648 | 27 757 648 | 100,00% | |
41. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
42. | Finanszírozási bevételek összesen: | 2 491 584 000 | 2 735 036 063 | 2 688 607 643 | 98,30% | ||
43. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
44. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
45. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
46. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45) | 2 491 584 000 | 2 735 036 063 | 2 688 607 643 | 98,30% | ||
47. | Tárgyévi kiadások összesen: | 3 561 965 000 | 3 917 086 598 | 3 783 382 280 | 96,59% | ||
48. | Tárgyévi bevételek összesen: | 3 561 965 000 | 3 917 086 598 | 3 870 658 178 | 98,81% | ||
Egyesített Bölcsődék 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete | 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
A | B | C | D | E | F | G | |
49. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
50. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
51. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
52. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
53. | Működési bevételek | B400 | 40 714 000 | 39 703 292 | 39 703 292 | 100,00% | |
54. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
55. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
56. | Működési bevételek összesen: | 40 714 000 | 39 703 292 | 39 703 292 | 100,00% | ||
57. | Személyi juttatások | K100 | 211 523 000 | 261 668 165 | 261 044 954 | 99,76% | |
58. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 61 782 000 | 75 219 194 | 75 079 384 | 99,81% | |
59. | Dologi kiadások | K300 | 89 236 000 | 97 821 226 | 95 420 007 | 97,55% | |
60. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
61. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
62. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
63. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
64. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
65. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
66. | Működési kiadások összesen: | 362 541 000 | 434 708 585 | 431 544 345 | 99,27% | ||
67. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -321 827 000 | -395 005 293 | -391 841 053 | 99,20% | ||
68. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
69. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
70. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
71. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
72. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B750 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
73. | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
74. | Beruházások (áfával) | K600 | 0 | 6 422 884 | 6 422 884 | 100,00% | |
75. | Felújítások (áfával) | K700 | 0 | 19 775 583 | 19 775 583 | 100,00% | |
76. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K840 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
77. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K860 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
78. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K890 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
79. | Felhalmozási kiadások összesen: | 0 | 26 198 467 | 26 198 467 | 100,00% | ||
80. | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | 0 | -26 198 467 | -26 198 467 | 100,00% | ||
81. | Költségvetési bevételek összesen: | 40 714 000 | 39 703 292 | 39 703 292 | 100,00% | ||
82. | Költségvetési kiadások összesen: | 362 541 000 | 460 907 052 | 457 742 812 | 99,31% | ||
83. | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82) | -321 827 000 | -421 203 760 | -418 039 520 | 99,25% | ||
84. | Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi) | B8161 | 153 460 000 | 225 180 166 | 418 958 469 | 186,05% | |
85. | Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati) | B8162 | 168 367 000 | 195 056 131 | 0,00% | ||
86. | Központi, irányító szervi támogatás összesen: | B816 | 321 827 000 | 420 236 297 | 418 958 469 | 99,70% | |
87. | Költségvetési maradvány igénybe vétele | B8131 | 0 | 967 463 | 967 463 | 100,00% | |
88. | Költségvetési maradvány igénybe vétele felhalmozási célra | B8132 | 0 | 0 | 0,00% | ||
89. | Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816) | B8 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
90. | Finanszírozási bevételek összesen: | 321 827 000 | 421 203 760 | 419 925 932 | 99,70% | ||
91. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
92. | Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915) | K9 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
93. | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
94. | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93) | 321 827 000 | 421 203 760 | 419 925 932 | 99,70% | ||
95. | Tárgyévi kiadások összesen: | 362 541 000 | 460 907 052 | 457 742 812 | 99,31% | ||
96. | Tárgyévi bevételek összesen: | 362 541 000 | 460 907 052 | 459 629 224 | 99,72% | ||
Soproni Szociális Intézmény 2016. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként | |||||||
Sor- szám | BEVÉTELEK / KIADÁSOK | Rovat száma | 2016. évi eredeti előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete | 2016. évi módosított előirányzat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete | Teljesítés | Teljesítés %-a | |
A | B | C | D | E | F | G | |
97. | Önkormányzatok működési támogatásai | B110 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
98. | Elvonások és befizetések bevételei | B120 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
99. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B160 | 184 053 000 | 209 191 345 | 209 191 345 | 100,00% | |
100. | Közhatalmi bevételek | B300 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
101. | Működési bevételek | B400 | 313 821 000 | 342 908 626 | 342 908 626 | 100,00% | |
102. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B640 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
103. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B650 | 1 156 000 | 0 | 0 | 0,00% | |
104. | Működési bevételek összesen: | 499 030 000 | 552 099 971 | 552 099 971 | 100,00% | ||
105. | Személyi juttatások | K100 | 639 130 000 | 673 401 576 | 671 885 232 | 99,77% | |
106. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K200 | 183 866 000 | 188 264 129 | 186 135 731 | 98,87% | |
107. | Dologi kiadások | K300 | 389 171 000 | 415 440 998 | 390 023 290 | 93,88% | |
108. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K400 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
109. | Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
110. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
111. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
112. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
113. | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
114. | Működési kiadások összesen: | 1 212 167 000 | 1 277 106 703 | 1 248 044 253 | 97,72% | ||
115. | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | -713 137 000 | -725 006 732 | -695 944 282 | 95,99% | ||
116. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B210 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
117. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B250 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
118. | Felhalmozási bevételek | B500 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
119. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | B740 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
