Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró, az alapellátásért felelős országos módszertani intézet (Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet) véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet területi hatálya Sopron Megyei Jogú Város területére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed az ellátási területen működtetési jogot szerzett, területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosokra, házi gyermekorvosokra, fogorvosokra és a védőnőkre, valamint az általuk nyújtott egészségügyi alapellátásra, a Sopron város területén lakó, külön jogszabályban foglaltak szerint a háziorvoshoz, fogorvoshoz bejelentett és elfogadott biztosítottakra.
2. § (1) Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó háziorvosi körzetek kialakítása és a körzethatárok módosítása az Önkormányzat feladata.
(2) Az Önkormányzat Sopron területén az 1. melléklet szerinti 26 felnőtt háziorvosi, a 2. melléklet szerinti 9 gyermekorvosi, a 3. melléklet szerinti 16 fogorvosi, a 4. melléklet szerinti 13 gyermek, ifjúsági fogászati, az 5. melléklet szerint 18 területi védőnői, a 6. melléklet szerint 11 iskola védőnői körzetet alakít ki.
(3) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás a 7. mellékletben meghatározott területi beosztás szerint végezhető.
(4) Az alapellátáshoz kapcsolódó iskola-egészségügyi ellátásról Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a Soproni Szociális Intézménnyel kötött feladat-ellátási megállapodás útján gondoskodik. Az iskola-egészségügyi ellátást részben főállású iskola orvosok, részben a házi gyermekorvosok biztosítják.
(5) A háziorvos önálló orvosi tevékenységet - akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve - csak személyesen folytathat az önkormányzat által meghatározott háziorvosi körzetben, a működtetési jogot engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől.
(6) A működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység - törvényben meghatározott kivétellel - csak a települési önkormányzat rendeletében meghatározott háziorvosi körzetben folytatható.
3. § (1) Jelen rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba.
E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a területi ellátási kötelezettségű háziorvosi körzetekről és körzethatárokról szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 26/2002. (VI. 28.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.
(2) A háziorvosválasztás elősegítése céljából a települési önkormányzat jegyzője közszemlére teszi, valamint az önkormányzat honlapján közzéteszi a háziorvosi körzetek területi elhelyezkedését, továbbá a körzetek lakosságának orvosi alapellátását végző háziorvosok nevét és képesítési adatait. A háziorvosi körzeteket érintő változásokat - ideértve a háziorvos helyettesítését, illetve a személyében bekövetkezett változást - a közszemlére tétel során, valamint az önkormányzat honlapján folyamatosan aktualizálni kell.
Dr. Fodor Tamás | Dr. Sárvári Szabolcs | |
polgármester | jegyző |
1. számú felnőtt háziorvosi körzet *
Rendelő címe: 9400 Sopron, Lenkey u. 1-3.
ASSZONYVÁSÁR | DŰLŐ | 1 | ||
BÁBAKALÁCS | UTCA | 1 | ||
BARACKOS | UTCA | 1 | ||
BAZSARÓZSA | UTCA | 1 | ||
BÉCSI | DOMB | 1 | ||
BÉCSI 29 -115. | ÚT | 1 | ||
BÉCSI 32-34/902/4 | ÚT | 1 | ||
BÉCSIDOMBI | ERDÉSZHÁZ | 1 | ||
BOGLÁRKA | KÖZ | 1 | ||
BORÓKA | UTCA | 1 | ||
CSIK FERENC | UTCA | 1 | ||
CSITKE | DŰLŐ | 1 | ||
CSŐSZHÁZ | DŰLŐ | 1 | ||
DIÓFA | KÖZ | 1 | ||
DUDLESZ | UTCA | 1 | ||
ÉPÍTŐK | ÚTJA | 1 | ||
ERDBURGER | DŰLŐ | 1 | ||
FŰZFA | SOR | 1 | ||
GOMBOCZ ENDRE | UTCA | 1 | ||
GUBÓVIRÁG | UTCA | 1 | ||
HUBERTUSZ | ÚT | 1 | ||
ICCE | UTCA | 1 | ||
KERTESI | UTCA | 1 | ||
KERÜLŐ | KÖZ | 1 | ||
KISMÉLY | ÚT | 1 | ||
KORONÁZÓDOMB | 1 | |||
KÖRTÉS | UTCA | 1 | ||
LEÁNYKÖKÖRCSIN | UTCA | 1 | ||
LEPKE | UTCA | 1 | ||
LEVENDULA | UTCA | 1 | ||
LORETTÓI | UTCA | 1 | ||
MAURER | DŰLŐ | 1 | ||
MEREDEK | UTCA | 1 | ||
MÓKUS | UTCA | 1 | ||
NYUGATI | MAJOR | 1 | ||
ÖSVÉNY | UTCA | 1 | ||
PATAK 22-40. | UTCA | 1 | ||
PATAK 35-45. | UTCA | 1 | ||
PONCICHTER | UTCA | 1 | ||
PUTTONYOS | KÖZ | 1 | ||
REMETELAK | UTCA | 1 | ||
RÓKA | ÚT | 1 | ||
RÓZSAKERT | UTCA | 1 | ||
SCHEIBEL | DŰLŐ | 1 | ||
STORNO FERENC | ÚT | 1 | ||
SZILVÁS | UTCA | 1 | ||
SZITAKÖTŐ | UTCA | 1 | ||
SZÜRET | ÚT | 1 | ||
TÓ | UTCA | 1 | ||
TÖVIS | KÖZ | 1 | ||
TŐZIKE | UTCA | 1 | ||
TRAMINI | UTCA | 1 | ||
USZODA | UTCA | 1 | ||
VINCELLÉR | UTCA | 1 | ||
VIRÁGVÖLGYI | ÚT | 1 | ||
VÍZMŰ | TELEP | 1 | ||
VÍZMŰ-VILLA | 1 | |||
VÖLGY | UTCA | 1 |
2. számú felnőtt háziorvosi körzet
Rendelő címe: 9400 Sopron, Híd u. 21.
AGYAG | UTCA | 2 | ||
AKÁC | UTCA | 2 | ||
ARANYHEGY | UTCA | 2 | ||
BALASSI BÁLINT | UTCA | 2 | ||
BARÁTUDVAR | UTCA | 2 | ||
BOLDOGASSZONYI | UTCA | 2 | ||
BÓBITA | UTCA | 2 | ||
CSERFA | UTCA | 2 | ||
FALLER JENŐ | UTCA | 2 | ||
FEHÉREGYHÁZI | UTCA | 2 | ||
FEKETEVÁROSI | UTCA | 2 | ||
GÓLYA | UTCA | 2 | ||
HANDLER NÁNDOR | UTCA | 2 | ||
HÉRICS | UTCA | 2 | ||
HILLEBRAND JENŐ | UTCA | 2 | ||
HOMOKBÁNYA | UTCA | 2 | ||
HÜVELYK | UTCA | 2 | ||
ÍV | UTCA | 2 | ||
KALLÓMALOM | UTCA | 2 | ||
KISDOBOS | UTCA | 2 | ||
KŐHALOM | UTCA | 2 | ||
LAJTASZENTGYÖRGYI | UTCA | 2 | ||
MACSKAKŐI | UTCA | 2 | ||
MARGIT | MAJOR | 2 | ||
MARGITBÁNYAI 1-35. | UTCA | 2 | ||
MARGITBÁNYAI 2-10. | UTCA | 2 | ||
MEDVEHAGYMA | UTCA | 2 | ||
MEGGYESI | UTCA | 2 | ||
MENDE GUSZTÁV | UTCA | 2 | ||
NEMESKÚTI | ÚT | 2 | ||
NEZSIDERI | UTCA | 2 | ||
NIKOLICS KÁROLY | UTCA | 2 | ||
OKAI | UTCA | 2 | ||
ŐRS | UTCA | 2 | ||
POZSONYI | ÚT | 2 | ||
PÓDA ENDRE | UTCA | 2 | ||
RAUCH ANDRÁS | UTCA | 2 | ||
RAVAZD | UTCA | 2 | ||
RÁKOSI | ÚT | 2 | ||
REJTŐ | KÖZ | 2 | ||
RÖSCH FRIGYES | UTCA | 2 | ||
SIRÁLY | UTCA | 2 | ||
SOPRONSZENTMÁRTONI | UTCA | 2 | ||
SPÁRTA | SOR | 2 | ||
SZÁRCSA | UTCA | 2 | ||
SZÉLESKUTI | UTCA | 2 | ||
SZŐLŐS | UTCA | 2 | ||
TÁRCZY-HORNOCH ANTAL | UTCA | 2 | ||
TÉGLA | UTCA | 2 | ||
THURNER MIHÁLY | UTCA | 2 | ||
TÓMALOM | UTCA | 2 | ||
ÚTTÖRŐ 1-15. | UTCA | 2 | ||
ÚTTÖRŐ 2-18. | UTCA | 2 | ||
VENDEL MIKLÓS | UTCA | 2 | ||
VERŐ JÓZSEF | UTCA | 2 | ||
ZÁRÁNYI | UTCA | 2 |
3. számú felnőtt háziorvosi körzet
Rendelő címe: 9400 Sopron, Híd u. 21.
ANGER | KÖZ | 3 | ||
BAD WIMPFEN | UTCA | 3 | ||
BAJNOK | UTCA | 3 | ||
BALFI | ÚT | 3 | ||
BALOGH ÁDÁM | UTCA | 3 | ||
BELLA LAJOS | UTCA | 3 | ||
BERCSÉNYI MIKLÓS | UTCA | 3 | ||
BEZERÉDJ | UTCA | 3 | ||
CSÁNYI | UTCA | 3 | ||
CSÓKA | KÖZ | 3 | ||
CSÓRONFALVI | UTCA | 3 | ||
DIEBOLD KÁROLY | UTCA | 3 | ||
EILAT | UTCA | 3 | ||
HÉJA | KÖZ | 3 | ||
HOSSZÚ | UTCA | 3 | ||
KÁLMÁN IMRE | UTCA | 3 | ||
KÁNYA | KÖZ | 3 | ||
KEMPTEN | UTCA | 3 | ||
KÉTHÁZ | KÖZ | 3 | ||
KOHLENBERG | ÚT | 3 | ||
KÓPHÁZI | UTCA | 3 | ||
KURTA | UTCA | 3 | ||
KURUCDOMB | SOR | 3 | ||
LANKÁS | UTCA | 3 | ||
LEHÁR FERENC | UTCA | 3 | ||
LOCSMÁNDI | KÖZ | 3 | ||
MARTINY FRIGYES | UTCA | 3 | ||
MERENYE | SOR | 3 | ||
MÉSZVEREM | 3 | |||
NAPOS | UTCA | 3 | ||
ŐSZAPÓ | UTCA | 3 | ||
PIHENŐKERESZT | UTCA | 3 | ||
POSZÁTA | UTCA | 3 | ||
POTZMANN | UTCA | 3 | ||
SCHÖNHERR-MALOM | UTCA | 3 | ||
SZÉLSŐ | UTCA | 3 | ||
SZIGET | KÖZ | 3 | ||
THÖKÖLY | TÉR | 3 | ||
TÖPLER KÁLMÁN | UTCA | 3 | ||
VAK BOTTYÁN | UTCA | 3 | ||
VARJÚ | KÖZ | 3 | ||
VÉRCSE | UTCA | 3 | ||
VÖRÖSBEGY | UTCA | 3 | ||
ZÁRDAKERT | KÖZ | 3 |
4. számú felnőtt háziorvosi körzet
Rendelő címe: 9400 Sopron, Híd u. 21.
CSÁVAI | UTCA | 4 | ||
FAPIAC | UTCA | 4 | ||
FRAKNÓI | UTCA | 4 | ||
FUVAROS | ÚT | 4 | ||
GYERTYAMÁRTÓ | UTCA | 4 | ||
GYIRÓTI | UTCA | 4 | ||
GYŐRI | ÚT | 4 | ||
GYSEV 51-ES | ŐRHÁZ | 4 | ||
GYSEV 56-OS | ŐRHÁZ | 4 | ||
HARANGÖNTŐ | UTCA | 4 | ||
HATÁRDOMB | ÚT | 4 | ||
IPAR | KÖRÚT | 4 | ||
KASSAI | UTCA | 4 | ||
KELTA | UTCA | 4 | ||
KÉSMÁRKI | UTCA | 4 | ||
KLEBELSBERG KUNO | TÉR | 4 | ||
KÓRHÁZ | UTCA | 4 | ||
KŐFARAGÓ | TÉR | 4 | ||
KŐHEGY | UTCA | 4 | ||
KURUC | KÖRÚT | 4 | ||
LÓFUTTATÓ | ÚT | 4 | ||
LÓKI | SOR | 4 | ||
MAGYAR | UTCA | 4 | ||
MÉSZÉGETŐ | UTCA | 4 | ||
MIKES KELEMEN | UTCA | 4 | ||
ÓNODI | UTCA | 4 | ||
ÖTVÖS | UTCA | 4 | ||
PÓCSI | UTCA | 4 | ||
PULYAI | UTCA | 4 | ||
RODOSTÓI | UTCA | 4 | ||
ROLL | HÁZ | 4 | ||
ROZÁLIA | ÚT | 4 | ||
SELTENHOFER FRIGYES | UTCA | 4 | ||
SEMMELWEIS | UTCA | 4 | ||
SZAPPANFŐZŐ | KÖRÚT | 4 | ||
SZENT ISTVÁN | PARK | 4 | ||
SZÍV | UTCA | 4 | ||
ULLEIN JÓZSEF | UTCA | 4 | ||
VIRÁGFÜZÉR | ÚT | 4 | ||
ZARÁNDOK | ÚT | 4 |
5. számú felnőtt háziorvosi körzet
Rendelő címe: 9400 Sopron, Lenkey u. 1-3.
ARANY JÁNOS | UTCA | 5 | ||
BARTÓK BÉLA | UTCA | 5 | ||
CSENGERY 50-106. | UTCA | 5 | ||
CSENGERY 53-73. | UTCA | 5 | ||
DEÁK 43-51. | TÉR | 5 | ||
DEÁK 52-78. | TÉR | 5 | ||
HAJNÓCZY | UTCA | 5 | ||
KISFALUDY | UTCA | 5 | ||
MARTINOVICS | UTCA | 5 | ||
MÁTYÁS KIRÁLY | UTCA | 5 | ||
TALLIÁN | UTCA | 5 |
6. számú felnőtt háziorvosi körzet
Rendelő címe: 9400 Sopron, Vasvári Pál u. 2/a.
ALSÓLÖVÉR | UTCA | 6 | ||
ALSÓŐRHÁZ | KÖZ | 6 | ||
ALSÓZSÁK | UTCA | 6 | ||
BAJCSY-ZSILINSZKY | UTCA | 6 | ||
BATTHYÁNY | TÉR | 6 | ||
BECHT REZSŐ | ÚT | 6 | ||
BERZSENYI DÁNIEL | UTCA | 6 | ||
BÉKE | ÚT | 6 | ||
BOLYAI JÁNOS | UTCA | 6 | ||
BORSMONOSTORI | UTCA | 6 | ||
DEÁKKÚTI | ÚT | 6 | ||
DOBORJÁNI | UTCA | 6 | ||
FÁCÁN | UTCA | 6 | ||
FELSŐZSÁK | ÚT | 6 | ||
HÁZI JENŐ | UTCA | 6 | ||
HEGYHÁT | ÚT | 6 | ||
HONVÉD | ÚT | 6 | ||
HÓVIRÁG | UTCA | 6 | ||
HUNYADI JÁNOS | UTCA | 6 | ||
KÁROLYMAGASLATI | ÚT | 6 | ||
KERT | UTCA | 6 | ||
KILÁTÓ | KÖZ | 6 | ||
KÚTÖSVÉNY | 6 | |||
LÁNZSÉRI | ÚT | 6 | ||
LEJTŐ | ÚT | 6 | ||
LÖVÉSZ | UTCA | 6 | ||
MIKOVINY | UTCA | 6 | ||
PANORÁMA | ÚT | 6 | ||
SÖRHÁZDOMBI | ÚT | 6 | ||
SZENT MARGIT | ÚT | 6 | ||
SZÉKELES | UTCA | 6 | ||
TULIPÁN | KÖZ | 6 | ||
UDVARNOKI | UTCA | 6 | ||
WINKLER | ÚT | 6 | ||
ZRÍNYI MIKLÓS | UTCA | 6 |
7. számú felnőtt háziorvosi körzet
Rendelő címe: 9400 Sopron, Újteleki u. 54.
BATSÁNYI | UTCA | 7 | ||
CSATKAI ENDRE | UTCA | 7 | ||
CSENGERY 1-29. | UTCA | 7 | ||
CSENGERY 2-32. | UTCA | 7 | ||
DEÁK 2-32. | TÉR | 7 | ||
DEÁK 3-23. | TÉR | 7 | ||
FRANKENBURG | ÚT | 7 | ||
HÁTULSÓ | UTCA | 7 | ||
II. RÁKÓCZI FERENC | UTCA | 7 | ||
PÁZMÁNY PÉTER | UTCA | 7 | ||
PEJACHEVICH | KÖZ | 7 | ||
PETŐFI | TÉR | 7 | ||
SZÖG | UTCA | 7 | ||
ZSILIP | UTCA | 7 |
8. számú felnőtt háziorvosi körzet
Rendelő címe: 9400 Sopron, Lenkey u. 1-3.
ÁRPÁD | UTCA | 8 | ||
BEM | UTCA | 8 | ||
DORFMEISTER | UTCA | 8 | ||
FÖVÉNYVEREM | UTCA | 8 | ||
FÜREDI | SÉTÁNY | 8 | ||
GICZY | KÖZ | 8 | ||
HÁTSÓKAPU | 8 | |||
HÍD 1-17. | UTCA | 8 | ||
HÍD 2-10. | UTCA | 8 | ||
IKVAHÍD | UTCA | 8 | ||
ISTVÁN BÍRÓ | UTCA | 8 | ||
JÉGVEREM | 8 | |||
MANDULA | UTCA | 8 | ||
MÉLY | ÚT | 8 | ||
PAPRÉT | 8 | |||
SAS | TÉR | 8 | ||
SZENTLÉLEK | UTCA | 8 | ||
TORNA | UTCA | 8 | ||
TŰZOLTÓ | KÖZ | 8 | ||
VÁRKERÜLET | 8 |
9. számú felnőtt háziorvosi körzet
Rendelő címe: 9400 Sopron, Mátyás király u. 23.
BÜNKER JÁNOS RAJNÁRD | KÖZ | 9 | ||
ELŐKAPU | TÉR | 9 | ||
FEGYVERTÁR | UTCA | 9 | ||
FESTŐ | KÖZ | 9 | ||
FŐ | TÉR | 9 | ||
KOLOSTOR | UTCA | 9 | ||
LISZT FERENC | UTCA | 9 | ||
MAJOR | KÖZ | 9 | ||
ORSOLYA | TÉR | 9 | ||
ÓGABONA | TÉR | 9 | ||
SZENT GYÖRGY | UTCA | 9 | ||
SZÍNHÁZ | UTCA | 9 | ||
TEMPLOM | UTCA | 9 | ||
ÚJ | UTCA | 9 | ||
VÁROSHÁZ | UTCA | 9 |
10. számú felnőtt háziorvosi körzet
Rendelő címe: 9400 Sopron, Táncsics u. 11.
CSARNOK | UTCA | 10 | ||
DAMJANICH | UTCA | 10 | ||
DOBNER NÁNDOR | UTCA | 10 | ||
DÓZSA GYÖGY | UTCA | 10 | ||
ERDÉLY | UTCA | 10 | ||
FEHÉR DÁNIEL | UTCA | 10 | ||
FERENCZY JÁNOS | UTCA | 10 | ||
HŐFLÁNYI 27-45. | UTCA | 10 | ||
IKVA | SOR | 10 | ||
KÁPOSZTÁS | UTCA | 10 | ||
LACKNER KRISTÓF | UTCA | 10 | ||
MEZŐ | UTCA | 10 | ||
PATAK 1-33. | UTCA | 10 | ||
PATAK 2-20. | UTCA | 10 | ||
RÉT 2-18/A | UTCA | 10 | ||
RÉT 1-25. | UTCA | 10 | ||
SCHÁRMÁR KÁROLY | UTCA | 10 | ||
SELMECI | UTCA | 10 | ||
TORKOS | UTCA | 10 | ||
ÚJTELEKI | UTCA | 10 | ||
VÁRFAL | UTCA | 10 | ||
VIRÁGOSKERT | UTCA | 10 | ||
VITNYÉDY | UTCA | 10 |
11. számú felnőtt háziorvosi körzet
Rendelő címe: 9400 Sopron, Táncsics u. 11.
BABITS MIHÁLY | UTCA | 11 | ||
BAROSS | ÚT | 11 | ||
CINFALVI | UTCA | 11 | ||
FALUDI FERENC | UTCA | 11 | ||
FARAKTÁR 4-12. | UTCA | 11 | ||
FARAKTÁR 7-17. | UTCA | 11 | ||
FARKAS | UTCA | 11 | ||
FASOR | UTCA | 11 | ||
FLANDORFFER IGNÁC | UTCA | 11 | ||
HŐFLÁNYI 1-25. | UTCA | 11 | ||
HŐFLÁNYI 2- | UTCA | 11 | ||
HUSZÁR | UTCA | 11 | ||
JÓKAI | UTCA | 11 | ||
KANIZSAI | TÉR | 11 | ||
KISMARTONI | SOR | 11 | ||
KOSSUTH | MAJOR | 11 | ||
KOSSUTH LAJOS | UTCA | 11 | ||
KÖLCSEY FERENC | UTCA | 11 | ||
LÉPESFALVI | UTCA | 11 | ||
MÁRCFALVI | UTCA | 11 | ||
NAGYMARTONI | UTCA | 11 | ||
NÁDASDI | UTCA | 11 | ||
ŐSZ | UTCA | 11 | ||
SOMFALVI | ÚT | 11 | ||
SZARVKŐI | ÚT | 11 | ||
TÁNCSICS | MAJOR | 11 | ||
TÁNCSICS | UTCA | 11 | ||
TERV | UTCA | 11 | ||
TOMPA MIHÁLY | UTCA | 11 | ||
TREFORT | TÉR | 11 | ||
VADÁSZ | UTCA | 11 | ||
VÁNDOR SÁNDOR | UTCA | 11 | ||
VÁSÁRHELYI PÁL | UTCA | 11 | ||
VÖRÖSMARTY | UTCA | 11 | ||
WESSELÉNYI | UTCA | 11 |
12. számú felnőtt háziorvosi körzet
Rendelő címe: 9400 Sopron, Magyar u. 8.
APOR VILMOS | UTCA | 12 | ||
ÁGOSTON ERNŐ | UTCA | 12 | ||
BRAND | MAJOR | 12 | ||
CAMPING | 12 | |||
CITADELLA | UTCA | 12 | ||
DOMB | UTCA | 12 | ||
DR. SZILVÁSSY GYULA | UTCA | 12 | ||
EGEREDI | ÚT | 12 | ||
ELŐ | SOR | 12 | ||
ERKEL FERENC | UTCA | 12 | ||
FELSŐBÜKI NAGY PÁL 32-72. | UTCA | 12 | ||
FÜRJ | UTCA | 12 | ||
GÁSPÁRDY SÁNDOR | UTCA | 12 | ||
GIDA PATAK | UTCA | 12 | ||
HARASZTLEJTŐ | UTCA | 12 | ||
9422 | HARKA | VASÚTÁLLOMÁS | 12 | |
HASFALVI | UTCA | 12 | ||
HAYDN | UTCA | 12 | ||
HŐKÖZPONT | UTCA | 12 | ||
KERESZTÚRI | ÚT | 12 | ||
KERTEKALJA | 12 | |||
KITAIBEL PÁL | UTCA | 12 | ||
LAJTA | KÖZ | 12 | ||
LÉPCSŐS | UTCA | 12 | ||
LŐVER 44-70. | KÖRÚT | 12 | ||
MANNINGER 12-46. | UTCA | 12 | ||
MANNINGER 17-55. | UTCA | 12 | ||
MÜHL ALADÁR | UTCA | 12 | ||
OJTÓZI | FASOR | 12 | ||
PAP KÁROLY | UTCA | 12 | ||
SARUDI | UTCA | 12 | ||
SPORT 1-27. | UTCA | 12 | ||
SPORT 20-58. | UTCA | 12 | ||
STERBENCZ KÁROLY | UTCA | 12 | ||
TOLDI FERENC | UTCA | 12 | ||
VADAS JENŐ | UTCA | 12 | ||
VÁGHY FERENC | UTCA | 12 | ||
VÁRISI | ÚT | 12 | ||
VÁROSLIGETI | ÚT | 12 | ||
VILLA | SOR | 12 |
13. számú felnőtt háziorvosi körzet
Rendelő címe: 9400 Sopron, Bánfalvi út 180.
9408 Brennbergbánya, Soproni u. 24.
ADY ENDRE 122-194. | ÚT | 13 | ||
ADY ENDRE 131-205. | ÚT | 13 | ||
9408 | AKNÁSZ | KÖZ | 13 | |
ALSÓERDŐ | UTCA | 13 | ||
ARTNER VILMOS | UTCA | 13 | ||
AVAR | UTCA | 13 | ||
BÁNFALVI 121-177. | ÚT | 13 | ||
BÁNFALVI 122-196. | ÚT | 13 | ||
9408 | BÁNYAMESTER | KÖZ | 13 | |
9408 | BÁNYÁSZFÜRDŐ | UTCA | 13 | |
9408 | BORBÁLA | TELEP | 13 | |
BRENNBERGI | ÚT | 13 | ||
9408 | BRENNBERGVÖLGYI | TÁBOR | 13 | |
9408 | CSILLÉS | KÖZ | 13 | |
9408 | CSORGA | UTCA | 13 | |
DALÁRDA | UTCA | 13 | ||
9408 | ÉK | UTCA | 13 | |
ERDEI ISKOLA | 13 | |||
ERDEI MALOM | KÖZ | 13 | ||
9408 | ERESZKE | UTCA | 13 | |
9408 | FELSŐ | SOR | 13 | |
FELSŐERDŐ | UTCA | 13 | ||
FRIEDRICH KÁROLY | UTCA | 13 | ||
GESZTENYÉS | KÖRÚT | 13 | ||
9408 | GÖRBEHALOM | TELEP | 13 | |
9408 | GURÍTÓ | KÖZ | 13 | |
GYEPES | KÖZ | 13 | ||
HAJNAL | TÉR | 13 | ||
HAJNALPÍR | UTCA | 13 | ||
9408 | HARANG | UTCA | 13 | |
9408 | HERMESI | ÚT | 13 | |
9408 | HIDEGVÍZVÖLGY | UTCA | 13 | |
HŐSI | TEMETŐ | 13 | ||
9408 | KAS | KÖZ | 13 | |
KISHÁZ | UTCA | 13 | ||
KOLOSTORHEGY | UTCA | 13 | ||
9408 | KOVÁCSÁROK | KÖZ | 13 | |
9408 | KÓRHÁZ | TELEP | 13 | |
9408 | KÖRNYEI ATTILA | UTCA | 13 | |
9408 | KURUCKERESZT | TELEP | 13 | |
MALOM | UTCA | 13 | ||
MALOMHEGY | UTCA | 13 | ||
MALOMPATAK | UTCA | 13 | ||
9408 | MÁRTA | SOR | 13 | |
9408 | MÉCSES | KÖZ | 13 | |
9408 | NYÍRFA | UTCA | 13 | |
9408 | ÓBRENNBERGI | ÚT | 13 | |
9408 | Ó-HERMES | TELEP | 13 | |
PÁLOSOK | TERE | 13 | ||
RAKONCA | KÖZ | 13 | ||
RÁK-PATAK | UTCA | 13 | ||
4908 | REMÉNYI VIKTOR | UTCA | 13 | |
9408 | RÉGI ISKOLA | SOR | 13 | |
9408 | RÖNKFA | UTCA | 13 | |
SÁNCHEGY | UTCA | 13 | ||
9408 | SÁRGAHÁZ | SOR | 13 | |
9408 | SOPRONI | ÚT | 13 | |
SÖVÉNY | KÖZ | 13 | ||
SZARVAS | KÖZ | 13 | ||
9408 | SZENT BORBÁLA | TÉR | 13 | |
SZIKLA | UTCA | 13 | ||
9408 | TÁMFA | UTCA | 13 | |
9408 | TÁRNA | UTCA | 13 | |
TEMETŐ | UTCA | 13 | ||
TURISTA | UTCA | 13 | ||
TŰZOLTÓ | UTCA | 13 | ||
9408 | ÚJ-HERMES | TELEP | 13 | |
9408 | VASÚT | SOR | 13 | |
9408 | VÁJÁR | KÖZ | 13 | |
VÁRHELY | UTCA | 13 | ||
9408 | WIEDNER | KÖZ | 13 |
14. számú felnőtt háziorvosi körzet
Rendelő címe: 9400 Sopron, Béke út 4.
ADY ENDRE 2-50. | ÚT | 14 | ||
ADY ENDRE 1-77. | ÚT | 14 | ||
ALPÁR IGNÁC | UTCA | 14 | ||
BESENYŐ | UTCA | 14 | ||
CHÁZÁR ANDRÁS | TÉR | 14 | ||
CSERESZNYE | SOR | 14 | ||
DÓCZY LAJOS | UTCA | 14 | ||
ERZSÉBET | KERT | 14 | ||
HAVASI GYOPÁR | KÖZ | 14 | ||
IBOLYA | ÚT | 14 | ||
LILAAKÁC | KÖZ | 14 | ||
OJTÓZI | UTCA | 14 | ||
TÓTH ANTAL | UTCA | 14 | ||
ZERGE | ÚT | 14 |
15. számú felnőtt háziorvosi körzet
Rendelő címe: 9400 Sopron, Híd u. 21.
DEÁK 53-67. | TÉR | 15 | ||
GYÓNI GÉZA | UTCA | 15 | ||
KAZINCZY FERENC | TÉR | 15 | ||
KIRÁLY JENŐ | UTCA | 15 | ||
MARGITBÁNYAI 12/A-22. | UTCA | 15 | ||
MARGITBÁNYAI 37-37/D | UTCA | 15 | ||
RUSZTI | UTCA | 15 | ||
ÚTTÖRŐ 20-34. | UTCA | 15 | ||
ÚTTÖRŐ 17-25. | UTCA | 15 | ||
WASHINGTON | PARK | 15 |
16. számú felnőtt háziorvosi körzet
Rendelő címe: 9400 Sopron, Magyar u. 8.
JUHARFA 16-24. | ÚT | 16 | ||
JUHARFA 21-41. | ÚT | 16 | ||
KODÁLY ZOLTÁN | TÉR | 16 | ||
TELEKI PÁL 22-24. | ÚT | 16 | ||
TELEKI PÁL 25-51. | ÚT | 16 |
17. számú felnőtt háziorvosi körzet
Rendelő címe: 9400 Sopron, Kodály Zoltán tér 12.
FARAKTÁR 14-22. | UTCA | 17 | ||
FARAKTÁR 19-27. | UTCA | 17 | ||
IV. LÁSZLÓ KIRÁLY | UTCA | 17 |
18. számú felnőtt háziorvosi körzet
Rendelő címe: 9400 Sopron, Mátyás király u. 23.
JUHARFA 1-19. | ÚT | 18 | ||
JUHARFA 2-14. | ÚT | 18 | ||
RÉT 20-22. | UTCA | 18 | ||
TELEKI PÁL 1-21. | ÚT | 18 | ||
TELEKI PÁL 2-18. | ÚT | 18 |
19. számú felnőtt háziorvosi körzet
Rendelő címe: 9400 Sopron, Kodály Zoltán tér 12.
HATÁRŐR | UTCA | 19 | ||
