Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Szolnok Megyei Jogú Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 25/2003. (VII. 9.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Vagyonrendelet) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata korlátozottan forgalomképes nemzeti vagyona című 5. sz. melléklet a 2.12.1. mellékletben a Közmű- Földterületek címben a
„
Cím | Megnevezés | Bruttó érték (eFt) | Becsült érték (eFt) | Hrsz | Típus | |
Tiszaligeti sétány | Tiszaligeti Strandfürdő | 21837 | 478536 | 9725/1, 9725/2 | Strand |
„
sor helyébe a
„
Cím | Megnevezés | Bruttó érték (eFt) | Becsült érték (eFt) | Hrsz | Alapterület m2 | Típus | |
Tiszaligeti sétány | Tiszaligeti Strandfürdő | 3603 | 9725/1 | 11394 | Vízilabda Aréna |
„
sor lép.
2. § Hatályát veszti a Vagyonrendelet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata korlátozottan forgalomképes nemzeti vagyona című 5. számú melléklete
a) 2.12.2. mellékletben a Közmű- Épületek címnél a
„
Cím | Megnevezés | Bruttó érték (eFt) | Becsült érték (eFt) | Hrsz | Alapterület (m2) | Szint száma | Típus | |
Tiszaligeti sétány | Uszoda | 152541 | 152541 | 9725 | 2500 | 2 | Uszoda |
„
sor,
b) 2.12.3. mellékletben a Közmű - Építmények címnél a
„
Cím | Megnevezés | Bruttó érték (eFt) | Becsült érték (eFt) | Hrsz | Alapterület (m2) | Típus | |
Tiszaligeti sétány | Víztermelő kút | 8134 | 9725 | Darab:2 Vízhozam: 2016 m3 /nap | |||
Tiszaligeti sétány | Vízvezeték hálózat | 3851 | 154210 | 9725 | Főnyomóvezeték:2203 m | ||
Tiszaligeti sétány | Tiszaligeti Strandfürdő | 2598 | 12000 | 9725/1, 9725/2 | 1200 | strandmedence hideg/meleg:hidegvízű fedett:nyitott, Vízforgatása nincs Térfogat:1600 m3 Friss vízigény 40 m3/óra | |
Tiszaligeti sétány | Tiszaligeti Strandfürdő | 866 | 3140 | 9725/1, 9725/2 | 314 | gyógymedence Hideg/meleg: melegvízű Fedett: nyitott, vízforgatás: nincs Térfogat:400m3 Friss vízigény: 30 m3/óra | |
Tiszaligeti sétány | Tiszaligeti Strandfürdő | 62009 | 8400 | 9725/1, 9725/2 | 112 | úszómedence Hideg/meleg:melegvízű, Fedett:: télen fedett Vízforgatás:van Medence hossza:14 mTérfogat:112 m3 Friss vízigény: 60m3/óra | |
Tiszaligeti sétány | Tiszaligeti Strandfürdő | 164755 | 164755 | 9725/1, 9725/2 | Strand jellege: hidegvízű fedett Vízbeszerzés módja saját kútról, Kutak száma:2 | ||
Tiszaligeti sétány | teniszpálya, csúszda | 1516 | 9725/1, 9725/2 | darab:2 | |||
Tiszaligeti sétány | Tiszaligeti Strandfürdő | 170 | 1000 | 9725/1, 9725/2 | 100 | gyermek medence hideg/meleg: melegvízű, fedett: nyitott, Vízforgatás: nincs Medence hossza 10m Térfogat:50m3 Friss vízigény: 5m3/óra | |
Tiszaligeti sétány | Kerítés | 9725/2 | |||||
Tiszaligeti sétány | Fürdő, úszómedence | 2723 | 2723 | 9725/1, 9725/2 | strandmednce hideg/meleg:melegvízű, Fedett: nyitott, vízforgatás:van | ||
Tiszaligeti sétány | Szökőkút | 102 | 9725/1, 9725/2 | ||||
Tiszaligeti sétány | Gázleválasztó | 130 | 9725/1, 9725/2 | ||||
Tiszaligeti sétány | Napfény étterem | 470 | 9725/1, 9725/2 | ||||
Tiszaligeti sétány | Étkező pavilon | 186 | 9725/1, 9725/2 | ||||
Tiszaligeti sétány | Elárusító pavilon | 383 | 9725/1, 9725/2 | ||||
Tiszaligeti sétány | Szauna | 3196 | 9725/1, 9725/2 | ||||
Tiszaligeti sétány | Ffi-Női öltöző | 3061 | 9725/1, 9725/2 | ||||
Tiszaligeti sétány | Bejárati épület | 1751 | 9725/1, 9725/2 | ||||
Tiszaligeti sétány | Kabinsor | 629 | 9725/1, 9725/2 | ||||
Tiszaligeti sétány | Szauna | 5635 | 9725/1, 9725/2 | ||||
Tiszaligeti sétány | Út | 1749 | 9725/1, 9725/2 | ||||
Tiszaligeti sétány | Egyéb | 128 | 9725/1, 9725/2 | ||||
Tiszaligeti sétány | Egyéb | 95 | 9725/1, 9725/2 | ||||
Tiszaligeti sétány | Út | 9725/2 | |||||
Tiszaligeti sétány | Járda | 10 | 9725/1, 9725/2 | ||||
Tiszaligeti sétány | Járda | 464 | 9725/1, 9725/2 | ||||
Tiszaligeti sétány | Járda | 220 | 9725/1, 9725/2 | ||||
Tiszaligeti sétány | Park | 1267 | 9725/1, 9725/2 | ||||
Tiszaligeti sétány | Szauna Park | 66 | 9725/1, 9725/2 | ||||
Tiszaligeti sétány | Csúszda | 3541 | 9725/1, 9725/2 | ||||
Tiszaligeti sétány | Lábtenisz | 17 | 9725/1, 9725/2 | ||||
Tiszaligeti sétány | Kerítés | 170 | 9725/1, 9725/2 | ||||
Tiszaligeti sétány | Polidom épület | 1198 | 9725/1, 9725/2 | ||||
Tiszaligeti sétány | Víztermelő kút | 2013 | 9725/1, 9725/2 | ||||
Tiszaligeti sétány | Kerítés | 76 | 9725/1, 9725/2 |
„ sorok.
3. § Ez a rendelet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Modern Városok Program keretében a Tiszaligeti Termál és Strandfürdő fejlesztéshez kapcsolódó támogatási szerződés aláírásának napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. február 23-i ülésén
Szalay Ferenc s.k. | dr. Sebestyén Ildikó s.k. | |
polgármester | jegyző |
INDOKOLÁS
a Szolnok Megyei Jogú Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 25/2003. (VII. 9.) önkormányzati rendelet módosításához
Általános indokolás
A jelen rendelet célja, hogy az önkormányzati vagyoni kör rendeleti úton módosításra kerüljön a törvényi előírásoknak megfelelően, az egyes vagyontárgyak átminősítésre kerülnek korlátozottan forgalomképes vagyoni körből üzleti vagyontárggyá, így ezen módosítás is érinti a vagyonrendelet mellékletét. A Modern Városok Program Tiszaligeti Termál és Strandfürdő fejlesztése projekt kivitelezéséhez, az ahhoz szükséges pályázatok lefolytatásához szükséges az üzleti vagyonba sorolása a 9725/2 hrsz-ú ingatlannak.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A Modern Városok Program Tiszaligeti Termál és Strandfürdő fejlesztése projekt kivitelezéséhez, az ahhoz szükséges pályázatok lefolytatásához szükséges az üzleti vagyonba sorolása a 9725/2 hrsz-ú ingatlannak és a rajta álló építményeknek.
A 2. §-hoz
Szükséges a vagyontárgy átminősítése, így ezen módosítás is érinti a vagyonrendelet mellékletét. A 9725/1 hrszú ingatlanon elhelyezkedő Vízilabda Aréna nem kerül ki a korlátozottan forgalomképes vagyoni körből. Tekintettel arra, hogy az eddig egy sorban nyilvántartott két helyrajzi szám a vagyonrendelet módosítással elkülönül, így a 9725/1 hrszú ingatlan bruttó értéke megváltozik.
A 3. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.