Módosította: 169/2022. (V.26.) közgyűlési határozat
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, figyelemmel a Szolnok TV Zrt. alapító okiratának vonatkozó rendelkezéseire, Szolnok Megyei Jogú Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 25/2003.(VII.9.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdésére, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 7. pontjára és 107. §-ára az alábbi határozatot hozza:
1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Szolnok TV Zrt. 2022. évi üzleti tervének módosítását a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal.
2. * Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnok TV Zrt. 2022. január 1-jétől 2022. december 31-ig terjedő működésére vonatkozó támogatási szerződése módosításának tervezetét a határozat 2. melléklete szerint jóváhagyja, és felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert annak aláírására.
Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Fejér Andor alpolgármester
Györfi Mihály alpolgármester
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző
Dr. Rácz Andrea aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói
Pető Dávid, a Szolnok TV Zrt. cégvezetője
Szalay Ferenc s. k. | Dr. Sebestyén Ildikó s. k. | |
polgármester | jegyző |
1.1 számú melléklet | |||||||||||||
Gazdasági társaság megnevezése: | Szolnok Tv Zrt. | ||||||||||||
Eredménykimutatás (Összköltség eljárással) „A” | |||||||||||||
adatok ezer Ft-ban | |||||||||||||
Sorszám | A tétel megnevezése | 2021. módosított terv | 2021. I–IX. havi tény | 2021. évi várható | 2022. évi elfogadott terv | módosítás alap- támogatáshoz | 2022. évi módosított terv alap- támogatással | módosítás I. és II ütem | 2022. évi módosított terv alaptámogatás kiegészítve I. és II ütem többlet támogatással | Eltérés (2022. évi terv alaptámogatással – 2021. évi várható) | Változás % (terv/várható) | ||
1 | bérleti dij | - | - | - | - | - | - | - | #ZÉRÓOSZTÓ! | ||||
2 | képújság + reklám | 22 500 | 11 899 | 16 676 | 17 147 | – 471 | 16 676 | - | 16 676 | - | 0,00% | ||
egyéb árbevétel | 49 040 | 27 889 | 36 630 | 37 269 | 3 024 | 40 293 | - | 40 293 | 3 663 | 10,00% | |||
3 | közvetített szolgáltatások árbevétele | – | – | – | – | – | – | – | #ZÉRÓOSZTÓ! | ||||
17 | 01 | Belföldi értékesítés árbevétele | 71 540 | 39 788 | 53 306 | 54 416 | 2 553 | 56 969 | - | 56 969 | 3 663 | 6,87% | |
18 | 02 | Exportértékesítés nettó árbevétele | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #ZÉRÓOSZTÓ! | |
19 | I. | Értékesítés nettó árbevétele (01+02) | 71 540 | 39 788 | 53 306 | 54 416 | 2 553 | 56 969 | - | 56 969 | 3 663 | 6,87% | |
20 | 03 | Saját termelésű készletek állományváltozása ± | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #ZÉRÓOSZTÓ! | |
21 | 04 | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #ZÉRÓOSZTÓ! | |
22 | II. | Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #ZÉRÓOSZTÓ! | |
23 | önkormányzattól alaptámogatás | 125 000 | 87 653 | 160 000 | 125 000 | 36 496 | 161 496 | - | 161 496 | 1 496 | 0,93% | ||
24 | önkormányzattól támogatás I és II ütem | - | - | - | 42 023 | – 42 023 | - | 20 104 | 20 104 | - | #ZÉRÓOSZTÓ! | ||
nmhh | 8 480 | 6 284 | 10 808 | 8 480 | 3 520 | 12 000 | - | 12 000 | 1 192 | 11,03% | |||
egyéb | - | 6 538 | 7 431 | 7 697 | – 3 058 | 4 639 | - | 4 639 | – 2 792 | –37,57% | |||
munkabér támogatás | - | - | 400 | 400 | – 400 | - | - | - | – 400 | –100,00% | |||
30 | III. | Egyéb bevételek | 133 480 | 100 475 | 178 639 | 183 600 | – 5 465 | 178 135 | 20 104 | 198 239 | – 504 | –0,28% | |
31 | ebből: visszaírt értékvesztés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #ZÉRÓOSZTÓ! | ||
32 | tisztítószer | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 | 7 | - | 7 | - | 0,00% | ||
33 | nyomtatvány irodaszer | 408 | 530 | 539 | 530 | 10 | 540 | - | 540 | 1 | 0,19% | ||
34 | Dekoráció | - | - | - | - | - | - | - | - | #ZÉRÓOSZTÓ! | |||
35 | Anyagköltségek | 504 | 461 | 590 | 615 | – 25 | 590 | - | 590 | - | 0,00% | ||
36 | Műszaki cikkek (cd dvd könyv infromatikai anyagok supportok) | 776 | 1 161 | 1 291 | 1 461 | – 161 | 1 300 | - | 1 300 | 9 | 0,70% | ||
37 | Áram, gáz, víz | 4 619 | 4 055 | 8 410 | 15 205 | 2 152 | 17 357 | - | 17 357 | 8 947 | 106,39% | ||
38 | üzemanyag | 797 | 733 | 1 048 | 977 | 72 | 1 049 | - | 1 049 | 1 | 0,10% | ||
39 | egyéb anyagköltség | 908 | 354 | 486 | 472 | 18 | 490 | - | 490 | 4 | 0,82% | ||
41 | 05 | Anyagköltségek összesen | 8 014 | 7 300 | 12 371 | 19 266 | 2 067 | 21 333 | - | 21 333 | 8 962 | 72,44% | |
42 | utazási költség | 1 529 | 711 | 871 | 943 | 15 | 958 | - | 958 | 87 | 9,99% | ||
43 | bérleti dij | 8 432 | 6 323 | 8 627 | 8 431 | 196 | 8 627 | - | 8 627 | - | 0,00% | ||
44 | hírdetés reklám marketing | 936 | 24 | 1 028 | 24 | 6 | 30 | - | 30 | – 998 | –97,08% | ||
45 | reklámszervezés | 2 700 | 4 190 | 6 017 | 6 384 | - | 6 384 | 2 161 | 8 545 | 367 | 6,10% | ||
46 | posta, telefon, internet, Tv előfizetés | 3 027 | 1 928 | 2 665 | 2 571 | 94 | 2 665 | - | 2 665 | - | 0,00% | ||
47 | karbantartási ktg | 6 893 | 3 985 | 5 230 | 4 985 | 768 | 5 753 | - | 5 753 | 523 | 10,00% | ||
48 | televíziós műsorkészítés | 35 000 | 29 849 | 37 488 | 39 109 | - | 39 109 | 5 877 | 44 986 | 1 621 | 4,32% | ||
49 | frekvencia használat | 350 | 285 | 380 | 570 | – 190 | 380 | - | 380 | - | 0,00% | ||
50 | jogdíjak, filmvetítési jogok | 5 646 | 1 813 | 2 788 | 3 324 | – 524 | 2 800 | - | 2 800 | 12 | 0,43% | ||
51 | műsorszolgáltatási díj | 1 626 | 413 | 413 | 413 | - | 413 | - | 413 | - | 0,00% | ||
52 | számviteli szolgáltatás | 5 200 | 3 600 | 5 200 | 5 200 | 1 040 | 6 240 | - | 6 240 | 1 040 | 20,00% | ||
53 | könyvvizsgálat | 540 | 425 | 540 | 540 | - | 540 | - | 540 | - | 0,00% | ||
54 | ügyvédi díj | 1 452 | 990 | 1 320 | 1 320 | - | 1 320 | - | 1 320 | - | 0,00% | ||
55 | tagdíj | 121 | 126 | 126 | 126 | - | 126 | - | 126 | - | 0,00% | ||
56 | vagyonvédelem | 1 475 | 993 | 1 492 | 1 489 | 301 | 1 790 | - | 1 790 | 298 | 19,97% | ||
57 | oktatás | - | 2 250 | 2 925 | 2 250 | 675 | 2 925 | - | 2 925 | - | 0,00% | ||
58 | szemétszállítás, takarítás | 2 116 | 1 395 | 1 860 | 1 860 | 372 | 2 232 | - | 2 232 | 372 | 20,00% | ||
59 | agóra üzemeltetési ktg | 504 | 332 | 720 | 495 | 225 | 720 | - | 720 | - | 0,00% | ||
60 | közvélemény kutatás | 3 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | #ZÉRÓOSZTÓ! | ||
61 | egyéb ktg + kamat | 5 936 | 8 608 | 9 447 | 10 132 | – 685 | 9 447 | - | 9 447 | - | 0,00% | ||
69 | 06 | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 86 482 | 68 240 | 89 137 | 90 166 | 2 293 | 92 459 | 8 038 | 100 497 | 3 322 | 3,73% | |
70 | Hatósági díjak, illeték | 25 | 36 | 36 | 36 | 14 | 50 | - | 50 | 14 | 38,89% | ||
71 | Pénzügyi, befekt.-I Szolg. Díjak | 1 615 | 1 149 | 1 500 | 1 532 | – 32 | 1 500 | - | 1 500 | - | 0,00% | ||
73 | Biztosítási díjak | 2 196 | 1 565 | 1 909 | 2 087 | – 178 | 1 909 | - | 1 909 | - | 0,00% | ||
77 | 07 | Egyéb szolgáltatások értéke | 3 836 | 2 750 | 3 445 | 3 655 | – 196 | 3 459 | - | 3 459 | 14 | 0,41% | |
78 | 08 | Eladott áruk beszerzési értéke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #ZÉRÓOSZTÓ! | |
79 | 09 | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | - | - | - | - | - | - | - | - | #ZÉRÓOSZTÓ! | ||
80 | IV. | Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) | 98 332 | 78 290 | 104 953 | 113 087 | 4 164 | 117 251 | 8 038 | 125 289 | 12 298 | 11,72% | |
81 | Alkalmazott bérköltség/megbízási díj | 85 519 | 66 058 | 88 129 | 88 129 | – 4 519 | 83 610 | 10 673 | 94 283 | – 4 519 | –5,13% | ||
83 | közfogl bér | - | - | - | - | - | - | - | - | #ZÉRÓOSZTÓ! | |||
megbízási díj | 2 160 | 2 251 | 3 053 | 3 053 | - | 3 053 | - | 3 053 | - | 0,00% | |||
tisztelet díj | 3 240 | 540 | 720 | 720 | - | 720 | - | 720 | - | 0,00% | |||
egyéb jogviszony | 960 | 720 | 960 | 960 | 120 | 1 080 | - | 1 080 | 120 | 12,50% | |||
84 | 10 | Bérköltség összesen | 91 879 | 69 569 | 92 862 | 92 862 | – 4 399 | 88 463 | 10 673 | 99 136 | – 4 399 | –4,74% | |
85 | reprezentáció | 250 | 179 | 189 | 189 | 11 | 200 | - | 200 | 11 | 5,82% | ||
86 | saját gépkocsi használat , útiktg térítés | - | - | - | - | - | - | - | #ZÉRÓOSZTÓ! | ||||
87 | kiüldetés, napidij | 320 | 326 | 326 | 326 | - | 326 | - | 326 | - | 0,00% | ||
88 | étkezési hozzájárulás és egyéb béren kívüli jutattatás | - | 260 | 260 | 5 | 265 | - | 265 | 5 | 1,92% | |||
89 | egyéb | 1 294 | 514 | 625 | 625 | - | 625 | - | 625 | - | 0,00% | ||
91 | 11 | Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen | 1 864 | 1 019 | 1 400 | 1 400 | 16 | 1 416 | - | 1 416 | 16 | 1,14% | |
92 | 12 | Bérjárulékok | 16 249 | 11 869 | 16 095 | 14 627 | – 3 152 | 11 475 | 1 373 | 12 848 | – 4 620 | –28,70% | |
93 | V. | Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) | 109 992 | 82 457 | 110 357 | 108 889 | – 7 535 | 101 354 | 12 046 | 113 400 | – 9 003 | –8,16% | |
94 | VI. | Értékcsökkenési leírás | 18 038 | 12 727 | 14 627 | 16 969 | – 2 342 | 14 627 | - | 14 627 | - | 0,00% | |
iparüzés adó | 1 271 | 650 | 819 | 819 | – 106 | 713 | - | 713 | – 106 | –12,94% | |||
egyéb | 11 | 52 | 52 | 52 | - | 52 | - | 52 | - | 0,00% | |||
95 | VII. | Egyéb ráfordítások | 1 282 | 702 | 871 | 871 | – 106 | 765 | - | 765 | – 106 | –12,17% | |
96 | ebből: értékvesztés | - | - | - | - | - | - | - | - | #ZÉRÓOSZTÓ! | |||
97 | A. | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III–IV–V–VI–VII) | – 22 623 | – 33 913 | 1 137 | – 1 800 | 2 907 | 1 107 | 20 | 1 127 | – 30 | –2,64% | |
98 | 13 | Kapott (járó) osztalék és részesedés | - | - | - | - | - | - | - | - | #ZÉRÓOSZTÓ! | ||
99 | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | - | - | - | - | - | - | - | - | #ZÉRÓOSZTÓ! | |||
100 | 14 | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége | - | - | - | - | - | - | - | - | #ZÉRÓOSZTÓ! | ||
101 | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | - | - | - | - | #ZÉRÓOSZTÓ! | |||||||
102 | 15 | Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamny. | - | - | - | - | #ZÉRÓOSZTÓ! | ||||||
103 | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | - | - | - | - | #ZÉRÓOSZTÓ! | |||||||
104 | 16 | Egyéb kapott kamatok,kamatjellegű bevételek | - | - | - | - | - | #ZÉRÓOSZTÓ! | |||||
105 | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | - | - | - | - | #ZÉRÓOSZTÓ! | |||||||
106 | 17 | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | - | - | - | #ZÉRÓOSZTÓ! | |||||||
107 | VIII. | Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #ZÉRÓOSZTÓ! | |
108 | 18 | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége | - | - | - | - | #ZÉRÓOSZTÓ! | ||||||
109 | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | - | - | - | - | #ZÉRÓOSZTÓ! | |||||||
110 | 19 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 1 304 | 830 | 1 107 | 1 107 | - | 1 107 | - | 1 107 | - | 0,00% | |
111 | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | - | - | - | - | #ZÉRÓOSZTÓ! | |||||||
112 | 20 | Részesedések, értékp., bankbetétek értékvesztése | - | - | - | - | #ZÉRÓOSZTÓ! | ||||||
113 | 21 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | – 10 | –100,00% | |
114 | IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) | 1 304 | 840 | 1 117 | 1 107 | - | 1 107 | - | 1 107 | – 10 | –0,90% | |
115 | B. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE | – 1 304 | – 840 | – 1 117 | – 1 107 | - | – 1 107 | - | – 1 107 | 10 | –0,90% | |
116 | C. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B) | – 23 927 | – 34 753 | 20 | – 2 907 | 2 907 | – | 20 | 20 | – 20 | –100,00% | |
117 | X. | Adófizetési kötelezettség | - | - | - | - | - | #ZÉRÓOSZTÓ! | |||||
118 | D. | ADÓZOTT EREDMÉNY (±E–XII) | – 23 927 | – 34 753 | 20 | – 907 | 2 907 | - | 20 | 20 | – 20 | –100,00% |
Mely létrejött egyrészről Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (nevében eljáró Szalay Ferenc polgármester) Szolnok, Kossuth tér 9., mint támogató,
másrészről
neve: Szolnok TV Zrt.
címe: 5000 Szolnok, Hild János tér 1.
képviselője: Pető Dávid cégvezető
közhasznú minősítése: -
adóhatóságnak bejelentett pénzforgalmi jelzőszáma: 10918001–00000069–25420006
adóigazgatási azonosító száma: 11279787–2–16
telefonszáma, fax száma: 06–56/426–244,
e-mail címe: peto.david@szolnoktv.hu
mint támogatott között:
mint támogatott (együttes említésük esetén: Felek) között
a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 358/2021. (XII.16.) határozatában foglaltak alapján megkötött – a támogatott 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő időszakban történő támogatására vonatkozó – támogatási szerződés (továbbiakban: támogatási szerződés) módosítására:
1. Felek a támogatási szerződést a következők szerint módosítják:
1.1. a támogatási szerződés 1. pontjában szereplő „125 000 000,- Ft-ot, azaz százhuszonötmillió forintot” szövegrész helyébe a „161 496 000,- Ft-ot, azaz százhatvanegymillió-négyszázkilencvenhatezer forintot” szöveg lép.
1.2. a támogatási szerződés melléklete helyébe jelen szerződés melléklete lép.
2. Jelen támogatási szerződés módosítás az aláírás napján lép hatályba, a támogatási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.
3. Szerződő felek a fentieket, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után a mai napon helybenhagyólag aláírták.
Szolnok, 20.................................
............................... Pető Dávid cégvezető | ................................ Szalay Ferenc polgármester | |
támogatott | támogató |
Támogatási szerződés módosítás melléklete
ezer Ft | |||
a tétel megnevezése | 2022. évi összeg | ||
Tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó bevételek (kereskedelmi bevételek, pályázatok, egyéb bevételek) | 73 608 | ||
5 | Anyagköltségek | 21 333 | |
6 | Igénybevett szolgáltatások | 92 459 | |
7 | Egyéb szolgáltatások | 3 459 | |
IV | Anyag jellegű ráfordítások | 117 251 | |
10 | Bérköltségek összesen | 88 463 | |
11 | Személyi jellegű kifizetések | 1 416 | |
12 | bérjárulékok | 11 475 | |
V | Személyi jellegű ráfordítások | 101 354 | |
Egyéb bevétel terhelő kiadás – egyéb ráfordítás | 16 499 | ||
Egyéb bevételt terhelő kiadás – eredmény | |||
Önkormányzati tamogatás összege (bevétele-kiadások) | – 161 496 | ||
Szolnok, 2022 április 12 | |||