Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 211/2022. (VIII.29.) határozata

a SZOLLAK Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozataláról * 

Módosította: 238/2022. (IX.29.) határozat

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 1. és 4. §-a és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ára, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. §-ában és a Szolnok Megyei Jogú Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 25/2003. (VII.9.) önkormányzati rendeletben foglaltakra az alábbi határozatot hozza:

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a jelen határozat 1. és 2. melléklete szerinti szerződésmódosítást és aláírására, valamint a végrehajtással kapcsolatos intézkedések megtételére felhatalmazza a polgármestert és felkéri a SZOLLAK Kft. ügyvezető igazgatóját.

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester

Fejér Andor alpolgármester

Györfi Mihály alpolgármester

Dr. Sebestyén Ildikó címzetes főjegyző

Polgármesteri Hivatal igazgatói

Andrási Imre a SZOLLAK Kft. ügyvezető igazgatója

Szalay Ferenc s. k. Dr. Sebestyén Ildikó s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 211/2022. (VIII.29.) határozatához

A keretszerződés 1. számú mellékletének 13. módosítása

KERETSZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MELLÉKLETÉNEK MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat)

székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

képviseli: Szalay Ferenc polgármester

bankszámlaszám: 11745004–15408930

adószám: 15732729–2–16

másrészről:

SZOLLAK Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: SZOLLAK Kft.)

székhelye: 5000 Szolnok, Jókai út 3.

képviseli: Andrási Imre ügyvezető igazgató

bankszámlaszám: 11745004–20072313

cégjegyzékszám: 16–09–002591

együttes említésük esetén Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel:

Szerződő Felek a köztük létrejött, Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 52/2010. (II.25.) sz. határozatával jóváhagyott keretszerződés 1. számú mellékletét képező, az önkormányzati tulajdonban lévő lakások, Közszolgálati Szálló, nem lakáscélú bérlemények, (együtt: bérlemények) üzemeltetésére és kezelési feladatainak ellátására vonatkozó szerződést (a továbbiakban: keretszerződés 1. számú melléklete) az alábbiak szerint módosítják:

1. A keretszerződés 1. számú mellékletének I. számú függeléke helyébe jelen szerződés módosítás I. számú függeléke, a keretszerződés 1. számú mellékletének II. számú függeléke helyébe jelen szerződés módosítás II. számú függeléke lép.

3. A keretszerződés 1. számú melléklete 10. pontja az alábbiak szerint módosul:

„10. Az Önkormányzat a SZOLLAK Kft. részére a keretszerződés 1. sz. melléklete alapján végzett szolgáltatásért és díjbeszedésért kezelési díjat fizet az alábbi részletezés szerint

A) 2022. március 01-től:

a) Lakásbérlemények: 3 857,- Ft +áfa/hó/db

b) Lakásbérleményekkel kapcsolatos megnövekedett feladatok ellátására

ba) üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok, különösen gázkészülékek felülvizsgálatának elvégeztetése, bérlőt terhelő kötelezettségek teljesítésének évenkénti ellenőrzése, közüzemi szolgáltatással kapcsolatos díjfizetési kötelezettségek bérlők felé történő továbbszámlázása: 751,- Ft + áfa/hó/db.

bb) Bérlő által felhalmozott egyéb közüzemi szolgáltatási díjhátralékok önkormányzat általi rendezéséből eredő követelésállomány érvényesítése, tőketartozások behajtása: 246,- Ft + áfa/hó/db.

bc) Bérlő általi felújítással kapcsolatos, valamint egyéb műszaki tevékenységek ellátásával kapcsolatos feladatok ellátása: 103,-Ft+áfa/hó/db.

c) Közszolgálati szálló bérleményei: 3.857,- Ft + áfa/hó/db

d) Nem lakás célú bérlemények: 2.911.- Ft + áfa/hó/db

e) A II. sz. mellékletben bővítmény címszóval jelölt helyiségek: 337,- Ft + áfa/hó/db

f) Földterületi jellegű bérlemények: 298,- Ft + áfa/hó/db

g) A szolnoki 731/5–4–7–8 hrsz.-ú ingatlan: 33 696,- Ft + áfa/hó/db

B) 2022. szeptember 1-től:

A szolnoki 721/8 és 721/11 hrsz.-ú ingatlan: 18 870,- Ft + áfa/hó/db”

3. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 52/2010. (II.25.) sz. határozatával jóváhagyott keretszerződés 1. számú mellékletét képező, az önkormányzati tulajdonban lévő lakások, Közszolgálati Szálló, nem lakáscélú bérlemények, (együtt: bérlemények) üzemeltetésére és kezelési feladatainak ellátására vonatkozó szerződésnek a jelen szerződésmódosításban nem érintett részei változatlan formában továbbra is hatályban maradnak.

4. A Szerződő Felek a jelen szerződést kölcsönös elolvasás és értelmezés után, jognyilatkozat tételére jogosult képviselőjük útján, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 6 egyező példányban jóváhagyólag aláírták, melyből mindkét felet 3–3 példány illeti meg.

5. Jelen megállapodást Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 211/2022.(VIII.29.) határozatával hagyta jóvá.

Szolnok, .........................

........................................... ...........................................
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata SZOLLAK Kft.
Szalay Ferenc Andrási Imre
polgármester ügyvezető igazgató

I. számú függelék a Keretszerződés 1. számú melléklete módosításához

A Keretszerződés 1. sz. mellékletének I. sz. függeléke
a SZOLLAK Kft. kezelésében lévő lakásokról
Cím (utca) Házszám: Helyrajzi szám Lakások Résztulajdon:
db m2
1 Ady Endre út 1. 1428/20 6 287 csak lakás 478/10000
2 Aranyi Sándor utca 12–14. 8939/4 13 709 vegyes 1642/10000
3 Aranyi Sándor utca 22. 8939/6/A/81 1 69 csak lakás 0/0
4 Aranyi Sándor utca 8–10. 8939/3 35 1921 vegyes 4042/10000
5 Aranyi Sándor út 3–11. 9107/10 44 2412 vegyes 4947/10000
6 Aranyi Sándor út 4–6. 8939/2 28 1610 vegyes 3557/10000
7 Bacsó Nándor utca 4–6. 776/38/A/29 1 34 vegyes 1184/10000
8 Bacsó Nándor utca 8–10. 776/37/A/11 1 47 vegyes 1380/10000
9 Bajcsy-Zs. út 2/A. 4861/1 3 155 csak lakás 230/500
10 Bajtárs utca 7–11. 4839/3/A/42 1 54 csak lakás 240/10000
11 Baross Gábor út 16. 1015/A/4 1 146 vegyes 247/1000
12 Baross Gábor út 40. 1341 14 762 csak lakás 6323/10000
13 Baross Gábor út 7. 3158/A/7 1 72 vegyes 743/5000
14 Bercsényi utca 32. 4121 75 2252 csak lakás 1/1
15 Bimbó utca 58/A–58/B. 769/41 20 881 csak lakás 892/1376
16 Boldog Sándor István krt. 10. 1949/35/A/11 1 49 vegyes 121/1000
17 Boldog Sándor István krt. 14–16. 1949/33/A/22 1 37 vegyes 540/10000
18 Boldog Sándor István krt. 20. 1949/31 2 69 csak lakás 98/1000
19 Boldog Sándor István krt. 23. 1949/19/A/3 1 35 csak lakás 55/1000
20 Boldog Sándor István krt. 24–26. 1949/29 2 93 csak lakás 613/10000
21 Boldog Sándor István krt. 33. 1949/14/A/1 1 37 vegyes 105/1000
22 Boldog Sándor István krt. 34. 1949/25 3 116 csak lakás 514/10000
23 Boldog Sándor István krt. 7–11. 2030/1/A/43 1 43 csak lakás 218/10000
24 Boldog Sándor István krt. 6–8. 1949/36 2 73 vegyes 1072/10000
25 Botár Imre utca 6. 8939/30 6 371 vegyes 840/10000
26 Búzavirág utca 10. 556/20 1 42 csak lakás 1/1
27 Búzavirág utca 13. 556/8 1 42 csak lakás 1/1
28 Búzavirág utca 16. 556/23 1 42 csak lakás 1/1
29 Búzavirág utca 17. 556/6 1 42 csak lakás 1/1
30 Búzavirág utca 19. 556/5 1 42 csak lakás 1/1
31 Búzavirág utca 2. 556/16 1 42 csak lakás 1/1
32 Búzavirág utca 22. 556/26 1 42 csak lakás 1/1
33 Búzavirág utca 24. 556/27 1 42 csak lakás 1/1
34 Búzavirág utca 28. 556/29 1 42 csak lakás 1/1
35 Búzavirág utca 3. 556/13 1 42 csak lakás 1/1
36 Búzavirág utca 8. 556/19 1 42 csak lakás 1/1
37 Búzavirág utca 9. 556/10 1 42 csak lakás 1/1
38 Csokonai utca 17–21. 2915/2/A/13 1 35 csak lakás 156/10000
39 Csók István utca 2. 12467/3/A/4 1 49 csak lakás 59/1000
40 Csók István utca 4. 12467/2 3 149 csak lakás 181/1000
41 Czakó Elemér utca 6–10. 9459/4 14 747 vegyes 1214/5000
42 Dr.Sarkady László út 1. 1660/1 9 400 vegyes 490/1000
43 Glykais Gyula út 22. 2239/10/A/16 1 34 csak lakás 223/10000
44 Gutenberg tér 1. 104/2/A/11 1 60 csak lakás 434/10000
45 Gutenberg tér 12. 119/2 10 1254 csak lakás 1/1
46 Gutenberg tér 2. 104/3/A/26 1 35 csak lakás 262/10000
47 Györffy István utca 10–14. 9568/7 9 484 vegyes 968/5000
48 Györffy István utca 1–7. 9568/6 14 768 vegyes 1108/5000
49 Györffy István utca 2–8. 9568/3 12 678 vegyes 1029/5000
50 Hangya utca 10–12–14–16. 8486/8 4 183 csak lakás 1000/1000
51 Hangya utca 17–19–21–23. 8486/2 4 183 csak lakás 1000/1000
52 Hangya utca 18–24. 8486/9 4 183 csak lakás 1000/1000
53 Hangya utca 1–3–5–7. 8486/4 4 183 csak lakás 1000/1000
54 Hangya utca 2–4–6–8. 8486/7 4 183 csak lakás 1027/1000
55 Hangya utca 9–11–13–15. 8486/3 4 183 csak lakás 1000/1000
56 Hild Viktor utca 1. 8869/36 3 273 vegyes 977/10000
57 Hild Viktor utca 16–20. 8869/26 17 927 vegyes 1656/5000
58 Hild Viktor utca 3. 8869/18 18 942 vegyes 2024/10000
59 Hild Viktor utca 7. 8869/16 14 763 vegyes 1732/10000
60 Indóház út 28/B. 5567/22 5 csak lakás
61 Jósika utca 17–21. 4760/10/A/31 1 37 csak lakás 124/10000
62 József Attila út 18. 4182 3 143 vegyes 331/500
63 József Attila út 29. 4566/14 2 102 vegyes 460/10000
64 József Attila út 31. 4566/15 4 188 vegyes 1062/10000
65 József Attila út 52–54. 4464/A/2 1 34 vegyes 327/5000
66 Jubileum tér 2. 4578 6 280 vegyes 1122/10000
67 Jubileum tér 3. 4577 9 377 vegyes 1372/10000
68 Jubileum tér 4. 4576 2 107 vegyes 364/10000
69 Karczag László utca 1. 8939/8 24 1286 vegyes 2740/10000
70 Karczag László utca 11. 8939/13 16 858 vegyes 1902/10000
71 Karczag László utca 3. 8939/9 8 444 vegyes 1162/10000
72 Karczag László utca 4–6–8–10–12. 9085/1 29 1551 vegyes 3185/10000
73 Kassai utca 39–41. 2239/7/A/25 1 36 csak lakás 241/10000
74 Katona József utca 1. 10780/1 1 41 csak lakás 1/1
75 Katona József utca 11. 10780/6 1 41 csak lakás 1/1
76 Katona József utca 12. 10793 1 41 csak lakás 1/1
77 Katona József utca 14. 10792 1 41 csak lakás 1/1
78 Katona József utca 16. 10791 1 41 csak lakás 1/1
79 Katona József utca 17. 10780/9 1 41 csak lakás 1/1
80 Katona József utca 18. 10790 1 41 csak lakás 1/1
81 Katona József utca 21. 10780/11 1 41 csak lakás 1/1
82 Katona József utca 23. 10780/12 1 41 csak lakás 1/1
83 Katona József utca 24. 10787 1 41 csak lakás 1/1
84 Katona József utca 25. 10780/13 1 41 csak lakás 1/1
85 Katona József utca 26. 10786 1 41 csak lakás 1/1
86 Katona József utca 27. 10780/14 1 41 csak lakás 1/1
87 Katona József utca 28. 10785 1 41 csak lakás 1/1
88 Katona József utca 3. 10780/2 1 41 csak lakás 1/1
89 Katona József utca 32. 10783 1 41 csak lakás 1/1
90 Katona József utca 36. 10817/1 1 41 csak lakás 1/1
91 Katona József utca 38. 10817/2 1 41 csak lakás 1/1
92 Katona József utca 42. 10817/4 1 41 csak lakás 1/1
93 Katona József utca 7. 10780/4 1 41 csak lakás 1/1
94 Katona József utca 9. 10780/5 1 41 csak lakás 1/1
95 Kisfaludy utca 2–4–6 5171/2 2 105 vegyes 232/5000
96 Kolozsvári utca 12. 2177/7/A/2 1 33 csak lakás 219/10000
97 Konstantin utca 14. 1333 4 219 csak lakás 316/1000
98 Konstantin út 22. 1302/A/4 1 100 vegyes 175/1000
99 Kossuth tér 5. 2057/1/A/35 1 45 vegyes 2572/10000
100 Kossuth tér 6–7–8. 862/A/93 1 36 vegyes 386/10000
101 Kossuth utca 12. 810 2 61 vegyes 787/10000
102 Lengyel légió utca 2. 795/A/12 1 39 csak lakás 46/1000
103 Lovas István utca 10–14. 8869/10 10 555 vegyes 932/5000
104 Lovas István utca 11. 8869/3 36 1965 vegyes 4110/10000
105 Lovas István utca 16–20. 8869/12 13 698 vegyes 1205/5000
106 Lovas István utca 5. 8869/6 13 702 vegyes 1671/10000
107 Lovas István utca 7. 8869/5 45 2443 vegyes 5132/10000
108 Malom utca 20–22. 9107/6 27 1600 vegyes 3317/10000
109 Malom utca 4–6. 9107/2 15 789 vegyes 1806/10000
110 Mártírok út 11. 5330/2 9 371 vegyes 1000/1000
111 Mártírok út 20. 5372/22/A/1 1 44 vegyes 4487/10000
112 Mártírok út 20–3. 5372/23 3 csak lakás
113 Mester utca 35. 711/10 80 3562 csak lakás 1/1
114 Mikszáth utca 17. 4098/11 75 2253 csak lakás 2148/2148
115 Mindszenty József Bíboros utca 2. 4260/21/A/1 1 26 csak lakás 266/10000
116 Molnár Ferenc utca 11. 11409/34 1 41 csak lakás 1/1
117 Molnár Ferenc utca 9. 11409/33 1 41 csak lakás 1/1
118 Móra Ferenc utca 11. 1428/19 4 172 csak lakás 291/10000
119 Móra Ferenc utca 15. 1428/15 5 237 csak lakás 396/10000
120 Nagy Imre körút 1. 4575 5 269 vegyes 973/10000
121 Nagy Imre körút 2–4. 4566/5 8 437 vegyes 1582/10000
122 Nagy Imre körút 3. 4574 8 433 vegyes 1549/10000
123 Nagy Imre körút 7–9–11–13. 4660/2 2 104 vegyes 0/0
124 Orosz György utca 9–11. 9570/4 27 1498 vegyes 3373/10000
125 Puskás Tivadar körút 20. 764/8/A/10 1 58 csak lakás 303/10000
126 Puskás Tivadar körút 28–32. 764/74 4 168 csak lakás 648/10000
127 Rétpart út 2. 19021/A/1 1 57 csak lakás 541/1000
128 Réz utca 2–4–6. 2239/4/A/44 1 55 csak lakás 241/10000
129 Sarló utca 10./A 3077 75 2472 csak lakás 2370/2370
130 Sebestény dr. körút 8. 776/39 2 70 vegyes 539/5000
131 Szapáry út 16. 953 3 96 csak lakás 623/10000
133 Szapáry út 31. 871/1/A/16 1 36 vegyes 627/10000
133 Szapáry út 5. 922/A/3 1 50 vegyes 214/1000
134 Szántó körút 13. 2208/24/A/3 1 54 vegyes 122/1000
135 Szolnok ispán körút 11. 1428/12 13 597 csak lakás 996/10000
136 Szolnok ispán körút 3. 1428/17 12 515 csak lakás 873/10000
137 Tersánszky utca 13. 11409/9 1 41 csak lakás 1/1
138 Tersánszky utca 25. 11409/15 1 41 csak lakás 1/1
139 Tószegi út 10/A. 19023/A/2 1 72 csak lakás 748/1000
140 Törteli utca 7.A.ép. 6670/5 4 184 csak lakás 1000/1000
141 Törteli utca 7.A.ép. 6670/6 4 184 csak lakás 1000/1000
142 Tücsök utca 10. 8481/6 4 195 csak lakás 1000/1000
143 Tücsök utca 17. 8481/12 4 196 csak lakás 1000/1000
144 Tücsök utca 18. 8481/5 4 196 csak lakás 1000/1000
145 Tücsök utca 19. 8481/11 4 196 csak lakás 1000/1000
146 Tücsök utca 2. 8481/7 4 195 csak lakás 1000/1000
147 Tücsök utca 21. 8481/10 4 196 csak lakás 1000/1000
148 TVM Lakótelep 1.ép. 19012/7/A/8 1 50 csak lakás 78/1000
149 TVM Lakótelep 2.ép. 19012/6 2 104 csak lakás 156/1000
150 TVM Lakótelep 5.ép. 19014/5/A/8 1 53 csak lakás 79/1000
151 TVM Lakótelep 6.ép. 19014/4/A/4 1 53 csak lakás 79/1000
152 Vasvári Pál utca 8–10–12. 4838/12/A/19 1 48 csak lakás 213/10000
153 Vasvári Pál utca 2–4–6. 4838/11/A/40 1 48 csak lakás 214/10000
154 Várkonyi István tér 11–12–13. 1866/29 2 96 csak lakás 428/10000
155 Városmajor út 16. 144/7/A/11 1 48 csak lakás 880/10000
156 Városmajor út 2. 146/2 8 346 vegyes 493/1000
157 Városmajor út 22. 144/10/A/2 1 57 csak lakás 672/10000
158 Városmajor út 40–42. 776/36 9 412 vegyes 2012/10000
159 Városmajor út 44–46. 776/35 2 107 vegyes 995/10000
160 Városmajor út 48–50. 776/34 2 97 vegyes 939/10000
161 Városmajor út 70–74. 776/32/A/13 1 42 csak lakás 178/10000
162 Vásárhelyi Pál utca 13–15. 764/73 3 133 csak lakás 568/10000
163 Vásárhelyi Pál utca 7–9. 764/71/A/34 1 42 csak lakás 178/10000
164 Vegyiművek ltp. 11. 19012/3 47 2027 vegyes 1/1
165 Vegyiművek ltp. 12. 19014/1 28 1012 csak lakás 779/1000
166 Vegyiművek ltp. 13. 19012/13 16 698 csak lakás 1/1
167 Veres Péter utca 72. 10807 1 41 csak lakás 1/1
168 Veres Péter utca 78. 10810 1 41 csak lakás 1/1
169 Veres Péter utca 82. 10812 1 41 csak lakás 1/1
170 Veres Péter utca 94. 10817/5 1 41 csak lakás 1/1
171 Wágner Gusztáv út 14–18. 764/75 2 88 csak lakás 391/10000
172 Wágner Gusztáv út 8–12. 764/45 3 142 csak lakás 629/10000
173 Zagyvaparti sétány 4. 1876/3 79 2453 vegyes 10000/10000
174 Zagyvaparti sétány 5. 1876/2 80 2452 vegyes 9988/10000
összesen: 1408 63412
1. Balogh Á.u. 1. 4199/4 14 325 ped.szálló
14 325

II. számú függelék a Keretszerződés 1. számú melléklete módosításához

A Keretszerződés 1. sz. melléklet II. sz. függeléke
a SZOLLAK Kft. kezelésében lévő nem lakás célú ingatlanokról
Cím (utca) Házszám: Helyrajzi szám: Nem lakások bérlemény bővítmény terület össz. résztulajdon:
db m2 terület
1 Ady E. út /földterület/ 2125/1 1 332 1
2 Ady Endre út 2. 1585/A/25 1 15 1 0 0 98/10000 társasház
3 Ady Endre út 22–24. 1981/15 4 272 3 1 0 1070/10000 társasház
4 Aranyi Sándor utca 12–14. 8939/4 3 134 1 2 0 1642/10000 társasház
5 Aranyi Sándor utca 8–10. 8939/3 9 132 8 1 0 4042/10000 társasház
6 Aranyi Sándor út 3–11. 9107/10 11 432 9 2 0 4947/10000 társasház
7 Aranyi Sándor út 4–6. 8939/2 11 200 10 1 0 3557/10000 társasház
8 Aranyi Sándor út 16. 8939/5/A/90 1 42 0 1 0 0/0 szöv.ház
9 Bacsó Nándor utca 2. 776/42 2 82 2 0 0 868/10000 társasház
10 Bacsó Nándor utca 4–6. 776/38 2 116 2 0 0 1184/10000 társasház
11 Bacsó Nándor utca 8–10. 776/37 2 134 2 0 0 1380/10000 társasház
12 Baross Gábor utca aluljáró 2097 1 200 1 0 0 1/1 önkorm.
13 Baross Gábor út 1. 2090/13 13 365 13 0 0 471/5406 társasház
14 Baross Gábor út 58. 4554/2 4 76 4 0 0 76/76 önkorm.
15 Baross Gábor út 7. 3158/A/15 1 131 1 0 0 743/5000 társasház
16 Baross utca 22. 1112/A/19 1 125 1 0 0 902/10000 társasház
17 Baross utca 5. 2506 3 83 3 0 0 958/10000 társasház
18 Baross út 18. 1016/A/19 1 57 0 1 0 387/10000 társasház
19 Boglárka utca 769/22 1 2371 0 0 1 terület
20 Boldog Sándor István krt. 10. 1949/35/A/16 1 35 1 0 0 121/1000 társasház
21 Boldog Sándor István krt. 12. 1949/34/A/17 1 34 1 0 0 49/1000 társasház
22 Boldog Sándor István krt. 13. 1981/14/A/3 1 529 1 0 0 2144/10000 társasház
23 Boldog Sándor István krt. 14–16. 1949/33/A/30 1 46 1 0 0 540/10000 társasház
24 Boldog Sándor István krt. 1–3. 2078 4 265 1 3 0 1470/10000 társasház
25 Boldog Sándor István krt. 31. 1949/15/A/17 1 75 1 0 0 86/1000 társasház
26 Boldog Sándor István krt. 33. 1949/14/A/13 1 34 1 0 0 105/1000 társasház
27 Boldog Sándor István krt. 6–8. 1949/36/A/27 1 105 1 0 0 1072/10000 társasház
28 Botár Imre utca 10. 8939/32 3 97 0 3 0 188/10000 társasház
29 Botár Imre utca 2. 8939/28 2 83 0 2 0 0/0 szöv.ház
30 Botár Imre utca 6. 8939/30 2 77 0 2 0 840/10000 társasház
31 Botár Imre utca 4. 8939/29 2 83 0 2 0 0/0 szöv.ház
32 Botár Imre utca 8. 8939/31 2 66 0 2 0 0/0 szöv.ház
33 Czakó Elemér utca 3. 9192/3/A/92 1 30 0 1 0 0/0 szöv.ház
34 Czakó Elemér utca 7. 9192/5/A/1 1 30 0 1 0 0/0 szöv.ház
35 Czakó Elemér utca 9. 9192/6/A/94 1 30 0 1 0 0/0 szöv.ház
36 Czakó Elemér utca 6–10. 9459/4 2 110 1 1 0 1214/5000 társasház
37 Csokonai út 44. 3580 1 760 0 0 1 1/1 terület
38 Damjanich utca 1. 796/A/29 1 141 0 1 0 636/10000 társasház
39 Dr.Durst J.u. 1–3. 5610 3 201 3 0 0 1115/10000 társasház
40 Fiumei utca 9. 1428/49 1 330 1 0 0 1019 1/1 önkorm.
41 Gutenberg tér 4. 105/16/A/32 1 38 1 0 0 191/10000 társasház
42 Gutenberg tér 5. 106/11 2 67 2 0 0 556/10000 társasház
43 Györffy István utca 10–14. 9568/7 2 116 1 1 0 968/5000 társasház
44 Györffy István utca 1–7. 9568/6 5 191 3 2 0 1108/5000 társasház
45 Györffy István utca 2–8. 9568/3 4 212 3 1 0 1029/5000 társasház
46 Hild Viktor utca 1. 8869/36 9 250 8 1 0 977/10000 társasház
47 Hild Viktor utca 16–20. 8869/26 7 118 5 2 0 1656/5000 társasház
48 Hild Viktor utca 3. 8869/18 2 83 0 2 0 2024/10000 társasház
49 Hild Viktor utca 5. 8869/17 2 95 0 2 0 0/0 szöv.ház
50 Hild Viktor utca 7. 8869/16 4 111 2 2 0 1732/10000 társasház
51 Hild Viktor utca 9. 8869/15 2 95 0 2 0 0/0 szöv.ház
52 Hild Viktor utca 11. 8869/14 2 95 0 2 0 0/0 szöv.ház
53 Hild Viktor utca 13. 8869/13 2 103 0 2 0 0/0 szöv.ház
54 Jászkürt utca 2. 2090/5 2 75 2 0 0 290/5000 társasház
55 József Attila út 18. 4182 4 80 0 4 0 331/500 társasház
56 József Attila út 27. 4566/9 4 45 3 1 0 173/10000 társasház
57 József Attila út 29. 4566/14/A/8 1 17 0 1 0 460/10000 társasház
58 József Attila út 31. 4566/15 9 90 3 6 0 1062/10000 társasház
59 József Attila út 52–54. 4464/A/1 1 30 0 1 0 327/5000 társasház
60 Jubileum tér 2. 4578 2 52 1 1 0 1122/10000 társasház
61 Jubileum tér 3. 4577/A/10 1 33 0 1 0 1372/10000 társasház
62 Jubileum tér 4. 4576/A/1 1 17 0 1 0 364/10000 társasház
63 Karczag László utca 1. 8939/8 6 125 4 2 0 2740/10000 társasház
64 Karczag László utca 9. 8939/12/A/89 1 30 0 1 0 0/0 szöv.ház
65 Karczag László utca 11. 8939/13 4 110 2 2 0 1902/10000 társasház
66 Karczag L. utca Zöldház 2. 9090/18 14 2093 13 1 0 10000/10000 önkorm.
67 Karczag L. utca Zöldház 2. 9090/19 1 3995 0 0 1 1/1 terület
68 Karczag László utca 3. 8939/9 8 140 7 1 0 1162/10000 társasház
69 Karczag László utca 4–6–8–10–12. 9085/1 9 322 6 3 0 3185/10000 társasház
70 Karczag László utca 16. 9085/3/A/35 1 11 0 1 0 0/0 szöv.ház
71 Karczag László utca 18–26. 9085/2/A/90 1 34 0 1 0 0/0 szöv.ház
72 Katona J. út 10 10794 1 82 1 0 0 1/1 önkorm.
73 Kisfaludy utca 2–4–6 5171/2 2 48 2 0 0 232/5000 társasház
74 Konstantin utca 22. 1302/A/4 1 14 1 0 0 175/1000 társasház
75 Kossuth L. utca 25. 2077 3 117 0 3 0 248/1000 társasház
76 Kossuth tér 1. 1658 15 242 15 0 0 7657/10000 társasház
77 Kossuth tér 5. 2057/1 3 620 3 0 0 2572/10000 társasház
78 Kossuth tér 6–7–8. 862/A/4 1 225 1 0 0 386/10000 társasház
79 Kossuth L. utca 12. 810/A/33 1 88 1 0 0 787/10000 társasház
80 Kossuth L. utca 17–23. 2072/13/A/40 1 300 1 0 0 1256/10000 társasház
81 Lovas István utca 10–14. 8869/10 5 70 3 2 0 932/5000 társasház
82 Lovas István utca 11. 8869/3 5 121 3 2 0 4110/10000 társasház
83 Lovas István utca 16–20. 8869/12 5 65 3 2 0 1205/5000 társasház
84 Lovas István utca 3. 8869/7 2 95 0 2 0 0/0 szöv.ház
85 Lovas István utca 5. 8869/6 6 138 4 2 0 1671/10000 társasház
86 Lovas István utca 7. 8869/5 9 171 7 2 0 5132/10000 társasház
87 Lovas István utca 9. 8869/4 2 95 0 2 0 0/0 szöv.ház
88 Lovas István utca 13. 8869/2 3 133 0 3 0 0/0 szöv.ház
89 Malom utca 12–14. 9107/4 2 106 1 1 0 0/0 szöv.ház
90 Malom utca 16–18. 9107/5/A/89 1 50 0 1 0 84/10000 társasház
91 Malom utca 20–22. 9107/6 2 102 1 1 0 3317/10000 társasház
92 Malom utca 4–6. 9107/2 5 133 4 1 0 1806/10000 társasház
93 Mártírok út 5372/22 1 4 1 0 0
94 Mártírok út 11. 5330/2/A/10 1 5 1 0 0 1000/1000 önkorm.
95 Mártírok út 39. 5260/3 1 476 0 0 1 1/1 terület
96 Mártírok út 41. 5260/2 1 673 0 0 1 1/1 terület
97 Mester utca 35. 711/42 1 730 0 0 1 1/1 terület
98 Mester utca 35. 711/5 1 3009 0 0 1 1/1 terület
99 Mester utca 35. 711/10 1 8959 0 0 1 1/1 terület
100 Nagy Imre körút 1. 4575 2 64 1 1 0 973/10000 társasház
101 Nagy Imre körút 2–4. 4566/5 2 123 1 1 0 1582/10000 társasház
102 Nagy Imre körút 3. 4574 7 101 6 1 0 1549/10000 társasház
103 Nagy Imre körút 7–13. 4660/2 3 27 0 3 0 0/0 szöv.ház
104 Napsugár utca 34. 10084/5/A/2 1 48 1 0 0 121/500 társasház
105 Nyúl út 2. 9455/4 1 239 1 0 0 1/1 önkorm.
106 Orosz György utca 1–3. 9570/2 2 51 0 2 0 0/0 szöv.ház
107 Orosz György utca 9–11. 9570/4 7 245 4 3 0 3373/10000 társasház
108 Orosz György utca 15. 9570/5/A/87 1 42 0 1 0 0/0 szöv.ház
109 Orosz György utca 19. 9570/6/A/90 1 43 0 1 0 0/0 szöv.ház
110 Sebestény dr. körút 8. 776/39 3 42 2 1 0 539/5000 társasház
111 Sóház utca 3. 895/1 10 353 1 0 9 2269/5000 társasház
112 Szapáry út 20. 959/A/23 1 61 1 0 0 324/10000 társasház
113 Szapáry út 28. 963 2 387 2 0 0 337/1000 társasház
114 Szapáry út 31. 871/1/A/19 1 89 1 0 0 627/10000 társasház
115 Szapáry út 5. 922/A/7 1 45 1 0 0 214/1000 társasház
116 Szántó körút 13. 2208/24/A/17 1 57 1 0 0 122/1000 társasház
117 Szántó körút 17–19. 2208/23 2 138 2 0 0 928/10000 társasház
