Módosította 330/2022. (XII.15.) közgyűlési határozat
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 15. pontja, Szolnok Megyei Jogú Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 25/2003. (VII.9.) önkormányzati rendelet 18. §-a, továbbá a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. alapító okirata IV.2./ 13), és 26) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének módosítását a határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja.
2. * Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2022. január 1-jétől 2022. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó támogatási szerződésének módosítását a határozat 2. melléklete szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Fejér Andor alpolgármester
Györfi Mihály alpolgármester
Dr. Sebestyén Ildikó címzetes főjegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói
Rózsa József, a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője
Szalay Ferenc s. k. | Dr. Sebestyén Ildikó s. k. | |
polgármester | címzetes főjegyző |
Gazdasági társaság megnevezése: | Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft |
adatok ezer Ft-ban | |||||||||||||||
Sorszám | A tétel megnevezése | 2021 évi terv | 2021. évi tény | 2022. évi terv | Költségvetési rendelet szerinti I.-II. ütem | Eltérés (2022. évi terv–2021. évi várható) | Változás % (terv/várható) | ||||||||
1 | Ingatlanértékesítés | #ZÉRÓOSZTÓ | |||||||||||||
2 | Bérleti díj közhasznú | 20 000 | 34 797 | 48 000 | 13 203 | 37,94% | |||||||||
3 | Egyéb árbevétel- vállalk.jell. | 75 000 | 116 509 | 116 000 | –509 | –0,44% | |||||||||
4 | Közvetített szolgáltatások árbevétele (92.) | 42 000 | 67 235 | 68 000 | 765 | 1,14% | |||||||||
5 | Közhasznú tevékenység árbevétele | 95 000 | 142 833 | 167 000 | 24 167 | 16,92% | |||||||||
6 | 1 | Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 232 000 | 361 374 | 399 000 | 37 626 | 10,41% | ||||||||
7 | 2 | Exportértékesítés nettó árbevétele | #ZÉRÓOSZTÓ | ||||||||||||
8 | I. | Értékesítés nettó árbevétele (01+02) | 232 000 | 361 374 | 399 000 | 37 626 | 10,41% | ||||||||
9 | 3 | Saját termelésű készletek állományváltozása ± | #ZÉRÓOSZTÓ | ||||||||||||
10 | 4 | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 1 426 | 582 | –844 | –59,19% | |||||||||
11 | II. | Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) | 1 426 | 582 | –844 | –59,19% | |||||||||
12 | III. | Egyéb bevételek | 1 202 833 | 1 189 579 | 2 317 570 | 1 127 991 | 94,82% | ||||||||
13 | ebből: közvetlen állami támogatás. (EMMI, HM) | 128 301 | 126 885 | 150 000 | 23 115 | 18,22% | |||||||||
ebből: egyéb állami támogatás. (SOSZ) | 59 932 | 59 932 | |||||||||||||
14 | ebből: önkormányzati támogatás | 423 000 | 423 000 | 788 783 | |||||||||||
15 | ebből: egyéb támogatások | 244 000 | 298 707 | 315 000 | 16 293 | 5,45% | |||||||||
16 | ebből: fejlesztési célú elszámolás | 110 000 | 120 742 | 139 000 | 18 258 | 15,12% | |||||||||
17 | ebből: minden más egyéb bevétel | 600 | 1 688 | 2 671 | 983 | 58,23% | |||||||||
18 | ebből: térítésmentes vagyonátadás – Tao-beruházás | 843 741 | 843 741 | #ZÉRÓOSZTÓ | |||||||||||
19 | Bevétel összesen (I+II+III | 1 434 833 | 1 552 379 | 2 717 152 | 1 164 773 | 75,03% | |||||||||
20 | Közüzemi szolgáltatási díjak | 96 000 | 88 887 | 215 000 | 126 113 | 141,88% | |||||||||
21 | Létesítmény fenntartás anyagköltsége | 16 000 | 24 666 | 33 000 | 8 334 | 33,79% | |||||||||
22 | Rendezvény anyagköltsége | 11 000 | 13 942 | 18 000 | 4 058 | 29,11% | |||||||||
23 | éven belül elhaszn eszközök | 28 000 | 33 732 | 28 000 | –5 732 | –16,99% | |||||||||
24 | minden más anyag költség | 23 000 | 22 987 | 27 000 | 4 013 | 17,46% | |||||||||
25 | 5 | Anyagköltség | 174 000 | 184 214 | 321 000 | 136 786 | 74,25% | ||||||||
26 | Posta, telefon költségek | 3 000 | 3 711 | 4 000 | 289 | 7,79% | |||||||||
27 | Könyvvizsgálat | 2 000 | 1 985 | 2 000 | 15 | 0,76% | |||||||||
28 | Karbantartási költségek | 20 000 | 17 396 | 15 000 | –2 396 | –13,77% | |||||||||
29 | Hirdetés | 3 500 | 1 548 | 3 000 | 1 452 | 93,80% | |||||||||
30 | Oktatás, továbbképzés | 600 | 2 125 | 2 200 | 75 | 3,53% | |||||||||
31 | Utazási, kiküdetési költségek | 25 000 | 32 438 | 35 000 | 2 562 | 7,90% | |||||||||
32 | Szállás költség | 13 000 | 16 050 | 20 000 | 3 950 | 24,61% | |||||||||
35 | ügyvédi munkadíj | 750 | 1 520 | 2 040 | 520 | 34,21% | |||||||||
36 | Tagdíj | 600 | 608 | 650 | 42 | 6,91% | |||||||||
37 | Takarítás, szemét szállítás, energia költségek | 5 000 | 3 726 | 5 000 | 1 274 | 34,19% | |||||||||
38 | bérleti díj | 55 000 | 56 557 | 85 000 | 28 443 | 50,29% | |||||||||
Egyéb igénybe vett szolgáltatások | 90 000 | 131 837 | 155 800 | 5 800 | 23 963 | 18,18% | |||||||||
Rendezvényhez igénybe vett szolg. | 60 000 | 68 317 | 68 654 | 15 346 | 337 | 0,49% | |||||||||
Nevezési díj, versb.díj, játékengedély,.... | 7 000 | 10 155 | 10 000 | –155 | –1,53% | ||||||||||
Sportszolgáltatás, sportszervezés | 11 000 | 16 276 | 18 000 | 1 724 | 10,59% | ||||||||||
39 | Minden más igénybe vett szolg. | 5 124 | 5 635 | 10 000 | 4 365 | 77,46% | |||||||||
40 | 6 | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 301 574 | 369 884 | 436 344 | 21 146 | 66 460 | 17,97% | |||||||
41 | Bankköltség | 4 000 | 4 749 | 5 000 | 251 | 5,29% | |||||||||
42 | Biztosítási díjak | 6 300 | 8 103 | 8 500 | 397 | 4,90% | |||||||||
43 | Hatósági díjak | 2 800 | 5 036 | 5 000 | –36 | –0,71% | |||||||||
44 | 7 | Egyéb szolgáltatások értéke | 13 100 | 17 888 | 18 500 | 612 | 3,42% | ||||||||
45 | 8 | Eladott áruk beszerzési értéke | 13 000 | 10 808 | 15 000 | 4 192 | 38,79% | ||||||||
46 | 9 | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 23 000 | 53 238 | 53 000 | –238 | –0,45% | ||||||||
47 | IV. | Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) | 524 674 | 636 032 | 843 844 | 21 146 | 207 812 | 32,67% | |||||||
48 | Munkabérek | 468 383 | 466 327 | 519 000 | 31 191 | 52 673 | 11,30% | ||||||||
49 | Közfoglalkoztatotti munkabér | 4 500 | 4 105 | 3 400 | –705 | –17,17% | |||||||||
50 | Megbízási díj | 130 000 | 153 741 | 190 000 | 36 259 | 23,58% | |||||||||
51 | Tiszteletdíjak | 780 | 780 | 780 | 0,00% | ||||||||||
52 | Egyéb jogviszony alapján történő kifizetések (EKHO, EFO) | 13 000 | 13 802 | 15 000 | 1 198 | 8,68% | |||||||||
53 | 10 | Bérköltség összesen | 616 663 | 638 755 | 728 180 | 31 191 | 89 425 | 14,00% | |||||||
54 | Betegszabadság | 4 000 | 3 103 | 5 000 | 1 897 | 61,13% | |||||||||
55 | Utiköltség térítés, saját gk.haszn. költségtérítése | 5 000 | 6 724 | 7 500 | 776 | 11,54% | |||||||||
57 | Egyéb béren kívüli juttatások | 24 038 | 23 596 | 24 000 | –23 596 | –100,00% | |||||||||
58 | Reprezentáció | 200 | 140 | 175 | 35 | 25,00% | |||||||||
59 | Egyéb kifizetések | 9 000 | 11 164 | 11 500 | 336 | 3,01% | |||||||||
60 | 11 | Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen | 42 238 | 44 727 | 24 175 | 24 000 | –20 552 | –45,95% | |||||||
61 | 12 | Bérjárulékok | 80 000 | 66 643 | 87 000 | 10 722 | 20 357 | 30,55% | |||||||
62 | V. | Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) | 738 901 | 750 125 | 839 355 | 65 913 | 89 230 | 11,90% | |||||||
63 | VI. | Értékcsökkenési leírás | 150 000 | 149 119 | 167 000 | 17 881 | 11,99% | ||||||||
64 | Iparűzési adó | 3 000 | 1 189 | 2 000 | 811 | 68,21% | |||||||||
65 | Építményadó | #ZÉRÓOSZTÓ | |||||||||||||
66 | Egyéb nem részl. ráfordítások | 4 000 | 3 247 | 4 000 | 753 | 23,19% | |||||||||
67 | Arányosítás miatt le nem vonható Áfa | 10 000 | 10 412 | 15 000 | 4 588 | 44,06% | |||||||||
68 | Térítésmentes vagyonátadás – Tao-s beruh. | 844 921 | 844 921 | #ZÉRÓOSZTÓ | |||||||||||
69 | VII. | Egyéb ráfordítások | 17 000 | 14 848 | 865 921 | 851 073 | 5731,90% | ||||||||
70 | ebből: értékvesztés | #ZÉRÓOSZTÓ | |||||||||||||
71 | A. | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III–IV–V–VI–VII) | 4 258 | 2 255 | 1 032 | –87 059 | –1 223 | –54,24% | |||||||
72 | 13 | Kapott (járó) osztalék és részesedés | #ZÉRÓOSZTÓ | ||||||||||||
73 | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | #ZÉRÓOSZTÓ | |||||||||||||
74 | 14 | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége | #ZÉRÓOSZTÓ | ||||||||||||
75 | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | #ZÉRÓOSZTÓ | |||||||||||||
76 | 15 | Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyereség | #ZÉRÓOSZTÓ | ||||||||||||
77 | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | #ZÉRÓOSZTÓ | |||||||||||||
78 | 16 | Egyéb kapott kamatok,kamatjellegű bevételek | #ZÉRÓOSZTÓ | ||||||||||||
79 | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | #ZÉRÓOSZTÓ | |||||||||||||
80 | 17 | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 60 | 60 | 60 | 0,00% | |||||||||
81 | VIII. | Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17) | 60 | 60 | 60 | 0,00% | |||||||||
82 | 18 | Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | #ZÉRÓOSZTÓ | ||||||||||||
83 | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | #ZÉRÓOSZTÓ | |||||||||||||
84 | 19 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | #ZÉRÓOSZTÓ | ||||||||||||
85 | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | #ZÉRÓOSZTÓ | |||||||||||||
86 | 20 | Fizetendő kamatok kamatok és kamatjellegű ráfordítások | #ZÉRÓOSZTÓ | ||||||||||||
87 | ebből: kapcsolt vállalkozásoknak | #ZÉRÓOSZTÓ | |||||||||||||
88 | 21 | Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése | #ZÉRÓOSZTÓ | ||||||||||||
89 | ebből: kapcsolt vállalkozásoknak adott | #ZÉRÓOSZTÓ | |||||||||||||
90 | 22. | Pénzügyi műveletetek egyéb ráfordításai | 50 | 106 | 50 | –56 | –52,83% | ||||||||
91 | IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21+22) | 50 | 106 | 50 | –56 | –52,83% | ||||||||
92 | B. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII–IX) | 10 | –46 | 10 | 56 | –121,74% | ||||||||
93 | C. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B) | 4 268 | 2 209 | 1 042 | –1 167 | –52,83% | ||||||||
94 | X. | Adófizetési kötelezettség | 50 | #ZÉRÓOSZTÓ | |||||||||||
95 | D. | ADÓZOTT EREDMÉNY (±C–X) | 4 218 | 2 209 | 1 042 | –1 167 | –52,83% |
mely létrejött egyrészről Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (nevében eljáró Szalay Ferenc polgármester) Szolnok, Kossuth tér 9., mint támogató,
másrészről
neve: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.
címe: Szolnok, Tiszaligeti sétány 2.
képviselője: Rózsa József
közhasznú minősítése: közhasznú
adóhatóságnak bejelentett pénzforgalmi jelzőszáma: 11745004 – 20137412
adóigazgatási azonosító száma: 21064371–2–16
telefonszáma, fax száma: 56/423–902
e-mail címe: titkarsag@szolsport.hu
mint támogatott (együttes említésük esetén: szerződő felek) között
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 354/2021. (XII.16.). közgyűlési határozatában foglaltak alapján megkötött, és Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 140/2022. (V.26.) határozatában, valamint 227/2022.(IX.29.) határozatában foglaltak és a 254/2022. (X.25.) határozatában foglaltak alapján módosított – a támogatott 2022. január 1-jétől 2022. december 31-ig terjedő időszakban történő támogatására vonatkozó – támogatási szerződés (továbbiakban: támogatási szerződés) módosítására.
1. Szerződő felek a támogatási szerződést a következők szerint módosítják:
1.1. A támogatási szerződés 1. pontjában szereplő
„1. 1. Támogató a támogatott részére jelen szerződés alapján 748 782 836,- Ft-ot, azaz hétszáznegyvennyolcmillió-hétszáznyolcvankétezer-nyolcszázharminchat forintot biztosít az alábbiak szerint:
A) Támogató a támogatott részére jelen szerződés alapján
601 248 836,- Ft-ot, azaz hatszázegymillió-kettőszáznegyvennyolcezer-nyolcszázharminchat forintot utal át támogatás céljából, a támogatottal kötött –Szolnok Megyei Jogú Közgyűlésének 64/2009. (III.26.) sz. határozatával jóváhagyott – Közhasznúsági szerződés (a továbbiakban: Közhasznúsági szerződés) I. 1. pontjában meghatározott sportlétesítmény működtetésére, valamint a Támogatott által működtetett sportlétesítményeket használó – nem hivatásos – sportszervezetek edzéseihez, valamint a – nem hivatásos – verseny-, diák-, és szabadidősport rendezvényeihez szükséges létesítmény-feltétel biztosítási tevékenységre 2022. január 1. napjától 2022. december 31-ig terjedő időszakban történő felhasználásra a felek által egyeztetett időpontban.
B) Támogató a támogatott részére jelen szerződés alapján
147 534 000 Ft-ot, azaz száznegyvenhétmillió-ötszázharmincnégyezer forintot utal át támogatás céljából, melyből
55 862 000 Ft-ot, azaz ötvenötmillió-nyolcszázhatvankétezer forintot a Közhasznúsági szerződés I. 2. pontjában szervezés és egyéb sportszakmai tevékenység ellátására, továbbá
91 672 000 Ft-ot, azaz kilencvenegymillió-hatszázhetvenkétezer forintot a Közhasznú szerződés I. 3. pontjában meghatározott utánpótlás-nevelés sportszakmai tevékenység 2022. január 1. napjától 2022. december 31-ig terjedő időszakban történő felhasználásra a felek által egyeztetett időpontban.”
szövegrész helyébe
„1. Támogató a támogatott részére jelen szerződés alapján 788 782 836,- Ft-ot, azaz hétszáznyolcvannyolcmillió-hétszáznyolcvankétezer-nyolcszázharminchat forintot biztosít az alábbiak szerint:
A) Támogató a támogatott részére jelen szerződés alapján
631 248 836,- Ft-ot, azaz hatszázharmincegymillió-kettőszáznegyvennyolcezer-nyolcszázharminchat forintot utal át támogatás céljából, a támogatottal kötött –Szolnok Megyei Jogú Közgyűlésének 64/2009. (III.26.) sz. határozatával jóváhagyott – Közhasznúsági szerződés (a továbbiakban: Közhasznúsági szerződés) I. 1. pontjában meghatározott sportlétesítmény működtetésére, valamint a Támogatott által működtetett sportlétesítményeket használó – nem hivatásos – sportszervezetek edzéseihez, valamint a – nem hivatásos – verseny-, diák-, és szabadidősport rendezvényeihez szükséges létesítmény-feltétel biztosítási tevékenységre 2022. január 1. napjától 2022. december 31-ig terjedő időszakban történő felhasználásra a felek által egyeztetett időpontban.
B) Támogató a támogatott részére jelen szerződés alapján
157 534 000 Ft-ot, azaz százötvenhétmillió-ötszázharmincnégyezer forintot utal át támogatás céljából, melyből
55 862 000 Ft-ot, azaz ötvenötmillió-nyolcszázhatvankétezer forintot a Közhasznúsági szerződés I. 2. pontjában szervezés és egyéb sportszakmai tevékenység ellátására, továbbá
101 672 000 Ft-ot, azaz százegymillió-hatszázhetvenkétezer forintot a Közhasznú szerződés I. 3. pontjában meghatározott utánpótlás-nevelés sportszakmai tevékenység 2022. január 1. napjától 2022. december 31-ig terjedő időszakban történő felhasználásra a felek által egyeztetett időpontban.”
szöveg lép.
1.2. A támogatási szerződés melléklete helyébe jelen szerződés melléklete lép.
2. Jelen támogatási szerződés módosítás az aláírás napján lép hatályba, a támogatási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.
3. Szerződő felek a fentieket, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után a mai napon helybenhagyólag aláírták.
Szolnok, 2022.
..................................... | ..................................... | |
támogatott | támogató | |
Rózsa József | Szalay Ferenc | |
ügyvezető igazgató | polgármester | |
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata |
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft
Üzleti terv alapján
2022. 01. 01.–2022. 12. 31.
adatok ezer Ft-ban | |||||||
Sorszám | A tétel megnevezése | Sportlétesít- mény működtetése | Egyéb sportszakmai tevékenység | Utánpótlás- nevelés sportszakmai tevékenység | Összesen | ||
1. | Tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó bevételek önkormányzati támogatás nélkül | 85 539 | 4 461 | 80 000 | 170 000 | ||
2. | 5 | Anyagköltségek összesen | 224 000 | 500 | 19 000 | 243 500 | |
3. | 6 | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 135 785 | 41 891 | 37 000 | 214 676 | |
4. | 7 | Egyéb szolgáltatások értéke | 7 000 | 500 | 2 000 | 9 500 | |
5. | 9 | ELÁBÉ+Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | |
6. | IV. | Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+09) | 386 785 | 42 891 | 58 000 | 487 676 | |
7. | 10 | Bérköltség összesen | 281 313 | 16 357 | 107 958 | 405 628 | |
8. | 11 | Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen | 5 290 | 0 | 2 800 | 8 090 | |
9. | 12 | Bérjárulékok | 40 400 | 1 075 | 12 914 | 54 389 | |
10. | V. | Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) | 327 003 | 17 432 | 123 672 | 468 107 | |
11. | kisértékű tárgyi eszk.beszerzése | 3 000 | 3 000 | ||||
12. | Önkormányzati támogatások összege (Bevételek-kiadások) | –631 249 | –55 862 | –101 672 | –788 783 |