Módosította: 202/2024. (IX.26.) közgyűlési határozat
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontja és 107. §-a alapján, figyelemmel Szolnok Megyei Jogú Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 25/2003. (VII.9.) önkormányzati rendelet 18. §-ára, a sportról szóló 2004. évi I. törvény, a Szolnok Megyei Jogú Város sportjáról szóló 28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet, valamint Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. alapító okiratának IV. fejezete rendelkezéseire az alábbi határozatot hozza:
1. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének módosítását a határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja.
2. * Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2024. január 1-jétől 2024. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó támogatási szerződésének módosítását a határozat 2. melléklete szerint jóváhagyja, és felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert annak aláírására.
Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Fejér Andor alpolgármester
Györfi Mihály alpolgármester
Dr. Sebestyén Ildikó címzetes főjegyző
Dr. Versitz Éva aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói
Rózsa József, a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője
Szalay Ferenc s. k. | Dr. Sebestyén Ildikó s. k. | |
polgármester | címzetes főjegyző |
1. számú melléklet | ||||||||||
Gazdasági társaság megnevezése: | Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft | |||||||||
Eredménykimutatás (Összköltség eljárással) „A” | ||||||||||
adatok ezer Ft-ban | ||||||||||
Sorszám | A tétel megnevezése | 2023 évi terv | 2023. évi tény | 2024. évi terv | Felhasználási küszöbérték | Eltérés (2024. évi terv–2023. évi tény) | Változás % (terv/várható) | |||
1 | Ingatlanértékesítés | #ZÉRÓOSZTÓ! | ||||||||
2 | Bérleti díj közhasznú | 74 000 | 84 949 | 85 000 | 51 | 0,06% | ||||
3 | Egyéb árbevétel- vállalk.jell. | 170 000 | 188 211 | 195 000 | 6 789 | 3,61% | ||||
4 | Közvetített szolgáltatások árbevétele (92.) | 62 000 | 60 000 | 62 000 | 2 000 | 3,33% | ||||
5 | Közhasznú tevékenység árbevétele | 185 000 | 204 452 | 210 000 | 5 548 | 2,71% | ||||
6 | 1 | Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 491 000 | 537 612 | 552 000 | 14 388 | 2,68% | |||
7 | 2 | Exportértékesítés nettó árbevétele | #ZÉRÓOSZTÓ! | |||||||
8 | I. | Értékesítés nettó árbevétele (01+02) | 491 000 | 537 612 | 552 000 | 14 388 | 2,68% | |||
9 | 3 | Saját termelésű készletek állományváltozása ± | #ZÉRÓOSZTÓ! | |||||||
10 | 4 | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | #ZÉRÓOSZTÓ! | |||||||
11 | II. | Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) | #ZÉRÓOSZTÓ! | |||||||
12 | III. | Egyéb bevételek | 1 597 439 | 1 603 734 | 1 938 596 | 185 065 | 334 862 | 20,88% | ||
13 | ebből: közvetlen állami támogatás. (HM) | 180 000 | 211 716 | 230 000 | 18 284 | 8,64% | ||||
14 | ebből: önkormányzati támogatás | 931 389 | 879 382 | 1 214 597 | 185 065 | 335 214 | 38,12% | |||
15 | ebből: egyéb támogatások | 344 800 | 366 334 | 351 000 | –15 334 | –4,19% | ||||
16 | ebből: fejlesztési célú elszámolás | 138 000 | 140 982 | 138 000 | –2 982 | –2,12% | ||||
17 | ebből: minden más egyéb bevétel | 3 250 | 5 320 | 5 000 | –320 | –6,02% | ||||
19 | Bevétel összesen (I+II+III | 2 088 439 | 2 141 346 | 2 490 596 | 185 065 | 349 250 | 16,31% | |||
20 | Közüzemi szolgáltatási díjak | 174 311 | 150 303 | 251 000 | 51 000 | 100 697 | 67,00% | |||
21 | Létesítmény fenntartás anyagköltsége | 33 000 | 27 886 | 41 000 | 18 000 | 13 114 | 47,03% | |||
22 | Rendezvény anyagköltsége | 20 000 | 23 328 | 25 000 | 1 672 | 7,17% | ||||
23 | éven belül elhaszn eszközök | 40 000 | 47 125 | 47 000 | 15 000 | –125 | –0,27% | |||
24 | minden más anyag költség | 34 000 | 34 966 | 37 000 | 2 034 | 5,82% | ||||
25 | 5 | Anyagköltség | 301 311 | 283 608 | 401 000 | 84 000 | 117 392 | 41,39% | ||
26 | Posta, telefon költségek | 4 500 | 4 276 | 5 000 | 724 | 16,93% | ||||
27 | Könyvvizsgálat | 3 524 | 3 830 | 4 000 | 170 | 4,44% | ||||
28 | Karbantartási költségek | 24 000 | 21 586 | 26 000 | 4 414 | 20,45% | ||||
29 | Hirdetés | 2 000 | 2 328 | 2 300 | –28 | –1,20% | ||||
30 | Oktatás, továbbképzés | 700 | 621 | 600 | –21 | –3,38% | ||||
31 | Utazási, kiküdetési költségek | 48 000 | 58 241 | 63 000 | 4 759 | 8,17% | ||||
32 | Szállás költség | 35 000 | 40 556 | 41 000 | 444 | 1,09% | ||||
35 | ügyvédi munkadíj | 2 040 | 2 106 | 2 100 | –6 | –0,28% | ||||
36 | Tagdíj | 1 205 | 1 205 | 1 205 | 0,00% | |||||
37 | Takarítás, szemét szállítás, | 7 500 | 4 372 | 5 500 | 1 128 | 25,80% | ||||
38 | bérleti díj | 105 000 | 119 312 | 120 000 | 688 | 0,58% | ||||
Egyéb igénybe vett szolgáltatások | 160 000 | 174 091 | 216 207 | 42 116 | 24,19% | |||||
Rendezvényhez igénybe vett szolg. | 75 000 | 79 506 | 95 000 | 8 500 | 15 494 | 19,49% | ||||
Nevezési díj, játékengedély,.... | 13 000 | 21 487 | 21 000 | –487 | –2,27% | |||||
Sportszolgáltatás, sportszervezés | 23 000 | 24 372 | 24 000 | –372 | –1,53% | |||||
39 | Minden más igénybe vett szolg. | 7 000 | 9 205 | 10 000 | 795 | 8,64% | ||||
40 | 6 | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 511 469 | 567 094 | 636 912 | 8 500 | 69 818 | 12,31% | ||
41 | Bankköltség | 6 000 | 6 131 | 6 600 | 469 | 7,65% | ||||
42 | Biztosítási díjak | 12 000 | 9 533 | 11 000 | 1 467 | 15,39% | ||||
43 | Hatósági díjak | 5 400 | 6 368 | 6 500 | 132 | 2,07% | ||||
44 | 7 | Egyéb szolgáltatások értéke | 23 400 | 22 032 | 24 100 | 2 068 | 9,39% | |||
45 | 8 | Eladott áruk beszerzési értéke | 25 000 | 25 757 | 26 000 | 243 | 0,94% | |||
46 | 9 | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 65 000 | 57 630 | 60 000 | 2 370 | 4,11% | |||
47 | IV. | Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) | 926 180 | 956 121 | 1 148 012 | 92 500 | 191 891 | 20,07% | ||
48 | Munkabérek | 624 000 | 625 594 | 761 267 | 34 974 | 135 673 | 21,69% | |||
49 | Közfoglalkoztatotti munkabér | 232 | 232 | –232 | –100,00% | |||||
50 | Megbízási díj | 200 000 | 206 699 | 231 200 | 5 000 | 24 501 | 11,85% | |||
51 | Tiszteletdíjak | 1 920 | 1 919 | 1 920 | 1 | 0,05% | ||||
52 | Egyéb jogviszony alapján történő kifizetések (EKHO, EFO, diákmunka, hallgatói munkaszerz.) | 20 000 | 22 616 | 23 000 | 384 | 1,70% | ||||
53 | 10 | Bérköltség összesen | 846 152 | 857 060 | 1 017 387 | 39 974 | 160 327 | 18,71% | ||
54 | Betegszabadság | 4 500 | 4 282 | 4 000 | –282 | –6,59% | ||||
55 | Utiköltség térítés, saját gk.haszn. költségtérítése | 9 000 | 9 957 | 8 000 | –1 957 | –19,65% | ||||
57 | Egyéb béren kívüli juttatások | 39 300 | 37 727 | 37 727 | 37 727 | 0,00% | ||||
58 | Reprezentáció | 400 | 463 | 300 | –163 | –35,21% | ||||
59 | Egyéb kifizetések | 6 500 | 10 545 | 11 000 | 5 659 | 455 | 4,31% | |||
60 | 11 | Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen | 59 700 | 62 974 | 61 027 | 43 386 | –1 947 | –3,09% | ||
61 | 12 | Bérjárulékok | 87 800 | 85 788 | 108 787 | 9 205 | 22 999 | 26,81% | ||
62 | V. | Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) | 993 652 | 1 005 822 | 1 187 201 | 92 565 | 181 379 | 18,03% | ||
63 | VI. | Értékcsökkenési leírás | 156 000 | 156 834 | 156 000 | –834 | –0,53% | |||
64 | Iparűzési adó | 1 000 | 1 031 | 1 000 | –31 | –3,01% | ||||
65 | Építményadó | #ZÉRÓOSZTÓ! | ||||||||
66 | Egyéb nem részl. ráfordítások | 5 000 | 9 030 | 3 000 | –6 030 | –66,78% | ||||
67 | Arányosítás miatt le nem vonható Áfa | 10 000 | 13 984 | 13 000 | –984 | –7,04% | ||||
69 | VII. | Egyéb ráfordítások | 16 000 | 24 045 | 17 000 | –7 045 | –29,30% | |||
70 | ebből: értékvesztés | #ZÉRÓOSZTÓ! | ||||||||
71 | A. | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III–IV–V–VI–VII) | –3 393 | – 1 476 | –17 617 | 0 | –16 141 | 1093,56% | ||
72 | 13 | Kapott (járó) osztalék és részesedés | #ZÉRÓOSZTÓ! | |||||||
73 | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | #ZÉRÓOSZTÓ! | ||||||||
74 | 14 | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége | #ZÉRÓOSZTÓ! | |||||||
75 | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | #ZÉRÓOSZTÓ! | ||||||||
76 | 15 | Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyereség | #ZÉRÓOSZTÓ! | |||||||
77 | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | #ZÉRÓOSZTÓ! | ||||||||
78 | 16 | Egyéb kapott kamatok,kamatjellegű bevételek | 4 000 | 4 686 | 20 000 | 15 314 | 326,80% | |||
79 | ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott | #ZÉRÓOSZTÓ! | ||||||||
80 | 17 | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 220 | 66 | 220 | 154 | 233,33% | |||
81 | VIII. | Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17) | 4 220 | 4 752 | 20 220 | 15 468 | 325,51% | |||
82 | 18 | Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | #ZÉRÓOSZTÓ! | |||||||
83 | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | #ZÉRÓOSZTÓ! | ||||||||
84 | 19 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | #ZÉRÓOSZTÓ! | |||||||
85 | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | #ZÉRÓOSZTÓ! | ||||||||
86 | 20 | Fizetendő kamatok kamatok és kamatjellegű ráfordítások | #ZÉRÓOSZTÓ! | |||||||
87 | ebből: kapcsolt vállalkozásoknak | #ZÉRÓOSZTÓ! | ||||||||
88 | 21 | Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése | #ZÉRÓOSZTÓ! | |||||||
89 | ebből: kapcsolt vállalkozásoknak adott | #ZÉRÓOSZTÓ! | ||||||||
90 | 22. | Pénzügyi műveletetek egyéb ráfordításai | 500 | 544 | 200 | –344 | –63,24% | |||
91 | IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21+22) | 500 | 544 | 200 | –344 | –63,24% | |||
92 | B. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII–IX) | 3 720 | 4 208 | 20 020 | 15 812 | 375,76% | |||
93 | C. | ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B) | 327 | 2 732 | 2 403 | 0 | –329 | –12,04% | ||
94 | X. | Adófizetési kötelezettség | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓ! | |||||
95 | D. | ADÓZOTT EREDMÉNY (±C–X) | 327 | 2 732 | 2 403 | –329 | –12,04% | |||
Kelt: Szolnok, 2024. 06. 07. |
mely létrejött egyrészről Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (nevében eljáró Szalay Ferenc polgármester) Szolnok, Kossuth tér 9., mint támogató,
másrészről
neve: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.
címe: Szolnok, Tiszaligeti sétány 2.
képviselője: Rózsa József
közhasznú minősítése: közhasznú
adóhatóságnak bejelentett pénzforgalmi jelzőszáma: 11745004 – 20137412
adóigazgatási azonosító száma: 21064371–2–16
telefonszáma, fax száma: 56/423–902
e-mail címe: titkarsag@szolsport.hu
mint támogatott (együttes említésük esetén: szerződő felek) között
a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 271/2023.(XII.7.) határozatában foglaltak alapján megkötött, valamint a 54/2024. (III.28.) határozatában foglaltak alapján módosított – a támogatott 2024. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő időszakban történő támogatására vonatkozó – támogatási szerződés (a továbbiakban: támogatási szerződés) módosítására.
1. Szerződő felek a támogatási szerződést a következők szerint módosítják:
1.1. A támogatási szerződés 1. pontjában szereplő
„1. Támogató a támogatott részére jelen szerződés alapján Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II.29.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdésében foglalt felhasználási korlát támogatott részéről történő tudomásulvételével 1 170 389 272,- Ft-ot, azaz egymilliárd-százhetvenmillió-háromszáznyolcvankilencezer-kétszázhetvenkét forintot biztosít az alábbiak szerint:
A) Támogató a támogatott részére jelen szerződés alapján
929 751 272,- Ft-ot, azaz kilencszázhuszonkilencmillió-hétszázötvenegyezer-kétszázhetvenkét forintot utal át támogatás céljából, a támogatottal kötött –Szolnok Megyei Jogú Közgyűlésének 64/2009. (III.26.) sz. határozatával jóváhagyott – Közhasznúsági szerződés (a továbbiakban: Közhasznúsági szerződés) I. 1. pontjában meghatározott sportlétesítmény működtetésére, valamint a Támogatott által működtetett sportlétesítményeket használó – nem hivatásos – sportszervezetek edzéseihez, valamint a – nem hivatásos – verseny-, diák-, és szabadidősport rendezvényeihez szükséges létesítmény-feltétel biztosítási tevékenységre 2024. január 1. napjától 2024. december 31-ig terjedő időszakban történő felhasználásra.
B) Támogató a támogatott részére jelen szerződés alapján
240 638 000 Ft-ot, azaz kétszáznegyvenmillió-hatszázharmincnyolcezer forintot utal át támogatás céljából, melyből
128 840 000 Ft-ot, azaz százhuszonnyolcmillió-nyolcszáznegyvenezer forintot a Közhasznúsági szerződés I. 2. pontjában szervezés és egyéb sportszakmai tevékenység ellátására, továbbá
111 798 000 Ft-ot, azaz száztizenegymillió-hétszázkilencvennyolcezer forintot a Közhasznú szerződés I. 3. pontjában meghatározott utánpótlás-nevelés sportszakmai tevékenység 2024. január 1. napjától 2024. december 31-ig terjedő időszakban történő felhasználásra.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II.29.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel támogató a 1 170 389 272,- Ft támogatás biztosítását folyószámlára történő utalással az alábbiak szerint ütemezi:
– 985 324 393 Ft-ot, azaz kilencszáznyolcvanötmillió-háromszázhuszonnégyezer-háromszázkilencvenhárom forintot a felek által egyeztetett időpontban,
– 185 064 879 Ft-ot, azaz száznyolcvanötmillió-hatvannégyezer-nyolcszázhetvenkilenc forintot 2024. II. félévében a felek által egyeztetett időpontban abban az esetben és olyan mértékig, amennyiben és amilyen mértékig a támogató ténylegesen teljesült bevételei erre fedezetet nyújtanak.”
szövegrész helyébe
„1. Támogató a támogatott részére jelen szerződés alapján Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II.29.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdésében foglalt felhasználási korlát támogatott részéről történő tudomásulvételével 1 214 596 505,- Ft-ot, azaz egymilliárd-kettőszáztizennégymillió-ötszázkilencvenhatezer-ötszázöt forintot biztosít az alábbiak szerint:
A) Támogató a támogatott részére jelen szerződés alapján
961 958 505,- Ft-ot, azaz kilencszázhatvanegymillió-kilencszázötvennyolcezer-ötszázöt forintot utal át támogatás céljából, a támogatottal kötött –Szolnok Megyei Jogú Közgyűlésének 64/2009. (III.26.) sz. határozatával jóváhagyott – Közhasznúsági szerződés (a továbbiakban: Közhasznúsági szerződés) I. 1. pontjában meghatározott sportlétesítmény működtetésére, valamint a Támogatott által működtetett sportlétesítményeket használó – nem hivatásos – sportszervezetek edzéseihez, valamint a – nem hivatásos – verseny-, diák-, és szabadidősport rendezvényeihez szükséges létesítmény-feltétel biztosítási tevékenységre 2024. január 1. napjától 2024. december 31-ig terjedő időszakban történő felhasználásra.
B) Támogató a támogatott részére jelen szerződés alapján
252 638 000 Ft-ot, azaz kettőszázötvenkettő-hatszázharmincnyolcezer forintot utal át támogatás céljából, melyből
128 840 000 Ft-ot, azaz százhuszonnyolcmillió-nyolcszáznegyvenezer forintot a Közhasznúsági szerződés I. 2. pontjában szervezés és egyéb sportszakmai tevékenység ellátására, továbbá
123 798 000 Ft-ot, azaz százhuszonhárommillió-hétszázkilencvennyolcezer forintot a Közhasznú szerződés I. 3. pontjában meghatározott utánpótlás-nevelés sportszakmai tevékenység 2024. január 1. napjától 2024. december 31-ig terjedő időszakban történő felhasználásra.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II.29.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel támogató a 1 214 596 505,- Ft támogatás biztosítását folyószámlára történő utalással az alábbiak szerint ütemezi:
– 1 029 531 626 Ft-ot, azaz egymilliárd-huszonkilencmillió-ötszázharmincegyezer-hatszázhuszonhat forintot a felek által egyeztetett időpontban,
– 185 064 879 Ft-ot, azaz száznyolcvanötmillió-hatvannégyezer-nyolcszázhetvenkilenc forintot 2024. II. félévében a felek által egyeztetett időpontban abban az esetben és olyan mértékig, amennyiben és amilyen mértékig a támogató ténylegesen teljesült bevételei erre fedezetet nyújtanak.”
szöveg lép.
1.2. A támogatási szerződés melléklete helyébe jelen szerződés melléklete lép.
2. Jelen támogatási szerződés módosítás az aláírás napján lép hatályba, a támogatási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.
3. Szerződő felek a fentieket, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után a mai napon helybenhagyólag aláírták.
Szolnok, 2024.
..................................... | ..................................... | |
támogatott | támogató | |
Rózsa József | Szalay Ferenc | |
ügyvezető igazgató | polgármester | |
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. | Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata |
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft | |||||||
Üzleti terv alapján | |||||||
2024. 01. 01.–2024. 12. 31. | |||||||
adatok ezer Ft-ban | |||||||
Sorszám | A tétel megnevezése | Sport- létesítmény működtetése | Egyéb sportszakmai tevékenység | Utánpótlás- nevelés sportszakmai tevékenység | Összesen | ||
1. | Tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó bevételek önkormányzati támogatás nélkül | 174 000 | 10 000 | 104 000 | 288 000 | ||
2. | 5 | Anyagköltségek összesen | 275 000 | 1 000 | 14 000 | 290 000 | |
3. | 6 | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 210 207 | 87 140 | 25 000 | 322 347 | |
4. | 7 | Egyéb szolgáltatások értéke | 7 000 | 500 | 2 000 | 9 500 | |
5. | 9 | ELÁBÉ+Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 | |
6. | IV. | Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+09) | 517 207 | 88 640 | 41 000 | 646 847 | |
7. | 10 | Bérköltség összesen | 558 000 | 45 000 | 165 000 | 768 000 | |
8. | 11 | Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen | 5 290 | 0 | 7 547 | 12 837 | |
9. | 12 | Bérjárulékok | 51 461 | 5 200 | 14 251 | 70 912 | |
10. | V. | Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) | 614 751 | 50 200 | 186 798 | 851 749 | |
11. | kisértékű tárgyi eszk.beszerzése | 4 000 | 4 000 | ||||
12. | Önkormányzati támogatások összege (Bevételek-kiadások) | –961 959 | –128 840 | –123 798 | –1 214 597 |