Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § *
2. § A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1.; 1/a; 1/b; számú mellékletek 2. oszlopa, összegeit az 1.; 1/a; 1/b számú mellékletek „2012. évi V. mód.” oszlopai szerint hagyja jóvá.
3. § A 2. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület az intézményi bevételek tartalmát intézményenként a 2. számú melléklet 1-12. sorai szerinti tartalommal, a „2012. évi V. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.
4. § A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiadási - és ezen belül kötelező - előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 2. melléklet 14 - 19 sorai, valamint 8. sora szerinti tartalommal, a „2012. évi V. mód.” oszlopai szerinti összegekben állapítja meg.
5. § A Képviselő-testület az intézményi és önkormányzati felújítási előirányzatokat célonként a 3.a., 3.b. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és a „2012. évi V. mód.” oszlopa szerinti összegekben hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület az intézményi és önkormányzati beruházási kiadásokat feladatonként a 4. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2012. évi V. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
7. § (1) A Képviselő-testület a működési célú átadott pénzeszközöket az 5. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, „2012. évi V. mód.”oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a felhalmozási célú átadott pénzeszközöket az 5 sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, „2012. évi V. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékait jogcímenként a 6. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2012. évi V. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
9. § Jelen rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépéstől kell alkalmazni.
dr. Tahon Róbert jegyző | Wintermantel Zsolt polgármester |
A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2012. november 30. napján.
Dr. Tahon Róbert
jegyző
eFt-ban | |||||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. év II. mód. | 2012. év III. mód. | 2012. év IV. mód. | 2012. év V. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
Bevételek | |||||||||
I. | Működési bevételek | 11 414 575 | 11 414 575 | 11 414 987 | 11 403 236 | 11 403 769 | 11 779 584 | 103,2% | |
1. | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei | 1 429 816 | 1 429 816 | 1 430 228 | 1 418 477 | 1 418 410 | 1 413 503 | 98,9% | |
2. | Önkormányzat működési bevételei | 587 830 | 587 830 | 587 830 | 587 830 | 588 430 | 589 152 | 100,2% | |
3. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 9 396 929 | 9 396 929 | 9 396 929 | 9 396 929 | 9 396 929 | 9 776 929 | 104,0% | |
ebből: a.) Helyi adók | 8 284 049 | 8 284 049 | 8 284 049 | 8 284 049 | 8 284 049 | 8 664 049 | 104,6% | ||
b.) Átengedett központi adók | 948 880 | 948 880 | 948 880 | 948 880 | 948 880 | 948 880 | 100,0% | ||
c.) Bírságok, pótlékok | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 100,0% | ||
d.) Egyéb sajátos bevételek | 89 000 | 89 000 | 89 000 | 89 000 | 89 000 | 89 000 | 100,0% | ||
II. | Támogatások | ||||||||
1. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 3 496 988 | 3 571 358 | 3 654 978 | 3 654 978 | 4 015 124 | 4 015 124 | 114,8% | |
Ebből: a.) Normatív hozzájárulások | 3 200 273 | 3 200 273 | 3 230 273 | 3 230 273 | 3 230 273 | 3 230 273 | 100,9% | ||
b.) Központosított előirányzatok | 0 | 0 | 4 355 | 4 355 | 7 718 | 7 718 | |||
c.) Normatív kötött felhasználású támogatások | 296 715 | 296 715 | 296 715 | 296 715 | 582 828 | 582 828 | 196,4% | ||
d.) Egyéb központi támogatások | 0 | 74 370 | 123 635 | 123 635 | 194 305 | 194 305 | |||
III. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 112 998 | 112 998 | 112 998 | 112 998 | 112 998 | 113 311 | 100,3% | |
1. | Ebből: a.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | ||
2. | b.) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 107 998 | 107 998 | 107 998 | 107 998 | 107 998 | 107 998 | 100,0% | |
3. | c.) Pénzügyi befektetések bevételei | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0% | |
IV. | Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) | 1 499 408 | 2 031 256 | 2 034 463 | 2 034 463 | 1 874 577 | 1 878 606 | 125,3% | |
1.a | Támogatásértékű működési bevétel | 770 502 | 1 302 350 | 1 305 557 | 1 305 557 | 1 023 201 | 1 027 230 | 132,8% | |
1.b | TB Alaptól átvett pénzeszköz | 258 000 | 258 000 | 258 000 | 258 000 | 258 000 | 258 000 | 100,0% | |
2.a | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 470 906 | 470 906 | 470 906 | 470 906 | 593 376 | 593 376 | 126,0% | |
2.b | TB Alaptól átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V. | Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 669 | 556,3% | |
1. | Működési célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 669 | 556,3% | |
VI. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.) | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 100,0% | |
VII. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 6 708 382 | 6 762 019 | 6 762 019 | 6 762 019 | 6 762 019 | ||
1. | Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 6 708 382 | 6 762 019 | 6 762 019 | 6 762 019 | 6 762 019 | ||
2. | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 16 540 769 | 23 855 369 | 23 996 245 | 23 984 494 | 24 185 287 | 24 566 813 | 148,5% | ||
VIII. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Működési célú hitel felvétele | ||||||||
2. | Forgatási célú értékpapír bevétele | ||||||||
3. | Fejlesztési célú kötvény kibocsátás | ||||||||
4. | Fejlesztési célú hitel felvétele | ||||||||
BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 16 540 769 | 23 855 369 | 23 996 245 | 23 984 494 | 24 185 287 | 24 566 813 | 148,5% | ||
KIADÁSOK | |||||||||
1. | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai | 11 204 358 | 11 808 504 | 11 611 295 | 11 588 313 | 11 786 369 | 11 854 856 | 105,8% | |
2. | Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) | 1 621 542 | 2 065 942 | 2 438 059 | 2 438 059 | 2 501 933 | 2 525 176 | 155,7% | |
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 930 550 | 942 867 | 942 867 | 942 867 | 942 867 | 942 867 | 101,3% | |
4. | Speciális célú támogatások | ||||||||
5. | Végleges pénzeszköz átadás | 812 050 | 1 280 752 | 1 376 410 | 1 376 410 | 1 413 873 | 1 415 483 | 174,3% | |
6. | Felújítási kiadások | 165 783 | 401 289 | 426 129 | 426 129 | 1 037 710 | 1 036 334 | 625,1% | |
7. | Beruházási kiadások | 846 771 | 1 472 805 | 1 490 563 | 1 490 563 | 1 348 966 | 1 584 896 | 187,2% | |
8. | Tartalékok (működési+felhalmozási) | 943 215 | 5 866 710 | 5 694 422 | 5 705 653 | 5 137 069 | 5 190 701 | 550,3% | |
9. | Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön) | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 100,0% | |
I. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 16 540 769 | 23 855 369 | 23 996 245 | 23 984 494 | 24 185 287 | 24 566 813 | 148,5% | |
II. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Működési célú hitel visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Forgatási célú értékpapír kiadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Fejlesztési célú hitel törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | Fejlesztési célú kötvény beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | Egyéb kötelezettség törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 16 540 769 | 23 855 369 | 23 996 245 | 23 984 494 | 24 185 287 | 24 566 813 | 148,5% | ||
Tájékoztató jelleggel | |||||||||
Intézményfinanszírozás | 9 592 565 | 10 355 225 | 10 146 857 | 10 135 626 | 10 398 165 | 10 467 049 | 109,1% | ||
többlet/ hiány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
eFt-ban | |||||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. év II. mód. | 2012. év III. mód. | 2012. év IV. mód. | 2012. év V. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
Bevételek | |||||||||
1. | Intézményi működési bevételek | 2 017 646 | 2 017 646 | 2 018 058 | 2 006 307 | 2 006 840 | 2 002 655 | 99,3% | |
Ebből: a.) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei + ÁFA bev. | 1 429 816 | 1 429 816 | 1 430 228 | 1 418 477 | 1 418 410 | 1 413 503 | 98,9% | ||
b.) Önkormányzat | 587 830 | 587 830 | 587 830 | 587 830 | 588 430 | 589 152 | 100,2% | ||
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 9 396 929 | 9 396 929 | 9 396 929 | 9 396 929 | 9 396 929 | 9 776 929 | 104,0% | |
a) | Helyi adók | 8 284 049 | 8 284 049 | 8 284 049 | 8 284 049 | 8 284 049 | 8 664 049 | 104,6% | |
Építményadó | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 2 050 000 | 107,9% | ||
Telekadó | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 490 000 | 188,5% | ||
Kommunális adó | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100,0% | ||
Iparűzési adó | 6 039 049 | 6 039 049 | 6 039 049 | 6 039 049 | 6 039 049 | 6 039 049 | 100,0% | ||
Idegenforgalmi adó+üdülőhelyi hozzájárulás | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 100,0% | ||
b) | Átengedett központi adók | 948 880 | 948 880 | 948 880 | 948 880 | 948 880 | 948 880 | 100,0% | |
Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból) | 348 880 | 348 880 | 348 880 | 348 880 | 348 880 | 348 880 | 100,0% | ||
Gépjárműadó | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 100,0% | ||
Jövedelemdifferenciálódás elsz.korrekció | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
c) | Bírságok, pótlékok | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 100,0% | |
d) | Egyéb sajátos bevételek | 89 000 | 89 000 | 89 000 | 89 000 | 89 000 | 89 000 | 100,0% | |
3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 3 496 988 | 3 571 358 | 3 654 978 | 3 654 978 | 4 013 750 | 4 013 750 | 114,8% | |
a) | Normatív hozzájárulások | 3 200 273 | 3 200 273 | 3 230 273 | 3 230 273 | 3 230 273 | 3 230 273 | 100,9% | |
b) | Központosított előirányzatok | 4 355 | 4 355 | 6 344 | 6 344 | ||||
c) | Normatív kötött felhasználású támogatás | 296 715 | 296 715 | 296 715 | 296 715 | 582 828 | 582 828 | 196,4% | |
d) | Egyéb központi támogatások | 74 370 | 123 635 | 123 635 | 194 305 | 194 305 | |||
4. | Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) | 1 028 502 | 1 560 350 | 1 563 557 | 1 563 557 | 1 281 201 | 1 285 230 | 125,0% | |
a) | Önkormányzat | 770 502 | 957 656 | 941 439 | 941 439 | 655 326 | 655 626 | 85,1% | |
b) | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények | 0 | 344 694 | 364 118 | 364 118 | 367 875 | 371 604 | ||
c) | TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények) | 258 000 | 258 000 | 258 000 | 258 000 | 258 000 | 258 000 | 100,0% | |
5. | Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények | ||||||||
b) | Önkormányzat | ||||||||
6. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | ||||||||
7. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 911 035 | 911 035 | 911 035 | 911 035 | 911 035 | ||
a) | Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele | 911 035 | 911 035 | 911 035 | 911 035 | 911 035 | |||
b) | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele | ||||||||
c) | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | ||||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 15 940 065 | 17 457 318 | 17 544 557 | 17 532 806 | 17 609 755 | 17 989 599 | 112,9% | ||
8. | Finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) | Működési célú hitel felvétele | ||||||||
b) | Forgatási célú értékpapír bevétele | ||||||||
9. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 15 940 065 | 17 457 318 | 17 544 557 | 17 532 806 | 17 609 755 | 17 989 599 | 112,9% | |
Kiadások | |||||||||
1. | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai (az egyéb támogatás kivételével) | 11 204 358 | 11 808 504 | 11 611 295 | 11 588 313 | 11 786 369 | 11 854 856 | 105,2% | |
2. | Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) | 1 621 542 | 2 065 942 | 2 438 059 | 2 438 059 | 2 501 933 | 2 525 176 | 154,3% | |
3. | Végleges pénzeszköz átadás | 748 050 | 1 210 009 | 1 248 030 | 1 248 030 | 1 286 526 | 1 288 136 | 172,0% | |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 930 550 | 942 867 | 942 867 | 942 867 | 942 867 | 942 867 | 101,3% | |
5. | Speciális célú támogatások | ||||||||
6. | Működési tartalékok | 561 335 | 546 701 | 374 604 | 385 835 | 160 906 | 280 893 | 28,7% | |
I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 15 065 835 | 16 574 023 | 16 614 855 | 16 603 104 | 16 678 601 | 16 891 928 | 110,7% | |
II. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | Működési hitel visszafizetése | ||||||||
8. | Forgatási célú értékpapír kiadása | ||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 15 065 835 | 16 574 023 | 16 614 855 | 16 603 104 | 16 678 601 | 16 891 928 | 110,7% | ||
Tájékoztató jelleggel | |||||||||
9. | Intézményfinanszírozás | 9 592 565 | 10 355 225 | 10 146 857 | 10 135 626 | 10 398 165 | 10 467 049 | 108,4% | |
többlet/hiány | 874 230 | 883 295 | 929 702 | 929 702 | 931 154 | 1 097 671 |
eFt-ban | |||||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. év II. mód. | 2012. év III. mód. | 2012. év IV. mód. | 2012. év V. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
Önkormányzat felhalmozási bevételei | |||||||||
1. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 112 998 | 112 998 | 112 998 | 112 998 | 112 998 | 113 311 | 100,3% | |
a) | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 313 | |||||||
b) | Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei | 107 998 | 107 998 | 107 998 | 107 998 | 107 998 | 107 998 | 100,0% | |
c) | Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0% | |
2. | Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 374 | 1 374 | ||
a) | Ebből: beruházások állami céltámogatása | ||||||||
b) | központosított támogatások | 1 374 | 1 374 | ||||||
3. | Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz államházt. belülről) | 470 906 | 470 906 | 470 906 | 470 906 | 593 376 | 593 376 | 126,0% | |
a) | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények | ||||||||
b) | Önkormányzat | 470 906 | 470 906 | 470 906 | 470 906 | 593 376 | 593 376 | 126,0% | |
c) | TB. Alapoktól átvett (Intézmények) | ||||||||
4. | Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 669 | 556,3% | |
a) | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 669 | 556,3% | |
b) | Önkormányzat | ||||||||
5. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 5 797 347 | 5 850 984 | 5 850 984 | 5 850 984 | 5 850 984 | ||
a) | Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele | 5 797 347 | 5 850 984 | 5 850 984 | 5 850 984 | 5 850 984 | |||
b) | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele | ||||||||
c) | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | ||||||||
6. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 100,0% | |
I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 600 704 | 6 398 051 | 6 451 688 | 6 451 688 | 6 575 532 | 6 577 214 | 1094,9% | |
II. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Fejlesztési célú kötvény kibocsátás | ||||||||
2. | Fejlesztési célú hitel felvétele | ||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 600 704 | 6 398 051 | 6 451 688 | 6 451 688 | 6 575 532 | 6 577 214 | 1094,9% | ||
Önkormányzat fejlesztési kiadásai | |||||||||
1. | Önkormányzat felújítási kiadásai | 165 783 | 401 289 | 426 129 | 426 129 | 1 037 710 | 1 036 334 | 625,1% | |
2. | Önkormányzat beruházási kiadásai | 846 771 | 1 472 805 | 1 490 563 | 1 490 563 | 1 348 966 | 1 584 896 | 187,2% | |
3. | Fejlesztési tartalékok | 381 880 | 5 320 009 | 5 319 818 | 5 319 818 | 4 976 163 | 4 909 808 | 1285,7% | |
4. | Végleges pénzeszköz átadás | 64 000 | 70 743 | 128 380 | 128 380 | 127 347 | 127 347 | 199,0% | |
5. | Munkáltatói támogatás folyósítása | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 100,0% | |
I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 474 934 | 7 281 346 | 7 381 390 | 7 381 390 | 7 506 686 | 7 674 885 | 520,4% | |
II. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Fejlesztési célú hitel törlesztése | ||||||||
2. | Fejlesztési célú kötvény beváltása | ||||||||
3. | Egyéb kötelezettség törlesztése | ||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 1 474 934 | 7 281 346 | 7 381 390 | 7 381 390 | 7 506 686 | 7 674 885 | 520,4% | ||
többlet/ hiány | -874 230 | -883 295 | -929 702 | -929 702 | -931 154 | -1 097 671 |
eFt-ban | ||||||||||||||||
Intézmény | 1. Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ | 2. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei | ||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 54 500 | 54 500 | 54 912 | 41 287 | 41 287 | 58 368 | 107,1% | 793 886 | 793 886 | 793 886 | 803 961 | 804 461 | 804 941 | 101,4% | |
- alaptevékenység bevételei | 54 400 | 54 400 | 54 812 | 41 187 | 41 187 | 57 787 | 106,2% | 793 886 | 793 886 | 793 886 | 803 961 | 804 461 | 804 941 | 101,4% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||||||||
- kamatbevételek | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 581 | 581,0% | 0 | ||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 4 245 | 7 348 | 7 348 | 7 348 | 7 348 | 340 449 | 355 934 | 355 934 | 359 719 | 362 785 | |||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 000 | ||||||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 8 999 | 8 999 | 13 486 | 112,4% | 198 976 | 198 976 | 198 976 | 201 714 | 201 147 | 201 147 | 101,1% | |
6. | Pénzmaradvány | 13 585 | 13 585 | 13 585 | 13 585 | 13 585 | 249 804 | 249 804 | 249 804 | 249 804 | 249 804 | |||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 499 739 | 511 824 | 518 364 | 393 428 | 396 662 | 352 637 | 70,6% | 6 098 408 | 6 303 661 | 6 389 050 | 6 506 930 | 6 741 000 | 6 845 460 | 112,2% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 566 239 | 596 154 | 606 209 | 464 647 | 467 881 | 445 424 | 78,7% | 7 091 270 | 7 886 776 | 7 987 650 | 8 118 343 | 8 356 131 | 8 465 137 | 119,4% | |
KIADÁSOK | ||||||||||||||||
14. | Működési költségvetés | 566 239 | 588 677 | 598 732 | 457 170 | 457 170 | 431 932 | 76,3% | 7 052 793 | 7 654 512 | 7 752 282 | 7 882 975 | 8 064 135 | 8 172 322 | 115,9% | |
14.1. Személyi juttatások | 313 060 | 317 324 | 320 433 | 242 168 | 242 168 | 238 089 | 76,1% | 3 701 323 | 3 893 218 | 3 953 932 | 4 026 753 | 4 095 960 | 4 174 918 | 112,8% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 84 278 | 85 279 | 86 107 | 65 036 | 65 036 | 64 234 | 76,2% | 983 022 | 1 022 330 | 1 038 604 | 1 058 264 | 1 077 225 | 1 089 090 | 110,8% | ||
14.3. Dologi kiadások | 168 901 | 170 423 | 176 541 | 134 315 | 134 315 | 104 566 | 61,9% | 2 204 328 | 2 443 357 | 2 464 069 | 2 502 281 | 2 595 016 | 2 612 637 | 118,5% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 15 651 | 15 651 | 15 651 | 15 651 | 25 043 | 164 120 | 295 607 | 295 607 | 295 607 | 295 864 | 295 607 | 180,1% | ||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||
15. | Felújítás | 7 119 | 7 119 | 7 119 | 10 353 | 9 866 | 13 335 | 170 039 | 170 039 | 170 039 | 200 902 | 201 902 | 1514,1% | |||
16. | Beruházás | 358 | 358 | 358 | 358 | 3 626 | 25 142 | 62 225 | 65 329 | 65 329 | 91 094 | 90 913 | 361,6% | |||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 566 239 | 596 154 | 606 209 | 464 647 | 467 881 | 445 424 | 78,7% | 7 091 270 | 7 886 776 | 7 987 650 | 8 118 343 | 8 356 131 | 8 465 137 | 119,4% | |
Költségvetési létszámkeret | 156,25 | 156,25 | 156,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 1 760,00 | 1 760,00 | 1 760,00 | 1 887,00 | 1 893,00 | 1 840,69 | 104,6% | ||
eFt-ban | ||||||||||||||||
Intézmény | 3. Ady Endre Művelődési Központ | 4. Szociális Foglalkoztató | ||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | 2012. évi V. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 61 252 | 61 252 | 61 252 | 45 939 | 45 939 | 32 028 | 52,3% | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 23 375 | 108,7% | |
- alaptevékenység bevételei | 61 152 | 61 152 | 61 152 | 45 864 | 45 864 | 31 995 | 52,3% | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 22 875 | 108,9% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||||||||
- kamatbevételek | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 33 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 300 | ||||||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | |||||||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 669 | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 16 071 | 16 071 | 16 071 | 12 053 | 12 053 | 7 645 | 47,6% | 5 670 | 5 670 | 5 670 | 5 670 | 5 670 | 5 670 | 100,0% | |
6. | Pénzmaradvány | 8 178 | 8 178 | 8 178 | 8 178 | 8 178 | 7 570 | 7 570 | 7 570 | 7 570 | 7 570 | |||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 109 997 | 120 722 | 121 601 | 94 027 | 94 067 | 100 169 | 91,1% | 108 490 | 108 736 | 109 876 | 109 876 | 110 771 | 115 374 | 106,3% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||||||||
