Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1-2. § *
3-4. § *
5-6. § *
7. § (1) E rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.
Dr. Tahon Róbert jegyző | Wintermantel Zsolt polgármester |
A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2017. május 25. napján.
Dr. Tahon Róbert | ||
jegyző |
eFt-ban | ||||||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2016. terv | 2016. I mód. | 2016. II. mód. | 2016. III. mód. | 2016. IV. mód. | Index | |||
1. | 2. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |||
BEVÉTELEK | ||||||||||
I. | B1 | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 289 207 | 3 330 973 | 3 400 454 | 3 441 308 | 3 524 183 | 107,14% | ||
1. | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 897 042 | 2 939 718 | 2 997 236 | 3 039 278 | 2 989 786 | 103,20% | ||
1.1 | B111 | 1B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 5 401 | 5 401 | 5 401 | 5 401 | 5 401 | 100,00% | |
1.2 | B112 | 1B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 861 816 | 1 861 816 | 1 844 284 | 1 844 284 | 1 835 241 | 98,57% | |
1.3 | B113 | 1B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 989 905 | 1 020 235 | 1 072 307 | 1 101 450 | 1 059 628 | 107,04% | |
1.4 | B114 | 1B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 39 920 | 39 920 | 39 920 | 39 920 | 39 920 | 100,00% | |
1.5 | B115 | 1B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 12 346 | 35 324 | 48 223 | 49 596 | ||
2. | B12 | 1B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 14 152 | ||||||
3. | B13-B16 | 1B13-1B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 392 165 | 391 255 | 403 218 | 402 030 | 520 245 | 132,66% | |
II. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 416 250 | 416 250 | 433 376 | 433 376 | 791 154 | 190,07% | ||
B21-B25 | 1B21-1B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 416 250 | 416 250 | 433 376 | 433 376 | 791 154 | 190,07% | ||
III. | B3 | Közhatalmi bevételek | 10 142 026 | 10 229 095 | 10 229 095 | 10 229 095 | 10 315 402 | 101,71% | ||
1. | B34 | 1B34 | Vagyoni típusú adók | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 149 325 | 101,59% | |
B 34111 | Építményadó | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 499 138 | 99,97% | |||
B 34111 | Telekadó | 520 000 | 520 000 | 520 000 | 520 000 | 540 190 | 103,88% | |||
B 34116 | Magánszemélyek kommunális adója | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 109 997 | 137,50% | |||
2. | B351 | 1B351 | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 6 654 906 | 6 741 975 | 6 741 975 | 6 741 975 | 6 761 315 | 101,60% | |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 6 654 906 | 6 741 975 | 6 741 975 | 6 741 975 | 6 761 315 | 101,60% | ||||
B352 | Jövedéki adó | 50 | 0,00% | |||||||
3. | B354 | 1B354 | Gépjárműadó | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 221 787 | 105,61% | |
4. | B355 | 1B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 65 855 | 109,76% | |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 65 855 | 109,76% | ||||
5. | B36 | 1B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 117 070 | 117 120 | 117 120 | 117 120 | 117 120 | 100,04% | |
Egyéb települési adó | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,00% | ||||
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 100,00% | ||||
Helyi adópótlék, adóbírság | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,00% | ||||
Egyéb bírságokat | 7 070 | 7 070 | 7 070 | 7 070 | 7 070 | 100,00% | ||||
Magánfőzött párlat utáni jövedéki adó | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
IV. | B4 | Működési bevételek | 1 356 948 | 1 359 061 | 1 380 487 | 1 384 043 | 2 360 861 | 173,98% | ||
B401 | 1B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 144 | |||||||
B402 | 1B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 927 804 | 929 917 | 930 283 | 933 839 | 808 717 | 87,16% | ||
B403 | 1B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 40 168 | 40 168 | 40 168 | 40 168 | 247 217 | 615,46% | ||
B404 | 1B404 | Tulajdonosi bevételek | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,00% | ||
B405 | 1B405 | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 890 | |||
B406 | 1B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 255 145 | 255 145 | 255 145 | 255 145 | 486 885 | 190,83% | ||
B407 | 1B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 80 026 | 80 026 | 101 086 | 101 086 | 31 891 | 39,85% | ||
B408 | 1B408 | Kamatbevételek | 41 955 | 41 955 | 41 955 | 41 955 | 172 400 | 410,92% | ||
B409 | 1B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 22 510 | |||||||
B410 | 1B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 290 | |||
B411 | 1B411 | Egyéb működési bevételek | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 61 917 | 3346,86% | ||
V. | B5 | Felhalmozási bevételek | 102 270 | 102 270 | 102 270 | 102 270 | 1 233 989 | 1206,60% | ||
VI. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 170 441 | 170 441 | 170 785 | 174 441 | 106 170 | 62,29% | ||
B61-B65 | 1B61-1B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 170 441 | 170 441 | 170 785 | 174 441 | 106 170 | 62,29% | ||
VII. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 74 000 | 73 960 | 974 775 | 974 775 | 77 515 | 104,75% | ||
B72-B74 | 1B72-1B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 100,00% | ||
B75 | 1B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 63 000 | 62 960 | 963 775 | 963 775 | 66 515 | 105,58% | ||
A. | Költségvetési bevételek összesen (I-VII) | 15 551 142 | 15 682 050 | 16 691 242 | 16 739 308 | 18 409 274 | 118,38% | |||
B. | B8 | Finanszírozási bevételek összesen | 3 304 761 | 6 072 176 | 9 622 176 | 9 622 176 | 14 373 107 | 434,92% | ||
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése | 4 165 000 | 7 715 000 | 7 715 000 | 12 465 931 | ||||||
B813 | 1B813 | Maradvány igénybevétele | 3 304 761 | 1 907 176 | 1 907 176 | 1 907 176 | 1 907 176 | 57,71% | ||
C. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 18 855 903 | 21 754 226 | 26 313 418 | 26 361 484 | 32 782 381 | 173,86% | |||
KIADÁSOK | ||||||||||
I. | K1 | Személyi juttatások | 3 960 413 | 4 171 476 | 4 252 214 | 4 308 379 | 4 342 979 | 109,66% | ||
II. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 020 923 | 1 109 068 | 1 130 895 | 1 146 323 | 1 171 983 | 114,80% | ||
III. | K3 | Dologi kiadások | 4 518 570 | 4 963 329 | 5 111 666 | 5 226 862 | 6 205 018 | 137,32% | ||
IV. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 407 580 | 417 906 | 417 906 | 415 906 | 394 618 | 96,82% | ||
V. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 161 446 | 2 444 965 | 2 515 146 | 2 526 062 | 2 530 812 | 117,09% | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 126 880 | 105 987 | 105 917 | 103 280 | 141 170 | 111,26% | ||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 034 566 | 2 338 978 | 2 409 229 | 2 422 782 | 2 389 642 | 117,45% | ||||
VI. | K513 | Tartalékok | 1 389 271 | 2 454 935 | 3 002 364 | 2 820 308 | 2 968 537 | 213,68% | ||
VII. | K61 | Beruházások | 2 621 128 | 2 841 587 | 2 936 738 | 2 950 694 | 3 279 562 | 125,12% | ||
VIII. | K71 | Felújítások | 339 449 | 397 133 | 454 509 | 450 470 | 549 961 | 162,02% | ||
IX. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 437 123 | 2 865 754 | 2 853 907 | 2 878 407 | 2 949 907 | 121,04% | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 5 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 220,00% | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 432 123 | 2 854 754 | 2 842 907 | 2 867 407 | 2 938 907 | 120,84% | ||||
D. | Költségvetési kiadások összesen (I-IX.) | 18 855 903 | 21 666 153 | 22 675 345 | 22 723 411 | 24 393 377 | 129,37% | |||
E./X. | K9 | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 88 073 | 3 638 073 | 3 638 073 | 8 389 004 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 88 073 | 88 073 | 88 073 | 88 073 | ||||||
Forgatási célú értékpapírok beváltása | 3 550 000 | 3 550 000 | 8 300 931 | |||||||
F. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X) | 18 855 903 | 21 754 226 | 26 313 418 | 26 361 484 | 32 782 381 | 173,86% | |||
többlet/ hiány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193,75% | ||||
Tájékoztató jelleggel | ||||||||||
Intézményfinanszírozás | 7 149 310 | 7 945 702 | 8 126 950 | 8 302 070 | 8 312 014 | 116,26% |
eFt-ban | ||||||||||||||||
Sor- sz. | Megnevezés | 2016. terv | 2016. I. mod | 2016. II. mod | 2016. III. mod | 2016. IV. mod | Index | Sor- sz. | Megnevezés | 2016. terv | 2016. I. mod | 2016. II. mod | 2016. III. mod | 2016. IV. mod | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
Kiadások | Bevételek | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 981 336 | 5 280 544 | 5 383 109 | 5 454 702 | 5 514 962 | 110,7% | 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 289 207 | 3 330 973 | 3 400 454 | 3 441 308 | 3 524 183 | 107,1% | |
2. | Dologi kiadások | 4 518 570 | 4 963 329 | 5 111 666 | 5 226 862 | 6 205 018 | 137,3% | 2. | Közhatalmi bevételek | 10 142 026 | 10 229 095 | 10 229 095 | 10 229 095 | 10 315 402 | 101,7% | |
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 407 580 | 417 906 | 417 906 | 415 906 | 394 618 | 96,8% | 3. | Működési bevételek | 1 356 948 | 1 359 061 | 1 380 487 | 1 384 043 | 2 360 861 | 174,0% | |
4. | Egyéb működési célú kiadások | 2 161 446 | 2 444 965 | 2 515 146 | 2 526 062 | 2 530 812 | 117,1% | 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 170 441 | 170 441 | 170 785 | 174 441 | 106 170 | 62,3% | |
5. | Működési tartalékok | 562 875 | 836 072 | 595 803 | 420 640 | 775 362 | 137,8% | Működési célú támogatások áht-n kívülről | ||||||||
I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 12 631 807 | 13 942 816 | 14 023 630 | 14 044 172 | 15 420 772 | 122,1% | I. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 14 958 622 | 15 089 570 | 15 180 821 | 15 228 887 | 16 306 616 | 109,0% | |
1. | Belső finanszírozási kiadások | 1. | Belső finanszírozási bevételek | |||||||||||||
2. | Külső finanszírozási kiadások | 88 073 | 3 638 073 | 3 638 073 | 8 389 004 | 2. | Külső finanszírozási bevételek | 4 165 000 | 7 715 000 | 7 715 000 | 12 465 931 | |||||
II. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 88 073 | 3 638 073 | 3 638 073 | 8 389 004 | II. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 4 165 000 | 7 715 000 | 7 715 000 | 12 465 931 | |||
A. | MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 12 631 807 | 14 030 889 | 17 661 703 | 17 682 245 | 23 809 776 | 188,5% | A. | MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 14 958 622 | 19 254 570 | 22 895 821 | 22 943 887 | 28 772 547 | 192,3% | |
Önkormányzat fejlesztési kiadásai | Önkormányzat felhalmozási bevételei | |||||||||||||||
1. | Beruházások | 2 621 128 | 2 841 587 | 2 936 738 | 2 950 694 | 3 279 562 | 125,1% | 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | 416 250 | 416 250 | 433 376 | 433 376 | 791 154 | 190,1% | |
2. | Felújítások | 339 449 | 397 133 | 454 509 | 450 470 | 549 961 | 162,0% | 2. | Felhalmozási bevételek | 102 270 | 102 270 | 102 270 | 102 270 | 1 233 989 | 1206,6% | |
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 437 123 | 2 865 754 | 2 853 907 | 2 878 407 | 2 949 907 | 121,0% | 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 74 000 | 73 960 | 974 775 | 974 775 | 77 515 | 104,8% | |
Felhalmozási tartalékok | 826 396 | 1 618 863 | 2 406 561 | 2 399 668 | 2 193 175 | 265,4% | ||||||||||
I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 224 096 | 7 723 337 | 8 651 715 | 8 679 239 | 8 972 605 | 144,2% | I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 592 520 | 592 480 | 1 510 421 | 1 510 421 | 2 102 658 | 354,9% | |
1. | Belső finanszírozási kiadások | 1. | Belső finanszírozási bevételek | 3 304 761 | 1 907 176 | 1 907 176 | 1 907 176 | 1 907 176 | 57,7% | |||||||
2. | Külső finanszírozási kiadások | 2. | Külső finanszírozási bevételek | |||||||||||||
II. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 3 304 761 | 1 907 176 | 1 907 176 | 1 907 176 | 1 907 176 | 57,7% | ||
B. | FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 224 096 | 7 723 337 | 8 651 715 | 8 679 239 | 8 972 605 | 144,2% | B. | FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 897 281 | 2 499 656 | 3 417 597 | 3 417 597 | 4 009 834 | 102,9% | |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | Függő, átfutó, kiegyenlítő bev. | |||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): | 18 855 903 | 21 754 226 | 26 313 418 | 26 361 484 | 32 782 381 | 173,9% | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): | 18 855 903 | 21 754 226 | 26 313 418 | 26 361 484 | 32 782 381 | 173,9% |
e Ft-ban | ||||||||||||||
Intézmény | 1. Gazdasági Intézmény és intézményei | 2. Polgármesteri Hivatal | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód | 2016. évi II. mód | 2016. évi III. mód | 2016. évi IV. mód | Index | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód | 2016. évi II. mód | 2016. évi III. mód | 2016. évi IV. mód | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 5 831 | 5 831 | 5 831 | 99 648 | 0 | 0 | 12 033 | 13 482 | 14 142 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 033 | 13 482 | 13 482 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 5 831 | 5 831 | 5 831 | 99 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | ||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 100,00% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 5 070 | 100,00% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | Működési bevételek | 1 077 802 | 1 079 915 | 1 080 281 | 1 083 837 | 1 219 677 | 113,16% | 3 650 | 3 650 | 3 650 | 3 650 | 37 801 | 1035,64% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 1 077 802 | 1 079 915 | 1 080 281 | 1 083 837 | 1 219 677 | 113,16% | 3 079 | 3 079 | 3 079 | 3 079 | 37 192 | 1207,92% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 571 | 571 | 571 | 609 | 106,65% | |||
5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 84 441 | 84 441 | 84 785 | 88 441 | 170 | 0,20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 84 441 | 84 441 | 84 785 | 88 441 | 170 | 0,20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 1 162 243 | 1 170 187 | 1 170 897 | 1 178 109 | 1 319 495 | 113,53% | 8 720 | 8 720 | 20 753 | 22 202 | 57 037 | 654,09% | |
8. | Finanszírozási bevételek | 5 783 938 | 6 520 660 | 6 682 531 | 6 901 977 | 6 938 466 | 119,96% | 1 365 372 | 1 531 362 | 1 550 739 | 1 506 413 | 1 479 868 | 108,39% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 5 783 938 | 6 472 592 | 6 634 463 | 6 853 909 | 6 890 398 | 119,13% | 1 365 372 | 1 473 110 | 1 492 487 | 1 448 161 | 1 421 616 | 104,12% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 48 068 | 48 068 | 48 068 | 48 068 | 58 252 | 58 252 | 58 252 | 58 252 | |||||
A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 5 783 938 | 6 520 660 | 6 682 531 | 6 901 977 | 6 938 466 | 119,96% | 1 365 372 | 1 531 362 | 1 550 739 | 1 506 413 | 1 479 868 | 108,39% | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 6 946 181 | 7 690 847 | 7 853 428 | 8 080 086 | 8 257 961 | 118,88% | 1 374 092 | 1 540 082 | 1 571 492 | 1 528 615 | 1 536 905 | 111,85% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 2 764 090 | 2 848 885 | 2 913 221 | 3 002 653 | 3 022 033 | 109,33% | 822 125 | 928 453 | 942 562 | 908 990 | 923 982 | 112,39% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 350 | 15 163 | 15 163 | ||||
- kötelező feladat | 2 764 090 | 2 848 885 | 2 913 221 | 3 002 653 | 3 022 033 | 109,33% | 763 662 | 869 990 | 872 749 | 835 364 | 850 356 | 111,35% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 463 | 58 463 | 58 463 | 58 463 | 58 463 | 100,00% | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 740 521 | 796 059 | 813 236 | 837 356 | 845 799 | 114,22% | 217 784 | 246 492 | 251 122 | 242 422 | 259 076 | 118,96% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 885 | 5 513 | 5 513 | ||||
- kötelező feladat | 740 521 | 796 059 | 813 236 | 837 356 | 845 799 | 114,22% | 217 784 | 246 492 | 247 237 | 236 909 | 253 563 | 116,43% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3. | Dologi kiadások | 3 053 167 | 3 407 380 | 3 418 128 | 3 518 908 | 3 603 792 | 118,03% | 270 483 | 297 627 | 303 236 | 302 375 | 302 260 | 111,75% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 998 | 1 808 | 1 808 | ||||
- kötelező feladat | 3 053 167 | 3 407 380 | 3 418 128 | 3 518 908 | 3 603 792 | 118,03% | 251 299 | 265 952 | 268 563 | 268 892 | 268 777 | 106,96% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 184 | 31 675 | 31 675 | 31 675 | 31 675 | 165,11% | |||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,00% | 24 180 | 24 180 | 24 180 | 24 180 | 277 | 1,15% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,00% | 24 180 | 24 180 | 24 180 | 24 180 | 277 | 1,15% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 211 221 | 210 311 | 210 585 | 211 504 | 254 785 | 120,62% | 0 | 88 | 88 | 88 | 750 | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | ||||
- kötelező feladat | 211 221 | 210 311 | 210 585 | 211 504 | 254 785 | 120,62% | 0 | 88 | 88 | 88 | 0 | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | ||||
513 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6. | Beruházások | 173 383 | 201 729 | 254 211 | 269 657 | 277 228 | 159,89% | 39 520 | 43 242 | 50 304 | 50 560 | 50 560 | 127,94% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 173 383 | 201 729 | 254 211 | 269 657 | 277 228 | 159,89% | 39 520 | 43 242 | 50 304 | 50 304 | 50 304 | 127,29% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 256 | ||||
7. | Felújítások | 2 899 | 225 583 | 243 147 | 239 108 | 253 424 | 8741,77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 2 899 | 225 583 | 243 147 | 239 108 | 253 424 | 8741,77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 6 946 181 | 7 690 847 | 7 853 428 | 8 080 086 | 8 257 961 | 118,88% | 1 374 092 | 1 540 082 | 1 571 492 | 1 528 615 | 1 536 905 | 111,85% | |
9. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
- állami feladat | ||||||||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||||||
B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 6 946 181 | 7 690 847 | 7 853 428 | 8 080 086 | 8 257 961 | 118,88% | 1 374 092 | 1 540 082 | 1 571 492 | 1 528 615 | 1 536 905 | 111,85% | ||
Költségvetési létszámkeret | 1 167 | 1 167 | 1 171 | 1 171 | 1 171 | 100,34% | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 100,00% | ||
Intézmény | Intézmények összesen | 3. Önkormányzat | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód | 2016. évi II. mód | 2016. évi III. mód | 2016. évi IV. mód | Index | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód | 2016. évi II. mód | 2016. évi III. mód | 2016. évi IV. mód | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 5 831 | 17 864 | 17 864 | 113 790 | 3 289 207 | 3 325 142 | 3 382 590 | 3 421 995 | 3 410 393 | 103,68% | ||
