Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1-2. § *
3-4. § *
5-6. § *
(1) E rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.
Dr. Tahon Róbert | Wintermantel Zsolt | |
jegyző | polgármester |
A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2018. június 28. napján.
Dr. Tahon Róbert | ||
jegyző |
eFt-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2018. terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | Index (5/3) | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
BEVÉTELEK | ||||||
I. | Működési célú támogatások áht-n belülről (1.+2.) | 3 288 834 | 3 343 819 | 3 367 166 | 102,4% | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+ ..1.5.) | 3 115 589 | 3 152 745 | 3 171 268 | 101,8% | |
1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 2 592 | 2 592 | ||
1.2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 876 444 | 1 876 444 | 1 876 708 | 100,0% | |
1.3 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 1 198 782 | 1 227 230 | 1 241 897 | 103,6% | |
1.4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 40 363 | 40 363 | 40 363 | 100,0% | |
1.5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 6 116 | 9 708 | ||
2. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 173 245 | 191 074 | 195 898 | 113,1% | |
II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 097 561 | 1 097 561 | 1 112 417 | 101,4% | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 1 097 561 | 1 097 561 | 1 112 417 | 101,4% | ||
III. | Közhatalmi bevételek (1.+2.+3.) | 10 843 896 | 10 843 896 | 10 843 896 | 100,0% | |
1. | Vagyoni típusú adók | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 100,0% | |
Építményadó | 2 585 000 | 2 585 000 | 2 585 000 | 100,0% | ||
Telekadó | 570 000 | 570 000 | 570 000 | 100,0% | ||
Magánszemélyek kommunális adója | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 100,0% | ||
2. | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 7 251 626 | 7 251 626 | 7 251 626 | 100,0% | |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 7 251 626 | 7 251 626 | 7 251 626 | 100,0% | ||
Gépjárműadó | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 100,0% | ||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 100,0% | ||
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 100,0% | ||
3. | Egyéb közhatalmi bevételek | 47 270 | 47 270 | 47 270 | 100,0% | |
Egyéb települési adó | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0% | ||
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,0% | ||
Helyi adópótlék, adóbírság | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 100,0% | ||
Egyéb bírságokat | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 100,0% | ||
IV. | Működési bevételek | 1 559 366 | 1 565 276 | 1 583 377 | 101,5% | |
Szolgáltatások ellenértéke | 215 734 | 221 644 | 235 570 | 109,2% | ||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 179 479 | 179 479 | 180 698 | 100,7% | ||
Tulajdonosi bevételek | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0% | ||
Ellátási díjak | 510 154 | 510 154 | 510 154 | 100,0% | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 211 572 | 211 572 | 211 572 | 100,0% | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | 93 427 | 93 427 | 93 427 | 100,0% | ||
Kamatbevételek | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 100,0% | ||
Egyéb működési bevételek | 29 000 | 29 000 | 31 956 | 110,2% | ||
V. | Felhalmozási bevételek | 474 610 | 474 610 | 474 610 | 100,0% | |
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | 26 317 | 26 317 | 26 317 | 100,0% | |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 26 317 | 26 317 | 26 317 | 100,0% | ||
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 214 000 | 289 850 | 315 516 | 147,4% | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 64 000 | 139 000 | 154 000 | 240,6% | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 150 000 | 150 850 | 161 516 | 107,7% | ||
A. | Költségvetési bevételek összesen (I-VII) | 17 504 584 | 17 641 329 | 17 723 299 | 101,25% | |
B. | Finanszírozási bevételek összesen | 5 703 053 | 8 142 096 | 8 592 096 | 150,66% | |
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése | 4 981 113 | 6 768 511 | 7 218 511 | 144,9% | ||
Maradvány igénybevétele | 721 940 | 1 373 585 | 1 373 585 | 190,3% | ||
C. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 23 207 637 | 25 783 425 | 26 315 395 | 113,4% | |
KIADÁSOK | ||||||
I. | Személyi juttatások | 4 918 924 | 5 087 062 | 5 098 064 | 103,6% | |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 914 283 | 982 260 | 984 113 | 107,6% | |
III. | Dologi kiadások | 4 826 222 | 5 470 792 | 5 552 171 | 115,0% | |
IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 415 080 | 421 235 | 420 435 | 101,3% | |
V. | Egyéb működési célú kiadások | 2 362 828 | 2 411 035 | 2 425 430 | 102,6% | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 608 642 | 608 642 | 608 642 | 100,0% | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 754 186 | 1 802 393 | 1 816 788 | 103,6% | ||
VI. | Tartalékok | 1 499 792 | 1 741 915 | 1 585 794 | 105,7% | |
VII. | Beruházások | 7 087 329 | 7 761 405 | 7 641 024 | 107,8% | |
VIII. | Felújítások | 409 493 | 767 212 | 926 184 | 226,2% | |
IX. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 773 686 | 1 140 509 | 1 232 180 | 159,3% | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 770 686 | 1 137 509 | 1 229 180 | 159,5% | ||
D. | Költségvetési kiadások összesen (I-IX.) | 23 207 637 | 25 783 425 | 25 865 395 | 111,5% | |
E./X. | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 450 000 | ||
Forgatási célú értékpapírok vásárlása | 450 000 | |||||
F. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X) | 23 207 637 | 25 783 425 | 26 315 395 | 113,4% | |
többlet/ hiány | 0 | 0 | 0 | |||
Tájékoztató jelleggel | ||||||
Intézményfinanszírozás | 7 897 864 | 8 758 632 | 8 760 819 | 110,9% |
eFt-ban | ||||||||||||
Sor- sz. | Megnevezés | 2018. terv | 2018. évi I. mód | 2018. évi II. mód | Index (5/3) | Sor- sz. | Megnevezés | 2018. terv | 2018. évi I. mód | 2018. évi II. mód | Index (11/9) | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
Kiadások | Bevételek | |||||||||||
1. | Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 833 207 | 6 069 322 | 6 082 177 | 104,3% | 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 288 834 | 3 343 819 | 3 367 166 | 102,4% | |
2. | Dologi kiadások | 4 826 222 | 5 470 792 | 5 552 171 | 115,0% | 2. | Közhatalmi bevételek | 10 843 896 | 10 843 896 | 10 843 896 | 100,0% | |
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 415 080 | 421 235 | 420 435 | 101,3% | 3. | Működési bevételek | 1 559 366 | 1 565 276 | 1 583 377 | 101,5% | |
4. | Egyéb működési célú kiadások | 2 362 828 | 2 411 035 | 2 425 430 | 102,6% | 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 26 317 | 26 317 | 26 317 | 100,0% | |
5. | Működési tartalékok | 1 040 792 | 1 030 714 | 969 194 | 93,1% | |||||||
I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 14 478 129 | 15 403 098 | 15 449 407 | 106,7% | I. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 15 718 413 | 15 779 308 | 15 820 756 | 100,7% | |
1. | Belső finanszírozási kiadások | 1. | Belső finanszírozási bevételek | |||||||||
2. | Külső finanszírozási kiadások | 450 000 | 2. | Külső finanszírozási bevételek | ||||||||
II. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 450 000 | II. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | |||
A. | MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 14 478 129 | 15 403 098 | 15 899 407 | 109,8% | A. | MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 15 718 413 | 15 779 308 | 15 820 756 | 100,7% | |
Önkormányzat fejlesztési kiadásai | Önkormányzat felhalmozási bevételei | |||||||||||
1. | Beruházások | 7 087 329 | 7 761 405 | 7 641 024 | 107,8% | 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | 1 097 561 | 1 097 561 | 1 112 417 | 101,4% | |
2. | Felújítások | 409 493 | 767 212 | 926 184 | 226,2% | 2. | Felhalmozási bevételek | 474 610 | 474 610 | 474 610 | 100,0% | |
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 773 686 | 1 140 509 | 1 232 180 | 159,3% | 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 214 000 | 289 850 | 315 516 | 147,4% | |
Felhalmozási tartalékok | 459 000 | 711 201 | 616 600 | 134,3% | ||||||||
I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 8 729 508 | 10 380 327 | 10 415 988 | 119,3% | I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 786 171 | 1 862 021 | 1 902 543 | 106,5% | |
1. | Belső finanszírozási kiadások | 1. | Belső finanszírozási bevételek | 721 940 | 1 373 585 | 1 373 585 | 190,3% | |||||
2. | Külső finanszírozási kiadások | 2. | Külső finanszírozási bevételek | 4 981 113 | 6 768 511 | 7 218 511 | 144,9% | |||||
II. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | II. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 5 703 053 | 8 142 096 | 8 592 096 | 150,7% | ||
B. | FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 8 729 508 | 10 380 327 | 10 415 988 | 119,3% | B. | FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 7 489 224 | 10 004 117 | 10 494 639 | 140,1% | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): | 23 207 637 | 25 783 425 | 26 315 395 | 113,4% | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): | 23 207 637 | 25 783 425 | 26 315 395 | 113,4% |
e Ft-ban | ||||||||||
Intézmény | Gazdasági Intézmény és intézményei | Polgármesteri Hivatal | ||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi terv | 2018. évi I. mód | 2018. évi II. mód | Index | 2018. évi terv | 2018. évi I. mód | 2018. évi II. mód | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 35 699 | 49 595 | 49 595 | 138,9% | 16 150 | 16 945 | 19 669 | 121,8% | |
- állami feladat | 16 150 | 16 945 | 19 669 | 121,8% | ||||||
- kötelező feladat | 35 699 | 49 595 | 49 595 | 138,9% | 0 | 0 | 0 | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 100,0% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 100,00% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
4. | Működési bevételek | 927 226 | 933 136 | 948 281 | 102,3% | 28 216 | 28 216 | 28 216 | 100,0% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 927 226 | 933 136 | 948 281 | 102,3% | 27 645 | 27 645 | 27 645 | 100,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 571 | 571 | 571 | 100,0% | ||||||
5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 962 925 | 982 731 | 997 876 | 103,6% | 48 136 | 48 931 | 51 655 | 107,3% | |
8. | Finanszírozási bevételek | 6 296 871 | 7 184 226 | 7 185 960 | 114,1% | 1 600 993 | 1 715 394 | 1 715 847 | 107,2% | |
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 6 296 871 | 7 081 004 | 7 082 738 | 112,5% | 1 600 993 | 1 677 628 | 1 678 081 | 104,8% | ||
- önként vállalt feladatok | 103 222 | 103 222 | 37 766 | 37 766 | ||||||
A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 6 296 871 | 7 184 226 | 7 185 960 | 114,1% | 1 600 993 | 1 715 394 | 1 715 847 | 107,2% | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 7 259 796 | 8 166 957 | 8 183 836 | 112,7% | 1 649 129 | 1 764 325 | 1 767 502 | 107,2% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 3 520 876 | 3 601 265 | 3 604 618 | 102,4% | 1 049 632 | 1 135 911 | 1 137 230 | 108,3% | |
- állami feladat | 16 566 | 16 765 | 17 705 | 106,9% | ||||||
- kötelező feladat | 3 520 876 | 3 601 265 | 3 604 618 | 102,4% | 954 900 | 1 040 960 | 1 041 339 | 109,1% | ||
- önként vállalt feladatok | 78 166 | 78 186 | 78 186 | 100,0% | ||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 660 390 | 711 534 | 712 222 | 107,8% | 202 744 | 219 577 | 219 847 | 108,4% | ||
- állami feladat | 4 275 | 4 319 | 4 515 | 105,6% | ||||||
- kötelező feladat | 660 390 | 711 534 | 712 222 | 107,8% | 198 469 | 215 258 | 215 332 | 108,5% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
3. | Dologi kiadások | 2 832 669 | 3 170 507 | 3 193 024 | 112,7% | 283 546 | 293 409 | 296 902 | 104,7% | |
- állami feladat | 2 909 | 3 461 | 5 049 | |||||||
- kötelező feladat | 2 832 669 | 3 170 507 | 3 193 024 | 112,7% | 263 515 | 272 826 | 274 731 | 104,3% | ||
- önként vállalt feladatok | 17 122 | 17 122 | 17 122 | 100,0% | ||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 925 | 925 | 102,8% | 24 180 | 24 180 | 24 180 | 100,0% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 900 | 925 | 925 | 102,8% | 24 180 | 24 180 | 24 180 | 100,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 43 578 | 60 611 | 48 098 | 110,4% | 0 | 0 | 0 | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 43 578 | 60 611 | 48 098 | 110,4% | 0 | 0 | 0 | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
513 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
6. | Beruházások | 186 860 | 329 806 | 332 640 | 178,0% | 89 027 | 91 248 | 89 343 | 100,4% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 186 860 | 329 806 | 332 640 | 178,0% | 89 027 | 91 248 | 89 343 | 100,4% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
7. | Felújítások | 14 523 | 292 309 | 292 309 | 2012,7% | 0 | 0 | 0 | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 14 523 | 292 309 | 292 309 | 2012,7% | 0 | 0 | 0 | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 7 259 796 | 8 166 957 | 8 183 836 | 112,7% | 1 649 129 | 1 764 325 | 1 767 502 | 107,2% | |
9. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 7 259 796 | 8 166 957 | 8 183 836 | 112,7% | 1 649 129 | 1 764 325 | 1 767 502 | 107,2% | ||
Költségvetési létszámkeret | 1 131 | 1 131 | 1 146 | 101,3% | 204 | 204 | 204 | 100,00% | ||
Intézmény | Intézmények összesen | Önkormányzat | ||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi terv | 2018. évi I. mód | 2018. évi II. mód | Index | 2018. évi terv | 2018. évi I. mód | 2018. évi II. mód | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 51 849 | 66 540 | 69 264 | 133,6% | 3 236 985 | 3 277 279 | 3 297 902 | 101,9% | |
- állami feladat | 16 150 | 16 945 | 19 669 | 121,8% | 0 | 0 | 0 | |||
- kötelező feladat | 35 699 | 49 595 | 49 595 | 138,9% | 3 236 985 | 3 277 279 | 3 295 802 | 101,8% | ||
- önként vállalt feladatok | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 100 | ||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | 0 | 1 097 561 | 1 097 561 | 1 112 417 | 101,4% | ||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 1 097 561 | 1 097 561 | 1 112 417 | 101,4% | |||
3. | Közhatalmi bevételek | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 100,0% | 10 840 126 | 10 840 126 | 10 840 126 | 100,0% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 100,0% | 10 840 126 | 10 840 126 | 10 840 126 | 100,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | Működési bevételek | 955 442 | 961 352 | 976 497 | 102,2% | 603 924 | 603 924 | 606 880 | 100,5% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 954 871 | 960 781 | 975 926 | 102,2% | 159 044 | 159 044 | 159 044 | 100,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 571 | 571 | 571 | 100,0% | 444 880 | 444 880 | 447 836 | 100,7% | ||
5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 474 610 | 474 610 | 474 610 | 100,0% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 474 610 | 474 610 | 474 610 | 100,0% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 26 317 | 26 317 | 26 317 | 100,0% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 100,0% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 4 317 | 4 317 | 4 317 | 100,0% | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 214 000 | 289 850 | 315 516 | 147,4% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 100,0% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 64 000 | 139 850 | 165 516 | 258,6% | |||
A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 1 011 061 | 1 031 662 | 1 049 531 | 103,8% | 16 493 523 | 16 609 667 | 16 673 768 | 101,1% | |
8. | Finanszírozási bevételek | 7 897 864 | 8 899 620 | 8 901 807 | 112,7% | 5 703 053 | 8 001 108 | 8 451 108 | 148,2% | |
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 7 897 864 | 8 758 632 | 8 760 819 | 110,9% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 140 988 | 140 988 | 5 703 053 | 8 001 108 | 8 451 108 | 148,2% | ||||
A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 7 897 864 | 8 899 620 | 8 901 807 | 112,7% | 5 703 053 | 8 001 108 | 8 451 108 | 148,2% | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 8 908 925 | 9 931 282 | 9 951 338 | 111,7% | 22 196 576 | 24 610 775 | 25 124 876 | 113,2% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 4 570 508 | 4 737 176 | 4 741 848 | 103,7% | 348 416 | 349 886 | 356 216 | 102,2% | |
- állami feladat | 16 566 | 16 765 | 17 705 | 106,9% | 0 | 0 | 0 | |||
- kötelező feladat | 4 475 776 | 4 642 225 | 4 645 957 | 103,8% | 323 897 | 324 197 | 328 080 | 101,3% | ||
- önként vállalt feladatok | 78 166 | 78 186 | 78 186 | 100,0% | 24 519 | 25 689 | 28 136 | 114,8% | ||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 863 134 | 931 111 | 932 069 | 108,0% | 51 149 | 51 149 | 52 044 | 101,7% | ||
- állami feladat | 4 275 | 4 319 | 4 515 | 105,6% | 0 | 0 | 0 | |||
- kötelező feladat | 858 859 | 926 792 | 927 554 | 108,0% | 47 754 | 47 754 | 48 511 | 101,6% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 3 395 | 3 395 | 3 533 | 104,1% | |||
3. | Dologi kiadások | 3 116 215 | 3 463 916 | 3 489 926 | 112,0% | 1 710 007 | 2 006 876 | 2 062 138 | 120,6% | |
- állami feladat | 2 909 | 3 461 | 5 049 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 3 096 184 | 3 443 333 | 3 467 755 | 112,0% | 1 427 904 | 1 613 620 | 1 641 546 | 115,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 17 122 | 17 122 | 17 122 | 100,0% | 282 103 | 393 256 | 420 592 | 149,1% | ||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25 080 | 25 105 | 25 105 | 100,1% | 390 000 | 396 130 | 395 330 | 101,4% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 25 080 | 25 105 | 25 105 | 100,1% | 0 | 0 | 0 | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 390 000 | 396 130 | 395 330 | 101,4% | |||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 43 578 | 60 611 | 48 098 | 110,4% | 2 319 250 | 2 350 424 | 2 377 439 | 102,5% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 43 578 | 60 611 | 48 098 | 110,4% | 1 837 545 | 1 853 036 | 1 855 746 | 101,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 481 705 | 497 388 | 521 693 | 108,3% | |||
513 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 1 499 792 | 1 741 915 | 1 585 794 | 105,7% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 1 499 792 | 1 741 915 | 1 585 794 | 105,7% | |||
6. | Beruházások | 275 887 | 421 054 | 421 983 | 153,0% | 6 811 442 | 7 340 351 | 7 219 041 | 106,0% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 275 887 | 421 054 | 421 983 | 153,0% | 6 811 442 | 7 339 501 | 7 084 691 | 104,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 134 350 | ||||
7. | Felújítások | 14 523 | 292 309 | 292 309 | 2012,7% | 394 970 | 474 903 | 633 875 | 160,5% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 14 523 | 292 309 | 292 309 | 2012,7% | 394 970 | 474 903 | 633 875 | 160,5% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 773 686 | 1 140 509 | 1 232 180 | 159,3% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 381 978 | 586 771 | 586 771 | 153,6% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 391 708 | 553 738 | 645 409 | 164,8% | |||
B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 8 908 925 | 9 931 282 | 9 951 338 | 111,7% | 14 298 712 | 15 852 143 | 15 914 057 | 111,3% | |
9. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 7 897 864 | 8 758 632 | 9 210 819 | 116,6% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 7 897 864 | 8 758 632 | 9 210 819 | 116,6% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 7 897 864 | 8 758 632 | 9 210 819 | 116,6% | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 8 908 925 | 9 931 282 | 9 951 338 | 111,7% | 22 196 576 | 24 610 775 | 25 124 876 | 113,2% | ||
Költségvetési létszámkeret | 1 335 | 1 335 | 1 350 | 101,12% | 250 | 250 | 250 | 100,00% | ||
Intézmény | Kerületi szintű konszolidált főösszegek | |||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi terv | 2018. évi I. mód | 2018. évi II. mód | Index | ||||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 288 834 | 3 343 819 | 3 367 166 | 102,4% | |||||
- állami feladat | 16 150 | 16 945 | 19 669 | 121,8% | ||||||
- kötelező feladat | 3 272 684 | 3 326 874 | 3 345 397 | 102,2% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 2 100 | |||||||
