A jogszabály mai napon ( 2024.04.26. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1128/2014. (VIII. 5.) NVB határozat

a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választása időpontjának kitűzéséről * 

A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának kitűzése tárgyában meghozta a következő

határozatot:

A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választását 2014. október 12. napjára – a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásának napjára – tűzi ki. A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 56. §-a alapján, a Nektv. 1. számú mellékletében felsorolt tizenhárom nemzetiség esetében nemzetiségenként, jelen határozata 1-től 13-ig terjedő mellékletei

– I. pontjában felsorolja azon településeket, ahol a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását kitűzi, és egyidejűleg meghatározza a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát,

– II. pontjában felsorolja azon megyéket, ahol a területi nemzetiségi önkormányzati választásokat kitűzi, és egyidejűleg meghatározza a területi lista állításához szükséges ajánlások számát,

– III. pontjában meghatározza az országos nemzetiségi önkormányzati választásokon az országos lista állításához szükséges ajánlások számát.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, vagy elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf. 547; e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. augusztus 1-jén 16.00 óráig megérkezzen. A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani. A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

I.

A Nektv. 1. § (1) bekezdése szerint, a törvény értelmében nemzetiség minden olyan – Magyarország területén legalább egy évszázada honos – népcsoport, amely az állam lakossága körében számszerű kisebbségben van, a lakosság többi részétől saját nyelve, kultúrája és hagyományai különböztetik meg, egyben olyan összetartozástudatról tesz bizonyságot, amely mindezek megőrzésére, történelmileg kialakult közösségeik érdekeinek kifejezésére és védelmére irányul. A Nektv. értelmében nemzetiségnek minősül: a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.

A Nektv. 50. §-a szerint a nemzetiségek közvetlen választással a községben, a városban és a fővárosi kerületben települési, a fővárosban és a megyében területi, valamint országos nemzetiségi önkormányzatot hozhatnak létre.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 309. § (1) bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását a Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb a szavazás napja előtti hetvenötödik napon, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napjára tűzi ki.

A Nektv. 242. § (2) bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi általános választását megelőzően a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását ki kell tűzni, ha a településen az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma – a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai szerint – a huszonöt főt eléri.

A Nektv. 56. § (2) bekezdése szerint a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választását ki kell tűzni, ha a fővárosban, megyében kitűzött települési választások száma legalább tíz.

A Nektv. 56. § (3) bekezdése szerint az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választását ki kell tűzni.

A Ve. 316. §-a szerint a választást kitűző határozatban a Nemzeti Választási Bizottságnak egyidejűleg meg kell állapítania a települési nemzetiségi önkormányzati jelölt, valamint a területi és az országos nemzetiségi lista állításához szükséges ajánlások számát, egész számra felfelé kerekítve.

A Nektv. 51. § (1) bekezdése szerint a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők száma három fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján kevesebb, mint száz fő, amennyiben legalább száz fő, úgy a megválasztható képviselők száma négy fő. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők száma hét fő.

A Nektv. 52. §-a szerint az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők száma:

– tizenöt fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján nem több mint ötezer,

– huszonhárom fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján több mint ötezer,

– harmincegy fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján több mint tízezer,

– harminckilenc fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján több mint huszonötezer,

– negyvenhét fő, ha a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján több mint ötvenezer.

A köztársasági elnök 270/2014. (VII. 23.) KE határozatával 2014. október 12. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választását. A Ve. 309. § (1) bekezdésének rendelkezése szerint, a Nemzeti Választási Bizottságnak legkésőbb a szavazás napja előtti hetvenötödik napon, azaz 2014. július 29-én ki kell tűznie a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választását a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napjára.

E törvényi kötelezettségének teljesítésével összefüggésben a Nemzeti Választási Bizottság 2014. május 25-i ülésén meghozott, a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának kitűzésére irányadó egyes szabályok értelmezéséről szóló 14/2014. NVB iránymutatásában értelmezte a Nektv. 242. § (2) bekezdésének rendelkezését. A Bizottság az iránymutatásában akként foglalt állást, hogy a 2011. évi népszámlálás személyi kérdőíve

„V. Nemzetiség, nyelvi kötődés, vallás” adatkör kérdései közül – a Központi Statisztikai Hivatal által – a kérdőív 34. és 35. kérdésekre adott válaszok figyelembe vételével készített adatszolgáltatás alapján határozza meg, hogy mely településeken éri el az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma a huszonöt főt, és ez alapján gyakorolja a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának kitűzésével kapcsolatos hatáskörét.

A Nemzeti Választási Bizottság jelen határozatának mellékletei a Nektv. szerinti tizenhárom nemzetiség elnevezésének abc sorrendjében, 1-től 13-ig számozva, az alábbi, azonos szerkezetben tartalmazzák a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása kitűzésének adatait:

Az 1-től 13-ig terjedő mellékletek I. pontja – az adott nemzetiség vonatkozásában – megyénként tartalmazza azon települések felsorolását ahol a Bizottság kitűzi a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását, – mivel a Központi Statisztikai Hivatal adatszolgáltatása alapján a 2011. évi népszámlálása adatai szerint az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma a huszonöt főt eléri – valamint a népszámlálás adatai szerint az adott nemzetiséghez tartozók számát. Az I. pont tartalmazza továbbá a településen, a választás kitűzésének napján, az adott nemzetiség névjegyzékében szereplő választópolgárok számát, a Ve. 316. §-ában foglaltakra tekintettel a jelölt állításához szükséges ajánlások számát, valamint a megválasztható képviselők számát.

Az 1-től 13-ig terjedő mellékletek II. pontja – az adott nemzetiség vonatkozásában – tartalmazza azon megyék felsorolását, ahol az I. pont alapján kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati választások számára figyelemmel, a Nemzeti Választási Bizottság kitűzi a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választását. A II. pont tartalmazza továbbá a választás kitűzésének napján a megyében, illetve Budapesten az adott nemzetiség névjegyzékében szereplő választópolgárok számát, a területi nemzetiségi lista állításához szükséges ajánlások számát, valamint annak tényét, hogy a megválasztható képviselők száma hét.

Az 1-től 13-ig terjedő mellékletek III. pontja – az adott nemzetiség vonatkozásában – tartalmazza a választás kitűzésének napján az adott nemzetiség névjegyzékében szerepelő összes választópolgár számát, az országos nemzetiségi lista állításához szükséges ajánlások számát, valamint a megválasztható képviselők számát.

A leírtak alapján a Nemzeti Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

II.

A határozat a Nektv. 1. §-án, 50. §-án, 51. §-án, 52. §-án, 56. § (2) és (3) bekezdésén, 59. § (1) bekezdésén, 60. §-án, a 242. §-án, a Nektv. 1. mellékletén, a Ve. 309. § (1) bekezdésén, 316. §-án, a 270/2014. (VII. 23.) KE határozaton, az NVB 14/2014. számú iránymutatásán, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 222. §-án, a 223. §-án, a 224. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdés d) pontján, a 62. § (1) bekezdés s) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III. 23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.

Budapest, 2014. július 29.

Dr. Patyi András s. k.,
a Nemzeti Választási Bizottság elnöke

1. melléklet az 1128/2014. (VIII. 5.) NVB határozathoz

I. Bolgár települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása
Település Népszámláláskori
létszám
A választópolgárok
száma a kitűzéskor
Szükséges ajánlások
száma
Megválasztható
képviselők száma
Budapest
Budapest I.ker. 40 12 5 3
Budapest II.ker. 97 20 5 3
Budapest III.ker. 122 21 5 3
Budapest IV.ker. 74 15 5 3
Budapest V.ker. 28 6 5 3
Budapest VI.ker. 42 7 5 3
Budapest VII.ker. 67 9 5 3
Budapest VIII.ker. 55 9 5 3
Budapest IX.ker. 78 22 5 3
Budapest X.ker. 52 4 5 3
Budapest XI.ker. 102 15 5 3
Budapest XII.ker. 66 4 5 3
Budapest XIII.ker. 96 34 5 3
Budapest XIV.ker. 128 28 5 3
Budapest XV.ker. 46 17 5 3
Budapest XVI.ker. 55 3 5 3
Budapest XVII.ker. 39 9 5 3
Budapest XVIII.ker. 98 10 5 3
Budapest XIX.ker. 33 6 5 3
Budapest XX.ker. 54 3 5 3
Budapest XXI.ker. 126 28 5 3
Budapest XXII.ker. 47 7 5 3
Budapest XXIII.ker. 47 9 5 3
Baranya megye
Pécs 76 2 5 3
Bács-Kiskun megye
Kecskemét 29 39 5 3
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Felsőzsolca 30 76 5 3
Miskolc 103 39 5 3
Csongrád megye
Szeged 53 3 5 3
Győr-Moson-Sopron megye
Győr 25 1 5 3
Sopron 44 3 5 3
Hajdú-Bihar megye
Debrecen 75 44 5 3
Pest megye
Dunaharaszti 38 14 5 3
Dunakeszi 44 1 5 3
Halásztelek 79 42 5 3
Szentendre 26 0 5 3
Szigetszentmiklós 87 34 5 3
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Nyíregyháza 28 0 5 3
II. Bolgár területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választása
Főváros, Megye A választópolgárok
száma a kitűzéskor
Szükséges ajánlások
száma
Megválasztható
képviselők száma
Budapest 298 6 7
III. Bolgár országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választása
A választópolgárok száma a kitűzéskor Szükséges ajánlások száma Megválasztható
képviselők száma
654 14 15

2. melléklet az 1128/2014. (VIII. 5.) NVB határozathoz

I. Görög települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása
Település Népszámláláskori
létszám
A választópolgárok
száma a kitűzéskor
Szükséges ajánlások
száma
Megválasztható
képviselők száma
Budapest
Budapest I.ker. 28 3 5 3
Budapest II.ker. 110 4 5 3
Budapest III.ker. 115 24 5 3
Budapest IV.ker. 81 18 5 3
Budapest V.ker. 45 9 5 3
Budapest VI.ker. 62 0 5 3
Budapest VII.ker. 90 3 5 3
Budapest VIII.ker. 110 6 5 3
Budapest IX.ker. 179 37 5 3
Budapest X.ker. 132 70 5 3
Budapest XI.ker. 143 16 5 3
Budapest XII.ker. 80 6 5 3
Budapest XIII.ker. 126 41 5 3
Budapest XIV.ker. 235 26 5 3
Budapest XV.ker. 72 4 5 3
Budapest XVI.ker. 67 20 5 3
Budapest XVII.ker. 60 7 5 3
Budapest XVIII.ker. 128 22 5 3
Budapest XIX.ker. 59 6 5 3
Budapest XXI.ker. 48 8 5 3
Budapest XXII.ker. 40 12 5 3
Baranya megye
Pécs 86 23 5 3
Bács-Kiskun megye
Kecskemét 27 0 5 3
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Miskolc 142 46 5 3
Csongrád megye
Szeged 74 22 5 3
Fejér megye
Beloiannisz 272 79 5 3
Dunaújváros 36 1 5 3
Hajdú-Bihar megye
Debrecen 72 0 5 3
Heves megye
Eger 37 6 5 3
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Tiszaszőlős 58 31 5 3
Komárom-Esztergom megye
Tatabánya 51 12 5 3
Pest megye
Budaörs 44 21 5 3
Érd 63 4 5 3
Százhalombatta 46 24 5 3
Szentendre 26 5 5 3
Vác 25 25 5 3
II. Görög területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választása
Főváros, Megye A választópolgárok
száma a kitűzéskor
Szükséges ajánlások
száma
Megválasztható
képviselők száma
Budapest 342 7 7
III. Görög országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választása
A választópolgárok száma a kitűzéskor Szükséges ajánlások száma Megválasztható
képviselők száma
676 14 15

3. melléklet az 1128/2014. (VIII. 5.) NVB határozathoz

I. Horvát települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása
Település Népszámláláskori
létszám
A választópolgárok
száma a kitűzéskor
Szükséges ajánlások
száma
Megválasztható
képviselők száma
Budapest
Budapest I.ker. 26 1 5 3
Budapest II.ker. 126 7 5 3
Budapest III.ker. 110 2 5 3
Budapest IV.ker. 74 4 5 3
Budapest V.ker. 48 8 5 3
Budapest VI.ker. 48 1 5 3
Budapest VII.ker. 84 9 5 3
Budapest VIII.ker. 65 0 5 3
Budapest IX.ker. 103 9 5 3
Budapest X.ker. 75 9 5 3
Budapest XI.ker. 166 26 5 3
Budapest XII.ker. 83 15 5 3
Budapest XIII.ker. 175 23 5 3
Budapest XIV.ker. 202 15 5 3
Budapest XV.ker. 42 14 5 3
Budapest XVI.ker. 51 4 5 3
Budapest XVII.ker. 72 3 5 3
Budapest XVIII.ker. 82 47 5 3
Budapest XIX.ker. 43 5 5 3
Budapest XX.ker. 44 1 5 3
Budapest XXI.ker. 42 2 5 3
Budapest XXII.ker. 54 25 5 3
Baranya megye
Aranyosgadány 30 31 5 3
Beremend 27 0 5 3
Birján 77 49 5 3
Bóly 28 1 5 3
Drávafok 121 59 5 3
Drávakeresztúr 37 38 5 3
Drávasztára 175 140 7 4
Felsőszentmárton 685 481 25 4
Harkány 142 16 5 3
Kásád 122 63 5 3
Kátoly 93 71 5 3
Keszü 42 4 5 3
Komló 59 25 5 3
Kozármisleny 98 29 5 3
Kökény 129 63 5 3
Lánycsók 40 56 5 3
Lothárd 25 1 5 3
Mohács 633 48 5 3
Nagydobsza 45 33 5 3
Nagykozár 88 81 5 3
Nagynyárád 34 32 5 3
Olasz 53 37 5 3
Pécs 1627 180 9 4
Pécsudvard 99 37 5 3
Pellérd 28 1 5 3
Pogány 116 69 5 3
Sellye 196 128 7 4
Siklós 183 9 5 3
Szajk 36 39 5 3
Szalánta 314 76 5 3
Szederkény 79 14 5 3
Szemely 76 38 5 3
Szentlőrinc 71 37 5 3
Szigetvár 88 14 5 3
Szőkéd 26 34 5 3
Vajszló 30 32 5 3
Versend 96 103 6 4
Bács-Kiskun megye
Bácsalmás 142 106 6 4
Bácsbokod 96 42 5 3
Baja 676 85 5 3
Bátya 187 116 6 4
Csávoly 96 70 5 3
Csikéria 100 74 5 3
Dusnok 333 156 8 4
Felsőszentiván 42 1 5 3
Gara 207 136 7 4
Hercegszántó 256 134 7 4
Kalocsa 153 27 5 3
Katymár 167 34 5 3
Kecskemét 112 39 5 3
Kiskunhalas 29 1 5 3
Tompa 43 0 5 3
Vaskút 80 36 5 3
Csongrád megye
Szeged 202 7 5 3
Fejér megye
Dunaújváros 55 5 5 3
Ercsi 110 82 5 3
Székesfehérvár 54 27 5 3
Győr-Moson-Sopron megye
Bezenye 420 225 12 4
Fertőhomok 93 43 5 3
Győr 187 3 5 3
Hidegség 65 63 5 3
Kimle 287 138 7 4
Kópháza 838 169 9 4
Mosonmagyaróvár 168 69 5 3
Sopron 294 42 5 3
Sopronhorpács 25 36 5 3
Und 187 145 8 4
Pest megye
Dunaharaszti 25 0 5 3
Érd 82 4 5 3
Százhalombatta 32 1 5 3
Szentendre 67 51 5 3
Szigetszentmiklós 33 2 5 3
Tököl 206 121 7 4
Somogy megye
Barcs 234 107 6 4
Bolhó 54 42 5 3
Darány 66 51 5 3
Drávatamási 49 51 5 3
Heresznye 65 43 5 3
Kaposvár 116 24 5 3
Kastélyosdombó 41 32 5 3
Lakócsa 162 126 7 4
Nagyatád 53 14 5 3
Potony 114 105 6 4
Szentborbás 58 32 5 3
Tótújfalu 109 107 6 4
Vízvár 44 54 5 3
Tolna megye
Dombóvár 36 5 5 3
Szekszárd 33 3 5 3
Vas megye
Bük 26 37 5 3
Csepreg 60 33 5 3
Felsőcsatár 195 139 7 4
Horvátlövő 109 34 5 3
Horvátzsidány 435 214 11 4
Kőszeg 253 123 7 4
Narda 290 113 6 4
Ólmod 48 49 5 3
Peresznye 229 139 7 4
Szentpéterfa 782 126 7 4
Szombathely 412 98 5 3
Torony 27 2 5 3
Veszprém megye
Veszprém 50 0 5 3
Zala megye
Becsehely 71 3 5 3
Fityeház 108 10 5 3
Keszthely 33 1 5 3
Letenye 107 30 5 3
Molnári 350 3 5 3
Murakeresztúr 421 104 6 4
Nagykanizsa 403 108 6 4
Petrivente 62 2 5 3
Semjénháza 280 34 5 3
Szepetnek 80 11 5 3
Tótszentmárton 430 104 6 4
Tótszerdahely 738 116 6 4
Zalaegerszeg 36 1 5 3
II. Horvát területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választása
Főváros, Megye A választópolgárok
száma a kitűzéskor
Szükséges ajánlások
száma
Megválasztható
képviselők száma
Budapest 230 5 7
Baranya megye 2240 45 7
Bács-Kiskun megye 1061 22 7
Győr-Moson-Sopron megye 938 19 7
Somogy megye 792 16 7
Vas megye 1113 23 7
Zala megye 528 11 7
III. Horvát országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választása
A választópolgárok száma a kitűzéskor Szükséges ajánlások száma Megválasztható
képviselők száma
7233 145 23

4. melléklet az 1128/2014. (VIII. 5.) NVB határozathoz

I. Lengyel települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása
Település Népszámláláskori
létszám
A választópolgárok
száma a kitűzéskor
Szükséges ajánlások
száma
Megválasztható
képviselők száma
Budapest
Budapest I.ker. 47 0 5 3
Budapest II.ker. 148 10 5 3
Budapest III.ker. 189 48 5 3
Budapest IV.ker. 126 27 5 3
Budapest V.ker. 53 6 5 3
Budapest VI.ker. 77 7 5 3
Budapest VII.ker. 83 12 5 3
Budapest VIII.ker. 92 5 5 3
Budapest IX.ker. 97 2 5 3
Budapest X.ker. 98 38 5 3
Budapest XI.ker. 185 18 5 3
Budapest XII.ker. 79 2 5 3
Budapest XIII.ker. 146 18 5 3
Budapest XIV.ker. 114 25 5 3
Budapest XV.ker. 84 6 5 3
Budapest XVI.ker. 97 16 5 3
Budapest XVII.ker. 110 31 5 3
Budapest XVIII.ker. 165 23 5 3
Budapest XIX.ker. 70 8 5 3
Budapest XX.ker. 53 3 5 3
Budapest XXI.ker. 64 3 5 3
Budapest XXII.ker. 62 0 5 3
Baranya megye
Pécs 105 15 5 3
Bács-Kiskun megye
Kecskemét 42 0 5 3
Békés megye
Békéscsaba 62 32 5 3
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Edelény 57 13 5 3
Emőd 69 36 5 3
Kazincbarcika 34 3 5 3
Ládbesenyő 48 53 5 3
Miskolc 118 25 5 3
Múcsony 44 45 5 3
Sajószentpéter 62 17 5 3
Szögliget 34 4 5 3
Csongrád megye
Szeged 112 18 5 3
Fejér megye
Dunaújváros 47 28 5 3
Székesfehérvár 86 23 5 3
Győr-Moson-Sopron megye
Győr 70 81 5 3
Sopron 25 0 5 3
Hajdú-Bihar megye
Debrecen 75 3 5 3
Heves megye
Eger 49 37 5 3
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Szolnok 55 39 5 3
Komárom-Esztergom megye
Esztergom 33 53 5 3
Tata 25 4 5 3
Tatabánya 57 53 5 3
Pest megye
Dunakeszi 28 0 5 3
Érd 50 7 5 3
Gödöllő 51 9 5 3
Szentendre 46 2 5 3
Vecsés 32 0 5 3
Somogy megye
Kaposvár 34 16 5 3
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Nyíregyháza 78 75 5 3
Veszprém megye
Veszprém 44 45 5 3
Zala megye
Zalaegerszeg 25 0 5 3
II. Lengyel területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választása
Főváros, Megye A választópolgárok
száma a kitűzéskor
Szükséges ajánlások
száma
Megválasztható
képviselők száma
Budapest 308 7 7
III. Lengyel országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választása
A választópolgárok száma a kitűzéskor Szükséges ajánlások száma Megválasztható
képviselők száma
1148 23 15

5. melléklet az 1128/2014. (VIII. 5.) NVB határozathoz

I. Német települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása
Település Népszámláláskori
létszám
A választópolgárok
száma a kitűzéskor
Szükséges ajánlások
száma
Megválasztható
képviselők száma
Budapest
Budapest I.ker. 348 10 5 3
Budapest II.ker. 1350 66 5 3
Budapest III.ker. 1474 57 5 3
Budapest IV.ker. 550 27 5 3
Budapest V.ker. 296 18 5 3
Budapest VI.ker. 426 21 5 3
Budapest VII.ker. 611 32 5 3
Budapest VIII.ker. 596 17 5 3
Budapest IX.ker. 621 13 5 3
Budapest X.ker. 502 24 5 3
Budapest XI.ker. 1650 132 7 4
Budapest XII.ker. 1048 53 5 3
Budapest XIII.ker. 1072 68 5 3
Budapest XIV.ker. 1073 46 5 3
Budapest XV.ker. 368 25 5 3
Budapest XVI.ker. 605 43 5 3
Budapest XVII.ker. 816 58 5 3
Budapest XVIII.ker. 1407 271 14 4
Budapest XIX.ker. 439 16 5 3
Budapest XX.ker. 626 112 6 4
Budapest XXI.ker. 714 37 5 3
Budapest XXII.ker. 857 76 5 3
Budapest XXIII.ker. 829 120 6 4
Baranya megye
Almamellék 29 33 5 3
Aranyosgadány 38 32 5 3
Babarc 255 132 7 4
Bár 123 82 5 3
Beremend 74 13 5 3
Berkesd 69 29 5 3
Bezedek 46 41 5 3
Bikal 86 106 6 4
Birján 48 1 5 3
Bogád 26 2 5 3
Boldogasszonyfa 44 54 5 3
Bóly 775 205 11 4
Borjád 82 49 5 3
Bükkösd 64 61 5 3
Cserdi 37 0 5 3
Dunaszekcső 249 191 10 4
Egerág 27 3 5 3
Egyházaskozár 77 32 5 3
Erdősmecske 113 106 6 4
Erzsébet 30 1 5 3
Fazekasboda 37 53 5 3
Feked 117 103 6 4
Geresdlak 316 183 10 4
Gödre 102 59 5 3
Görcsöny 32 34 5 3
Görcsönydoboka 203 75 5 3
Gyód 59 7 5 3
Harkány 158 44 5 3
Hásságy 111 79 5 3
Hetvehely 93 63 5 3
Hidas 141 52 5 3
Himesháza 476 242 13 4
Hosszúhetény 158 111 6 4
Ivánbattyán 26 39 5 3
Ivándárda 31 32 5 3
Kátoly 31 28 5 3
Keszü 69 29 5 3
Kisjakabfalva 34 7 5 3
Kiskassa 79 36 5 3
Kisnyárád 80 68 5 3
Komló 511 83 5 3
Kozármisleny 312 76 5 3
Kölked 55 1 5 3
Lánycsók 381 106 6 4
Lippó 80 110 6 4
Liptód 106 55 5 3
Mágocs 292 168 9 4
Magyarbóly 102 34 5 3
Magyaregregy 42 51 5 3
Magyarhertelend 31 58 5 3
Magyarszék 76 50 5 3
Majs 100 30 5 3
Maráza 50 37 5 3
Máriakéménd 74 33 5 3
Márok 144 140 7 4
Máza 137 119 6 4
Mecseknádasd 684 235 12 4
Mindszentgodisa 48 57 5 3
Mohács 1462 178 9 4
Nagybudmér 38 32 5 3
Nagyhajmás 28 63 5 3
Nagykozár 124 114 6 4
Nagynyárád 300 149 8 4
Nagypall 81 52 5 3
Óbánya 57 45 5 3
Ófalu 249 116 6 4
Olasz 177 130 7 4
Palkonya 63 93 5 3
Palotabozsok 286 74 5 3
Pécs 5375 536 27 4
Pécsdevecser 29 40 5 3
Pécsvárad 571 112 6 4
Pellérd 44 1 5 3
Pereked 41 43 5 3
Pócsa 56 80 5 3
Pogány 176 142 8 4
Romonya 30 2 5 3
Sárok 35 39 5 3
Sásd 195 37 5 3
Sellye 26 0 5 3
Siklós 233 37 5 3
Somberek 499 234 12 4
Szágy 44 49 5 3
Szajk 297 133 7 4
Szalatnak 65 66 5 3
Szászvár 166 142 8 4
Szava 56 38 5 3
Szebény 26 36 5 3
Szederkény 495 214 11 4
Székelyszabar 149 104 6 4
Szentlászló 44 108 6 4
Szentlőrinc 198 129 7 4
Szigetvár 121 44 5 3
Szilágy 45 21 5 3
Szűr 131 131 7 4
Teklafalu 29 1 5 3
Tormás 52 39 5 3
Töttös 54 53 5 3
Udvar 76 29 5 3
Újpetre 158 115 6 4
Véménd 382 130 7 4
Versend 54 44 5 3
Villány 480 112 6 4
Villánykövesd 107 68 5 3
Vokány 97 50 5 3
Zengővárkony 35 38 5 3
Bács-Kiskun megye
Bácsalmás 190 107 6 4
Bácsbokod 296 116 6 4
Bácsborsód 47 37 5 3
Baja 1222 224 12 4
Császártöltés 975 101 6 4
Csátalja 119 33 5 3
Csávoly 56 129 7 4
Csikéria 79 56 5 3
Dunafalva 86 53 5 3
Dusnok 33 37 5 3
Érsekcsanád 121 10 5 3
Felsőszentiván 32 20 5 3
Gara 190 119 6 4
Hajós 1378 127 7 4
Harta 771 176 9 4
Jánoshalma 53 0 5 3
Kalocsa 202 38 5 3
Katymár 80 27 5 3
Kecel 49 28 5 3
Kecskemét 823 21 5 3
Kiskőrös 150 19 5 3
Kiskunfélegyháza 58 2 5 3
Kiskunhalas 248 10 5 3
Kiskunmajsa 52 0 5 3
Kunbaja 243 36 5 3
Kunfehértó 28 0 5 3
Lajosmizse 29 2 5 3
Miske 93 60 5 3
Nemesnádudvar 665 170 9 4
