1. § Az 1870. évre, ez év január 1-től deczember 31-ig a magyar korona országainak rendes kiadásai százötvenhárom millió kilenczszáz négyezer hatszáz hatvanegy o. é. forintban rendkivüli kiadásai eddig harmincznyolcz millió hatszáz ötvenkétezer hatszáz hetvenhét o. é. forintban állapittatnak és ajánltatnak meg.
2. § Ez összegek a következő fejezetek, czimek és rovatok szerint osztatnak meg:
A) Rendes kiadások
frt | |||||
I. | Fejezet. A királyi udvartartás költségei | 3.650,000 | |||
II. | Fejezet. Ő cs. és ap. kir. Felsége kabineti irodája és e kabineti iroda nyugdijai | 60,234 | |||
III. | Fejezet. Az 1870-ik évre megállapitott közösügyi kiadásokból a magyar korona országait illető összeg | 21.925,204 | |||
IV. | Fejezet. Az 1867:XV. törvénycikkben elvállalt államadóssági járulék: | ||||
a) | évi járulék | 31.543,200 | |||
b) | törlesztési járulék | 1.180,000 | |||
V. | Fejezet. A földtehermentesitési adósság és az örökváltságok megtéritése: | ||||
a) | földtehermentesitési adósság kamataira és törlesztésére | 15.297,500 | |||
b) | az örökváltságok megtéritésére | 150,000 | |||
VI. | Fejezet. Az 1849-ik évtől az 1867-ik évig tettleg fennállott központi kormány közegeinek nyugdijai | 278,400 | |||
VII. | Fejezet. Nyugdijak: | ||||
1. | Ministerelnökség | 300 | |||
2. | Ő cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium | 3,800 | |||
3. | Belügyministerium | 754,879 | |||
4. | Pénzügyministerium | 1.108,000 | |||
5. | Közmunka- és közlekedési ministerium | 76,761 | |||
6. | Földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium | 79,500 | |||
7. | Vallás- és közoktatásügyi ministerium | 26,660 | |||
8. | Igazságügyi ministerium | 367,700 | |||
9. | Honvédelmi ministerium | 4,000 | |||
VIII. | Fejezet. Az országgyülés költségei | 500,000 | |||
IX | Fejezet. Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükséglete | 2.200,000 | |||
X. | Fejezet. Az állami számvevőszék | 80,000 | |||
XI. | Fejezet. A ministerelnökség: | ||||
1. | Személyes járandóságok és általános kiadások: | ||||
Tiszti fizetések és lakpénzek | 63,480 | ||||
Tiszti pótlék | 12,000 | ||||
Szolgák fizetései | 4,132 | ||||
Szolgák ruhailletménye | 580 | ||||
Házbér | 7,200 | ||||
Irodai és házi szükségletek és utazási költségek | 33,600 | ||||
Hivatalos távirati sürgönyök | 3,000 | ||||
Jutalmazások és segélyezések | 1,200 | ||||
Tiszti fizetések javitási pótléka | 340 | ||||
2. | Rendelkezési alap | 120,000 | |||
XII. | Fejezet. Ő cs és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium: | ||||
1. | Személyes járandóságok és általános kiadások: | ||||
Tiszti fizetések és lakpénzek | 37.440 | ||||
Tiszti és működési pótlékok | 5,300 | ||||
Szolgák fizetései és lakpénzei | 5,654 | ||||
Szolgák ruhailletményei | 900 | ||||
Hivatal- és iroda-költségek | 17,500 | ||||
Jutalmazások és segélyezések | 1,000 | ||||
Épületek fentartása | 1,400 | ||||
2. | Országos levéltár: | ||||
Az iroda- és a szolgaszemélyzet illetményei | 1,800 | ||||
XIII. | Fejezet. Belügyministerium: | ||||
1. | Központi igazgatás: | ||||
Tiszti fizetések és lakpénzek | 237,280 | ||||
Szolgák fizetései és lakpénzei | 15,324 | ||||
Szolgák ruhailletményei | 2,000 | ||||
Házbérek | 14,342 | ||||
Épületek fentartása | 8,000 | ||||
Hatóságok távirati államsürgönyei után járó dijilletékek fedezésére | 20,000 | ||||
Hivatal- és irodai szükségletek, napidijak, utiköltségek és vegyes kiadások | 68,500 | ||||
Tiszti fizetések javitási pótléka | 2,030 | ||||
2. | Megyék, kerületek és vidékek közigazgatási és törvénykezési költségei | 6.500,000 | |||
3. | Az erdélyi megyék, székek és vidékek közigazgatási költségei | 338,680 | |||
4. | Az erdélyi megyei, vidéki és széki tisztviselők fizetéseinek javitása | 80,000 | |||
5. | A királyföldi hatóságoknak adjutum salariale czimen nyujtott államsegély | 173,324 | |||
6. | A magyar és erdélyi főispánok, főkapitányok, királybirák és a szász ispán s személyzetének fizetései | 256,725 | |||
7. | Sz. kir. városok és rendezett tanácscsal ellátott városok törvénykezési költségei | 819,000 | |||
8. | Általános közigazgatási költségek: | ||||
Egészségügyi kiadások | 555,600 | ||||
Szülház-kiadások | 20,000 | ||||
Lelencz-kiadások | 8,000 | ||||
Tébolydai kiadások | 187,300 | ||||
Közbiztonsági kiadások | 150,000 | ||||
Tolonczozási költségek | 20,000 | ||||
Rablók elfogatásáért dijak | 15,000 | ||||
Ragadozó állatok elejtéseért dijak | 3,000 | ||||
Életmentesitési dijak | 1,000 | ||||
A dalmű- s zeneképezde támogatására | 50,000 | ||||
Lóversenyek | 28,000 | ||||
Elemi csapások által sujtottak segélyezése | 10,000 | ||||
Különféle előre nem látható költségek | 20,000 | ||||
XIV. | Fejezet. Pénzügyministerium: | ||||
1. | Központi igazgatás: | ||||
Fizetések és lakpénzek | 578,846 | ||||
Gyakornokok és dijnokok költségei | 37,000 | ||||
Bérek | 2,352 | ||||
Szolgák ruhailletménye | 1,678 | ||||
Jutalmazások és segélyezések | 22,000 | ||||
Utazási költségek | 28,000 | ||||
Házbérek | 9,432 | ||||
Épületek fentartása | 4,000 | ||||
Hivatal- és iroda-szükségletek | 84,120 | ||||
Távirati dijak | 12,000 | ||||
Külünféle kiadások | 5,000 | ||||
A horvát-szlavon osztály költsége | 8,268 | ||||
2. | Országos pénzügyi igazgatás: | ||||
Pénzügyi igazgatóságok | 905,800 | ||||
Számvevő osztályok | 278,100 | ||||
Pénzügyi felügyelőségek | 42,900 | ||||
Adófelügyelők | 16,300 | ||||
Ideiglenes telekzet | 28,800 | ||||
Központi állam- és országos főpénztárak | 72,100 | ||||
Adóhivatalok | 1.190,000 | ||||
Pénzügyőrség | 1.511,700 | ||||
Jogügyi igazgatóságok | 106,600 | ||||
3. | Az állandó kataster költségei | 440,000 | |||
4. | Bányászati és erdészeti akadémia Selmeczbányán | 69,800 | |||
Kezelési költségek: | |||||
5. | Az egyenes adóknál | 300,000 | |||
6. | A fogyasztási adóknál | 208,200 | |||
7. | Az illetékeknél: | ||||
Bélyeg | 82,900 | ||||
Jogilletékek és dijak | 42,600 | ||||
Fémjelzés | 9,960 | ||||
Ut- és hidvám 1870-ik január 31-ig | 1,800 | ||||
Miveleti és kezelési költségek: | |||||
A jövedékeknél: | |||||
8. | Sójövedék | 3.626,000 | |||
9. | Dohányjövedék | 12.877,000 | |||
10. | Lottojövedék | 1.729,600 | |||
11. | Az államvagyonnál: | ||||
Államjavak | 1.736,800 | ||||
Államerdők | 1.849,800 | ||||
Államépületek | 57,100 | ||||
Államnyomda | 163,500 | ||||
Szállományok | 30,000 | ||||
Bányászat és pénzverés | 15.315,800 | ||||
12. | Tiszti fizetések javitási pótléka: | ||||
Tiszti fizetési pótlékra | 145,250 | ||||
Segélyezésekre | 45,080 | ||||
13. | Különféle kiadások | 51,000 | |||
XV. | Fejezet. Közmunka- és közlekedési ministerium: | ||||
1. | Központi igazgatás: | ||||
Tiszti fizetések és lakpénzek | 233,515 | ||||
Szolgák illetményei | 6,764 | ||||
Szolgák ruhailletményei | 900 | ||||
Napi dijnokok dijai | 12,000 | ||||
Házbérek | 6,850 | ||||
Hivatal-és irodai szükségletek | 19,000 | ||||
Hivatatos távirati sürgönyök | 5,500 | ||||
Utazási költségek és napi dijak | 30,000 | ||||
Jutalmazások és segélyezések | 3,000 | ||||
Épületek fentartása | 2,000 | ||||
Előre nem látott kiadások | 2,000 | ||||
A horvát-szlavon osztály költségei | 7,248 | ||||
Tiszti fizetések javitási pótléka | 1,630 | ||||
2. | Államépitészeti hivatalok: | ||||
a) | Épitészeti hivatalok: | ||||
Tiszti fizetések | 165,200 | ||||
Szolgák fizetései | 6,924 | ||||
Szolgák ruhailletményei | 78 | ||||
Napi dijnokok dijai | 12,816 | ||||
Szállásbérek | 14,970 | ||||
Hivatal- és iroda-szükségletek | 25,230 | ||||
Utazási költségek és napidijak | 53,823 | ||||
Jutalmazások és segélyezések | 4,400 | ||||
Épületek fentartása | 1,130 | ||||
Előre nem látott kiadások | 1,380 | ||||
b) | Tiszaszabályozási központi bizottmány: | ||||
Tiszti fizetések és lakbérek | 9,650 | ||||
Szolgák fizetései | 512 | ||||
Szolgák ruhailletményei | 38 | ||||
Napi dijnokok dijai | 365 | ||||
Házbérek | 1,200 | ||||
Hivatal- és iroda-szükségletek | 1,000 | ||||
Utazási költségek és napidijak | 3,400 | ||||
Jutalmazások és segélyezések | 200 | ||||
Épületek fentartása | 70 | ||||
Előre nem látott kiadások | 20 | ||||
c) | Horvát-Szlavonországban az épitészeti hivatalokra átalányképen | 10,000 | |||
3. | Utfentartásra átalányképen: | ||||
Kezelés Magyarországban | 110,000 | ||||
Kezelés Horvát-Szlavonországokban | 8,719 | ||||
Fentartás Magyarországban | 2.650,000 | ||||
Fentartás Horvát-Szlavonországokban | 193,340 | ||||
4. | Vizépités: | ||||
a) | Kezelés: | ||||
Szolgák fizetései | 20,758 | ||||
Helyettesitési dijak | 825 | ||||
Szálláspénzek és lakbérek | 827 | ||||
Irodai szükségletek | 1,005 | ||||
Jutalmazások és segélyezések | 1,320 | ||||
Utazási költségek és napidijak | 2,659 | ||||
Térképezési költségek | 18,000 | ||||
Előre nem látott kiadások | 1,310 | ||||
b) | Fentartás: | ||||
A folyókon és csatornákon: | |||||
Hivatalépületek, felvigyázó-lakok és szertárak ujitása és javitása | 1,450 | ||||
Vizépitmények fentartása | 71,250 | ||||
Bérbeadott fentartás | 79,425 | ||||
Külön épitések és beszerzések | 161,400 | ||||
Alsóbb rendü személyzet fizetése | 9,132 | ||||
Épitési szerek és eszközök beszerzése és javitása | 3,750 | ||||
Földkárpótlás és kisajátitás | 3,550 | ||||
Előre nem látott kiadások | 4,460 | ||||
A tengeri kikötők fentartási költségeire és azon esetre, ha a kikötők kezelése tényleg át lesz véve a ministerium által | 29,080 | ||||
XVI. | Fejezet. Földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium: | ||||
1. | Központi igazgatás: | ||||
Tiszti fizetések és lakbérek | 113,910 | ||||
Szolgák fizetései és lakpénzei | 4.578 | ||||
Házbér | 13,000 | ||||
Hivatali és irodai szükséglet | 14,400 | ||||
Utazási költségek | 4,000 | ||||
Szolgák ruházata | 1,800 | ||||
Jutalmazások és segélyezések | 600 | ||||
Épület fentartása | 500 | ||||
A horvát-szlavon osztály költsége | 7,858 | ||||
Tiszti fizetések javitási pótléka | 1,200 | ||||
2. | Statisztikai, kereskedelmi, ipar-, bányászati és vámügyi czélok: | ||||
Statisztikai szükséglet | 17,400 | ||||
Kereskedelmi czélokra | 32,750 | ||||
Bányászati czélokra | 2,200 | ||||
Ipari czélokra | 11,200 | ||||
Vámügyi czélokra | 3,000 | ||||
3. | A gazdaság külünböző ágainak emelésére: | ||||
Gazdasági kiállitásokra, versenyekre és kisérletekre | 15,000 | ||||
Szarvasmarha, juh, sertéstenyésztés és méhészet előmozditására | 10,000 | ||||
Kereskedelmi növények termelésének emelésére | 8,000 | ||||
Kitünőbb gazdasági szakmunkák és értekezések kiadására és jutalmazására | 6,000 | ||||
A borászati ipar emelésére | 9,000 | ||||
Kertészet emelésére | 7,500 | ||||
Lótenyésztési jutalmakra | 7,152 | ||||
Selyemtenyésztés emelésére | 6,000 | ||||
Erdészeti államvizsgák költségeire | 900 | ||||
A földmivelés érdekében teendő hivatalos utazások költségeire | 2,000 | ||||
A gazdasági szakképzés előmozditása czéljából 2 ifjunak külföldön kiképeztetésére | 1,600 | ||||
Külföldi tanintézetek és gazdaságok látogatása végett tanárok és tanárjelöltek számára | 2,000 | ||||
4. | Gazdasági tanintézetek: | ||||
Keszthelyi országos gazdasági tanintézet | 30,234 | ||||
Debreczeni országos gazdasági tanintézet | 41,496 | ||||
Magyaróvári országos gazdasági tanintézet | 46,946 | ||||
Kolozsmonostori országos gazdasági tanintézet | 54,090 | ||||
Hradeki országos (gazdasági) földmives iskola | 5,675 | ||||
5. | Állami lótenyész-intézetek: | ||||
Központi katonai fő-felügyelőség és szakszámvevőség | 18,083 | ||||
Ménes-birtokgazdaságok | 600,218 | ||||
Ménesek | 677,699 | ||||
Méntelepek | 763,722 | ||||
A tiszti fizetések emelése | 11,680 | ||||
6. | Veszteg-intézetek: | ||||
Fizetések | 28,760 | ||||
Helyettesitések | 60 | ||||
Fa-illetmények | 400 | ||||
Jutalmak és segélyek | 200 | ||||
Utazási költségek és napi dijak | 2,200 | ||||
Irodai és fertőtlenitési kiadások | 1,020 | ||||
Templom-szükségletek | 440 | ||||
Épületek javitása és tisztitása | 595 | ||||
Épületek fentartása | 4,900 | ||||
Házbérek | 130 | ||||
Ügyviteli költségek | 2,300 | ||||
Vegyes kiadások | 580 | ||||
Sulcza és Korumba völgyekben felállitott veszteg-állomásokra | 2,590 | ||||
7. | A keleti marhavész elfojtására: | ||||
Kárpótlás lebunkózott marhákért | 30,000 | ||||
Utazási költségek és napi dijak | 15,000 | ||||
A katonaság általi elzárolásokra | 5,000 | ||||
Az állategészség ügyben a brüsseli nemzetközi congressusra teendő utazásra | 1,000 | ||||
8. | Pesti állat-gyógyintézet: | ||||
Tiszti fizetések | 8,160 | ||||
Szolgák fizetései | 3,218 | ||||
Élvezmények megváltása | 217 | ||||
Ösztöndijak | 735 | ||||
Járulékok | 1,470 | ||||
Irodai s hivatali szükségletek | 160 | ||||
Jutalmak és segélyek | 615 | ||||
Elméleti és gyakorlati oktatás szükségletei | 2,000 | ||||
Épületek fentartása | 1,580 | ||||
Ügyviteli költségek | 2,024 | ||||
Adó | 1,871 | ||||
Idegbénaságban sinlő ménlovak szállitása és tartása | 1,900 | ||||
Előre nem látható kiadások | 200 | ||||
9. | Bányakapitányságok: | ||||
Beszterczebányai bányakapitányság | 5,390 | ||||
Budai bányakapitányság | 8,550 | ||||
Nagybányai bányakapitányság | 8,068 | ||||
Oraviczai bányakapitányság | 5,858 | ||||
Szepes-iglói bányakapitányság | 11,995 | ||||
Zalathnai bányakapitányság | 11,807 | ||||
Zágrábi bányakapitányság | 5,340 | ||||
10. | Földtani intézet | 24,000 | |||
11. | Posta: | ||||
Tiszti fizetések és cselédbérek | 753,970 | ||||
Lakpénzek | 70,846 | ||||
Napi dijak | 28,700 | ||||
Szolgák ruházata | 28,000 | ||||
Postamesterek tiszti fizetései | 351,000 | ||||
Portorész-járulékok | |||||
Pénzjutalmak | |||||
Utazási illetékek | |||||
Kincstári épületek fentartása | |||||
Bérletpénzek | |||||
Hivatati és kezelési költségek | |||||
Hiánylati visszatéritések | |||||
Jövedéki visszatéritések | 2.413,784 | ||||
Tartozás a külföldi leszámitásból | |||||
Postaszállitási költségek | |||||
Vasutszállitási költségek | |||||
Ujságkiadások | |||||
Kocsik és leltári tárgyak beszerszése | |||||
Kocsijavitások | |||||
Kártéritések | |||||
Különfélék | |||||
12. | Távirda: | ||||
Fizetések és lakbérek | 444,990 | ||||
Egyéb igazgatási költségek | 148,997 | ||||
Az üzleti bevételekből a hivatalnokoknak járó százalék | |||||
Napi dijak | |||||
Házbérek | |||||
Hivatalos helyiségek helyreállitása és fentartása | |||||
Jutalmazások és kisegitések | |||||
Helyettesitési, uti és átköltözési költségek | |||||
Átalányozott irodai és fütési költségek | |||||
Nyomtatványok és egyéb nem átalányozott szükségletek | 296,813 | ||||
Üzleti szükségletek | |||||
A gépeknek javitására | |||||
A felszerelési alap fentartására | |||||
A vonalak javitására és fentartására | |||||
Feleknek visszafizetett jövedék | |||||
A sürgönyök továbbszállitási dijaira | |||||
A sürgönyök kézbesitési dijaira | |||||
Nehézmények visszafizetésére | |||||
Különféle kiadásokra | 890,800 | ||||
13. | A rév- és tengerpart egészségügyi költségeire azon esetre, ha a ministerium a tengerpart közigazgatási kormányzatát tényleg átveszi | 59,800 | |||
XVII. | Fejezet. Vallás- és közoktatásügyi ministerium: | ||||
1. | Központi igazgatás | ||||
Tiszti fizetések és lakpénzek | 187,900 | ||||
Szolgák fizetései és lakpénzei | 6,118 | ||||
Szolgák ruhailletményei | 800 | ||||
Hivatal-, irodai és utazási átalány | 32,000 | ||||
Jutalmazások és segélyezések | 3,500 | ||||
Házbérek | 5,939 | ||||
Épületek fentartása | 100 | ||||
Különféle kiadások | 500 | ||||
Átalány a közoktatási értekezlet részére szükséges napi dijak, utazási költségek, tiszteletdijak, kezelési költségek és iskolakönyvek kidolgozására | 6,000 | ||||
Távirati sürgönyök | 1,000 | ||||
Tiszti fizetések javitási pótléka | 1,530 | ||||
2. | Tanulmányi ügyek igazgatása: | ||||
a) | Tankerületi főfelügyelőségek | 28,200 | |||
b) | Népnevelési tanfelügyelőségek: | ||||
Fizetések és lakpénzek | 128,840 | ||||
Utazási pótlékok | 22,400 | ||||
41 helyiség fűtésére, felszerelésére, irodai költségekre és hirlapokra | 12,300 | ||||
Megyei iskolai tanácsoknak utazási költségekre és napi dijakra | 40,000 | ||||
Az államvizsgálati bizottmányok részére hivatal- és irodaszükségletekre | 1,600 | ||||
Iskola-látogatási dijakra | 700 | ||||
3. | Tanintézetek: | ||||
a) | Felsőtanodák: | ||||
A pesti kir. egyetem: | |||||
A hittani kar tanárainak fizetése | 10,763 | ||||
A jogi kar tanárainak fizetése | 17,325 | ||||
Az orvosi kar tanárainak fizetése | 26,750 | ||||
Bölcsészeti kar tanárainak fizetése | 30,150 | ||||
Rendszeresitendő uj tanszékekre | 7,000 | ||||
Könyvtár költségei | 3,465 | ||||
Irodai és gazdászati személyzet | 3,670 | ||||
Tanárok és hivatalnokok pótlékai | 17,520 | ||||
Tanárok és hivatalnokok szálláspénzei | 2,384 | ||||
Szolgák fizetései | 10,512 | ||||
Szolgák lakbérei | 964 | ||||
Élvezmények megváltása | 624 | ||||
Helyettesitések | 1,400 | ||||
Napi dijak | 2,155 | ||||
Templom szükségletek | 1,200 | ||||
Alapitványok és ösztöndijak | 15,270 | ||||
Járulékok | 25,102 | ||||
Házbérek | 9,569 | ||||
Hivatal- és irodaszükséglet | 500 | ||||
Jutalmazások és segélyezések | 4,392 | ||||
Az elméleti és gyakorlati oktatás állandó szükségleteire, ugyszintén az egyetemi tanszékek és kórodák változó költségeire | 77,845 | ||||
A vizvezetéknek az egyetemi épületben és a füvészkertben létesitésére | 15,470 | ||||
Épületek fentartására | 8,300 | ||||
Adó a füvészkert után | 80 | ||||
Utiköltségek és napi dijak | 1,500 | ||||
Házi szükségletek | 8,600 | ||||
Terhelő tőkék utáni kamatok | 49 | ||||
Előre nem látható költségek | 300 | ||||
Ideiglenes nyugalmi élvezmények | 455 | ||||
Tanárok és hivatalnokok nyugdijai | 9,469 | ||||
Szolgák nyugdijai | 334 | ||||
Özvegyek nyugdijai | 6,983 | ||||
Ellátás dijak | 813 | ||||
Árvák nyugdijai s nevelési pótlékai | 669 | ||||
Kegydijak | 2,028 | ||||
Halálozási negyedek és végkielégitések | 200 | ||||
Gymnasiumi tanárképezde | 7,000 | ||||
József-műegyetem | 83,137 | ||||
Nagyszebeni jogakadémia | 17,550 | ||||
Kolozsvári jogakadémia | 14,600 | ||||
Kolozsvári orvos-sebészeti tanintézet | 21,360 | ||||
Nagyszebeni szülészeti tanfolyam | 621 | ||||
b) | Középtanodák: | ||||
Ujvidéki szerb gymnasium részére | 6,200 | ||||
Nagyszebeni államgymnasium | 20,051 | ||||
Budai főreáltanoda | 22,110 | ||||
Kassai főreáltanoda | 15,745 | ||||
Pozsonyi főreáltanoda | 4,000 | ||||
Lőcsei reáltanoda | 5,527 | ||||
Körmöczi alreáltanoda | 6,285 | ||||
Gyergyó-sztmiklósi alreáltanoda | 2,710 | ||||
Nagykállói reáltanoda | 3,979 | ||||
c) | Tanitóképezdék és elemi tanodák: | ||||
Központi minta-néptanitó-képezde Budán és elemi minta-iskola | 16,710 | ||||
Legalább öt tanitó-képezde és községi népiskolák felállitására és segélyezésére, valamint néptanitók jutalmazására | 515,000 | ||||
Népnevelési lap kiadására | 28,500 | ||||
4. | Ösztöndijak és egyéb tanulmányi czélok: | ||||
Utazási ösztöndijak egyetemi, jogakadémiai és műegyetemi tanárjelöltek számára | 15,000 | ||||
A bécsi cs. kir. Theresianumnak három magyarországi és hat erdélyi növendék ellátására és egyéb kiadásokra | 5,725 | ||||
Segély a nagyszebeni Theresianum árvaháznak | 22,650 | ||||
A kolozsvári elemi iskola rajztanitójának | 315 | ||||
Segély az erdélyi elemi iskola-alapnak és egyéb segélyekre | 10,452 | ||||
Segély az ösztöndij-alapnak | 1,882 | ||||
Szegény tanulók segélyezésére | 1,200 | ||||
Öt Goldberg-féle ösztöndij, egyenkint 126 forinttal | 630 | ||||
A kamarai járandóság erdélyi helyét hitvallásu evang. egyházak és tanodák, s némely római kath. lelkészség számára | 3,545 | ||||
Halli ösztöndijak | 4,972 | ||||
5. | Közművelődési czélok: | ||||
Magyar nemzeti muzeum: | |||||
Tisztviselők és szolgák fizetései és szálláspénzei és egyéb élvezményei | 26,492 | ||||
Költségadományok, alapitványi illetékek járulékok, jutalmak és segélyek, épület fentartása, adó és illetékek, napi dijak és utazási költségek, házi szükségletek, kamatok és vegyesek | 35,455 | ||||
Nyugdijak | 5,810 | ||||
Művészeti czélokra, jelesen utazási ösztöndijakra, megrendelésekre, művészek segélyezésére | 18,000 | ||||
Magyarországi és erdélyi történelmi műemlékek felkeresésére, felásatására, felvételére, lajstromozására, osztályozására és felügyeletére | 16,500 | ||||
Magyarországi történelmi források és emlékek kiadására | 15,000 | ||||
A magyar tudományos akadémia könyvtára gyarapitására | 5,000 | ||||
Központi sebészeti szemlélde költségeire | 6,000 | ||||
A magyar kir. természettudományi társulatnak évi segélyezésére oly czélból, hogy a társulat ez összeget orsz. érdekű kutatások és közleményekre forditsa | 5,000 | ||||
A pesti tornaegylet segélyezésére | 5,000 | ||||
XVIII. | Fejezet. Igazságügyi ministerium: | ||||
1. | Központi igazgatás: | ||||
Tiszti fizetések és lakpénzek | 145,640 | ||||
Szolgák fizetése és lakbérei | 5,586 | ||||
Szolgák ruhailletménye | 750 | ||||
Házbér | 15,000 | ||||
Hivatal- és irodai szükségletek kőnyomda és gyorsiróval | 21,000 | ||||
Távirati költségek | 600 | ||||
Napi dijak és utazási költségek | 4,000 | ||||
Jutalmazások és segélyezések | 3,000 | ||||
Országos törvénytár szerkesztése | 2,500 | ||||
Hivatali helyiségek fentartására | 500 | ||||
Tiszti fizetések javitási pótléka | 950 | ||||
2. | Országos törvénykezés: | ||||
Semmitőszék | 161,300 | ||||
Legfőbb itélőszék | 309,900 | ||||
Pesti kir. tábla | 344,900 | ||||
Marosvásárhelyi kir. tábla | 98,900 | ||||
Váltófeltörvényszék | 62,600 | ||||
Kir. közvádló-hivatal | 31,500 | ||||
Országos vegyészi műterem | 5,000 | ||||
Kerületi vegyes biróságok | 46,600 | ||||
Pesti 1-ső birósági váltótörvényszék | 80,150 | ||||
Debreczeni 1-ső birósági váltótörvényszék | 17,365 | ||||
Pozsonyi 1-ső birósági váltótörvényszék | 16,050 | ||||
Aradi 1-ső birósági váltótörvényszék | 14,750 | ||||
Eperjesi 1-ső birósági váltótörvényszék | 14,765 | ||||
Soproni 1-ső birósági váltótörvényszék | 14,815 | ||||
Budai kerületi bányabiróság | 3,488 | ||||
Beszterczebányai bányabiróság | 6,810 | ||||
Lőcsei bányabiróság | 7,757 | ||||
Nagybányai bányabiróság | 5,448 | ||||
Oraviczai bányabiróság | 1,845 | ||||
Pesti sajtóbiróság | 11,795 | ||||
Nagyszombati sajtóbiróság | 2,392 | ||||
Eperjesi sajtóbiróság | 2,700 | ||||
Debreczeni sajtóbiróság | 2,200 | ||||
Kőszegi sajtóbiróság | 2,200 | ||||
Pénzügyi feltörvényszék és pénzügyi törvényszékek | 45,300 | ||||
Megyei törvényszékek Erdélyben | 575,200 | ||||
Erdélyi sz. kir. városok törvénykezési segélyezése | 69,500 | ||||
Erdélyi első biróságu urbéri törvényszékek | 78,500 | ||||
3. | Fegyintézetek: | ||||
Munkácsi fegyintézet | 100,500 | ||||
Váczi fegy intézet | 196,900 | ||||
Lipótvári fegyintézet | 185,600 | ||||
Illavai fegyintézet | 115,500 | ||||
Szamosujvári fegyintézet | 133,300 | ||||
Mária-nostrai fegyintézet | 48,900 | ||||
Nagyenyedi fegyintézet | 2Z,600 | ||||
Állami fogház Váczon | 12,800 | ||||
Egyéb kiadások | 3,000 | ||||
4. | Telekkönyvezés: | ||||
Központi telekkönyvi hivatal | 10,050 | ||||
Magyarországi telekkönyvi kirendeltségek | 80,000 | ||||
Erdélyi telekkönyvi kirendeltségek részére atalányképen | 300,000 | ||||
XIX. | Fejezet. Honvédelmi ministerium: | ||||
1. | Központi igazgatás: | ||||
Fizetések, lakpénzek és mellékjárandóságok | 154,128 | ||||
Házbérek | 12,000 | ||||
Szolgák ruhrailletménye | 550 | ||||
Ujonczozási költségek | 15,000 | ||||
Alapitványok | 9,000 | ||||
Utazási költségek | 6,000 | ||||
Jutalmazások és segélyezések | 6,000 | ||||
Irodai szükségletek | 46,400 | ||||
A horvát-szlavon osztály költségei | 7,440 | ||||
Tiszti fizetések javitási pótléka | 1,670 | ||||
2. | Főparancsnokság | 34,200 | |||
3. | Kerületi parancsnokságok: | ||||
Pesti kerületi parancsnokság | 25,664 | ||||
Budai kerületi parancsnokság | 23,480 | ||||
Pozsonyi kerületi parancsnokság | 20,509 | ||||
Kassai kerületi parancsnokság | 19,572 | ||||
Kolozsvári kerületi parancsnokság | 22,496 | ||||
Zágrábi kerületi parancsnokság | 19,116 | ||||
A Tiszti ló-eleség és ló-átatány fejében történt levonással kerek számban | 130,600 | ||||
4. | Csapatok: | ||||
Pénzbeli illetékek | 1.535,468 | ||||
Ruházat és felszerelés | 353,574 | ||||
Elhelyezés | 396,615 | ||||
Élelmezés és ló-eleség | 1.176,384 | ||||
Pótlovazás | 158,876 | ||||
Betegápolási költségek | 133,563 | ||||
Töltények beszerzése | 150,111 | ||||
XX. | Fejezet. Horvát-Szlavon-Dalmát minister és személyzete: | ||||
Tiszti fizetések és lakpénzek | 31,450 | ||||
Szolgák fizetése és lakbére | 2,252 | ||||
Szolgák ruházata | 300 | ||||
Irodai és utazási átalány | 2,000 | ||||
Jutalmak és segélyek | 500 | ||||
Házbér | 5,000 | ||||
Épütet-fenntartás | 400 | ||||
Hivatalos távirati sürgönyök | 3,000 | ||||
Tiszti fizetések javitási pótléka | 320 | ||||
A rendes kiadások összege | 153.904,661 |
B) Rendkivüli kiadások
I. | Fejezet. Az 1870-dik évre megállapitott közösügyi rendkivüli kiadásokból a magyar korona országait illető összeg | 1.912,703 | ||
II. | Fejezet. Belügyministerium: | |||
1. | Erdélyi királyi biztosság, földtehermentesitési alap-igazgatóság Kolozsvárott és igazoló bizottmány | 143,800 | ||
2. | A megyéknek: | |||
Az 1869. évről fenmaradt tartozásaik fedezésére | 100,000 | |||
Épitkezésekre | 100,000 | |||
A közbiztonsági közegek számára hátultöltő fegyverek beszerzésére | 100,000 | |||
A régi megyei házi pénztárak követeléseinek kiegyenlitésére | 70,000 | |||
3. | A királyföldi hatóságoknak irodai szükségletek utazási költségek és lakbére átalányképen | 26,000 | ||
4. | Az erdélyi csendőrségre: | |||
