1. § Az 1872. évre a magyar korona országainak
rendes kiadásai: százhatvanegy millió kilenczszázötvenkilencz ezer ötszázhárom o. é. forintban;
rendkivüli kiadásai: hetven millió kétszáz negyvenkilencz ezer nyolczszázkilenczvenny o. é. forintban;
hitel- és pénztárműveleti kiadásai: hatvannégy milliió hétszáznyolczvanhét ezer hatszázhetvenöt o. é. forintban állapittatnak és ajánltatnak meg.
2. § Ez összegek a következő fejezetek, czimek és rovatok szerint osztatnak meg:
A) Rendes kiadások
frt | ||||||
I. | FEJEZET. A kir. udvartartás költségei | 3.650,000 | ||||
II. | FEJEZET. Ő cs. és apost. királyi Felsége kabineti irodája és e kabineti iroda nyugdijai | 61,395 | ||||
III. | FEJEZET. A főrendi- és képviselőház szükségleteire: a tiszti- és szolgaszemélyzet illetményeire egész évre, a képviselők lakpénzeire félévre, a képviselők napi dijaira, a delegatió költségeire, az országgyülési gyorsiroda költségeire, végre az államadósságot ellenőrző bizottság napi dijaira, utazási- és egyéb költségeire átalánykép | 700,000 | ||||
IV. | FEJEZET. Az 1872. évre megállapitott közösügyi kiadásokból a magyar korona országait illető összeg | 23.983,714 | ||||
V. | FEJEZET. AZ 1849. évtől az 1867. évig tettleg fennállott központi kormány közegeinek nyugdijai | 270,000 | ||||
VI. | FEJEZET. NyugdijaK. | |||||
1. | Ministerelnökség | 158 | ||||
2. | Ő cs. és apost. királyi Felsége személye körüli ministerium | 3,933 | ||||
3. | Horvát-Szlavon-Dalmát ministerium | 1,125 | ||||
4. | Belügyministerium | 631,965 | ||||
5. | Pénzügyministerium | 1.122,795 | ||||
6. | Közmunka- és közlekedési ministerium | 77,431 | ||||
7. | Földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium | 100,607 | ||||
8. | Vallás- és közoktatásügyi ministerium | 30,353 | ||||
9. | Igazságügyi ministerium | 455,000 | ||||
10. | Honvédelmi ministerium | 15,000 | ||||
11. | A magyar határőrvidéket illető nyugdijak | 92,000 | ||||
VII. | FEJEZET. Az 1867:XV. törvénycikkben elvállalt államadóssági járulék: | |||||
1. | Évi járulék: | |||||
Folyó pénzértékben | 17.412,000 | |||||
Érczpénzben | 11.776,000 | |||||
Ennek beszerzési költségei | 2.355,200 | |||||
2. | Évi törlesztési járulék: | |||||
Folyó pénzértékben | 1.000,000 | |||||
Ezüstpénzben | 150,000 | |||||
Ennek beszerzési költségei | 30,000 | |||||
VIII. | FEJEZET. Az 1871. évi 30 millió forintnyi ezüst kölcsön kamataira: | |||||
Ezüstben | 1.500,000 | |||||
Ennek beszerzési költségei | 210,000 | |||||
IX. | FEJEZET. Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükséglete: | |||||
1. | Horvát - Szlavonországok autonom kormányzatának az 1868:XXX. tc. 15. § értelmében | 2.200,000 | ||||
2. | Ugyanannak a határőrvidéki polgárositott részeinek közigazgatási szükségleteire e területek jövedelmének 45%-a az idézett tc. 19. § értelmében | 160,000 | ||||
3. | A zágrábi hadparancsnokság rendelkezésére az ezután polgárositandó horvát-szlavon határőrvidék beligazgatási szükséglete fejében | 1.850,000 | ||||
X. | FEJEZET. Fiume: | |||||
1. | A fiumei és a magyar-horvát tengerparti kormányzó és személyzete: | |||||
Fizetések és lakpénzek | 18,770 | |||||
Tiszti pótlék | 5,000 | |||||
Szolgák ruhailletményei | 200 | |||||
Irodai s hivatali szükségletek | 3,000 | |||||
Utazási költségek | 2,000 | |||||
Épületek fentartása és előre nem látható kiadások | 1,000 | |||||
Távirati sürgönyök költségei | 500 | |||||
2. | Törvényszéki provisorium: | |||||
A királyi curia legfőbb itélőszéki osztályánál | 10,200 | |||||
A pesti királyi itélő táblánál | 10,500 | |||||
Fiumei elsőfolyamodásu törvényszék | 33,950 | |||||
XI. | FEJEZET. Állami számvevőszék részére átalánykép | 150,000 | ||||
XII. | FEJEZET. Ministerelnökség: | |||||
1. | A ministerelnökség költségei: | |||||
Fizetések és lakpénzek | 71,500 | |||||
Tiszti pótlék | 12,000 | |||||
Szolgák ruhailletményei | 580 | |||||
Jutalmazások és segélyezések | 1,200 | |||||
Házbér | 7,200 | |||||
Irodai és házi szükségletek, uti költségek és egyéb kiadások | 33,600 | |||||
Távirati sürgönyök költségei | 3,000 | |||||
2. | Rendelkezési alap | 200,000 | ||||
XIII. | FEJEZET. Ő cs. és apost. kir. Felsége személye körüli ministerium: | |||||
Fizetések és lakpénzek | 40,284 | |||||
Tiszti és működési pótlékok | 5,300 | |||||
Az irodai munkák ellátására szükséges személyzet dijazására | 8,500 | |||||
Szolgák ruhailletményei | 900 | |||||
Jutalmazások és segélyezések | 1,000 | |||||
Hivatali, irodai és házi szükségletek, napi dijak és uti költségek | 9,000 | |||||
Épületek fentartása | 1,400 | |||||
XIV. | FEJEZET. Horvát-szlavon-dalmát minister és személyzete: | |||||
1. | Személyes járandóságok és dologi kiadások: | |||||
Fizetések és lakpénzek | 36,000 | |||||
Szolgák ruhailletményei | 300 | |||||
Jutalmazások és segélyezések | 500 | |||||
Házbér | 5,000 | |||||
Irodai és utazási átalány | 2,000 | |||||
Épületek fentartása | 400 | |||||
Távirati sürgönyök költségei | 500 | |||||
2. | Az országos törvénytárnak horvát nyelven kiadására | 2,000 | ||||
XV. | FEJEZET. Belügyministerium: | |||||
1. | Központi igazgatás: | |||||
Fizetések és lakpénzek | 244,120 | |||||
Az irodai munkák ellátására fogadott dijnokok dijazására | 34,000 | |||||
Szolgák ruhailletményei | 2,000 | |||||
Házbér | 5,394 | |||||
Hivatali és irodai szükségletek | 21,500 | |||||
Napi dijak és uti költségek | 8,000 | |||||
Épületek fentartására | 4,000 | |||||
Távirdai sürgönyök költségei | 12,000 | |||||
Könyvtár szükségleteire | 1,000 | |||||
2. | Megyék, kerületek, vidékek és székek közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásai: | |||||
A megyék részére, az erdélyiek kivételével, a jász-, kun-, hajdu-, szepesi XVI városi kerületek és Kővár vidéke részére | 3.822,778 | |||||
Az erdélyi törvényhatóságok közigazgatási kiadásai | 418,540 | |||||
Ugyanazok árva- és gyámhatósági kiadásai | 70,042 | |||||
Államsegély a királyföldi hatóságoknak | 199,324 | |||||
3. | A magyar és erdélyi főispánok, főkapitányok, főkirálybirák és a szász ispán a személyzetének, továbbá a városi főispánok fizetései | 317,025 | ||||
4. | A magyar határőrvidék közigazgatási költségeire | 125,250 | ||||
5. | Általános közigazgatási költségek: | |||||
Betegápolási költségek | 745,529 | |||||
Himlőoltási költségek | 50,600 | |||||
Járványok és más rendkivüli okoknál fogva felmerülhető költségek | 10,000 | |||||
Szülházi kiadások | 24,700 | |||||
Lelenczkiadások | 3,200 | |||||
Tébolydai kiadások | 284,487 | |||||
Közbiztossági kiaádsok | 150,000 | |||||
Tolonczkiadások | 20,000 | |||||
Rablók elfogatásaérti dijak | 5,000 | |||||
Ragadozó állatok elejtéseérti dijak | 4,000 | |||||
Életmentési dijak | 2,000 | |||||
A dalmű- és zeneképezde támogatására | 59,000 | |||||
Elemi csapások által sujtottak segélyezésére | 10,000 | |||||
Különféle előre nem látható költségekre | 20,000 | |||||
A „Budapesti Közlöny” költségeire | 20,000 | |||||
A magyar határőrvidék szükséglete | 90,211 | |||||
XVI. | FEJEZET. Pénzügyministerium: | |||||
1. | Központi igazgatás: | |||||
Fizetések és lakpénzek | 659,490 | |||||
Évi dijak és napi dijnokok dijai | 37,000 | |||||
Szolgák ruhailletményei | 2,676 | |||||
Jutalmak és segélyezések | 22,000 | |||||
Házbérek | 8,400 | |||||
Hivatali s irodai költségek | 112,100 | |||||
Utazási költségek | 28,000 | |||||
Épületek fentartása | 6,000 | |||||
Távirati sürgönyök költségei | 6,000 | |||||
Különféle kiadások | 5,000 | |||||
2. | Központi állampénztár: | |||||
Fizetések és lakpénzek | 54,125 | |||||
Évi dijak | 1,800 | |||||
Bérek | 200 | |||||
Szolgák ruhailletményei | 306 | |||||
Szolgák egyéb élvezményei | 66 | |||||
Jutalmak és segélyek | 1,600 | |||||
Irodai költségek | 2,640 | |||||
Pénzolvasási, szállitási és csomagolási költségek | 4,500 | |||||
Épületek fentartása | 200 | |||||
3. | Pénzügyi igazgatóságok és számvevő osztályok: | |||||
Fizetések, pótlékok és lakpénzek | 956,965 | |||||
Évi dijak | 16,200 | |||||
Bérek | 17,266 | |||||
Napi dijak | 58,863 | |||||
Szolgák ruhailletményei | 1,364 | |||||
Jutalmak és segélyek | 32,909 | |||||
Házbérek | 56,120 | |||||
Irodai költségek | 90,741 | |||||
Uti költségek | 107,550 | |||||
Épületek fentartása | 11,100 | |||||
Képviseltetési dijak | 3,200 | |||||
Előre nem látható kiadások | 2,800 | |||||
A temesvári és zágrábi hadparancsnokságnál felállitott pénzügyi osztályok költségei | 44,655 | |||||
4. | Állampénztár Zágrábban: | |||||
Fizetések és lakpénzek | 13,280 | |||||
Bérek | 263 | |||||
Szolgák ruhailletményei | 60 | |||||
Jutalmak és segélyek | 450 | |||||
Irodai s hivatali szükséglet | 500 | |||||
Pénzszállitási, olvasási és csomagolási költségek | 100 | |||||
Épületek fentartása | 60 | |||||
5. | Pénzügyi felügyelőségek (Horvát-Szlavonországban): | |||||
Fizetések és lakpénzek | 55,040 | |||||
Évi dijak | 2,000 | |||||
Bérek | 993 | |||||
Napi dijak | 900 | |||||
Ruhailletmények | 114 | |||||
Jutalmak és segélyek | 2. 000 | |||||
Házbérek | 1,560 | |||||
Uti költségek | 8,000 | |||||
Épületek fentartása | 830 | |||||
Irodai költségek | 2,770 | |||||
Különféle kiadások | 130 | |||||
6. | Ideiglenes telekzet (Horvát-Szlavonországban): | |||||
Napi dijak | 11,566 | |||||
Szálláspénzek | 852 | |||||
Jutalmak és segélyek | 500 | |||||
Irodai átalányok | 101 | |||||
Irodai és kezelési szükségletek | 1,227 | |||||
Kezelési nyomtatványok | 200 | |||||
Utazási költségek | 1,800 | |||||
Különféle kiadások | 100 | |||||
7. | Adóhivatalok: | |||||
Fizetések és lakpénzek | 1.281,085 | |||||
Bérek | 14,189 | |||||
Napi dijak | 14,600 | |||||
Ruhailletmények | 9,840 | |||||
Jutalmak és segélyek | 33,300 | |||||
A tiszti személyzet szükséges szaporitására, és esetleg uj adóhivatalok felállitására | 33,000 | |||||
Házbérek | 76,721 | |||||
Uti költségek | 12,200 | |||||
Épületek fentartása | 8,150 | |||||
Irodai költségek | 71,590 | |||||
Pénzszállitási költségek | 3,800 | |||||
Leltári szerek jókarban tartása és utánszerzése | 3,500 | |||||
Különféle kiadások | 1,200 | |||||
A magyar és a horvát-szlavon határőrvidéken feállitandó adóhivatalok szükséglete | 96,060 | |||||
8. | Pénzügyi, illetőleg vám- és adóőrség: | |||||
Fizetések és lakpénzek | 124,450 | |||||
Zsoldok és pótlékok | 1.190,730 | |||||
Lótartási átalányok | 67,230 | |||||
Ruházati adalék | 174,050 | |||||
Jutalmak és segélyek | 13,000 | |||||
Laktanyabérek | 107,461 | |||||
Uti, élelmi stb. költségek | 148,956 | |||||
Épületek fentartása | 18,958 | |||||
Irodai és kezelési költségek | 19,865 | |||||
Különféle kiadások | 6,500 | |||||
Betegápolási költségek | 4,500 | |||||
Fegyverzeti és lőszerköltségek | 6,300 | |||||
Ágynemüek | 26,241 | |||||
Adandó előlegek | 34,600 | |||||
A határőrvidéken felállitandó vám- és adóőrség szükséglete | 646,854 | |||||
9. | Jogügyi igazgatóságok: | |||||
Fizetések, pótlékok és lakpénzek | 22,040 | |||||
Évi dijak | 1,260 | |||||
Bérek | 600 | |||||
Napi dijak | 4,891 | |||||
Ruhailletmények | 120 | |||||
Jutalmak és segélyek | 1,300 | |||||
Irodai költségek | 3,000 | |||||
Uti költségek | 500 | |||||
Épületfentartási költségek | 400 | |||||
Képviseltetési dijak | 1,500 | |||||
Különféle kiadások | 400 | |||||
A horvát-szlavon pénzügyi ügyészség költségeire átalánykép | 15,450 | |||||
10. | Pénzügyi törvényszékek (Horvát-Szlavonországban): | |||||
Pénzügyi feltörvényszék | 3,550 | |||||
Elsőfolyamodásu pénzügyi törvényszékek | 3,650 | |||||
11. | Állandó cataster: | |||||
Fizetések, pótlékok és lakpénzek | 238,060 | |||||
Munkaátalányok | 150,860 | |||||
Napidijas segédszemélyzet költségei | 4,600 | |||||
Jutalmazások és segélyezések | 8,000 | |||||
Utazási átalányok | 6,000 | |||||
Házbérek | 10,830 | |||||
Irodai költségek, rajzpapirok és nyomtatványok | 15,866 | |||||
Háromszögméreti kiadások | 13,000 | |||||
Határleirási költségek | 13,000 | |||||
Egyéb felmérési költségek, fuvarok és ruhakoptatási téritmények | 81,787 | |||||
Műszerek és eszközök beszerzése és javitása | 4,000 | |||||
Buda városának felmérési költségei | 37,570 | |||||
Rendszeresitendő nyilvántartásra | 46,000 | |||||
Felmérési munkálatok lemásolására | 30,000 | |||||
Különféle előre nem látott kiadásokra | 4,427 | |||||
12. | Bányászati és erdészeti akadémia Selmeczbányán | 115,071 | ||||
13. | Egyenes adók kivetési és beszedési költségei | 418,000 | ||||
14. | Fogyasztási adók beszedési költségei | 228,155 | ||||
15. | Határvám kezelési költségei | 370,320 | ||||
Illetékek kezelési költségei: | ||||||
16. | Bélyeg | 89,766 | ||||
17. | Jogilletékek és dijak | 45,400 | ||||
18. | Fémjelzés | 9,489 | ||||
19. | Ut-, hid- és révvám | 1,000 | ||||
Jövedékek műveleti és kezelési költségei: | ||||||
20. | Dohányjövedék: | |||||
Vétel | 6.754,552 | |||||
Gyártás | 2.549,095 | |||||
Eladás | 1.147,376 | |||||
21. | Lottojövedék | 1.741,910 | ||||
22. | Sójövedék: | |||||
Kezelési kiadások | 769,367 | |||||
Só előállitásának megtéritése | 1.454,838 | |||||
Szállitási költségek | 2.032,678 | |||||
23. | Államvagyon: | |||||
Államjószágok | 2.059,069 | |||||
24. | Államerdők: | |||||
Kincstári, koronai és bányaerdők | 6.569,692 | |||||
Magyar és horvát-szlavon határőrvidéki erdők | 597,217 | |||||
25. | Bányászat és pénzverés: | |||||
Bányaigazgatóságok | 394,649 | |||||
Fémbányamüvek | 5.479,663 | |||||
Pesti bányaterményáruda | 13,702 | |||||
Oraviczai bányakincstári pénztár | 21,492 | |||||
Fémbeváltó hivatalok | 480,695 | |||||
Pénzverde | 829,476 | |||||
Vasművek | 3.622,925 | |||||
Kőszénbányák | 882,404 | |||||
Sótermelés | 1.321,401 | |||||
26. | Államnyomda | 658,000 | ||||
27. | Államépületek | 22,417 | ||||
28. | Az üzletnek átadott államvasutak és gyárak tiszta jövedelme és a befektetett tőke kamat- és törlesztési összege között mutatkozó hiány | 990,077 | ||||
29. | Különféle kiadások | 41,041 | ||||
XVII. | FEJEZET. Közmunka- és közlekedési ministerium: | |||||
1. | Központi igazgatás: | |||||
Fizetések és lakpénzek | 269,430 | |||||
Működési pótlék műszaki tisztviselők részére | 13,000 | |||||
Szolgák ruhailletményei | 1,250 | |||||
Napi dijak és irnoki teendők ellátására | 12,000 | |||||
Jutalmazások és segélyezések | 4,000 | |||||
Hézbérek és adók | 24,000 | |||||
Hivatali és irodai szükséglet | 20,000 | |||||
Távirati sürgönyök költségei | 5,500 | |||||
Uti költségek és napi dijak | 30,000 | |||||
Épületek fentartása | 500 | |||||
Előre nem látható kiadások | 2,000 | |||||
2. | Vasutbiztositéki számvevőszék és vasuti kormánybiztosok: | |||||
Vasutbiztositéki számvevőszék: | ||||||
Személyes járandóságok | 18,510 | |||||
Dologi kiadások | 7,000 | |||||
Vasuti kormánybiztosok | 13,600 | |||||
3. | Épitészeti osztály a temesvári hadparancsnokságnál | 11,037 | ||||
4. | Államépitészeti hivatalok: | |||||
Felügyelőségek és épitészeti hivatalok: | ||||||
Magyarorsáz: | ||||||
Tiszti fizetések és lakbérek | 189,800 | |||||
Szolgák fizetései és lakpénzei | 5,600 | |||||
Szolgák ruhailleetményei | 40 | |||||
Napi dijak az irnoki teendők ellátására | 3,908 | |||||
Jutalmazások és segélyezések | 4,000 | |||||
Hivatalos helyiségek bére | 12,900 | |||||
Hivatali és irodai szükséglet | 21,840 | |||||
Uti költségek és napi dijak | 55,797 | |||||
Hivatalos helyiségek takaritására | 500 | |||||
Előre nem látható kiadásokra | 1,000 | |||||
Horvát-Szlavonország: | ||||||
Tiszti fizetések és lakpénzek | 16,950 | |||||
Szolgák fizetései | 600 | |||||
Napi dijak az irnoki teendők ellátására | 2,196 | |||||
Jutalmak és segélyek | 300 | |||||
Hivatalos helyiségek bére | 1,590 | |||||
Hivatali és irodai szükséglet | 1,100 | |||||
Uti költségek és napi dijak | 7,713 | |||||
Tiszaszabályozási központi bizottmány | 16,620 | |||||
A magyar határőrvidéki épitészeti hivatalok szükséglete | 13,964 | |||||
5. | Kőutak fentartása: | |||||
Kezelés: | ||||||
Magyarországban | 125,166 | |||||
Horvát-Szlavonországban | 8,616 | |||||
Fentartás: | ||||||
Magyarországban | 3.527,689 | |||||
Horvát-Szlavonországban | 345,638 | |||||
A magyar határőrvidék szükséglete | 143,360 | |||||
6. | Vizi utak és tengeri kikötők fentartása: | |||||
Kezelés: | ||||||
Magyarországban | 37,653 | |||||
Horvát-Szlavonországban | 4,408 | |||||
Fentartás: | ||||||
Folyókon és csatornákon: | ||||||
Magyarországban | 296,407 | |||||
Horvát-Szlavonországban | 46,289 | |||||
Tengeri kikötőknél | 41,000 | |||||
A magyar határőrvidék szükséglete | 9,376 | |||||
XVIII. | FEJEZET. Földmívelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium: | |||||
1. | Központi igazgatás: | |||||
Fizetések és lakpénzek | 126,110 | |||||
Irnokok, segédszolgák és kőnyomdászok dijai | 7,300 | |||||
Szolgák ruhailletményei | 700 | |||||
Jutalmazások és segélyezések | 2,000 | |||||
Házbér | 14,000 | |||||
Hivatali s irodai szükséglet | 8,770 | |||||
Uti költségek | 4,000 | |||||
Épületek fentartása | 500 | |||||
2. | Ipar-, Kereskedelmi és külkereskedelmi czélok: | |||||
Ipari czélok | 24,800 | |||||
Kereskedelmi czélok | 13,600 | |||||
Külkereskedelmi czélok | 3,000 | |||||
3. | A gazdaság különböző ágainak emelése: | |||||
Gazdasági egyletek czéljaira, kiállitások-, versenek- és kisérletekre, szarvasmarha-, juh- és sertéstenyészet emelésére | 35,000 | |||||
Mezőgazdasági szakoktatásra | 28,500 | |||||
Gazdasági szakirodalom emelésére | 6,000 | |||||
Kereskedelmi növényekre, nevezetesen: kender, len, komló, dohánytermelés emelésére | 8,000 | |||||
Borászat emelésére | 2,400 | |||||
Fatenyésztés és kertészet emelésére | 5,000 | |||||
Selymészet emelésére | 6,500 | |||||
Méhészet emelésére | 2,000 | |||||
Haltenyésztés emelésére | 3,000 | |||||
Földmivelés érdekében teendő hivatalos utazásokra | 2,000 | |||||
Közgazdászati előre nem látható eszközlésekre | 10,000 | |||||
Az országos gazdászat emelésére a magyar határőrvidéken | 4,000 | |||||
4. | Gazdasági tanintézetek: | |||||
Keszthelyi országos gazdasági tanintézet | 35,730 | |||||
Debreczeni országos gazdasági tanintézet | 43,450 | |||||
Magyaróvári országos gazdasági tanintézet | 51,665 | |||||
Kolozsmonostori országos gazdasági tanintézet | 41,800 | |||||
Hradeki földmives-iskola | 14,63 | |||||
Diószegi vinczellérképezde | 5,810 | |||||
5. | Alladalmi lótenyészintézetek: | |||||
Lótenyészintézet központi katonai felügyelőség és szakszámvevőség | 22,924 | |||||
Ménesbirtok-gazdaságok | 750,514 | |||||
Ménesek | 721,332 | |||||
Méntelepek | 1.010,938 | |||||
Lóveersenyek | 28,000 | |||||
ótenyésztési jutalmak | 15,000 | |||||
Tenyészanyag vásárlására | 14,080 | |||||
A magyar határőrvidék szükséglete | 620 | |||||
6. | Vesztegintézetek: | |||||
Az erdélyi vesztegintézetek szükséglete | 48,540 | |||||
A magyarés horvát-szlavon határőrvidéki vesztegintézetek szükséglete | 25,069 | |||||
7. | A keleti marhavész elfojtására | 35,000 | ||||
8. | Pesti állatgyógyintézet | 38,000 | ||||
9. | Bányakapitányságok | 62,000 | ||||
10. | Földtani intézet | 28,300 | ||||
11. | Statisztikai hivatal | 56,870 | ||||
12. | Posta: | |||||
Tiszti fizetések, pótlékok, lakpénzek és napi dijak, továbbá jutalmazások és segélyezések | 1.148,800 | |||||
Ruházatok | 35,200 | |||||
Postamesterek fizetései | 500,000 | |||||
Portorész-járulékok | ||||||
Utazási illetékek | ||||||
Épületek fentartása | ||||||
Bérletek | ||||||
Hivatali és kezelési költségek | ||||||
Hiánylati visszatéritések | ||||||
Jövedéki visszatéritések | 3.012,000 | |||||
Postaszállitási költségek | ||||||
Vasutszállitási költségek | ||||||
Hirlapok költségei | ||||||
Kocsik és egyéb leltári tárgyak beszerzése | ||||||
Kocsijavitási költségek | ||||||
Kártéritések | ||||||
Különfélék | ||||||
13. | Távirda: | |||||
Fizetések és lakpénzek | 967,000 | |||||
Egyéb személyes járandóságok | 63,880 | |||||
Az üzleti bevételekből a hivatalnokoknak járó osztalék | ||||||
Házak esetleges megszerzésére | ||||||
Házbérek | ||||||
Hivatalos helyiségek helyreállitása és fentartása | ||||||
Helyettesitési uti és átköltözési költségek | ||||||
Átalányozott irodai és fütési költségek | ||||||
Nyomtatványok és egyéb nem átalányozott szükségletek | ||||||
Üzleti szükségletek | 849,010 | |||||
A gépeknek javitására | ||||||
A felszerelési alap fentartására | ||||||
A vonalak javitása és fentartására | ||||||
Feleknek visszafizetett illetékek | ||||||
Az egyleti és idegen államoknak való tartozásokra | ||||||
A sürgönyök továbbszállitási dijaira | ||||||
A sürgönyök kézbesitési dijaira | ||||||
Különféle kiadásokra | ||||||
14. | Rév- és tengerparti egészségügy | 92. 212 | ||||
15. | Pesti zálogház | 142,000 | ||||
XIX. | FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium: | |||||
1. | Központi igazgatás: | |||||
Fizetések és lakbérek | 199,460 | |||||
Segélydijak | 1,800 | |||||
Szolgák ruhailletményei | 900 | |||||
Az irnoki teendők ellátására | 15,400 | |||||
Jutalmazások és segélyezések | 3,500 | |||||
Házbérek | 6,324 | |||||
Hivatali, irodai és uti költségek | 19,500 | |||||
Különféle kiadások és házi szükségletek | 600 | |||||
Átalány a közoktatási értekezlet részére szükséges napi dijak, uti költségek, tiszteletdijak és kezelési költségekre, és iskolakönyvek kidolgozására | 6,000 | |||||
Távirati sürgönyök költségei | 1,000 | |||||
2. | Tanulmányi ügyek igazgatása: | |||||
Tankeerületi főigazgatóságok | 28,200 | |||||
Népnevelési tanfelügyelőségek: | ||||||
Fizetések és lakbérek | 143,040 | |||||
Utazási költségek | 28,600 | |||||
Hivatali átalányok | 12,300 | |||||
Jutalmakra, segélyezésekre, és esetleg tanfelügyelők helyettesitésére kiküldött ministeri megbizottak jutalmazására | 3,000 | |||||
Uti költségek és napi dijak megyei iskolatanácsoknak | 40,000 | |||||
Vizsgálati bizottmányok | 8,500 | |||||
A magyar határőrvidék szükséglete | 12,429 | |||||
3. | Tanintézetek: | |||||
Pesti királyi egyetem: | ||||||
Tanárok és hivatalnokok fizetései: | ||||||
Hittani kar | 10,973 | |||||
Jogi kar | 37,505 | |||||
Orvosi kar | 60,295 | |||||
Bölcsészeti kar | 72,720 | |||||
Könyvtár | 3,705 | |||||
Irodai és gazdászati személyzet | 4,000 | |||||
Hivatalnokok pótlékai | 1,500 | |||||
Tanárok és hivatalnokok szálláspénzei | 27,664 | |||||
Szolgák fizetései | 16,222 | |||||
Szolgák lakbérei | 1,176 | |||||
Élvezmények megváltása | 800 | |||||
Helyettesitések | 1,400 | |||||
Napi dijnokok illetményei | 3. 689 | |||||
Ösztöndijak | 15,870 | |||||
Jutalmazások és segélyezések | 4,535 | |||||
Templomi szükségletek | 1,200 | |||||
Házbérek | 17,249 | |||||
Hivatali és irodai szükséglet | 758 | |||||
Az elméleti és gyakorlati oktatás szükségletei | 76,348 | |||||
Épületek fentartására | 13,150 | |||||
Adók és más illetékek | 510 | |||||
Uti költségek és napi dijak | 1,500 | |||||
Házi szükségletek | 22,184 | |||||
Vegyes kiadások | 300 | |||||
Nyugélvezmények | 20,181 | |||||
Gymnasiumi tanárképezde | 19,500 | |||||
Tanodal szaklapok segélyezése | 800 | |||||
József-műegyetem: | ||||||
Tanárok és hivatalnokok fizetései és pótlékai | 77,300 | |||||
Tanárok és hivatalnokok lakbérei | 13,100 | |||||
Szolgák fizetései | 4,000 | |||||
Szolgák lakbérei | 804 | |||||
Szolgák ruhailleetményei | 505 | |||||
Irnoki teendők ellátására és irodai szükségletek | 1,500 | |||||
Jutalmazások | 3,725 | |||||
Ösztöndijak | 5,100 | |||||
Elméleti és gyakorlati oktatás szükségletei | 18,500 | |||||
Házi szükségletek | 4,500 | |||||
Házbérek | 27,666 | |||||
Épületek fentartása | 1,000 | |||||
Uti költségek és más esetleges kiadások | 500 | |||||
Reáltanodai tanárképezde | 15,700 | |||||
Országos rajztanitó-képezde és ezzel kapcsolatos mintarajztanoda | 25,910 | |||||
Nagyszebeni jogakadémia | 17,685 | |||||
Kolozsvári jogakadémia | 16,305 | |||||
Kolozsvári orvos-sebészeti tanintézet | 34,413 | |||||
Az erdélyi felsőbb tanintézetek közös költségei | 2,500 | |||||
Nagyszebeni államgymnasium | 18,783 | |||||
Kaposvári államgymnasium | 12,510 | |||||
Az ország alsó vidékén felállitandó államgymnasium | 10,338 | |||||
Losonczi reálgymnasium | 8,140 | |||||
Fiumei reálgymnasium | 15,415 | |||||
Budai főreáltanoda | 28,100 | |||||
Kassai főreáltanoda | 19,485 | |||||
Lőcsei főreáltanoda | 12,200 | |||||
Körmöczi főreáltanoda | 13,900 | |||||
Temesvári főreáltanoda | 12,950 | |||||
Pécsi főreáltanoda | 15,600 | |||||
Szegedi főreáltanoda | 10,250 | |||||
pesti főreáltanoda | 20,720 | |||||
Nagykállói alreáltanoda | 6,158 | |||||
Kecskeméti alreáltanoda | 6,158 | |||||
Székelyudvarhelyi alreáltanoda | 3,700 | |||||
Dévai alreáltanoda | 3,700 | |||||
Pozsonyi főreáltanoda segélyezésére | 4,000 | |||||
Soproni főreáltanoda segélyezésére | 4,000 | |||||
Sümegi főreáltanoda segélyezésére | 4,000 | |||||
Középtanodák költségei | 10,000 | |||||
Szaktanodák(bábatanodák) | 11,816 | |||||
Budai férfitanitó-képezde | 24,425 | |||||
Budai tanitónő-képezde | 33,320 | |||||
Más fennálló tanitóképezdék | 274,400 | |||||
1871/2. tanévben felállitott 3 férfi és 2 női tanitóképezde | 100,500 | |||||
Népnevelési szükségletekre | 650,000 | |||||
Oly községek seegélyezésére, melyek polgári iskolát állitanak vagy melyek felsőbb népiskoláikat gazdasági vagy ipartanfolyammal kivánják megtoldani | 100,000 | |||||
A Budán felállitandó polgári iskola segélyezésére | 6,800 | |||||
A népnevelési lapnak hét nyelven kiadására | 30,000 | |||||
Felnőttek oktatására | 70,000 | |||||
Tanitóképezdei tanárjelöltek és néptanitók kiképzésére | 10,000 | |||||
Siketnémák intézete Váczon | 29,674 | |||||
A magyar határőrvidék szükséglete | 72,022 | |||||
4. | Ösztöndijak és egyéb tanulmányi czélok: | |||||
Utazási ösztöndijak felsőbb és középtanodai tanárok és tanárjelöltek számára | 20,000 | |||||
A bécsi Theresianumnak három magyarországi és négy erdélyi növendék fenntartására és egyéb kiadásokra | 4,535 | |||||
A kolozsvári elemi iskola rajztanitójának | 315 | |||||
Alapitványi járulék az erdélyi iskolaalapnak | 10,452 | |||||
Segély az ösztöndij-alapnak | 1,064 | |||||
Szegény tanulók segélyezésére | 1,200 | |||||
Goldberg-féle ösztöndij | 630 | |||||
Kamarai járandóság, erdélyi hely. hitvallásu evang. egyházak és tanodák s némely róm. kath. lelkészség számára | 3,545 | |||||
Halli alapitványi alafák és segélydijak | 4,910 | |||||
A magyarországi középtanodákba járó 15 horvátországi tanuló számára | 3,000 | |||||
