1. § Az 1884. évre a magyar korona országainak rendes kiadásai:
Kétszázkilenczvennyolcz millió egyszázötvenhétezer háromszáz kilenczvenkét o. é. forintban;
átmeneti kiadásai:
Két millió egyszázötvenhétezer ötszázkilenczven o. é. forintban;
beruházási kiadásai:
Huszonhárom millió kilenczszázhuszonhatezer hatszázhét o. é. forintban;
rendkivüli közösügyi kiadásai:
Négy millió nyolczszáztizenhatezer kétszázötven o. é. forintban állapittatnak és ajánltatnak meg.
2. § Ez összegek a következő fejezetek, czimek és rovatok szerint oszlanak meg:
A) Rendes kiadások
frt | |||||||||||
I. FEJEZET A királyi udvartartás költségei | 4. 650,000 | ||||||||||
II. FEJEZET Ő cs. és apost. kir. Felsége kabineti irodája és e kabineti iroda nyugdijai | 72,271 | ||||||||||
III. FEJEZET Országgyülés: | |||||||||||
1. A főrendiház kiadásai | 52,394 | ||||||||||
2. A képviselőház kiadásai | 1. 114,014 | ||||||||||
3. Az országgyülési gyorsirodaszemélyzetének illetményei | 32,938 | ||||||||||
4. A magyar delegatió kiadásai | 6,000 | ||||||||||
5. Az állami közös függő adósságot ellenőrző bizottság kiadásai | 7,000 | ||||||||||
IV. FEJEZET. Az 1884. évre megállapitott közösügyi kiadásokból a magyar korona országait illető összeg | 28. 232,486 | ||||||||||
V. FEJEZET. Az 1849. évtől az 1867. évig tettleg fennállott központi kormány közegeinek nyugdijai átalányképen | 98,840 | ||||||||||
VI. FEJEZET. Nyugdijak | |||||||||||
1. Országgyülés | 3,608 | ||||||||||
2. Állami számvevőszék | 10,591 | ||||||||||
3. Ministerelnökség, fiumei kormányzóság és törvénykezési provisorium | 7,020 | ||||||||||
4. Ő cs. és apost. kir. Felsége személye körüli ministerium | 6,548 | ||||||||||
5. Horvát-szlavon-dalmát ministerium | 3,025 | ||||||||||
6. Belügyministerium | 453,700 | ||||||||||
7. Pénzügyministerium | 2. 050,000 | ||||||||||
8. Közmunka- és közlekedési ministerium | 366,855 | ||||||||||
9. Földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium | 417,943 | ||||||||||
10. Vallás- és közoktatásügyi ministerium | 147,600 | ||||||||||
11. Igazságügyi ministerium | 694,726 | ||||||||||
12. Honvédelmi ministerium | 274,940 | ||||||||||
VII. FEJEZET. Állami adósságok: | |||||||||||
1. Az 1867:XV. törvénycikkben elvállalt államadóssági járulék: | |||||||||||
Évi járulék folyó pénzértékben | 17.389,700 | ||||||||||
Évi járulék ezüstben | 11.776,000 | ||||||||||
Évi törlesztési járulék folyó pénzértékben | 1.000,000 | ||||||||||
Évi törlesztési hányad ezüstben | 150,000 | ||||||||||
2. Földtehermentesités és örökváltságok: | |||||||||||
Kamatok és járadékok | 10.463,398 | ||||||||||
Tőketörlesztés | 6.478,493 | ||||||||||
Tőkebeli kiegyenlitések | 11,000 | ||||||||||
Járulék a földtehermenetesitési alapigazgatóság költségei fedezésére | 40,375 | ||||||||||
Járulék az erdélyi igazoló bizottmányok költségei fedezésére | 4,588 | ||||||||||
Kötvényürlapok és szelvényivek előállitási költségei | 20,000 | ||||||||||
3. Szőlődézsmaváltság: | |||||||||||
Kamatozás | 700,265 | ||||||||||
Törlesztés | 1.627,100 | ||||||||||
Tőkebeli kiegyenlitések | 200 | ||||||||||
Kezelési költségek | 44,810 | ||||||||||
4. Maradvány- és irtványföldek megváltása: | |||||||||||
Kamatok | 107,100 | ||||||||||
Törlesztés | 80,400 | ||||||||||
Tőkebeli kiegyenlitésekre | 1,500 | ||||||||||
Kezelési költségekre | 11,500 | ||||||||||
5. Az 1867:XIII. tc. alapján felvett vasuti kölcsön: | |||||||||||
Kamatok | 4.513,694 | ||||||||||
Törlesztés | 1.019,592 | ||||||||||
Kezelési költségek | 35,732 | ||||||||||
6. Az 1870:X. törvénycikk alapján felvett sorsolási kölcsön: | |||||||||||
Évi járadék | 1.224,000 | ||||||||||
Járulékok a pénzügyministerium hitelműveleti osztályának költségeihez | 5,000 | ||||||||||
Járulék a pénzügyministeri számvevőség és a központi állami pénztár költségeihez | 7,500 | ||||||||||
Egyéb kezelési és sorsolási költségek | 760 | ||||||||||
7. Az 1870:XXX. törvénycikk alapján elvállalt budapesti lánczhid-elsőbbségi kölcsön: | |||||||||||
Kamatok | 64,026 | ||||||||||
Tőketörlesztés | 34,500 | ||||||||||
Kezelési és sorsolási költségek | 218 | ||||||||||
8. Az 1871:XXXVII. tc. alapján felvett gömöri iparvasutak záloglevélkölcsön: | |||||||||||
Kamatok | 341,725 | ||||||||||
Törlesztés | 115,489 | ||||||||||
Kezelési költségek | 2,100 | ||||||||||
9. Az 1871:XLV. tc. alapján felvett 30 millió forintnyi kölcsön: | |||||||||||
Kamatok | 1.407,710 | ||||||||||
Törlesztés | 852,040 | ||||||||||
Kezelési költségek | 3,436 | ||||||||||
10. Az 1872:XXXII. tc. alapján felvett 54 millió frtnyi kölcsön: | |||||||||||
Kamatok | 2.642,246 | ||||||||||
Törlesztés | 1.500,590 | ||||||||||
Kezelési költségek | 6,514 | ||||||||||
11. Az 1875:XLIX., 1876:XLVI., 1877:VII., IX., XIV., XV., XVII., 1878:II., VIII., IX., XV., XVI., XVII., 1879:II., és 1880:V. törvénycikkek alapján kibocsátott 400. 000,000 frt névértékü magyar aranyjáradék-kölcsön: | |||||||||||
Kamatok | 10.288,893 | ||||||||||
Kezelési költségek | 25,830 | ||||||||||
12. Az 1881:XXXII. törvénycikk alapján kibocsátott 4%-os aranyjáradék-kölcsön: | |||||||||||
Kamatok | 16.672,395 | ||||||||||
Kezelési költségek | 45,788 | ||||||||||
13. Az 1880:VIII., IX., és az 1881:X., XI., és XLV., valamint az 1882:IV. tc. 4. § -a, XXI., XXII., és XLVII., valamint az 1883:II.,III.,t. cz. 4. § a, XII., XVI., XXVIII., XXXVI., és XXXVIII. tc. alapján felvett 50%-os papirjáradék-kölcsön: | |||||||||||
Kamatok | 7.521,210 | ||||||||||
Kezelési költségek | 8,822 | ||||||||||
14. Az 1880:VIII.,IX. és 1881:XI. tc. értelmében kibocsátott járadék-kötvények és az 1884. évi hiány fedezésére kibocsátandó értékpapirok kamataira | 800,000 | ||||||||||
15. Az 1876:L. törvénycikk alapján a keleti vasut átvétele folytán elvállalt adósság felvett 9. 989,300 frtnyi kölcsön: | |||||||||||
I. Kibocsátásu elsőbbségi kölcsön | 2. 315,357 | ||||||||||
II. Kibosátásu elsőbbségi kölcsön | 1. 790,516 | ||||||||||
A 9. 989,300 frtnyi kölcsön | 607,636 | ||||||||||
16. A vágvölgyi vasut vételárának hátralékos része után járó kamatra az 1879:XXVII. tc. alapján | 158,470 | ||||||||||
17. Az 1880:XX. törvénycikk alapján felvett tiszai és szegedi kölcsön: | |||||||||||
Évi járulék | 2. 400,000 | ||||||||||
Kezelési költségek | 4,647 | ||||||||||
18. Az 1880:XXXVIII. törvénycikk alapján a tiszavidéki vasut megváltása folytán elvállalt adósság: | |||||||||||
A részvény-szelvények beváltására | 561,317 | ||||||||||
15. 750,000 frtnyi sorsjegy-kölcsön évi járadéka | 819,000 | ||||||||||
19. 650,000 frtnyi elsőbbségi kölcsön 5% kamataira | 980,275 | ||||||||||
Tőketörlesztésre | 47,000 | ||||||||||
Kezelési költségek | 1,818 | ||||||||||
Tőzsde-kamarai illeték | 2,066 | ||||||||||
19. Az 1880:XLIV. törvénycikk alapján a zágráb-károlyvárosi vasutvonal megvétele folytán a cs. kir. szab. déli vasuttársaságnak fizetendő évi járulék 8. és 9. részlete | 285,600 | ||||||||||
20. Függő adósság: | |||||||||||
A közös függő adósság kezelési költségeiből Magyarországot terhelő 30% | 255,000 | ||||||||||
Pénztári jegyek, birói és árvaletétek kamataira, továbbá a pénztári jegyek előállitási, kezelési költsége és bankjutalék | 1. 532,700 | ||||||||||
VIII. FEJEZET. Előlegezések a vasuti kamatbiztositás alapján | 10. 664,780 | ||||||||||
IX. FEJEZET. Horvát-Szlavonország beligazgatási szükséglete: | |||||||||||
1. Horvát-Szlavonországok autonom kormányzatának az 1880:LIV. tc. értelmében | 3. 725,521 | ||||||||||
2. A polgárositott horvát-szlavon határőrvidék beligazgatási szükségletének fedezésére | 2. 099,501 | ||||||||||
X. FEJEZET. Fiume: | |||||||||||
1. A fiumei és magyar-horvát tengerparti kormányzó és személyzete | 31,980 | ||||||||||
2. Törvénykezési provisorium | 55,110 | ||||||||||
XI. FEJEZET. Állami számvevőszék: | |||||||||||
Személyi járandóságok | 104,108 | ||||||||||
Dologi kiadások | 5,015 | ||||||||||
XII. FEJEZET. Ministerelnökség: | |||||||||||
1. A ministerelnökség költségei: | |||||||||||
Személyi járandóságok | 70,300 | ||||||||||
Dologi kiadások | 31,000 | ||||||||||
2. Rendelkezési alap | 200,000 | ||||||||||
XIII. FEJEZET. Ő cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium: | |||||||||||
Személyi járandóságok: | |||||||||||
Fizetések és lakpénzek | 37,718 | ||||||||||
Tiszti-, személyi- és működési pótlékok | 4,215 | ||||||||||
Drágasági pótlékok | 3,343 | ||||||||||
Szolgák ruhailletményei | 548 | ||||||||||
Jutalmak és segélyek | 1,200 | ||||||||||
Dologi kiadások | 7,340 | ||||||||||
XIV. FEJEZET. Horvát-szlavon-dalmát minister és személyzete: | |||||||||||
Személyi járandóságok: | |||||||||||
Fizetések és lakpénzek | 28,490 | ||||||||||
Személyi működési pótlékok | 1,000 | ||||||||||
Szolgák ruhailletményei | 300 | ||||||||||
Jutalmak és segélyek | 450 | ||||||||||
Dologi kiadások | 6,840 | ||||||||||
XV. FEJEZET. Belügyministerium: | |||||||||||
1. Központi igazgatás és földtehermentesitési alapigazgatóság részére átalánykép | 321,368 | ||||||||||
2. Távirati kiadások | 12,400 | ||||||||||
3. Országos levéltár | 31,750 | ||||||||||
4. Megyék közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásai | 4. 515,000 | ||||||||||
5. Főispánok és a budapesti főpolgármester fizetései | 251,500 | ||||||||||
6. Egészségügyi tanács | 1,800 | ||||||||||
7. Általános közigazgatási kiadások: | |||||||||||
A nemzeti szinház állami segélyezésére | 82,000 | ||||||||||
A nezeti szinházi alapok jövedelméből a szinház szükségletére | 27,300 | ||||||||||
A magyar szinészegyesület segélyezésére | 5,000 | ||||||||||
Betegápolási költségek | 556,693 | ||||||||||
Himlőoltási költségek | 51,450 | ||||||||||
Járványok és más rendkivüli okoknál fogva felmerülhető költségek | 5,000 | ||||||||||
Szülházi kiadások | 15,000 | ||||||||||
Lelenczek és törvénytelen ágyból született gyermekek tápdijai | 74,700 | ||||||||||
Tébolydai kiadások | 372,265 | ||||||||||
Közbiztossági kiadások | 150,000 | ||||||||||
Országos csendőrség és a predeali nemzetközi vasutnál rendőri szolgálat szükséglete | 2. 619,716 | ||||||||||
Toloncz-kiadások | 50,700 | ||||||||||
Életmentési dijak | 800 | ||||||||||
„Hivatalos lap” költségeire | 9,000 | ||||||||||
Az országos törvények és rendeletek tárának költségei | 22,400 | ||||||||||
Budapesti önkéntes tűzoltó-egylet segélyezésére | 5,000 | ||||||||||
Fővárosi rendőrség átalánya | 678,204 | ||||||||||
Utlevelek kiállitásával járó költségek | 4,197 | ||||||||||
Előre nem látható költségek | 6,000 | ||||||||||
Karhatalmi költségek | 5,000 | ||||||||||
Országgyülési képviselők választása és a választók névjegyzékének kiigazitása alkalmával felmerülő költségekre | 8,000 | ||||||||||
Katonai előfogati dijpótlékokra szükséges költségek | 8,700 | ||||||||||
XVI. FEJEZET. Pénzügyministerium: | |||||||||||
1. Központi igazgatás: | |||||||||||
Személyi járandóságok | 549,209 | ||||||||||
Dologi kiadások | 179,400 | ||||||||||
2. Pénzügyi közigazgatási biróság (átalánykép) | 59,740 | ||||||||||
3. Pénzügyigazgatóságok és számvevő osztályok: | |||||||||||
Személyi járandóságok | 703,901 | ||||||||||
Dologi kiadások | 125,789 | ||||||||||
4. Illeték-kiszabási hivatalok és illetékkezelési számtisztek: | |||||||||||
Személyi járandóságok | 419,012 | ||||||||||
Dologi kiadások | 48,300 | ||||||||||
5. Adófelügyelők és azok segédszemélyzete: | |||||||||||
Személyi járandóságok | 567,945 | ||||||||||
Dologi kiadások | 208,315 | ||||||||||
6. Állami pénztárak: | |||||||||||
a) Központi állami pénztár | 60,873 | ||||||||||
b) Állami pénztár Budapesten | 33,130 | ||||||||||
c) Állami pénztár Zágrábban | 16,204 | ||||||||||
7. Adóhivatalok: | |||||||||||
Személyi járandóságok | 1. 118,964 | ||||||||||
Dologi kiadások | |||||||||||
8. Pénzügyi, illetőleg vám- és adóőrség: | |||||||||||
Személyi járandóságok | 2. 100,000 | ||||||||||
Dologi kiadások | |||||||||||
9. Jogügyi igazgatóságok: | |||||||||||
a) Budapesten: | |||||||||||
Személyi járandóságok | 58,765 | ||||||||||
Dologi kiadások | 3,053 | ||||||||||
b) Zágrábban: | |||||||||||
Személyi járandóságok | 13,644 | ||||||||||
Dologi kiadások | 3,190 | ||||||||||
10. Kincstári ügyészségek: | |||||||||||
Személyi járandóságok | 69,947 | ||||||||||
Dologi kiadások | 17,202 | ||||||||||
11. Pénzügyi törvényszékek Horvát-Szlavonországban | 5,695 | ||||||||||
12. Állandó kataster | 404,830 | ||||||||||
13. Bányászati és erdészeti akadémia Selmeczbányán | 96,050 | ||||||||||
Bányász-iskola Selmeczbányán | 9,753 | ||||||||||
Bányász-iskola Felsőbányán | 10,310 | ||||||||||
Bányász-iskola Nagyágon | 435 | ||||||||||
14. a) Egyenes adók kezelési, kivetési és beszedési költségei | 813,000 | ||||||||||
b) A hadmentességi dijról szóló 1880:XXVII. tc. 6. §-a értelmében a külön alap javára forditandó | 828,535 | ||||||||||
15. Fogyasztási adók beszedési költségei | 286,500 | ||||||||||
16. A fogyasztási adóvisszatéritések felosztásából az 1878:XIX. tc. 2. §-a értelmében a szeszadó czimén | 320,540 | ||||||||||
17. Határvám kezelési költségei | 310,152 | ||||||||||
18. Bélyeg kezelési költségei | 194,558 | ||||||||||
19. Jogilleték és dijak kezelési költségei | 32,000 | ||||||||||
20. Fémjelzés üzemi és kezelési költségei | 10,006 | ||||||||||
21. Dohányjövedelmek: | |||||||||||
Dohányjövedéki központi igazgatóság | 79,964 | ||||||||||
Vétel, gyártás, eladás | 20. 915,937 | ||||||||||
22. Lottójövedék | 1. 697,000 | ||||||||||
23. Sójövedék | 2. 589,978 | ||||||||||
24. Állami jószágigazgatósáok és számvevőségek | 154,508 | ||||||||||
25. Állami jószágok | 1. 458,635 | ||||||||||
26. Bányaigazgatóságok és számvevőségek | 180,943 | ||||||||||
27. Fémbányászat és opálbánya | 3. 460,874 | ||||||||||
28. Fémkohászat | 4. 127,565 | ||||||||||
29. Pénzverde fémbeváltással együtt | 4. 933,662 | ||||||||||
30. Vasművek: | |||||||||||
Központi vasműigazgatóság | 50,877 | ||||||||||
Vasgyárak | 4. 503,773 | ||||||||||
31. Zsilvölgyi kőszénbánya | 22. 624 | ||||||||||
32. Sótermelés | 1. 100,024 | ||||||||||
33. Felhagyott bányaművek és a bányászat körüli egyházi és jótékony czélok | 55,889 | ||||||||||
34. Állami nyomda | 532,768 | ||||||||||
35. Állami épületek | 10,346 | ||||||||||
36. Budapesti állami hidak | 190,889 | ||||||||||
37. Különféle kiadások | 139,640 | ||||||||||
XVII. FEJEZET. Közmunka-és közlekedési ministerium: | |||||||||||
1. a) Központi igazgatás: | |||||||||||
Személyi járandóságok | 365,928 | ||||||||||
Dologi kiadások | 89,950 | ||||||||||
b) Vasuti kormánybiztosok | 4,200 | ||||||||||
2. Államépitészeti és folyammérnöki hivatalok: | |||||||||||
Személyi járandóságok | 379,207 | ||||||||||
Dologi kiadások | 125,580 | ||||||||||
3. Kőutak kezelése, fenntartása és épitése: | |||||||||||
a) Kezelés | 97,142 | ||||||||||
b) Fentartás | 3. 024,290 | ||||||||||
c) Uj utak és hidak épitése: | |||||||||||
Háromszék megyében az ojtozi állami út szabályozására | 17,000 | ||||||||||
Kolozsmegyében az apahida-szászrégeni állami út folytatólagos kiépitésére | 20,000 | ||||||||||
Krassó-Szörény megyében a báziásorsovai állami út kiépitésére | 12,000 | ||||||||||
Zala megyében a pécs-varasdi állami úton épitendő Mura-hidra | 26,000 | ||||||||||
A törvényhatóságoknak útjaik és hidjaik fentartására | 250,000 | ||||||||||
A Krndija hegyen átvezető nasiczbektezi összekötő állami út folytatólagos kiépitésére | 40,000 | ||||||||||
Az eszék-vukovári út Kliszától a vukovári vasuti állomás felé vezető részének folytatólagos kiépitésére | 25,000 | ||||||||||
d) A Barcs és Terézienfeld közti Dráva-hid kölcsöntörlesztési és vámkezelési költsége | 24,000 | ||||||||||
4. Vizi utak kezelése, fentartása és épitése: | |||||||||||
a) Kezelés | 70,105 | ||||||||||
b) Fentartás | 219,603 | ||||||||||
c) Uj épitkezések: | |||||||||||
A Dunánál: | |||||||||||
Hajózási akadályok elháritására | 20,000 | ||||||||||
Védművekre ugyancsak a Dunánál: | |||||||||||
a) a marhazátonyi parterősités befejezésére | 8,134 | ||||||||||
b) a „Lidiánál” eszközlendő kotrásokra | 150,000 | ||||||||||
c) az ordas-fajszi vonal szabályozására | 400,000 | ||||||||||
d) a bajai partbiztositás folytatására | 100,000 | ||||||||||
e) a csölösztői partvédezet kiépitésének megkezdésére | 26,415 | ||||||||||
f) a lipóti zárgát kiépitésére (első részlet) | 40,000 | ||||||||||
A Temesnél a folyó hajózhatóvá tételére | 27,900 | ||||||||||
A Drávánál szabályozási munkákra | 150,000 | ||||||||||
Sürgős munkákra és állami kezélés alatt nem álló folyókra segélykép | 60,000 | ||||||||||
5. Műszaki egyének kiképezésére s utazási ösztöndijakra | 3,000 | ||||||||||
6. Posta. | |||||||||||
Személyi járandóságok | 2. 972,600 | ||||||||||
Dologi kiadások | 3. 587,400 | ||||||||||
7. Távirda: | |||||||||||
Személyi járandóságok | 1. 202,220 | ||||||||||
Dologi kiadások | 877,700 | ||||||||||
8. A m. k. állami vasutak üzleti kiadásai: | |||||||||||
Személyi járandóságok | 6. 179,300 | ||||||||||
Dologi kiadások | 8. 346,350 | ||||||||||
9. A m. k. állami gépgyár üzleti kiadásai: | |||||||||||
Személyi járandóságok | 90,801 | ||||||||||
Dologi kiadások | 1. 624,199 | ||||||||||
10. A diósgyőri vas- és aczélgyár és barnaszénbánya kiadásai: | |||||||||||
Személyi járandóságok | 110,905 | ||||||||||
Dologi kiadások | 2. 487,438 | ||||||||||
XVIII. FEJEZET. Földmivelés-,ipar- és kereskedelmi ministerium: | |||||||||||
1. Központi igazgatás: | |||||||||||
Személyi járandóságok | 206,308 | ||||||||||
Dologi kiadások | 39,000 | ||||||||||
2. Közgazdasági előadók dijazására az 1882:XX. tc. alapján | 30,000 | ||||||||||
3. Ipari, kereskedelmi és külkereskedelmi czélok: | |||||||||||
Ipari czélokra | 105,500 | ||||||||||
Kereskedelmi czélokra | 5,770 | ||||||||||
Külkereskedelmi czélokra | 10,000 | ||||||||||
Szabadalmak és védjegyek kezelése: | |||||||||||
Személyi járandóságok | 4,660 | ||||||||||
Dologi kiadások | 3,700 | ||||||||||
az 1878:XX. törvénycikk értelmében feltalálók által az osztrák kincstár javára 25% fejében oda átszámolandó | 2,000 | ||||||||||
4. A gazdaság különböző ágainak emelésére | 439,286 | ||||||||||
5. Selyemtenyésztés emelésére | 254,000 | ||||||||||
6. Gazdasági tanintézetek: | |||||||||||
Magyaróvári gazdasági akadémia | 64,110 | ||||||||||
Keszthelyi gazdasági tanintézet | 35,600 | ||||||||||
Debreczeni gazdasági tanintézet | 20,400 | ||||||||||
Debreczeni földmivelés-iskola | 30,400 | ||||||||||
Kolozsmonostori gazdasági tanintézet | 43,800 | ||||||||||
Kassai gazdasági tanintézet | 31,250 | ||||||||||
Lipótujvári földmives-iskola | 14,800 | ||||||||||
Érdiószegi vinczellérképezde | 8,100 | ||||||||||
Tarczali vinczellérképezde | 9,790 | ||||||||||
Budapesti vinczellérképezde | 10,830 | ||||||||||
Nagyenyedi vinczellérképezde | 7,500 | ||||||||||
Ménesi vinczellérképezde | 10,000 | ||||||||||
7. Állami erdők | 4. 148,619 | ||||||||||
8. Erdőfelügyelőségek: | |||||||||||
Személyi járandóságok | 102,650 | ||||||||||
Dologi kiadások | 9,000 | ||||||||||
9. Országos erdei alap: | |||||||||||
Erdősitésekre, és pedig kopár s más terméketlen erdőterületek befásitására | 10,000 | ||||||||||
A törvény által kivánt szakképzett erdőőrök nevelésére és a Szegeden felállitott szakiskola tanitó- és segédszemélyzetének dijazására | 15,000 | ||||||||||
Az erdőtörvény 208. §-ában emlitett országos erdei alap részére | 5,000 | ||||||||||
10. Állami lótenyész-intézetek: | |||||||||||
Lótenyész-intézeti központi igazgatás | 26,134 | ||||||||||
Méneskari hadapródiskola | 10,000 | ||||||||||
Ménesbirtok-gazdaságok | 962,884 | ||||||||||
Ménesek | 716,317 | ||||||||||
Méntelepek | 1. 064,540 | ||||||||||
Lóversenyek | 28,000 | ||||||||||
Lótenyésztési jutalmak | 17,302 | ||||||||||
Magánosok és községek méntartása segélyezésére és közös csikólegelők előmozditására | 20,000 | ||||||||||
Tenyészanyag vásárlására és a káposztásmegyeri kanczatelep szükségletére (a lótenyész-alap jövedelméből) | 14,752 | ||||||||||
11. Vesztegintézetek: | |||||||||||
Személyi járandóságok | 32,460 | ||||||||||
Dologi kiadások | 11,090 | ||||||||||
A boszniai határszélen három vesztegintézet és egy kirendeltség szükséglete | 9,600 | ||||||||||
A kőbányai és soproni állami sertésvesztegeldék | 10,200 | ||||||||||
12. A keleti marhavész és egyéb járványos állati betegségek elfojtására: | |||||||||||
Személyi járandóságok | 33,200 | ||||||||||
Dologi kiadások | 46,800 | ||||||||||
13. Budapesti állatorvosi tanintézet: | |||||||||||
Személyi járandóságok | 29,833 | ||||||||||
Dologi kiadások | 14,639 | ||||||||||
14. Bányakapitányságok: | |||||||||||
Személyi járandóságok | 51,526 | ||||||||||
Dologi kiadások | 10,574 | ||||||||||
15. Földtani intézet: | |||||||||||
Személyi járandóságok | 19,655 | ||||||||||
Dologi kiadások | 21,345 | ||||||||||
16. Statistikai hivatal: | |||||||||||
Személyi járandóságok | 49,140 | ||||||||||
Dologi kiadások | 101,000 | ||||||||||
17. Tengeri hajózás és révügy: | |||||||||||
a) Tengerészeti igazgatás: | |||||||||||
Személyi járandóságok | 86,380 | ||||||||||
Dologi kiadások | 19,520 | ||||||||||
b) Szakoktatás: | |||||||||||
Személyi járandóságok | 12,075 | ||||||||||
Dologi kiadások | 4,840 | ||||||||||
c) Tengerészeti külön czélokra | 36,450 | ||||||||||
d) Tengeri kikötők | 54,300 | ||||||||||
18. Budapesti kir. zálogház | 200,000 | ||||||||||
19. Mértékhitelesités: | |||||||||||
Személyi járandóságok | 7,300 | ||||||||||
Dologi kiadások | 6,071 | ||||||||||
XIX. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium: | |||||||||||
1. Központi igazgatás: | |||||||||||
Személyi járandóságok | 195,291 | ||||||||||
Dologi kiadások | 17,247 | ||||||||||
2. Tanulmányi ügyek igazgatása: | |||||||||||
Országos közoktatási tanács | 6,200 | ||||||||||
Tankerületi főigazgatóságok | 70,160 | ||||||||||
Népnevelési tanfelügyelőségek | 194,000 | ||||||||||
Vizsgálati bizottmányok | 10,000 | ||||||||||
3. Tanintézetek: | |||||||||||
Felsőbb tanintézetek: | |||||||||||
Budapesti kir. egyetem: | |||||||||||
Személyi járandóságok | 367,460 | ||||||||||
Dologi kiadások | 173,984 | ||||||||||
Középiskolai tanárképezde és az azzal egybekötött gyakorló-iskola: | |||||||||||
Személyi járandóságok és dologi kiadások | 42,683 | ||||||||||
Kolozsvári egyetem: | |||||||||||
Személyi járandóságok | 157,998 | ||||||||||
Dologi kiadások | 42,000 | ||||||||||
Kolozsvári középiskolai tanárképezde: | |||||||||||
Személyi járandóságok és dologi kiadások | 14,000 | ||||||||||
József-műegyetem: | |||||||||||
Személyi járandóságok | 134,844 | ||||||||||
Dologi kiadások | 27,900 | ||||||||||
Országos mintarajztanoda és iparmüvészeti szakiskola: | |||||||||||
Személyi járandóságok és dologi kiadások | 73,180 | ||||||||||
Nagyszebeni jogakadémia: | |||||||||||
Személyi járandóságok és dologi kiadások | 21,435 | ||||||||||
Középtanodák: | |||||||||||
Gymnasiumok: | |||||||||||
Személyi járandóságok és dologi kiadások és pedig: | |||||||||||
Budapesti állami | gymnasium | ||||||||||
Nagyszebeni | „ | ||||||||||
Kaposvári | ” | ||||||||||
Fiumei | „ | 168,727 | |||||||||
Losonczi | ” | ||||||||||
Munkácsi | „ | ||||||||||
Zombori | ” | ||||||||||
Fehértemplomi | |||||||||||
Reáltanodák: | |||||||||||
Személyi járandóságok és dologi kiadások és pedig: | |||||||||||
Budapesti, budai | állami | reáliskola | |||||||||
Budapesti, pesti | " | " | |||||||||
Győri | " | " | |||||||||
Kassai | " | " | |||||||||
Körmöczi | " | " | |||||||||
Lőcsei | " | " | |||||||||
Nagyváradi | " | " | |||||||||
Pancsovai | " | " | |||||||||
Pécsi | " | " | |||||||||
Szegedi | " | " | 449,363 | ||||||||
Székelyudvarhelyi | " | " | |||||||||
Temesi | " | " | |||||||||
Soproni | " | " | |||||||||
Dévai | " | " | |||||||||
Kecskeméti | " | " | |||||||||
Nagykállói | " | " | |||||||||
Aradi | " | " | |||||||||
Székesfehérvári | " | " | |||||||||
Pozsonyi | főreáliskola | segélyezésére | 4,000 | ||||||||
Sümegi | " | " | 4,000 | ||||||||
Esztergomi | " | " | 2,000 | ||||||||
Hitelfelekezeti középiskolák ségélyezésére az 1883:XXX. tc. 47. §-a értelmében | 15,000 | ||||||||||
Középiskolák közös költségei | 10,000 | ||||||||||
Szakiskolák, és pedig: | |||||||||||
a) Bábaiskolák Nagy-Szebenben, Nagyváradon, Pozsonyban és Szegeden: | |||||||||||
Személyi járandóságok és dologi kiadások | 20,000 | ||||||||||
b) Gépészeti ipariskola Kassán: | |||||||||||
Személyi járandóságok és dologi kiadások | 13,440 | ||||||||||
c) Budapesti közép-ipariskola: | |||||||||||
Személyi járandóságok és dologi kiadások | 58,375 | ||||||||||
d) Iparos tanulók iskolái | 22,000 | ||||||||||
e) Fiumei állami kereskedelmi iskola: | |||||||||||
Személyi járandóságok és dologi kiadások | 14,900 | ||||||||||
f) Kereskedelmi iskolák segélyezésére | 15,000 | ||||||||||
Tanitóképezdék, elemi-, felsőbb nép-és polgári iskolák: | |||||||||||
Férfi elemi és polgári tanitó-képezdék: | |||||||||||
Személyi járandóságok és dologi kiadások: | |||||||||||
Budapesti, budai férfi elemi és polgári tanitó-képezde | |||||||||||
Bajai férfi elemi és polgári tanitó-képezde | |||||||||||
Félegyházai férfi elemi és polgári tanitó-képezde | |||||||||||
Csurgói férfi elemi és polgári tanitó-képezde | |||||||||||
Dévai férfi elemi és polgári tanitó-képezde | |||||||||||
Iglói férfi elemi és polgári tanitó-képezde | |||||||||||
Kolozsvári férfi elemi és polgári tanitó-képezde | |||||||||||
Lévai férfi elemi és polgári tanitó-képezde | |||||||||||
Losonczi férfi elemi és polgári tanitó-képezde | 319,070 | ||||||||||
Mármarosszigeti férfi elemi és polgári tanitó-képezde | |||||||||||
Modori férfi elemi és polgári tanitó-képezde | |||||||||||
Sárospataki férfi elemi és polgári tanitó-képezde | |||||||||||
Sz. -kereszturi férfi elemi és polgári tanitó-képezde | |||||||||||
Zilahi férfi elemi és polgári tanitó-képezde | |||||||||||
Znyó-várallyai férfi elemi és polgári tanitó-képezde | |||||||||||
Aradi férfi elemi és polgári tanitó-képezde | |||||||||||
Csáktornyai férfi elemi és polgári tanitó-képezde | |||||||||||
Elemi és polgári tanitónő-képezdék: | |||||||||||
