1. § Az 1892. évre a magyar korona országainak rendes kiadásai:
Háromszázhetven millió kétszázkilenczvenkilenczezer harminczkét o. é. forintban;
átmeneti kiadásai:
Hét millió kétszázkilenczvenezer hétszázhuszonnyolcz o. é. forintban;
beruházási kiadásai:
Tizenhárom millió kétszázhetvenkétezer huszonnyolcz o. é. forintban;
rendkivüli közösügyi kiadásai:
Hat millió hatszáznegyvenhétezer egyszázhuszonhárom o. é. forintban állapittatnak és ajánltatnak meg.
2. § Ezen összegek a következő fejezetek, czimek és rovatok szerint oszlanak meg:
A) Rendes kiadások
frt | |||||
I. | FEJEZET. A királyi udvartartás költsége: | 4.650,000 | |||
II. | FEJEZET. Ő cs. és ap. kir. Felsége kabineti irodája és e kabineti iroda nyugdijai | 73,097 | |||
III. | FEJEZET. Országgyülés: | ||||
1. | A főrendiház kiadásai | 55,634 | |||
2. | A képviselőház kiadásai | 1.142,327 | |||
3. | Az országgyülési gyorsiroda személyzetének illetményei | 35,970 | |||
4. | A magyar delegatió kiadásai | 6,000 | |||
5. | Az állami közös függő adósságot ellenőrző bizottság kiadásai | 7,000 | |||
IV. | FEJEZET. Az 1892. évi megállapitott közösügyi kiadásokból a magyar korona országait illető összeg | 24.956,725 | |||
V. | FEJEZET. Az 1849. évtől az 1867. évig tényleg fennállott központi kormány közegeinek nyugdijai átalányképen | 46,132 | |||
VI. | FEJEZET. Nyugdijak: | ||||
1. | Országgyülés | 14,311 | |||
2. | Állami számvevőszék | 27,920 | |||
3. | Ministerelnökség | 13,561 | |||
4. | Ő cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium | 17,969 | |||
5. | Horvát-szlavon-dalmát ministerium | 3,025 | |||
6. | Belügyministerium | 607,000 | |||
7. | Pénzügyministerium | 2.650,000 | |||
8. | Kereskedelemügyi ministerium | 860,000 | |||
9. | Földmivelésügyi ministerium | 504,635 | |||
10. | Vallás- és közoktatásügyi ministerium | 280,000 | |||
11. | Igazságügyi ministerium | 1.560,000 | |||
12. | Honvédelmi ministerium | 557,378 | |||
VII. | FEJEZET. Állami adósságok: | ||||
1. | Az 1867:XV. törvénycikkben elvállalt államadóssági járulék: | ||||
Évi járulék folyó pénzértékben | 17.385,755 | ||||
Évi járulék ezüstben | 11.776,000 | ||||
Évi törlesztési járulék folyó pénzértékben | 1.000,000 | ||||
Évi törlesztési hányad ezüstben | 150,000 | ||||
2. | Földtehermentesités és örökváltságok: | ||||
Kamatok | 7.919,100 | ||||
Járadékok | 109,548 | ||||
Tőketörlesztés | 593,400 | ||||
Kárpótlások | 140,000 | ||||
Járulék a földtehermentesitési pénzalap m. kir. igazgatósága költségeinek fedezésére | 39,355 | ||||
Kezelési költségek | 7,000 | ||||
3. | Szőlődézsmaváltság: | ||||
Kárpótlások: tőkében | 28,000 | ||||
kamatban | 30,800 | ||||
Kezelési költségek | 29,000 | ||||
4. | Maradvány- és irtványföldek megváltása: | ||||
Kamatok | 102,396 | ||||
Törlesztés | 132,500 | ||||
Tőkebeli kiegyenlitések | 500 | ||||
Kezelési költségek | 5,180 | ||||
5. | Italmérési jogok után adandó kártalanitási tőkék kamataira az 1888:XXXVI. tc. alapján: | ||||
Kamatok | 10.333,660 | ||||
Tőketörlesztés | 496,900 | ||||
Kezelési költségek | 7,100 | ||||
6. | Az 1888:XXXII. tc. alapján kibocsátott 41/2%-os adómentes államvasuti aranykölcsön: | ||||
Kamatok | 9.618,003 | ||||
Törlesztés | 401,200 | ||||
Kezelési költségek | 15,178 | ||||
7. | Az 1888:XXXII. tc. alapján kibocsátott 41/2%-os adómentes államvasuti ezüstkölcsön: | ||||
Kamatok | 5.351,850 | ||||
Törlesztés | 225,000 | ||||
Kezelési költségek | 19,695 | ||||
8. | Az 1870:X. törvénycikk alapján felvett sorsolási kölcsön: | ||||
Évi járadék | 1.224,000 | ||||
Járulék a pénzügyministerium hitelosztályának költségeihez | 5,000 | ||||
Járulék a pénzügyministeri számvevőség és a központi állampénztár költségeihez | 7,500 | ||||
Egyéb kezelési és sorsolási költségek | 1,000 | ||||
9. | Az 1870:XXX. tc. alapján elvállalt budapesti lánczhid-elsőbbségi kölcsön: | ||||
Kamatok | 43,482 | ||||
Tőketörlesztés | 55,300 | ||||
Kezelési és sorsolási költségek | 130 | ||||
10. | Az 1880:VIII., 1881:XI. és XXXII., 1887:XXXII. és 1888:VI. törvénycikk alapján kibocsátott 4%-os aranyjáradék-kölcsön: | ||||
Kamatok | 27.942,400 | ||||
Kezelési költségek | 84,220 | ||||
11. | Az 1880:VIII., IX., 1881:X., XI., XLV., 1882:IV. törvénycikk 4. §-a, XXI., XXII., XLVII. törvénycikk, 1883:II., III. törvénycikk 4. §-a, XII., XVI., XXVIII., XXXVI., XXXVII., továbbá az 1884:I. tc. 4. §-a, IV., VIII., IX., XIII., XIX., XXIV., XL., 1885:II. törvénycikk 4. §-a, XX., 1886:VI. törvénycikk 4. §-a, XVII., XVIII., XIX., 1887:XI., XII., XVI., XVII., XIX. és XXXII. törvénycikk alapján felvett 5%-os papirjáradékkölcsön: | ||||
Kamatok | 17.924,350 | ||||
Kezelési költségek | 27,800 | ||||
12. | Az 1880:XX. törvénycikk alapján felvett tiszai és szegedi kölcsön: | ||||
Évi járulék | 2.401,560 | ||||
Kezelési költségek | 5,550 | ||||
13. | Az 1880:XLIV. törvénycikk alapján a zágráb-károlyvárosi vasutvonal megvétele folytán a cs. kir. szab. déli vasuttársaságnak fizetendő évi járulék 24. és 25. részlete | 283,200 | |||
14. | Függő adósság: | ||||
Pénztári jegyek, birói-, árva- és közjegyzői letétek kamataira, továbbá a pénztári jegyek előllitási, kezelési költsége és bankjutalék | 1.756,000 | ||||
A tiszai és szegedi alap pénzeiből állami kiadások fedezésére igénybe vett összegek évi járulékai | 952,051 | ||||
VIII. | FEJEZET. Kamatbiztositást élvezett és más vasutak átvétele folytán elvállalt adósságok: | ||||
1. | Az 1876:L. törvénycikk alapján a keleti vasut megváltása folytán a részvények beváltására felvett 9.989,300 frtnyi kölcsön: | ||||
A kölcsön kamataira és törlesztésére | 599,428 | ||||
Kezelési költségek | 1,500 | ||||
2. | Az 1880:XXXVIII. tc. alapján a tiszavidéki vasut megváltása folytán elvállalt adósság: | ||||
15.750,000 frtnyi sorsjegy-kölcsön: | |||||
Kamatok | 652,418 | ||||
Törlesztés | 166,582 | ||||
Kezelési költségek | 340 | ||||
3. | Az 1884:XXIX. törvénycikk alapján az „Első erdélyi vasut” megváltása folytán elvállalt adósság: | ||||
Részvény-kölcsön kamatozására és törlesztésére | 728,638 | ||||
Kezelési költségek | 3,480 | ||||
4. | Az 1884:XXX. törvénycikk alapján a báttaszék-dombovár-zákányi (duna-drávai) vasut megváltása folytán elvállalt adósság: | ||||
Részvény-kölcsön | 241,320 | ||||
Kezelési költségek | 1,101 | ||||
5. | Az 1884:XXXIX. törvénycikk alapján az alföld-fiumei vasut megváltása folytán elvállalt adósság: | ||||
Részvények kamataira és törlesztésére | 963,960 | ||||
Kezelési költségek | 4,557 | ||||
6. | Az 1889:XIV. tc. alapján az első magyar-gácsországi vasut megváltása folytán elvállalt adósság: | ||||
Részvények kamataira | 245,312 | ||||
I. kibocsátásu elsőbbségi kölcsön kamataira és törlesztésére | 385,323 | ||||
II. kibocsátásu elsőbbségi kölcsön kamataira és törlesztésére | 150,385 | ||||
III. kibocsátásu elsőbbségi kölcsön kamataira és törlesztésére | 92,780 | ||||
Az 1876:XI. tc. alapján felvett egyesitett vasuti beruházási kölcsönből az első magyar-gácsországi vasutra eső részösszeg kamatozására és törlesztésére | 27,160 | ||||
Az 1888:XVII. tc. alapján felvett egyesitett vasuti beruházási kölcsönből az első magyar-gácsországi vasutra eső részösszeg kamatozására és törlesztésére | 178,126 | ||||
Kezelési költségek | 600 | ||||
7. | Az 1889:XIV. tc. alapján a magyar nyugoti vasut megváltása folytán elvállalt adósság: | ||||
A részvényadósság kamatozására | 612,977 | ||||
Az I-ső kibocsátásu elsőbbségi kölcsön kamataira és törlesztésére | 867,868 | ||||
A II-od kibocsátásu elsőbbségi kölcsön kamataira és törlesztésére | 170,360 | ||||
Az 1876:XI. tc. alapján felvett beruházási kölcsön kamatozására és tőketörlesztésére | 34,529 | ||||
Kezelési költségek | 9,011 | ||||
8. | Az 1889:XV. tc. alapján a budapest-pécsi vasut megváltása folytán elvállalt adósság: | ||||
Részvény-kamat | 392,500 | ||||
Az elsőbbségi kölcsön kamatozására és törlesztésére | 402,424 | ||||
Kezelési költségek | 2,370 | ||||
9. | Az 1890:XXXI. tc. alapján a magyar északkeleti vasut megváltása folytán elvállalt adósság: | ||||
Részvény-kamat | 887,800 | ||||
Elsőbbségi ezüstkölcsön kamatozására és törlesztésére | 1.370,978 | ||||
5%-os aranykölcsön kamatozására és törlesztésére | 789,238 | ||||
6%-os aranykölcsön kamatozására és törlesztésére | 146,580 | ||||
Beruházási kölcsön | 631,689 | ||||
Kezelési költségek | 8,876 | ||||
10. | Az 1891:XXV. tc. alapján a szabadalmazott osztrák-magyar államvasut-társaság magyarországi vasutvonalainak megváltása folytán elvállalt évi járadékok: | ||||
Évi megváltási járadék | 9.598,500 | ||||
65 millió arany forintnyi részösszeg után a 17%-ot meghaladó 1% felpénztöbblet | 65,000 | ||||
Az osztrák-magyar államvasut-társaság által a magyar kormány rendelkezésére bocsátott 5 millió frtnyi előleg évi törlesztési járadéka | 250,000 | ||||
IX. | FEJEZET. Előlegezések a vasuti kamatbiztositás alapján | 1.029,976 | |||
X. | FEJEZET. Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükséglete | 6.923,116 | |||
XI. | FEJEZET. Állami számvevőszék: | ||||
Személyi járandóságok | 105,000 | ||||
Dologi kiadások | 5,900 | ||||
XII. | FEJEZET. Ministerelnökség: | ||||
1. | A ministerelnökség költségei: | ||||
Személyi járandóságok | 75,700 | ||||
Dologi kiadások | 31,750 | ||||
2. | A fiumei és a magyar-horvát tengerparti kormányző és személyzete költségei: | ||||
Személyi járandóságok | 25,380 | ||||
Dologi kiadások | 4,750 | ||||
3. | Rendelkezési alap | 200,000 | |||
XIII. | FEJEZET. Ő cs. és ap. királyi Felsége személye körüli ministerium: | ||||
Személyi járandóságok | 46,690 | ||||
Dologi kiadások | 12,300 | ||||
XIV. | FEJEZET. Horvát-szlavon-dalmát minister és személyzete: | ||||
Személyi járandóságok | 29,240 | ||||
Dologi kiadások | 6,840 | ||||
XV. | FEJEZET. Belügyministerium: | ||||
1. | Központi igazgatás és földtehermentesitési pénzalap m. k. igazgatósága | 356,738 | |||
2. | Távirati költségek | 17,000 | |||
3. | Országos levéltár: | ||||
Személyi járandóságok | 29,323 | ||||
Dologi kiadások | 4,000 | ||||
4. | Vármegyék közigazgatási-, árva- és gyámhatósági kiadásai | 4.515,000 | |||
5. | Főispánok és a budapesti főpolgármester fizetései és lakpénzei | 334,866 | |||
6. | Szinművészeti kiadások: | ||||
A magy. kir. operaház állami javadalmazása | 215,000 | ||||
A magy. kir. operaház 315,000 frtos kölcsönének törlesztésére | 19,750 | ||||
A budapesti nemzeti szinház állami javadalmazása | 53,000 | ||||
A budapesti nemzeti szinház 450,000 frtos kölcsönének törlesztésére | 38,000 | ||||
A budapesti nemzeti szinház nyugdijintézetének segélyezésére | 14,000 | ||||
A kolozsvári nemzeti szinház segélyezésére | 20,000 | ||||
A nemzeti szinházi alapok jövedelméből a szinház segélyezésére | 27,300 | ||||
A magyar szinészegyesület segélyezésére | 5,000 | ||||
7. | Közegészségügyi kiadások: | ||||
Egészségügyi tanács | 6,800 | ||||
Betegápolási költségek | 727,815 | ||||
Himlőoltási költségek | 90,000 | ||||
Járványok és más rendkivüli okoknál fogva felmerülhető költségek | 5,000 | ||||
A trachoma elfojtására szánt kiadások | 40,000 | ||||
Szülházi kiadások | 10,000 | ||||
Tébolydai kiadások | 457,299 | ||||
Előre nem látható közegészségügyi kiadások | 1,000 | ||||
Lelenczek és törvénytelen ágyból származott gyermekek tápdijai | 28,000 | ||||
8. | Közbiztonsági kiadások: | ||||
Közbiztonsági alap | 150,000 | ||||
Országos csendőrség és a predeali nemzetközi vasuti állomáshoz kirendelt személyzet | 3.517,486 | ||||
Fővárosi rendőrség szükséglete | 1.062,069 | ||||
Toloncz-kiadások: | |||||
a) vidéki | 52,500 | ||||
b) fővárosi | 46,922 | ||||
Életmentési dijak | 800 | ||||
9. | Általános közigazgatási kiadások: | ||||
„Hivatalos lap” költsége | 7,500 | ||||
Országos törvények és rendeletek tárának költségei | 34,000 | ||||
Budapesti önkéntes tüzoltó-egyesület segélyezésére | 5,000 | ||||
A m. orsz. tüzoltó szövetkezet segélyezésére s a kiküldendő biztosok költségének fedezésére | 2,000 | ||||
Utlevelek kiállitásával járó költségek | 5,160 | ||||
Előre nem látható költségek | 6,000 | ||||
Karhatalmi költségek | 5,000 | ||||
Országgyülési képviselők választása és a választók névjegyzékének kiigazitása alkalmával felmerülhető költségekre | 16,000 | ||||
Katonai előfogati dijpótlékokra szükséges költségek | 8,700 | ||||
Közigazgatási fogházak és tolonczházak létesitésére forditandó költségek | 140,000 | ||||
A budapesti első gyermekmenhelyegylet segélyezésére | 500 | ||||
XVI. | FEJEZET. Pénzügyministerium: | ||||
1. | Központi igazgatás: | ||||
Személyi járandóságok | 645,415 | ||||
Dologi kiadások | 135,300 | ||||
2. | Pénzügyi közigazgatási biróság: | ||||
Személyi járandóságok | 89,641 | ||||
Dologi kiadások | 2,500 | ||||
3. | Pénzügyigazgatóságok, fővárosi adófelügyelő, központi dij- és illetékkiszabási hivatal és számvevő osztályok: | ||||
Személyi járandóságok | 1.963,271 | ||||
Dologi kiadások | 481,663 | ||||
4. | Földadó-nyilvántartási felügyelők, helyszinelési felügyelőségek és a kolozsvári kataszteri igazgatóság: | ||||
Személyi járandóságok | 178,000 | ||||
Dologi kiadások | 37,546 | ||||
5. | Állami pénztárak: | ||||
Személyi járandóságok | 102,787 | ||||
Dologi kiadások | 8,250 | ||||
6. | Adóhivatalok: | ||||
Személyi járandóságok | 1.329,947 | ||||
Dologi kiadások | 156,202 | ||||
7. | Pénzügyőrség: | ||||
Személyi járandóságok | 2.000,062 | ||||
Dologi kiadások | 698,280 | ||||
8. | Jogügyi igazgatóságok: | ||||
Személyi járandóságok | 77,048 | ||||
Dologi kiadások | 4,420 | ||||
9. | Kincstári ügyészségek: | ||||
Személyi járandóságok | 60,300 | ||||
Dologi kiadások | 7,563 | ||||
10. | Pénzügyi törvényszékek Horvát-Szlavonországban | 6,095 | |||
11. | Állandó kataszter: | ||||
Személyi járandóságok és dologi kiadások | 535,900 | ||||
12. | Bányászati és erdészeti akadémia Selmeczbányán és bányásziskolák: | ||||
Személyi járandóságok | 87,372 | ||||
Dologi kiadások | 41,545 | ||||
13. | Egyenes adók és földtehermentesitési pótlékok: | ||||
Kezelési, kivetési és beszedési költségek | 664,000 | ||||
A hadmentességi dijról szóló 1880:XXVII. tc. 6. §-a értelmében a külön alap javára forditandó | 828,535 | ||||
A horvát-szlavon földtehermentesitési adósság évi törlesztési kamat- és kezelési szükséglete | 352,000 | ||||
14. | Fogyasztási adók: | ||||
Beszedési költségek | 678,491 | ||||
A mezőgazdasági szeszfőzdék részére járó jutalmak | 1.200,000 | ||||
Fogyasztási adóvisszatéritések és kiviteli jutalmak felosztásából | 1.400,000 | ||||
15. | Italmérési jövedék | 1.826,000 | |||
16. | Határvám kezelési költségei: | ||||
Személyi járandóságok | 245,969 | ||||
Dologi kiadások | 140,772 | ||||
17. | Bélyeg: | ||||
Személyi járandóságok | 7,145 | ||||
Dologi kiadások | 270,500 | ||||
18. | Jogilletékek és dijak kezelési költségei | 33,000 | |||
19. | Fémjelzés kezelési és üzemi kiadásai | 10,373 | |||
20. | Ut-, hid- és révvám Horvát-Szlavonországban | 2,080 | |||
21. | Dohányjövedék: | ||||
Dohányjövedéki központi igazgatóság | 83,658 | ||||
Vétel | 18.748,076 | ||||
Gyártás | 3.759,230 | ||||
Eladás | 1.073,524 | ||||
22. | Lottojövedék | 1.464,105 | |||
23. | Sójövedék | 2.608,462 | |||
24. | Perköltségek | 53,600 | |||
25. | Állami jószágigazgatóságok és számvevő-osztályok: | ||||
Személyi járandóságok | 60,252 | ||||
Dologi kiadások | 20,064 | ||||
26. | Állami jószágok | 354,100 | |||
27. | Bányaigazgatóságok és számvevőosztályok | 160,167 | |||
28. | Fémbányászat és opálbánya | 2.618,427 | |||
29. | Fémkohászat | 3.786,855 | |||
30. | Pénzverő hivatal fémbeváltással együtt | 5.647,404 | |||
31. | Vasmüvek: | ||||
Pénzügyministeri vasműosztály, mint a vasgyárak központi vezetősége | 15,228 | ||||
Vasgyárak | 5.256,880 | ||||
32. | Zsilvölgyi kőszénbánya | 19,279 | |||
33. | Sótermelés | 1.005,364 | |||
34. | Felhagyott bányamüvek és a bányászat körüli egyházi és jótékony czélok | 63,108 | |||
35. | Bányakapitányságok: | ||||
Személyi járandóságok | 54,047 | ||||
Dologi kiadások | 12,650 | ||||
36. | Állami nyomda | 586,000 | |||
37. | Állami épületek | 63,599 | |||
38. | Budapesti állami hidak | 132,483 | |||
39. | Különféle kiadások | 419,818 | |||
XVII. | FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium: | ||||
1. | Központi igazgatás: | ||||
Személyi járandóságok | 460,530 | ||||
Dologi kiadások | 147,174 | ||||
Tarifa-bizottság és vasuti tisztképző tanfolyam | 8,000 | ||||
Vasuti kormánybiztosok | 2,500 | ||||
Műszaki kiképzés elősegitésére és utazási ösztöndijakra | 3,000 | ||||
2. | Államépitészeti hivatalok: | ||||
Személyi járandóságok | 479,268 | ||||
Dologi kiadások | 130,663 | ||||
3. | Közutak: | ||||
Állami közutak fentartása | 2.888,826 | ||||
Az 1890:I. tc. 23. §-a értelmében létesitendő állami alapra, a törvényhozásoknak közutjaik és hidjaik fentartására, és az e czimeken elvállalt kötelezettségek teljesitésére | 390,000 | ||||
4. | Ipar-, kereskedelmi és külkereskedelmi czélok: | ||||
Ipari és kereskedelmi czélokra | 125,000 | ||||
Külkereskedelmi czélokra | 100,000 | ||||
Kereskedelmi és ipari ösztöndijakra | 2,455 | ||||
Gépészeti ipariskola Kassán | 22,866 | ||||
5. | Posta és távirda: | ||||
Személyi járandóságok | 4.934,000 | ||||
Dologi kiadások | 4.883,500 | ||||
6. | Magy. kir. postatakarékpénztár: | ||||
Személyi járandóságok | 163,267 | ||||
Dologi kiadások | 54,350 | ||||
Üzleti kiadások | 263,100 | ||||
A postatakarékpénztári tanács költségei | 2,000 | ||||
Az 1885:IX. törvénycikk 6. §-a, illetőleg az 1889:XXXIV. törvénycikk 1. §-a értelmében a postaforgalmi pénzekből vett előlegek visszatéritésére | 27,483 | ||||
7. | Tengeri hajózás: | ||||
Tengerészeti igazgatás: | |||||
Személyi járandóságok | 91,958 | ||||
Dologi kiadások | 124,870 | ||||
Szakoktatás: | |||||
Személyi járandóságok | 12,635 | ||||
Dologi kiadások | 2,865 | ||||
8. | M. k. államvasutak: | ||||
Személyi járandóságok | 16.706,070 | ||||
Dologi kiadások | 2.386,060 | ||||
Fentartási és üzemi kiadások | 20.747,870 | ||||
9. | M. kir. államvasutak gépgyára: | ||||
Személyi járandóságok | 168,660 | ||||
Dologi kiadások | 34,700 | ||||
Üzemi és fentartási kiadások | 2.605,300 | ||||
10. | Diósgyőri m. k. vas- és aczélgyár: | ||||
Személyi járandóságok | 192,615 | ||||
Dologi kiadások | 83,100 | ||||
Üzemi és fentartási kiadások | 2.733,100 | ||||
11. | Budapesti kir. zálogházak | 217,000 | |||
12. | Mértékhitelesités: | ||||
Személyi járandóságok | 7,760 | ||||
Dologi kiadások | 5,510 | ||||
13. | Statisztikai hivatal: | ||||
Személyi járandóságok | 93,360 | ||||
Dologi kiadások | 72,325 | ||||
XVIII. | FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium: | ||||
1. | Központi igazgatás: | ||||
Személyi járandóságok | 276,150 | ||||
Dologi kiadások | 145,232 | ||||
2. | Állami erdők | 4.909,851 | |||
3. | Erdőfelügyelőségek: | ||||
Személyi járandóságok | 108,000 | ||||
Dologi kiadások | 9,000 | ||||
4. | Országos erdei alap | 100,000 | |||
5. | Állami lótenyészintézetek: | ||||
Lótenyészintézeti központi igazgatás | 33,938 | ||||
Méneskari hadapródiskola | 4,000 | ||||
Ménesbirtok-gazdaságok | 1.682,807 | ||||
Ménesek | 995,046 | ||||
Méntelepek | 1.289,811 | ||||
Lóversenyek segélyezésére | 25,000 | ||||
Lótenyésztési jutalmak | 15,000 | ||||
Közös csikólegelők előmozditására | 15,000 | ||||
Tenyészanyag vásárlására és a káposztásmegyeri kanczatelep szükségletére (a lótenyész-alap jövedelméből) | 15,370 | ||||
6. | Mezőrendőrség és mezőgazdasági statisztika | 32,600 | |||
7. | Állategészségügy: | ||||
Személyi járandóságok | 101,595 | ||||
Dologi kiadások | 111,618 | ||||
8. | Budapesti állatorvosi akadémia: | ||||
Személyi járandóságok | 43,666 | ||||
Dologi kiadások | 28,034 | ||||
9. | Vinczellér-iskolák és szőlőszeti s borászati felügyelők | 99,236 | |||
10. | Borászat | 10,945 | |||
11. | Gazdasági tanintézetek és gazdasági ismeretek terjesztése | 490,014 | |||
12. | A gazdaság különböző ágainak emelése | 28,690 | |||
13. | Országos közgazdasági alap | 52,709 | |||
14. | Selyemtenyésztés emelésére | 1.845,000 | |||
15. | Állattenyésztés és tejgazdaság | 187,000 | |||
16. | Kincstári birtokok: | ||||
Jószágigazgatóság és szávevő-osztály: | |||||
Személyi járandóságok | 16,909 | ||||
Dologi kiadások | 6,880 | ||||
Kincstári birtokok | 270,763 | ||||
17. | A kincstári birtokok peres ügyeinek kezelésével járó perköltségek | 15,000 | |||
18. | Földtani intézet: | ||||
Személyi járandóságok | 24,860 | ||||
Dologi kiadások | 17,150 | ||||
19. | Országos vizépitészeti és talajjavitási hivatal: | ||||
Személyi járandóságok | 37,100 | ||||
Dologi kiadások | 31,600 | ||||
20. | Folyammérnöki hivatalok: | ||||
Személyi járandóságok | 115,221 | ||||
Dologi kiadások | 51,600 | ||||
21. | Vizi munkálatok | 463,100 | |||
22. | Kulturmérnöki hivatalok: | ||||
Kulturmérnöki hivatal | 111,400 | ||||
Kassai vizmesteri iskola | 7,000 | ||||
23. | Halászat: | ||||
Személyi járandóságok | 2,700 | ||||
Dologi kiadások | 5,800 | ||||
XIX. | FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium: | ||||
1. | Központi igazgatás: | ||||
Személyi járandóságok | 224,238 | ||||
Dologi kiadások | 47,900 | ||||
2. | Országos közoktatási tanács: | ||||
Személyi járandóságok | 7,484 | ||||
Dologi kiadások | 6,800 | ||||
3. | Tankerületi főigazgatóságok: | ||||
Személyi járandóságok | 55,133 | ||||
Dologi kiadások | 12,510 | ||||
4. | Népnevelési tanfelügyelőségek: | ||||
Személyi járandóságok | 178,441 | ||||
Dologi kiadások | 37,664 | ||||
5. | Vizsgálati bizottmányok | 12,760 | |||
6. | Budapesti kir. egyetem: | ||||
Személyi járandóságok és dologi kiadások | 726,079 | ||||
7. | Budapesti középiskolai tanárképző és az azzal egybekötött gyakorló iskola: | ||||
Személyi járandóságok és dologi kiadások | 42,691 | ||||
8. | Kolozsvári egyetem: | ||||
Személyi járandóságok és dologi kiadások | 274,052 | ||||
9. | Kolozsvári középiskolai tanárképző: | ||||
Személyi járandóságok és dologi kiadások | 15,632 | ||||
10. | József műegyetem: | ||||
Személyi járandóságok és dologi kiadások | 202,696 | ||||
11. | Országos mintarajziskola és rajztanárképző: | ||||
Személyi járandóságok és dologi kiadások | 60,490 | ||||
12. | Iparművészeti szakiskola: | ||||
Személyi járandóságok és dologi kiadások | 43,140 | ||||
13. | Gymnasiumok: | ||||
Személyi járandóságok és dologi kiadások | 306,711 | ||||
14. | Reáliskolák: | ||||
Személyi járandóságok és dologi kiadások | 594,772 | ||||
15. | Felekezeti, törvényhatósági, valamint községi középiskolák segélyezésére | 136,648 | |||
16. | A középiskolákkal összekötött alumneumok, internatusok és convictusok segélyezésére | 3,000 | |||
17. | Állami felsőbb leányiskolák: | ||||
Személyi járandóságok és dologi kiadások | 234,436 | ||||
18. | Bábaiskolák: | ||||
Személyi járandóságok és dologi kiadások | 36,816 | ||||
19. | Budapesti állami ipariskola: | ||||
Személyi járandóságok és dologi kiadások | 61,422 | ||||
20. | Iparos tanulók iskolái: | ||||
Személyi járandóságok és dologi kiadások | 63,900 | ||||
21. | Mágocsi állami agyagipariskola: | ||||
Személyi járandóságok és dologi kiadások | 2,900 | ||||
22. | Fiumei állami kereskedelmi iskola: | ||||
Személyi járandóságok és dologi kiadások | 14,855 | ||||
23. | Soproni állami kereskedelmi iskola: | ||||
Személyi járandóságok és dologi kiadások | 11,422 | ||||
24. | Ujvidéki (polgári iskolával kapcsolatos) kereskedelmi és ipariskola: | ||||
Személyi járandóságok és dologi kiadások | 14,060 | ||||
25. | Brassói állami kereskedelmi iskola (kapcsolatban közép faipar-iskolával): | ||||
Személyi járandóságok és dologi kiadások | 19,220 | ||||
26. | Keleti kereskedelmi tanfolyam | 6,548 | |||
27. | Kereskedelmi iskolák segélyezésére | 22,500 | |||
28. | Elemi és polgári férfi tanitó-képzők: | ||||
Személyi járandóságok és dologi kiadások | 385,883 | ||||
29. | Elemi és polgári tanitó-képzők: | ||||
Személyi járandóságok és dologi kiadások | 261,779 | ||||
30. | Népnevelés | 1.590,500 | |||
31. | Kisdedóvás | 120,000 | |||
32. | Egyéb népnevelési czélok | 162,000 | |||
33. | Siketnémák intézete Váczon: | ||||
Személyi járandóságok és dologi kiadások | 37,380 | ||||
34. | Vakok országos intézete Budapesten: | ||||
Személyi járandóságok és dologi kiadások | 40,688 | ||||
35. | A vakok országos intézetéből kilépő növendékek segélyezésére, az ápoldai alap tiszta jövedelme | 2,892 | |||
36. | Balatonfüredi szeretetház: | ||||
Személyi járandóságok és dologi kiadások | 11,457 | ||||
37. | Emberbaráti intézetek segélyezésére | 6,400 | |||
38. | Állami tanintézetek épitésére felvett kölcsönök törlesztése: | ||||
Befejezett épitkezések: | |||||
A budapesti VI. ker. állami tanitónőképző uj épületszárnyának belső felszerelésére felvett 25,000 frt kölcsön 5. törlesztési részlete | 5,000 | ||||
A budapesti I. ker. állami férfitanitóképző épületének belső felszerelésére felvett 78,471 forint kölcsön 4. törlesztési részlete | 9,000 | ||||
A kir. „József”-műegyetem és az állatgyógyintézet létesitésére, valamint a műegyetemnek belső felszerelésére felvett 1.156,166 frtnyi kölcsön törlesztésének 10-ik (51,550 frt) illetőleg 4-ik (15,000 frt) részlete | 66,550 | ||||
A losonczi állami gymnasium épületének létesitésére felvett 25,429 frt kölcsön törlesztésének 16. részlete | 1,900 | ||||
A budapesti egyetemi természettudományi intézetek 165,132 frtot tevő belső felszerelési költségeinek és azok kamatainak törlesztésére 7. részlet | 15,000 | ||||
A II. szülészeti kóroda elhelyezésére megvásárolt ház és telek 72,201 frtnyi vételárának fedezésére felvett kölcsön 9. törlesztési részlete | 6,210 | ||||
A győri állami tanitóképző épületének épitésére felvett 61,374 frtnyi kölcsön törlesztésére 9. részetül | 4,921 | ||||
A kolozsvári egyetem természet- és orvostudományi intézetei részére létesitett, s a városi vizvezeték alapjául szolgáló vizvezeték költségeire (135,832 frt) 7. törlesztési részlet | 12,283 | ||||
A pozsonyi állami tanitóképző épületének épitésére felvett 113,932 frtnyi kölcsön törlesztésére 14. részletül | 7,000 | ||||
Az egyetemi boncztani intézet felépitésére felvett 318,327 frt kölcsön törlesztésének 17. részlete | 21,000 | ||||
Az egyetemi épületek létesitésére felvett 2.244,717 frtnyi kölcsön törlesztésének 20. részlete | 146,322 | ||||
