1. § Az 1904. évre a magyar korona országainak rendes kiadásai:
Egyezerhuszonnégy millió hatszázharminczhétezer háromszázhuszonnégy koronában;
átmeneti kiadásai:
Negyvenkilencz millió kétszáznyolcvanhétezer kétszáztizenöt koronában;
beruházási kiadásai:
Egyszáztizenhat millió kétszázharmincezer négyszázhetvenhat koronában
állapittatnak és ajánltatnak meg.
2. § Ez összegek a következő fejezetek, czimek és rovatok szerint oszlanak meg:
A) Rendes kiadások.
korona | ||
I. FEJEZET. A királyi udvartartás költségei: | 11,300. 000 | |
II. FEJEZET. Ő cs. és ap. királyi Felsége kabineti irodája és e kabineti iroda nyugdijai | 181. 186 | |
III. FEJEZET. Országgyűlés: | ||
1. A főrendiház kiadásai | 230. 782 | |
2. A képviselőház kiadásai | 3,698. 752 | |
3. A magyar delegatió dologi kiadásai | 12. 000 | |
4. Az állami közös függő adósságot ellenőrző bizottság kiadásai | 14. 000 | |
IV. FEJEZET. Az 1904. évre megállapitott közösügyi kiadásokból a magyar korona országait illető összeg | 76,263. 078 | |
V. FEJEZET. Az 1849. évtől az 1867. évig tényleg fennállott központi kormány közegeinek nyugdijai | 19. 764 | |
VI. FEJEZET. Nyugdijak: | ||
1. Országgyűlés: | ||
Főrendiház | 4. 668 | |
Képviselőház | 39. 062 | |
2. Állami számvevőszék | 96. 470 | |
3. Közigazgatási biróság | 51. 400 | |
4. Ministerelnökség | 95. 156 | |
5. Ő cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium | 71. 523 | |
6. Horvát-szlavon-dalmát ministerium | 29. 284 | |
7. Belügyministerium | 2. 028. 000 | |
8. Pénzügyministerium | 6. 527. 000 | |
9. Kereskedelemügyi ministerium | 2,600. 000 | |
10. Földmivelésügyi ministerium | 1,546. 008 | |
11. Vallás- és közoktatásügyi ministerium | 1,250. 300 | |
12. Igazságügyi ministerium | 4,859. 300 | |
13. Honvédelmi ministerium | 2,600. 000 | |
VII. FEJEZET. Állami adósságok: | ||
1. Az 1867. évi XV. t. -czikkben elvállalt államadóssági járulék: | ||
Évi törlesztési járulék | 2,300. 000 | |
Évi kamatjárulék | 58,320. 823 | |
2. Az Osztrák-magyar bankot cselekvőleg illető, eredetileg 80 millió forintot tevő államadósságra a cs. kir. kormány által lefizetett részösszegből az 1899. évi XXXVIII. tc. 1. §-ának II. czikke alapján Magyarországra eső 9 millió forint törlesztése | 360. 000 | |
3. Földtehermentesités és örökváltságok: | ||
Töketörlesztés és kárpótlások | 2,059. 000 | |
Kamatok és járadékok | 15,335. 190 | |
Kezelési költségek | 18,250 | |
4. Szőlődézsmaváltság: | ||
Kárpótlások | 20. 000 | |
Kamatok | 24. 000 | |
Kezelési költségek | 600 | |
5. Maradvány- és irtványföldek megváltása: | ||
Kárpótlások | 150. 000 | |
Kamatok | 3. 700 | |
Kezelési költségek | 1. 600 | |
6. Majorsági zsellérföldek megváltása az 1896. évi XXV. tc. alapján: | ||
Kárpótlások | 340. 000 | |
Kamatok | 20. 000 | |
Kezelési költségek | 2. 000 | |
7. Az 1902. évi V. t. -czikk 7. §-a alapján a magyarországi városoknak és községeknek kiadott 4 1/2%-kal kamatozó kötvények kamatai | 4,802. 927 | |
8. Az 1870. évi X. t. -czikk alapján felvett sorsolási kölcsön: | ||
Évi járadék | 2,448. 000 | |
Kezelési költségek | 82. 000 | |
9. Az 1880. évi VIII., 1881. évi XI. és XXXII., 1887. évi XXXII., 1888. évi VI. és 1892. évi XXI. tc. alapján kibocsátott 4%-os magyar aranyjáradék-kölcsön: | ||
Kamatok | 60,914. 720 | |
Kezelési költségek | 178. 824 | |
10. Az 1892. évi XXI., az 1900. évi VIII. és az 1902. évi V. tc. alapján kibocsátott, továbbá ez utóbbi törvénycikk 8. §-a, valamint az 1904. évi XIV. törvénycikk és a hozandó külön törvények alapján kibocsátandó 4%-os magyar koronajáradék-kölcsön: | ||
Kamatok | 96,153. 800 | |
Kezelési költségek | 109. 000 | |
11. Az 1880. évi XX. tc. alapján felvett tiszai és szegedi nyereménykölcsön: | ||
Tőketörlesztés | 1,440. 000 | |
Kamatok és nyeremények | 3,257. 120 | |
Kezelési költségek | 10. 100 | |
12. Az 1895. évi XVI. t. -czikk alapján kibocsátott, 3%-kal aranyban kamatozó aldunai Vaskapu-szabályozási kölcsön: | ||
Tőketörlesztés | 120. 000 | |
Kamatok | 1,323. 000 | |
Kezelési költségek | 14. 300 | |
13. Az 1897. évi XXX. tc. alapján kibocsátott 3 1/2%-os koronajáradék-kölcsön: | ||
Kamatok | 2,100. 000 | |
Kezelési költségek | 3. 300 | |
14. Függő adósság: | ||
Kamatok | 3,279. 575 | |
Kezelési költségek | 39. 800 | |
VIII. FEJEZET. Kamatbiztositást élvezett és más vasutak átvétele folytán elvállalt adósságok: | ||
1. Az 1880. évi XXXVIII. tc. alapján a tiszavidéki vasut megváltása folytán elvállalt 15,750. 000 forintnyi sorsjegykölcsön: | ||
Törlesztés | 602. 602 | |
Kamatok | 1,035. 399 | |
Kezelési költségek | 430 | |
2. Az 1880. évi XLIV. tc. alapján a zágráb-károlyvárosi vasutvonal megvétele folytán fizetendő évjáradék | 571. 440 | |
3. Az 1889. évi XIV. tc. alapján az első magyar-gácsországi vasut magyar vonalának megváltása folytán elvállalt adósság: | ||
Tőketörlesztés | 153. 572 | |
Kamatok | 1,103. 501 | |
Kezelési költségek | 1. 800 | |
4. Az 1889. évi XV. tc. alapján a budapest-pécsi vasut megváltása folytán elvállalt elsőbbségi kölcsönadósság: | ||
Tőketörlesztés | 93. 200 | |
Kamatok | 710. 840 | |
Kezelési költségek | 2. 800 | |
5. Az 1891. évi XXV. tc. alapján a szabadalmazott osztr. -magyar államvasuttársaság magyarországi vasutvonalainak megváltása folytán elvállalt évi járadékok: | ||
Évi megváltási járadék | 19,197. 000 | |
6. 5 millió arany forintnyi részösszeg után a 17%-ot meghaladó felpénztöbblet | 266. 500 | |
Az osztrák-magyar államvasuttársaság által a magyar kormány rendelkezésére bocsátott 5 millió frtnyi előleg évi törlesztési járadéka | 500. 000 | |
Az arad-temesvári vasut elsőbbségi és részvényadósságának évi törlesztési járadéka | 577. 490 | |
IX. FEJEZET. Egyes tárczákat terhelő kölcsönök: | ||
1. Belügyministerium: | ||
Tőketörlesztés | 103. 124 | |
Kamatok | 118. 463 | |
2. Pénzügyministerium: | ||
Tőketörlesztés | 269. 311 | |
Kamatok | 559. 920 | |
Kezelési költségek | 552 | |
3. Kereskedelemügyi ministerium: | ||
Tőketörlesztés | 96. 098 | |
Kamatok | 349. 923 | |
Kezelési költségek | 4. 099 | |
4. Földmivelésügyi ministerium: | ||
Tőketörlesztés | 1,069. 606 | |
Kamatok | 779. 450 | |
Kezelési és egyéb költségek | 15. 922 | |
5. Vallás- és közoktatásügyi ministerium: | ||
Tőketörlesztés | 1,107. 008 | |
Kamatok | 2,560. 189 | |
6. Igazságügyi ministerium: | ||
Tőketörlesztés | 162. 621 | |
Kamatok | 767. 074 | |
7. Honvédelmi ministerium: | ||
Tőketörlesztés | 205. 807 | |
Kamatok | 510. 276 | |
Kezelési és egyéb költségek | 14. 536 | |
X. FEJEZET. Előlegezések a vasuti kamatbiztositás alapján | 638. 773 | |
XI. FEJEZET. Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükséglete | 19,174. 049 | |
XII. FEJEZET. Állami számvevőszék: | ||
Személyi járandóságok | 310. 640 | |
Dologi kiadások | 29. 000 | |
XIII. FEJEZET. Közigazgatási biróság: | ||
Személyi járandóságok | 530. 348 | |
Dologi kiadások | 34. 500 | |
XIV. FEJEZET. Ministerelnökség: | ||
1. A ministerelnökség költségei: | ||
Személyi járandóságok | 257. 838 | |
Dologi kiadások | 378. 970 | |
2. A fiumei és a magyar-horvát tengerparti kormányzó, kormányzói tanács és személyzete költségei: | ||
Személyi járandóságok | 116. 443 | |
Dologi kiadások | 26. 600 | |
3. Rendelkezési alap | 400. 000 | |
XV. FEJEZET. Ő cs. és ap. kir. Felsége személye körüli ministerium: | ||
Személyi járandóságok | 111. 252 | |
Dologi kiadások | 33. 700 | |
XVI. FEJEZET. Horvát-szlavon-dalmát minister és személyzete: | ||
Személyi járandóságok | 73. 560 | |
Dologi kiadások | 19. 200 | |
XVII. FEJEZET. Belügyministerium: | ||
1. Központi igazgatás és földtehermentesitési pénzalap m. kir. igazgatósága: | ||
Személyi járandóságok | 1,076. 742 | |
Dologi kiadások | 166. 460 | |
2. Országos levéltár: | ||
Személyi járandóságok | 75. 464 | |
Dologi kiadások | 8. 000 | |
3. Vármegyék közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásai: | ||
Vármegyék közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásai az 1893. évi IV. t. -czikk alapján | 8,166. 527 | |
Törzsfizetések javitására, új állások rendszeresitésére, dologi kiadásokra, valamint a mutatkozó fedezeti hiányok pótlására | 3,554. 715 | |
4. Főispánok és a budapesti főpolgármester fizetései és lakpénzei | 656. 600 | |
5. Anyakönyvi kiadások: | ||
Személyi járandóságok | 2,191. 709 | |
Dologi kiadások | 241. 200 | |
6. Községi és körjegyzők, valamint a segédjegyzők illetményeinek szabályozására | 2,320. 000 | |
7. Színművészeti kiadások: | ||
A magy. kir. operaház állami javadalmazása | 581. 000 | |
A budapesti nemzeti szinház állami javadalmazása | 150. 000 | |
A budapesti nemzeti szinház nyugdíjintézetének segélyezésére | 28. 000 | |
A kolozsvári nemzeti szinház állami javadalmazása | 40. 000 | |
A budapesti nemzeti szinházi alapok jövedelméből a szinház segélyezésére | 54. 600 | |
A magyar szinész-egyesület segélyezésére | 10. 000 | |
A vidéki magyar szinészet segélyezésére | 158. 000 | |
8. Közegészségügyi kiadások: | ||
Országos közegészségügyi tanács | 16. 000 | |
Bacteriologiai és egészségtani intézet | 9. 600 | |
Betegápolási költségek | 3,204. 127 | |
Himlőoltási költségek | 158. 900 | |
Járványok és más rendkivüli okoknál fogva felmerülhető költségek | 10. 000 | |
A trachoma elfojtására szánt költségek | 120. 000 | |
Diphteria elleni gyógyserum-termelő intézet | 19. 830 | |
Elmegyógyintézeti kiadások | 1,578. 247 | |
A 7 éven felüli elhagyott gyermekek gondozására (1901. évi XXI. tc. 4. §) | 100. 000 | |
Szegény községek jó ivóvízzel való ellátására | 10. 000 | |
Vegyes közegészségügyi kiadások | 8. 000 | |
9. Országos betegápolási alap: | ||
Gyermekvédelmi kiadások | 3,000. 000 | |
Betegápolási költségek | 4. 889. 600 | |
10. M. kir. csendőrség: | ||
Személyi járandóságok | 9,068. 887 | |
Dologi kiadások | 2,640. 672 | |
11. Fő- és székvárosi m. kir. államrendőrség: | ||
Fő- és székvárosi m. kir. államrendőrség | 3,677. 684 | |
Államrendőrségi kórház | 29. 944 | |
Ujpest- és rákospalotai kapitányság | 80. 314 | |
Tolonczház | 121. 600 | |
12. Közbiztonsági kiadások: | ||
Közbiztonsági alap | 300. 000 | |
Tolonczkiadások | 100. 000 | |
A predeali nemzetközi vasuti állomáshoz kirendelt személyzet szükséglete | 17. 440 | |
Karhatalmi költségek | 10. 000 | |
Nyomozási költségek | 150. 000 | |
13. Közjótékonysági kiadások: | ||
A kolozsvári Szt. -Erzsébet aggháznak I. Ferencz Ő Felsége alapitványa folytán kijáró 2000 mázsa só ára fejében | 5. 802 | |
Zárdák segélyezésére a betegek ápolásáért | 8. 336 | |
A jótékony egyesületek segélyezésére átalányként | 79. 000 | |
14. Általános közigazgatási kiadások: | ||
Hivatalos lap költsége | 39. 600 | |
Országos törvények és rendeletek tárának költsége | 62. 740 | |
Távirati kiadások | 80. 000 | |
Útlevelek kiállitásával járó költségek | 5. 660 | |
Országgyülési képviselők választása és a választók névjegyzékének kiigazitása alkalmával felmerülő költségek | 60. 000 | |
Katonai előfogati díjpótlékokra szükséges költségek | 19. 000 | |
Központi tisztviselők, főispánok, anyakönyvi felügyelők és közbiztonsági közegek államvasuti bérletjegy-költségeire | 25. 000 | |
Életmentési dijak | 4. 000 | |
Hullakifogásokért, vagy egyébként talált hullák feljelentéséért járó jutalomdíj | 6. 000 | |
A községi közigazgatási tanfolyamok szükségleteire | 160. 000 | |
Különféle kiadások | 12. 000 | |
XVIII. FEJEZET. Pénzügyministerium: | ||
1. Központi igazgatás: | ||
Személyi járandóságok | 1,774. 126 | |
Dologi kiadások | 357. 100 | |
2. Pénzügyi igazgatóságok, fő- és székvárosi adófelügyelő, központi díj- és illetékkiszabási hivatal: | ||
Személyi járandóságok | 6,812. 361 | |
Dologi kiadások | 1,292. 844 | |
3. Földadónyilvántartás, kataszteri helyszinelési felügyelőségek és a kolozsvári kataszteri igazgatóság: | ||
Személyi járandóságok | 808. 880 | |
Dologi kiadások | 226. 922 | |
4. Állami pénztárak: | ||
Személyi járandóságok | 276. 079 | |
Dologi kiadások | 13. 970 | |
5. Adóhivatalok: | ||
Személyi járandóságok | 4,108. 312 | |
Dologi kiadások | 472. 682 | |
6. Pénzügyőrség: | ||
Személyi járandóságok | 5,550. 174 | |
Dologi kiadások | 1,685. 742 | |
7. Jogügyi igazgatóságok és kincstári ügyészségek: | ||
Személyi járandóságok | 367. 986 | |
Dologi kiadások | 25. 240 | |
8. Pénzügyi törvényszékek Horvát-Szlavonországokban: | ||
Személyi járandóságok | 12. 122 | |
Dologi kiadások | 600 | |
9. Országos kataszteri felmérés: | ||
Személyi járandóságok | 1,356. 743 | |
Dologi kiadások | 279. 675 | |
10. Bányászati és erdészeti akadémia Selmeczbányán és bányásziskolák: | ||
Személyi járandóságok | 227. 896 | |
Közterhek | 1. 240 | |
Dologi és üzleti kiadások | 105. 843 | |
11. Egyenes adók és földtehermentesitési pótlékok: | ||
Kezelési, kivetési és beszedési költségek | 1,378. 000 | |
A hadmentességi díjról szóló 1880. évi XXVII. tc. 6. §-a értelmében, a külön alap javára forditandó | 1,702. 774 | |
A horvát-szlavon földtehermentesitési adósság évi törlesztési, kamat- és kezelési szükséglete | 724. 150 | |
12. Fogyasztási és italadók: | ||
Személyi járandóságok | 398. 790 | |
Dologi kiadások | 1,628. 200 | |
A mezőgazdasági szeszfőzdék részére járó jutalmak az 1899. évi XX. tc. 5. §-a alapján | 4,060. 000 | |
Fogyasztási adóvisszatéritések és kiviteli jutalmak felosztásából | 800. 000 | |
A zárt városokat, valamint a nyilt községeket az 1899. évi VI. t. -czikk 1. §-a, illetőleg, az 1901. évi XVIII. tc. 1. §-a alapján megillető részesedései jutalék | 2,600. 000 | |
A volt határőrvidéki községeket az 1899. évi VI. t. -czikk 1. §-a, illetve az 1899. évi XXV. t. -czikk 38. §-a értelmében megillető kamatjárandóság | 204. 130 | |
Horvát-szlavonországi italmérési jogok után adott kártalanitási tőkék törlesztésére és kamataira az 1888. évi XXXV. tc. alapján | 1,583. 074 | |
A magyarországi városok és községek fogyasztási adó természetű jövedelmeinek ideiglenes rendezése folytán nyujtandó segélyezés, illetve kártalanitás az 1899. évi VI. t. -czikk 4. és 5. §-a, illetőleg az 1901. évi XVIII. tc. 1. §-a alapján | 1,400. 000 | |
Mezőgazdasági szeszfőzdék jutalma az 1899. évi XXIV. t. -czikk 1. §-a alapján | 1,200. 000 | |
A Budapest székes-fővárosnak a söradópótlék megtéritése czímén kifizetendő az 1899. évi VI. t. -czikk 5. §-a alapján | 1,100. 000 | |
13. Határvám kezelési költségei: | ||
Személyi járandóságok | 745. 027 | |
Dologi kiadások | 159. 782 | |
14. Bélyeg: | ||
Személyi járandóságok | 25. 786 | |
Dologi kiadások | 984. 760 | |
15. Jogilletékek és díjak kezelési költségei: | ||
Személyi járandóságok | 25. 000 | |
Dologi kiadások | 21. 000 | |
16. Fémjelzés: | ||
Személyi járandóságok | 28. 537 | |
Dologi kiadások | 13. 760 | |
Üzemi kiadások | 6. 878 | |
17. Dohányjövedék: | ||
Dohányjövedék: | ||
Dohányjövedéki közp. igazgatóság | 337. 138 | |
Dohányvétel | 37,612. 996 | |
Dohánygyártás | 12,891. 464 | |
Dohányeladás | 2,505. 598 | |
18. Lottójövedék: | ||
Személyi járandóságok | 53. 765 | |
Dologi kiadások | 1. 636 | |
19. Sójövedék: | ||
Személyi járandóságok | 351. 010 | |
Dologi kiadások | 226. 906 | |
Sóvétel | 276. 000 | |
Szállitási költségek | 1,600. 000 | |
Sótermelési költség megtéritése | 1,713. 929 | |
20. Perköltségek | 23. 540 | |
21. Állami jószágok, út-, hid- és révvámok: | ||
Személyi járandóságok | 10. 993 | |
Dologi kiadások | 17. 073 | |
Közterhek | 119. 969 | |
Gazdálkodás | 67. 988 | |
22. Bányaigazgatóságok: | ||
Személyi járandóságok | 252. 086 | |
Dologi kiadások | 74. 824 | |
Közterhek | 1. 300 | |
23. Fém- és opálbányászat: | ||
Személyi járandóságok | 443. 748 | |
Dologi kiadások | 72. 028 | |
Közterhek | 43. 852 | |
Üzemi kiadások | 5. 429. 769 | |
24. Fémkohászat: | ||
Személyi járandóságok | 203. 032 | |
Dologi kiadások | 63. 450 | |
Közterhek | 3. 514 | |
Üzemi kiadások | 9,264. 945 | |
25. Pénzverés és fémbeváltás: | ||
Személyi járandóságok | 125. 674 | |
Dologi kiadások | 20. 540 | |
Közterhek | 290 | |
Üzemi kiadások | 16,225. 510 | |
26. Állami vasgyárak: | ||
Személyi járandóságok | 2,137. 723 | |
Dologi kiadások | 556. 400 | |
Közterhek | 165. 230 | |
Üzemi kiadások | 29,939. 500 | |
27. Zsilvölgyi kőszénbánya: | ||
Személyi járandóságok | 4. 688 | |
Dologi kiadások | 1. 900 | |
Közterhek | 36. 000 | |
Üzemi kiadások | 4. 054 | |
28. Sótermelés: | ||
Személyi járandóságok | 231. 677 | |
Dologi kiadások | 26. 728 | |
Közterhek | 7. 200 | |
Üzemi kiadások | 1,754. 044 | |
29. Bányászati kegyuri terhek: | ||
Személyi járandóságok | 103. 548 | |
Dologi kiadások | 48. 122 | |
30. Bányakapitányságok: | ||
Személyi járandóságok | 181. 835 | |
Dologi kiadások | 38. 100 | |
31. Állami nyomda: | ||
Személyi járandóságok | 541. 646 | |
Dologi és üzleti kiadások | 982. 217 | |
32. Állami épületek | 211. 151 | |
33. Budapesti állami hidak: | ||
Személyi járandóságok | 167. 157 | |
Dologi kiadások | 18. 050 | |
Közterhek | 4. 797 | |
Üzleti kiadások | 219. 361 | |
Alapok alakitása | 33. 632 | |
Nyugdíjak | 34. 479 | |
34. Állami ingó vagyon: | ||
Kincstári árvaletétek kamata | 1. 035 | |
35. Különféle kiadások: | ||
Alapitványok, járulékok és kegyuri kiadások | 157. 033 | |
Vegyesek | 1,899. 113 | |
XIX. FEJEZET. Kereskedelemügyi ministerium: | ||
1. Központi igazgatás: | ||
Személyi járandóságok | 1,166. 280 | |
Dologi kiadások | 350. 000 | |
Hozzájárulás a tisztképző tanfolyamok költségeihez | 28. 000 | |
Vasuti ministeri biztosok | 17. 000 | |
Tanulmányi és utazási ösztöndíjak | 8. 000 | |
2. Államépitészeti hivatalok: | ||
Személyi járandóságok | 1,263. 740 | |
Dologi kiadások | 487. 700 | |
3. Közutak: | ||
Állami közutak fentartása | 7,195. 300 | |
Törvényhatósági közutak segélyezése | 1,305. 700 | |
Törzskönyvek, távolsági térképek és közuti térkép elkészítésére | 83. 600 | |
4. Ipari és kereskedelmi szakoktatás: | ||
Személyi járandóságok | 1,051. 167 | |
Dologi kiadások | 522. 775 | |
Országos ipari és kereskedelmi oktatási tanács | 14. 200 | |
Egyéb ipari és kereskedelmi oktatási czélok | 98. 200 | |
Ipari és kereskedelmi oktatási ösztöndíjak | 3. 117 | |
5. Ipari és kereskedelmi czélok: | ||
Kereskedelmi muzeum | 175. 750 | |
Iparfejlesztés | 2,800. 000 | |
Belkereskedelem | 130. 000 | |
Külkereskedelem | 485. 000 | |
Ipari és kereskedelmi ösztöndíjak | 13. 880 | |
Munkásvédelmi ügyek | 150. 000 | |
6. Ipari felügyelet és kazánvizsgálat: | ||
Személyi járandóságok | 172. 200 | |
Dologi kiadások | 193. 100 | |
7. Posta, távirda és távbeszélő: | ||
Személyi járandóságok | 21,204. 700 | |
Dologi kiadások | 17,460. 100 | |
8. Magyar kir. postatakarékpénztár: | ||
Személyi járandóságok | 1,119. 890 | |
Dologi kiadások | 252. 700 | |
Üzleti kiadások | 1,979. 000 | |
A postatakarékpénztári tanács költségei | 4. 000 | |
Nyugdíjak | 20. 500 | |
9. Hajózás: | ||
Tengerészeti igazgatás: | ||
Személyi járandóságok | 293. 430 | |
Dologi kiadások | 291. 760 | |
A tengerészeti segélyalapok részesedése a kikötői illetékekből (1897. évi IX. t. -czikk) | 100. 000 | |
Szakoktatás: | ||
Személyi járandóságok | 48. 840 | |
Dologi kiadások | 47. 550 | |
10. Aldunai m. kir. hajózási hatóság: | ||
Személyi járandóságok | 133. 570 | |
Dologi kiadások | 73. 500 | |
11. Magyar királyi államvasutak: | ||
Személyi járandóságok | 71,693. 200 | |
Dologi kiadások | 7,969. 800 | |
Rendes fentartási és üzemi kiadások | 64,216. 050 | |
Átalakitási munkák | 4,310. 350 | |
Tűz és elemi károk okozta kiadások | 1,900. 000 | |
12. M. kir. zálogházak: | ||
Személyi járandóságok | 323. 680 | |
Dologi kiadások | 84. 000 | |
Nyugdíjak | 32. 500 | |
Egyéb üzemi kiadások | 159. 820 | |
13. Mértékhitelesités és fegyvervizsgálati bizottság: | ||
Személyi járandóságok | 31. 770 | |
Dologi kiadások | 32. 570 | |
14. M. kir. közp. statisztikai hivatal: | ||
Személyi járandóságok | 284. 380 | |
Dologi kiadások | 458. 800 | |
15. Szabadalmi hivatal és szabadalmi tanács: | ||
Személyi járandóságok | 197. 120 | |
Dologi kiadások | 159,500 | |
XX. FEJEZET. Földmivelésügyi ministerium: | ||
1. Központi igazgatás: | ||
Személyi járandóságok | 838. 468 | |
Dologi kiadások | 167. 000 | |
2. Állami erdők: | ||
Személyi járandóságok | 2,585. 996 | |
Dologi kiadások | 852. 742 | |
Üzemi és gazdálkodási kiadások | 5,800. 166 | |
Közterhek | 1,469. 241 | |
3. Állami kezelésbe vett községi és némely más erdők és kopár területek: | ||
Személyi járandóságok | 849. 188 | |
Dologi kiadások | 736. 579 | |
4. Erdőfelügyelőségek és ornithologiai központ: | ||
Személyi járandóságok | 264. 161 | |
Dologi kiadások | 167. 144 | |
5. Erdőőri szakiskolák: | ||
Személyi járandóságok | 27. 590 | |
Dologi kiadások | 79. 176 | |
Gazdálkodási kiadások | 15. 444 | |
Közterhek | 3. 594 | |
6. Országos erdei alap | 200. 000 | |
7. Állami segély kopár területek befásitására | 300. 000 | |
8. Ménesbirtok-gazdaságok, gödöllői koronauradalom és bukin-pálinkai csikótelep: | ||
Személyi járandóságok | 437. 417 | |
Dologi kiadások | 65. 104 | |
Gazdasági kiadások | 4,772. 859 | |
Közterhek | 427. 755 | |
9. Állami lótenyészintézetek: | ||
Személyi járandóságok | 1,816. 231 | |
Dologi kiadások | 4,748. 922 | |
10. Állategészségügy: | ||
Személyi járandóságok | 1,341. 294 | |
Dologi kiadások | 728. 486 | |
11. Gazdasági tanintézetek és mezőgazdasági ismeretek terjesztése: | ||
Személyi járandóságok | 811. 971 | |
Dologi kiadások | 1,747. 436 | |
12. Állattenyésztés és tejgazdaság: | ||
Személyi járandóságok | 103. 745 | |
Dologi kiadások | 2,803. 476 | |
13. Országos vizépitési igazgatóság: | ||
Személyi járandóságok | 143. 853 | |
Dologi kiadások | 92. 432 | |
14. Folyammérnöki hivatalok: | ||
Személyi járandóságok | 353. 643 | |
Dologi kiadások | 231. 086 | |
15. Vizi munkálatok: | ||
Személyi járandóságok | 131. 506 | |
Dologi kiadások | 701. 859 | |
16. Kulturmérnöki hivatalok: | ||
Személyi járandóságok | 402. 641 | |
Dologi kiadások | 321. 790 | |
17. Halászat: | ||
Személyi járandóságok | 24. 880 | |
Dologi kiadások | 98. 980 | |
18. Szőlészet és borászat: | ||
Személyi járandóságok | 178. 940 | |
Dologi kiadások | 178. 165 | |
Szőlészeti és borászati czélok előmozditására | 232. 900 | |
19. Kincstári birtokok és fürdők: | ||
Személyi járandóságok | 28. 919 | |
Dologi kiadások | 51. 930 | |
Gazdálkodási kiadások | 222. 073 | |
Közterhek | 57. 337 | |
20. Állami jószágok telepitési szolgálat: | ||
Személyi járandóságok | 143. 170 | |
Dologi kiadások | 58. 400 | |
Gazdálkodási kiadások | 7. 200 | |
Közterhek | 388. 839 | |
21. Perköltségek | 68. 000 | |
22. Gazdasági műszaki hivatal: | ||
Személyi járandóságok | 29. 514 | |
Dologi kiadások | 25. 300 | |
23. Delibláti kincstári birtok: | ||
Személyi járandóságok | 30. 489 | |
Dologi kiadások | 18. 100 | |
Gazdálkodási és üzemi költségek | 20. 000 | |
Közterhek | 11. 440 | |
24. A mező- és közgazdaság különböző ágai: | ||
Személyi járandóságok | 129. 440 | |
Dologi kiadások | 795. 878 | |
25. Méhészet: | ||
Személyi járandóságok | 26. 800 | |
Dologi kiadások | 62. 636 | |
26. Kertészet, gyümölcsészet és fatenyésztés: | ||
Személyi járandóságok | 98. 090 | |
Dologi kiadások | 460. 380 | |
27. Kisérletügy: | ||
Személyi járandóságok | 251. 760 | |
Dologi kiadások | 268. 862 | |
28. Gazdasági munkásügyek: | ||
Személyi járandóságok | 30. 000 | |
Dologi kiadások | 740. 000 | |
29. Országos meteorologiai és földmágnességi központi intézet: | ||
Személyi járandóságok | 95. 180 | |
Dologi kiadások | 94. 700 | |
30. Selyemtenyésztés emelése: | ||
Személyi járandóságok | 315. 260 | |
Dologi kiadások | 4,896. 400 | |
31. Földtani intézet: | ||
Személyi járandóságok | 108. 757 | |
Dologi kiadások | 66. 600 | |
32. A hegyvidéki és székely földmivelő-nép segélyezésére: | ||
Személyi járandóságok | 20. 200 | |
Dologi kiadások | 507. 224 | |
XXI. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium: | ||
1. Központi igazgatás: | ||
Személyi járandóságok | 754. 410 | |
Dologi kiadások | 225. 100 | |
2. Országos közoktatásügyi tanács: | ||
Személyi járandóságok | 22. 800 | |
Dologi kiadások | 8. 000 | |
3. Budapesti kir. egyetem: | ||
Személyi járandóságok | 1,717. 583 | |
Dologi kiadások | 1,223. 990 | |
4. Kolozsvári Ferencz József tudományegyetem: | ||
Személyi járandóságok | 725. 175 | |
Dologi kiadások | 272. 880 | |
5. Kolozsvári Karolina országos kórház és egyetemi klinikák: | ||
Személyi járandóságok | 112. 351 | |
Dologi kiadások | 500. 500 | |
6. Budapesti középiskolai tanárképző intézet, a vele kapcsolatos gyakorló főgymnasium és a „báró Eötvös József”collegium: | ||
Személyi járandóságok | 150. 366 | |
Dologi kiadások | 56. 672 | |
7. Kolozsvári középiskolai tanárképző intézet: | ||
Személyi járandóságok | 38. 748 | |
Dologi kiadások | 4. 323 | |
8. Középisk. tanárképzők segélyezése | 36. 000 | |
9. József-műegyetem: | ||
Személyi járandóságok | 633. 580 | |
Dologi kiadások | 207. 100 | |
10. Kassai jogakadémia: | ||
Személyi járandóságok | 60. 006 | |
Dologi kiadások | 6. 448 | |
Közegészségtani előadások díjazására a jogakadémiákon | 2. 000 | |
11. Ó-gyallai csillagda: | ||
Személyi járandóságok | 11. 900 | |
Dologi kiadások | 12. 500 | |
12. Tankerületi főigazgatóságok: | ||
Személyi járandóságok | 137. 497 | |
Dologi kiadások | 28. 000 | |
13. Állami gymnasiumok és reáliskolák: | ||
Személyi járandóságok | 3,827. 505 | |
Dologi kiadások | 469. 136 | |
14. Felekezeti, törvényhatósági és községi középiskolák segélyezése | 1,678. 756 | |
15. A középiskolai internatusok, alumneumok és convictusok segélyezése: | ||
Személyi járandóságok | 28. 204 | |
Dologi kiadások | 97. 550 | |
