A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 27. A Sberbank Magyarország Zrt.-nél számlavezetéssel érintett önkormányzatok támogatása címmel és az 1. melléklet szerinti alcímekkel történő kiegészítését;
Felelős: pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő: azonnal
2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – az aktuális bérfizetési kötelezettségek teljesítése érdekében – elrendeli a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím, 1. A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása alcím terhére 282 232 251 forint egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 27. A Sberbank Magyarország Zrt.-nél számlavezetéssel érintett önkormányzatok támogatása cím 1. melléklet szerinti alcímei javára, a 2. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő: azonnal
3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2. pont szerint átcsoportosított forrás terhére, az ott meghatározott célokra külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson az 1. melléklet szerinti önkormányzatok (a továbbiakban: Önkormányzatok) részére támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján, azzal, hogy a támogatás felhasználási határideje 2022. március 31. legyen;
4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a támogatói okiratban feltételként kösse ki, hogy az Önkormányzatok a 2. pont szerinti támogatásból a Sberbank Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársasággal szemben 2022. március 2-án fennálló követelésükből megtérülő összeget kötelesek 2022. április 30-ig, vagy ha a megtérülés későbbi időpontig történik meg, a megtérülést követő 30. napig visszafizetni;
5. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 3. pont szerinti egyedi költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását követően folyósítsa az Önkormányzatok számára;
6. felhívja a belügyminisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával tekintse át az Önkormányzatok pénzügyi helyzetét, és tegyen javaslatot a visszafizetés teljesítésének módjára és összegére abban az esetben, ha valamely, 1. melléklet szerinti önkormányzat a 4. pont szerinti visszafizetést 2022. november 30-ig nem teljesíti.
Felelős: belügyminiszter
pénzügyminiszter
Határidő: 2022. december 31.
Alcím- szám | Alcímnév | Támogatási összeg (forint) | Támogatás célja | |
1. | Bálványos Község Önkormányzata támogatása | 1 111 536 | bérfizetési kötelezettségek teljesítése | |
2. | Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata támogatása | 5 720 442 | bérfizetési kötelezettségek teljesítése | |
3. | Borsfa Község Önkormányzata támogatása | 3 043 105 | bérfizetési kötelezettségek teljesítése | |
4. | Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata támogatása | 16 122 983 | bérfizetési kötelezettségek teljesítése | |
5. | Fityeház Község Önkormányzata támogatása | 2 254 742 | bérfizetési kötelezettségek teljesítése | |
6. | Homokkomárom Község Önkormányzata támogatása | 983 577 | bérfizetési kötelezettségek teljesítése | |
7. | Kereki Község Önkormányzata támogatása | 1 540 434 | bérfizetési kötelezettségek teljesítése | |
8. | Murakeresztúr Község Önkormányzata támogatása | 8 721 609 | bérfizetési kötelezettségek teljesítése | |
9. | Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatása | 161 338 495 | bérfizetési kötelezettségek teljesítése | |
10. | Orosztony Község Önkormányzata támogatása | 2 194 096 | bérfizetési kötelezettségek teljesítése | |
11. | Pilisvörösvár Város Önkormányzata támogatása | 73 301 552 | bérfizetési kötelezettségek teljesítése | |
12. | Sormás Község Önkormányzata támogatása | 1 309 996 | bérfizetési kötelezettségek teljesítése | |
13. | Szántód Község Önkormányzata támogatása | 3 405 059 | bérfizetési kötelezettségek teljesítése | |
14. | Szólád Község Önkormányzata támogatása | 1 184 625 | bérfizetési kötelezettségek teljesítése |
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai |
Költségvetési év: 2022.
forintban | ||||||||||||||||||||||||||||||
Állam- háztar- | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím | Jog- cím | Kiemelt előir. | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím | Jog- cím | KIADÁSOK | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/–) | A módosítás | A módosítást | ||||||||||||||
tási egyedi azonosító | csop. szám | szám | szám | csop. név | név | Kiemelt előirányzat neve | következő évre áthúzódó hatása | elrendelő jogszabály/ határozat száma | ||||||||||||||||||||||
IX. | Helyi önkormányzatok támogatásai | |||||||||||||||||||||||||||||
397617 | 27 | A Sberbank Magyarország Zrt.-nél számlavezetéssel érintett önkormányzatok támogatása | ||||||||||||||||||||||||||||
397628 | 1 | Bálványos Község Önkormányzata támogatása | ||||||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 111 536 | ||||||||||||||||||||||||||||
397639 | 2 | Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata támogatása | ||||||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 720 442 | ||||||||||||||||||||||||||||
397640 | 3 | Borsfa Község Önkormányzata támogatása | ||||||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 043 105 | ||||||||||||||||||||||||||||
397651 | 4 | Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata támogatása | ||||||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 16 122 983 | ||||||||||||||||||||||||||||
397662 | 5 | Fityeház Község Önkormányzata támogatása | ||||||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 254 742 | ||||||||||||||||||||||||||||
397673 | 6 | Homokkomárom Község Önkormányzata támogatása | ||||||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 983 577 | ||||||||||||||||||||||||||||
397684 | 7 | Kereki Község Önkormányzata támogatása | ||||||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 540 434 | ||||||||||||||||||||||||||||
397695 | 8 | Murakeresztúr Község Önkormányzata támogatása | ||||||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 8 721 609 | ||||||||||||||||||||||||||||
397706 | 9 | Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatása | ||||||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 161 338 495 | ||||||||||||||||||||||||||||
397717 | 10 | Orosztony Község Önkormányzata támogatása | ||||||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 194 096 | ||||||||||||||||||||||||||||
397728 | 11 | Pilisvörösvár Város Önkormányzata támogatása | ||||||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 73 301 552 | ||||||||||||||||||||||||||||
397739 | 12 | Sormás Község Önkormányzata támogatása | ||||||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 309 996 | ||||||||||||||||||||||||||||
397740 | 13 | Szántód Község Önkormányzata támogatása | ||||||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 405 059 | ||||||||||||||||||||||||||||
397751 | 14 | Szólád Község Önkormányzata támogatása | ||||||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 184 625 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai | |||||||||||||||||||||||||||||
380073 | 1 | A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása | ||||||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | –282 232 251 | ||||||||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | ||||||||||||||||||||||||||||||
forintban | ||||||||||||||||||||||||||||||
Állam- | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím | Jog- cím | Kiemelt előir. | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím | Jog- cím | BEVÉTEL | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/–) | A módosítás | A módosítást | ||||||||||||||
háztar- tási egyedi azonosító | csop. szám | szám | szám | csop. név | név | Kiemelt előirányzat neve | következő évre áthúzódó hatása | elrendelő jogszabály/ határozat száma | ||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | ||||||||||||||||||||||||||||||
forintban | ||||||||||||||||||||||||||||||
Állam- | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím | Jog- cím | Kiemelt előir. | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím | Jog- cím | TÁMOGATÁS | A módosítás jogcíme | Módosítás (+/–) | A módosítás | A módosítást | ||||||||||||||
háztar- tási egyedi azonosító | csop. szám | szám | szám | csop. név | név | Kiemelt előirányzat neve | következő évre áthúzódó hatása | elrendelő jogszabály/ határozat száma | ||||||||||||||||||||||
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | ||||||||||||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) – időszakra | ||||||||||||||||||||||||||||||
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki | A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/–) | Összesen | I. n.év | II. n.év | III. n.év | IV. n.év | ||||||||||||||||||||||||
időarányos | ||||||||||||||||||||||||||||||
teljesítésarányos | ||||||||||||||||||||||||||||||
Magyar Államkincstár 1 példány | egyéb: | azonnal | 282 232 251 | 282 232 251 | ||||||||||||||||||||||||||
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/–) egymást követően kell szerepeltetni. |