A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a 2023. április 1. és 2024. április 1. közötti időszakra a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) részére költségvetési forrásból a veszélyhelyzet idején a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról szóló 289/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti rezsivédelmi készletezési szolgáltatás biztosításáért ellentételezést fizessen a Szövetségnek a különleges földgázkészlet létrehozásáról szóló 260/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti különleges földgázkészlet létrehozásával és fenntartásával kapcsolatos, a Korm. rendelet 5/D. § (1) bekezdése szerint az energiaügyi miniszter által jóváhagyott valamennyi kiadása mértékéig;
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Energiaügyi Minisztérium fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok címének a 20. Rezsivédelmi készletezési szolgáltatás ellentételezése alcímmel és azon belül az 1. Rezsivédelmi készletezési szolgáltatás ellentételezésével összefüggő kiadások jogcímcsoporttal történő kiegészítését;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
3. az 1. pont szerinti cél érdekében az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 31 000 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet L. Rezsivédelmi Alap fejezet terhére, az 1. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
4. *
5. felhívja az energiaügyi minisztert, hogy a 3. pont szerinti forrás terhére gondoskodjon a Szövetség részére, a Korm. rendelet 5/C. § (3) bekezdése alapján megkötött szerződés szerinti ellentételezés teljesítéséről, a következő ütemezés szerint:
a) 2023. május 5-ig 15 000 000 000 forint,
b) 2023. június 15-ig további 8 000 000 000 forint,
c) 2023. szeptember 15-ig további 8 000 000 000 forint,
d) *
Felelős: energiaügyi miniszter
Határidő: folyamatos
6. *
7. az Áht. 36. § (4c) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva az 1. pontban foglalt feladat végrehajtása érdekében a Kvtv. 1. melléklet XVII. Energiaügyi Minisztérium fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 20. Rezsivédelmi készletezési szolgáltatás ellentételezése alcím, 1. Rezsivédelmi készletezési szolgáltatás ellentételezésével összefüggő kiadások jogcímcsoport terhére vállalható kötelezettségvállalás felső korlátját a 2024. évben legfeljebb 6 000 000 000 forint összegben állapítja meg.
XVII. Energiaügyi Minisztérium | |
L. Rezsivédelmi Alap |
Költségvetési év: 2023.
forintban | ||||||||||||||||||||||||||||||
KIADÁSOK | A módosítás jogcíme | A | A | |||||||||||||||||||||||||||
Állam- háztartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Kiemelt előirányzat neve | Módosítás (+/–) | módosítás következő évre áthúzódó hatása | módosítást elrendelő jog- szabály/ határozat száma | |||||||||||||||
XVII. | Energiaügyi Minisztérium | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | Központi kezelésű előirányzatok | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | Rezsivédelmi készletezési szolgáltatás ellentételezése | |||||||||||||||||||||||||||||
402251 | 1 | Rezsivédelmi készletezési szolgáltatás ellentételezésével összefüggő kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 31 000 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
L. | Rezsivé- delmi Alap | |||||||||||||||||||||||||||||
399017 | 1 | Lakossági rezsivédelem | ||||||||||||||||||||||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | –31 000 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | ||||||||||||||||||||||||||||||
forintban | ||||||||||||||||||||||||||||||
BEVÉTEL | A módosítás jogcíme | A | A | |||||||||||||||||||||||||||
Állam- háztartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Kiemelt előirányzat neve | Módosítás (+/–) | módosítás következő évre áthúzódó hatása | módosítást elrendelő jog- szabály/ határozat száma | |||||||||||||||
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | ||||||||||||||||||||||||||||||
forintban | ||||||||||||||||||||||||||||||
TÁMOGATÁS | A módosítás jogcíme | A | A | |||||||||||||||||||||||||||
Állam- háztartási egyedi azonosító | Fejezet szám | Cím szám | Alcím szám | Jog- cím csop. szám | Jog- cím szám | Kiemelt előir. szám | Fejezet név | Cím név | Alcím név | Jog- cím csop. név | Jog- cím név | Kiemelt előirányzat neve | Módosítás (+/–) | módosítás következő évre áthúzódó hatása | módosítást elrendelő jog- szabály/ határozat száma | |||||||||||||||
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű | ||||||||||||||||||||||||||||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) – időszakra | ||||||||||||||||||||||||||||||
Az adatlap 1 példányban töltendő ki | A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/–) | Összesen | I. n.év | II. n.év | III. n.év | IV. n.év | ||||||||||||||||||||||||
időarányos | ||||||||||||||||||||||||||||||
teljesítésarányos | ||||||||||||||||||||||||||||||
Magyar Államkincstár 1 példány | egyéb: | azonnal | 31 000 000 000 | 31 000 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/–) egymást követően kell szerepeltetni. |