A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet 7. §-a, valamint a végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. §-ának (1) bekezdése a) pontja, a 13. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – az érdekelt miniszterekkel egyetértésben – a következőket rendelem:
1. § Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 14/1977. OTvH határozatával létesített Gemenci Tájvédelmi Körzet területéből fokozottan védett területté nyilvánítom a mellékletben felsorolt ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, illetve erdőgazdasági üzemtervi jelű, 2117,4 hektár kiterjedésű területet.
2. § A fokozott védelem célja a tájegység jellegzetes erdőtársulásainak és gazdag élővilágának megőrzése.
3. § A fokozottan védett területek területegységenkénti megoszlása:
1. | Taplós | 29,8 ha | |
2. | Sárosalja | 54,3 ha | |
3. | Felsőgemenc | 63,8 ha | |
4. | Keselyűsi Duna | 154,7 ha | |
5. | Forgótó | 33,5 ha | |
6. | Decsi HoltDuna | 412,8 ha | |
7. | Feketeerdő | 229,2 ha | |
8. | VeránkaBuvat | 250,9 ha | |
9. | DélVeránka | 133,0 ha | |
10. | Cserta | 201,3 ha | |
11. | Nyéki HoltDuna | 181,5 ha | |
12. | Gyűrűsalj | 151,3 ha | |
13. | Kádársziget | 82,3 ha | |
14. | Malomtelelő | 108,4 ha | |
15. | Különálló területek | 30,6 ha |
4. § Ez a rendelet 1992. február 15-én lép hatályba.
Községhatár | Helyrajzi szám | Erdőgazdasági üzemtervi jel | |
Baja | 0705/3-ból | 26 | |
0705/2-ből | 27 A, B | ||
0705/2-ből | 33 B, L | ||
0705/3-ból | 34 | ||
0705/3-ból | 44 | ||
0705/4-ből | 45 | ||
0705/4-ből | 48 A, B | ||
0705/3-ból | 49 | ||
0715/1-ből | 91 | ||
0715/1-ből | 92 | ||
0715/1-ből | 99 | ||
0717-ből | 115 | ||
0717-ből | 116 | ||
Báta | 0192-ből | 9 | |
0192-ből | 10 | ||
0192-ből | 11 | ||
0199 | 12 | ||
0200 | |||
0201 | |||
0202 | |||
0203 | |||
0204 | |||
0205 | |||
0206 | |||
0207 | |||
0208 | |||
0191 | 13 | ||
0192-ből | |||
0209-ből | |||
0216 | 33 | ||
0230-ból | 49 A | ||
0239 | 50 A, B, C | ||
0241 | 50 D | ||
0238 | 51 E, F | ||
0231 | 52 B, C, D, E, F, H, I, J, K, M, N | ||
Bogyiszló | 058/1-ből | 1/A | |
/B | |||
/C | |||
/D | |||
083 | 25 | ||
Községhatár | Helyrajzi szám | Erdőgazdasági üzemtervi jel | |
084 | 26 | ||
087-ből | |||
0180 | 32/B | ||
/C | |||
/D | |||
TI | |||
VI | |||
0181 | |||
0182 | 32/A | ||
GY1 | |||
0183 | GY2 | ||
32/E | |||
Decs | 01074-ből | 1 | |
01073 | |||
01074-ből | 2 | ||
01075 | |||
01071 | |||
01072 | 3 | ||
01054 | |||
01056 | 8 | ||
01057 | |||
01062 | 9 | ||
01067 | |||
01070/1-ből | 10/A | ||
01070/1-ből | 11 | ||
01076 | |||
01055/1 | |||
01055/2 | |||
01036 | |||
01034 | 13 | ||
01028/3 | 32 | ||
01033 | |||
01001 | |||
01032 | |||
01029 | 33 | ||
01030 | |||
01028/2 | |||
01019 | |||
01028/1 | 34 | ||
01026 | |||
01022 | 35 | ||
01020/1 | 36 | ||
0956-ból | |||
0958/1-ből | 37 A | ||
0956-ból | 39 | ||
01022-ből | 40 | ||
01012 | 31 | ||
01015 | |||
01018 | |||
0966-ból | 30/A | ||
0966-ból | 30/D | ||
01000-ből | 29/B | ||
0970-ből | 28 | ||
0971-ből | |||
0970-ből | 27 | ||
0976 | |||
0977 | |||
0998 | 27 | ||
0978 | 26 | ||
0994 | 25 | ||
0997 | |||
01001 | |||
Községhatár | Helyrajzi szám | Erdőgazdasági üzemtervi jel | |
0990 | 24 | ||
0983 | 22 | ||
Érsekcsanád | 0187 | 40/A | |
0184-ből | 46 | ||
0185-ből | |||
0186-ból | 46 | ||
0194-ből | |||
0195 | |||
0196 | 46 | ||
0197/1-ből | 46 | ||
0188-ból | |||
0188 | |||
0189 | 47 | ||
0190 | |||
0191 | 47 | ||
0192 | |||
0193-ból | 47 | ||
0194 | |||
0196-ból | 47 | ||
0197/1-ből | 47 | ||
0181-ből | 47 | ||
0183-ból | |||
0184-ből | 47 | ||
0186-ból | 51 A | ||
0159/36 | 51/B | ||
0159/36 | 51 C | ||
0181-ből | 51 D | ||
0184-ből | |||
0181-ből | 51 E | ||
0184-ből | |||
0183-ból | |||
0189-ből | 54 | ||
0189-ből | 57 | ||
0189-ből | 58 | ||
Mözs | 345-ből | 5/A | |
5/B | |||
Őcsény | 0369/a | 15 | |
/b | |||
0370 | 16 | ||
0377 | 21 | ||
0378/a-b | 22 | ||
0383/a-ból | 27 | ||
/b | |||
/c-ből | |||
0396 | 36 | ||
0406-ból | |||
0403 | 37 | ||
0404-ből | |||
0405 | |||
0406-ból | |||
0408-ból | |||
0487-ből | 42/A | ||
42/B | |||
0486-ból | 43/A | ||
/B | |||
/C | |||
/D | |||
/G | |||
/E | |||
0485 | 56/C | ||
/D | |||
/E | |||
Községhatár | Helyrajzi szám | Erdőgazdasági üzemtervi jel | |
/F | |||
0467 | 58 | ||
0468 | |||
0469 | |||
0449-ből | |||
0446-ból | |||
0489-ből | 67/A | ||
/B | |||
/G | |||
/H | |||
0480-ból | 70/D | ||
0479-ből | |||
0495-ből | 70/E | ||
0491-ből | 73/D | ||
0492-ből | 74/F | ||
0494-ből | 75 | ||
0495-ből | |||
0479-ből | |||
0501 | 77 | ||
0506 | 79 | ||
0509 | 80 | ||
0510 | 81 | ||
0511 | |||
0512 | 82 |
A csak számmal jelölt erdőtagok teljes területükkel fokozott védelmet kapnak.