Az Országgyűlés az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 86. §-ának (1) bekezdése alapján – a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 1992. évi LXXXIV. törvény rendelkezéseire figyelemmel – a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999. évi költségvetéséről, valamint annak végrehajtásához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról a következő törvényt alkotja:
1. § (1) Az Országgyűlés a társadalombiztosítási alrendszernek a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) és az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) költségvetése összegezéséből – a halmozódások kiküszöbölésével – adódó
a) bevételi főösszegét 1 569 500 millió forintban,
b) kiadási főösszegét 1 611 154 millió forintban,
c) hiányát 41 654 millió forintban
állapítja meg.
(2) A társadalombiztosítási alrendszer alaponkénti hiányának rendezésére az 1999. évi központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben kerül sor.
(3) A társadalombiztosítási alrendszer összevont költségvetési bevételeit és kiadásait e törvény 1–2. számú melléklete tartalmazza.
2. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap
a) bevételi főösszegét 914 665 millió forintban,
b) kiadási főösszegét 914 665 millió forintban,
c) egyenlegét nulla millió forintban
állapítja meg.
(2) Az Ny. Alap költségvetési bevételeit és kiadásait e törvény 3–4. számú melléklete tartalmazza.
3. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap
a) bevételi főösszegét 654 835 millió forintban,
b) kiadási főösszegét 696 489 millió forintban,
c) hiányát 41 654 millió forintban
állapítja meg.
(2) Az E. Alap költségvetési bevételeit és kiadásait e törvény 5–6. számú melléklete tartalmazza.
4. § (1) Előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő bevételek és kiadások az:
a) 1. cím társadalombiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek,
b) 3. cím működési célú bevételek,
c) 5. cím vagyongazdálkodással kapcsolatos bevételek,
d) 2. cím társadalombiztosítási ellátások kiadásai, ide nem értve a 2. cím, 3. alcím, 1., 4. és 5. előirányzat-csoport előirányzatait,
e) 6. cím vagyongazdálkodás kiadásai.
(2) Teljesítésként a 6. cím, 1. alcím, 3. előirányzat-csoport Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése előirányzaton a garanciavállalással összefüggő szerződéses kötelezettségek teljesítésének kiadásai a vagyonértékesítési bevétel terhére számolhatók el.
(3) A 4. cím működési kiadások előirányzata az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 93. §-ának (2) bekezdése szerint módosítható.
5. § (1) A 2. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport gyógyító-megelőző ellátások előirányzat előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül a 12. kiemelt előirányzat, a tartós megtakarítást eredményező kapacitásleépítéssel vagy belső átalakítással együttjáró létszámleépítéssel összefüggő felmentéssel, végkielégítéssel kapcsolatban kifizetett összegek előirányzatot meghaladó többletével teljesülhet túl.
(2) A 2. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport tartalmazza az E. Alapból finanszírozott egészségügyi ellátások személyi juttatásait és járulékait – ideértve a 13. havi illetményt a költségvetési rend szerint gazdálkodó egészségügyi intézményeknél, valamint az ügyeleti díj és díjkiegészítés tárgyévi kiadásait – és a dologi kiadásokat.
(3) A 2. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport gyógyító-megelőző előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok között – ide nem értve a 12. felmentéssel, végkielégítéssel járó kiadások és a 14. gyógyító-megelőző ellátások kiadási előirányzatának céltartalékát – az egészségügyi miniszter a társadalombiztosítási igazgatási szerveket felügyelő személlyel együtt átcsoportosíthat.
6. § (1) A 2. cím, 3. alcím, 1., 4. és 5. előirányzat-csoport előirányzatainak felhasználásáról – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 101. §-ának figyelembevételével – éves és a tényleges igénybevételhez igazodóan havi, ezen belül napi bontásban finanszírozási tervet kell készíteni és benyújtani a Magyar Államkincstárnak. Indokolt esetben a finanszírozási terv módosítható.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt előirányzatok időarányostól való eltérését év közben az éves előirányzat 5%-áig a pénzügyminiszter, e mérték felett a Kormány engedélyezheti.
(3) * A 2. cím, 3. alcím, 4. előirányzat-csoport előirányzata 141 000 millió forintra módosul.
(4) * Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XCI. törvény 1. §-ának (1) bekezdésében és 3. §-ának (1) bekezdésében megállapított hiány a (3) bekezdés szerinti intézkedés következtében 2968 millió forinttal túlteljesül.
7. § (1) * Az E. Alap 4. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport, 2. kiemelt előirányzat felhalmozási és fejlesztési kiadások előirányzata informatikai beruházásra, ezen belül a 2000. év informatikai kezelésére, valamint ingatlan beruházásra fordítható.
(2) Az Ny. Alap 4. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport, 2. kiemelt előirányzat felhalmozási és fejlesztési kiadások előirányzata nyugdíjmegállapítási és -folyósítási feladatok informatikai infrastruktúrájának fejlesztésére 555 millió forintot, valamint az ingatlanberuházásra 400 millió forintot tartalmaz.
8. § Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság és igazgatási szervei a 2. cím, 1. alcím nyugellátások előirányzat összegéből különös méltánylást érdemlő körülmények esetén nyugellátás (ideértve az E. Alapból finanszírozott nyugellátásokat is) szociális rászorultságot is figyelembe vevő megállapítására, illetve emelésére 600 millió forintot, egyszeri szociális segélyekre 350 millió forintot használhatnak fel.
9. § (1) * Az 1998. évi XXXIX. törvény 3. §-a szerinti vagyont – az ingyenes vagyonjuttatás keretében átadott vagyonelemek elidegenítéséből származtatott Budapest VII. ker., Wesselényi u. 20–22. szám alatti székház és parkoló ingatlan, valamint a működést közvetlenül szolgáló vagyonelemek kivételével – értékesíteni kell.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott vagyonértékesítésből származó bevételből, a vagyonértékesítés költségeinek elszámolása után az Ny. Alapnál 39 100 millió forintot, az E. Alapnál 14 600 millió forintot az ellátások fedezetére kell fordítani (5. cím, 1. alcím).
(3) Az 5. cím, 1. alcím az ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodási bevételek előirányzatának teljesítését a bevételek tényleges teljesítésének megfelelő előirányzat-csoporton és kiemelt előirányzatokon kell elszámolni.
(4) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a (2) bekezdésben meghatározott bevételi előirányzaton felüli többletbevételek felhasználásáról döntsön.
10. § (1) A 2. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport gyógyító-megelőző ellátás előirányzatán belül, az alap kiadásainak 1%-áig zárolt céltartalék kerül előirányozásra.
(2) A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény 49. §-ának (4) bekezdése szerinti jelentés figyelembevételével a Kormány dönt az (1) bekezdés szerint képzett 2. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport, 14. kiemelt előirányzat szerinti céltartalék előirányzatának a gyógyító-megelőző feladatok finanszírozására történő felhasználásáról.
11. § (1) A 3. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 1. kiemelt előirányzat működési költségtérítés előirányzat a nem társadalombiztosítási alapok terhére folyósított ellátásokkal kapcsolatos költségeknek a központi költségvetésből történő megtérítése, amely
a) az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnál 820 millió forint,
b) az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál 1500 millió forint (amely az 1999. április 1-jétől átvételre kerülő gyermeknevelési támogatás folyósításának feladataira 100 millió forintot tartalmaz).
(2) A működésre fordított kiadásokból
a) a 4. cím, 3. alcím, 6. előirányzat-csoport a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek adatszolgáltatáshoz kapcsolódó kiadása 600 millió forint összegben,
b) a 4. cím, 3. alcím, 5. előirányzat-csoport az egészségbiztosítási igazgatási szervek ellenőrzési rendszerek fejlesztéséhez rendelt kiadások 813 millió forint összegben kizárólag a cél szerint használható fel.
(3) A 4. cím, 3. alcím, 8. előirányzat-csoport központosított intézményi kiadás előirányzata 1437 millió forint, amely az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatójának hatáskörében a 4. cím, 1., 2. alcímekre használható fel.
12. § (1) A 3. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport, 1. kiemelt előirányzat tartalmazza a társadalombiztosítás világbanki hitelből megvalósuló informatikai programjának támogatását, valamint a hazai hozzájárulás és a tárgyévi törlesztés fedezetét.
(2) A 4. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport, 1. kiemelt előirányzat – alaponként 2000–2000 millió forint – a társadalombiztosítás világbanki hitelből megvalósuló informatikai programjának kiadásaira, valamint a világbanki hitel igénybevételéhez kapcsolódó hazai kiadásokra és a tárgyévi törlesztés összegére használható fel.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott előirányzat felhasználása és annak az alapok közötti tényleges felhasználásához igazodó átcsoportosítása a Kormány egyetértésével történhet.
12/A. § * (1) A 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő bevételekből az 1. cím, 1. alcím társadalombiztosítási járulékbevételek, 2. alcím biztosítotti nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékbevétel, 4. alcím egészségügyi hozzájárulás előirányzatainak 101%-os együttes teljesülése esetén az Egészségbiztosítási Alap 767,3 millió forintot, a Nyugdíjbiztosítási Alap 1000,7 millió forintot a 2. cím, 4. alcím, 4. előirányzat-csoport, 2. kiemelt előirányzat postaköltségek és egyéb kiadások előirányzat terhére pénzeszközátadással az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) rendelkezésére bocsát a járulékigazgatóságok személyi juttatásainak legfeljebb 1300 millió forint, és járulékainak legfeljebb 468 millió forint összegű fedezetére.
(2) Amennyiben az (1) bekezdésben felsorolt bevételek előírt teljesítése 1999. október 31-ig eléri a 89%-os mértéket, a pénzeszközátadást november 25-ig 100%-os mértékben teljesíteni kell.
13. § * Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár az E. Alapból finanszírozott költségvetési rend szerint gazdálkodó egészségügyi szolgáltatók részére – amennyiben a tárgyévet megelőző évre vonatkozó 13. havi illetményt a dolgozók számára január hónapban fizetik ki – kérelemre 1999. január hónapban előleget folyósít. Az előleget az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1999. május 1-jétől öt havi egyenlő részletben vonja le az esedékes finanszírozási összegből.
14. § (1) A társadalombiztosítási igazgatási szervek elhelyezését és célirányos tevékenységét, tárgyi eszközhátterét biztosító gazdasági társaságok jogutód nélküli megszűnése esetén a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvénynek a gazdasági társaságok megszűnéséről, valamint a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvénynek a végelszámolásról szóló rendelkezéseit az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:
a) a társaságokban a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogokat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak felügyeletét, valamint a társadalombiztosítás igazgatási szerveinek irányítását a Kormány nevében ellátó, a Kormány rendeletében meghatározott személy gyakorolja;
b) a társaságok megszűnésével a társasággal szemben fennálló, illetve a társaságot megillető követelések – a c) pontban foglaltakat kivéve – nem válnak lejárttá;
c) a hitelezők a társaságokkal szemben fennálló ismert követeléseiket a hitelezőknek szóló felhívás közzétételét követő 15 napon belül jelenthetik be;
d) a társaságokat terhelő vagyoni kötelezettségek az Ny. Alapot terhelik, a társaságokat megillető vagyoni jogokat az Ny. Alap gyakorolja. A társaságoknak a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyona az Ny. Alapot illeti meg. Az ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök a működési vagyon részét képezik;
e) a társaságok megszűnésével összefüggő, a gazdálkodó szervezet vezetőjét terhelő kötelezettségeket az a) pontban megjelölt személy teljesíti, ideértve a számvitelről szóló 1991. évi XVIII. törvény szerinti éves beszámolónak és az eredmény felosztása utáni zárómérlegnek a társaság megszűnése napjával történő elkészítési kötelezettségét is.
(2) * Az (1) bekezdés szerinti eljárás illetékmentes.
15. § A társadalombiztosítási igazgatási szervek működését szolgáló, a 7. számú mellékletben részletezett, az ingyenes vagyonjuttatás keretében átadott ingatlanok e törvény hatálybalépésének napjától a működési vagyon részét képezik.
16. § *
17. § *
18. § *
19. § *
20. § *
21. § *
22. § *
23. § *
24. § *
25. § *
26. § (1) *
(2) *
27. § *
28. § *
29. § *
30. § (1) *
(2) *
31. § *
32. § *
33. § *
34. § *
35. § *
36. § *
37. § (1) *
(2) *
(3) *
(4) *
38. § *
39. § (1) E törvény – a 17–22. §-ok, valamint a 39. § (3) bekezdésének l) pontjában az 1997. évi CLIII. törvény 23., 26. és 63. §-aira vonatkozó rendelkezések kivételével – 1999. január 1-jén lép hatályba.
(2) A törvényjavaslat 17–22. §-ai, valamint a 39. § (3) bekezdésének l) pontjában az 1997. évi CLIII. törvény 23. és 26. §-ára vonatkozó rendelkezés a törvény kihirdetésétől számított 30. napon, a 39. § (3) bekezdésének l) pontjában az 1997. évi CLIII. törvény 63. §-ára vonatkozó rendelkezés a kihirdetés napján lépnek hatályba.
(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:
a) az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 9. §-ának e) pontja, továbbá a 13. §-ának b) pontjából „a nyugdíjbiztosítási önkormányzat és az egészségbiztosítási önkormányzat” szövegrész,
b) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 23. §-ának a) pontjából „a társadalombiztosítási képviselők” szövegrész, valamint az azt megállapító 1996. évi XX. törvény 43. §-a i) pontjának azonos szövegrésze,
c) *
d) az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény 1. §-ának (5) bekezdéséből az „illetve egészségbiztosítási, nyugdíjbiztosítási önkormányzat”, továbbá a 12. §-ának (3) bekezdéséből a „valamint egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási önkormányzati képviselő” szövegrész,
e) *
f) a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 32. §-ának g) pontjából „a társadalombiztosítási képviselők” szövegrész,
g) *
h) *
i) *
j) *
k) a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. §-a (3) bekezdésének e) pontjából „az egészségbiztosítási önkormányzattól” szövegrész azzal, hogy az 1998. évre vonatkozó közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell az egészségbiztosítási önkormányzattól és azok szerveitől kapott támogatást is,
l) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CLIII. törvény 23. §-ából „a 7. számú melléklet 1. pontjában részletezett”, valamint a 26. §-ából „a kapacitások rendelkezésre állásáért fix összeggel és” szövegrész, a 63. §-a,
m) az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 6. §-a (2) bekezdésének e) pontjából az „és társadalombiztosítási önkormányzati” szövegrész,
n) az 1998. évi XXXIX. törvény 7. §-ának a) pontjából az „(igazgatóságok)” szövegrész,
o) az 1992. évi LXXXIV. törvény 2. § (1) bekezdésének b) pontja, (2) bekezdése, a 2. § (3) bekezdéséből a „tartalékai” szövegrésze, a 6. §-ának (2) és (4) bekezdése, 11. §-a (1) bekezdésének b), c) és f) pontja, az 5/A. §-a és az azt módosító 1998. évi XXXIX. törvény 16. §-ának (1) bekezdése, az 5/B. §-a és az azt megállapító 1997. évi CXII. törvény 8. §-a, az 5/C. §-a és az azt megállapító 1997. évi CLIII. törvény 35. §-a, valamint az azt módosító 1998. évi XXXIX. törvény 16. §-ának (2) bekezdése,
p) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 29/A. §-ának (7) bekezdéséből, valamint a törvény 6. számú melléklete C) címének 1. pontjából a „társadalombiztosítási önkormányzattal” szövegrész,
r) az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény 4. §-ának (8) bekezdéséből „az Országos Egészségbiztosítási Pénztár illetékes megyei (fővárosi) pénztára, kirendeltségei és az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság illetékes megyei (fővárosi) igazgatósága” szövegrész.
(4) *
(5) A Nyugdíjbiztosítási Alappal és az Egészségbiztosítási Alappal szemben 1999. január 1-jét megelőzően keletkezett tartozások kiegyenlítésére elszámolt bevételeket, valamint a tartozás fejében átvett vagyont az 1999. január 1. napján hatályos, törvényben meghatározott járulékmegosztási arányoknak megfelelően kell a két biztosítási alap között megosztani és elszámolni.
(6) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) * az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) járulékigazgatási feladatátvételével összefüggésben a működési előirányzatokat és a feladat ellátását szolgáló működési vagyont felülvizsgálja, és azokról a feladatok átcsoportosításával összefüggésben rendelkezzen, valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak előirányzatait csökkentse, és a központi költségvetésben a XXII. Pénzügyminisztérium fejezetben az APEH előirányzatait megemelje,
b) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999. évi költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazó mellékletekben 2. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport gyógyító-megelőző ellátás 1–13. kiemelt előirányzatokon belüli szakmai előirányzatok összegét a finanszírozásról szóló rendeletben közzétegye,
c) az egészségügyi intézmények egymásnak nyújtott szakmai szolgáltatásai térítési rendjének kialakítására és az ezzel összefüggő előirányzat átcsoportosítására vonatkozó szabályokat kidolgozza,
d) az APEH 1999-re vonatkozó adatszolgáltatásának és az 1998. évre, valamint az azt megelőző évekre fennmaradó tartozások – különösen a tartozást mutató folyószámla-állomány vonatkozásában – kezelésének eljárási rendjét rendeletben szabályozza.
(7) *
(8) a) *
b) *
(9) *
(10) *
(11) a) *
b) *
c) *
Millió forintban | ||||||||||
Cím | Alcím | Elő- irány- zat cso- port- szám | Ki- emelt elő- irány- zat- szám | BEVÉTELEK (előirányzat neve) | 1999. évi előirányzat | |||||
1 | Társadalombiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek | 1 509 160 | ||||||||
1 | Társadalombiztosítási járulékbevételek | 951 252 | ||||||||
1 | Társadalombiztosítási járulékbevétel költségvetési szervektől | 261 880 | ||||||||
2 | Társadalombiztosítási járulékbevétel gazdálkodó szervezetektől, vállalkozásoktól | 629 757 | ||||||||
3 | Társadalombiztosítási járulékbevétel egyéb szervezetektől (egyesületek, alapítványok, egyházi intézmények, pártok stb.) | 22 069 | ||||||||
4 | Egyéni vállalkozók társadalombiztosítási járuléka | 37 546 | ||||||||
1 | Egyéni vállalkozók foglalkoztatottai után fizetett tb. járulék | 17 045 | ||||||||
2 | Egyéni vállalkozók saját jogon fizetett tb. járuléka | 20 501 | ||||||||
2 | Biztosítotti nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék | 204 237 | ||||||||
1 | Egyéni nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékbevétel (2% nélkül) | 171 270 | ||||||||
1 | Foglalkoztatottak nyugdíj- és egészségbiztosítási járuléka | 166 962 | ||||||||
2 | Egyéni vállalkozók saját jogon fizetett nyugdíj- és egészségbiztosítási járuléka | 4 308 | ||||||||
2 | Magán-nyugdíjpénztári tagok által fizetett nyugdíjjárulék (2%) | 23 286 | ||||||||
3 | Magánnyugdíjpénztárak átutalásai | 0 | ||||||||
1 | Rokkantsági transzfer | 0 | ||||||||
2 | Pénztártagok visszalépéséből származó transzfer | 0 | ||||||||
4 | Egyes szociális ellátásokból fizetett nyugdíjjárulék | 6 500 | ||||||||
5 | Munkanélküli járadékból (segélyből) fizetett nyugdíjjárulék | 3 181 | ||||||||
3 | Egyéb járulékok és hozzájárulások | 23 173 | ||||||||
1 | Baleseti járulék | 514 | ||||||||
2 | Megállapodás alapján fizetők járulékbevételei | 1 005 | ||||||||
3 | Egészségbiztosítási járulék fizetésre kötelezett személyek által fizetett 11%-os járulék | 800 | ||||||||
4 | Munkáltatói táppénz-hozzájárulás | 10 500 | ||||||||
1 | Táppénz-hozzájárulás költségvetési szervektől | 3 530 | ||||||||
2 | Táppénz-hozzájárulás gazdálkodó szervezetektől, vállalkozásoktól | 6 714 | ||||||||
3 | Táppénz-hozzájárulás egyéb szervezetektől | 116 | ||||||||
4 | Táppénz-hozzájárulás egyéni vállalkozóktól | 140 | ||||||||
5 | Közteherjegy után befolyt járulék | 87 | ||||||||
6 | Munkanélküli ellátás után fizetett nyugdíjbizt. és egészségbizt. járulék | 10 267 | ||||||||
7 | Egyes szociális ellátások után fizetett nyugdíjbiztosítási járulék | 0 | ||||||||
8 | Nem biztosítottak egészségbiztosítási járuléka | 0 | ||||||||
4 | Egészségügyi hozzájárulás | 171 677 | ||||||||
1 | Tételes egészségügyi hozzájárulás | 151 577 | ||||||||
1 | Tételes egészségügyi hozzájárulás költségvetési szervektől | 41 729 | ||||||||
2 | Tételes egészségügyi hozzájárulás gazd. szervezetektől, vállalkozásoktól | 100 348 | ||||||||
3 | Tételes egészségügyi hozzájárulás egyéb szervezetektől | 3 517 | ||||||||
4 | Egyéni vállalkozók által fizetett tételes egészségügyi hozzájárulás | 5 983 | ||||||||
2 | Százalékos egészségügyi hozzájárulás | 20 100 | ||||||||
5 | Késedelmi pótlék, bírság | 21 600 | ||||||||
Járulékbevételek, hozzájárulások összesen: | 1 371 939 | |||||||||
Ebből: kintlevőség behajtásából eredő járulékbevétel | 45 500 | |||||||||
6 | Központi költségvetési hozzájárulások | 130 081 | ||||||||
1 | Terhességmegszakítással kapcsolatos költségvetési térítés | 890 | ||||||||
2 | Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos közp. költségvetési hozzájárulás | 2 700 | ||||||||
3 | Gyermekgondozási segélyben részesülők utáni közp. költségvetési térítés | 10 500 | ||||||||
4 | Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására ktg.vetési tám. | 69 857 | ||||||||
5 | Központi költségvetésben tervezett pénzeszközátadás | 19 434 | ||||||||
6 | Jövedéki adóból átadott pénzeszköz | 26 700 | ||||||||
7 | Egészségügyi intézmények ügyeleti díj emelésére átvett pénzeszköz | 0 | ||||||||
7 | Társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek | 7 140 | ||||||||
1 | Terhességmegszakítás egyéni térítési díja | 330 | ||||||||
2 | Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések | 1 800 | ||||||||
3 | Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek | 3 000 | ||||||||
4 | Kórházi részl. adósságrendezésre átadott pénzeszk. visszatérülése (1996. évi CXX. tv. 28. §) | 650 | ||||||||
5 | Önkorm. kórházak csődjével összefüggő tám.visszatérítés [1997. évi CLIII. tv. 11. § (6) bek.] | 360 | ||||||||
6 | Működési költségelőleg visszatérülése | 1 000 | ||||||||
3 | Működési célú bevételek | 6 640 | ||||||||
5 | Vagyongazdálkodással kapcsolatos bevételek | 53 700 | ||||||||
1 | Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodási bevételek | 53 700 | ||||||||
1 | Járuléktartozás fejében átvett vagyon értékesítéséből származó bevétel | 0 | ||||||||
1 | Immateriális javak értékesítése | 0 | ||||||||
2 | Tárgyi eszközök értékesítése | 0 | ||||||||
3 | Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése | 0 | ||||||||
4 | Készletek, egyéb követelések rövid lejáratú értékpapírok értékesítése | 0 | ||||||||
2 | Egyéb vagyonértékesítésből (ingyenes vagyonjuttatás stb.) származó bevétel | 0 | ||||||||
1 | Immateriális javak értékesítése | 0 | ||||||||
2 | Tárgyi eszközök értékesítése | 0 | ||||||||
3 | Befektetett pénzügyi eszközök értékesítése | 0 | ||||||||
3 | Vagyongazdálkodás hozambevételei | 0 | ||||||||
1 | Kamatbevételek | 0 | ||||||||
2 | Osztalékok | 0 | ||||||||
3 | Egyéb vagyonhasznosításból származó bevételek, térítési díjak, értékesítésből származó árfolyamnyereség | 0 | ||||||||
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 1 569 500 | |||||||||
Millió forintban | ||||||||||
Cím | Alcím | Elő- irány- zat cso- port- szám | Ki- emelt elő- irány- zat- szám | KIADÁSOK (előirányzat neve) | 1999. évi előirányzat | |||||
2 | Társadalombiztosítási ellátások kiadásai | 1 573 556 | ||||||||
1 | Nyugellátások | 1 010 786 | ||||||||
1 | Öregségi nyugdíj | 615 687 | ||||||||
2 | Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj | 266 770 | ||||||||
1 | Korhatár feletti rokkantsági nyugellátás (I–II. rokkantsági csoport) | 119 866 | ||||||||
2 | Korhatár feletti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport) | 0 | ||||||||
3 | Korhatár alatti rokkantsági nyugellátás (I–II. rokkantsági csoport) | 29 220 | ||||||||
4 | Korhatár alatti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport) | 117 684 | ||||||||
5 | Korhatár feletti baleseti rokkantsági nyugellátás (I–II. rokkantsági csoport) | 0 | ||||||||
6 | Korhatár feletti baleseti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport) | 0 | ||||||||
7 | Korhatár alatti baleseti rokkantsági nyugellátás (I–II. rokkantsági csoport) | 0 | ||||||||
8 | Korhatár alatti baleseti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport) | 0 | ||||||||
3 | Hozzátartozói nyugellátás | 127 379 | ||||||||
4 | Egyösszegű méltányossági kifizetések | 950 | ||||||||
1 | Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátás | 600 | ||||||||
2 | Egyszeri szociális segély | 350 | ||||||||
2 | Egészségbiztosítás pénzbeni ellátásai | 56 932 | ||||||||
1 | Terhességi-gyermekágyi segély | 7 802 | ||||||||
2 | Táppénz | 46 800 | ||||||||
3 | Betegséggel kapcsolatos segélyek | 1 300 | ||||||||
1 | Külföldi gyógykezelés | 650 | ||||||||
2 | Külföldi sürgősségi gyógykezelés | 120 | ||||||||
3 | Nemzetközi egyezményekből eredő kiadások | 180 | ||||||||
4 | Méltányossági támogatások | 350 | ||||||||
4 | Kártérítési járadék | 1 030 | ||||||||
3 | Természetbeni ellátások | 500 531 | ||||||||
1 | Gyógyító-megelőző ellátás | 350 165 | ||||||||
1 | Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás | 36 506 | ||||||||
2 | Védőnői szolg., anya-, gyermek- és ifjúságvédelem | 8 558 | ||||||||
3 | Fogászati ellátás | 10 079 | ||||||||
4 | Gondozóintézeti gondozás | 7 223 | ||||||||
5 | Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás | 3 810 | ||||||||
6 | Járóbeteg-szakellátás | 48 285 | ||||||||
7 | CT, MRI | 7 349 | ||||||||
8 | Művesekezelés | 8 836 | ||||||||
9 | Házi szakápolás | 1 285 | ||||||||
10 | Fekvőbeteg-szakellátás | 209 153 | ||||||||
11 | Működési költségelőleg | 650 | ||||||||
12 | Felmentéssel, végkielégítéssel járó kiadások | 117 | ||||||||
13 | Célelőirányzatok | 1 364 | ||||||||
14 | Gyógyító-megelőző ellátások kiadási előirányzatának céltartaléka | 6 950 | ||||||||
2 | Gyógyfürdő-szolgáltatás | 2 000 | ||||||||
3 | Anyatejellátás | 215 | ||||||||
4 | Gyógyszertámogatás | 122 932 | ||||||||
1 | Gyógyszertámogatás kiadásai | 116 312 | ||||||||
2 | Speciális szerződés szerint támogatott magasárú gyógyszerkiadás | 6 620 | ||||||||
5 | Gyógyászati segédeszköz támogatás | 22 582 | ||||||||
6 | Utazási költségtérítés | 2 637 | ||||||||
4 | Egyéb kiadások | 5 307 | ||||||||
