A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 24. §-ának (2) bekezdésében, 69. §-ának (3) bekezdésében, továbbá 85. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:
1. § (1) * A védett és fokozottan védett növényfajokat, valamint egyedeik pénzben kifejezett értékét az 1. számú melléklet, a védett és fokozottan védett állatfajokat, valamint egyedeik pénzben kifejezett értékét a 2. számú melléklet szerint állapítom meg. A védett gomba- és zuzmófajokat, valamint egyedeik pénzben kifejezett értékét a 9. számú melléklet szerint állapítom meg.
(2) * A teljes pénzben kifejezett értéket kell figyelembe venni a faj élő vagy élettelen példánya, bármely fejlődési alakja, továbbá felismerhető része, származéka esetében. A példányra vonatkozó pénzben kifejezett értékek gombák esetében a termőtestre, zuzmók esetében a teleptestre vonatkoznak.
2. § * (1) Az ökológiai folyamatokban betöltött fontos, nélkülözhetetlen szerepük miatt védettek a fészeképítő hangyafajok által épített fészkek (hangyabolyok).
(2) * A fészeképítő hangyafajok védett fészkeinek (bolyok) körét és azok pénzben kifejezett értékét az 5. számú melléklet szerint állapítom meg.
(3) Az 5. számú mellékletben szereplő hangyafajok által épített fészkek hasznosításának engedélyezése tekintetében a Tvt. 43. §-ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
3. § A fokozottan védett barlangok körét a 6. számú melléklet szerint állapítom meg.
4. § * (1) * Az 1–2. számú mellékletben nem szereplő, az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok körét a 7. és a 8. számú melléklet tartalmazza. Nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó növény- és állatfajok közül azon fajok körét, melyek kiemelt természetvédelmi oltalma szükséges, a 10. számú melléklet tartalmazza. Ha a 10. számú mellékletben szereplő faj a 2. számú mellékletben is szerepel, arra a fajra a 2. számú mellékletben szereplő fajokra vonatkozó előírások alkalmazandók.
(2) A 7. számú mellékletben szereplő növényfajok pénzben kifejezett értéke egyedenként 10 000 Ft.
(3) * A 8. és 10. számú mellékletben szereplő állatfajok – kivéve az eurázsiai hód (Castor fiber) – pénzben kifejezett értéke egyedenként 25 000 Ft. Az eurázsiai hód (Castor fiber) pénzben kifejezett értéke egyedenként 50 000 Ft. Ha a 10. számú mellékletben szereplő faj a 2. számú mellékletben is szerepel, arra a fajra a 2. számú mellékletben szereplő pénzben kifejezett egyedi érték vonatkozik.
(4) * Az (l) bekezdés szerinti fajokra – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – a Tvt. 42–44. §-ának, 78. §-ának és 80. §-ának, továbbá a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló külön jogszabály, valamint a természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló külön jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.
(5) A 7. és a 8. számú mellékletben szereplő növény-, illetve állatfajok esetében a Tvt. 42. § (3)–(4) bekezdése, valamint a Tvt. 43. § (2) bekezdése szerinti engedély – a 4/A. §-ban foglalt eltérésekkel – csak korlátozott számú példányra
a) kutatási, oktatási célból,
b) egyes fajok újranépesítése, újratelepítése vagy mesterséges szaporítása érdekében vagy
c) egyéb közérdekből
adható.
(6) * A 7. számú mellékletben szereplő bókoló nárcisz (Narcissus cyclamineus), csüngő nárcisz capax alfaja (Narcissus triandrus subsp. capax), sárga havasszépe (Rhododendron luteum), havasi iringó (Eryngium alpinum) és Kanári-szigeteki sárkányfa (Dracaena draco) mesterségesen szaporított (termesztett) egyedei birtokban tartásához, adásvételéhez, cseréjéhez, kertekbe, botanikus kertekbe történő telepítéséhez, külföldre viteléhez, az országba behozatalához, az országon való átszállításához, valamint termesztésbe vonásához a természetvédelmi hatóság engedélye nem szükséges.
(7) * A 10. számú mellékletben felsorolt fajok egyedeinek tartási feltételeit úgy kell kialakítani, hogy az az engedély nélküli szaporításukat megakadályozza.
4/A. § * (1) * Közegészségügyi okból, a légiközlekedés biztonsága, az erdő- és mezőgazdasági termelés biztosítása, valamint a közérdeket sértő vízkárok megelőzése, mérséklése érdekében – amennyiben természetvédelmi érdeket nem sért és más célravezető megoldás nincs – a bütykös hattyú (Cygnus olor), a házi veréb (Passer domesticus), a nagy kárókatona (Phalacrocorax carbo), a sárgalábú sirály (Larus michahellis), a sztyeppi sirály (Larus cachinnans), a seregély (Sturnus vulgaris), a hörcsög (Cricetus cricetus) és az eurázsiai hód (Castor fiber) riasztása, elejtése, gyérítése, állományának szabályozása engedélyezhető. A bütykös hattyú (Cygnus olor), a nagy kárókatona (Phalacrocorax carbo), a sárgalábú sirály (Larus michahellis), a sztyeppi sirály (Larus cachinnans) és az eurázsiai hód (Castor fiber) riasztása, elejtése, gyérítése, állományszabályozása során ólomsörét használata tilos.
(1a) * Az (1) bekezdés szerinti intézkedések közül csak az engedélyezhető, amely az (1) bekezdésben felsorolt érdekek védelméhez képest nem aránytalan természetvédelmi szempontból.
(2) * Az (1) bekezdés szerinti madárfajok egyedei tekintetében a riasztás a védett természeti területeken kívül július 1. és február 28. között, a repülőtereken és biztonsági övezetükben pedig egész évben engedély nélkül végezhető.
(3) A nagy kárókatona (Phalacrocorax carbo) gyérítését engedély nélkül végezheti a külön jogszabályok alapján kijelölt vadászatra jogosult, valamint a halőr a halállományokban keletkezett károk mérséklése érdekében, amennyiben tevékenységét: *
a) az ingatlan tulajdonosával, illetve jogszerű használójával megállapodást kötve,
b) védett természeti területen, illetve különleges madárvédelmi területen kívül,
c) szeptember 1. és január 31. között,
d) * a vadászat rendje megsértésének nem minősülő, valamint nem tiltott vadászati eszközökkel és módszerrel a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével, valamint
e) az okszerű vadgazdálkodás akadályozása nélkül
végzi.
(4) * A nagy kárókatona (Phalacrocorax carbo) gyérítése során a (3) bekezdés d) pontja alkalmazásában nem minősül a vadászat rendje megsértésének, valamint tiltott vadászati eszköznek és módszernek:
a) a halőr által vadászjegy nélkül végzett gyérítési tevékenység,
b) nagy teljesítményű, 7,5 joule-nál nagyobb csőtorkolati energiájú, lőfegyvernek minősülő légfegyver használata, vagy
c) a nem csak röptében történő elejtés.
(5) * A seregély (Sturnus vulgaris) gyérítését engedély nélkül végezheti a külön jogszabályok alapján kijelölt vadászatra jogosult, a hegyközség területén működő hegyőr, valamint az ott mezőőri szolgálatot ellátó személy, kizárólag a szőlő- és gyümölcsültetvényekben, valamint csemegekukorica-táblákon, azok termésének megóvása, illetve az azokban keletkező károk mérséklése érdekében, amennyiben tevékenységét
a) az ingatlan tulajdonosával, illetve jogszerű használójával megállapodást kötve,
b) védett természeti területeken, illetve különleges madárvédelmi területeken kívül,
c) augusztus 1. és október 31. között,
d) a vadászat rendje megsértésének nem minősülő, valamint nem tiltott vadászati eszközökkel és módszerrel, valamint
e) az okszerű vadgazdálkodás akadályozása nélkül
végzi.
(6) * A vadászatra jogosult, valamint a (3) bekezdés szerinti halőr és az (5) bekezdés szerinti hegyőr, valamint mezőőr a (3) és az (5) bekezdés szerinti gyérítést végző személyekről (ha rendelkeznek vadászjeggyel, a vadászjegyük számának feltüntetésével), a gyérítések helyéről, idejéről, módjáról, valamint az elejtett madarak számáról a tárgyidőszakot követően, február 28-ig köteles jelentést küldeni az illetékes természetvédelmi hatóságnak.
(7) * A hörcsög (Cricetus cricetus) gyérítését – a növénytermesztésben keletkezett károk mérséklése érdekében – védett természeti területen kívül, az ingatlan tulajdonosa, illetve jogszerű használója által megbízott személy engedély nélkül végezheti március 1-től május 31-ig Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területén, amennyiben a lakott hörcsögkotorékok száma hektáronként meghaladja a kettőt.
(8) A (7) bekezdésben biztosított gyérítési lehetőség során elpusztított hörcsögök (Cricetus cricetus) prémjének, illetve az abból készített termékeknek a tartása, hasznosítása, bemutatása – a külön jogszabályban meghatározott közérdek bizonyításának hiányában is – engedélyezhető, amennyiben természetvédelmi érdeket nem sért.
(8a) * Az eurázsiai hód (Castor fiber) (1) bekezdés szerinti gyérítését az erdő- és mezőgazdasági termelés biztosítása, valamint a közérdeket sértő vízkárok megelőzése, mérséklése érdekében a természetvédelmi hatóság engedélyezi, ha
a) a kérelmező az ingatlan tulajdonosával, vagyonkezelőjével, illetve jogszerű használójával, valamint a vadászati jog gyakorlójával megállapodást kötött a tevékenység végzéséről,
b) a gyérítést október 1. és március 31. között végzik,
c) a gyérítést olyan eszközzel és módszerrel végzik, amelyet jogszabály nem tilt a vadászható emlősfajok elfogására és elejtésére, és
d) a gyérítést az engedélyezett módszer végzésére megfelelő képesítéssel rendelkező személy végzi.
(8b) * A (8a) bekezdésben biztosított gyérítési lehetőség során elpusztított eurázsiai hód (Castor fiber) származékának a gyérítés engedélyese és a gyérítést végző által történő személyes tartása, forgalomba hozatala és egyéb módon történő hasznosítása, valamint bemutatása a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében előírt természetvédelmi hatósági engedély nélkül végezhető. A származék forgalomba hozatala esetén az elejtett vadászható vadra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, azzal, hogy az apróvad gyűjtőigazoláson fel kell tüntetni a természetvédelmi hatóság (8a) bekezdés szerinti engedélyének számát és a gyérítés engedélyesének nevét.
(8c) * A vízvisszatartásra alkalmas, mérhető vízszint különbséget okozó, a vízfolyás teljes keresztmetszetét átfogó, hód által épített struktúra (a továbbiakban: hódgát) elbontásához a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges. Ha a hódgát elbontása nem közvetlen közegészségügyi vagy közbiztonsági okból történik, akkor az elbontás csak abban az esetben engedélyezhető, ha a hódgát által megváltoztatott élőhelyeken élő védett és fokozottan védett fajok védelmének szempontjai nem sérülnek. Az engedélyezés során mérlegelni kell a vízvisszatartásra alkalmas hódgát környező területek vízellátottságára gyakorolt hatásait, és a bontás vadon élő őshonos szervezetekre, valamint a víztestek morfológiai állapotára gyakorolt esetleges negatív hatásait.
(9) * A 8. számú mellékletben szereplő fókafajok származékai esetében nem szükséges engedély, ha azok megszerzése a fókatermékek kereskedelméről szóló, 2009. szeptember 16-i 1007/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a fókatermékek kereskedelméről szóló 1007/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2010. augusztus 10-i 737/2010/EU bizottsági rendelet előírásaival összhangban történt. Ez az előírás nem vonatkozik a fókakölykök származékaira.
(10) * A siketfajd (Tetrao urogallus), a nyírfajd (Tetrao tetrix), a császármadár (Tetrastes bonasia), a havasi hófajd (Lagopus muta), a csukár (Alectoris chukar), a szirti fogoly (Alectoris graeca), az örvös frankolin (Francolinus francolinus), a bezoárkecske (Capra aegargus) és az európai bölény (Bison bonasus) külföldről megszerzett trófeájának tartása, bemutatása, országba történő behozatala, országból való kivitele, országon történő átszállítása természetvédelmi hatósági engedély nélkül végezhető, ha a tulajdonos a trófea jogszerű megszerzését igazolni tudja.
(11) * A sarki hófajd (Lagopus lagopus), barnanyakú szirtifogoly (Alectoris barbara), vörös fogoly (Alectoris rufa), a havasi nyúl (Lepus timidus), a zerge (Rupicapra rupicapra), a kőszáli kecske (Capra ibex) és a spanyol kecske (Capra pyrenaica) külföldről megszerzett trófeájának és egyéb származékának tartása, eladása, eladásra történő felkínálása, országba történő behozatala, országból való kivitele, országon történő átszállítása természetvédelmi hatósági engedély nélkül végezhető, ha a tulajdonos a trófea vagy egyéb származék jogszerű megszerzését igazolni tudja.
(12) * A barna medve (Ursus arctos), a farkas (Canis lupus), a hiúz (Lynx lynx) és a vadmacska (Felis silvestris) külföldről megszerzett trófeájának tartása, bemutatása, országba történő behozatala, országból való kivitele, országon történő átszállítása természetvédelmi hatósági engedély nélkül végezhető, ha a tulajdonos a trófea jogszerű megszerzését a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott EU-bizonylattal, vagy export- és importengedéllyel igazolni tudja.
(13) * E § alkalmazásában trófeának minősül a vadászaton elejtett egyed azon származéka, amely tárgyi emlékként szolgál az elejtője számára. Nem minősül trófeának az elejtett egyed származéka, ha az élelmezési, gyógyászati vagy öltözködési célt szolgál.
(14) A 8. számú mellékletben szereplő szárazföldi teknősfajok (Testudinidae) egyedei esetében a jogszerű megszerzést külön jogszabályok alapján a tulajdonosnak igazolnia kell. Az igazolás hatósági elfogadása megfelel a Tvt. 43. § (2) bekezdése szerinti tartásra, hasznosításra és bemutatásra vonatkozó engedély kiadásának.
5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben felsorolt fajok kivételével – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. Egyidejűleg a védett és fokozottan védett növény- és állatfajokról, egyedeik értékéről, a fokozottan védett barlangok körének megállapításáról, valamint egyes védett állatfajokkal kapcsolatos korlátozások és tilalmak alóli felmentésekről szóló, többször módosított 1/1982. (III. 15.) OKTH rendelkezés hatályát veszti.
(2) * A 2. számú mellékletben felsorolt halfajok közül a dunai nagyhering, a fenékjáró küllő, a gyöngyös koncér, a leánykoncér, valamint a szivárványos ökle esetében az e rendelet szerinti védelem 2002. január 1-jén lép hatályba.
5/A. § * (1) A 10. számú mellékletben felsorolt fajoknak az e rendelet hatályba lépését megelőzően jogszerűen megszerzett és tartott egyedei életük végéig engedély nélkül tarthatók a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló kormányrendeletben foglaltak betartása mellett.
(2) Az (1) bekezdés szerinti egyedek tenyésztéséhez és bemutatásához a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges.
6. § * (1) Ez a rendelet
a) * a vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. november 30-i 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk (1) bekezdésének, I. mellékletének, II. melléklet B. részének és III. melléklet B. részének;
b) az egyes fókakölykök bőrének és az abból származó termékeknek a tagállamokba történő behozataláról szóló, 1983. március 28-i 83/129/EGK tanácsi irányelvnek;
c) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 12. cikk (1) bekezdésének, 13. cikk (1) bekezdésének, 16. cikk (1) bekezdés b), c) és e) pontjának, II., IV. és V. mellékletének, valamint az azokat módosító *
ca) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelv műszaki és tudományos fejlődéshez történő hozzáigazításáról szóló, 1997. október 27-i 97/62/EK tanácsi irányelvnek,
cb) az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozási feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmánynak,
cc) a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmánynak;
d) a környezetvédelem területén elfogadott 79/409/EGK, 92/43/EGK, 97/68/EK, 2001/80/EK és 2001/81/EK irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról szóló, 2006. november 20-i 2006/105/EK tanácsi irányelvnek;
e) a környezetvédelem területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról szóló, 2013. május 13-i 2013/17/EU tanácsi irányelv 2. cikkének
való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet a fókatermékek kereskedelméről szóló, 2009. szeptember 16-i 1007/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
A | B | C | D | E | ||
Rendszertani kategória | Fokozottan védett faj tudományos neve | Védett faj tudományos neve | Magyar elnevezés | Természet- védelmi érték (Ft) | ||
1. | BRYOPHYTA | MOHÁK | ||||
2. | Amblystegiaceae | tollmohafélék | ||||
3. | Amblystegium saxatile | sziklai karcsútokúmoha | 5 000 | |||
4. | Calliergon giganteum | óriásmoha | 5 000 | |||
5. | Calliergon stramineum | gyökerecskés-levélcsúcsú moha | 5 000 | |||
6. | Campylium elodes | mocsári aranymoha | 5 000 | |||
7. | Drepanocladus cossonii | körkörös sarlósmoha | 5 000 | |||
8. | Drepanocladus exannulatus | gyűrűtlen sarlósmoha | 5 000 | |||
9. | Drepanocladus lycopodioides | korpafűszerű sarlósmoha | 10 000 | |||
10. | Drepanocladus sendtneri | Sendtner-sarlósmoha | 5 000 | |||
11. | Hamatocaulis vernicosus(syn.: Campylium vernicosus) | karcsú pásztorbotmoha(karcsú aranymoha) | 5 000 | |||
12. | Scorpidium scorpioides | skorpiómoha | 10 000 | |||
13. | Aytoniaceae | nagytelepes- májmohafélék | ||||
14. | Asterella saccata | zsákos zacskósmoha | 5 000 | |||
15. | Mannia triandra | sziklai illatosmoha | 5 000 | |||
16. | Brachytheciaceae | pintycsőrű-mohafélék | ||||
17. | Brachythecium geheebii | Geheeb-pintycsőrűmoha | 5 000 | |||
18. | Brachythecium oxycladon | hegyeságú pintycsőrűmoha | 5 000 | |||
19. | Rhynchostegiella jacquinii | mattzöld kiscsőrűmoha | 5 000 | |||
20. | Rhynchostegium rotundifolium | kereklevelű hosszúcsőrűmoha | 5 000 | |||
21. | Bryaceae | körtemohafélék | ||||
22. | Bryum neodamense | kanalaslevelű körtemoha | 5 000 | |||
23. | Bryum stirtonii | keskenyfogú körtemoha | 5 000 | |||
24. | Bryum versicolor | tarka körtemoha | 5 000 | |||
25. | Bryum warneum | ostoros körtemoha | 5 000 | |||
26. | Buxbaumiaceae | koboldmohafélék | ||||
27. | Buxbaumia viridis | zöld koboldmoha | 5 000 | |||
28. | Cephaloziaceae | lapos- májmohácskafélék | ||||
29. | Cephalozia lacinulata | lapos májmohácska | 5 000 | |||
30. | Dicranaceae | seprőmohafélék | ||||
31. | Dicranella humilis | kis seprőcskemoha | 5 000 | |||
32. | Dicranum viride | zöld seprőmoha | 5 000 | |||
33. | Leucobryum glaucum | fehérlő vánkosmoha | 5 000 | |||
34. | Ephemeraceae | paránymohafélék | ||||
35. | Ephemerum cohaerens | csoportos paránymoha | 5 000 | |||
36. | Ephemerum recurvifolium | sarlóslevelű paránymoha | 5 000 | |||
37. | Fabroniaceae | apró- fogaslevelűmohafélék | ||||
38. | Anacamptodon splachnoides | ernyőmohaszerű görbefogúmoha | 5 000 | |||
39. | Fissidentaceae | hasadtfogúmoha-félék | ||||
40. | Fissidens algarvicus | Algarvei hasadtfogúmoha | 5 000 | |||
41. | Fissidens arnoldii | Arnoldi-hasadtfogúmoha | 5 000 | |||
42. | Fissidens exiguus | kis hasadtfogúmoha | 5 000 | |||
43. | Frullaniaceae | kerekesféreglakta- májmohafélék | ||||
44. | Frullania inflata | hólyagos kerekesféreglakta- májmoha | 5 000 | |||
45. | Funariaceae | higrométermoha-félék | ||||
46. | Entosthodon hungaricus | sóspusztai magyarmoha | 10 000 | |||
47. | Physcomitrium sphaericum | gömbös körtikemoha | 5 000 | |||
48. | Pyramidula tetragona | négysarkú piramismoha | 5 000 | |||
49. | Grimmiaceae | őszmohafélék | ||||
50. | Grimmia plagiopodia | hasastokú őszmoha (hasastokú párnácskamoha) | 5 000 | |||
51. | Grimmia teretinervis | vastagerű őszmoha (vastagerű párnácskamoha) | 5 000 | |||
52. | Hypnaceae | ciprusmohafélék | ||||
53. | Taxiphyllum densifolium | sűrűleveles kaukázusimoha | 5 000 | |||
54. | Jungermanniaceae | jungermannia- levelesmájmohafélék | ||||
55. | Jungermannia subulata | Jungermann-moha | 5 000 | |||
56. | Lophozia ascendens | felálló hegyesmájmoha | 5 000 | |||
57. | Meesiaceae | háromélűmoha-félék | ||||
58. | Meesia triquetra | háromélű moha | 5 000 | |||
59. | Neckeraceae | függönymohafélék | ||||
60. | Neckera pennata | tollas függönymoha | 5 000 | |||
61. | Orthotrichaceae | szőrössüvegű- mohafélék | ||||
62. | Orthotrichum rogeri | alhavasi szőrössüvegűmoha | 5 000 | |||
63. | Orthotrichum scanicum | halványzöld szőrössüvegűmoha | 5 000 | |||
64. | Orthotrichum stellatum | csillagos szőrössüvegűmoha | 5 000 | |||
65. | Pottiaceae | potmohafélék | ||||
66. | Desmatodon cernuus | bókoló trágyamoha | 5 000 | |||
67. | Didymodon glaucus | szürke ikresmoha | 5 000 | |||
68. | Hilpertia velenovskyi | Velenovsky-löszmoha | 5 000 | |||
69. | Phascum floerkeanum | vörösbarna rügymoha | 10 000 | |||
70. | Pterygoneurum lamellatum | lemezes szárnyaserűmoha | 5 000 | |||
71. | Tortula brevissima | törpelöszmoha | 5 000 | |||
72. | Weissia rostellata | kiscsőrű gyöngymoha | 5 000 | |||
73. | Ptychomitriaceae | szürkésmohafélék | ||||
74. | Campylostelium saxicola | sziklai görbeszárúmoha | 5 000 | |||
75. | Ricciaceae | fillérmohafélék | ||||
76. | Riccia frostii | Frost-májmoha | 5 000 | |||
77. | Riccia huebeneriana | Hübener-májmoha | 5 000 | |||
78. | Seligeriaceae | sörtemohafélék | ||||
79. | Brachydontium trichodes | szőrszerű pintycsőrfogúmoha | 5 000 | |||
80. | Sphagnaceae | tőzegmohafélék | ||||
81. | Sphagnum auriculatum | fülecskés tőzegmoha | 5 000 | |||
82. | Sphagnum capillifolium | félgömbfejű tőzegmoha | 5 000 | |||
83. | Sphagnum centrale | sárgásbarna tőzegmoha | 5 000 | |||
84. | Sphagnum compactum | tömöttágú tőzegmoha | 5 000 | |||
85. | Sphagnum contortum | csavart tőzegmoha | 5 000 | |||
86. | Sphagnum cuspidatum | keskenylevelű tőzegmoha | 5 000 | |||
87. | Sphagnum fimbriatum | rojtos tőzegmoha | 5 000 | |||
88. | Sphagnum girgensohnii | Girgensohn-tőzegmoha | 5 000 | |||
89. | Sphagnum magellanicum | Magellan-tőzegmoha | 5 000 | |||
90. | Sphagnum obtusum | tompalevelű tőzegmoha | 5 000 | |||
91. | Sphagnum palustre | csónakos tőzegmoha | 5 000 | |||
92. | Sphagnum platyphyllum | lágy tőzegmoha | 5 000 | |||
93. | Sphagnum quinquefarium | ötlevélsoros tőzegmoha | 5 000 | |||
94. | Sphagnum recurvum | karcsú tőzegmoha | 5 000 | |||
95. | Sphagnum russowii | óriás-tőzegmoha | 5 000 | |||
96. | Sphagnum squarrosum | berzedt tőzegmoha | 5 000 | |||
97. | Sphagnum subnitens | halványbarna tőzegmoha | 5 000 | |||
98. | Sphagnum subsecundum | zászlós tőzegmoha | 5 000 | |||
99. | Sphagnum teres | láperdei tőzegmoha | 5 000 | |||
100. | Sphagnum warnstorfii | Warnstorf-tőzegmoha | 5 000 | |||
101. | Thuidiaceae | tujamohafélék | ||||
102. | Anomodon rostratus | csőrös farkaslábmoha | 5 000 | |||
103. | PTERIDOPHYTA | HARASZTOK | ||||
104. | Aspleniaceae | fodorkafélék | ||||
105. | Asplenium adiantum-nigrum | fekete fodorka | 5 000 | |||
106. | Asplenium ceterach | nyugati pikkelypáfrány | 10 000 | |||
107. | Asplenium fontanum | forrásfodorka | 50 000 | |||
108. | Asplenium javorkeanum | magyar pikkelypáfrány | 10 000 | |||
109. | Asplenium lepidum | mirigyes fodorka | 10 000 | |||
110. | Asplenium scolopendrium(syn.: Phyllitis scolopendrium) | gímpáfrány (gímnyelvű fodorka) | 5 000 | |||
111. | Asplenium viride | zöld fodorka | 5 000 | |||
112. | Blechnaceae | bordapáfrányfélék | ||||
113. | Blechnum spicant | erdei bordapáfrány | 10 000 | |||
114. | Dryopteridaceae | pajzsikafélék | ||||
115. | Dryopteris affinis | pelyvás pajzsika | 10 000 | |||
116. | Dryopteris carthusiana | szálkás pajzsika | 5 000 | |||
117. | Dryopteris cristata | tarajos pajzsika | 100 000 | |||
118. | Dryopteris dilatata | széles pajzsika | 5 000 | |||
119. | Dryopteris expansa | hegyi pajzsika | 5 000 | |||
120. | Gymnocarpium robertianum | mirigyes tölgyespáfrány (mirigyes hármaslevelű- páfrány) | 5 000 | |||
121. | Gymnocarpium dryopteris | közönséges tölgyespáfrány (közönséges hármaslevelű-páfrány) | 5 000 | |||
122. | Matteuccia struthiopteris | struccpáfrány (európai struccpáfrány) | 50 000 | |||
123. | Polystichum aculeatum | karéjos vesepáfrány | 5 000 | |||
124. | Polystichum braunii | szőrös vesepáfrány | 10 000 | |||
125. | Polystichum lonchitis | dárdás vesepáfrány | 10 000 | |||
126. | Polystichum setiferum | díszes vesepáfrány | 5 000 | |||
127. | Woodsia alpina | havasi szirtipáfrány | 10 000 | |||
128. | Woodsia ilvensis | hegyi szirtipáfrány (északi szirtipárfány) | 100 000 | |||
129. | Equisetaceae | zsurlófélék | ||||
130. | Equisetum hyemale | téli zsurló | 5 000 | |||
131. | Equisetum sylvaticum | erdei zsurló | 10 000 | |||
132. | Equisetum variegatum | tarka zsurló | 5 000 | |||
133. | Lycopodiaceae | korpafűfélék | ||||
134. | Diphasium complanatum (syn.: Diphasiastrum complanatum, Lycopodium complanatum) | közönséges laposkorpafű | 10 000 | |||
135. | Diphasium issleri (syn.: Diphasiastrum issleri, Lycopodium issleri) | Issler-laposkorpafű | 10 000 | |||
136. | Huperzia selago | györgyfű (részegkorpafű) | 10 000 | |||
137. | Lycopodiella inundata | mocsári korpafű | 10 000 | |||
138. | Lycopodium annotinum | kígyózó korpafű | 10 000 | |||
139. | Lycopodium clavatum | kapcsos korpafű | 10 000 | |||
140. | Marsileaceae | mételyfűfélék | ||||
141. | Marsilea quadrifolia | mételyfű (négylevelű mételyfű) | 10 000 | |||
142. | Ophioglossaceae | kígyónyelvfélék | ||||
143. | Botrychium lunaria | kis holdruta | 10 000 | |||
144. | Botrychium matricariifolium | ágas holdruta | 100 000 | |||
145. | Botrychium multifidum | sokcimpájú holdruta | 100 000 | |||
146. | Botrychium virginianum | virginiai holdruta | 100 000 | |||
147. | Ophioglossum vulgatum | kígyónyelv (közönséges kígyónyelv) | 5 000 | |||
148. | Osmundaceae | királyharasztfélék | ||||
149. | Osmunda regalis | királyharaszt (óriás királyharaszt) | 250 000 | |||
150. | Pteridaceae | szalagpáfrányfélék | ||||
151. | Anogramma leptophylla | tavaszi kérészpáfrány (téli páfrány) | 10 000 | |||
152. | Notholaena marantae | cselling (déli cselling) | 250 000 | |||
153. | Salviniaceae | rucaörömfélék | ||||
154. | Salvinia natans | rucaöröm (vízi rucaöröm) | 5 000 | |||
155. | Selaginellaceae | csipkeharasztfélék | ||||
156. | Selaginella helvetica | hegyi csipkeharaszt | 5 000 | |||
157. | Thelypteridaceae | tőzegpáfrányfélék | ||||
158. | Oreopteris limbosperma | tölcséres hegyipáfrány | 10 000 | |||
159. | Phegopteris connectilis | bükkös buglyospáfrány | 5 000 | |||
160. | Thelypteris palustris | tőzegpáfrány (mocsári tőzegpáfrány) | 5 000 | |||
161. | GYMNO- SPERMATOPHYTA | NYITVATERMŐK | ||||
162. | Ephedraceae | csikófarkfélék | ||||
163. | Ephedra distachya | csikófark (közönséges csikófark) | 100 000 | |||
164. | ANGIO- SPERMATOPHYTA | ZÁRVATERMŐK | ||||
165. | Alismataceae | hídőrfélék | ||||
