4/2005. (I. 28.) PM–BM együttes rendelet - a helyi önkormányzatokat 2005. évben megillető normatív állami hozzájárulásokról, normatív, kötött felhasználású támogatásokról, személyi jövedelemadóról, a bérkiadások kiegészítő támogatásáról, a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérsékelő kiegészítésről, illetve beszámításról, valamint az államháztartási tartalékról 2/6. oldal

A jogszabály mai napon ( 2024.05.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

14 3 0124299 XIII. kerület 0
15 3 0116337 XIV. kerület 0
16 3 0111314 XV. kerület 600 000
17 3 0108208 XVI. kerület 0
18 3 0102112 XVII. kerület 17 480 000
19 3 0129285 XVIII. kerület 0
20 3 0104011 XIX. kerület 0
21 3 0106026 XX. kerület 0
22 3 0113189 XXI. kerület 0
23 3 0110214 XXII. kerület 0
24 3 0134139 XXIII. kerület 0
Főváros összesen 18 080 000

BARANYA MEGYE

Önkormányzat
No. BM KSH neve Iskolai oktatás
(20)
kódja 5
1 1 0200000 Megyeközpont 837 200
2 2 0219415 Pécs m.j. 0
3 3 0233154 Bóly 0
4 3 0221528 Harkány 0
5 3 0226408 Komló 0
6 3 0223959 Mohács 0
7 3 0210825 Pécsvárad 0
8 3 0232160 Sásd 0
9 3 0228741 Sellye 0
10 3 0205519 Siklós 0
11 3 0215866 Szentlőrinc 0
12 3 0226578 Szigetvár 0
13 3 0228024 Villány 0
15 4 0206813 Mágocs 0
18 5 0212548 Abaliget 0
19 5 0206868 Adorjás 0
20 5 0225812 Ág 0
24 5 0233279 Alsószentmárton 0
25 5 0227298 Apátvarasd 0
27 5 0228583 Áta 0
28 5 0205403 Babarc 0
32 5 0203975 Baksa 0
35 5 0220464 Baranyahídvég 0
36 5 0224749 Baranyajenő 250 000
37 5 0205485 Baranyaszentgyörgy 0
39 5 0219008 Belvárdgyula 0
40 5 0216461 Berkesd 320 000
41 5 0230049 Besence 0
42 5 0214119 Bezedek 0
48 5 0233002 Bodolyabér 0
49 5 0232151 Bogád 0
50 5 0221892 Bogádmindszent 0
51 5 0210694 Bogdása 0
53 5 0206725 Borjád 0
56 5 0223162 Bükkösd 0
58 5 0219901 Csányoszró 0
63 5 0213851 Csertő 0
65 5 0211086 Cún 0
66 5 0207773 Dencsháza 0
68 5 0232373 Diósviszló 0
69 5 0228617 Drávacsehi 0
70 5 0228121 Drávacsepely 0
71 5 0217419 Drávafok 0
72 5 0232391 Drávaiványi 0
74 5 0222734 Drávapalkonya 0
75 5 0212380 Drávapiski 0
76 5 0228608 Drávaszabolcs 200 000
77 5 0230030 Drávaszerdahely 0
78 5 0221698 Drávasztára 0
79 5 0209186 Dunaszekcső 0
80 5 0228918 Egerág 430 000
81 5 0216498 Egyházasharaszti 0
82 5 0227401 Egyházaskozár 0
83 5 0206099 Ellend 0
85 5 0225821 Erdősmárok 0
86 5 0218704 Erdősmecske 0
87 5 0213499 Erzsébet 0
88 5 0217835 Fazekasboda 0
94 5 0213347 Gerényes 0
95 5 0202857 Geresdlak 0
97 5 0233084 Gordisa 0
98 5 0233233 Gödre 0
99 5 0230438 Görcsöny 270 000
100 5 0209636 Görcsönydoboka 0
101 5 0218315 Gyód 0
106 5 0221023 Hegyszentmárton 0
109 5 0206798 Hidas 0
110 5 0227933 Himesháza 0
111 5 0203285 Hirics 0
112 5 0233932 Hobol 0
118 5 0231936 Illocska 0
119 5 0229948 Ipacsfa 0
120 5 0203337 Ivánbattyán 0
121 5 0203346 Ivándárda 0
123 5 0206415 Kákics 0
127 5 0219132 Kátoly 0
128 5 0216805 Kékesd 0
129 5 0210542 Kémes 0
132 5 0208572 Kétújfalu 0
133 5 0220552 Királyegyháza 130 000
134 5 0218908 Kisasszonyfa 0
141 5 0216975 Kisherend 0
142 5 0212849 Kisjakabfalva 0
143 5 0219910 Kiskassa 0
144 5 0221616 Kislippó 0
146 5 0208651 Kisszentmárton 0
148 5 0203151 Kistapolca 0
149 5 0210746 Kistótfalu 0
150 5 0209548 Kisvaszar 0
151 5 0208110 Kórós 0
152 5 0224226 Kovácshida 0
154 5 0206336 Kozármisleny 0
157 5 0217899 Kölked 0
158 5 0215538 Kővágószőlős 0
161 5 0206479 Lapáncsa 0
162 5 0217604 Liget 0
163 5 0222974 Lippó 0
164 5 0210038 Liptód 0
166 5 0224624 Lovászhetény 0
167 5 0218865 Lúzsok 0
168 5 0225177 Magyarbóly 0
169 5 0229753 Magyaregregy 0
170 5 0205430 Magyarhertelend 0
172 5 0205412 Magyarmecske 0
174 5 0222600 Magyarszék 430 000
175 5 0204385 Magyartelek 0
176 5 0227863 Majs 0
177 5 0233923 Mánfa 0
178 5 0229920 Maráza 0
180 5 0214483 Máriakéménd 0
181 5 0216443 Markóc 0
182 5 0215219 Marócsa 0
183 5 0220659 Márok 0
184 5 0202228 Martonfa 0
185 5 0215051 Matty 0
187 5 0213444 Mecseknádasd 0
188 5 0211402 Mecsekpölöske 0
192 5 0216285 Mindszentgodisa 460 000
194 5 0216027 Monyoród 0
195 5 0229540 Mozsgó 190 000
196 5 0203984 Nagybudmér 0
197 5 0218111 Nagycsány 0
199 5 0212858 Nagyhajmás 0
200 5 0202653 Nagyharsány 0
202 5 0214650 Nagynyárád 0
203 5 0219877 Nagypall 0
209 5 0212645 Óbánya 0
211 5 0219646 Ófalu 0
212 5 0220686 Okorág 0
215 5 0221704 Old 0
218 5 0218661 Ózdfalu 0
220 5 0207153 Palkonya 0
221 5 0210135 Palotabozsok 0
222 5 0207010 Páprád 0
225 5 0215389 Pécsdevecser 0
227 5 0216115 Pellérd 0
228 5 0212867 Pereked 0
229 5 0232425 Peterd 0
231 5 0223506 Piskó 0
232 5 0222266 Pócsa 0
236 5 0224855 Romonya 0
237 5 0204516 Rózsafa 90 000
238 5 0218050 Sámod 0
239 5 0220862 Sárok 0
240 5 0233482 Sátorhely 0
242 5 0208800 Siklósnagyfalu 0
243 5 0223472 Somberek 0
248 5 0231714 Sósvertike 0
249 5 0202547 Sumony 90 000
250 5 0215079 Szabadszentkirály 0
252 5 0208475 Szajk 0
254 5 0209007 Szalatnak 190 000
255 5 0234032 Szaporca 0
258 5 0203018 Szebény 0
259 5 0205607 Szederkény 0
260 5 0216771 Székelyszabar 0
261 5 0216984 Szellő 0
264 5 0233613 Szentegát 0
267 5 0219831 Szilágy 0
270 5 0207694 Szőkéd 0
273 5 0211217 Szűr 0
274 5 0215635 Tarrós 0
275 5 0227702 Tékes 0
278 5 0232744 Tésenfa 0
281 5 0222424 Tormás 0
283 5 0204136 Töttös 0
285 5 0204437 Udvar 0
286 5 0206062 Újpetre 0
290 5 0202264 Vásárosdombó 0
292 5 0218519 Vejti 0
295 5 0220279 Véménd 0
297 5 0205209 Villánykövesd 0
298 5 0205892 Vokány 0
300 5 0225122 Zaláta 0
301 5 0215848 Zengővárkony 0
Baranya megye összesen 3 887 200

BÁCS-KISKUN MEGYE

Önkormányzat
No. BM KSH neve Iskolai oktatás
(20)
kódja 5
1 1 0300000 Megyeközpont 420 000
3 3 0310719 Bácsalmás 0
4 3 0303522 Baja 0
5 3 0307612 Dunavecse 0
6 3 0321999 Izsák 0
7 3 0309469 Jánoshalma 0
8 3 0306442 Kalocsa 232 400
9 3 0319789 Kecel 0
10 3 0322530 Kerekegyháza 0
11 3 0309344 Kiskőrös 0
12 3 0320297 Kiskunfélegyháza 0
13 3 0332434 Kiskunhalas 0
14 3 0324396 Kiskunmajsa 0
15 3 0328130 Kunszentmiklós 0
16 3 0317677 Lajosmizse 0
17 3 0329115 Solt 0
19 3 0325061 Szabadszállás 0
20 3 0330623 Tiszakécske 0
21 3 0328486 Tompa 0
22 4 0310180 Bácsbokod 0
23 4 0332823 Bugac 830 000
24 4 0307861 Dunapataj 0
25 4 0318759 Hajós 770 000
26 4 0318458 Harta 0
27 4 0306202 Lakitelek 0
28 4 0316018 Mélykút 0
29 4 0321245 Sükösd 0
31 5 0317686 Ágasegyháza 0
32 5 0321944 Akasztó 0
33 5 0321148 Apostag 0
34 5 0327234 Bácsborsód 120 000
35 5 0308697 Bácsszentgyörgy 0
37 5 0313408 Ballószög 0
38 5 0325937 Balotaszállás 0
39 5 0303656 Bátmonostor 0
40 5 0311961 Bátya 0
41 5 0308305 Bócsa 50 000
42 5 0319327 Borota 0
44 5 0310472 Császártöltés 0
45 5 0326471 Csátalja 0
46 5 0316373 Csávoly 5 990 000
47 5 0312344 Csengőd 0
50 5 0310533 Dávod 0
52 5 0321069 Dunaegyháza 0
53 5 0312566 Dunafalva 230 000
54 5 0311606 Dunaszentbenedek 0
56 5 0304109 Dusnok 0
57 5 0311864 Érsekcsanád 0
58 5 0333589 Érsekhalma 0
59 5 0303230 Fajsz 0
61 5 0302954 Felsőszentiván 290 000
62 5 0302149 Foktő 0
63 5 0331468 Fülöpháza 0
65 5 0314058 Fülöpszállás 0
66 5 0331848 Gara 0
67 5 0326383 Gátér 30 000
68 5 0303577 Géderlak 0
69 5 0308350 Harkakötöny 0
70 5 0304093 Helvécia 0
71 5 0312937 Hercegszántó 0
72 5 0327845 Homokmégy 0
73 5 0308095 Imrehegy 0
75 5 0308378 Jászszentlászló 0
78 5 0327571 Kelebia 0
80 5 0328158 Kisszállás 30 000
82 5 0305856 Kunadacs 480 000
84 5 0307728 Kunbaracs 50 000
85 5 0329027 Kunfehértó 0
86 5 0331918 Kunpeszér 90 000
88 5 0305786 Ladánybene 0
93 5 0325955 Nagybaracska 0
94 5 0332540 Nemesnádudvar 0
95 5 0323056 Nyárlőrinc 0
96 5 0316276 Ordas 0
97 5 0316939 Orgovány 0
98 5 0308679 Öregcsertő 0
99 5 0318670 Páhi 0
103 5 0326310 Rém 0
104 5 0318218 Soltszentimre 0
105 5 0319530 Szakmár 360 000
106 5 0319947 Szalkszentmárton 0
108 5 0321120 Szentkirály 0
109 5 0328820 Szeremle 0
110 5 0325432 Tabdi 0
111 5 0320525 Tass 0
112 5 0314544 Tataháza 0
114 5 0314094 Tiszaug 0
116 5 0333604 Újtelek 0
117 5 0316294 Uszód 0
118 5 0310667 Városföld 160 000
120 5 0315158 Zsana 0
Bács-Kiskun megye összesen 10 132 400

BÉKÉS MEGYE

Önkormányzat
No. BM KSH neve Iskolai oktatás
(20)
kódja 5
2 2 0415200 Békéscsaba m.j. 0
3 3 0418102 Battonya 0
5 3 0424819 Dévaványa 966 000
6 3 0432957 Elek 30 000
7 3 0412256 Füzesgyarmat 0
8 3 0433455 Gyomaendrőd 0
9 3 0405032 Gyula 1 467 200
10 3 0419628 Mezőberény 0
11 3 0411873 Mezőhegyes 0
12 3 0430322 Mezőkovácsháza 0
13 3 0423065 Orosháza 1 050 000
14 3 0428565 Sarkad 0
15 3 0423870 Szarvas 0
16 3 0421883 Szeghalom 0
17 3 0416434 Tótkomlós 0
21 4 0426709 Csorvás 0
22 4 0433190 Doboz 0
25 4 0403461 Kétegyháza 0
26 4 0431574 Kevermes 0
27 4 0410287 Kondoros 0
28 4 0411615 Körösladány 0
29 4 0430128 Medgyesegyháza 0
30 4 0408244 Nagyszénás 0
38 5 0420455 Csanádapáca 0
41 5 0409432 Ecsegfalva 260 000
43 5 0417394 Geszt 370 000
44 5 0433297 Hunya 130 000
46 5 0424794 Kardos 40 000
47 5 0412177 Kardoskút 0
48 5 0422752 Kaszaper 0
49 5 0412618 Kertészsziget 0
50 5 0403106 Kétsoprony 0
53 5 0412900 Köröstarcsa 0
57 5 0421209 Lőkösháza 0
59 5 0411536 Magyardombegyház 0
61 5 0423931 Méhkerék 0
62 5 0404206 Mezőgyán 420 000
63 5 0411989 Murony 0
65 5 0404242 Nagykamarás 0
66 5 0419257 Okány 0
68 5 0405397 Pusztaföldvár 0
70 5 0425168 Sarkadkeresztúr 0
71 5 0431325 Szabadkígyós 0
72 5 0433075 Tarhos 0
73 5 0412681 Telekgerendás 0
74 5 0424350 Újszalonta 0
75 5 0431228 Végegyháza 0
Békés megye összesen 4 733 200

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

Önkormányzat
No. BM KSH neve Iskolai oktatás
(20)
kódja 5
1 1 0500000 Megyeközpont 0
2 2 0530456 Miskolc m.j. 0
3 3 0503595 Abaújszántó 0
5 3 0503939 Cigánd 0
6 3 0510728 Edelény 0
7 3 0504677 Emőd 0
8 3 0533048 Encs 210 000
9 3 0502848 Felsőzsolca 0
11 3 0506691 Kazincbarcika 0
12 3 0513833 Mezőcsát 0
13 3 0519433 Mezőkövesd 0
16 3 0527410 Putnok 0
17 3 0516054 Sajószentpéter 0
19 3 0505120 Sátoraljaújhely 1 257 200
21 3 0530739 Szerencs 0
23 3 0528352 Tiszaújváros 0
24 3 0518306 Tokaj 0
27 4 0505591 Izsófalva 0
28 4 0511323 Mezőkeresztes 0
29 4 0521546 Múcsony 0
31 4 0519220 Ricse 0
32 4 0523029 Rudabánya 480 000
34 4 0522169 Szentistván 0
36 4 0518245 Taktaharkány 0
37 4 0528398 Tiszalúc 0
38 5 0515662 Abaújalpár 0
39 5 0526718 Abaújkér 0
44 5 0509362 Aggtelek 0
46 5 0520482 Alsóberecki 0
50 5 0528839 Alsószuha 0
61 5 0508846 Baskó 0
62 5 0527049 Becskeháza 0
64 5 0534290 Berente 0
68 5 0530784 Bodrogkeresztúr 340 000
70 5 0514401 Bodrogolaszi 0
71 5 0527429 Bódvalenke 0
72 5 0533303 Bódvarákó 0
73 5 0505926 Bódvaszilas 0
74 5 0525195 Bogács 0
78 5 0530669 Borsodbóta 190 000
79 5 0516124 Borsodgeszt 0
80 5 0506707 Borsodivánka 0
81 5 0530207 Borsodszentgyörgy 250 000
85 5 0513596 Bükkábrány 0
89 5 0532887 Bükkzsérc 0
92 5 0506974 Cserépfalu 180 000
93 5 0525575 Cserépváralja 0
94 5 0528459 Csernely 0
97 5 0520774 Csobaj 0
98 5 0514289 Csokvaomány 0
102 5 0504686 Dédestapolcsány 210 000
104 5 0525690 Domaháza 0
105 5 0506123 Dövény 0
108 5 0513356 Égerszög 0
110 5 0522503 Erdőhorváti 0
114 5 0508174 Felsőberecki 0
117 5 0531723 Felsőkelecsény 0
118 5 0532762 Felsőnyárád 0
120 5 0531671 Felsőtelekes 0
126 5 0517109 Füzér 0
128 5 0511378 Füzérkomlós 150 000
139 5 0513134 Golop 0
147 5 0505847 Harsány 0
153 5 0516780 Hejőpapi 400 000
155 5 0530137 Hercegkút 80 000
156 5 0515839 Hernádbűd 0
166 5 0511697 Hidasnémeti 0
167 5 0525672 Hidvégardó 0
168 5 0531167 Hollóháza 0
170 5 0525399 Igrici 0
171 5 0516577 Imola 0
174 5 0520233 Jákfalva 0
176 5 0515680 Jósvafő 0
181 5 0530508 Karos 0
188 5 0532090 Királd 0
196 5 0510612 Komjáti 0
197 5 0516559 Komlóska 0
201 5 0526602 Köröm 560 000
204 5 0511819 Kurityán 0
208 5 0511660 Legyesbénye 0
212 5 0503902 Mád 310 000
213 5 0519600 Makkoshotyka 90 000
220 5 0518379 Mezőnagymihály 270 000
221 5 0511749 Mezőnyárád 0
223 5 0524253 Mikóháza 170 000
227 5 0502158 Muhi 0
228 5 0529188 Nagybarca 0
231 5 0526505 Nagykinizs 0
240 5 0531778 Olaszliszka 0
241 5 0522558 Onga 0
243 5 0534069 Ormosbánya 0
249 5 0524420 Pere 0
251 5 0533419 Perkupa 0
256 5 0506053 Ragály 0
260 5 0512469 Rátka 0
264 5 0534120 Rudolftelep 0
267 5 0503081 Sajóhídvég 0
270 5 0514313 Sajókaza 0
271 5 0526949 Sajókeresztúr 0
272 5 0527173 Sajólád 0
276 5 0508129 Sajóörös 0
279 5 0523782 Sajópüspöki 0
283 5 0527757 Sajóvelezd 360 000
284 5 0504729 Sály 310 000
289 5 0532531 Serényfalva 0
299 5 0509830 Szemere 0
302 5 0520871 Szin 0
303 5 0511493 Szinpetri 0
304 5 0518892 Szomolya 0
305 5 0516179 Szögliget 0
306 5 0507889 Szőlősardó 0
307 5 0503160 Szuhafő 0
308 5 0511110 Szuhakálló 240 000
309 5 0524606 Szuhogy 230 000
310 5 0503708 Taktabáj 0
311 5 0528787 Taktakenéz 0
313 5 0512210 Tállya 0
314 5 0521740 Tarcal 0
315 5 0508165 Tard 0
318 5 0528635 Teresztenye 0
321 5 0529133 Tiszacsermely 0
323 5 0513976 Tiszakarád 0
324 5 0513888 Tiszakeszi 0
325 5 0519381 Tiszaladány 220 000
327 5 0530298 Tiszatardos 0
330 5 0528051 Tolcsva 0
332 5 0516902 Tornabarakony 0
333 5 0510375 Tornakápolna 0
334 5 0518801 Tornanádaska 0
335 5 0527836 Tornaszentandrás 0
336 5 0530517 Tornaszentjakab 0
338 5 0504914 Trizs 0
343 5 0530003 Vajdácska 0
344 5 0515149 Vámosújfalu 0
346 5 0510144 Varbóc 0
350 5 0505096 Viss 0
353 5 0503063 Zádorfalva 0
358 5 0519105 Zubogy 0
Borsod-Abaúj-Zemplén megye összesen 6 507 200

CSONGRÁD MEGYE

Önkormányzat
No. BM KSH neve Iskolai oktatás
(20)
kódja 5
1 1 0600000 Megyeközpont 2 100 000
2 2 0633367 Szeged m.j. 5 114 400
4 3 0608314 Hódmezővásárhely m.j. 0
5 3 0631024 Kistelek 0
6 3 0607357 Makó 0
7 3 0621555 Mindszent 0
8 3 0604349 Mórahalom 0
9 3 0614456 Szentes 0
10 4 0634245 Algyő 550 000
11 4 0605379 Csanádpalota 0
12 4 0617233 Nagymágocs 0
13 4 0631705 Sándorfalva 0
14 4 0632489 Szegvár 0
16 5 0614252 Apátfalva 0
17 5 0619062 Árpádhalom 0
19 5 0629106 Baks 0
20 5 0623676 Balástya 0
21 5 0608192 Bordány 0
23 5 0622293 Csanytelek 0
24 5 0632285 Csengele 0
25 5 0607834 Derekegyház 0
26 5 0624077 Deszk 0
27 5 0630535 Dóc 0
28 5 0613383 Domaszék 0
30 5 0619974 Fábiánsebestyén 0
31 5 0622646 Felgyő 40 000
32 5 0618999 Ferencszállás 0
33 5 0633020 Forráskút 50 000
34 5 0609210 Földeák 0
35 5 0613666 Királyhegyes 0
36 5 0626666 Kiszombor 0
37 5 0608253 Klárafalva 0
39 5 0614410 Kübekháza 320 000
40 5 0605962 Magyarcsanád 0
42 5 0625733 Mártély 0
43 5 0620914 Nagyér 0
48 5 0631079 Öttömös 120 000
49 5 0606284 Pitvaros 0
50 5 0606354 Pusztamérges 0
51 5 0628592 Pusztaszer 250 000
52 5 0613161 Röszke 0
53 5 0603966 Ruzsa 0
56 5 0616966 Tiszasziget 0
57 5 0625900 Tömörkény 0
58 5 0614924 Újszentiván 0
59 5 0621412 Üllés 0
60 5 0605546 Zákányszék 0
Csongrád megye összesen 8 544 400

FEJÉR MEGYE

Önkormányzat
No. BM KSH neve Iskolai oktatás
(20)
kódja 5
1 1 0700000 Megyeközpont 0
2 2 0714827 Székesfehérvár m.j. 0
3 3 0708925 Adony 0
4 3 0710481 Bicske 0
5 3 0703115 Dunaújváros m.j. 0
6 3 0702802 Enying 0
7 3 0723603 Ercsi 0
8 3 0710296 Gárdony 0
9 3 0718485 Mór 0
10 3 0717525 Polgárdi 1 750 000
11 3 0723694 Sárbogárd 0
12 3 0725016 Velence 0
13 4 0717376 Aba 0
14 4 0718254 Bodajk 0
16 4 0720002 Csákvár 0
19 4 0707269 Lepsény 0
20 4 0704659 Martonvásár 0
21 4 0717552 Mezőfalva 0
23 4 0729018 Pusztaszabolcs 0
24 4 0709900 Rácalmás 0
25 4 0725140 Sárosd 0
26 4 0720206 Seregélyes 0
27 4 0733321 Soponya 0
28 4 0728705 Szabadbattyán 0
29 5 0726824 Alap 0
30 5 0715176 Alcsútdoboz 0
32 5 0708730 Bakonycsernye 0
35 5 0707047 Baracs 0
36 5 0708581 Baracska 670 000
37 5 0708466 Beloiannisz 220 000
39 5 0711624 Bodmér 0
40 5 0730544 Csabdi 0
42 5 0721908 Csókakő 0
43 5 0709779 Csór 0
44 5 0706734 Csősz 0
46 5 0732753 Dég 0
47 5 0702316 Etyek 0
49 5 0729939 Felcsút 0
50 5 0706114 Füle 0
51 5 0715750 Gánt 0
52 5 0715918 Gyúró 0
54 5 0717738 Igar 0
55 5 0732018 Iszkaszentgyörgy 210 000
56 5 0702200 Isztimér 80 000
59 5 0721342 Kajászó 0
61 5 0721926 Kápolnásnyék 0
62 5 0702343 Kincsesbánya 0
63 5 0712636 Kisapostag 0
64 5 0728990 Kisláng 0
67 5 0719114 Lovasberény 0
69 5 0723490 Mány 0
71 5 0705689 Mezőkomárom 0
73 5 0729036 Mezőszilas 0
75 5 0727599 Nadap 0
76 5 0713903 Nádasdladány 0
77 5 0707001 Nagykarácsony 0
79 5 0723588 Nagyveleg 0
80 5 0726134 Nagyvenyim 0
81 5 0734306 Óbarok 0
82 5 0725751 Pákozd 0
83 5 0728848 Pátka 0
84 5 0721786 Pázmánd 0
86 5 0702015 Ráckeresztúr 0
88 5 0731802 Sárkeresztes 0
92 5 0711776 Sárszentmihály 0
94 5 0714951 Sukoró 0
98 5 0714465 Tabajd 0
99 5 0729267 Tác 0
100 5 0721005 Tordas 0
102 5 0717622 Úrhida 140 000
104 5 0705829 Vál 0
105 5 0703498 Vereb 0
106 5 0702750 Vértesacsa 0
107 5 0713897 Vértesboglár 0
108 5 0730243 Zámoly 0
109 5 0734263 Zichyújfalu 200 000
Fejér megye összesen 3 270 000

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE

Önkormányzat
No. BM KSH neve Iskolai oktatás
(20)
kódja 5
1 1 0800000 Megyeközpont 1 834 000
2 2 0825584 Győr m.j. 1 640 800
3 3 0804039 Csorna 644 000
5 3 0829221 Jánossomorja 0
6 3 0828334 Kapuvár 0
7 3 0804783 Mosonmagyaróvár 845 600
8 3 0824305 Pannonhalma 0
9 3 0808518 Sopron m.j. 0
10 3 0819035 Tét 0
11 4 0810588 Beled 0
12 4 0815501 Bősárkány 0
13 4 0815343 Fertőszentmiklós 0
14 4 0817905 Hegyeshalom 0
15 4 0833668 Lébény 0
17 5 0811882 Abda 0
18 5 0833385 Acsalag 0
19 5 0804880 Ágfalva 0
20 5 0829407 Agyagosszergény 0
21 5 0832249 Árpás 0
22 5 0826921 Ásványráró 0
23 5 0815042 Babót 0
24 5 0828769 Bágyogszovát 0
27 5 0805944 Bakonyszentlászló 0
28 5 0806196 Barbacs 0
29 5 0829805 Bezenye 0
32 5 0804367 Bogyoszló 0
34 5 0806619 Börcs 0
35 5 0827085 Cakóháza 0
36 5 0815954 Cirák 0
37 5 0810047 Csáfordjánosfa 0
38 5 0808563 Csapod 0
39 5 0830191 Csér 0
40 5 0813505 Csikvánd 0
41 5 0821865 Darnózseli 0
42 5 0832595 Dénesfa 0
43 5 0821917 Dör 0
46 5 0821078 Dunaszeg 0
48 5 0810454 Dunasziget 0
50 5 0816708 Écs 0
51 5 0822442 Edve 0
52 5 0820288 Egyed 0
53 5 0815237 Egyházasfalu 0
54 5 0815033 Enese 0
55 5 0833996 Farád 0
58 5 0833251 Felpéc 0
60 5 0811253 Fertőboz 0
61 5 0809487 Fertőendréd 0
62 5 0810658 Fertőhomok 0
64 5 0831440 Fertőszéplak 0
65 5 0802060 Gönyű 0
66 5 0817969 Gyalóka 0
67 5 0826860 Gyarmat 0
68 5 0823843 Gyóró 0
69 5 0820400 Gyömöre 0
72 5 0831316 Győrság 0
73 5 0819309 Győrsövényház 0
74 5 0815653 Győrszemere 0
75 5 0807481 Győrújbarát 0
76 5 0831787 Győrújfalu 0
77 5 0815228 Győrzámoly 0
78 5 0826790 Halászi 430 000
79 5 0807649 Harka 0
80 5 0812308 Hédervár 0
81 5 0818403 Hegykő 0
83 5 0804020 Himod 0
84 5 0810029 Hövej 0
85 5 0820604 Ikrény 0
86 5 0831635 Iván 0
87 5 0806646 Jobaháza 0
88 5 0812113 Kajárpéc 0
90 5 0814748 Kimle 0
91 5 0802413 Kisbabot 0
92 5 0822886 Kisbajcs 610 000
94 5 0833695 Kisfalud 0
95 5 0811262 Kóny 0
96 5 0806895 Kópháza 0
97 5 0824633 Koroncó 0
98 5 0831626 Kunsziget 0
101 5 0816221 Lipót 0
102 5 0831194 Lövő 0
103 5 0826444 Maglóca 0
104 5 0813912 Magyarkeresztúr 0
106 5 0806770 Markotabödöge 0
107 5 0827359 Mecsér 0
108 5 0820385 Mérges 0
110 5 0821980 Mihályi 260 000
111 5 0802556 Mórichida 0
112 5 0833677 Mosonszentmiklós 90 000
113 5 0828149 Mosonszolnok 0
115 5 0802495 Nagycenk 0
116 5 0832939 Nagylózs 0
118 5 0829328 Nemeskér 0
120 5 0812955 Nyúl 0
121 5 0815121 Osli 0
122 5 0802635 Öttevény 0
123 5 0819637 Páli 0
124 5 0823481 Pásztori 0
127 5 0823773 Pereszteg 0
128 5 0822831 Petőháza 0
129 5 0814687 Pinnye 0
130 5 0827304 Potyond 0
131 5 0831370 Pusztacsalád 0
134 5 0833701 Rábacsécsény 0
135 5 0814793 Rábakecöl 120 000
136 5 0825335 Rábapatona 0
137 5 0824721 Rábapordány 0
138 5 0820136 Rábasebes 0
140 5 0833710 Rábaszentmihály 0
141 5 0817297 Rábaszentmiklós 0
142 5 0815422 Rábatamási 0
143 5 0803753 Rábcakapi 0
144 5 0826587 Rajka 0
145 5 0821801 Ravazd 0
147 5 0807746 Répcevis 0
148 5 0833969 Rétalap 0
149 5 0817507 Románd 90 000
150 5 0811068 Röjtökmuzsaj 0
151 5 0830021 Sarród 0
153 5 0824208 Sobor 0
154 5 0812627 Sokorópátka 0
155 5 0829090 Sopronhorpács 0
156 5 0825724 Sopronkövesd 0
157 5 0802617 Sopronnémeti 0
158 5 0811369 Szakony 0
159 5 0815714 Szárföld 0
160 5 0803887 Szerecseny 0
161 5 0819266 Szil 0
162 5 0803364 Szilsárkány 0
164 5 0821971 Tápszentmiklós 0
165 5 0833914 Tarjánpuszta 0
166 5 0804172 Tárnokréti 0
167 5 0811457 Tényő 0
168 5 0816674 Töltéstava 0
169 5 0819673 Újkér 150 000
171 5 0820792 Und 50 000
172 5 0806239 Vadosfa 0
173 5 0802237 Vág 0
176 5 0817880 Vásárosfalu 0
178 5 0804589 Veszkény 0
179 5 0822691 Veszprémvarsány 0
180 5 0825797 Vitnyéd 0
181 5 0816319 Völcsej 40 000
182 5 0816869 Zsebeháza 0
183 5 0804622 Zsira 0
Győr-Moson-Sopron megye összesen 6 804 400

HAJDÚ-BIHAR MEGYE

Önkormányzat
No. BM KSH neve Iskolai oktatás
(20)
kódja 5
2 2 0915130 Debrecen m.j. 112 000
3 3 0902918 Balmazújváros 0
4 3 0912788 Berettyóújfalu 1 610 000
5 3 0919956 Biharkeresztes 0
6 3 0905573 Derecske 0
7 3 0903045 Hajdúböszörmény 0
9 3 0910393 Hajdúhadház 0
10 3 0922406 Hajdúnánás 0
11 3 0931097 Hajdúsámson 0
12 3 0905175 Hajdúszoboszló 576 800
13 3 0902307 Kaba 0
14 3 0902167 Komádi 0
15 3 0905768 Létavértes 0
16 3 0928103 Nádudvar 0
17 3 0906187 Nyíradony 0
18 3 0923117 Polgár 1 100 400
19 3 0910162 Püspökladány 0
20 3 0923214 Téglás 0
21 3 0915644 Tiszacsege 1 740 000
23 4 0920011 Bagamér 0
24 4 0912450 Csökmő 0
27 4 0906266 Hosszúpályi 0
29 4 0932294 Nyírábrány 0
30 4 0911837 Pocsaj 0
31 4 0923940 Sárrétudvari 0
33 5 0927641 Álmosd 0
34 5 0903319 Ártánd 0
35 5 0915167 Bakonszeg 0
36 5 0926693 Báránd 0
40 5 0924828 Biharnagybajom 0
41 5 0929887 Bihartorda 0
42 5 0934102 Bocskaikert 0
