4/2005. (I. 28.) PM–BM együttes rendelet - a helyi önkormányzatokat 2005. évben megillető normatív állami hozzájárulásokról, normatív, kötött felhasználású támogatásokról, személyi jövedelemadóról, a bérkiadások kiegészítő támogatásáról, a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérsékelő kiegészítésről, illetve beszámításról, valamint az államháztartási tartalékról 4/6. oldal

A jogszabály mai napon ( 2024.05.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

182 5 0215219 Marócsa 17 109
183 5 0220659 Márok 74 607
184 5 0202228 Martonfa 28 328
185 5 0215051 Matty 399 440
187 5 0213444 Mecseknádasd 241 349
188 5 0211402 Mecsekpölöske 66 894
192 5 0216285 Mindszentgodisa 6 358 320
194 5 0216027 Monyoród 27 066
195 5 0229540 Mozsgó 3 963 880
196 5 0203984 Nagybudmér 33 657
197 5 0218111 Nagycsány 23 980
199 5 0212858 Nagyhajmás 209 720
200 5 0202653 Nagyharsány 943 880
202 5 0214650 Nagynyárád 734 996
203 5 0219877 Nagypall 1 386 424
209 5 0212645 Óbánya 22 999
211 5 0219646 Ófalu 51 187
212 5 0220686 Okorág 25 804
215 5 0221704 Old 53 010
218 5 0218661 Ózdfalu 26 786
220 5 0207153 Palkonya 46 840
221 5 0210135 Palotabozsok 152 158
222 5 0207010 Páprád 28 188
225 5 0215389 Pécsdevecser 18 231
227 5 0216115 Pellérd 3 654 960
228 5 0212867 Pereked 26 505
229 5 0232425 Peterd 28 608
231 5 0223506 Piskó 40 108
232 5 0222266 Pócsa 27 486
236 5 0224855 Romonya 307 266
237 5 0204516 Rózsafa 2 520 000
238 5 0218050 Sámod 29 730
239 5 0220862 Sárok 22 999
240 5 0233482 Sátorhely 720 832
242 5 0208800 Siklósnagyfalu 64 369
243 5 0223472 Somberek 642 191
248 5 0231714 Sósvertike 32 956
249 5 0202547 Sumony 90 000
250 5 0215079 Szabadszentkirály 199 720
252 5 0208475 Szajk 510 227
254 5 0209007 Szalatnak 2 530 000
255 5 0234032 Szaporca 38 565
258 5 0203018 Szebény 399 440
259 5 0205607 Szederkény 1 780 702
260 5 0216771 Székelyszabar 496 204
261 5 0216984 Szellő 24 822
264 5 0233613 Szentegát 60 022
267 5 0219831 Szilágy 44 736
270 5 0207694 Szőkéd 58 339
273 5 0211217 Szűr 45 156
274 5 0215635 Tarrós 16 969
275 5 0227702 Tékes 39 687
278 5 0232744 Tésenfa 34 218
281 5 0222424 Tormás 199 720
283 5 0204136 Töttös 86 106
285 5 0204437 Udvar 26 365
286 5 0206062 Újpetre 362 536
290 5 0202264 Vásárosdombó 370 529
292 5 0218519 Vejti 30 010
295 5 0220279 Véménd 1 597 760
297 5 0205209 Villánykövesd 45 998
298 5 0205892 Vokány 135 049
300 5 0225122 Zaláta 1 211 651
301 5 0215848 Zengővárkony 257 638
Baranya megye összesen 176 022 598

BÁCS-KISKUN MEGYE

Önkormányzat
No. BM KSH neve KT. 3. sz. melléklete ebből: állami támogatás
kódja 13
1 1 0300000 Megyeközpont 3 508 040
3 3 0310719 Bácsalmás 3 267 760
4 3 0303522 Baja 1 150 000
5 3 0307612 Dunavecse 500 000
6 3 0321999 Izsák 2 518 600
7 3 0309469 Jánoshalma 910 000
8 3 0306442 Kalocsa 8 140 220
9 3 0319789 Kecel 1 398 040
10 3 0322530 Kerekegyháza 3 617 760
11 3 0309344 Kiskőrös 0
12 3 0320297 Kiskunfélegyháza 15 083 899
13 3 0332434 Kiskunhalas 12 435 160
14 3 0324396 Kiskunmajsa 4 105 800
15 3 0328130 Kunszentmiklós 798 880
16 3 0317677 Lajosmizse 3 527 200
17 3 0329115 Solt 2 446 640
19 3 0325061 Szabadszállás 2 173 015
20 3 0330623 Tiszakécske 3 285 888
21 3 0328486 Tompa 4 587 760
22 4 0310180 Bácsbokod 1 237 965
23 4 0332823 Bugac 14 005 000
24 4 0307861 Dunapataj 3 956 640
25 4 0318759 Hajós 3 268 495
26 4 0318458 Harta 2 996 652
27 4 0306202 Lakitelek 1 425 000
28 4 0316018 Mélykút 808 880
29 4 0321245 Sükösd 3 431 195
31 5 0317686 Ágasegyháza 624 440
32 5 0321944 Akasztó 808 880
33 5 0321148 Apostag 302 773
34 5 0327234 Bácsborsód 814 274
35 5 0308697 Bácsszentgyörgy 28 889
37 5 0313408 Ballószög 403 324
38 5 0325937 Balotaszállás 1 933 040
39 5 0303656 Bátmonostor 238 965
40 5 0311961 Bátya 599 160
41 5 0308305 Bócsa 50 000
42 5 0319327 Borota 419 440
44 5 0310472 Császártöltés 2 119 160
45 5 0326471 Csátalja 390 087
46 5 0316373 Csávoly 6 494 239
47 5 0312344 Csengőd 1 019 440
50 5 0310533 Dávod 1 320 866
52 5 0321069 Dunaegyháza 1 028 600
53 5 0312566 Dunafalva 396 829
54 5 0311606 Dunaszentbenedek 136 451
56 5 0304109 Dusnok 2 000 034
57 5 0311864 Érsekcsanád 814 544
58 5 0333589 Érsekhalma 500 972
59 5 0303230 Fajsz 476 689
61 5 0302954 Felsőszentiván 773 982
62 5 0302149 Foktő 2 635 465
63 5 0331468 Fülöpháza 725 000
65 5 0314058 Fülöpszállás 850 000
66 5 0331848 Gara 361 814
67 5 0326383 Gátér 70 000
68 5 0303577 Géderlak 1 549 778
69 5 0308350 Harkakötöny 525 000
70 5 0304093 Helvécia 199 720
71 5 0312937 Hercegszántó 328 717
72 5 0327845 Homokmégy 221 856
73 5 0308095 Imrehegy 199 720
75 5 0308378 Jászszentlászló 1 654 160
78 5 0327571 Kelebia 4 280 240
80 5 0328158 Kisszállás 3 098 600
82 5 0305856 Kunadacs 940 087
84 5 0307728 Kunbaracs 549 720
85 5 0329027 Kunfehértó 2 398 880
86 5 0331918 Kunpeszér 565 000
88 5 0305786 Ladánybene 1 218 320
93 5 0325955 Nagybaracska 353 119
94 5 0332540 Nemesnádudvar 1 699 173
95 5 0323056 Nyárlőrinc 798 880
96 5 0316276 Ordas 72 783
97 5 0316939 Orgovány 496 021
98 5 0308679 Öregcsertő 228 555
99 5 0318670 Páhi 798 880
103 5 0326310 Rém 798 880
104 5 0318218 Soltszentimre 798 880
105 5 0319530 Szakmár 10 774 418
106 5 0319947 Szalkszentmárton 1 453 056
108 5 0321120 Szentkirály 1 520 000
109 5 0328820 Szeremle 824 381
110 5 0325432 Tabdi 199 720
111 5 0320525 Tass 1 627 760
112 5 0314544 Tataháza 399 440
114 5 0314094 Tiszaug 599 160
116 5 0333604 Újtelek 68 997
117 5 0316294 Uszód 157 066
118 5 0310667 Városföld 1 578 040
120 5 0315158 Zsana 1 298 320
Bács-Kiskun megye összesen 177 197 173

BÉKÉS MEGYE

Önkormányzat
No. BM KSH neve KT. 3. sz. melléklete ebből: állami támogatás
kódja 13
2 2 0415200 Békéscsaba m.j. 19 173 120
3 3 0418102 Battonya 2 318 880
5 3 0424819 Dévaványa 994 260
6 3 0432957 Elek 11 346 445
7 3 0412256 Füzesgyarmat 399 440
8 3 0433455 Gyomaendrőd 1 520 000
9 3 0405032 Gyula 13 694 080
10 3 0419628 Mezőberény 5 514 400
11 3 0411873 Mezőhegyes 2 670 000
12 3 0430322 Mezőkovácsháza 5 714 120
13 3 0423065 Orosháza 11 885 980
14 3 0428565 Sarkad 1 520 000
15 3 0423870 Szarvas 2 718 320
16 3 0421883 Szeghalom 2 119 160
17 3 0416434 Tótkomlós 2 318 880
21 4 0426709 Csorvás 4 915 240
22 4 0433190 Doboz 199 720
25 4 0403461 Kétegyháza 798 880
26 4 0431574 Kevermes 1 198 320
27 4 0410287 Kondoros 2 180 000
28 4 0411615 Körösladány 1 520 000
29 4 0430128 Medgyesegyháza 1 198 320
30 4 0408244 Nagyszénás 399 440
38 5 0420455 Csanádapáca 1 997 200
41 5 0409432 Ecsegfalva 476 247
43 5 0417394 Geszt 370 000
44 5 0433297 Hunya 424 720
46 5 0424794 Kardos 40 000
47 5 0412177 Kardoskút 399 440
48 5 0422752 Kaszaper 2 022 760
49 5 0412618 Kertészsziget 499 440
50 5 0403106 Kétsoprony 414 564
53 5 0412900 Köröstarcsa 1 597 760
57 5 0421209 Lőkösháza 1 198 320
59 5 0411536 Magyardombegyház 199 720
61 5 0423931 Méhkerék 798 880
62 5 0404206 Mezőgyán 590 000
63 5 0411989 Murony 998 600
65 5 0404242 Nagykamarás 2 196 920
66 5 0419257 Okány 1 797 480
68 5 0405397 Pusztaföldvár 1 520 000
70 5 0425168 Sarkadkeresztúr 599 160
71 5 0431325 Szabadkígyós 199 720
72 5 0433075 Tarhos 199 720
73 5 0412681 Telekgerendás 399 440
74 5 0424350 Újszalonta 0
75 5 0431228 Végegyháza 998 600
Békés megye összesen 116 255 696

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

Önkormányzat
No. BM KSH neve KT. 3. sz. melléklete ebből: állami támogatás
kódja 13
1 1 0500000 Megyeközpont 0
2 2 0530456 Miskolc m.j. 30 878 840
3 3 0503595 Abaújszántó 873 023
5 3 0503939 Cigánd 486 064
6 3 0510728 Edelény 1 520 000
7 3 0504677 Emőd 50 000
8 3 0533048 Encs 2 344 180
9 3 0502848 Felsőzsolca 1 719 720
11 3 0506691 Kazincbarcika 12 382 640
12 3 0513833 Mezőcsát 2 196 920
13 3 0519433 Mezőkövesd 4 515 800
16 3 0527410 Putnok 1 520 000
17 3 0516054 Sajószentpéter 4 368 040
19 3 0505120 Sátoraljaújhely 1 692 000
21 3 0530739 Szerencs 1 520 000
23 3 0528352 Tiszaújváros 7 112 160
24 3 0518306 Tokaj 1 609 756
27 4 0505591 Izsófalva 277 670
28 4 0511323 Mezőkeresztes 2 119 160
29 4 0521546 Múcsony 1 198 320
31 4 0519220 Ricse 199 720
32 4 0523029 Rudabánya 719 720
34 4 0522169 Szentistván 798 880
36 4 0518245 Taktaharkány 599 160
37 4 0528398 Tiszalúc 798 880
38 5 0515662 Abaújalpár 13 182
39 5 0526718 Abaújkér 1 613 678
44 5 0509362 Aggtelek 291 856
46 5 0520482 Alsóberecki 1 428 550
50 5 0528839 Alsószuha 71 802
61 5 0508846 Baskó 1 520 000
62 5 0527049 Becskeháza 7 012
64 5 0534290 Berente 1 520 000
68 5 0530784 Bodrogkeresztúr 2 824 882
70 5 0514401 Bodrogolaszi 4 384 720
71 5 0527429 Bódvalenke 26 365
72 5 0533303 Bódvarákó 19 212
73 5 0505926 Bódvaszilas 175 717
74 5 0525195 Bogács 287 908
78 5 0530669 Borsodbóta 1 990 000
79 5 0516124 Borsodgeszt 380 000
80 5 0506707 Borsodivánka 3 234 440
81 5 0530207 Borsodszentgyörgy 659 440
85 5 0513596 Bükkábrány 599 160
89 5 0532887 Bükkzsérc 155 804
92 5 0506974 Cserépfalu 751 598
93 5 0525575 Cserépváralja 74 747
94 5 0528459 Csernely 3 735 000
97 5 0520774 Csobaj 114 714
98 5 0514289 Csokvaomány 525 000
102 5 0504686 Dédestapolcsány 444 337
104 5 0525690 Domaháza 4 680 000
105 5 0506123 Dövény 43 333
108 5 0513356 Égerszög 11 640
110 5 0522503 Erdőhorváti 199 720
114 5 0508174 Felsőberecki 46 559
117 5 0531723 Felsőkelecsény 58 339
118 5 0532762 Felsőnyárád 149 073
120 5 0531671 Felsőtelekes 399 440
126 5 0517109 Füzér 1 520 000
128 5 0511378 Füzérkomlós 2 490 000
139 5 0513134 Golop 399 440
147 5 0505847 Harsány 399 440
153 5 0516780 Hejőpapi 450 000
155 5 0530137 Hercegkút 279 720
156 5 0515839 Hernádbűd 21 316
166 5 0511697 Hidasnémeti 199 720
167 5 0525672 Hidvégardó 104 617
168 5 0531167 Hollóháza 599 160
170 5 0525399 Igrici 599 160
171 5 0516577 Imola 16 688
174 5 0520233 Jákfalva 67 454
176 5 0515680 Jósvafő 49 364
181 5 0530508 Karos 270 960
188 5 0532090 Királd 609 160
196 5 0510612 Komjáti 46 840
197 5 0516559 Komlóska 399 440
201 5 0526602 Köröm 780 000
204 5 0511819 Kurityán 252 147
208 5 0511660 Legyesbénye 639 807
212 5 0503902 Mád 2 107 480
213 5 0519600 Makkoshotyka 289 720
220 5 0518379 Mezőnagymihály 270 000
221 5 0511749 Mezőnyárád 599 160
223 5 0524253 Mikóháza 2 600 000
227 5 0502158 Muhi 599 160
228 5 0529188 Nagybarca 399 440
231 5 0526505 Nagykinizs 199 720
240 5 0531778 Olaszliszka 599 160
241 5 0522558 Onga 675 000
243 5 0534069 Ormosbánya 267 434
249 5 0524420 Pere 252 450
251 5 0533419 Perkupa 285 890
256 5 0506053 Ragály 98 727
260 5 0512469 Rátka 199 720
264 5 0534120 Rudolftelep 113 452
267 5 0503081 Sajóhídvég 399 440
270 5 0514313 Sajókaza 199 720
271 5 0526949 Sajókeresztúr 599 160
272 5 0527173 Sajólád 199 720
276 5 0508129 Sajóörös 199 720
279 5 0523782 Sajópüspöki 609 160
283 5 0527757 Sajóvelezd 6 410 000
284 5 0504729 Sály 310 000
289 5 0532531 Serényfalva 474 440
299 5 0509830 Szemere 399 440
302 5 0520871 Szin 114 434
303 5 0511493 Szinpetri 37 724
304 5 0518892 Szomolya 644 716
305 5 0516179 Szögliget 113 172
306 5 0507889 Szőlősardó 21 176
307 5 0503160 Szuhafő 27 907
308 5 0511110 Szuhakálló 398 609
309 5 0524606 Szuhogy 829 160
310 5 0503708 Taktabáj 88 910
311 5 0528787 Taktakenéz 199 720
313 5 0512210 Tállya 1 827 821
314 5 0521740 Tarcal 599 160
315 5 0508165 Tard 2 119 160
318 5 0528635 Teresztenye 4 067
321 5 0529133 Tiszacsermely 98 587
323 5 0513976 Tiszakarád 378 923
324 5 0513888 Tiszakeszi 199 720
325 5 0519381 Tiszaladány 1 783 635
327 5 0530298 Tiszatardos 37 023
330 5 0528051 Tolcsva 674 160
332 5 0516902 Tornabarakony 4 909
333 5 0510375 Tornakápolna 2 664
334 5 0518801 Tornanádaska 81 898
335 5 0527836 Tornaszentandrás 41 511
336 5 0530517 Tornaszentjakab 37 864
338 5 0504914 Trizs 39 968
343 5 0530003 Vajdácska 599 160
344 5 0515149 Vámosújfalu 5 445 000
346 5 0510144 Varbóc 9 396
350 5 0505096 Viss 199 720
353 5 0503063 Zádorfalva 73 625
358 5 0519105 Zubogy 86 246
Borsod-Abaúj-Zemplén megye összesen 160 309 372

CSONGRÁD MEGYE

Önkormányzat
No. BM KSH neve KT. 3. sz. melléklete ebből: állami támogatás
kódja 13
1 1 0600000 Megyeközpont 2 202 200
2 2 0633367 Szeged m.j. 40 654 100
4 3 0608314 Hódmezővásárhely m.j. 6 773 903
5 3 0631024 Kistelek 4 993 000
6 3 0607357 Makó 11 184 320
7 3 0621555 Mindszent 1 070 435
8 3 0604349 Mórahalom 1 212 021
9 3 0614456 Szentes 17 549 645
10 4 0634245 Algyő 1 348 880
11 4 0605379 Csanádpalota 10 205 020
12 4 0617233 Nagymágocs 2 883 826
13 4 0631705 Sándorfalva 2 563 922
14 4 0632489 Szegvár 1 903 295
16 5 0614252 Apátfalva 2 447 200
17 5 0619062 Árpádhalom 409 440
19 5 0629106 Baks 209 720
20 5 0623676 Balástya 798 880
21 5 0608192 Bordány 3 723 320
23 5 0622293 Csanytelek 2 596 360
24 5 0632285 Csengele 609 160
25 5 0607834 Derekegyház 2 608 180
26 5 0624077 Deszk 399 440
27 5 0630535 Dóc 1 423 880
28 5 0613383 Domaszék 1 075 000
30 5 0619974 Fábiánsebestyén 936 475
31 5 0622646 Felgyő 40 000
32 5 0618999 Ferencszállás 93 678
33 5 0633020 Forráskút 1 979 440
34 5 0609210 Földeák 599 160
35 5 0613666 Királyhegyes 718 448
36 5 0626666 Kiszombor 1 613 025
37 5 0608253 Klárafalva 74 747
39 5 0614410 Kübekháza 1 548 320
40 5 0605962 Magyarcsanád 1 018 600
42 5 0625733 Mártély 774 160
43 5 0620914 Nagyér 90 173
48 5 0631079 Öttömös 1 479 720
49 5 0606284 Pitvaros 2 763 121
50 5 0606354 Pusztamérges 399 440
51 5 0628592 Pusztaszer 1 190 000
52 5 0613161 Röszke 1 823 880
53 5 0603966 Ruzsa 1 959 160
56 5 0616966 Tiszasziget 399 440
57 5 0625900 Tömörkény 399 440
58 5 0614924 Újszentiván 818 880
59 5 0621412 Üllés 452 127
60 5 0605546 Zákányszék 2 638 463
Csongrád megye összesen 144 655 044

FEJÉR MEGYE

Önkormányzat
No. BM KSH neve KT. 3. sz. melléklete ebből: állami támogatás
kódja 13
1 1 0700000 Megyeközpont 110 000
2 2 0714827 Székesfehérvár m.j. 30 687 720
3 3 0708925 Adony 1 827 480
4 3 0710481 Bicske 3 015 800
5 3 0703115 Dunaújváros m.j. 4 473 840
6 3 0702802 Enying 2 377 760
7 3 0723603 Ercsi 1 225 000
8 3 0710296 Gárdony 4 785 520
9 3 0718485 Mór 6 274 960
10 3 0717525 Polgárdi 4 607 760
11 3 0723694 Sárbogárd 6 291 320
12 3 0725016 Velence 917 671
13 4 0717376 Aba 399 720
14 4 0718254 Bodajk 1 008 600
16 4 0720002 Csákvár 4 506 640
19 4 0707269 Lepsény 1 018 600
20 4 0704659 Martonvásár 2 738 320
21 4 0717552 Mezőfalva 2 318 880
23 4 0729018 Pusztaszabolcs 2 338 880
24 4 0709900 Rácalmás 1 018 600
25 4 0725140 Sárosd 1 418 040
26 4 0720206 Seregélyes 3 552 480
27 4 0733321 Soponya 609 160
28 4 0728705 Szabadbattyán 2 621 640
29 5 0726824 Alap 199 720
30 5 0715176 Alcsútdoboz 212 320
32 5 0708730 Bakonycsernye 1 218 320
35 5 0707047 Baracs 1 997 200
36 5 0708581 Baracska 2 408 924
37 5 0708466 Beloiannisz 220 000
39 5 0711624 Bodmér 33 236
40 5 0730544 Csabdi 166 181
42 5 0721908 Csókakő 818 880
43 5 0709779 Csór 1 418 040
44 5 0706734 Csősz 1 018 600
46 5 0732753 Dég 828 880
47 5 0702316 Etyek 542 720
49 5 0729939 Felcsút 849 247
50 5 0706114 Füle 199 720
51 5 0715750 Gánt 114 294
52 5 0715918 Gyúró 1 786 887
54 5 0717738 Igar 2 037 200
55 5 0732018 Iszkaszentgyörgy 6 555 000
56 5 0702200 Isztimér 1 295 000
59 5 0721342 Kajászó 142 903
61 5 0721926 Kápolnásnyék 472 741
62 5 0702343 Kincsesbánya 1 418 040
63 5 0712636 Kisapostag 609 160
64 5 0728990 Kisláng 1 018 600
67 5 0719114 Lovasberény 2 016 359
69 5 0723490 Mány 3 372 273
71 5 0705689 Mezőkomárom 1 028 600
73 5 0729036 Mezőszilas 2 037 200
75 5 0727599 Nadap 284 650
76 5 0713903 Nádasdladány 409 440
77 5 0707001 Nagykarácsony 809 720
79 5 0723588 Nagyveleg 199 720
80 5 0726134 Nagyvenyim 619 160
81 5 0734306 Óbarok 108 403
82 5 0725751 Pákozd 2 013 835
83 5 0728848 Pátka 599 160
84 5 0721786 Pázmánd 690 196
86 5 0702015 Ráckeresztúr 1 585 915
88 5 0731802 Sárkeresztes 409 440
92 5 0711776 Sárszentmihály 609 160
94 5 0714951 Sukoró 141 640
98 5 0714465 Tabajd 141 921
99 5 0729267 Tác 1 228 320
100 5 0721005 Tordas 244 154
102 5 0717622 Úrhida 739 160
104 5 0705829 Vál 1 996 617
105 5 0703498 Vereb 112 751
106 5 0702750 Vértesacsa 254 532
107 5 0713897 Vértesboglár 139 537
108 5 0730243 Zámoly 2 347 643
109 5 0734263 Zichyújfalu 547 995
Fejér megye összesen 142 413 705

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE

Önkormányzat
No. BM KSH neve KT. 3. sz. melléklete ebből: állami támogatás
kódja 13
1 1 0800000 Megyeközpont 2 342 200
2 2 0825584 Győr m.j. 35 894 400
3 3 0804039 Csorna 657 340
5 3 0829221 Jánossomorja 3 993 600
6 3 0828334 Kapuvár 3 517 200
7 3 0804783 Mosonmagyaróvár 6 425 140
8 3 0824305 Pannonhalma 2 532 056
9 3 0808518 Sopron m.j. 4 833 280
10 3 0819035 Tét 577 079
11 4 0810588 Beled 1 223 703
12 4 0815501 Bősárkány 907 823
13 4 0815343 Fertőszentmiklós 1 018 600
14 4 0817905 Hegyeshalom 1 218 320
15 4 0833668 Lébény 3 265 520
17 5 0811882 Abda 818 880
18 5 0833385 Acsalag 69 698
19 5 0804880 Ágfalva 1 428 040
20 5 0829407 Agyagosszergény 338 598
21 5 0832249 Árpás 39 127
22 5 0826921 Ásványráró 609 160
23 5 0815042 Babót 166 883
24 5 0828769 Bágyogszovát 409 440
27 5 0805944 Bakonyszentlászló 609 160
28 5 0806196 Barbacs 107 983
29 5 0829805 Bezenye 199 720
32 5 0804367 Bogyoszló 94 800
34 5 0806619 Börcs 1 018 600
35 5 0827085 Cakóháza 8 835
36 5 0815954 Cirák 2 385 313
37 5 0810047 Csáfordjánosfa 36 322
38 5 0808563 Csapod 281 899
39 5 0830191 Csér 7 012
40 5 0813505 Csikvánd 74 466
41 5 0821865 Darnózseli 619 160
42 5 0832595 Dénesfa 59 040
43 5 0821917 Dör 87 228
46 5 0821078 Dunaszeg 199 720
48 5 0810454 Dunasziget 399 440
50 5 0816708 Écs 252 148
51 5 0822442 Edve 20 896
52 5 0820288 Egyed 84 283
53 5 0815237 Egyházasfalu 1 359 302
54 5 0815033 Enese 853 594
55 5 0833996 Farád 275 146
58 5 0833251 Felpéc 320 044
60 5 0811253 Fertőboz 37 864
61 5 0809487 Fertőendréd 90 032
62 5 0810658 Fertőhomok 808 880
64 5 0831440 Fertőszéplak 409 440
65 5 0802060 Gönyű 1 218 320
66 5 0817969 Gyalóka 10 939
67 5 0826860 Gyarmat 589 322
68 5 0823843 Gyóró 58 479
69 5 0820400 Gyömöre 191 424
72 5 0831316 Győrság 1 018 600
73 5 0819309 Győrsövényház 316 398
74 5 0815653 Győrszemere 1 431 837
75 5 0807481 Győrújbarát 599 160
76 5 0831787 Győrújfalu 409 440
77 5 0815228 Győrzámoly 1 228 320
78 5 0826790 Halászi 2 477 200
79 5 0807649 Harka 207 412
80 5 0812308 Hédervár 558 610
81 5 0818403 Hegykő 2 415 723
83 5 0804020 Himod 313 917
84 5 0810029 Hövej 46 138
85 5 0820604 Ikrény 1 258 545
86 5 0831635 Iván 197 034
87 5 0806646 Jobaháza 282 039
88 5 0812113 Kajárpéc 597 035
90 5 0814748 Kimle 1 198 320
91 5 0802413 Kisbabot 33 096
92 5 0822886 Kisbajcs 3 639 720
94 5 0833695 Kisfalud 117 098
95 5 0811262 Kóny 378 642
96 5 0806895 Kópháza 275 427
97 5 0824633 Koroncó 879 959
98 5 0831626 Kunsziget 808 880
101 5 0816221 Lipót 506 484
102 5 0831194 Lövő 1 020 261
103 5 0826444 Maglóca 14 865
104 5 0813912 Magyarkeresztúr 70 399
106 5 0806770 Markotabödöge 71 802
107 5 0827359 Mecsér 409 440
108 5 0820385 Mérges 12 341
110 5 0821980 Mihályi 3 260 481
111 5 0802556 Mórichida 120 184
112 5 0833677 Mosonszentmiklós 898 880
113 5 0828149 Mosonszolnok 1 008 600
115 5 0802495 Nagycenk 199 720
116 5 0832939 Nagylózs 336 495
118 5 0829328 Nemeskér 32 956
120 5 0812955 Nyúl 818 880
121 5 0815121 Osli 130 140
122 5 0802635 Öttevény 798 880
123 5 0819637 Páli 60 162
124 5 0823481 Pásztori 57 357
127 5 0823773 Pereszteg 5 400 000
128 5 0822831 Petőháza 209 720
129 5 0814687 Pinnye 51 187
130 5 0827304 Potyond 14 305
131 5 0831370 Pusztacsalád 40 389
134 5 0833701 Rábacsécsény 86 807
135 5 0814793 Rábakecöl 1 457 708
136 5 0825335 Rábapatona 599 160
137 5 0824721 Rábapordány 561 275
138 5 0820136 Rábasebes 15 145
140 5 0833710 Rábaszentmihály 1 201 149
141 5 0817297 Rábaszentmiklós 20 054
142 5 0815422 Rábatamási 142 762
143 5 0803753 Rábcakapi 26 084
144 5 0826587 Rajka 609 160
145 5 0821801 Ravazd 781 513
147 5 0807746 Répcevis 255 675
148 5 0833969 Rétalap 409 440
149 5 0817507 Románd 489 440
150 5 0811068 Röjtökmuzsaj 609 160
151 5 0830021 Sarród 142 482
153 5 0824208 Sobor 47 540
154 5 0812627 Sokorópátka 153 840
155 5 0829090 Sopronhorpács 929 765
156 5 0825724 Sopronkövesd 169 407
157 5 0802617 Sopronnémeti 39 687
158 5 0811369 Szakony 71 381
159 5 0815714 Szárföld 323 129
160 5 0803887 Szerecseny 130 280
161 5 0819266 Szil 200 399
162 5 0803364 Szilsárkány 509 710
164 5 0821971 Tápszentmiklós 409 440
165 5 0833914 Tarjánpuszta 57 077
166 5 0804172 Tárnokréti 33 657
167 5 0811457 Tényő 406 570
168 5 0816674 Töltéstava 1 627 760
169 5 0819673 Újkér 6 147 811
171 5 0820792 Und 510 767
172 5 0806239 Vadosfa 13 182
173 5 0802237 Vág 491 760
176 5 0817880 Vásárosfalu 24 542
178 5 0804589 Veszkény 749 160
179 5 0822691 Veszprémvarsány 744 160
180 5 0825797 Vitnyéd 1 608 947
181 5 0816319 Völcsej 494 974
182 5 0816869 Zsebeháza 21 877
183 5 0804622 Zsira 315 837
Győr-Moson-Sopron megye összesen 144 927 049

HAJDÚ-BIHAR MEGYE

Önkormányzat
No. BM KSH neve KT. 3. sz. melléklete ebből: állami támogatás
kódja 13
2 2 0915130 Debrecen m.j. 62 881 180
3 3 0902918 Balmazújváros 599 440
4 3 0912788 Berettyóújfalu 11 289 282
5 3 0919956 Biharkeresztes 399 440
6 3 0905573 Derecske 2 596 360
7 3 0903045 Hajdúböszörmény 4 547 209
9 3 0910393 Hajdúhadház 3 279 891
10 3 0922406 Hajdúnánás 6 313 280
11 3 0931097 Hajdúsámson 1 936 509
12 3 0905175 Hajdúszoboszló 6 534 452
13 3 0902307 Kaba 2 196 920
14 3 0902167 Komádi 2 572 200
15 3 0905768 Létavértes 4 194 120
16 3 0928103 Nádudvar 2 317 552
17 3 0906187 Nyíradony 5 774 009
18 3 0923117 Polgár 4 046 700
19 3 0910162 Püspökladány 11 491 226
20 3 0923214 Téglás 895 418
21 3 0915644 Tiszacsege 1 740 000
23 4 0920011 Bagamér 366 722
24 4 0912450 Csökmő 399 440
27 4 0906266 Hosszúpályi 5 514 400
29 4 0932294 Nyírábrány 599 160
30 4 0911837 Pocsaj 998 600
31 4 0923940 Sárrétudvari 1 198 320
33 5 0927641 Álmosd 651 447
34 5 0903319 Ártánd 399 440
35 5 0915167 Bakonszeg 599 160
36 5 0926693 Báránd 599 160
40 5 0924828 Biharnagybajom 599 160
41 5 0929887 Bihartorda 599 160
42 5 0934102 Bocskaikert 1 198 320
43 5 0914137 Bojt 1 198 320
45 5 0914614 Ebes 3 240 752
48 5 0916993 Furta 1 330 000
49 5 0922150 Fülöp 925 000
50 5 0918175 Gáborján 199 720
51 5 0916568 Görbeháza 2 196 920
53 5 0917473 Hajdúszovát 1 597 760
58 5 0925964 Konyár 199 720
59 5 0931130 Körösszakál 399 440
60 5 0908943 Körösszegapáti 299 720
64 5 0924217 Mikepércs 1 198 320
66 5 0909478 Nagyhegyes 949 160
68 5 0914003 Nyíracsád 1 250 000
69 5 0932382 Nyírmártonfalva 298 566
72 5 0919099 Szentpéterszeg 25 000
73 5 0933437 Szerep 399 440
76 5 0930845 Tiszagyulaháza 679 160
79 5 0920419 Újléta 420 000
80 5 0932568 Újszentmargita 375 000
81 5 0911925 Újtikos 137 012
Hajdú-Bihar megye összesen 166 646 687

HEVES MEGYE

Önkormányzat
No. BM KSH neve KT. 3. sz. melléklete ebből: állami támogatás
kódja 13
1 1 1000000 Megyeközpont 372 320
2 2 1020491 Eger m.j. 13 890 720
3 3 1033260 Bélapátfalva 1 481 018
4 3 1003276 Füzesabony 1 997 200
5 3 1005236 Gyöngyös 5 192 720
