4/2005. (I. 28.) PM–BM együttes rendelet - a helyi önkormányzatokat 2005. évben megillető normatív állami hozzájárulásokról, normatív, kötött felhasználású támogatásokról, személyi jövedelemadóról, a bérkiadások kiegészítő támogatásáról, a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérsékelő kiegészítésről, illetve beszámításról, valamint az államháztartási tartalékról 5/6. oldal

A jogszabály mai napon ( 2024.05.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

Baranya megye összesen 1 360 200

BÁCS-KISKUN MEGYE

Önkormányzat
No. BM KSH neve KT. 8. sz. melléklete összesen
(15+16)
kódja 17
1 1 0300000 Megyeközpont 5 200
3 3 0310719 Bácsalmás 20 800
4 3 0303522 Baja 0
5 3 0307612 Dunavecse 0
6 3 0321999 Izsák 13 000
7 3 0309469 Jánoshalma 0
8 3 0306442 Kalocsa 203 600
9 3 0319789 Kecel 18 200
10 3 0322530 Kerekegyháza 20 800
11 3 0309344 Kiskőrös 40 000
12 3 0320297 Kiskunfélegyháza 135 200
13 3 0332434 Kiskunhalas 1 057 800
14 3 0324396 Kiskunmajsa 39 000
15 3 0328130 Kunszentmiklós 10 400
16 3 0317677 Lajosmizse 26 000
17 3 0329115 Solt 31 200
19 3 0325061 Szabadszállás 15 600
20 3 0330623 Tiszakécske 30 800
21 3 0328486 Tompa 20 800
22 4 0310180 Bácsbokod 10 400
23 4 0332823 Bugac 0
24 4 0307861 Dunapataj 31 200
25 4 0318759 Hajós 20 800
26 4 0318458 Harta 26 000
27 4 0306202 Lakitelek 0
28 4 0316018 Mélykút 10 400
29 4 0321245 Sükösd 36 400
31 5 0317686 Ágasegyháza 5 200
32 5 0321944 Akasztó 10 400
33 5 0321148 Apostag 0
34 5 0327234 Bácsborsód 5 200
35 5 0308697 Bácsszentgyörgy 0
37 5 0313408 Ballószög 0
38 5 0325937 Balotaszállás 18 200
39 5 0303656 Bátmonostor 0
40 5 0311961 Bátya 7 800
41 5 0308305 Bócsa 0
42 5 0319327 Borota 5 200
44 5 0310472 Császártöltés 7 800
45 5 0326471 Csátalja 0
46 5 0316373 Csávoly 72 800
47 5 0312344 Csengőd 5 200
50 5 0310533 Dávod 13 000
52 5 0321069 Dunaegyháza 13 000
53 5 0312566 Dunafalva 0
54 5 0311606 Dunaszentbenedek 0
56 5 0304109 Dusnok 0
57 5 0311864 Érsekcsanád 5 200
58 5 0333589 Érsekhalma 5 200
59 5 0303230 Fajsz 2 600
61 5 0302954 Felsőszentiván 2 600
62 5 0302149 Foktő 31 200
63 5 0331468 Fülöpháza 0
65 5 0314058 Fülöpszállás 0
66 5 0331848 Gara 0
67 5 0326383 Gátér 0
68 5 0303577 Géderlak 18 200
69 5 0308350 Harkakötöny 0
70 5 0304093 Helvécia 2 600
71 5 0312937 Hercegszántó 0
72 5 0327845 Homokmégy 0
73 5 0308095 Imrehegy 2 600
75 5 0308378 Jászszentlászló 7 800
78 5 0327571 Kelebia 44 200
80 5 0328158 Kisszállás 13 000
82 5 0305856 Kunadacs 0
84 5 0307728 Kunbaracs 2 600
85 5 0329027 Kunfehértó 10 400
86 5 0331918 Kunpeszér 0
88 5 0305786 Ladánybene 15 600
93 5 0325955 Nagybaracska 0
94 5 0332540 Nemesnádudvar 18 200
95 5 0323056 Nyárlőrinc 10 400
96 5 0316276 Ordas 0
97 5 0316939 Orgovány 0
98 5 0308679 Öregcsertő 0
99 5 0318670 Páhi 10 400
103 5 0326310 Rém 10 400
104 5 0318218 Soltszentimre 10 400
105 5 0319530 Szakmár 0
106 5 0319947 Szalkszentmárton 13 000
108 5 0321120 Szentkirály 0
109 5 0328820 Szeremle 7 800
110 5 0325432 Tabdi 2 600
111 5 0320525 Tass 20 800
112 5 0314544 Tataháza 5 200
114 5 0314094 Tiszaug 7 800
116 5 0333604 Újtelek 0
117 5 0316294 Uszód 0
118 5 0310667 Városföld 18 200
120 5 0315158 Zsana 15 600
Bács-Kiskun megye összesen 2 302 000

BÉKÉS MEGYE

Önkormányzat
No. BM KSH neve KT. 8. sz. melléklete összesen
(15+16)
kódja 17
2 2 0415200 Békéscsaba m.j. 759 600
3 3 0418102 Battonya 10 400
5 3 0424819 Dévaványa 7 800
6 3 0432957 Elek 28 600
7 3 0412256 Füzesgyarmat 5 200
8 3 0433455 Gyomaendrőd 0
9 3 0405032 Gyula 210 400
10 3 0419628 Mezőberény 162 000
11 3 0411873 Mezőhegyes 0
12 3 0430322 Mezőkovácsháza 54 600
13 3 0423065 Orosháza 183 400
14 3 0428565 Sarkad 80 000
15 3 0423870 Szarvas 15 600
16 3 0421883 Szeghalom 7 800
17 3 0416434 Tótkomlós 10 400
21 4 0426709 Csorvás 44 200
22 4 0433190 Doboz 2 600
25 4 0403461 Kétegyháza 10 400
26 4 0431574 Kevermes 15 600
27 4 0410287 Kondoros 20 445
28 4 0411615 Körösladány 0
29 4 0430128 Medgyesegyháza 15 600
30 4 0408244 Nagyszénás 5 200
38 5 0420455 Csanádapáca 26 000
41 5 0409432 Ecsegfalva 0
43 5 0417394 Geszt 0
44 5 0433297 Hunya 2 600
46 5 0424794 Kardos 0
47 5 0412177 Kardoskút 5 200
48 5 0422752 Kaszaper 20 800
49 5 0412618 Kertészsziget 5 200
50 5 0403106 Kétsoprony 2 600
53 5 0412900 Köröstarcsa 20 800
57 5 0421209 Lőkösháza 15 600
59 5 0411536 Magyardombegyház 2 600
61 5 0423931 Méhkerék 10 400
62 5 0404206 Mezőgyán 0
63 5 0411989 Murony 13 000
65 5 0404242 Nagykamarás 28 600
66 5 0419257 Okány 23 400
68 5 0405397 Pusztaföldvár 0
70 5 0425168 Sarkadkeresztúr 7 800
71 5 0431325 Szabadkígyós 2 600
72 5 0433075 Tarhos 2 600
73 5 0412681 Telekgerendás 5 200
74 5 0424350 Újszalonta 0
75 5 0431228 Végegyháza 13 000
Békés megye összesen 1 857 845

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

Önkormányzat
No. BM KSH neve KT. 8. sz. melléklete összesen
(15+16)
kódja 17
1 1 0500000 Megyeközpont 140 000
2 2 0530456 Miskolc m.j. 942 200
3 3 0503595 Abaújszántó 5 200
5 3 0503939 Cigánd 0
6 3 0510728 Edelény 0
7 3 0504677 Emőd 0
8 3 0533048 Encs 10 400
9 3 0502848 Felsőzsolca 2 600
11 3 0506691 Kazincbarcika 161 200
12 3 0513833 Mezőcsát 28 600
13 3 0519433 Mezőkövesd 129 000
16 3 0527410 Putnok 0
17 3 0516054 Sajószentpéter 18 200
19 3 0505120 Sátoraljaújhely 13 000
21 3 0530739 Szerencs 0
23 3 0528352 Tiszaújváros 72 800
24 3 0518306 Tokaj 13 000
27 4 0505591 Izsófalva 0
28 4 0511323 Mezőkeresztes 7 800
29 4 0521546 Múcsony 15 600
31 4 0519220 Ricse 2 600
32 4 0523029 Rudabánya 2 600
34 4 0522169 Szentistván 10 400
36 4 0518245 Taktaharkány 7 800
37 4 0528398 Tiszalúc 10 400
38 5 0515662 Abaújalpár 0
39 5 0526718 Abaújkér 0
44 5 0509362 Aggtelek 2 600
46 5 0520482 Alsóberecki 0
50 5 0528839 Alsószuha 0
61 5 0508846 Baskó 0
62 5 0527049 Becskeháza 0
64 5 0534290 Berente 0
68 5 0530784 Bodrogkeresztúr 0
70 5 0514401 Bodrogolaszi 2 600
71 5 0527429 Bódvalenke 0
72 5 0533303 Bódvarákó 0
73 5 0505926 Bódvaszilas 0
74 5 0525195 Bogács 0
78 5 0530669 Borsodbóta 0
79 5 0516124 Borsodgeszt 0
80 5 0506707 Borsodivánka 5 200
81 5 0530207 Borsodszentgyörgy 5 200
85 5 0513596 Bükkábrány 7 800
89 5 0532887 Bükkzsérc 0
92 5 0506974 Cserépfalu 5 200
93 5 0525575 Cserépváralja 0
94 5 0528459 Csernely 0
97 5 0520774 Csobaj 0
98 5 0514289 Csokvaomány 0
102 5 0504686 Dédestapolcsány 0
104 5 0525690 Domaháza 0
105 5 0506123 Dövény 0
108 5 0513356 Égerszög 0
110 5 0522503 Erdőhorváti 2 600
114 5 0508174 Felsőberecki 0
117 5 0531723 Felsőkelecsény 0
118 5 0532762 Felsőnyárád 0
120 5 0531671 Felsőtelekes 5 200
126 5 0517109 Füzér 0
128 5 0511378 Füzérkomlós 0
139 5 0513134 Golop 5 200
147 5 0505847 Harsány 5 200
153 5 0516780 Hejőpapi 0
155 5 0530137 Hercegkút 2 600
156 5 0515839 Hernádbűd 0
166 5 0511697 Hidasnémeti 2 600
167 5 0525672 Hidvégardó 0
168 5 0531167 Hollóháza 7 800
170 5 0525399 Igrici 7 800
171 5 0516577 Imola 0
174 5 0520233 Jákfalva 0
176 5 0515680 Jósvafő 0
181 5 0530508 Karos 2 600
188 5 0532090 Királd 7 800
196 5 0510612 Komjáti 0
197 5 0516559 Komlóska 5 200
201 5 0526602 Köröm 0
204 5 0511819 Kurityán 0
208 5 0511660 Legyesbénye 5 200
212 5 0503902 Mád 23 400
213 5 0519600 Makkoshotyka 2 600
220 5 0518379 Mezőnagymihály 0
221 5 0511749 Mezőnyárád 7 800
223 5 0524253 Mikóháza 0
227 5 0502158 Muhi 7 800
228 5 0529188 Nagybarca 5 200
231 5 0526505 Nagykinizs 2 600
240 5 0531778 Olaszliszka 7 800
241 5 0522558 Onga 0
243 5 0534069 Ormosbánya 0
249 5 0524420 Pere 2 600
251 5 0533419 Perkupa 0
256 5 0506053 Ragály 0
260 5 0512469 Rátka 2 600
264 5 0534120 Rudolftelep 0
267 5 0503081 Sajóhídvég 5 200
270 5 0514313 Sajókaza 2 600
271 5 0526949 Sajókeresztúr 7 800
272 5 0527173 Sajólád 2 600
276 5 0508129 Sajóörös 2 600
279 5 0523782 Sajópüspöki 7 800
283 5 0527757 Sajóvelezd 0
284 5 0504729 Sály 0
289 5 0532531 Serényfalva 5 200
299 5 0509830 Szemere 5 200
302 5 0520871 Szin 0
303 5 0511493 Szinpetri 0
304 5 0518892 Szomolya 5 200
305 5 0516179 Szögliget 0
306 5 0507889 Szőlősardó 0
307 5 0503160 Szuhafő 0
308 5 0511110 Szuhakálló 0
309 5 0524606 Szuhogy 7 800
310 5 0503708 Taktabáj 0
311 5 0528787 Taktakenéz 2 600
313 5 0512210 Tállya 0
314 5 0521740 Tarcal 7 800
315 5 0508165 Tard 7 800
318 5 0528635 Teresztenye 0
321 5 0529133 Tiszacsermely 0
323 5 0513976 Tiszakarád 0
324 5 0513888 Tiszakeszi 2 600
325 5 0519381 Tiszaladány 0
327 5 0530298 Tiszatardos 0
330 5 0528051 Tolcsva 7 800
332 5 0516902 Tornabarakony 0
333 5 0510375 Tornakápolna 0
334 5 0518801 Tornanádaska 0
335 5 0527836 Tornaszentandrás 0
336 5 0530517 Tornaszentjakab 0
338 5 0504914 Trizs 0
343 5 0530003 Vajdácska 7 800
344 5 0515149 Vámosújfalu 0
346 5 0510144 Varbóc 0
350 5 0505096 Viss 2 600
353 5 0503063 Zádorfalva 0
358 5 0519105 Zubogy 0
Borsod-Abaúj-Zemplén megye összesen 1 835 200

CSONGRÁD MEGYE

Önkormányzat
No. BM KSH neve KT. 8. sz. melléklete összesen
(15+16)
kódja 17
1 1 0600000 Megyeközpont 26 000
2 2 0633367 Szeged m.j. 1 797 000
4 3 0608314 Hódmezővásárhely m.j. 0
5 3 0631024 Kistelek 105 000
6 3 0607357 Makó 145 600
7 3 0621555 Mindszent 0
8 3 0604349 Mórahalom 5 200
9 3 0614456 Szentes 171 600
10 4 0634245 Algyő 10 400
11 4 0605379 Csanádpalota 0
12 4 0617233 Nagymágocs 31 200
13 4 0631705 Sándorfalva 18 200
14 4 0632489 Szegvár 15 600
16 5 0614252 Apátfalva 26 000
17 5 0619062 Árpádhalom 5 200
19 5 0629106 Baks 2 600
20 5 0623676 Balástya 10 400
21 5 0608192 Bordány 15 600
23 5 0622293 Csanytelek 33 800
24 5 0632285 Csengele 7 800
25 5 0607834 Derekegyház 15 600
26 5 0624077 Deszk 5 200
27 5 0630535 Dóc 10 400
28 5 0613383 Domaszék 0
30 5 0619974 Fábiánsebestyén 7 800
31 5 0622646 Felgyő 0
32 5 0618999 Ferencszállás 0
33 5 0633020 Forráskút 5 200
34 5 0609210 Földeák 7 800
35 5 0613666 Királyhegyes 7 800
36 5 0626666 Kiszombor 13 000
37 5 0608253 Klárafalva 0
39 5 0614410 Kübekháza 15 600
40 5 0605962 Magyarcsanád 13 000
42 5 0625733 Mártély 7 800
43 5 0620914 Nagyér 0
48 5 0631079 Öttömös 2 600
49 5 0606284 Pitvaros 13 000
50 5 0606354 Pusztamérges 5 200
51 5 0628592 Pusztaszer 0
52 5 0613161 Röszke 10 400
53 5 0603966 Ruzsa 7 800
56 5 0616966 Tiszasziget 5 200
57 5 0625900 Tömörkény 5 200
58 5 0614924 Újszentiván 10 400
59 5 0621412 Üllés 0
60 5 0605546 Zákányszék 26 000
Csongrád megye összesen 2 622 200

FEJÉR MEGYE

Önkormányzat
No. BM KSH neve KT. 8. sz. melléklete összesen
(15+16)
kódja 17
1 1 0700000 Megyeközpont 0
2 2 0714827 Székesfehérvár m.j. 392 600
3 3 0708925 Adony 23 400
4 3 0710481 Bicske 39 000
5 3 0703115 Dunaújváros m.j. 187 200
6 3 0702802 Enying 20 800
7 3 0723603 Ercsi 0
8 3 0710296 Gárdony 41 600
9 3 0718485 Mór 46 800
10 3 0717525 Polgárdi 20 800
11 3 0723694 Sárbogárd 80 600
12 3 0725016 Velence 0
13 4 0717376 Aba 2 600
14 4 0718254 Bodajk 13 000
16 4 0720002 Csákvár 31 200
19 4 0707269 Lepsény 13 000
20 4 0704659 Martonvásár 15 600
21 4 0717552 Mezőfalva 10 400
23 4 0729018 Pusztaszabolcs 10 400
24 4 0709900 Rácalmás 13 000
25 4 0725140 Sárosd 18 200
26 4 0720206 Seregélyes 23 400
27 4 0733321 Soponya 7 800
28 4 0728705 Szabadbattyán 31 200
29 5 0726824 Alap 2 600
30 5 0715176 Alcsútdoboz 0
32 5 0708730 Bakonycsernye 15 600
35 5 0707047 Baracs 26 000
36 5 0708581 Baracska 7 800
37 5 0708466 Beloiannisz 0
39 5 0711624 Bodmér 0
40 5 0730544 Csabdi 0
42 5 0721908 Csókakő 10 400
43 5 0709779 Csór 18 200
44 5 0706734 Csősz 13 000
46 5 0732753 Dég 10 400
47 5 0702316 Etyek 0
49 5 0729939 Felcsút 5 200
50 5 0706114 Füle 2 600
51 5 0715750 Gánt 0
52 5 0715918 Gyúró 20 800
54 5 0717738 Igar 26 000
55 5 0732018 Iszkaszentgyörgy 0
56 5 0702200 Isztimér 0
59 5 0721342 Kajászó 0
61 5 0721926 Kápolnásnyék 0
62 5 0702343 Kincsesbánya 18 200
63 5 0712636 Kisapostag 7 800
64 5 0728990 Kisláng 13 000
67 5 0719114 Lovasberény 20 800
69 5 0723490 Mány 39 000
71 5 0705689 Mezőkomárom 13 000
73 5 0729036 Mezőszilas 26 000
75 5 0727599 Nadap 2 600
76 5 0713903 Nádasdladány 5 200
77 5 0707001 Nagykarácsony 2 600
79 5 0723588 Nagyveleg 2 600
80 5 0726134 Nagyvenyim 7 800
81 5 0734306 Óbarok 0
82 5 0725751 Pákozd 20 800
83 5 0728848 Pátka 7 800
84 5 0721786 Pázmánd 5 200
86 5 0702015 Ráckeresztúr 13 000
88 5 0731802 Sárkeresztes 5 200
92 5 0711776 Sárszentmihály 7 800
94 5 0714951 Sukoró 0
98 5 0714465 Tabajd 0
99 5 0729267 Tác 15 600
100 5 0721005 Tordas 0
102 5 0717622 Úrhida 7 800
104 5 0705829 Vál 20 800
105 5 0703498 Vereb 0
106 5 0702750 Vértesacsa 0
107 5 0713897 Vértesboglár 0
108 5 0730243 Zámoly 26 000
109 5 0734263 Zichyújfalu 2 600
Fejér megye összesen 1 492 400

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE

Önkormányzat
No. BM KSH neve KT. 8. sz. melléklete összesen
(15+16)
kódja 17
1 1 0800000 Megyeközpont 113 000
2 2 0825584 Győr m.j. 842 000
3 3 0804039 Csorna 35 200
5 3 0829221 Jánossomorja 13 000
6 3 0828334 Kapuvár 26 000
7 3 0804783 Mosonmagyaróvár 57 200
8 3 0824305 Pannonhalma 26 000
9 3 0808518 Sopron m.j. 212 400
10 3 0819035 Tét 0
11 4 0810588 Beled 10 400
12 4 0815501 Bősárkány 7 800
13 4 0815343 Fertőszentmiklós 13 000
14 4 0817905 Hegyeshalom 15 600
15 4 0833668 Lébény 41 600
17 5 0811882 Abda 10 400
18 5 0833385 Acsalag 0
19 5 0804880 Ágfalva 18 200
20 5 0829407 Agyagosszergény 2 600
21 5 0832249 Árpás 0
22 5 0826921 Ásványráró 7 800
23 5 0815042 Babót 0
24 5 0828769 Bágyogszovát 5 200
27 5 0805944 Bakonyszentlászló 7 800
28 5 0806196 Barbacs 0
29 5 0829805 Bezenye 2 600
32 5 0804367 Bogyoszló 0
34 5 0806619 Börcs 13 000
35 5 0827085 Cakóháza 0
36 5 0815954 Cirák 0
37 5 0810047 Csáfordjánosfa 0
38 5 0808563 Csapod 2 600
39 5 0830191 Csér 0
40 5 0813505 Csikvánd 0
41 5 0821865 Darnózseli 7 800
42 5 0832595 Dénesfa 0
43 5 0821917 Dör 0
46 5 0821078 Dunaszeg 2 600
48 5 0810454 Dunasziget 5 200
50 5 0816708 Écs 0
51 5 0822442 Edve 0
52 5 0820288 Egyed 0
53 5 0815237 Egyházasfalu 15 600
54 5 0815033 Enese 7 800
55 5 0833996 Farád 0
58 5 0833251 Felpéc 2 600
60 5 0811253 Fertőboz 0
61 5 0809487 Fertőendréd 0
62 5 0810658 Fertőhomok 10 400
64 5 0831440 Fertőszéplak 5 200
65 5 0802060 Gönyű 15 600
66 5 0817969 Gyalóka 0
67 5 0826860 Gyarmat 5 200
68 5 0823843 Gyóró 0
69 5 0820400 Gyömöre 0
72 5 0831316 Győrság 13 000
73 5 0819309 Győrsövényház 2 600
74 5 0815653 Győrszemere 10 400
75 5 0807481 Győrújbarát 7 800
76 5 0831787 Győrújfalu 5 200
77 5 0815228 Győrzámoly 15 600
78 5 0826790 Halászi 26 000
79 5 0807649 Harka 0
80 5 0812308 Hédervár 5 200
81 5 0818403 Hegykő 28 600
83 5 0804020 Himod 2 600
84 5 0810029 Hövej 0
85 5 0820604 Ikrény 5 200
86 5 0831635 Iván 0
87 5 0806646 Jobaháza 2 600
88 5 0812113 Kajárpéc 5 200
90 5 0814748 Kimle 15 600
91 5 0802413 Kisbabot 0
92 5 0822886 Kisbajcs 2 600
94 5 0833695 Kisfalud 0
95 5 0811262 Kóny 0
96 5 0806895 Kópháza 0
97 5 0824633 Koroncó 7 800
98 5 0831626 Kunsziget 10 400
101 5 0816221 Lipót 5 200
102 5 0831194 Lövő 10 400
103 5 0826444 Maglóca 0
104 5 0813912 Magyarkeresztúr 0
106 5 0806770 Markotabödöge 0
107 5 0827359 Mecsér 5 200
108 5 0820385 Mérges 0
110 5 0821980 Mihályi 0
111 5 0802556 Mórichida 0
112 5 0833677 Mosonszentmiklós 10 400
113 5 0828149 Mosonszolnok 13 000
115 5 0802495 Nagycenk 2 600
116 5 0832939 Nagylózs 2 600
118 5 0829328 Nemeskér 0
120 5 0812955 Nyúl 10 400
121 5 0815121 Osli 0
122 5 0802635 Öttevény 10 400
123 5 0819637 Páli 0
124 5 0823481 Pásztori 0
127 5 0823773 Pereszteg 0
128 5 0822831 Petőháza 2 600
129 5 0814687 Pinnye 0
130 5 0827304 Potyond 0
131 5 0831370 Pusztacsalád 0
134 5 0833701 Rábacsécsény 0
135 5 0814793 Rábakecöl 0
136 5 0825335 Rábapatona 7 800
137 5 0824721 Rábapordány 5 200
138 5 0820136 Rábasebes 0
140 5 0833710 Rábaszentmihály 0
141 5 0817297 Rábaszentmiklós 0
142 5 0815422 Rábatamási 0
143 5 0803753 Rábcakapi 0
144 5 0826587 Rajka 7 800
145 5 0821801 Ravazd 7 800
147 5 0807746 Répcevis 2 600
148 5 0833969 Rétalap 5 200
149 5 0817507 Románd 5 200
150 5 0811068 Röjtökmuzsaj 7 800
151 5 0830021 Sarród 0
153 5 0824208 Sobor 0
154 5 0812627 Sokorópátka 0
155 5 0829090 Sopronhorpács 10 400
156 5 0825724 Sopronkövesd 0
157 5 0802617 Sopronnémeti 0
158 5 0811369 Szakony 0
159 5 0815714 Szárföld 2 600
160 5 0803887 Szerecseny 0
161 5 0819266 Szil 0
162 5 0803364 Szilsárkány 5 200
164 5 0821971 Tápszentmiklós 5 200
165 5 0833914 Tarjánpuszta 0
166 5 0804172 Tárnokréti 0
167 5 0811457 Tényő 2 600
168 5 0816674 Töltéstava 20 800
169 5 0819673 Újkér 0
171 5 0820792 Und 5 200
172 5 0806239 Vadosfa 0
173 5 0802237 Vág 5 200
176 5 0817880 Vásárosfalu 0
178 5 0804589 Veszkény 7 800
179 5 0822691 Veszprémvarsány 7 800
180 5 0825797 Vitnyéd 18 200
181 5 0816319 Völcsej 5 200
182 5 0816869 Zsebeháza 0
183 5 0804622 Zsira 2 600
Győr-Moson-Sopron megye összesen 1 948 800

HAJDÚ-BIHAR MEGYE

Önkormányzat
No. BM KSH neve KT. 8. sz. melléklete összesen
(15+16)
kódja 17
2 2 0915130 Debrecen m.j. 1 326 400
3 3 0902918 Balmazújváros 5 200
4 3 0912788 Berettyóújfalu 109 200
5 3 0919956 Biharkeresztes 5 200
6 3 0905573 Derecske 33 800
7 3 0903045 Hajdúböszörmény 0
9 3 0910393 Hajdúhadház 18 200
10 3 0922406 Hajdúnánás 62 400
11 3 0931097 Hajdúsámson 0
12 3 0905175 Hajdúszoboszló 39 000
13 3 0902307 Kaba 28 600
14 3 0902167 Komádi 26 000
15 3 0905768 Létavértes 54 600
16 3 0928103 Nádudvar 13 000
17 3 0906187 Nyíradony 20 800
18 3 0923117 Polgár 36 000
19 3 0910162 Püspökladány 119 600
20 3 0923214 Téglás 0
21 3 0915644 Tiszacsege 0
23 4 0920011 Bagamér 0
24 4 0912450 Csökmő 5 200
27 4 0906266 Hosszúpályi 52 000
29 4 0932294 Nyírábrány 7 800
30 4 0911837 Pocsaj 13 000
31 4 0923940 Sárrétudvari 15 600
33 5 0927641 Álmosd 5 200
34 5 0903319 Ártánd 5 200
35 5 0915167 Bakonszeg 7 800
36 5 0926693 Báránd 7 800
40 5 0924828 Biharnagybajom 7 800
41 5 0929887 Bihartorda 7 800
42 5 0934102 Bocskaikert 15 600
43 5 0914137 Bojt 15 600
45 5 0914614 Ebes 33 800
48 5 0916993 Furta 0
49 5 0922150 Fülöp 0
50 5 0918175 Gáborján 2 600
51 5 0916568 Görbeháza 28 600
53 5 0917473 Hajdúszovát 20 800
58 5 0925964 Konyár 2 600
59 5 0931130 Körösszakál 5 200
60 5 0908943 Körösszegapáti 2 600
64 5 0924217 Mikepércs 15 600
66 5 0909478 Nagyhegyes 7 800
68 5 0914003 Nyíracsád 0
69 5 0932382 Nyírmártonfalva 0
72 5 0919099 Szentpéterszeg 0
73 5 0933437 Szerep 5 200
76 5 0930845 Tiszagyulaháza 7 800
79 5 0920419 Újléta 0
80 5 0932568 Újszentmargita 0
81 5 0911925 Újtikos 0
Hajdú-Bihar megye összesen 2 197 000

HEVES MEGYE

Önkormányzat
No. BM KSH neve KT. 8. sz. melléklete összesen
(15+16)
kódja 17
1 1 1000000 Megyeközpont 22 600
2 2 1020491 Eger m.j. 461 600
3 3 1033260 Bélapátfalva 13 000
4 3 1003276 Füzesabony 26 000
5 3 1005236 Gyöngyös 67 600
6 3 1022309 Hatvan 54 600
7 3 1014526 Heves 20 800
8 3 1030401 Lőrinci 13 000
9 3 1012070 Pétervására 5 200
12 4 1007436 Parád 20 800
13 4 1009609 Recsk 7 800
14 4 1024147 Verpelét 13 000
15 5 1024554 Abasár 23 400
18 5 1017987 Andornaktálya 15 600
23 5 1024022 Bátor 0
24 5 1004400 Bekölce 0
25 5 1027517 Besenyőtelek 2 600
27 5 1014933 Bodony 2 600
28 5 1003452 Boldog 5 200
29 5 1002963 Bükkszék 0
30 5 1010621 Bükkszenterzsébet 5 200
31 5 1022099 Bükkszentmárton 0
36 5 1030261 Dormánd 5 200
39 5 1026019 Egerbocs 5 200
40 5 1016610 Egercsehi 0
42 5 1024758 Egerszalók 5 200
43 5 1013648 Egerszólát 0
44 5 1028556 Erdőkövesd 0
46 5 1020118 Erk 10 400
50 5 1017534 Gyöngyöshalász 2 600
53 5 1019123 Gyöngyössolymos 20 800
57 5 1010241 Hevesaranyos 0
59 5 1004145 Hort 7 800
60 5 1010074 Istenmezeje 7 800
61 5 1013879 Ivád 2 600
63 5 1005935 Karácsond 15 600
65 5 1022460 Kisfüzes 0
67 5 1023995 Kompolt 7 800
70 5 1027696 Maklár 0
72 5 1019965 Mátraballa 2 600
73 5 1014872 Mátraderecske 26 000
74 5 1029045 Mátraszentimre 2 600
77 5 1031282 Mikófalva 7 800
78 5 1031565 Mónosbél 0
82 5 1027605 Nagytálya 0
84 5 1028282 Nagyvisnyó 0
85 5 1018810 Noszvaj 0
86 5 1029276 Novaj 2 600
87 5 1027216 Ostoros 18 200
90 5 1033686 Petőfibánya 18 200
91 5 1022196 Poroszló 10 400
92 5 1027650 Rózsaszentmárton 0
95 5 1016063 Szajla 0
99 5 1005643 Szilvásvárad 0
100 5 1013523 Szúcs 2 600
101 5 1009982 Szűcsi 0
104 5 1023348 Tarnaméra 5 200
110 5 1012229 Terpes 0
114 5 1014580 Vámosgyörk 10 400
115 5 1027012 Váraszó 2 600
116 5 1005759 Vécs 2 600
117 5 1031246 Visonta 2 600
118 5 1003513 Visznek 7 800
Heves megye összesen 993 800

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE

Önkormányzat
No. BM KSH neve KT. 8. sz. melléklete összesen
(15+16)
kódja 17
1 1 1100000 Megyeközpont 300 000
3 3 1119363 Bábolna 7 800
4 3 1110490 Dorog 39 000
5 3 1125131 Esztergom 145 600
6 3 1117330 Kisbér 33 800
7 3 1105449 Komárom 39 000
8 3 1115255 Lábatlan 26 000
9 3 1115352 Nyergesújfalu 36 400
10 3 1130766 Oroszlány 36 400
11 3 1120127 Tata 70 200
12 4 1104428 Ács 23 400
13 4 1122372 Nagyigmánd 23 400
14 4 1108758 Tát 15 600
15 4 1114155 Tokod 36 400
16 5 1118139 Ácsteszér 10 400
17 5 1106682 Aka 0
18 5 1132346 Almásfüzitő 5 200
19 5 1134227 Annavölgy 0
20 5 1123852 Ászár 0
21 5 1129212 Baj 13 000
22 5 1116744 Bajna 0
23 5 1129355 Bajót 5 200
24 5 1124244 Bakonybánk 0
25 5 1125229 Bakonysárkány 7 800
26 5 1122381 Bakonyszombathely 7 800
28 5 1108624 Bársonyos 0
29 5 1107311 Bokod 18 200
30 5 1116416 Császár 0
31 5 1133109 Csatka 0
34 5 1118926 Csolnok 5 200
35 5 1133163 Dad 0
36 5 1122910 Dág 10 400
38 5 1133835 Dunaalmás 2 600
39 5 1124101 Dunaszentmiklós 0
40 5 1129638 Epöl 5 200
42 5 1106521 Gyermely 13 000
43 5 1111891 Héreg 7 800
44 5 1104525 Kecskéd 0
45 5 1110995 Kerékteleki 0
46 5 1129577 Kesztölc 0
48 5 1102510 Kocs 0
