4/2005. (I. 28.) PM–BM együttes rendelet - a helyi önkormányzatokat 2005. évben megillető normatív állami hozzájárulásokról, normatív, kötött felhasználású támogatásokról, személyi jövedelemadóról, a bérkiadások kiegészítő támogatásáról, a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódását mérsékelő kiegészítésről, illetve beszámításról, valamint az államháztartási tartalékról 6/6. oldal

A jogszabály mai napon ( 2024.05.06. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

70 5 0304093 Helvécia 202 320
71 5 0312937 Hercegszántó 328 717
72 5 0327845 Homokmégy 221 856
73 5 0308095 Imrehegy 202 320
75 5 0308378 Jászszentlászló 1 661 960
78 5 0327571 Kelebia 4 324 440
80 5 0328158 Kisszállás 3 111 600
82 5 0305856 Kunadacs 940 087
84 5 0307728 Kunbaracs 552 320
85 5 0329027 Kunfehértó 2 409 280
86 5 0331918 Kunpeszér 565 000
88 5 0305786 Ladánybene 1 233 920
93 5 0325955 Nagybaracska 353 119
94 5 0332540 Nemesnádudvar 1 717 373
95 5 0323056 Nyárlőrinc 809 280
96 5 0316276 Ordas 72 783
97 5 0316939 Orgovány 496 021
98 5 0308679 Öregcsertő 228 555
99 5 0318670 Páhi 809 280
103 5 0326310 Rém 809 280
104 5 0318218 Soltszentimre 809 280
105 5 0319530 Szakmár 10 774 418
106 5 0319947 Szalkszentmárton 1 466 056
108 5 0321120 Szentkirály 1 520 000
109 5 0328820 Szeremle 832 181
110 5 0325432 Tabdi 202 320
111 5 0320525 Tass 1 648 560
112 5 0314544 Tataháza 404 640
114 5 0314094 Tiszaug 606 960
116 5 0333604 Újtelek 68 997
117 5 0316294 Uszód 157 066
118 5 0310667 Városföld 1 596 240
120 5 0315158 Zsana 1 313 920
Bács-Kiskun megye összesen 179 499 173

BÉKÉS MEGYE

Önkormányzat
No. BM KSH neve Mindösszesen ebből: állami támogatás
(13+17+18)
kódja 21
2 2 0415200 Békéscsaba m.j. 19 932 720
3 3 0418102 Battonya 2 329 280
5 3 0424819 Dévaványa 1 002 060
6 3 0432957 Elek 11 375 045
7 3 0412256 Füzesgyarmat 404 640
8 3 0433455 Gyomaendrőd 1 520 000
9 3 0405032 Gyula 13 904 480
10 3 0419628 Mezőberény 5 676 400
11 3 0411873 Mezőhegyes 2 670 000
12 3 0430322 Mezőkovácsháza 5 768 720
13 3 0423065 Orosháza 12 069 380
14 3 0428565 Sarkad 1 600 000
15 3 0423870 Szarvas 2 733 920
16 3 0421883 Szeghalom 2 126 960
17 3 0416434 Tótkomlós 2 329 280
21 4 0426709 Csorvás 4 959 440
22 4 0433190 Doboz 202 320
25 4 0403461 Kétegyháza 809 280
26 4 0431574 Kevermes 1 213 920
27 4 0410287 Kondoros 2 200 445
28 4 0411615 Körösladány 1 520 000
29 4 0430128 Medgyesegyháza 1 213 920
30 4 0408244 Nagyszénás 404 640
38 5 0420455 Csanádapáca 2 023 200
41 5 0409432 Ecsegfalva 476 247
43 5 0417394 Geszt 370 000
44 5 0433297 Hunya 427 320
46 5 0424794 Kardos 350 993
47 5 0412177 Kardoskút 404 640
48 5 0422752 Kaszaper 2 043 560
49 5 0412618 Kertészsziget 504 640
50 5 0403106 Kétsoprony 417 164
53 5 0412900 Köröstarcsa 1 618 560
57 5 0421209 Lőkösháza 1 213 920
59 5 0411536 Magyardombegyház 202 320
61 5 0423931 Méhkerék 809 280
62 5 0404206 Mezőgyán 590 000
63 5 0411989 Murony 1 011 600
65 5 0404242 Nagykamarás 2 225 520
66 5 0419257 Okány 1 820 880
68 5 0405397 Pusztaföldvár 1 520 000
70 5 0425168 Sarkadkeresztúr 606 960
71 5 0431325 Szabadkígyós 202 320
72 5 0433075 Tarhos 202 320
73 5 0412681 Telekgerendás 404 640
74 5 0424350 Újszalonta -310 993
75 5 0431228 Végegyháza 1 011 600
Békés megye összesen 118 113 541

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

Önkormányzat
No. BM KSH neve Mindösszesen ebből: állami támogatás
(13+17+18)
kódja 21
1 1 0500000 Megyeközpont 140 000
2 2 0530456 Miskolc m.j. 31 821 040
3 3 0503595 Abaújszántó 878 223
5 3 0503939 Cigánd 486 064
6 3 0510728 Edelény 1 520 000
7 3 0504677 Emőd 50 000
8 3 0533048 Encs 2 354 580
9 3 0502848 Felsőzsolca 1 722 320
11 3 0506691 Kazincbarcika 12 543 840
12 3 0513833 Mezőcsát 2 225 520
13 3 0519433 Mezőkövesd 4 644 800
16 3 0527410 Putnok 1 520 000
17 3 0516054 Sajószentpéter 4 386 240
19 3 0505120 Sátoraljaújhely 1 705 000
21 3 0530739 Szerencs 1 520 000
23 3 0528352 Tiszaújváros 7 184 960
24 3 0518306 Tokaj 1 622 756
27 4 0505591 Izsófalva 277 670
28 4 0511323 Mezőkeresztes 2 126 960
29 4 0521546 Múcsony 1 213 920
31 4 0519220 Ricse 202 320
32 4 0523029 Rudabánya 722 320
34 4 0522169 Szentistván 809 280
36 4 0518245 Taktaharkány 606 960
37 4 0528398 Tiszalúc 809 280
38 5 0515662 Abaújalpár 13 182
39 5 0526718 Abaújkér 1 613 678
44 5 0509362 Aggtelek 294 456
46 5 0520482 Alsóberecki 1 428 550
50 5 0528839 Alsószuha 71 802
61 5 0508846 Baskó 1 520 000
62 5 0527049 Becskeháza 7 012
64 5 0534290 Berente 1 520 000
68 5 0530784 Bodrogkeresztúr 2 824 882
70 5 0514401 Bodrogolaszi 4 387 320
71 5 0527429 Bódvalenke 26 365
72 5 0533303 Bódvarákó 19 212
73 5 0505926 Bódvaszilas 175 717
74 5 0525195 Bogács 287 908
78 5 0530669 Borsodbóta 1 990 000
79 5 0516124 Borsodgeszt 380 000
80 5 0506707 Borsodivánka 3 239 640
81 5 0530207 Borsodszentgyörgy 664 640
85 5 0513596 Bükkábrány 606 960
89 5 0532887 Bükkzsérc 155 804
92 5 0506974 Cserépfalu 756 798
93 5 0525575 Cserépváralja 74 747
94 5 0528459 Csernely 3 735 000
97 5 0520774 Csobaj 114 714
98 5 0514289 Csokvaomány 525 000
102 5 0504686 Dédestapolcsány 444 337
104 5 0525690 Domaháza 4 680 000
105 5 0506123 Dövény 43 333
108 5 0513356 Égerszög 11 640
110 5 0522503 Erdőhorváti 202 320
114 5 0508174 Felsőberecki 46 559
117 5 0531723 Felsőkelecsény 58 339
118 5 0532762 Felsőnyárád 149 073
120 5 0531671 Felsőtelekes 404 640
126 5 0517109 Füzér 1 520 000
128 5 0511378 Füzérkomlós 2 490 000
139 5 0513134 Golop 404 640
147 5 0505847 Harsány 404 640
153 5 0516780 Hejőpapi 450 000
155 5 0530137 Hercegkút 282 320
156 5 0515839 Hernádbűd 21 316
166 5 0511697 Hidasnémeti 202 320
167 5 0525672 Hidvégardó 104 617
168 5 0531167 Hollóháza 606 960
170 5 0525399 Igrici 606 960
171 5 0516577 Imola 16 688
174 5 0520233 Jákfalva 67 454
176 5 0515680 Jósvafő 49 364
181 5 0530508 Karos 273 560
188 5 0532090 Királd 616 960
196 5 0510612 Komjáti 46 840
197 5 0516559 Komlóska 404 640
201 5 0526602 Köröm 780 000
204 5 0511819 Kurityán 252 147
208 5 0511660 Legyesbénye 645 007
212 5 0503902 Mád 2 130 880
213 5 0519600 Makkoshotyka 292 320
220 5 0518379 Mezőnagymihály 270 000
221 5 0511749 Mezőnyárád 606 960
223 5 0524253 Mikóháza 2 600 000
227 5 0502158 Muhi 606 960
228 5 0529188 Nagybarca 404 640
231 5 0526505 Nagykinizs 202 320
240 5 0531778 Olaszliszka 606 960
241 5 0522558 Onga 675 000
243 5 0534069 Ormosbánya 267 434
249 5 0524420 Pere 255 050
251 5 0533419 Perkupa 285 890
256 5 0506053 Ragály 98 727
260 5 0512469 Rátka 202 320
264 5 0534120 Rudolftelep 113 452
267 5 0503081 Sajóhídvég 404 640
270 5 0514313 Sajókaza 202 320
271 5 0526949 Sajókeresztúr 606 960
272 5 0527173 Sajólád 202 320
276 5 0508129 Sajóörös 202 320
279 5 0523782 Sajópüspöki 616 960
283 5 0527757 Sajóvelezd 6 410 000
284 5 0504729 Sály 310 000
289 5 0532531 Serényfalva 479 640
299 5 0509830 Szemere 404 640
302 5 0520871 Szin 114 434
303 5 0511493 Szinpetri 37 724
304 5 0518892 Szomolya 649 916
305 5 0516179 Szögliget 113 172
306 5 0507889 Szőlősardó 21 176
307 5 0503160 Szuhafő 27 907
308 5 0511110 Szuhakálló 398 609
309 5 0524606 Szuhogy 836 960
310 5 0503708 Taktabáj 88 910
311 5 0528787 Taktakenéz 202 320
313 5 0512210 Tállya 1 827 821
314 5 0521740 Tarcal 606 960
315 5 0508165 Tard 2 126 960
318 5 0528635 Teresztenye 4 067
321 5 0529133 Tiszacsermely 98 587
323 5 0513976 Tiszakarád 378 923
324 5 0513888 Tiszakeszi 202 320
325 5 0519381 Tiszaladány 1 783 635
327 5 0530298 Tiszatardos 37 023
330 5 0528051 Tolcsva 681 960
332 5 0516902 Tornabarakony 4 909
333 5 0510375 Tornakápolna 2 664
334 5 0518801 Tornanádaska 81 898
335 5 0527836 Tornaszentandrás 41 511
336 5 0530517 Tornaszentjakab 37 864
338 5 0504914 Trizs 39 968
343 5 0530003 Vajdácska 606 960
344 5 0515149 Vámosújfalu 5 445 000
346 5 0510144 Varbóc 9 396
350 5 0505096 Viss 202 320
353 5 0503063 Zádorfalva 73 625
358 5 0519105 Zubogy 86 246
Borsod-Abaúj-Zemplén megye összesen 162 144 572

CSONGRÁD MEGYE

Önkormányzat
No. BM KSH neve Mindösszesen ebből: állami támogatás
(13+17+18)
kódja 21
1 1 0600000 Megyeközpont 2 228 200
2 2 0633367 Szeged m.j. 42 451 100
4 3 0608314 Hódmezővásárhely m.j. 6 773 903
5 3 0631024 Kistelek 5 098 000
6 3 0607357 Makó 11 329 920
7 3 0621555 Mindszent 1 070 435
8 3 0604349 Mórahalom 1 217 221
9 3 0614456 Szentes 17 721 245
10 4 0634245 Algyő 1 359 280
11 4 0605379 Csanádpalota 10 205 020
12 4 0617233 Nagymágocs 2 915 026
13 4 0631705 Sándorfalva 2 582 122
14 4 0632489 Szegvár 1 918 895
16 5 0614252 Apátfalva 2 473 200
17 5 0619062 Árpádhalom 414 640
19 5 0629106 Baks 212 320
20 5 0623676 Balástya 809 280
21 5 0608192 Bordány 3 738 920
23 5 0622293 Csanytelek 2 630 160
24 5 0632285 Csengele 616 960
25 5 0607834 Derekegyház 2 623 780
26 5 0624077 Deszk 404 640
27 5 0630535 Dóc 1 434 280
28 5 0613383 Domaszék 1 075 000
30 5 0619974 Fábiánsebestyén 944 275
31 5 0622646 Felgyő 40 000
32 5 0618999 Ferencszállás 93 678
33 5 0633020 Forráskút 1 984 640
34 5 0609210 Földeák 606 960
35 5 0613666 Királyhegyes 726 248
36 5 0626666 Kiszombor 1 626 025
37 5 0608253 Klárafalva 74 747
39 5 0614410 Kübekháza 1 563 920
40 5 0605962 Magyarcsanád 1 031 600
42 5 0625733 Mártély 781 960
43 5 0620914 Nagyér 90 173
48 5 0631079 Öttömös 1 482 320
49 5 0606284 Pitvaros 2 776 121
50 5 0606354 Pusztamérges 404 640
51 5 0628592 Pusztaszer 1 190 000
52 5 0613161 Röszke 1 834 280
53 5 0603966 Ruzsa 1 966 960
56 5 0616966 Tiszasziget 404 640
57 5 0625900 Tömörkény 404 640
58 5 0614924 Újszentiván 829 280
59 5 0621412 Üllés 452 127
60 5 0605546 Zákányszék 2 664 463
Csongrád megye összesen 147 277 244

FEJÉR MEGYE

Önkormányzat
No. BM KSH neve Mindösszesen ebből: állami támogatás
(13+17+18)
kódja 21
1 1 0700000 Megyeközpont 110 000
2 2 0714827 Székesfehérvár m.j. 31 080 320
3 3 0708925 Adony 1 850 880
4 3 0710481 Bicske 3 054 800
5 3 0703115 Dunaújváros m.j. 4 661 040
6 3 0702802 Enying 2 398 560
7 3 0723603 Ercsi 1 225 000
8 3 0710296 Gárdony 4 827 120
9 3 0718485 Mór 6 321 760
10 3 0717525 Polgárdi 4 628 560
11 3 0723694 Sárbogárd 6 371 920
12 3 0725016 Velence 917 671
13 4 0717376 Aba 402 320
14 4 0718254 Bodajk 1 021 600
16 4 0720002 Csákvár 4 537 840
19 4 0707269 Lepsény 1 031 600
20 4 0704659 Martonvásár 2 753 920
21 4 0717552 Mezőfalva 2 329 280
23 4 0729018 Pusztaszabolcs 2 349 280
24 4 0709900 Rácalmás 1 031 600
25 4 0725140 Sárosd 1 436 240
26 4 0720206 Seregélyes 3 575 880
27 4 0733321 Soponya 616 960
28 4 0728705 Szabadbattyán 2 652 840
29 5 0726824 Alap 202 320
30 5 0715176 Alcsútdoboz 212 320
32 5 0708730 Bakonycsernye 1 233 920
35 5 0707047 Baracs 2 023 200
36 5 0708581 Baracska 2 416 724
37 5 0708466 Beloiannisz 220 000
39 5 0711624 Bodmér 33 236
40 5 0730544 Csabdi 166 181
42 5 0721908 Csókakő 829 280
43 5 0709779 Csór 1 436 240
44 5 0706734 Csősz 1 031 600
46 5 0732753 Dég 839 280
47 5 0702316 Etyek 542 720
49 5 0729939 Felcsút 854 447
50 5 0706114 Füle 202 320
51 5 0715750 Gánt 114 294
52 5 0715918 Gyúró 1 807 687
54 5 0717738 Igar 2 063 200
55 5 0732018 Iszkaszentgyörgy 6 555 000
56 5 0702200 Isztimér 1 295 000
59 5 0721342 Kajászó 142 903
61 5 0721926 Kápolnásnyék 472 741
62 5 0702343 Kincsesbánya 1 436 240
63 5 0712636 Kisapostag 616 960
64 5 0728990 Kisláng 1 031 600
67 5 0719114 Lovasberény 2 037 159
69 5 0723490 Mány 3 411 273
71 5 0705689 Mezőkomárom 1 041 600
73 5 0729036 Mezőszilas 2 063 200
75 5 0727599 Nadap 287 250
76 5 0713903 Nádasdladány 414 640
77 5 0707001 Nagykarácsony 812 320
79 5 0723588 Nagyveleg 202 320
80 5 0726134 Nagyvenyim 626 960
81 5 0734306 Óbarok 108 403
82 5 0725751 Pákozd 2 034 635
83 5 0728848 Pátka 606 960
84 5 0721786 Pázmánd 695 396
86 5 0702015 Ráckeresztúr 1 598 915
88 5 0731802 Sárkeresztes 414 640
92 5 0711776 Sárszentmihály 616 960
94 5 0714951 Sukoró 141 640
98 5 0714465 Tabajd 141 921
99 5 0729267 Tác 1 243 920
100 5 0721005 Tordas 244 154
102 5 0717622 Úrhida 746 960
104 5 0705829 Vál 2 017 417
105 5 0703498 Vereb 112 751
106 5 0702750 Vértesacsa 254 532
107 5 0713897 Vértesboglár 139 537
108 5 0730243 Zámoly 2 373 643
109 5 0734263 Zichyújfalu 550 595
Fejér megye összesen 143 906 105

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE

Önkormányzat
No. BM KSH neve Mindösszesen ebből: állami támogatás
(13+17+18)
kódja 21
1 1 0800000 Megyeközpont 2 455 200
2 2 0825584 Győr m.j. 36 736 400
3 3 0804039 Csorna 692 540
5 3 0829221 Jánossomorja 4 006 600
6 3 0828334 Kapuvár 3 543 200
7 3 0804783 Mosonmagyaróvár 6 482 340
8 3 0824305 Pannonhalma 2 558 056
9 3 0808518 Sopron m.j. 5 045 680
10 3 0819035 Tét 577 079
11 4 0810588 Beled 1 234 103
12 4 0815501 Bősárkány 915 623
13 4 0815343 Fertőszentmiklós 1 031 600
14 4 0817905 Hegyeshalom 1 233 920
15 4 0833668 Lébény 3 307 120
17 5 0811882 Abda 829 280
18 5 0833385 Acsalag 69 698
19 5 0804880 Ágfalva 1 446 240
20 5 0829407 Agyagosszergény 341 198
21 5 0832249 Árpás 39 127
22 5 0826921 Ásványráró 616 960
23 5 0815042 Babót 166 883
24 5 0828769 Bágyogszovát 414 640
27 5 0805944 Bakonyszentlászló 616 960
28 5 0806196 Barbacs 107 983
29 5 0829805 Bezenye 202 320
32 5 0804367 Bogyoszló 94 800
34 5 0806619 Börcs 1 031 600
35 5 0827085 Cakóháza 8 835
36 5 0815954 Cirák 2 385 313
37 5 0810047 Csáfordjánosfa 36 322
38 5 0808563 Csapod 284 499
39 5 0830191 Csér 7 012
40 5 0813505 Csikvánd 74 466
41 5 0821865 Darnózseli 626 960
42 5 0832595 Dénesfa 59 040
43 5 0821917 Dör 87 228
46 5 0821078 Dunaszeg 202 320
48 5 0810454 Dunasziget 404 640
50 5 0816708 Écs 252 148
51 5 0822442 Edve 20 896
52 5 0820288 Egyed 84 283
53 5 0815237 Egyházasfalu 1 374 902
54 5 0815033 Enese 861 394
55 5 0833996 Farád 275 146
58 5 0833251 Felpéc 322 644
60 5 0811253 Fertőboz 37 864
61 5 0809487 Fertőendréd 90 032
62 5 0810658 Fertőhomok 819 280
64 5 0831440 Fertőszéplak 414 640
65 5 0802060 Gönyű 1 233 920
66 5 0817969 Gyalóka 10 939
67 5 0826860 Gyarmat 594 522
68 5 0823843 Gyóró 58 479
69 5 0820400 Gyömöre 191 424
72 5 0831316 Győrság 1 031 600
73 5 0819309 Győrsövényház 318 998
74 5 0815653 Győrszemere 1 442 237
75 5 0807481 Győrújbarát 606 960
76 5 0831787 Győrújfalu 414 640
77 5 0815228 Győrzámoly 1 243 920
78 5 0826790 Halászi 2 503 200
79 5 0807649 Harka 207 412
80 5 0812308 Hédervár 563 810
81 5 0818403 Hegykő 2 444 323
83 5 0804020 Himod 316 517
84 5 0810029 Hövej 46 138
85 5 0820604 Ikrény 1 263 745
86 5 0831635 Iván 197 034
87 5 0806646 Jobaháza 284 639
88 5 0812113 Kajárpéc 602 235
90 5 0814748 Kimle 1 213 920
91 5 0802413 Kisbabot 33 096
92 5 0822886 Kisbajcs 3 642 320
94 5 0833695 Kisfalud 117 098
95 5 0811262 Kóny 378 642
96 5 0806895 Kópháza 275 427
97 5 0824633 Koroncó 887 759
98 5 0831626 Kunsziget 819 280
101 5 0816221 Lipót 511 684
102 5 0831194 Lövő 1 030 661
103 5 0826444 Maglóca 14 865
104 5 0813912 Magyarkeresztúr 70 399
106 5 0806770 Markotabödöge 71 802
107 5 0827359 Mecsér 414 640
108 5 0820385 Mérges 12 341
110 5 0821980 Mihályi 3 260 481
111 5 0802556 Mórichida 120 184
112 5 0833677 Mosonszentmiklós 909 280
113 5 0828149 Mosonszolnok 1 021 600
115 5 0802495 Nagycenk 202 320
116 5 0832939 Nagylózs 339 095
118 5 0829328 Nemeskér 32 956
120 5 0812955 Nyúl 829 280
121 5 0815121 Osli 130 140
122 5 0802635 Öttevény 809 280
123 5 0819637 Páli 60 162
124 5 0823481 Pásztori 57 357
127 5 0823773 Pereszteg 5 400 000
128 5 0822831 Petőháza 212 320
129 5 0814687 Pinnye 51 187
130 5 0827304 Potyond 14 305
131 5 0831370 Pusztacsalád 40 389
134 5 0833701 Rábacsécsény 86 807
135 5 0814793 Rábakecöl 1 457 708
136 5 0825335 Rábapatona 606 960
137 5 0824721 Rábapordány 566 475
138 5 0820136 Rábasebes 15 145
140 5 0833710 Rábaszentmihály 1 201 149
141 5 0817297 Rábaszentmiklós 20 054
142 5 0815422 Rábatamási 142 762
143 5 0803753 Rábcakapi 26 084
144 5 0826587 Rajka 616 960
145 5 0821801 Ravazd 789 313
147 5 0807746 Répcevis 258 275
148 5 0833969 Rétalap 414 640
149 5 0817507 Románd 494 640
150 5 0811068 Röjtökmuzsaj 616 960
151 5 0830021 Sarród 142 482
153 5 0824208 Sobor 47 540
154 5 0812627 Sokorópátka 153 840
155 5 0829090 Sopronhorpács 940 165
156 5 0825724 Sopronkövesd 169 407
157 5 0802617 Sopronnémeti 39 687
158 5 0811369 Szakony 71 381
159 5 0815714 Szárföld 325 729
160 5 0803887 Szerecseny 130 280
161 5 0819266 Szil 200 399
162 5 0803364 Szilsárkány 514 910
164 5 0821971 Tápszentmiklós 414 640
165 5 0833914 Tarjánpuszta 57 077
166 5 0804172 Tárnokréti 33 657
167 5 0811457 Tényő 409 170
168 5 0816674 Töltéstava 1 648 560
169 5 0819673 Újkér 6 147 811
171 5 0820792 Und 515 967
172 5 0806239 Vadosfa 13 182
173 5 0802237 Vág 496 960
176 5 0817880 Vásárosfalu 24 542
178 5 0804589 Veszkény 756 960
179 5 0822691 Veszprémvarsány 751 960
180 5 0825797 Vitnyéd 1 627 147
181 5 0816319 Völcsej 500 174
182 5 0816869 Zsebeháza 21 877
183 5 0804622 Zsira 318 437
Győr-Moson-Sopron megye összesen 146 875 849

HAJDÚ-BIHAR MEGYE

Önkormányzat
No. BM KSH neve Mindösszesen ebből: állami támogatás
(13+17+18)
kódja 21
2 2 0915130 Debrecen m.j. 64 207 580
3 3 0902918 Balmazújváros 604 640
4 3 0912788 Berettyóújfalu 11 398 482
5 3 0919956 Biharkeresztes 404 640
6 3 0905573 Derecske 2 630 160
7 3 0903045 Hajdúböszörmény 4 547 209
9 3 0910393 Hajdúhadház 3 298 091
10 3 0922406 Hajdúnánás 6 375 680
11 3 0931097 Hajdúsámson 1 936 509
12 3 0905175 Hajdúszoboszló 6 573 452
13 3 0902307 Kaba 2 225 520
14 3 0902167 Komádi 2 598 200
15 3 0905768 Létavértes 4 248 720
16 3 0928103 Nádudvar 2 330 552
17 3 0906187 Nyíradony 5 794 809
18 3 0923117 Polgár 4 082 700
19 3 0910162 Püspökladány 11 610 826
20 3 0923214 Téglás 895 418
21 3 0915644 Tiszacsege 1 740 000
23 4 0920011 Bagamér 366 722
24 4 0912450 Csökmő 404 640
27 4 0906266 Hosszúpályi 5 566 400
29 4 0932294 Nyírábrány 606 960
30 4 0911837 Pocsaj 1 011 600
31 4 0923940 Sárrétudvari 1 213 920
33 5 0927641 Álmosd 656 647
34 5 0903319 Ártánd 404 640
35 5 0915167 Bakonszeg 606 960
36 5 0926693 Báránd 606 960
40 5 0924828 Biharnagybajom 606 960
41 5 0929887 Bihartorda 606 960
42 5 0934102 Bocskaikert 1 213 920
43 5 0914137 Bojt 1 213 920
45 5 0914614 Ebes 3 274 552
48 5 0916993 Furta 1 330 000
49 5 0922150 Fülöp 925 000
50 5 0918175 Gáborján 202 320
51 5 0916568 Görbeháza 2 225 520
53 5 0917473 Hajdúszovát 1 618 560
58 5 0925964 Konyár 202 320
59 5 0931130 Körösszakál 404 640
60 5 0908943 Körösszegapáti 302 320
64 5 0924217 Mikepércs 1 213 920
66 5 0909478 Nagyhegyes 956 960
68 5 0914003 Nyíracsád 1 250 000
69 5 0932382 Nyírmártonfalva 298 566
72 5 0919099 Szentpéterszeg 25 000
73 5 0933437 Szerep 404 640
76 5 0930845 Tiszagyulaháza 686 960
79 5 0920419 Újléta 420 000
80 5 0932568 Újszentmargita 375 000
81 5 0911925 Újtikos 137 012
Hajdú-Bihar megye összesen 168 843 687

HEVES MEGYE

Önkormányzat
No. BM KSH neve Mindösszesen ebből: állami támogatás
(13+17+18)
kódja 21
1 1 1000000 Megyeközpont 394 920
2 2 1020491 Eger m.j. 14 352 320
3 3 1033260 Bélapátfalva 1 494 018
4 3 1003276 Füzesabony 2 023 200
5 3 1005236 Gyöngyös 5 260 320
6 3 1022309 Hatvan 4 248 720
7 3 1014526 Heves 2 284 860
8 3 1030401 Lőrinci 1 011 600
9 3 1012070 Pétervására 746 399
12 4 1007436 Parád 1 618 560
13 4 1009609 Recsk 606 960
14 4 1024147 Verpelét 1 011 600
15 5 1024554 Abasár 1 820 880
18 5 1017987 Andornaktálya 1 608 829
23 5 1024022 Bátor 62 967
24 5 1004400 Bekölce 113 733
25 5 1027517 Besenyőtelek 202 320
27 5 1014933 Bodony 202 320
28 5 1003452 Boldog 404 640
29 5 1002963 Bükkszék 120 324
30 5 1010621 Bükkszenterzsébet 578 114
31 5 1022099 Bükkszentmárton 52 870
36 5 1030261 Dormánd 404 640
39 5 1026019 Egerbocs 495 374
40 5 1016610 Egercsehi 224 521
42 5 1024758 Egerszalók 404 640
43 5 1013648 Egerszólát 210 000
44 5 1028556 Erdőkövesd 94 240
46 5 1020118 Erk 809 280
50 5 1017534 Gyöngyöshalász 202 320
53 5 1019123 Gyöngyössolymos 1 618 560
57 5 1010241 Hevesaranyos 101 812
59 5 1004145 Hort 8 827 793
60 5 1010074 Istenmezeje 872 009
61 5 1013879 Ivád 262 061
63 5 1005935 Karácsond 1 213 920
65 5 1022460 Kisfüzes 25 664
67 5 1023995 Kompolt 606 960
70 5 1027696 Maklár 344 704
72 5 1019965 Mátraballa 325 308
73 5 1014872 Mátraderecske 2 342 381
74 5 1029045 Mátraszentimre 1 722 320
77 5 1031282 Mikófalva 722 375
78 5 1031565 Mónosbél 58 620
82 5 1027605 Nagytálya 124 812
84 5 1028282 Nagyvisnyó 446 645
85 5 1018810 Noszvaj 238 544
86 5 1029276 Novaj 202 320
87 5 1027216 Ostoros 1 416 240
90 5 1033686 Petőfibánya 1 416 240
91 5 1022196 Poroszló 989 280
92 5 1027650 Rózsaszentmárton 190 000
95 5 1016063 Szajla 92 557
99 5 1005643 Szilvásvárad 255 794
100 5 1013523 Szúcs 264 306
101 5 1009982 Szűcsi 200 000
104 5 1023348 Tarnaméra 404 640
110 5 1012229 Terpes 32 536
114 5 1014580 Vámosgyörk 809 280
115 5 1027012 Váraszó 288 707
116 5 1005759 Vécs 202 320
117 5 1031246 Visonta 392 320
118 5 1003513 Visznek 606 960
Heves megye összesen 70 683 477

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE

Önkormányzat
No. BM KSH neve Mindösszesen ebből: állami támogatás
(13+17+18)
kódja 21
1 1 1100000 Megyeközpont 620 700
3 3 1119363 Bábolna 1 681 960
4 3 1110490 Dorog 3 034 800
5 3 1125131 Esztergom 15 649 749
6 3 1117330 Kisbér 4 735 160
7 3 1105449 Komárom 3 034 800
8 3 1115255 Lábatlan 2 373 200
9 3 1115352 Nyergesújfalu 2 832 480
10 3 1130766 Oroszlány 2 832 480
11 3 1120127 Tata 8 825 401
12 4 1104428 Ács 2 745 880
13 4 1122372 Nagyigmánd 4 040 880
14 4 1108758 Tát 1 213 920
15 4 1114155 Tokod 3 598 404
16 5 1118139 Ácsteszér 5 189 879
17 5 1106682 Aka 38 425
18 5 1132346 Almásfüzitő 404 640
19 5 1134227 Annavölgy 137 994
20 5 1123852 Ászár 234 337
21 5 1129212 Baj 1 393 467
22 5 1116744 Bajna 289 731
23 5 1129355 Bajót 1 010 466
24 5 1124244 Bakonybánk 75 448
25 5 1125229 Bakonysárkány 836 076
26 5 1122381 Bakonyszombathely 856 960
28 5 1108624 Bársonyos 122 007
29 5 1107311 Bokod 3 255 141
30 5 1116416 Császár 272 342
31 5 1133109 Csatka 43 614
34 5 1118926 Csolnok 886 777
35 5 1133163 Dad 157 206
36 5 1122910 Dág 1 133 768
38 5 1133835 Dunaalmás 202 320
39 5 1124101 Dunaszentmiklós 57 918
40 5 1129638 Epöl 500 001
42 5 1106521 Gyermely 1 197 836
43 5 1111891 Héreg 606 960
44 5 1104525 Kecskéd 266 171
45 5 1110995 Kerékteleki 4 554 990
46 5 1129577 Kesztölc 367 844
48 5 1102510 Kocs 384 532
49 5 1107630 Kömlőd 146 128
50 5 1130553 Környe 646 636
51 5 1125487 Leányvár 1 257 717
52 5 1122637 Máriahalom 1 107 242
53 5 1126930 Mocsa 1 816 240
54 5 1128255 Mogyorósbánya 125 794
55 5 1127076 Nagysáp 1 029 313
56 5 1120163 Naszály 333 906
58 5 1121874 Piliscsév 606 960
60 5 1130012 Réde 209 655
61 5 1126903 Sárisáp 4 672 518
62 5 1131990 Súr 389 818
63 5 1108688 Süttő 1 103 919
64 5 1133516 Szákszend 202 320
65 5 1133491 Szárliget 404 640
66 5 1122619 Szomód 1 297 965
67 5 1121421 Szomor 981 658
68 5 1130225 Tardos 435 255
69 5 1118935 Tarján 1 943 560
70 5 1120987 Tárkány 2 395 880
72 5 1127632 Úny 91 575
73 5 1117251 Várgesztes 540 509
74 5 1132586 Vérteskethely 86 386
75 5 1115282 Vértessomló 189 602
